美元兑人民币汇率换算

人民币兑美元 人民币汇率牌价
输入
结果
生成结果...

下表为 100 美元对人民币历史汇率牌价

货币 日期 汇买价 钞买价 钞卖价/汇卖价 央行中间价
100 美元对人民币 2023-12-28 713.06 712.9 715.9 710.02
100 美元对人民币 2023-12-27 712.96 712.8 715.8 710.02
100 美元对人民币 2023-12-26 713.16 713 716 709.65
100 美元对人民币 2023-12-25 712.46 712.3 715.3 710.1
100 美元对人民币 2023-12-22 712.16 712 715 709.53
100 美元对人民币 2023-12-21 712.76 712.6 715.6 710.12
100 美元对人民币 2023-12-20 712.46 712.3 715.3 709.66
100 美元对人民币 2023-12-19 710.71 710.55 713.55 709.82
100 美元对人民币 2023-12-18 712.21 712.05 715.05 709.33
100 美元对人民币 2023-12-15 710.76 710.6 713.6 709.57
100 美元对人民币 2023-12-14 709.91 709.76 712.74 710.9
100 美元对人民币 2023-12-13 716.15 715.99 719.01 711.26
100 美元对人民币 2023-12-12 716.45 716.29 719.31 711.74
100 美元对人民币 2023-12-11 716.55 716.39 719.41 711.63
100 美元对人民币 2023-12-08 715.55 715.39 718.41 711.23
100 美元对人民币 2023-12-07 714.3 714.15 717.15 711.76
100 美元对人民币 2023-12-06 714.8 714.65 717.65 711.4
100 美元对人民币 2023-12-05 713.26 713.1 716.1 711.27
100 美元对人民币 2023-12-04 712.91 712.75 715.75 710.11
100 美元对人民币 2023-12-01 713.01 712.85 715.85 711.04
100 美元对人民币 2023-11-30 712.61 712.45 715.45 710.18
100 美元对人民币 2023-11-29 711.86 711.7 714.7 710.31
100 美元对人民币 2023-11-28 713.16 713 716 711.32
100 美元对人民币 2023-11-27 714.1 713.95 716.95 711.59
100 美元对人民币 2023-11-24 713.96 713.8 716.8 711.51
100 美元对人民币 2023-11-23 713.61 713.45 716.45 712.12
100 美元对人民币 2023-11-22 715.05 714.9 717.9 712.54
100 美元对人民币 2023-11-21 712.71 712.55 715.55 714.06
100 美元对人民币 2023-11-20 715.6 715.44 718.46 716.12
100 美元对人民币 2023-11-17 720.39 720.23 723.27 717.28
100 美元对人民币 2023-11-16 723.14 722.98 726.02 717.24
100 美元对人民币 2023-11-15 723.54 723.38 726.42 717.52
100 美元对人民币 2023-11-14 724.19 724.03 727.07 717.68
100 美元对人民币 2023-11-13 727.88 727.72 730.78 717.69
100 美元对人民币 2023-11-10 727.98 727.82 730.88 717.71
100 美元对人民币 2023-11-09 727.28 727.12 730.18 717.72
100 美元对人民币 2023-11-08 726.73 726.57 729.63 717.73
100 美元对人民币 2023-11-07 726.73 726.57 729.63 717.76
100 美元对人民币 2023-11-06 725.83 725.67 728.73 717.8
100 美元对人民币 2023-11-03 729.03 728.87 731.93 717.96
100 美元对人民币 2023-11-02 730.42 730.26 733.34 717.97
100 美元对人民币 2023-11-01 730.57 730.41 733.49 717.78
100 美元对人民币 2023-10-31 730.47 730.31 733.39 717.79
100 美元对人民币 2023-10-30 730.17 730.01 733.09 717.81
100 美元对人民币 2023-10-27 730.74 730.58 733.66 717.82
100 美元对人民币 2023-10-26 730.57 730.41 733.49 717.84
100 美元对人民币 2023-10-25 730.61 730.45 733.53 717.85
100 美元对人民币 2023-10-24 729.78 729.61 732.69 717.86
100 美元对人民币 2023-10-23 729.83 729.66 732.74 717.92
100 美元对人民币 2023-10-20 730.52 730.36 733.44 717.93
100 美元对人民币 2023-10-19 730.32 724.38 733.24 717.95
100 美元对人民币 2023-10-18 730.47 724.53 733.39 717.95
100 美元对人民币 2023-10-17 730.12 724.19 733.04 717.96
100 美元对人民币 2023-10-16 729.88 723.94 732.79 717.98
100 美元对人民币 2023-10-13 729.63 723.69 732.54 717.75
100 美元对人民币 2023-10-12 729.33 723.39 732.23 717.76
100 美元对人民币 2023-10-11 728.78 722.85 731.68 717.79
100 美元对人民币 2023-10-10 728.43 722.5 731.33 717.81
100 美元对人民币 2023-10-09 727.93 722.01 730.83 717.89
100 美元对人民币 2023-10-06 729.93 723.99 732.84 717.98
100 美元对人民币 2023-10-05 729.93 723.99 732.84 717.98
100 美元对人民币 2023-10-04 729.93 723.99 732.84 717.98
100 美元对人民币 2023-10-03 729.93 723.99 732.84 717.98
100 美元对人民币 2023-10-02 729.63 723.69 732.54 717.98
100 美元对人民币 2023-09-29 729.23 723.29 732.13 717.98
100 美元对人民币 2023-09-28 728.98 723.05 731.88 717.98
100 美元对人民币 2023-09-27 730.67 724.73 733.59 717.17
100 美元对人民币 2023-09-26 730.12 724.19 733.04 717.27
100 美元对人民币 2023-09-25 730.07 724.14 732.99 717.27
100 美元对人民币 2023-09-22 728.88 722.95 731.78 717.29
100 美元对人民币 2023-09-21 729.73 723.79 732.64 717.3
100 美元对人民币 2023-09-20 727.53 721.61 730.43 717.32
100 美元对人民币 2023-09-19 728.48 722.55 731.38 717.33
100 美元对人民币 2023-09-18 727.93 722.01 730.83 717.36
100 美元对人民币 2023-09-15 726.53 720.62 729.43 717.86
100 美元对人民币 2023-09-14 727.08 721.17 729.98 718.74
100 美元对人民币 2023-09-13 726.13 720.23 729.03 718.94
100 美元对人民币 2023-09-12 728.63 722.7 731.53 719.86
100 美元对人民币 2023-09-11 727.98 722.06 730.88 721.48
100 美元对人民币 2023-09-08 733.32 727.35 736.24 721.5
100 美元对人民币 2023-09-07 731.87 725.92 734.79 719.86
100 美元对人民币 2023-09-06 730.42 724.48 733.34 719.69
100 美元对人民币 2023-09-05 729.13 723.2 732.03 717.83
100 美元对人民币 2023-09-04 726.03 720.13 728.93 717.86
100 美元对人民币 2023-09-01 725.73 719.83 728.63 717.88
100 美元对人民币 2023-08-31 724.88 718.99 727.78 718.11
100 美元对人民币 2023-08-30 727.28 721.36 730.18 718.16
100 美元对人民币 2023-08-29 726.88 720.97 729.78 718.51
100 美元对人民币 2023-08-28 727.83 721.91 730.73 718.56
100 美元对人民币 2023-08-25 728.03 722.11 730.93 718.83
100 美元对人民币 2023-08-24 726.83 720.92 729.73 718.86
100 美元对人民币 2023-08-23 726.63 720.72 729.53 719.88
100 美元对人民币 2023-08-22 728.23 722.3 731.13 719.92
100 美元对人民币 2023-08-21 727.48 721.56 730.38 719.87
100 美元对人民币 2023-08-18 727.13 721.22 730.03 720.06
100 美元对人民币 2023-08-17 728.03 722.11 730.93 720.76
100 美元对人民币 2023-08-16 728.68 722.75 731.58 719.86
100 美元对人民币 2023-08-15 727.03 721.12 729.93 717.68
100 美元对人民币 2023-08-14 724.78 718.89 727.67 716.86
100 美元对人民币 2023-08-11 722.74 716.86 725.62 715.87
100 美元对人民币 2023-08-10 720.74 714.88 723.62 715.76
100 美元对人民币 2023-08-09 719.79 713.94 722.66 715.88
100 美元对人民币 2023-08-08 720.63 714.77 723.51 715.65
100 美元对人民币 2023-08-07 718 712.16 720.86 713.8
100 美元对人民币 2023-08-04 716 710.18 718.86 714.18
100 美元对人民币 2023-08-03 715.65 709.83 718.51 714.95
100 美元对人民币 2023-08-02 718.05 712.21 720.91 713.68
100 美元对人民币 2023-08-01 716.55 710.72 719.41 712.83
100 美元对人民币 2023-07-31 713.06 707.26 715.9 713.05
100 美元对人民币 2023-07-28 713.66 707.85 716.5 713.38
100 美元对人民币 2023-07-27 715.35 709.53 718.21 712.65
100 美元对人民币 2023-07-26 714.06 708.25 716.9 712.95
100 美元对人民币 2023-07-25 712.51 706.71 715.35 714.06
100 美元对人民币 2023-07-24 717.25 711.41 720.11 714.51
100 美元对人民币 2023-07-21 717.6 711.76 720.46 714.56
100 美元对人民币 2023-07-20 716.75 710.92 719.79 714.66
100 美元对人民币 2023-07-19 721.29 715.42 724.35 714.86
100 美元对人民币 2023-07-18 716.8 710.97 719.84 714.53
100 美元对人民币 2023-07-17 716 710.18 719.04 713.26
100 美元对人民币 2023-07-14 712.76 706.96 715.78 713.18
100 美元对人民币 2023-07-13 713.96 708.15 716.98 715.27
100 美元对人民币 2023-07-12 715.4 709.58 718.43 717.65
100 美元对人民币 2023-07-11 719.79 713.94 722.84 718.86
100 美元对人民币 2023-07-10 721.64 715.77 724.7 719.26
100 美元对人民币 2023-07-07 720.99 715.13 724.05 720.54
100 美元对人民币 2023-07-06 724.04 718.15 727.1 720.98
100 美元对人民币 2023-07-05 723.59 717.7 726.65 719.68
100 美元对人民币 2023-07-04 720.19 714.33 723.25 720.46
100 美元对人民币 2023-07-03 722.89 717.01 725.95 721.57
100 美元对人民币 2023-06-30 724.49 718.59 727.56 722.58
100 美元对人民币 2023-06-29 723.54 717.65 726.6 722.08
100 美元对人民币 2023-06-28 723.34 717.45 726.4 721.01
100 美元对人民币 2023-06-27 720.64 714.78 723.7 720.98
100 美元对人民币 2023-06-26 722.59 716.71 725.65 720.56
100 美元对人民币 2023-06-23 717.8 711.96 720.84 717.95
100 美元对人民币 2023-06-22 716.45 710.62 719.49 717.95
100 美元对人民币 2023-06-21 716.8 710.97 719.84 717.95
100 美元对人民币 2023-06-20 717.1 711.27 720.14 715.96
100 美元对人民币 2023-06-19 714.9 709.09 717.93 712.01
100 美元对人民币 2023-06-16 711.46 705.67 714.48 712.89
100 美元对人民币 2023-06-15 712.26 706.46 715.28 714.89
100 美元对人民币 2023-06-14 713.56 707.75 716.58 715.66
100 美元对人民币 2023-06-13 714.55 708.74 717.58 714.98
100 美元对人民币 2023-06-12 713.41 707.6 716.43 712.12
100 美元对人民币 2023-06-09 711.61 705.82 714.63 711.15
100 美元对人民币 2023-06-08 710.26 704.48 713.27 712.8
100 美元对人民币 2023-06-07 711.36 705.57 714.37 711.96
100 美元对人民币 2023-06-06 710.96 705.18 713.97 710.75
100 美元对人民币 2023-06-05 709.36 703.59 712.37 709.04
100 美元对人民币 2023-06-02 706.97 701.22 709.96 709.39
100 美元对人民币 2023-06-01 708.67 702.9 711.67 709.65
100 美元对人民币 2023-05-31 709.96 704.19 712.97 708.21
100 美元对人民币 2023-05-30 706.82 701.07 709.81 708.18
100 美元对人民币 2023-05-29 706.07 700.33 709.06 705.75
100 美元对人民币 2023-05-26 705.52 699.78 708.51 707.6
100 美元对人民币 2023-05-25 706.52 700.77 709.51 705.29
100 美元对人民币 2023-05-24 704.66 698.93 707.65 705.6
100 美元对人民币 2023-05-23 703.77 698.05 706.76 703.26
100 美元对人民币 2023-05-22 702.38 696.66 705.35 701.57
100 美元对人民币 2023-05-19 699.48 693.79 702.45 703.56
100 美元对人民币 2023-05-18 702.93 697.21 705.9 699.67
100 美元对人民币 2023-05-17 698.48 692.8 701.44 697.48
100 美元对人民币 2023-05-16 696.44 690.77 699.39 695.06
100 美元对人民币 2023-05-15 694.09 688.45 697.03 696.54
100 美元对人民币 2023-05-12 694.64 688.99 697.59 694.81
100 美元对人民币 2023-05-11 693.74 688.1 696.68 691.01
100 美元对人民币 2023-05-10 692.1 686.47 695.03 692.99
100 美元对人民币 2023-05-09 690.9 685.28 693.83 692.55
100 美元对人民币 2023-05-08 690.1 684.49 693.02 691.58
100 美元对人民币 2023-05-05 690 684.39 692.92 691.14
100 美元对人民币 2023-05-04 690.1 684.49 693.02 690.54
100 美元对人民币 2023-05-03 690.6 684.98 693.53 692.4
100 美元对人民币 2023-05-02 692.05 686.42 694.98 692.4
100 美元对人民币 2023-05-01 692.05 686.42 694.98 692.4
100 美元对人民币 2023-04-28 690.4 684.78 693.33 692.4
100 美元对人民币 2023-04-27 691.55 685.92 694.48 692.07
100 美元对人民币 2023-04-26 691.25 685.62 694.18 692.37
100 美元对人民币 2023-04-25 691.7 686.07 694.63 688.47
100 美元对人民币 2023-04-24 688.4 682.8 691.32 688.35
100 美元对人民币 2023-04-21 688.1 682.51 691.02 687.52
100 美元对人民币 2023-04-20 686.21 680.63 689.12 689.87
100 美元对人民币 2023-04-19 687.51 681.91 690.42 687.31
100 美元对人民币 2023-04-18 686.46 680.87 689.37 688.14
100 美元对人民币 2023-04-17 687.01 681.42 689.92 686.79
100 美元对人民币 2023-04-14 685.91 680.33 688.81 686.06
100 美元对人民币 2023-04-13 685.81 680.23 688.71 686.58
100 美元对人民币 2023-04-12 686.51 680.92 689.42 688.54
100 美元对人民币 2023-04-11 687.55 681.96 690.47 688.82
100 美元对人民币 2023-04-10 687.36 681.76 690.27 687.64
100 美元对人民币 2023-04-07 686.01 680.43 688.92 688.38
100 美元对人民币 2023-04-06 686.41 680.82 689.32 687.47
100 美元对人民币 2023-04-05 686.71 681.12 689.62 686.99
100 美元对人民币 2023-04-04 686.7 681.11 689.61 686.99
100 美元对人民币 2023-04-03 686.72 681.13 689.63 688.05
100 美元对人民币 2023-03-31 686.01 680.43 688.92 687.17
100 美元对人民币 2023-03-30 686.41 680.82 689.32 688.86
100 美元对人民币 2023-03-29 687.6 682.01 690.52 687.71
100 美元对人民币 2023-03-28 686.51 680.92 689.42 687.49
100 美元对人民币 2023-03-27 687.11 681.52 690.02 687.14
100 美元对人民币 2023-03-24 685.96 680.38 688.87 683.74
100 美元对人民币 2023-03-23 681.02 675.48 683.9 687.09
100 美元对人民币 2023-03-22 686.86 681.27 689.77 687.15
100 美元对人民币 2023-03-21 687.01 681.42 689.92 687.63
100 美元对人民币 2023-03-20 686.86 681.27 689.77 686.94
100 美元对人民币 2023-03-17 687.65 682.06 690.57 690.52
100 美元对人民币 2023-03-16 688.5 682.9 691.42 691.49
100 美元对人民币 2023-03-15 689 683.4 691.92 686.8
100 美元对人民币 2023-03-14 686.01 680.43 688.92 689.49
100 美元对人民币 2023-03-13 682.51 676.96 685.41 693.75
100 美元对人民币 2023-03-10 689.7 684.09 692.62 696.55
100 美元对人民币 2023-03-09 695.04 689.39 697.99 696.66
100 美元对人民币 2023-03-08 693.49 687.85 696.43 695.25
100 美元对人民币 2023-03-07 694.49 688.84 697.44 691.56
100 美元对人民币 2023-03-06 691.8 686.17 694.73 689.51
100 美元对人民币 2023-03-03 689.9 684.29 692.82 691.17
100 美元对人民币 2023-03-02 690.5 684.88 693.43 688.08
100 美元对人民币 2023-03-01 686.01 680.43 688.92 694
100 美元对人民币 2023-02-28 692.1 686.47 695.03 695.19
100 美元对人民币 2023-02-27 693.19 687.56 696.13 695.72
100 美元对人民币 2023-02-24 694.29 688.64 697.23 689.42
100 美元对人民币 2023-02-23 688.8 683.2 691.72 690.28
100 美元对人民币 2023-02-22 688 682.41 690.92 687.59
100 美元对人民币 2023-02-21 686.86 681.27 689.77 685.57
100 美元对人民币 2023-02-20 684.01 678.45 686.91 686.43
100 美元对人民币 2023-02-17 686.21 680.63 689.12 686.59
100 美元对人民币 2023-02-16 685.26 679.68 688.16 685.19
100 美元对人民币 2023-02-15 683.91 678.35 686.81 681.83
100 美元对人民币 2023-02-14 680.32 674.78 683.2 681.36
100 美元对人民币 2023-02-13 681.22 675.68 684.1 681.51
100 美元对人民币 2023-02-10 679.62 674.09 682.5 678.84
100 美元对人民币 2023-02-09 676.53 671.02 679.39 679.05
100 美元对人民币 2023-02-08 677.67 672.16 680.55 677.52
100 美元对人民币 2023-02-07 678.12 672.61 681 679.67
100 美元对人民币 2023-02-06 677.97 672.46 680.85 677.37
100 美元对人民币 2023-02-03 676.28 670.77 679.14 673.82
100 美元对人民币 2023-02-02 672.33 666.86 675.18 671.3
100 美元对人民币 2023-02-01 673.13 667.66 675.98 674.92
100 美元对人民币 2023-01-31 674.28 668.79 677.14 676.04
100 美元对人民币 2023-01-30 673.63 668.15 676.49 676.26
100 美元对人民币 2023-01-27 678.12 672.61 681 677.02
100 美元对人民币 2023-01-26 678.12 672.61 681 677.02
100 美元对人民币 2023-01-25 678.12 672.61 681 677.02
100 美元对人民币 2023-01-24 678.12 672.61 681 677.02
100 美元对人民币 2023-01-23 678.12 672.61 681 677.02
100 美元对人民币 2023-01-20 677.32 671.81 680.19 677.02
100 美元对人民币 2023-01-19 676.73 671.22 679.59 676.74
100 美元对人民币 2023-01-18 673.43 667.95 676.29 676.02
100 美元对人民币 2023-01-17 676.33 670.82 679.19 672.22
100 美元对人民币 2023-01-16 672.13 666.67 674.98 671.35
100 美元对人民币 2023-01-13 670.04 664.59 672.88 672.92
100 美元对人民币 2023-01-12 672.73 667.26 675.58 676.8
100 美元对人民币 2023-01-11 675.83 670.33 678.69 677.56
100 美元对人民币 2023-01-10 676.58 671.07 679.44 676.11
100 美元对人民币 2023-01-09 676.13 670.63 678.99 682.65
100 美元对人民币 2023-01-06 682.81 677.26 685.71 689.12
100 美元对人民币 2023-01-05 686.96 681.37 689.87 689.26
100 美元对人民币 2023-01-04 687.95 682.36 690.87 691.31
100 美元对人民币 2023-01-03 689.7 684.09 692.62 694.75
100 美元对人民币 2023-01-02 689.9 684.29 692.82 696.46
100 美元对人民币 2022-12-30 688.8 683.2 691.72 696.46
100 美元对人民币 2022-12-29 695.49 689.83 698.44 697.93
100 美元对人民币 2022-12-28 696.79 691.12 699.74 696.81

下表为 100 美元对应其他货币的汇率牌价

货币代码 货币名称 汇率 100 美元兑换值 换算工具
CNY 人民币 7.2727 727.2727 USD/CNY
JPY 日元 142.3367 14233.6727 USD/JPY
EUR 欧元 0.8778 87.7818 USD/EUR
GBP 英镑 0.7462 74.6182 USD/GBP
HKD 港币 7.7593 775.9273 USD/HKD
KRW 韩国元 1434.6305 143463.0545 USD/KRW
AUD 澳大利亚元 1.5629 156.2909 USD/AUD
CAD 加拿大元 1.384 138.4 USD/CAD
SGD 新加坡元 1.3084 130.8364 USD/SGD
BGN 保加利亚列弗 1.7171 171.7091 USD/BGN
CZK 捷克货币 21.9047 2190.4727 USD/CZK
DKK 丹麦克朗 6.5535 655.3455 USD/DKK
HUF 匈牙利福林 355.2204 35522.0364 USD/HUF
PLN 波兰兹罗提 3.7513 375.1273 USD/PLN
RON 罗马尼亚新列伊 4.3738 437.3818 USD/RON
SEK 瑞典克朗 9.6313 963.1273 USD/SEK
CHF 瑞士法郎 0.824 82.4 USD/CHF
NOK 挪威克朗 10.3709 1037.0909 USD/NOK
HRK 克罗地亚库纳 6.6145 661.4545 USD/HRK
RUB 卢布 81.9542 8195.4182 USD/RUB
TRY 土耳其里拉 38.5265 3852.6545 USD/TRY
BRL 巴西雷亚尔 5.6553 565.5273 USD/BRL
IDR 印度尼西亚卢比 16735.7105 1673571.0545 USD/IDR
ILS 以色列谢克尔 3.6247 362.4727 USD/ILS
INR 印度卢比 85.1935 8519.3455 USD/INR
MXN 墨西哥比索 19.5855 1958.5455 USD/MXN
MYR 林吉特 4.3287 432.8727 USD/MYR
NZD 新西兰元 1.6815 168.1455 USD/NZD
PHP 菲律宾比索 56.1302 5613.0182 USD/PHP
THB 泰国铢 33.4189 3341.8909 USD/THB
ZAR 南非兰特 18.5498 1854.9818 USD/ZAR
ISK 冰岛克朗 128.3244 12832.4364 USD/ISK
TWD 新台币 32.3127 3231.2727 USD/TWD
MOP 澳门元 7.992 799.2 USD/MOP
ZWL 津巴布韦币 26.8058 2680.5818 USD/ZWL
AED 阿联酋迪拉姆流通铸币 3.672 367.2 USD/AED
AFN 阿富汗尼 70.9367 7093.6727 USD/AFN
ALL 阿尔巴尼亚列克 86.7935 8679.3455 USD/ALL
AMD 亚美尼亚德拉姆 389.8742 38987.4182 USD/AMD
AOA 安哥拉宽扎 930.2553 93025.5273 USD/AOA
ARS 阿根廷比索 1170.4196 117041.9636 USD/ARS
AWG 阿鲁巴弗罗林 1.7898 178.9818 USD/AWG
AZN 阿塞拜疆马纳特 1.7004 170.0364 USD/AZN
BAM 波黑马克 1.7171 171.7091 USD/BAM
BBD 巴巴多斯元 1.9993 199.9273 USD/BBD
BDT 孟加拉塔卡 121.5615 12156.1455 USD/BDT
BHD 巴林 0.3759 37.5927 USD/BHD
BIF 布隆迪法郎 2973.3455 297334.5455 USD/BIF
BMD 百慕大群岛元 1 100 USD/BMD
BND 文莱元 1.3084 130.8364 USD/BND
BOB 玻利维亚诺 6.9178 691.7818 USD/BOB
BSD 巴哈马元 1 100 USD/BSD
BTN 不丹努尔特鲁姆 85.1927 8519.2727 USD/BTN
BWP 博茨瓦纳普拉 13.7542 1375.4182 USD/BWP
BYN 白俄罗斯卢布 3.1091 310.9091 USD/BYN
BZD 伯利兹元 1.9993 199.9273 USD/BZD
CDF 刚果法郎 2916.7098 291670.9818 USD/CDF
CLP 智利比索 943.6945 94369.4545 USD/CLP
COP 哥伦比亚比索 4206.7331 420673.3091 USD/COP
CRC 哥斯达黎加科朗 505.0975 50509.7455 USD/CRC
CUP 古巴比索 23.9949 2399.4909 USD/CUP
CVE 佛得角埃斯库多 96.8065 9680.6545 USD/CVE
DJF 吉布提法郎 177.6829 17768.2909 USD/DJF
DOP 多米尼加比索 58.824 5882.4 USD/DOP
DZD 阿尔及利亚 132.4051 13240.5091 USD/DZD
EGP 埃及镑 50.8327 5083.2727 USD/EGP
ERN 厄立特里亚纳克法 14.9971 1499.7091 USD/ERN
ETB 以太币 133.8524 13385.2364 USD/ETB
FJD 斐济元 2.2596 225.9636 USD/FJD
FKP 福克兰镑 0.7462 74.6182 USD/FKP
GEL 格鲁吉亚拉里 2.7498 274.9818 USD/GEL
GGP 根西岛镑 0.7462 74.6182 USD/GGP
GHS 加纳塞地 14.2996 1429.9636 USD/GHS
GIP 直布罗陀镑 0.7462 74.6182 USD/GIP
GMD 冈比亚达拉西 72.7287 7272.8727 USD/GMD
GNF 几内亚法郎 8703.3585 870335.8545 USD/GNF
GTQ 危地马拉格查尔 7.7018 770.1818 USD/GTQ
GYD 圭亚那元 209.7636 20976.3636 USD/GYD
HNL 洪都拉斯伦皮拉 25.928 2592.8 USD/HNL
HTG 海地古德 130.8218 13082.1818 USD/HTG
IMP ERC20代币 0.7462 74.6182 USD/IMP
IQD 伊拉克第纳尔 1308.7804 130878.0364 USD/IQD
IRR 伊朗里亚尔 42482.6691 4248266.9091 USD/IRR
JEP 泽西英镑 0.7462 74.6182 USD/JEP
JMD 牙买加元 158.2815 15828.1455 USD/JMD
JOD 约旦第纳尔 0.7089 70.8873 USD/JOD
KES 肯尼亚先令 129.2429 12924.2909 USD/KES
KGS 吉尔吉斯斯坦索姆 87.0873 8708.7273 USD/KGS
KHR 柬埔寨瑞尔 4029.6647 402966.4727 USD/KHR
KID 基里巴斯元 1.5629 156.2909 USD/KID
KMF 科摩罗法郎 431.9215 43192.1455 USD/KMF
KYD 开曼群岛元 0.8335 83.3455 USD/KYD
KWD 科威特第纳尔 0.306 30.6036 USD/KWD
KZT 坚戈 512.3309 51233.0909 USD/KZT
LAK 老挝基普 21708.4225 2170842.2545 USD/LAK
LBP 黎巴嫩镑 89480.8662 8948086.6182 USD/LBP
LKR 斯里兰卡卢比 299.5964 29959.6364 USD/LKR
LRD 利比里亚元 199.8742 19987.4182 USD/LRD
LSL 莱索托洛蒂 18.5498 1854.9818 USD/LSL
LYD 利比亚第纳尔 5.4705 547.0545 USD/LYD
MAD 摩洛哥迪拉姆 9.2713 927.1273 USD/MAD
MDL 列伊 17.1862 1718.6182 USD/MDL
MGA 阿里亚里 4503.7433 450374.3273 USD/MGA
MKD 马其顿第纳尔 54.2262 5422.6182 USD/MKD
MMK 缅甸元 2859.0407 285904.0727 USD/MMK
MNT 蒙古图格里克 3583.24 358324 USD/MNT
MRU 毛里塔尼亚乌吉亚 39.7629 3976.2909 USD/MRU
MUR 毛里求斯卢比 45.0618 4506.1818 USD/MUR
MVR 马尔代夫拉菲亚 15.456 1545.6 USD/MVR
MWK 马拉维克瓦查 1742.6335 174263.3455 USD/MWK
MZN 莫桑比克梅蒂卡尔 63.8051 6380.5091 USD/MZN
NAD 纳米比亚元 18.5498 1854.9818 USD/NAD
NGN 尼日利亚奈拉 1602.5615 160256.1455 USD/NGN
NIO 尼加拉瓜科多巴 36.7942 3679.4182 USD/NIO
NPR 尼泊尔卢比 136.3084 13630.8364 USD/NPR
OMR 阿曼里亚尔 0.3844 38.4436 USD/OMR
PAB 巴拿马巴波亚 1 100 USD/PAB
PEN 秘鲁新索尔 3.6669 366.6909 USD/PEN
PGK 巴布亚新几内亚基那 4.104 410.4 USD/PGK
PKR 巴基斯坦卢比 281.272 28127.2 USD/PKR
PYG 巴拉圭瓜拉尼 8028.1164 802811.6364 USD/PYG
QAR 卡塔尔里亚尔 3.6393 363.9273 USD/QAR
RSD 塞尔维亚第纳尔 102.9884 10298.8364 USD/RSD
RWF 卢旺达法郎 1440.1258 144012.5818 USD/RWF
SAR 沙特阿拉伯 3.7491 374.9091 USD/SAR
SBD 所罗门群岛元 8.3738 837.3818 USD/SBD
SCR 塞舌尔卢比 14.6364 1463.6364 USD/SCR
SDG 苏丹镑 447.0873 44708.7273 USD/SDG
SHP 圣赫勒拿镑 0.7462 74.6182 USD/SHP
SLE 数字货币 22.6793 2267.9273 USD/SLE
SLL 塞拉利昂 22679.5484 2267954.8364 USD/SLL
SOS 索马里先令 571.3702 57137.0182 USD/SOS
SRD 苏里南元 36.6945 3669.4545 USD/SRD
SSP 南苏丹镑 4605.3382 460533.8182 USD/SSP
STN 圣多美多布拉 21.5098 2150.9818 USD/STN
SYP 叙利亚镑 12880.1695 1288016.9455 USD/SYP
SZL 斯威士兰里兰吉尼 18.5498 1854.9818 USD/SZL
TJS 塔吉克斯坦索莫尼 10.7513 1075.1273 USD/TJS
TMT 土库曼斯坦马纳特 3.4996 349.9636 USD/TMT
TND 突尼斯第纳尔 2.9855 298.5455 USD/TND
TOP 汤币 2.4102 241.0182 USD/TOP
TTD 特立尼达多巴哥元 6.784 678.4 USD/TTD
TVD 图瓦卢元 1.5629 156.2909 USD/TVD
TZS 坦桑尼亚先令 2687.9978 268799.7818 USD/TZS
UAH 乌克兰格里夫纳 41.5615 4156.1455 USD/UAH
UGX 乌干达先令 3658.8938 365889.3818 USD/UGX
UYU 乌拉圭比索 42.0255 4202.5455 USD/UYU
UZS 乌兹别克斯坦索姆 12888.488 1288848.8 USD/UZS
VES 玻利瓦尔 86.8538 8685.3818 USD/VES
VND 越南盾 26036.7062 2603670.6182 USD/VND
VUV 瓦努阿图瓦图 121.1535 12115.3455 USD/VUV
WST 萨摩亚塔拉 2.7615 276.1455 USD/WST
ZMW 赞比亚克瓦查 28.1935 2819.3455 USD/ZMW
XAF 中非共同体法郎 575.8953 57589.5273 USD/XAF
XCD 东加勒比元 2.6996 269.9636 USD/XCD
XDR 特别提款权 0.7375 73.7455 USD/XDR
XOF 西非共同体法郎 575.8953 57589.5273 USD/XOF
XPF 太平洋法郎 104.7673 10476.7273 USD/XPF
YER 也门里亚尔 245.1338 24513.3818 USD/YER
ANG 荷属安的列斯盾 1.7898 178.9818 USD/ANG
美元与其他货币汇率