输入
结果
生成结果...
下表为 100 美元对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 美元兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 6.839945 | 683.994528 | USD/CNY |
| JPY | 日元 | 158.729822 | 15872.982216 | USD/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.849521 | 84.95212 | USD/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.739398 | 73.939808 | USD/GBP |
| HKD | 港币 | 7.830369 | 783.036936 | USD/HKD |
| KRW | 韩国元 | 1481.149111 | 148114.911081 | USD/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 1.396033 | 139.603283 | USD/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 1.368673 | 136.867305 | USD/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 1.269494 | 126.949384 | USD/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1.660739 | 166.073871 | USD/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 20.695622 | 2069.562244 | USD/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 6.335841 | 633.584131 | USD/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 309.290014 | 30929.001368 | USD/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 3.590971 | 359.097127 | USD/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 4.323529 | 432.352941 | USD/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 9.163475 | 916.347469 | USD/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.781806 | 78.180575 | USD/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 9.381669 | 938.166895 | USD/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 6.398769 | 639.876881 | USD/HRK |
| RUB | 卢布 | 76.424077 | 7642.407661 | USD/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 44.822845 | 4482.284542 | USD/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 5.002052 | 500.205198 | USD/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 17185.792066 | 1718579.206566 | USD/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 2.97948 | 297.948016 | USD/ILS |
| INR | 印度卢比 | 93.337209 | 9333.72093 | USD/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 17.220246 | 1722.024624 | USD/MXN |
| MYR | 林吉特 | 3.95212 | 395.212038 | USD/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 1.703146 | 170.314637 | USD/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 60.21067 | 6021.067031 | USD/PHP |
| THB | 泰国铢 | 31.866621 | 3186.662107 | USD/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 16.238714 | 1623.871409 | USD/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 122.108755 | 12210.875513 | USD/ISK |
| TWD | 新台币 | 31.651847 | 3165.184679 | USD/TWD |
| MOP | 澳门元 | 8.065663 | 806.566347 | USD/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 25.186047 | 2518.604651 | USD/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 3.673735 | 367.373461 | USD/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 64.597127 | 6459.712722 | USD/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 81.260602 | 8126.060192 | USD/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 373.839261 | 37383.926129 | USD/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 947.742818 | 94774.281806 | USD/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 1360.439124 | 136043.912449 | USD/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.790698 | 179.069767 | USD/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.70041 | 170.04104 | USD/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 1.660739 | 166.073871 | USD/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 2.000684 | 200.068399 | USD/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 122.9829 | 12298.290014 | USD/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.376129 | 37.612859 | USD/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 2981.601231 | 298160.123119 | USD/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 1 | 100 | USD/BMD |
| BND | 文莱元 | 1.269494 | 126.949384 | USD/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 6.921341 | 692.134063 | USD/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 1 | 100 | USD/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 93.337209 | 9333.72093 | USD/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 14.487688 | 1448.76881 | USD/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.837893 | 283.78933 | USD/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 2.000684 | 200.068399 | USD/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 2280.112859 | 228011.28591 | USD/CDF |
| CLP | 智利比索 | 886.788646 | 88678.864569 | USD/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 3601.912449 | 360191.24487 | USD/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 458.826265 | 45882.626539 | USD/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 24.007524 | 2400.752394 | USD/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 93.639535 | 9363.953488 | USD/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 177.774282 | 17777.428181 | USD/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 59.759234 | 5975.923393 | USD/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 132.199726 | 13219.97264 | USD/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 51.822845 | 5182.284542 | USD/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 15.004788 | 1500.478796 | USD/ERN |
| ETB | 以太币 | 155.824213 | 15582.421341 | USD/ETB |
| FJD | 斐济元 | 2.219562 | 221.956224 | USD/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.739398 | 73.939808 | USD/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.690834 | 269.083447 | USD/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.739398 | 73.939808 | USD/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 11.129275 | 1112.927497 | USD/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.739398 | 73.939808 | USD/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 74.186047 | 7418.604651 | USD/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 8770.770862 | 877077.086183 | USD/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 7.647059 | 764.705882 | USD/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 209.260602 | 20926.060192 | USD/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 26.575239 | 2657.52394 | USD/HNL |
| HTG | 海地古德 | 130.729822 | 13072.982216 | USD/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.739398 | 73.939808 | USD/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 1309.694254 | 130969.425445 | USD/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 1215110.086867 | 121511008.68673 | USD/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.739398 | 73.939808 | USD/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 157.978796 | 15797.879617 | USD/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.709302 | 70.930233 | USD/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 129.411765 | 12941.176471 | USD/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 87.638851 | 8763.885089 | USD/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4021.132011 | 402113.201094 | USD/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 1.396033 | 139.603283 | USD/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 417.78933 | 41778.932969 | USD/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.833789 | 83.378933 | USD/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.30684 | 30.683995 | USD/KWD |
| KZT | 坚戈 | 470.690834 | 47069.083447 | USD/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 21977.692202 | 2197769.220246 | USD/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 89526.856361 | 8952685.636115 | USD/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 316.395349 | 31639.534884 | USD/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 184.266074 | 18426.607387 | USD/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 16.23803 | 1623.80301 | USD/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 6.330369 | 633.036936 | USD/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 9.218194 | 921.819425 | USD/MAD |
| MDL | 列伊 | 17.109439 | 1710.943912 | USD/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 4136.784542 | 413678.454172 | USD/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 52.316005 | 5231.600547 | USD/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 2099.735978 | 209973.597811 | USD/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 3582.999316 | 358299.931601 | USD/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 40.071819 | 4007.181943 | USD/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 46.101915 | 4610.191518 | USD/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 15.45212 | 1545.212038 | USD/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 1744.080711 | 174408.071135 | USD/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 63.53078 | 6353.077975 | USD/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 16.23803 | 1623.80301 | USD/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 1343.976744 | 134397.674419 | USD/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 36.800274 | 3680.02736 | USD/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 149.339945 | 14933.994528 | USD/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.38461 | 38.461012 | USD/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 1 | 100 | USD/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 3.432285 | 343.228454 | USD/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 4.331737 | 433.173735 | USD/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 279.534884 | 27953.488372 | USD/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 6384.556772 | 638455.677155 | USD/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 3.640903 | 364.090287 | USD/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 99.870725 | 9987.072503 | USD/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 1458.267442 | 145826.744186 | USD/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 3.751026 | 375.102599 | USD/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 7.954172 | 795.417237 | USD/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 14.616279 | 1461.627907 | USD/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 509.208618 | 50920.861833 | USD/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.739398 | 73.939808 | USD/SHP |
| SLE | 数字货币 | 24.669631 | 2466.963064 | USD/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 24669.43844 | 2466943.844049 | USD/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 571.600547 | 57160.05472 | USD/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 37.645007 | 3764.500684 | USD/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 4606.826949 | 460682.694938 | USD/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 20.805746 | 2080.574555 | USD/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 113.9829 | 11398.290014 | USD/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 16.23803 | 1623.80301 | USD/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 9.46922 | 946.922025 | USD/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 3.501368 | 350.136799 | USD/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 2.878249 | 287.824897 | USD/TND |
| TOP | 汤币 | 2.378249 | 237.824897 | USD/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 6.75513 | 675.512996 | USD/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 1.396033 | 139.603283 | USD/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 2600.528728 | 260052.872777 | USD/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 43.866621 | 4386.662107 | USD/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 3691.326265 | 369132.626539 | USD/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 40.080027 | 4008.002736 | USD/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 12146.413817 | 1214641.381669 | USD/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 482.483584 | 48248.358413 | USD/VES |
| VND | 越南盾 | 26409.055404 | 2640905.540356 | USD/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 118.393981 | 11839.398085 | USD/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 2.686047 | 268.604651 | USD/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 19.145007 | 1914.500684 | USD/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 557.052668 | 55705.266758 | USD/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 2.701094 | 270.109439 | USD/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.72777 | 72.777018 | USD/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 557.052668 | 55705.266758 | USD/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 101.339261 | 10133.926129 | USD/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 238.70383 | 23870.383037 | USD/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.790698 | 179.069767 | USD/ANG |
美元与其他货币汇率
- 美元兑人民币
- 美元汇率换算
- 美元兑日元
- 美元兑欧元
- 美元兑英镑
- 美元兑港币
- 美元兑韩国元
- 美元兑澳大利亚元
- 美元兑加拿大元
- 美元兑新加坡元
- 美元兑保加利亚列弗
- 美元兑捷克货币
- 美元兑丹麦克朗
- 美元兑匈牙利福林
- 美元兑波兰兹罗提
- 美元兑罗马尼亚新列伊
- 美元兑瑞典克朗
- 美元兑瑞士法郎
- 美元兑挪威克朗
- 美元兑克罗地亚库纳
- 美元兑卢布
- 美元兑土耳其里拉
- 美元兑巴西雷亚尔
- 美元兑印度尼西亚卢比
- 美元兑以色列谢克尔
- 美元兑印度卢比
- 美元兑墨西哥比索
- 美元兑林吉特
- 美元兑新西兰元
- 美元兑菲律宾比索
- 美元兑泰国铢
- 美元兑南非兰特
- 美元兑冰岛克朗
- 美元兑新台币
- 美元兑澳门元
- 美元兑津巴布韦币
- 美元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 美元兑阿富汗尼
- 美元兑阿尔巴尼亚列克
- 美元兑亚美尼亚德拉姆
- 美元兑安哥拉宽扎
- 美元兑阿根廷比索
- 美元兑阿鲁巴弗罗林
- 美元兑阿塞拜疆马纳特
- 美元兑波黑马克
- 美元兑巴巴多斯元
- 美元兑孟加拉塔卡
- 美元兑巴林
- 美元兑布隆迪法郎
- 美元兑百慕大群岛元
- 美元兑文莱元
- 美元兑玻利维亚诺
- 美元兑巴哈马元
- 美元兑不丹努尔特鲁姆
- 美元兑博茨瓦纳普拉
- 美元兑白俄罗斯卢布
- 美元兑伯利兹元
- 美元兑刚果法郎
- 美元兑智利比索
- 美元兑哥伦比亚比索
- 美元兑哥斯达黎加科朗
- 美元兑古巴比索
- 美元兑佛得角埃斯库多
- 美元兑吉布提法郎
- 美元兑多米尼加比索
- 美元兑阿尔及利亚
- 美元兑埃及镑
- 美元兑厄立特里亚纳克法
- 美元兑以太币
- 美元兑斐济元
- 美元兑福克兰镑
- 美元兑格鲁吉亚拉里
- 美元兑根西岛镑
- 美元兑加纳塞地
- 美元兑直布罗陀镑
- 美元兑冈比亚达拉西
- 美元兑几内亚法郎
- 美元兑危地马拉格查尔
- 美元兑圭亚那元
- 美元兑洪都拉斯伦皮拉
- 美元兑海地古德
- 美元兑ERC20代币
- 美元兑伊拉克第纳尔
- 美元兑伊朗里亚尔
- 美元兑泽西英镑
- 美元兑牙买加元
- 美元兑约旦第纳尔
- 美元兑肯尼亚先令
- 美元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 美元兑柬埔寨瑞尔
- 美元兑基里巴斯元
- 美元兑科摩罗法郎
- 美元兑开曼群岛元
- 美元兑科威特第纳尔
- 美元兑坚戈
- 美元兑老挝基普
- 美元兑黎巴嫩镑
- 美元兑斯里兰卡卢比
- 美元兑利比里亚元
- 美元兑莱索托洛蒂
- 美元兑利比亚第纳尔
- 美元兑摩洛哥迪拉姆
- 美元兑列伊
- 美元兑阿里亚里
- 美元兑马其顿第纳尔
- 美元兑缅甸元
- 美元兑蒙古图格里克
- 美元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 美元兑毛里求斯卢比
- 美元兑马尔代夫拉菲亚
- 美元兑马拉维克瓦查
- 美元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 美元兑纳米比亚元
- 美元兑尼日利亚奈拉
- 美元兑尼加拉瓜科多巴
- 美元兑尼泊尔卢比
- 美元兑阿曼里亚尔
- 美元兑巴拿马巴波亚
- 美元兑秘鲁新索尔
- 美元兑巴布亚新几内亚基那
- 美元兑巴基斯坦卢比
- 美元兑巴拉圭瓜拉尼
- 美元兑卡塔尔里亚尔
- 美元兑塞尔维亚第纳尔
- 美元兑卢旺达法郎
- 美元兑沙特阿拉伯
- 美元兑所罗门群岛元
- 美元兑塞舌尔卢比
- 美元兑苏丹镑
- 美元兑圣赫勒拿镑
- 美元兑数字货币
- 美元兑塞拉利昂
- 美元兑索马里先令
- 美元兑苏里南元
- 美元兑南苏丹镑
- 美元兑圣多美多布拉
- 美元兑叙利亚镑
- 美元兑斯威士兰里兰吉尼
- 美元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 美元兑土库曼斯坦马纳特
- 美元兑突尼斯第纳尔
- 美元兑汤币
- 美元兑特立尼达多巴哥元
- 美元兑图瓦卢元
- 美元兑坦桑尼亚先令
- 美元兑乌克兰格里夫纳
- 美元兑乌干达先令
- 美元兑乌拉圭比索
- 美元兑乌兹别克斯坦索姆
- 美元兑玻利瓦尔
- 美元兑越南盾
- 美元兑瓦努阿图瓦图
- 美元兑萨摩亚塔拉
- 美元兑赞比亚克瓦查
- 美元兑中非共同体法郎
- 美元兑东加勒比元
- 美元兑特别提款权
- 美元兑西非共同体法郎
- 美元兑太平洋法郎
- 美元兑也门里亚尔