输入
结果
生成结果...
下表为 100 美元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 美元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 7.122507 | 712.250712 | USD/CNY |
JPY | 日元 | 150.655983 | 15065.598291 | USD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.856125 | 85.612536 | USD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.744302 | 74.430199 | USD/GBP |
HKD | 港币 | 7.767806 | 776.780627 | USD/HKD |
KRW | 韩国元 | 1416.509972 | 141650.997151 | USD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.539886 | 153.988604 | USD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.403846 | 140.384615 | USD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.293447 | 129.344729 | USD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.674501 | 167.450142 | USD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 20.797009 | 2079.700855 | USD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 6.38604 | 638.603989 | USD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 333.74359 | 33374.358974 | USD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 3.640313 | 364.031339 | USD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 4.363248 | 436.324786 | USD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 9.434473 | 943.447293 | USD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.794872 | 79.487179 | USD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 10.064815 | 1006.481481 | USD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 6.450855 | 645.08547 | USD/HRK |
RUB | 卢布 | 79.372507 | 7937.250712 | USD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 41.874644 | 4187.464387 | USD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 5.444444 | 544.444444 | USD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 16559.710826 | 1655971.082621 | USD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 3.301994 | 330.19943 | USD/ILS |
INR | 印度卢比 | 87.908832 | 8790.883191 | USD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 18.428063 | 1842.806268 | USD/MXN |
MYR | 林吉特 | 4.225783 | 422.578348 | USD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.744302 | 174.430199 | USD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 58.036325 | 5803.632479 | USD/PHP |
THB | 泰国铢 | 32.511396 | 3251.139601 | USD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 17.319088 | 1731.908832 | USD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 121.257123 | 12125.712251 | USD/ISK |
TWD | 新台币 | 30.63604 | 3063.603989 | USD/TWD |
MOP | 澳门元 | 7.999288 | 799.928775 | USD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 26.614672 | 2661.467236 | USD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 3.671652 | 367.165242 | USD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 66.390313 | 6639.031339 | USD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 82.94943 | 8294.94302 | USD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 382.317664 | 38231.766382 | USD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 937.750712 | 93775.071225 | USD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 1386.747863 | 138674.786325 | USD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.789174 | 178.917379 | USD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.69943 | 169.94302 | USD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.674501 | 167.450142 | USD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.999288 | 199.928775 | USD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 121.759259 | 12175.925926 | USD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.375855 | 37.58547 | USD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2933.650997 | 293365.099715 | USD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1 | 100 | USD/BMD |
BND | 文莱元 | 1.29416 | 129.415954 | USD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 6.917379 | 691.737892 | USD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1 | 100 | USD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 87.894587 | 8789.458689 | USD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 13.885328 | 1388.532764 | USD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.211538 | 321.153846 | USD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.999288 | 199.928775 | USD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2259.997863 | 225999.786325 | USD/CDF |
CLP | 智利比索 | 959.44943 | 95944.94302 | USD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 3900.487892 | 390048.789174 | USD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 503.138889 | 50313.888889 | USD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 23.992877 | 2399.287749 | USD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 94.400997 | 9440.099715 | USD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 177.666667 | 17766.666667 | USD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 63.113248 | 6311.324786 | USD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 130.094729 | 13009.472934 | USD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 47.589744 | 4758.974359 | USD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 14.995726 | 1499.57265 | USD/ERN |
ETB | 以太币 | 147.747863 | 14774.786325 | USD/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.274217 | 227.421652 | USD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.744302 | 74.430199 | USD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.707977 | 270.797721 | USD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.744302 | 74.430199 | USD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 10.852564 | 1085.25641 | USD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.744302 | 74.430199 | USD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 73.426638 | 7342.663818 | USD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 8690.897436 | 869089.74359 | USD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 7.656695 | 765.669516 | USD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 209.115385 | 20911.538462 | USD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 26.240741 | 2624.074074 | USD/HNL |
HTG | 海地古德 | 130.775641 | 13077.564103 | USD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.744302 | 74.430199 | USD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1309.440883 | 130944.088319 | USD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 42676.27849 | 4267627.849003 | USD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.744302 | 74.430199 | USD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 160.394587 | 16039.458689 | USD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.708761 | 70.876068 | USD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 129.149573 | 12914.957265 | USD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 87.405983 | 8740.598291 | USD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4014.470085 | 401447.008547 | USD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.539174 | 153.917379 | USD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 421.188746 | 42118.874644 | USD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.833333 | 83.333333 | USD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.302778 | 30.277778 | USD/KWD |
KZT | 坚戈 | 536.089031 | 53608.903134 | USD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 21748.384615 | 2174838.461538 | USD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 89472.751425 | 8947275.14245 | USD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 302.768519 | 30276.851852 | USD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 182.852564 | 18285.25641 | USD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 17.319801 | 1731.980057 | USD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 5.432336 | 543.233618 | USD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 9.219373 | 921.937322 | USD/MAD |
MDL | 列伊 | 16.868234 | 1686.823362 | USD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 4486.760684 | 448676.068376 | USD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 53.098291 | 5309.82906 | USD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2101.340456 | 210134.045584 | USD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 3628.279202 | 362827.920228 | USD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 40.118234 | 4011.823362 | USD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 45.282764 | 4528.276353 | USD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 15.428063 | 1542.806268 | USD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1742.415954 | 174241.595442 | USD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 63.861823 | 6386.182336 | USD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 17.319801 | 1731.980057 | USD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1464.064103 | 146406.410256 | USD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 36.745014 | 3674.501425 | USD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 140.631054 | 14063.105413 | USD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.384402 | 38.440171 | USD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1 | 100 | USD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 3.396724 | 339.672365 | USD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 4.197293 | 419.729345 | USD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 282.878917 | 28287.891738 | USD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 7061.198718 | 706119.871795 | USD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 3.638889 | 363.888889 | USD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 100.487892 | 10048.789174 | USD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1453.711538 | 145371.153846 | USD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 3.748575 | 374.85755 | USD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 8.356838 | 835.683761 | USD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 14.269943 | 1426.994302 | USD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 446.705128 | 44670.512821 | USD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.744302 | 74.430199 | USD/SHP |
SLE | 数字货币 | 23.338319 | 2333.831909 | USD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 23338.761396 | 2333876.139601 | USD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 571.347578 | 57134.757835 | USD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 39.025641 | 3902.564103 | USD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 4722.704416 | 472270.441595 | USD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 20.975071 | 2097.507123 | USD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 12899.190171 | 1289919.017094 | USD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 17.319801 | 1731.980057 | USD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 9.277778 | 927.777778 | USD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 3.498575 | 349.85755 | USD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 2.906695 | 290.669516 | USD/TND |
TOP | 汤币 | 2.391026 | 239.102564 | USD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 6.779202 | 677.920228 | USD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.539174 | 153.917379 | USD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2454.570513 | 245457.051282 | USD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 41.635328 | 4163.532764 | USD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 3469.321225 | 346932.122507 | USD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 40.153846 | 4015.384615 | USD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 12182.560541 | 1218256.054131 | USD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 203.707977 | 20370.797721 | USD/VES |
VND | 越南盾 | 26206.346866 | 2620634.68661 | USD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 122.672365 | 12267.236467 | USD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.799858 | 279.985755 | USD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 22.710114 | 2271.011396 | USD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 561.584758 | 56158.475783 | USD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 2.69943 | 269.94302 | USD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.730769 | 73.076923 | USD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 561.584758 | 56158.475783 | USD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 102.163818 | 10216.381766 | USD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 238.798433 | 23879.843305 | USD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.789174 | 178.917379 | USD/ANG |
美元与其他货币汇率
- 美元兑人民币
- 美元汇率换算
- 美元兑日元
- 美元兑欧元
- 美元兑英镑
- 美元兑港币
- 美元兑韩国元
- 美元兑澳大利亚元
- 美元兑加拿大元
- 美元兑新加坡元
- 美元兑保加利亚列弗
- 美元兑捷克货币
- 美元兑丹麦克朗
- 美元兑匈牙利福林
- 美元兑波兰兹罗提
- 美元兑罗马尼亚新列伊
- 美元兑瑞典克朗
- 美元兑瑞士法郎
- 美元兑挪威克朗
- 美元兑克罗地亚库纳
- 美元兑卢布
- 美元兑土耳其里拉
- 美元兑巴西雷亚尔
- 美元兑印度尼西亚卢比
- 美元兑以色列谢克尔
- 美元兑印度卢比
- 美元兑墨西哥比索
- 美元兑林吉特
- 美元兑新西兰元
- 美元兑菲律宾比索
- 美元兑泰国铢
- 美元兑南非兰特
- 美元兑冰岛克朗
- 美元兑新台币
- 美元兑澳门元
- 美元兑津巴布韦币
- 美元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 美元兑阿富汗尼
- 美元兑阿尔巴尼亚列克
- 美元兑亚美尼亚德拉姆
- 美元兑安哥拉宽扎
- 美元兑阿根廷比索
- 美元兑阿鲁巴弗罗林
- 美元兑阿塞拜疆马纳特
- 美元兑波黑马克
- 美元兑巴巴多斯元
- 美元兑孟加拉塔卡
- 美元兑巴林
- 美元兑布隆迪法郎
- 美元兑百慕大群岛元
- 美元兑文莱元
- 美元兑玻利维亚诺
- 美元兑巴哈马元
- 美元兑不丹努尔特鲁姆
- 美元兑博茨瓦纳普拉
- 美元兑白俄罗斯卢布
- 美元兑伯利兹元
- 美元兑刚果法郎
- 美元兑智利比索
- 美元兑哥伦比亚比索
- 美元兑哥斯达黎加科朗
- 美元兑古巴比索
- 美元兑佛得角埃斯库多
- 美元兑吉布提法郎
- 美元兑多米尼加比索
- 美元兑阿尔及利亚
- 美元兑埃及镑
- 美元兑厄立特里亚纳克法
- 美元兑以太币
- 美元兑斐济元
- 美元兑福克兰镑
- 美元兑格鲁吉亚拉里
- 美元兑根西岛镑
- 美元兑加纳塞地
- 美元兑直布罗陀镑
- 美元兑冈比亚达拉西
- 美元兑几内亚法郎
- 美元兑危地马拉格查尔
- 美元兑圭亚那元
- 美元兑洪都拉斯伦皮拉
- 美元兑海地古德
- 美元兑ERC20代币
- 美元兑伊拉克第纳尔
- 美元兑伊朗里亚尔
- 美元兑泽西英镑
- 美元兑牙买加元
- 美元兑约旦第纳尔
- 美元兑肯尼亚先令
- 美元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 美元兑柬埔寨瑞尔
- 美元兑基里巴斯元
- 美元兑科摩罗法郎
- 美元兑开曼群岛元
- 美元兑科威特第纳尔
- 美元兑坚戈
- 美元兑老挝基普
- 美元兑黎巴嫩镑
- 美元兑斯里兰卡卢比
- 美元兑利比里亚元
- 美元兑莱索托洛蒂
- 美元兑利比亚第纳尔
- 美元兑摩洛哥迪拉姆
- 美元兑列伊
- 美元兑阿里亚里
- 美元兑马其顿第纳尔
- 美元兑缅甸元
- 美元兑蒙古图格里克
- 美元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 美元兑毛里求斯卢比
- 美元兑马尔代夫拉菲亚
- 美元兑马拉维克瓦查
- 美元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 美元兑纳米比亚元
- 美元兑尼日利亚奈拉
- 美元兑尼加拉瓜科多巴
- 美元兑尼泊尔卢比
- 美元兑阿曼里亚尔
- 美元兑巴拿马巴波亚
- 美元兑秘鲁新索尔
- 美元兑巴布亚新几内亚基那
- 美元兑巴基斯坦卢比
- 美元兑巴拉圭瓜拉尼
- 美元兑卡塔尔里亚尔
- 美元兑塞尔维亚第纳尔
- 美元兑卢旺达法郎
- 美元兑沙特阿拉伯
- 美元兑所罗门群岛元
- 美元兑塞舌尔卢比
- 美元兑苏丹镑
- 美元兑圣赫勒拿镑
- 美元兑数字货币
- 美元兑塞拉利昂
- 美元兑索马里先令
- 美元兑苏里南元
- 美元兑南苏丹镑
- 美元兑圣多美多布拉
- 美元兑叙利亚镑
- 美元兑斯威士兰里兰吉尼
- 美元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 美元兑土库曼斯坦马纳特
- 美元兑突尼斯第纳尔
- 美元兑汤币
- 美元兑特立尼达多巴哥元
- 美元兑图瓦卢元
- 美元兑坦桑尼亚先令
- 美元兑乌克兰格里夫纳
- 美元兑乌干达先令
- 美元兑乌拉圭比索
- 美元兑乌兹别克斯坦索姆
- 美元兑玻利瓦尔
- 美元兑越南盾
- 美元兑瓦努阿图瓦图
- 美元兑萨摩亚塔拉
- 美元兑赞比亚克瓦查
- 美元兑中非共同体法郎
- 美元兑东加勒比元
- 美元兑特别提款权
- 美元兑西非共同体法郎
- 美元兑太平洋法郎
- 美元兑也门里亚尔