输入
结果
生成结果...
下表为 100 美元对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 美元兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 6.877579 | 687.757909 | USD/CNY |
| JPY | 日元 | 158.848693 | 15884.869326 | USD/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.864512 | 86.451169 | USD/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.746217 | 74.621733 | USD/GBP |
| HKD | 港币 | 7.823934 | 782.393398 | USD/HKD |
| KRW | 韩国元 | 1429.255846 | 142925.584594 | USD/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 1.400963 | 140.096286 | USD/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 1.357634 | 135.763411 | USD/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 1.27304 | 127.303989 | USD/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 7.457359 | 745.735901 | USD/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 20.18088 | 2018.088033 | USD/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 6.450481 | 645.048143 | USD/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 317.070839 | 31707.083906 | USD/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 3.672627 | 367.262724 | USD/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 4.396149 | 439.614856 | USD/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 9.215268 | 921.526823 | USD/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.780605 | 78.060523 | USD/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 9.630674 | 963.0674 | USD/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 6.514443 | 651.444292 | USD/HRK |
| RUB | 卢布 | 75.494498 | 7549.449794 | USD/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 42.850757 | 4285.075653 | USD/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 5.221458 | 522.145805 | USD/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 16572.480055 | 1657248.005502 | USD/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 3.105227 | 310.522696 | USD/ILS |
| INR | 印度卢比 | 90.65337 | 9065.337001 | USD/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 17.125172 | 1712.517194 | USD/MXN |
| MYR | 林吉特 | 3.911279 | 391.127923 | USD/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 1.698074 | 169.807428 | USD/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 58.433287 | 5843.328748 | USD/PHP |
| THB | 泰国铢 | 31.716644 | 3171.664374 | USD/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 16.343879 | 1634.387895 | USD/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 125.171252 | 12517.125172 | USD/ISK |
| TWD | 新台币 | 31.134113 | 3113.411279 | USD/TWD |
| MOP | 澳门元 | 8.058459 | 805.845942 | USD/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 25.498624 | 2549.862448 | USD/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 3.671939 | 367.193948 | USD/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 63.312242 | 6331.224209 | USD/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 82.669876 | 8266.98762 | USD/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 376.940853 | 37694.085282 | USD/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 948.538514 | 94853.851444 | USD/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 1451.927785 | 145192.778542 | USD/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.789546 | 178.954608 | USD/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.698762 | 169.876204 | USD/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 1.691197 | 169.11967 | USD/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 1.999312 | 199.931224 | USD/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 122.447043 | 12244.704264 | USD/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.375928 | 37.592847 | USD/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 2968.028198 | 296802.819807 | USD/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 1 | 100 | USD/BMD |
| BND | 文莱元 | 1.27304 | 127.303989 | USD/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 6.92022 | 692.022008 | USD/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 1 | 100 | USD/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 90.65337 | 9065.337001 | USD/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 14.324622 | 1432.462173 | USD/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.93879 | 293.878955 | USD/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 1.999312 | 199.931224 | USD/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 2165.947043 | 216594.704264 | USD/CDF |
| CLP | 智利比索 | 891.116919 | 89111.691884 | USD/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 3699.092847 | 369909.284732 | USD/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 471.462861 | 47146.286107 | USD/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 23.994498 | 2399.449794 | USD/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 95.34044 | 9534.044017 | USD/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 177.681568 | 17768.156809 | USD/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 60.436039 | 6043.603851 | USD/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 131.395461 | 13139.54608 | USD/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 51.931224 | 5193.122421 | USD/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 14.996561 | 1499.656121 | USD/ERN |
| ETB | 以太币 | 154.462861 | 15446.286107 | USD/ETB |
| FJD | 斐济元 | 2.191197 | 219.11967 | USD/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.746217 | 74.621733 | USD/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.722146 | 272.21458 | USD/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.746217 | 74.621733 | USD/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 10.810867 | 1081.086657 | USD/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.746217 | 74.621733 | USD/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 74.087345 | 7408.734525 | USD/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 8748.370702 | 874837.070151 | USD/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 7.658184 | 765.818432 | USD/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 208.722146 | 20872.21458 | USD/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 26.449794 | 2644.979367 | USD/HNL |
| HTG | 海地古德 | 130.819807 | 13081.980743 | USD/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.746217 | 74.621733 | USD/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 1306.621733 | 130662.173315 | USD/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 1077818.874828 | 107781887.48281 | USD/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.746217 | 74.621733 | USD/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 156.713205 | 15671.320495 | USD/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.709078 | 70.90784 | USD/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 129.504814 | 12950.481431 | USD/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 87.332187 | 8733.218707 | USD/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 3975.479367 | 397547.936726 | USD/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 1.400963 | 140.096286 | USD/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 425.378267 | 42537.826685 | USD/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.832875 | 83.287483 | USD/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.301582 | 30.158184 | USD/KWD |
| KZT | 坚戈 | 490.990371 | 49099.037139 | USD/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 21478.758597 | 2147875.859697 | USD/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 89480.126547 | 8948012.654746 | USD/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 311.508253 | 31150.825309 | USD/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 182.889271 | 18288.927098 | USD/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 16.343879 | 1634.387895 | USD/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 6.348006 | 634.80055 | USD/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 9.329436 | 932.943604 | USD/MAD |
| MDL | 列伊 | 17.189133 | 1718.913343 | USD/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 4158.006878 | 415800.687758 | USD/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 52.949106 | 5294.910591 | USD/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 2096.931912 | 209693.191197 | USD/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 3526.963549 | 352696.354883 | USD/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 39.871389 | 3987.138927 | USD/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 45.637552 | 4563.755158 | USD/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 15.436726 | 1543.672627 | USD/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 1735.806052 | 173580.605227 | USD/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 63.581155 | 6358.115543 | USD/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 16.343879 | 1634.387895 | USD/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 1382.601788 | 138260.178817 | USD/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 36.756534 | 3675.65337 | USD/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 145.044704 | 14504.470426 | USD/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.384388 | 38.43879 | USD/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 1 | 100 | USD/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 3.425722 | 342.572215 | USD/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 4.303301 | 430.330124 | USD/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 276.830812 | 27683.081155 | USD/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 6488.712517 | 648871.251719 | USD/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 3.638927 | 363.89271 | USD/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 97.731774 | 9773.177442 | USD/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 1459.361761 | 145936.176066 | USD/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 3.748968 | 374.896836 | USD/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 7.931224 | 793.122421 | USD/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 14.320495 | 1432.049519 | USD/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 542.563274 | 54256.327373 | USD/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.746217 | 74.621733 | USD/SHP |
| SLE | 数字货币 | 24.284044 | 2428.404402 | USD/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 24283.74553 | 2428374.552957 | USD/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 569.176066 | 56917.606602 | USD/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 37.436039 | 3743.603851 | USD/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 4559.26066 | 455926.066025 | USD/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 21.183631 | 2118.363136 | USD/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 113.383081 | 11338.308116 | USD/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 16.343879 | 1634.387895 | USD/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 9.513067 | 951.30674 | USD/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 3.495186 | 349.518569 | USD/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 2.919532 | 291.953232 | USD/TND |
| TOP | 汤币 | 2.354195 | 235.419532 | USD/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 6.769601 | 676.96011 | USD/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 1.400963 | 140.096286 | USD/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 2572.938102 | 257293.810179 | USD/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 43.968363 | 4396.836314 | USD/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 3694.093535 | 369409.353508 | USD/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 40.224209 | 4022.420908 | USD/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 12155.733838 | 1215573.383769 | USD/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 441.773728 | 44177.372765 | USD/VES |
| VND | 越南盾 | 25855.560523 | 2585556.05227 | USD/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 119.178129 | 11917.81293 | USD/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 2.685695 | 268.569464 | USD/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 19.479367 | 1947.936726 | USD/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 567.170564 | 56717.056396 | USD/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 2.69945 | 269.944979 | USD/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.73315 | 73.314993 | USD/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 567.170564 | 56717.056396 | USD/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 103.180193 | 10318.019257 | USD/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 238.246217 | 23824.621733 | USD/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.789546 | 178.954608 | USD/ANG |
美元与其他货币汇率
- 美元兑人民币
- 美元汇率换算
- 美元兑日元
- 美元兑欧元
- 美元兑英镑
- 美元兑港币
- 美元兑韩国元
- 美元兑澳大利亚元
- 美元兑加拿大元
- 美元兑新加坡元
- 美元兑保加利亚列弗
- 美元兑捷克货币
- 美元兑丹麦克朗
- 美元兑匈牙利福林
- 美元兑波兰兹罗提
- 美元兑罗马尼亚新列伊
- 美元兑瑞典克朗
- 美元兑瑞士法郎
- 美元兑挪威克朗
- 美元兑克罗地亚库纳
- 美元兑卢布
- 美元兑土耳其里拉
- 美元兑巴西雷亚尔
- 美元兑印度尼西亚卢比
- 美元兑以色列谢克尔
- 美元兑印度卢比
- 美元兑墨西哥比索
- 美元兑林吉特
- 美元兑新西兰元
- 美元兑菲律宾比索
- 美元兑泰国铢
- 美元兑南非兰特
- 美元兑冰岛克朗
- 美元兑新台币
- 美元兑澳门元
- 美元兑津巴布韦币
- 美元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 美元兑阿富汗尼
- 美元兑阿尔巴尼亚列克
- 美元兑亚美尼亚德拉姆
- 美元兑安哥拉宽扎
- 美元兑阿根廷比索
- 美元兑阿鲁巴弗罗林
- 美元兑阿塞拜疆马纳特
- 美元兑波黑马克
- 美元兑巴巴多斯元
- 美元兑孟加拉塔卡
- 美元兑巴林
- 美元兑布隆迪法郎
- 美元兑百慕大群岛元
- 美元兑文莱元
- 美元兑玻利维亚诺
- 美元兑巴哈马元
- 美元兑不丹努尔特鲁姆
- 美元兑博茨瓦纳普拉
- 美元兑白俄罗斯卢布
- 美元兑伯利兹元
- 美元兑刚果法郎
- 美元兑智利比索
- 美元兑哥伦比亚比索
- 美元兑哥斯达黎加科朗
- 美元兑古巴比索
- 美元兑佛得角埃斯库多
- 美元兑吉布提法郎
- 美元兑多米尼加比索
- 美元兑阿尔及利亚
- 美元兑埃及镑
- 美元兑厄立特里亚纳克法
- 美元兑以太币
- 美元兑斐济元
- 美元兑福克兰镑
- 美元兑格鲁吉亚拉里
- 美元兑根西岛镑
- 美元兑加纳塞地
- 美元兑直布罗陀镑
- 美元兑冈比亚达拉西
- 美元兑几内亚法郎
- 美元兑危地马拉格查尔
- 美元兑圭亚那元
- 美元兑洪都拉斯伦皮拉
- 美元兑海地古德
- 美元兑ERC20代币
- 美元兑伊拉克第纳尔
- 美元兑伊朗里亚尔
- 美元兑泽西英镑
- 美元兑牙买加元
- 美元兑约旦第纳尔
- 美元兑肯尼亚先令
- 美元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 美元兑柬埔寨瑞尔
- 美元兑基里巴斯元
- 美元兑科摩罗法郎
- 美元兑开曼群岛元
- 美元兑科威特第纳尔
- 美元兑坚戈
- 美元兑老挝基普
- 美元兑黎巴嫩镑
- 美元兑斯里兰卡卢比
- 美元兑利比里亚元
- 美元兑莱索托洛蒂
- 美元兑利比亚第纳尔
- 美元兑摩洛哥迪拉姆
- 美元兑列伊
- 美元兑阿里亚里
- 美元兑马其顿第纳尔
- 美元兑缅甸元
- 美元兑蒙古图格里克
- 美元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 美元兑毛里求斯卢比
- 美元兑马尔代夫拉菲亚
- 美元兑马拉维克瓦查
- 美元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 美元兑纳米比亚元
- 美元兑尼日利亚奈拉
- 美元兑尼加拉瓜科多巴
- 美元兑尼泊尔卢比
- 美元兑阿曼里亚尔
- 美元兑巴拿马巴波亚
- 美元兑秘鲁新索尔
- 美元兑巴布亚新几内亚基那
- 美元兑巴基斯坦卢比
- 美元兑巴拉圭瓜拉尼
- 美元兑卡塔尔里亚尔
- 美元兑塞尔维亚第纳尔
- 美元兑卢旺达法郎
- 美元兑沙特阿拉伯
- 美元兑所罗门群岛元
- 美元兑塞舌尔卢比
- 美元兑苏丹镑
- 美元兑圣赫勒拿镑
- 美元兑数字货币
- 美元兑塞拉利昂
- 美元兑索马里先令
- 美元兑苏里南元
- 美元兑南苏丹镑
- 美元兑圣多美多布拉
- 美元兑叙利亚镑
- 美元兑斯威士兰里兰吉尼
- 美元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 美元兑土库曼斯坦马纳特
- 美元兑突尼斯第纳尔
- 美元兑汤币
- 美元兑特立尼达多巴哥元
- 美元兑图瓦卢元
- 美元兑坦桑尼亚先令
- 美元兑乌克兰格里夫纳
- 美元兑乌干达先令
- 美元兑乌拉圭比索
- 美元兑乌兹别克斯坦索姆
- 美元兑玻利瓦尔
- 美元兑越南盾
- 美元兑瓦努阿图瓦图
- 美元兑萨摩亚塔拉
- 美元兑赞比亚克瓦查
- 美元兑中非共同体法郎
- 美元兑东加勒比元
- 美元兑特别提款权
- 美元兑西非共同体法郎
- 美元兑太平洋法郎
- 美元兑也门里亚尔