输入
结果
生成结果...
下表为 100 美元对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 美元兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 7.122507 | 712.250712 | USD/CNY |
| JPY | 日元 | 154.037037 | 15403.703704 | USD/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.866097 | 86.609687 | USD/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.761396 | 76.139601 | USD/GBP |
| HKD | 港币 | 7.769943 | 776.994302 | USD/HKD |
| KRW | 韩国元 | 1433.099715 | 143309.97151 | USD/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 1.529202 | 152.920228 | USD/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 1.39886 | 139.88604 | USD/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 1.299145 | 129.91453 | USD/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1.693732 | 169.373219 | USD/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 21.054131 | 2105.413105 | USD/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 6.460826 | 646.082621 | USD/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 336.856838 | 33685.683761 | USD/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 3.684473 | 368.447293 | USD/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 4.397436 | 439.74359 | USD/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 9.482906 | 948.290598 | USD/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.804131 | 80.413105 | USD/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 10.094729 | 1009.472934 | USD/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 6.524929 | 652.492877 | USD/HRK |
| RUB | 卢布 | 80.208689 | 8020.868946 | USD/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 42.145299 | 4214.529915 | USD/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 5.391026 | 539.102564 | USD/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 16680.344729 | 1668034.472934 | USD/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 3.252849 | 325.2849 | USD/ILS |
| INR | 印度卢比 | 88.766382 | 8876.638177 | USD/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 18.596866 | 1859.68661 | USD/MXN |
| MYR | 林吉特 | 4.210826 | 421.082621 | USD/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 1.751425 | 175.14245 | USD/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 58.960826 | 5896.082621 | USD/PHP |
| THB | 泰国铢 | 32.298433 | 3229.843305 | USD/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 17.316239 | 1731.623932 | USD/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 125.282051 | 12528.205128 | USD/ISK |
| TWD | 新台币 | 30.779915 | 3077.991453 | USD/TWD |
| MOP | 澳门元 | 8.002849 | 800.2849 | USD/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 26.390313 | 2639.031339 | USD/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 3.673077 | 367.307692 | USD/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 66.285613 | 6628.561254 | USD/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 83.465812 | 8346.581197 | USD/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 382.650285 | 38265.02849 | USD/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 957.218661 | 95721.866097 | USD/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 1443.188034 | 144318.803419 | USD/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.789886 | 178.988604 | USD/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.701567 | 170.156695 | USD/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 1.693732 | 169.373219 | USD/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 2 | 200 | USD/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 122.275641 | 12227.564103 | USD/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.376068 | 37.606838 | USD/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 2953.250712 | 295325.071225 | USD/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 1 | 100 | USD/BMD |
| BND | 文莱元 | 1.299145 | 129.91453 | USD/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 6.934473 | 693.447293 | USD/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 1 | 100 | USD/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 88.766382 | 8876.638177 | USD/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 14.442308 | 1444.230769 | USD/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.132479 | 313.247863 | USD/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 2 | 200 | USD/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 2297.487892 | 229748.789174 | USD/CDF |
| CLP | 智利比索 | 942.707265 | 94270.726496 | USD/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 3884.926638 | 388492.663818 | USD/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 502.688034 | 50268.803419 | USD/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 24.002849 | 2400.2849 | USD/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 95.492165 | 9549.216524 | USD/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 177.744302 | 17774.430199 | USD/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 64.281339 | 6428.133903 | USD/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 130.169516 | 13016.951567 | USD/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 47.23433 | 4723.433048 | USD/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 15.002137 | 1500.213675 | USD/ERN |
| ETB | 以太币 | 151.05057 | 15105.05698 | USD/ETB |
| FJD | 斐济元 | 2.262821 | 226.282051 | USD/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.761396 | 76.139601 | USD/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.712251 | 271.225071 | USD/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.761396 | 76.139601 | USD/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 11.096866 | 1109.68661 | USD/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.761396 | 76.139601 | USD/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 73.461538 | 7346.153846 | USD/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 8690.470085 | 869047.008547 | USD/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 7.673077 | 767.307692 | USD/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 209.095442 | 20909.54416 | USD/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 26.34188 | 2634.188034 | USD/HNL |
| HTG | 海地古德 | 130.894587 | 13089.458689 | USD/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.761396 | 76.139601 | USD/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 1309.827635 | 130982.763533 | USD/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 42223.589744 | 4222358.974359 | USD/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.761396 | 76.139601 | USD/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 160.359687 | 16035.968661 | USD/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.709117 | 70.911681 | USD/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 129.396011 | 12939.60114 | USD/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 87.296296 | 8729.62963 | USD/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4021.742877 | 402174.287749 | USD/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 1.529202 | 152.920228 | USD/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 426.05698 | 42605.698006 | USD/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.833333 | 83.333333 | USD/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.30698 | 30.698006 | USD/KWD |
| KZT | 坚戈 | 529.401709 | 52940.17094 | USD/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 21771.002137 | 2177100.213675 | USD/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 89511.663818 | 8951166.381766 | USD/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 304.975071 | 30497.507123 | USD/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 183.454416 | 18345.441595 | USD/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 17.316239 | 1731.623932 | USD/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 5.431624 | 543.162393 | USD/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 9.262821 | 926.282051 | USD/MAD |
| MDL | 列伊 | 17.002849 | 1700.2849 | USD/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 4492.162393 | 449216.239316 | USD/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 53.228632 | 5322.863248 | USD/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 2105.602564 | 210560.25641 | USD/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 3593.596154 | 359359.615385 | USD/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 40.115385 | 4011.538462 | USD/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 45.442308 | 4544.230769 | USD/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 15.455128 | 1545.512821 | USD/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 1744.527066 | 174452.706553 | USD/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 63.566952 | 6356.695157 | USD/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 17.316239 | 1731.623932 | USD/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 1424.849003 | 142484.900285 | USD/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 36.85114 | 3685.11396 | USD/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 142.025641 | 14202.564103 | USD/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.384544 | 38.454416 | USD/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 1 | 100 | USD/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 3.381054 | 338.105413 | USD/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 4.241453 | 424.145299 | USD/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 283.573362 | 28357.336182 | USD/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 7112.836895 | 711283.689459 | USD/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 3.640313 | 364.031339 | USD/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 101.399573 | 10139.957265 | USD/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 1456.213675 | 145621.367521 | USD/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 3.750712 | 375.071225 | USD/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 8.216524 | 821.652422 | USD/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 14.082621 | 1408.262108 | USD/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 509.247863 | 50924.786325 | USD/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.761396 | 76.139601 | USD/SHP |
| SLE | 数字货币 | 23.170228 | 2317.022792 | USD/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 23169.770655 | 2316977.065527 | USD/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 571.487892 | 57148.789174 | USD/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 39.722222 | 3972.222222 | USD/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 4693.373932 | 469337.393162 | USD/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 21.217949 | 2121.794872 | USD/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 11010.621795 | 1101062.179487 | USD/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 17.316239 | 1731.623932 | USD/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 9.291311 | 929.131054 | USD/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 3.5 | 350 | USD/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 2.94943 | 294.94302 | USD/TND |
| TOP | 汤币 | 2.358974 | 235.897436 | USD/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 6.757835 | 675.783476 | USD/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 1.529202 | 152.920228 | USD/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 2434.527778 | 243452.777778 | USD/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 41.94302 | 4194.301994 | USD/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 3450.439459 | 345043.945869 | USD/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 39.942308 | 3994.230769 | USD/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 12036.718661 | 1203671.866097 | USD/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 224.154558 | 22415.45584 | USD/VES |
| VND | 越南盾 | 26379.655983 | 2637965.598291 | USD/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 121.257835 | 12125.783476 | USD/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 2.767806 | 276.780627 | USD/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 22.165242 | 2216.524217 | USD/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 568.076211 | 56807.621083 | USD/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 2.700142 | 270.014245 | USD/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.73433 | 73.433048 | USD/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 568.076211 | 56807.621083 | USD/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 103.344729 | 10334.472934 | USD/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 238.977208 | 23897.720798 | USD/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.789886 | 178.988604 | USD/ANG |
美元与其他货币汇率
- 美元兑人民币
- 美元汇率换算
- 美元兑日元
- 美元兑欧元
- 美元兑英镑
- 美元兑港币
- 美元兑韩国元
- 美元兑澳大利亚元
- 美元兑加拿大元
- 美元兑新加坡元
- 美元兑保加利亚列弗
- 美元兑捷克货币
- 美元兑丹麦克朗
- 美元兑匈牙利福林
- 美元兑波兰兹罗提
- 美元兑罗马尼亚新列伊
- 美元兑瑞典克朗
- 美元兑瑞士法郎
- 美元兑挪威克朗
- 美元兑克罗地亚库纳
- 美元兑卢布
- 美元兑土耳其里拉
- 美元兑巴西雷亚尔
- 美元兑印度尼西亚卢比
- 美元兑以色列谢克尔
- 美元兑印度卢比
- 美元兑墨西哥比索
- 美元兑林吉特
- 美元兑新西兰元
- 美元兑菲律宾比索
- 美元兑泰国铢
- 美元兑南非兰特
- 美元兑冰岛克朗
- 美元兑新台币
- 美元兑澳门元
- 美元兑津巴布韦币
- 美元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 美元兑阿富汗尼
- 美元兑阿尔巴尼亚列克
- 美元兑亚美尼亚德拉姆
- 美元兑安哥拉宽扎
- 美元兑阿根廷比索
- 美元兑阿鲁巴弗罗林
- 美元兑阿塞拜疆马纳特
- 美元兑波黑马克
- 美元兑巴巴多斯元
- 美元兑孟加拉塔卡
- 美元兑巴林
- 美元兑布隆迪法郎
- 美元兑百慕大群岛元
- 美元兑文莱元
- 美元兑玻利维亚诺
- 美元兑巴哈马元
- 美元兑不丹努尔特鲁姆
- 美元兑博茨瓦纳普拉
- 美元兑白俄罗斯卢布
- 美元兑伯利兹元
- 美元兑刚果法郎
- 美元兑智利比索
- 美元兑哥伦比亚比索
- 美元兑哥斯达黎加科朗
- 美元兑古巴比索
- 美元兑佛得角埃斯库多
- 美元兑吉布提法郎
- 美元兑多米尼加比索
- 美元兑阿尔及利亚
- 美元兑埃及镑
- 美元兑厄立特里亚纳克法
- 美元兑以太币
- 美元兑斐济元
- 美元兑福克兰镑
- 美元兑格鲁吉亚拉里
- 美元兑根西岛镑
- 美元兑加纳塞地
- 美元兑直布罗陀镑
- 美元兑冈比亚达拉西
- 美元兑几内亚法郎
- 美元兑危地马拉格查尔
- 美元兑圭亚那元
- 美元兑洪都拉斯伦皮拉
- 美元兑海地古德
- 美元兑ERC20代币
- 美元兑伊拉克第纳尔
- 美元兑伊朗里亚尔
- 美元兑泽西英镑
- 美元兑牙买加元
- 美元兑约旦第纳尔
- 美元兑肯尼亚先令
- 美元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 美元兑柬埔寨瑞尔
- 美元兑基里巴斯元
- 美元兑科摩罗法郎
- 美元兑开曼群岛元
- 美元兑科威特第纳尔
- 美元兑坚戈
- 美元兑老挝基普
- 美元兑黎巴嫩镑
- 美元兑斯里兰卡卢比
- 美元兑利比里亚元
- 美元兑莱索托洛蒂
- 美元兑利比亚第纳尔
- 美元兑摩洛哥迪拉姆
- 美元兑列伊
- 美元兑阿里亚里
- 美元兑马其顿第纳尔
- 美元兑缅甸元
- 美元兑蒙古图格里克
- 美元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 美元兑毛里求斯卢比
- 美元兑马尔代夫拉菲亚
- 美元兑马拉维克瓦查
- 美元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 美元兑纳米比亚元
- 美元兑尼日利亚奈拉
- 美元兑尼加拉瓜科多巴
- 美元兑尼泊尔卢比
- 美元兑阿曼里亚尔
- 美元兑巴拿马巴波亚
- 美元兑秘鲁新索尔
- 美元兑巴布亚新几内亚基那
- 美元兑巴基斯坦卢比
- 美元兑巴拉圭瓜拉尼
- 美元兑卡塔尔里亚尔
- 美元兑塞尔维亚第纳尔
- 美元兑卢旺达法郎
- 美元兑沙特阿拉伯
- 美元兑所罗门群岛元
- 美元兑塞舌尔卢比
- 美元兑苏丹镑
- 美元兑圣赫勒拿镑
- 美元兑数字货币
- 美元兑塞拉利昂
- 美元兑索马里先令
- 美元兑苏里南元
- 美元兑南苏丹镑
- 美元兑圣多美多布拉
- 美元兑叙利亚镑
- 美元兑斯威士兰里兰吉尼
- 美元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 美元兑土库曼斯坦马纳特
- 美元兑突尼斯第纳尔
- 美元兑汤币
- 美元兑特立尼达多巴哥元
- 美元兑图瓦卢元
- 美元兑坦桑尼亚先令
- 美元兑乌克兰格里夫纳
- 美元兑乌干达先令
- 美元兑乌拉圭比索
- 美元兑乌兹别克斯坦索姆
- 美元兑玻利瓦尔
- 美元兑越南盾
- 美元兑瓦努阿图瓦图
- 美元兑萨摩亚塔拉
- 美元兑赞比亚克瓦查
- 美元兑中非共同体法郎
- 美元兑东加勒比元
- 美元兑特别提款权
- 美元兑西非共同体法郎
- 美元兑太平洋法郎
- 美元兑也门里亚尔