输入
结果
生成结果...
下表为 100 乌拉圭比索对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 乌拉圭比索兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.1732 | 17.3193 | UYU/CNY |
USD | 美元 | 0.0241 | 2.4057 | UYU/USD |
JPY | 日元 | 3.4643 | 346.4262 | UYU/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0212 | 2.1199 | UYU/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0179 | 1.7856 | UYU/GBP |
HKD | 港币 | 0.1887 | 18.8677 | UYU/HKD |
KRW | 韩国元 | 33.1955 | 3319.5466 | UYU/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0374 | 3.7427 | UYU/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0331 | 3.3149 | UYU/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.031 | 3.1036 | UYU/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0415 | 4.148 | UYU/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.5288 | 52.8845 | UYU/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.1582 | 15.8177 | UYU/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 8.5633 | 856.3328 | UYU/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0901 | 9.013 | UYU/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.1075 | 10.7518 | UYU/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.2308 | 23.0832 | UYU/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0198 | 1.9796 | UYU/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.2453 | 24.5328 | UYU/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.1598 | 15.9788 | UYU/HRK |
RUB | 卢布 | 1.8771 | 187.7102 | UYU/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.944 | 94.4007 | UYU/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.1367 | 13.6684 | UYU/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 392.666 | 39266.6014 | UYU/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0845 | 8.4484 | UYU/ILS |
INR | 印度卢比 | 2.0582 | 205.8245 | UYU/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.4658 | 46.5768 | UYU/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.1023 | 10.2271 | UYU/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0404 | 4.0389 | UYU/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 1.3418 | 134.1814 | UYU/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.7887 | 78.8739 | UYU/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.4318 | 43.1788 | UYU/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 3.0629 | 306.2904 | UYU/ISK |
TWD | 新台币 | 0.7191 | 71.9098 | UYU/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.1943 | 19.4323 | UYU/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.1662 | 16.6213 | UYU/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0883 | 8.8329 | UYU/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 1.6721 | 167.2111 | UYU/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 2.1011 | 210.1058 | UYU/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 9.2557 | 925.565 | UYU/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 22.5139 | 2251.3933 | UYU/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 28.7503 | 2875.0342 | UYU/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0431 | 4.3056 | UYU/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0409 | 4.0926 | UYU/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0415 | 4.148 | UYU/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0481 | 4.8113 | UYU/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 2.9381 | 293.8135 | UYU/BDT |
BHD | 巴林 | 0.009 | 0.9044 | UYU/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 71.707 | 7170.7009 | UYU/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0241 | 2.4057 | UYU/BMD |
BND | 文莱元 | 0.031 | 3.1036 | UYU/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.1666 | 16.6646 | UYU/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0241 | 2.4057 | UYU/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 2.0582 | 205.8245 | UYU/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.3255 | 32.5499 | UYU/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.073 | 7.3001 | UYU/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0481 | 4.8113 | UYU/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 69.6776 | 6967.7566 | UYU/CDF |
CLP | 智利比索 | 22.5532 | 2255.3231 | UYU/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 99.657 | 9965.7043 | UYU/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 12.2465 | 1224.6523 | UYU/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.5773 | 57.7253 | UYU/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 2.3383 | 233.8333 | UYU/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 4.2746 | 427.458 | UYU/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 1.4201 | 142.0149 | UYU/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 3.1832 | 318.3186 | UYU/DZD |
EGP | 埃及镑 | 1.1966 | 119.6626 | UYU/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.3608 | 36.0779 | UYU/ERN |
ETB | 以太币 | 3.2681 | 326.8068 | UYU/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0545 | 5.4487 | UYU/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0179 | 1.7856 | UYU/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0658 | 6.5779 | UYU/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0179 | 1.7856 | UYU/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.2558 | 25.5841 | UYU/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0179 | 1.7856 | UYU/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 1.7493 | 174.9251 | UYU/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 209.0431 | 20904.3142 | UYU/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.1848 | 18.4762 | UYU/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 5.0346 | 503.4639 | UYU/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.6268 | 62.6751 | UYU/HNL |
HTG | 海地古德 | 3.1442 | 314.4235 | UYU/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0179 | 1.7856 | UYU/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 31.5633 | 3156.3345 | UYU/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1023.3329 | 102333.2929 | UYU/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0179 | 1.7856 | UYU/JEP |
JMD | 牙买加元 | 3.8312 | 383.1206 | UYU/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0171 | 1.7053 | UYU/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 3.1119 | 311.19 | UYU/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.1028 | 210.2842 | UYU/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 95.9198 | 9591.9777 | UYU/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0374 | 3.7427 | UYU/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 10.4329 | 1043.2879 | UYU/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.02 | 2.0038 | UYU/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0074 | 0.7366 | UYU/KWD |
KZT | 坚戈 | 12.2278 | 1222.7766 | UYU/KZT |
LAK | 老挝基普 | 525.1779 | 52517.7904 | UYU/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 2152.6732 | 215267.3236 | UYU/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 7.2038 | 720.3796 | UYU/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 4.8116 | 481.1583 | UYU/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.4318 | 43.1788 | UYU/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.1315 | 13.1523 | UYU/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.2232 | 22.3177 | UYU/MAD |
MDL | 列伊 | 0.4163 | 41.6339 | UYU/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 108.615 | 10861.5044 | UYU/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 1.3082 | 130.8249 | UYU/MKD |
MMK | 缅甸元 | 72.8133 | 7281.3263 | UYU/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 85.3068 | 8530.6846 | UYU/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.9568 | 95.684 | UYU/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.0943 | 109.4286 | UYU/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.3719 | 37.1915 | UYU/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 41.9863 | 4198.63 | UYU/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.5343 | 153.4301 | UYU/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.4318 | 43.1788 | UYU/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 38.2339 | 3823.3915 | UYU/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.8853 | 88.5294 | UYU/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 3.2932 | 329.3199 | UYU/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0092 | 0.9249 | UYU/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0241 | 2.4057 | UYU/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0873 | 8.7255 | UYU/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1 | 10.0036 | UYU/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 6.7855 | 678.5535 | UYU/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 193.7819 | 19378.1915 | UYU/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0875 | 8.7549 | UYU/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 2.4957 | 249.5713 | UYU/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 34.9918 | 3499.1825 | UYU/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0902 | 9.0199 | UYU/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.2051 | 20.5113 | UYU/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.3544 | 35.4405 | UYU/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 10.7508 | 1075.0827 | UYU/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0179 | 1.7856 | UYU/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.5467 | 54.6719 | UYU/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 546.7209 | 54672.0882 | UYU/SLL |
SOS | 索马里先令 | 13.7539 | 1375.3858 | UYU/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.8817 | 88.1674 | UYU/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 112.3177 | 11231.7706 | UYU/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.5196 | 51.9562 | UYU/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 309.1441 | 30914.4114 | UYU/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.4318 | 43.1788 | UYU/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.2456 | 24.564 | UYU/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0843 | 8.4258 | UYU/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0721 | 7.2083 | UYU/TND |
TOP | 汤币 | 0.0579 | 5.7933 | UYU/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.1633 | 16.3338 | UYU/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0374 | 3.7427 | UYU/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 65.0846 | 6508.4588 | UYU/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.9995 | 99.948 | UYU/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 87.5449 | 8754.4935 | UYU/UGX |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 307.8784 | 30787.8366 | UYU/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 2.341 | 234.0983 | UYU/VES |
VND | 越南盾 | 625.8514 | 62585.1366 | UYU/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 2.9078 | 290.7809 | UYU/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0664 | 6.6402 | UYU/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.6395 | 63.9464 | UYU/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 13.9105 | 1391.0494 | UYU/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0649 | 6.4947 | UYU/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0177 | 1.77 | UYU/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 13.9105 | 1391.0494 | UYU/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 2.5306 | 253.0612 | UYU/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 5.8595 | 585.954 | UYU/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0431 | 4.3056 | UYU/ANG |
乌拉圭比索与其他货币汇率
- 乌拉圭比索兑人民币
- 乌拉圭比索兑美元
- 乌拉圭比索兑日元
- 乌拉圭比索兑欧元
- 乌拉圭比索兑英镑
- 乌拉圭比索兑港币
- 乌拉圭比索兑韩国元
- 乌拉圭比索兑澳大利亚元
- 乌拉圭比索兑加拿大元
- 乌拉圭比索兑新加坡元
- 乌拉圭比索兑保加利亚列弗
- 乌拉圭比索兑捷克货币
- 乌拉圭比索兑丹麦克朗
- 乌拉圭比索兑匈牙利福林
- 乌拉圭比索兑波兰兹罗提
- 乌拉圭比索兑罗马尼亚新列伊
- 乌拉圭比索兑瑞典克朗
- 乌拉圭比索兑瑞士法郎
- 乌拉圭比索兑挪威克朗
- 乌拉圭比索兑克罗地亚库纳
- 乌拉圭比索兑卢布
- 乌拉圭比索兑土耳其里拉
- 乌拉圭比索兑巴西雷亚尔
- 乌拉圭比索兑印度尼西亚卢比
- 乌拉圭比索兑以色列谢克尔
- 乌拉圭比索兑印度卢比
- 乌拉圭比索兑墨西哥比索
- 乌拉圭比索兑林吉特
- 乌拉圭比索兑新西兰元
- 乌拉圭比索兑菲律宾比索
- 乌拉圭比索兑泰国铢
- 乌拉圭比索兑南非兰特
- 乌拉圭比索兑冰岛克朗
- 乌拉圭比索兑新台币
- 乌拉圭比索兑澳门元
- 乌拉圭比索兑津巴布韦币
- 乌拉圭比索兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 乌拉圭比索兑阿富汗尼
- 乌拉圭比索兑阿尔巴尼亚列克
- 乌拉圭比索兑亚美尼亚德拉姆
- 乌拉圭比索兑安哥拉宽扎
- 乌拉圭比索兑阿根廷比索
- 乌拉圭比索兑阿鲁巴弗罗林
- 乌拉圭比索兑阿塞拜疆马纳特
- 乌拉圭比索兑波黑马克
- 乌拉圭比索兑巴巴多斯元
- 乌拉圭比索兑孟加拉塔卡
- 乌拉圭比索兑巴林
- 乌拉圭比索兑布隆迪法郎
- 乌拉圭比索兑百慕大群岛元
- 乌拉圭比索兑文莱元
- 乌拉圭比索兑玻利维亚诺
- 乌拉圭比索兑巴哈马元
- 乌拉圭比索兑不丹努尔特鲁姆
- 乌拉圭比索兑博茨瓦纳普拉
- 乌拉圭比索兑白俄罗斯卢布
- 乌拉圭比索兑伯利兹元
- 乌拉圭比索兑刚果法郎
- 乌拉圭比索兑智利比索
- 乌拉圭比索兑哥伦比亚比索
- 乌拉圭比索兑哥斯达黎加科朗
- 乌拉圭比索兑古巴比索
- 乌拉圭比索兑佛得角埃斯库多
- 乌拉圭比索兑吉布提法郎
- 乌拉圭比索兑多米尼加比索
- 乌拉圭比索兑阿尔及利亚
- 乌拉圭比索兑埃及镑
- 乌拉圭比索兑厄立特里亚纳克法
- 乌拉圭比索兑以太币
- 乌拉圭比索兑斐济元
- 乌拉圭比索兑福克兰镑
- 乌拉圭比索兑格鲁吉亚拉里
- 乌拉圭比索兑根西岛镑
- 乌拉圭比索兑加纳塞地
- 乌拉圭比索兑直布罗陀镑
- 乌拉圭比索兑冈比亚达拉西
- 乌拉圭比索兑几内亚法郎
- 乌拉圭比索兑危地马拉格查尔
- 乌拉圭比索兑圭亚那元
- 乌拉圭比索兑洪都拉斯伦皮拉
- 乌拉圭比索兑海地古德
- 乌拉圭比索兑ERC20代币
- 乌拉圭比索兑伊拉克第纳尔
- 乌拉圭比索兑伊朗里亚尔
- 乌拉圭比索兑泽西英镑
- 乌拉圭比索兑牙买加元
- 乌拉圭比索兑约旦第纳尔
- 乌拉圭比索兑肯尼亚先令
- 乌拉圭比索兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 乌拉圭比索兑柬埔寨瑞尔
- 乌拉圭比索兑基里巴斯元
- 乌拉圭比索兑科摩罗法郎
- 乌拉圭比索兑开曼群岛元
- 乌拉圭比索兑科威特第纳尔
- 乌拉圭比索兑坚戈
- 乌拉圭比索兑老挝基普
- 乌拉圭比索兑黎巴嫩镑
- 乌拉圭比索兑斯里兰卡卢比
- 乌拉圭比索兑利比里亚元
- 乌拉圭比索兑莱索托洛蒂
- 乌拉圭比索兑利比亚第纳尔
- 乌拉圭比索兑摩洛哥迪拉姆
- 乌拉圭比索兑列伊
- 乌拉圭比索兑阿里亚里
- 乌拉圭比索兑马其顿第纳尔
- 乌拉圭比索兑缅甸元
- 乌拉圭比索兑蒙古图格里克
- 乌拉圭比索兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 乌拉圭比索兑毛里求斯卢比
- 乌拉圭比索兑马尔代夫拉菲亚
- 乌拉圭比索兑马拉维克瓦查
- 乌拉圭比索兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 乌拉圭比索兑纳米比亚元
- 乌拉圭比索兑尼日利亚奈拉
- 乌拉圭比索兑尼加拉瓜科多巴
- 乌拉圭比索兑尼泊尔卢比
- 乌拉圭比索兑阿曼里亚尔
- 乌拉圭比索兑巴拿马巴波亚
- 乌拉圭比索兑秘鲁新索尔
- 乌拉圭比索兑巴布亚新几内亚基那
- 乌拉圭比索兑巴基斯坦卢比
- 乌拉圭比索兑巴拉圭瓜拉尼
- 乌拉圭比索兑卡塔尔里亚尔
- 乌拉圭比索兑塞尔维亚第纳尔
- 乌拉圭比索兑卢旺达法郎
- 乌拉圭比索兑沙特阿拉伯
- 乌拉圭比索兑所罗门群岛元
- 乌拉圭比索兑塞舌尔卢比
- 乌拉圭比索兑苏丹镑
- 乌拉圭比索兑圣赫勒拿镑
- 乌拉圭比索兑数字货币
- 乌拉圭比索兑塞拉利昂
- 乌拉圭比索兑索马里先令
- 乌拉圭比索兑苏里南元
- 乌拉圭比索兑南苏丹镑
- 乌拉圭比索兑圣多美多布拉
- 乌拉圭比索兑叙利亚镑
- 乌拉圭比索兑斯威士兰里兰吉尼
- 乌拉圭比索兑塔吉克斯坦索莫尼
- 乌拉圭比索兑土库曼斯坦马纳特
- 乌拉圭比索兑突尼斯第纳尔
- 乌拉圭比索兑汤币
- 乌拉圭比索兑特立尼达多巴哥元
- 乌拉圭比索兑图瓦卢元
- 乌拉圭比索兑坦桑尼亚先令
- 乌拉圭比索兑乌克兰格里夫纳
- 乌拉圭比索兑乌干达先令
- 乌拉圭比索汇率换算
- 乌拉圭比索兑乌兹别克斯坦索姆
- 乌拉圭比索兑玻利瓦尔
- 乌拉圭比索兑越南盾
- 乌拉圭比索兑瓦努阿图瓦图
- 乌拉圭比索兑萨摩亚塔拉
- 乌拉圭比索兑赞比亚克瓦查
- 乌拉圭比索兑中非共同体法郎
- 乌拉圭比索兑东加勒比元
- 乌拉圭比索兑特别提款权
- 乌拉圭比索兑西非共同体法郎
- 乌拉圭比索兑太平洋法郎
- 乌拉圭比索兑也门里亚尔