输入
结果
生成结果...
下表为 100 玻利瓦尔对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 玻利瓦尔兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.029448 | 2.944806 | VES/CNY |
| USD | 美元 | 0.004137 | 0.413745 | VES/USD |
| JPY | 日元 | 0.650943 | 65.094337 | VES/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.00359 | 0.358972 | VES/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.003163 | 0.316272 | VES/GBP |
| HKD | 港币 | 0.032207 | 3.220734 | VES/HKD |
| KRW | 韩国元 | 6.078029 | 607.802851 | VES/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.006402 | 0.640201 | VES/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.005816 | 0.581599 | VES/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.005404 | 0.540372 | VES/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.00702 | 0.702042 | VES/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.086739 | 8.673925 | VES/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.026771 | 2.677123 | VES/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 1.373189 | 137.318931 | VES/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.015195 | 1.51952 | VES/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.018261 | 1.826074 | VES/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.039505 | 3.950457 | VES/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.003334 | 0.333352 | VES/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.042131 | 4.213133 | VES/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.027036 | 2.703626 | VES/HRK |
| RUB | 卢布 | 0.333499 | 33.349922 | VES/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 0.175599 | 17.559875 | VES/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.022057 | 2.205659 | VES/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 69.126889 | 6912.688872 | VES/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.013472 | 1.347249 | VES/ILS |
| INR | 印度卢比 | 0.366137 | 36.61365 | VES/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.076111 | 7.611144 | VES/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.017233 | 1.7233 | VES/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.007403 | 0.740324 | VES/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 0.244384 | 24.438352 | VES/PHP |
| THB | 泰国铢 | 0.134024 | 13.402399 | VES/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.071023 | 7.102282 | VES/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 0.52732 | 52.732043 | VES/ISK |
| TWD | 新台币 | 0.129215 | 12.921512 | VES/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.033173 | 3.317323 | VES/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.109205 | 10.920517 | VES/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.015195 | 1.51952 | VES/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 0.275451 | 27.545122 | VES/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.34681 | 34.680974 | VES/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 1.579302 | 157.930214 | VES/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 3.945495 | 394.549459 | VES/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 5.861241 | 586.124076 | VES/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.007406 | 0.740619 | VES/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.007038 | 0.703809 | VES/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.007017 | 0.701747 | VES/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.008275 | 0.82749 | VES/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 0.507081 | 50.708078 | VES/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.001556 | 0.155574 | VES/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 12.220369 | 1222.036863 | VES/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.004137 | 0.413745 | VES/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.005404 | 0.540372 | VES/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.0287 | 2.870007 | VES/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.004137 | 0.413745 | VES/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.366137 | 36.61365 | VES/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.059868 | 5.98679 | VES/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.013505 | 1.350488 | VES/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.008275 | 0.82749 | VES/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 9.284433 | 928.443287 | VES/CDF |
| CLP | 智利比索 | 3.85564 | 385.563974 | VES/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 15.348535 | 1534.85354 | VES/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 2.07145 | 207.144982 | VES/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.099296 | 9.92959 | VES/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.395661 | 39.566112 | VES/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 0.735291 | 73.529143 | VES/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 0.263822 | 26.382218 | VES/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 0.541031 | 54.103145 | VES/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 0.196254 | 19.625362 | VES/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.062059 | 6.205883 | VES/ERN |
| ETB | 以太币 | 0.634971 | 63.497074 | VES/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.009473 | 0.947344 | VES/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.003163 | 0.316272 | VES/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.011193 | 1.119321 | VES/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.003163 | 0.316272 | VES/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.046177 | 4.61775 | VES/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.003163 | 0.316272 | VES/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 0.305076 | 30.507596 | VES/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 36.025352 | 3602.535183 | VES/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.031721 | 3.172144 | VES/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 0.865378 | 86.537822 | VES/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.109061 | 10.906087 | VES/HNL |
| HTG | 海地古德 | 0.541285 | 54.12847 | VES/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.003163 | 0.316272 | VES/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 5.417108 | 541.710814 | VES/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 175.524096 | 17552.409587 | VES/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.003163 | 0.316272 | VES/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 0.664548 | 66.454837 | VES/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.002933 | 0.293332 | VES/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 0.53783 | 53.783044 | VES/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.361928 | 36.192838 | VES/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 16.562461 | 1656.24608 | VES/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.006402 | 0.640201 | VES/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 1.765317 | 176.531667 | VES/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.003448 | 0.344837 | VES/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.001272 | 0.127216 | VES/KWD |
| KZT | 坚戈 | 2.146878 | 214.687806 | VES/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 90.209776 | 9020.977617 | VES/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 370.291633 | 37029.163292 | VES/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 1.276217 | 127.621687 | VES/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 0.747162 | 74.716194 | VES/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.071023 | 7.102282 | VES/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.022563 | 2.25631 | VES/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.038394 | 3.839437 | VES/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.07031 | 7.031018 | VES/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 18.535746 | 1853.574552 | VES/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.219844 | 21.984446 | VES/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 8.690663 | 869.066291 | VES/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 14.775741 | 1477.574128 | VES/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.164797 | 16.479721 | VES/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.190052 | 19.005186 | VES/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.063926 | 6.392584 | VES/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 7.19929 | 719.928971 | VES/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.264332 | 26.433163 | VES/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.071023 | 7.102282 | VES/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 6.019453 | 601.945339 | VES/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.152494 | 15.249381 | VES/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 0.585819 | 58.581899 | VES/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.001591 | 0.159078 | VES/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.004137 | 0.413745 | VES/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.013988 | 1.398783 | VES/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.017542 | 1.754221 | VES/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 1.169223 | 116.922325 | VES/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 29.087364 | 2908.736355 | VES/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.01506 | 1.505974 | VES/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.420807 | 42.080682 | VES/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 6.025876 | 602.587601 | VES/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.015516 | 1.551618 | VES/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.033747 | 3.374747 | VES/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.059871 | 5.987084 | VES/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 2.116538 | 211.653773 | VES/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.003163 | 0.316272 | VES/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.096822 | 9.682226 | VES/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 96.822755 | 9682.27551 | VES/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 2.359914 | 235.991413 | VES/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 0.15942 | 15.941999 | VES/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 19.296277 | 1929.627688 | VES/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.087911 | 8.791128 | VES/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 45.655496 | 4565.549604 | VES/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.071023 | 7.102282 | VES/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.038418 | 3.841793 | VES/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.01448 | 1.447961 | VES/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.012236 | 1.223567 | VES/TND |
| TOP | 汤币 | 0.009877 | 0.987688 | VES/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.028043 | 2.804338 | VES/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.006402 | 0.640201 | VES/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 9.946587 | 994.658712 | VES/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.174368 | 17.436782 | VES/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 14.982146 | 1498.214564 | VES/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.165262 | 16.526249 | VES/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 49.182054 | 4918.205377 | VES/UZS |
| VND | 越南盾 | 109.066871 | 10906.687064 | VES/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.506121 | 50.612078 | VES/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.011547 | 1.154658 | VES/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.094472 | 9.447231 | VES/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 2.353754 | 235.37536 | VES/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.01117 | 1.116965 | VES/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.003051 | 0.305082 | VES/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 2.353754 | 235.37536 | VES/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 0.428195 | 42.819533 | VES/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 0.987379 | 98.737856 | VES/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.007406 | 0.740619 | VES/ANG |
玻利瓦尔与其他货币汇率
- 玻利瓦尔兑人民币
- 玻利瓦尔兑美元
- 玻利瓦尔兑日元
- 玻利瓦尔兑欧元
- 玻利瓦尔兑英镑
- 玻利瓦尔兑港币
- 玻利瓦尔兑韩国元
- 玻利瓦尔兑澳大利亚元
- 玻利瓦尔兑加拿大元
- 玻利瓦尔兑新加坡元
- 玻利瓦尔兑保加利亚列弗
- 玻利瓦尔兑捷克货币
- 玻利瓦尔兑丹麦克朗
- 玻利瓦尔兑匈牙利福林
- 玻利瓦尔兑波兰兹罗提
- 玻利瓦尔兑罗马尼亚新列伊
- 玻利瓦尔兑瑞典克朗
- 玻利瓦尔兑瑞士法郎
- 玻利瓦尔兑挪威克朗
- 玻利瓦尔兑克罗地亚库纳
- 玻利瓦尔兑卢布
- 玻利瓦尔兑土耳其里拉
- 玻利瓦尔兑巴西雷亚尔
- 玻利瓦尔兑印度尼西亚卢比
- 玻利瓦尔兑以色列谢克尔
- 玻利瓦尔兑印度卢比
- 玻利瓦尔兑墨西哥比索
- 玻利瓦尔兑林吉特
- 玻利瓦尔兑新西兰元
- 玻利瓦尔兑菲律宾比索
- 玻利瓦尔兑泰国铢
- 玻利瓦尔兑南非兰特
- 玻利瓦尔兑冰岛克朗
- 玻利瓦尔兑新台币
- 玻利瓦尔兑澳门元
- 玻利瓦尔兑津巴布韦币
- 玻利瓦尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 玻利瓦尔兑阿富汗尼
- 玻利瓦尔兑阿尔巴尼亚列克
- 玻利瓦尔兑亚美尼亚德拉姆
- 玻利瓦尔兑安哥拉宽扎
- 玻利瓦尔兑阿根廷比索
- 玻利瓦尔兑阿鲁巴弗罗林
- 玻利瓦尔兑阿塞拜疆马纳特
- 玻利瓦尔兑波黑马克
- 玻利瓦尔兑巴巴多斯元
- 玻利瓦尔兑孟加拉塔卡
- 玻利瓦尔兑巴林
- 玻利瓦尔兑布隆迪法郎
- 玻利瓦尔兑百慕大群岛元
- 玻利瓦尔兑文莱元
- 玻利瓦尔兑玻利维亚诺
- 玻利瓦尔兑巴哈马元
- 玻利瓦尔兑不丹努尔特鲁姆
- 玻利瓦尔兑博茨瓦纳普拉
- 玻利瓦尔兑白俄罗斯卢布
- 玻利瓦尔兑伯利兹元
- 玻利瓦尔兑刚果法郎
- 玻利瓦尔兑智利比索
- 玻利瓦尔兑哥伦比亚比索
- 玻利瓦尔兑哥斯达黎加科朗
- 玻利瓦尔兑古巴比索
- 玻利瓦尔兑佛得角埃斯库多
- 玻利瓦尔兑吉布提法郎
- 玻利瓦尔兑多米尼加比索
- 玻利瓦尔兑阿尔及利亚
- 玻利瓦尔兑埃及镑
- 玻利瓦尔兑厄立特里亚纳克法
- 玻利瓦尔兑以太币
- 玻利瓦尔兑斐济元
- 玻利瓦尔兑福克兰镑
- 玻利瓦尔兑格鲁吉亚拉里
- 玻利瓦尔兑根西岛镑
- 玻利瓦尔兑加纳塞地
- 玻利瓦尔兑直布罗陀镑
- 玻利瓦尔兑冈比亚达拉西
- 玻利瓦尔兑几内亚法郎
- 玻利瓦尔兑危地马拉格查尔
- 玻利瓦尔兑圭亚那元
- 玻利瓦尔兑洪都拉斯伦皮拉
- 玻利瓦尔兑海地古德
- 玻利瓦尔兑ERC20代币
- 玻利瓦尔兑伊拉克第纳尔
- 玻利瓦尔兑伊朗里亚尔
- 玻利瓦尔兑泽西英镑
- 玻利瓦尔兑牙买加元
- 玻利瓦尔兑约旦第纳尔
- 玻利瓦尔兑肯尼亚先令
- 玻利瓦尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 玻利瓦尔兑柬埔寨瑞尔
- 玻利瓦尔兑基里巴斯元
- 玻利瓦尔兑科摩罗法郎
- 玻利瓦尔兑开曼群岛元
- 玻利瓦尔兑科威特第纳尔
- 玻利瓦尔兑坚戈
- 玻利瓦尔兑老挝基普
- 玻利瓦尔兑黎巴嫩镑
- 玻利瓦尔兑斯里兰卡卢比
- 玻利瓦尔兑利比里亚元
- 玻利瓦尔兑莱索托洛蒂
- 玻利瓦尔兑利比亚第纳尔
- 玻利瓦尔兑摩洛哥迪拉姆
- 玻利瓦尔兑列伊
- 玻利瓦尔兑阿里亚里
- 玻利瓦尔兑马其顿第纳尔
- 玻利瓦尔兑缅甸元
- 玻利瓦尔兑蒙古图格里克
- 玻利瓦尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 玻利瓦尔兑毛里求斯卢比
- 玻利瓦尔兑马尔代夫拉菲亚
- 玻利瓦尔兑马拉维克瓦查
- 玻利瓦尔兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 玻利瓦尔兑纳米比亚元
- 玻利瓦尔兑尼日利亚奈拉
- 玻利瓦尔兑尼加拉瓜科多巴
- 玻利瓦尔兑尼泊尔卢比
- 玻利瓦尔兑阿曼里亚尔
- 玻利瓦尔兑巴拿马巴波亚
- 玻利瓦尔兑秘鲁新索尔
- 玻利瓦尔兑巴布亚新几内亚基那
- 玻利瓦尔兑巴基斯坦卢比
- 玻利瓦尔兑巴拉圭瓜拉尼
- 玻利瓦尔兑卡塔尔里亚尔
- 玻利瓦尔兑塞尔维亚第纳尔
- 玻利瓦尔兑卢旺达法郎
- 玻利瓦尔兑沙特阿拉伯
- 玻利瓦尔兑所罗门群岛元
- 玻利瓦尔兑塞舌尔卢比
- 玻利瓦尔兑苏丹镑
- 玻利瓦尔兑圣赫勒拿镑
- 玻利瓦尔兑数字货币
- 玻利瓦尔兑塞拉利昂
- 玻利瓦尔兑索马里先令
- 玻利瓦尔兑苏里南元
- 玻利瓦尔兑南苏丹镑
- 玻利瓦尔兑圣多美多布拉
- 玻利瓦尔兑叙利亚镑
- 玻利瓦尔兑斯威士兰里兰吉尼
- 玻利瓦尔兑塔吉克斯坦索莫尼
- 玻利瓦尔兑土库曼斯坦马纳特
- 玻利瓦尔兑突尼斯第纳尔
- 玻利瓦尔兑汤币
- 玻利瓦尔兑特立尼达多巴哥元
- 玻利瓦尔兑图瓦卢元
- 玻利瓦尔兑坦桑尼亚先令
- 玻利瓦尔兑乌克兰格里夫纳
- 玻利瓦尔兑乌干达先令
- 玻利瓦尔兑乌拉圭比索
- 玻利瓦尔兑乌兹别克斯坦索姆
- 玻利瓦尔汇率换算
- 玻利瓦尔兑越南盾
- 玻利瓦尔兑瓦努阿图瓦图
- 玻利瓦尔兑萨摩亚塔拉
- 玻利瓦尔兑赞比亚克瓦查
- 玻利瓦尔兑中非共同体法郎
- 玻利瓦尔兑东加勒比元
- 玻利瓦尔兑特别提款权
- 玻利瓦尔兑西非共同体法郎
- 玻利瓦尔兑太平洋法郎
- 玻利瓦尔兑也门里亚尔