输入
结果
生成结果...
下表为 100 玻利瓦尔对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 玻利瓦尔兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.025192 | 2.519215 | VES/CNY |
| USD | 美元 | 0.003572 | 0.357225 | VES/USD |
| JPY | 日元 | 0.555535 | 55.553484 | VES/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.003046 | 0.304573 | VES/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.002673 | 0.267289 | VES/GBP |
| HKD | 港币 | 0.027792 | 2.779198 | VES/HKD |
| KRW | 韩国元 | 5.271428 | 527.142782 | VES/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.005409 | 0.540876 | VES/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.00492 | 0.492003 | VES/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.00461 | 0.461016 | VES/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.005955 | 0.595543 | VES/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.073941 | 7.394149 | VES/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.022713 | 2.271325 | VES/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 1.172654 | 117.265442 | VES/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.012825 | 1.282533 | VES/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.015511 | 1.551081 | VES/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.033279 | 3.327883 | VES/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.002844 | 0.284419 | VES/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.036468 | 3.646816 | VES/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.02294 | 2.293997 | VES/HRK |
| RUB | 卢布 | 0.283059 | 28.305903 | VES/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 0.152773 | 15.277277 | VES/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.019698 | 1.969774 | VES/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 59.697044 | 5969.70442 | VES/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.011528 | 1.152793 | VES/ILS |
| INR | 印度卢比 | 0.325115 | 32.511481 | VES/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.064217 | 6.421732 | VES/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.014586 | 1.458626 | VES/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.006202 | 0.620231 | VES/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 0.209934 | 20.993377 | VES/PHP |
| THB | 泰国铢 | 0.112286 | 11.228647 | VES/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.05968 | 5.968021 | VES/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 0.450849 | 45.084885 | VES/ISK |
| TWD | 新台币 | 0.112667 | 11.266687 | VES/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.028626 | 2.862584 | VES/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.093382 | 9.338227 | VES/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.01312 | 1.312007 | VES/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 0.236801 | 23.68012 | VES/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.293761 | 29.376066 | VES/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 1.362979 | 136.297862 | VES/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 3.353731 | 335.373058 | VES/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 5.174647 | 517.464712 | VES/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.006394 | 0.639377 | VES/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.006071 | 0.607131 | VES/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.005955 | 0.595543 | VES/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.007144 | 0.714449 | VES/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 0.436517 | 43.651703 | VES/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.001343 | 0.134325 | VES/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 10.575414 | 1057.541397 | VES/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.003572 | 0.357225 | VES/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.00461 | 0.461016 | VES/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.024741 | 2.474121 | VES/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.003572 | 0.357225 | VES/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.325115 | 32.511481 | VES/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.050795 | 5.079494 | VES/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.01052 | 1.052024 | VES/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.007144 | 0.714449 | VES/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 8.113382 | 811.338232 | VES/CDF |
| CLP | 智利比索 | 3.266729 | 326.672948 | VES/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 13.695666 | 1369.566619 | VES/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 1.779669 | 177.966943 | VES/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.085734 | 8.573394 | VES/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.335716 | 33.571567 | VES/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 0.63486 | 63.485989 | VES/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 0.226105 | 22.610461 | VES/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 0.462208 | 46.220799 | VES/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 0.169966 | 16.996642 | VES/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.053584 | 5.358371 | VES/ERN |
| ETB | 以太币 | 0.552089 | 55.208856 | VES/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.008142 | 0.81421 | VES/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.002673 | 0.267289 | VES/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.009628 | 0.962844 | VES/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.002673 | 0.267289 | VES/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.041265 | 4.126475 | VES/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.002673 | 0.267289 | VES/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 0.265283 | 26.528345 | VES/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 31.123769 | 3112.376905 | VES/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.027351 | 2.735112 | VES/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 0.746983 | 74.698261 | VES/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.094093 | 9.409269 | VES/HNL |
| HTG | 海地古德 | 0.467342 | 46.734215 | VES/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.002673 | 0.267289 | VES/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 4.677961 | 467.796115 | VES/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 150.873399 | 15087.339935 | VES/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.002673 | 0.267289 | VES/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 0.571572 | 57.157217 | VES/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.002532 | 0.253181 | VES/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 0.461276 | 46.127588 | VES/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.312252 | 31.22517 | VES/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 14.32186 | 1432.185999 | VES/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.005409 | 0.540876 | VES/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 1.497855 | 149.785489 | VES/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.002978 | 0.297771 | VES/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.001096 | 0.109636 | VES/KWD |
| KZT | 坚戈 | 1.837883 | 183.788346 | VES/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 77.528982 | 7752.898231 | VES/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 319.713757 | 31971.375668 | VES/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 1.107195 | 110.719513 | VES/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 0.632552 | 63.255229 | VES/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.05968 | 5.968021 | VES/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.019348 | 1.934757 | VES/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.032699 | 3.269941 | VES/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.060154 | 6.015382 | VES/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 15.904159 | 1590.415897 | VES/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.186588 | 18.65882 | VES/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 7.502052 | 750.20519 | VES/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 12.69126 | 1269.126009 | VES/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.142504 | 14.250445 | VES/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.16349 | 16.348952 | VES/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.055098 | 5.509776 | VES/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 6.213441 | 621.344052 | VES/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.227601 | 22.760103 | VES/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.05968 | 5.968021 | VES/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 5.201532 | 520.153219 | VES/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.13145 | 13.145014 | VES/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 0.520183 | 52.018269 | VES/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.001373 | 0.137348 | VES/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.003572 | 0.357225 | VES/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.012032 | 1.203177 | VES/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.015183 | 1.518331 | VES/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 1.002073 | 100.207331 | VES/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 24.048989 | 2404.898866 | VES/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.013002 | 1.300167 | VES/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.3572 | 35.719954 | VES/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 5.204676 | 520.467617 | VES/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.013395 | 1.339467 | VES/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.028759 | 2.875936 | VES/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.050266 | 5.02659 | VES/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 1.942842 | 194.284152 | VES/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.002673 | 0.267289 | VES/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.084585 | 8.458517 | VES/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 84.585816 | 8458.581581 | VES/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 2.037562 | 203.75615 | VES/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 0.138411 | 13.841073 | VES/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 16.50864 | 1650.863965 | VES/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.074594 | 7.459397 | VES/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 39.37272 | 3937.272043 | VES/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.05968 | 5.968021 | VES/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.032994 | 3.299416 | VES/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.012498 | 1.249783 | VES/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.010387 | 1.038672 | VES/TND |
| TOP | 汤币 | 0.00854 | 0.854014 | VES/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.024177 | 2.417691 | VES/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.005409 | 0.540876 | VES/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 8.810263 | 881.026278 | VES/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.151226 | 15.122598 | VES/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 12.656822 | 1265.682241 | VES/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.139431 | 13.943101 | VES/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 43.242066 | 4324.206636 | VES/UZS |
| VND | 越南盾 | 94.352635 | 9435.263472 | VES/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.431935 | 43.193458 | VES/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.009845 | 0.984509 | VES/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.082071 | 8.2071 | VES/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 1.997138 | 199.713817 | VES/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.009646 | 0.964608 | VES/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.0026 | 0.259983 | VES/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 1.997138 | 199.713817 | VES/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 0.363321 | 36.332123 | VES/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 0.851129 | 85.112949 | VES/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.006394 | 0.639377 | VES/ANG |
玻利瓦尔与其他货币汇率
- 玻利瓦尔兑人民币
- 玻利瓦尔兑美元
- 玻利瓦尔兑日元
- 玻利瓦尔兑欧元
- 玻利瓦尔兑英镑
- 玻利瓦尔兑港币
- 玻利瓦尔兑韩国元
- 玻利瓦尔兑澳大利亚元
- 玻利瓦尔兑加拿大元
- 玻利瓦尔兑新加坡元
- 玻利瓦尔兑保加利亚列弗
- 玻利瓦尔兑捷克货币
- 玻利瓦尔兑丹麦克朗
- 玻利瓦尔兑匈牙利福林
- 玻利瓦尔兑波兰兹罗提
- 玻利瓦尔兑罗马尼亚新列伊
- 玻利瓦尔兑瑞典克朗
- 玻利瓦尔兑瑞士法郎
- 玻利瓦尔兑挪威克朗
- 玻利瓦尔兑克罗地亚库纳
- 玻利瓦尔兑卢布
- 玻利瓦尔兑土耳其里拉
- 玻利瓦尔兑巴西雷亚尔
- 玻利瓦尔兑印度尼西亚卢比
- 玻利瓦尔兑以色列谢克尔
- 玻利瓦尔兑印度卢比
- 玻利瓦尔兑墨西哥比索
- 玻利瓦尔兑林吉特
- 玻利瓦尔兑新西兰元
- 玻利瓦尔兑菲律宾比索
- 玻利瓦尔兑泰国铢
- 玻利瓦尔兑南非兰特
- 玻利瓦尔兑冰岛克朗
- 玻利瓦尔兑新台币
- 玻利瓦尔兑澳门元
- 玻利瓦尔兑津巴布韦币
- 玻利瓦尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 玻利瓦尔兑阿富汗尼
- 玻利瓦尔兑阿尔巴尼亚列克
- 玻利瓦尔兑亚美尼亚德拉姆
- 玻利瓦尔兑安哥拉宽扎
- 玻利瓦尔兑阿根廷比索
- 玻利瓦尔兑阿鲁巴弗罗林
- 玻利瓦尔兑阿塞拜疆马纳特
- 玻利瓦尔兑波黑马克
- 玻利瓦尔兑巴巴多斯元
- 玻利瓦尔兑孟加拉塔卡
- 玻利瓦尔兑巴林
- 玻利瓦尔兑布隆迪法郎
- 玻利瓦尔兑百慕大群岛元
- 玻利瓦尔兑文莱元
- 玻利瓦尔兑玻利维亚诺
- 玻利瓦尔兑巴哈马元
- 玻利瓦尔兑不丹努尔特鲁姆
- 玻利瓦尔兑博茨瓦纳普拉
- 玻利瓦尔兑白俄罗斯卢布
- 玻利瓦尔兑伯利兹元
- 玻利瓦尔兑刚果法郎
- 玻利瓦尔兑智利比索
- 玻利瓦尔兑哥伦比亚比索
- 玻利瓦尔兑哥斯达黎加科朗
- 玻利瓦尔兑古巴比索
- 玻利瓦尔兑佛得角埃斯库多
- 玻利瓦尔兑吉布提法郎
- 玻利瓦尔兑多米尼加比索
- 玻利瓦尔兑阿尔及利亚
- 玻利瓦尔兑埃及镑
- 玻利瓦尔兑厄立特里亚纳克法
- 玻利瓦尔兑以太币
- 玻利瓦尔兑斐济元
- 玻利瓦尔兑福克兰镑
- 玻利瓦尔兑格鲁吉亚拉里
- 玻利瓦尔兑根西岛镑
- 玻利瓦尔兑加纳塞地
- 玻利瓦尔兑直布罗陀镑
- 玻利瓦尔兑冈比亚达拉西
- 玻利瓦尔兑几内亚法郎
- 玻利瓦尔兑危地马拉格查尔
- 玻利瓦尔兑圭亚那元
- 玻利瓦尔兑洪都拉斯伦皮拉
- 玻利瓦尔兑海地古德
- 玻利瓦尔兑ERC20代币
- 玻利瓦尔兑伊拉克第纳尔
- 玻利瓦尔兑伊朗里亚尔
- 玻利瓦尔兑泽西英镑
- 玻利瓦尔兑牙买加元
- 玻利瓦尔兑约旦第纳尔
- 玻利瓦尔兑肯尼亚先令
- 玻利瓦尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 玻利瓦尔兑柬埔寨瑞尔
- 玻利瓦尔兑基里巴斯元
- 玻利瓦尔兑科摩罗法郎
- 玻利瓦尔兑开曼群岛元
- 玻利瓦尔兑科威特第纳尔
- 玻利瓦尔兑坚戈
- 玻利瓦尔兑老挝基普
- 玻利瓦尔兑黎巴嫩镑
- 玻利瓦尔兑斯里兰卡卢比
- 玻利瓦尔兑利比里亚元
- 玻利瓦尔兑莱索托洛蒂
- 玻利瓦尔兑利比亚第纳尔
- 玻利瓦尔兑摩洛哥迪拉姆
- 玻利瓦尔兑列伊
- 玻利瓦尔兑阿里亚里
- 玻利瓦尔兑马其顿第纳尔
- 玻利瓦尔兑缅甸元
- 玻利瓦尔兑蒙古图格里克
- 玻利瓦尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 玻利瓦尔兑毛里求斯卢比
- 玻利瓦尔兑马尔代夫拉菲亚
- 玻利瓦尔兑马拉维克瓦查
- 玻利瓦尔兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 玻利瓦尔兑纳米比亚元
- 玻利瓦尔兑尼日利亚奈拉
- 玻利瓦尔兑尼加拉瓜科多巴
- 玻利瓦尔兑尼泊尔卢比
- 玻利瓦尔兑阿曼里亚尔
- 玻利瓦尔兑巴拿马巴波亚
- 玻利瓦尔兑秘鲁新索尔
- 玻利瓦尔兑巴布亚新几内亚基那
- 玻利瓦尔兑巴基斯坦卢比
- 玻利瓦尔兑巴拉圭瓜拉尼
- 玻利瓦尔兑卡塔尔里亚尔
- 玻利瓦尔兑塞尔维亚第纳尔
- 玻利瓦尔兑卢旺达法郎
- 玻利瓦尔兑沙特阿拉伯
- 玻利瓦尔兑所罗门群岛元
- 玻利瓦尔兑塞舌尔卢比
- 玻利瓦尔兑苏丹镑
- 玻利瓦尔兑圣赫勒拿镑
- 玻利瓦尔兑数字货币
- 玻利瓦尔兑塞拉利昂
- 玻利瓦尔兑索马里先令
- 玻利瓦尔兑苏里南元
- 玻利瓦尔兑南苏丹镑
- 玻利瓦尔兑圣多美多布拉
- 玻利瓦尔兑叙利亚镑
- 玻利瓦尔兑斯威士兰里兰吉尼
- 玻利瓦尔兑塔吉克斯坦索莫尼
- 玻利瓦尔兑土库曼斯坦马纳特
- 玻利瓦尔兑突尼斯第纳尔
- 玻利瓦尔兑汤币
- 玻利瓦尔兑特立尼达多巴哥元
- 玻利瓦尔兑图瓦卢元
- 玻利瓦尔兑坦桑尼亚先令
- 玻利瓦尔兑乌克兰格里夫纳
- 玻利瓦尔兑乌干达先令
- 玻利瓦尔兑乌拉圭比索
- 玻利瓦尔兑乌兹别克斯坦索姆
- 玻利瓦尔汇率换算
- 玻利瓦尔兑越南盾
- 玻利瓦尔兑瓦努阿图瓦图
- 玻利瓦尔兑萨摩亚塔拉
- 玻利瓦尔兑赞比亚克瓦查
- 玻利瓦尔兑中非共同体法郎
- 玻利瓦尔兑东加勒比元
- 玻利瓦尔兑特别提款权
- 玻利瓦尔兑西非共同体法郎
- 玻利瓦尔兑太平洋法郎
- 玻利瓦尔兑也门里亚尔