输入
结果
生成结果...
下表为 100 越南盾对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 越南盾兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.00026 | 0.026 | VND/CNY |
| USD | 美元 | 3.9E-5 | 0.00389 | VND/USD |
| JPY | 日元 | 0.006147 | 0.614726 | VND/JPY |
| EUR | 欧元 | 3.5E-5 | 0.003468 | VND/EUR |
| GBP | 英镑 | 2.9E-5 | 0.002894 | VND/GBP |
| HKD | 港币 | 0.000305 | 0.030516 | VND/HKD |
| KRW | 韩国元 | 0.052136 | 5.213556 | VND/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 5.6E-5 | 0.005593 | VND/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 5.4E-5 | 0.005444 | VND/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 5.0E-5 | 0.004971 | VND/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 6.8E-5 | 0.006783 | VND/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.000841 | 0.084061 | VND/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.000259 | 0.025904 | VND/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 0.012519 | 1.251866 | VND/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.000151 | 0.015142 | VND/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.000185 | 0.018489 | VND/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.00038 | 0.038017 | VND/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 3.2E-5 | 0.003177 | VND/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.000362 | 0.036182 | VND/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.000261 | 0.026135 | VND/HRK |
| RUB | 卢布 | 0.003175 | 0.31746 | VND/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 0.001943 | 0.194319 | VND/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.000213 | 0.021258 | VND/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 0.706522 | 70.652175 | VND/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.000123 | 0.012347 | VND/ILS |
| INR | 印度卢比 | 0.003683 | 0.368287 | VND/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.000722 | 0.072163 | VND/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.000158 | 0.015761 | VND/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 7.0E-5 | 0.00696 | VND/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 0.002462 | 0.246212 | VND/PHP |
| THB | 泰国铢 | 0.001303 | 0.130302 | VND/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.000638 | 0.063812 | VND/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 0.004737 | 0.473715 | VND/ISK |
| TWD | 新台币 | 0.001283 | 0.128331 | VND/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.000314 | 0.031431 | VND/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.001032 | 0.103249 | VND/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.000143 | 0.01429 | VND/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 0.002533 | 0.253308 | VND/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.003151 | 0.315097 | VND/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.014032 | 1.403241 | VND/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 0.037723 | 3.77234 | VND/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 0.060127 | 6.012747 | VND/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 7.0E-5 | 0.006965 | VND/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 6.6E-5 | 0.00662 | VND/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 6.8E-5 | 0.006783 | VND/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 7.8E-5 | 0.007782 | VND/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 0.004847 | 0.484674 | VND/BDT |
| BHD | 巴林 | 1.5E-5 | 0.001463 | VND/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 0.116771 | 11.677115 | VND/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 3.9E-5 | 0.00389 | VND/BMD |
| BND | 文莱元 | 5.0E-5 | 0.004971 | VND/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.000471 | 0.047089 | VND/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 3.9E-5 | 0.00389 | VND/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.003683 | 0.368287 | VND/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.000565 | 0.05648 | VND/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.000116 | 0.011604 | VND/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 7.8E-5 | 0.007782 | VND/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 0.088089 | 8.808912 | VND/CDF |
| CLP | 智利比索 | 0.037587 | 3.758672 | VND/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 0.125937 | 12.593719 | VND/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.017671 | 1.767121 | VND/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.000934 | 0.093379 | VND/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.003825 | 0.382491 | VND/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 0.006915 | 0.691467 | VND/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 0.00235 | 0.234954 | VND/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 0.005296 | 0.529578 | VND/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 0.002097 | 0.2097 | VND/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.000584 | 0.058362 | VND/ERN |
| ETB | 以太币 | 0.006291 | 0.629114 | VND/ETB |
| FJD | 斐济元 | 8.7E-5 | 0.008739 | VND/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 2.9E-5 | 0.002894 | VND/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.000101 | 0.010098 | VND/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 2.9E-5 | 0.002894 | VND/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.000455 | 0.045516 | VND/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 2.9E-5 | 0.002894 | VND/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 0.002908 | 0.29082 | VND/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 0.344195 | 34.419531 | VND/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.000298 | 0.029762 | VND/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 0.008166 | 0.816561 | VND/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.001047 | 0.10466 | VND/HNL |
| HTG | 海地古德 | 0.005102 | 0.510227 | VND/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 2.9E-5 | 0.002894 | VND/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 0.05909 | 5.908973 | VND/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 69.972451 | 6997.245144 | VND/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 2.9E-5 | 0.002894 | VND/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 0.006173 | 0.617336 | VND/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 2.8E-5 | 0.002759 | VND/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 0.005062 | 0.50622 | VND/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.003406 | 0.340574 | VND/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 0.158343 | 15.834349 | VND/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 5.6E-5 | 0.005593 | VND/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 0.017066 | 1.706552 | VND/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 3.2E-5 | 0.003242 | VND/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 1.2E-5 | 0.001211 | VND/KWD |
| KZT | 坚戈 | 0.017568 | 1.756758 | VND/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 0.871572 | 87.15717 | VND/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 3.482216 | 348.221603 | VND/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.012973 | 1.297314 | VND/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 0.006622 | 0.662168 | VND/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.000638 | 0.063812 | VND/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.00025 | 0.024978 | VND/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.000379 | 0.037947 | VND/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.000697 | 0.069654 | VND/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 0.177821 | 17.782055 | VND/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.002137 | 0.213712 | VND/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 0.081708 | 8.17077 | VND/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 0.140313 | 14.031301 | VND/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.001573 | 0.157349 | VND/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.001875 | 0.18752 | VND/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.000601 | 0.060125 | VND/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 0.06779 | 6.778975 | VND/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.002482 | 0.248157 | VND/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.000638 | 0.063812 | VND/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 0.052449 | 5.24485 | VND/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.001433 | 0.143281 | VND/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 0.005893 | 0.589261 | VND/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 1.5E-5 | 0.001496 | VND/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 3.9E-5 | 0.00389 | VND/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.000134 | 0.013421 | VND/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.000175 | 0.01754 | VND/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.010774 | 1.077409 | VND/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 0.23709 | 23.708989 | VND/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.000142 | 0.014162 | VND/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.004073 | 0.407256 | VND/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 0.057599 | 5.759941 | VND/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.000146 | 0.014591 | VND/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.00031 | 0.030976 | VND/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.000546 | 0.054639 | VND/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 0.019947 | 1.994699 | VND/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 2.9E-5 | 0.002894 | VND/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.000896 | 0.089627 | VND/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 0.896258 | 89.625833 | VND/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 0.022261 | 2.226149 | VND/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 0.001465 | 0.14651 | VND/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 0.23352 | 23.352038 | VND/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.00085 | 0.084986 | VND/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 0.004742 | 0.474245 | VND/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.000638 | 0.063812 | VND/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.000358 | 0.035846 | VND/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.000136 | 0.013629 | VND/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.000117 | 0.011674 | VND/TND |
| TOP | 汤币 | 9.3E-5 | 0.009292 | VND/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.000263 | 0.026309 | VND/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 5.6E-5 | 0.005593 | VND/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 0.102923 | 10.29235 | VND/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.00177 | 0.177029 | VND/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 0.155948 | 15.594759 | VND/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.001566 | 0.15664 | VND/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 0.464685 | 46.468472 | VND/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 0.034944 | 3.494442 | VND/VES |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.004669 | 0.46689 | VND/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.000107 | 0.010683 | VND/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.00079 | 0.079004 | VND/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 0.022754 | 2.2754 | VND/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.000105 | 0.010504 | VND/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 2.9E-5 | 0.00287 | VND/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 0.022754 | 2.2754 | VND/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 0.004139 | 0.413941 | VND/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 0.009197 | 0.919669 | VND/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 7.0E-5 | 0.006965 | VND/ANG |
越南盾与其他货币汇率
- 越南盾兑人民币
- 越南盾兑美元
- 越南盾兑日元
- 越南盾兑欧元
- 越南盾兑英镑
- 越南盾兑港币
- 越南盾兑韩国元
- 越南盾兑澳大利亚元
- 越南盾兑加拿大元
- 越南盾兑新加坡元
- 越南盾兑保加利亚列弗
- 越南盾兑捷克货币
- 越南盾兑丹麦克朗
- 越南盾兑匈牙利福林
- 越南盾兑波兰兹罗提
- 越南盾兑罗马尼亚新列伊
- 越南盾兑瑞典克朗
- 越南盾兑瑞士法郎
- 越南盾兑挪威克朗
- 越南盾兑克罗地亚库纳
- 越南盾兑卢布
- 越南盾兑土耳其里拉
- 越南盾兑巴西雷亚尔
- 越南盾兑印度尼西亚卢比
- 越南盾兑以色列谢克尔
- 越南盾兑印度卢比
- 越南盾兑墨西哥比索
- 越南盾兑林吉特
- 越南盾兑新西兰元
- 越南盾兑菲律宾比索
- 越南盾兑泰国铢
- 越南盾兑南非兰特
- 越南盾兑冰岛克朗
- 越南盾兑新台币
- 越南盾兑澳门元
- 越南盾兑津巴布韦币
- 越南盾兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 越南盾兑阿富汗尼
- 越南盾兑阿尔巴尼亚列克
- 越南盾兑亚美尼亚德拉姆
- 越南盾兑安哥拉宽扎
- 越南盾兑阿根廷比索
- 越南盾兑阿鲁巴弗罗林
- 越南盾兑阿塞拜疆马纳特
- 越南盾兑波黑马克
- 越南盾兑巴巴多斯元
- 越南盾兑孟加拉塔卡
- 越南盾兑巴林
- 越南盾兑布隆迪法郎
- 越南盾兑百慕大群岛元
- 越南盾兑文莱元
- 越南盾兑玻利维亚诺
- 越南盾兑巴哈马元
- 越南盾兑不丹努尔特鲁姆
- 越南盾兑博茨瓦纳普拉
- 越南盾兑白俄罗斯卢布
- 越南盾兑伯利兹元
- 越南盾兑刚果法郎
- 越南盾兑智利比索
- 越南盾兑哥伦比亚比索
- 越南盾兑哥斯达黎加科朗
- 越南盾兑古巴比索
- 越南盾兑佛得角埃斯库多
- 越南盾兑吉布提法郎
- 越南盾兑多米尼加比索
- 越南盾兑阿尔及利亚
- 越南盾兑埃及镑
- 越南盾兑厄立特里亚纳克法
- 越南盾兑以太币
- 越南盾兑斐济元
- 越南盾兑福克兰镑
- 越南盾兑格鲁吉亚拉里
- 越南盾兑根西岛镑
- 越南盾兑加纳塞地
- 越南盾兑直布罗陀镑
- 越南盾兑冈比亚达拉西
- 越南盾兑几内亚法郎
- 越南盾兑危地马拉格查尔
- 越南盾兑圭亚那元
- 越南盾兑洪都拉斯伦皮拉
- 越南盾兑海地古德
- 越南盾兑ERC20代币
- 越南盾兑伊拉克第纳尔
- 越南盾兑伊朗里亚尔
- 越南盾兑泽西英镑
- 越南盾兑牙买加元
- 越南盾兑约旦第纳尔
- 越南盾兑肯尼亚先令
- 越南盾兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 越南盾兑柬埔寨瑞尔
- 越南盾兑基里巴斯元
- 越南盾兑科摩罗法郎
- 越南盾兑开曼群岛元
- 越南盾兑科威特第纳尔
- 越南盾兑坚戈
- 越南盾兑老挝基普
- 越南盾兑黎巴嫩镑
- 越南盾兑斯里兰卡卢比
- 越南盾兑利比里亚元
- 越南盾兑莱索托洛蒂
- 越南盾兑利比亚第纳尔
- 越南盾兑摩洛哥迪拉姆
- 越南盾兑列伊
- 越南盾兑阿里亚里
- 越南盾兑马其顿第纳尔
- 越南盾兑缅甸元
- 越南盾兑蒙古图格里克
- 越南盾兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 越南盾兑毛里求斯卢比
- 越南盾兑马尔代夫拉菲亚
- 越南盾兑马拉维克瓦查
- 越南盾兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 越南盾兑纳米比亚元
- 越南盾兑尼日利亚奈拉
- 越南盾兑尼加拉瓜科多巴
- 越南盾兑尼泊尔卢比
- 越南盾兑阿曼里亚尔
- 越南盾兑巴拿马巴波亚
- 越南盾兑秘鲁新索尔
- 越南盾兑巴布亚新几内亚基那
- 越南盾兑巴基斯坦卢比
- 越南盾兑巴拉圭瓜拉尼
- 越南盾兑卡塔尔里亚尔
- 越南盾兑塞尔维亚第纳尔
- 越南盾兑卢旺达法郎
- 越南盾兑沙特阿拉伯
- 越南盾兑所罗门群岛元
- 越南盾兑塞舌尔卢比
- 越南盾兑苏丹镑
- 越南盾兑圣赫勒拿镑
- 越南盾兑数字货币
- 越南盾兑塞拉利昂
- 越南盾兑索马里先令
- 越南盾兑苏里南元
- 越南盾兑南苏丹镑
- 越南盾兑圣多美多布拉
- 越南盾兑叙利亚镑
- 越南盾兑斯威士兰里兰吉尼
- 越南盾兑塔吉克斯坦索莫尼
- 越南盾兑土库曼斯坦马纳特
- 越南盾兑突尼斯第纳尔
- 越南盾兑汤币
- 越南盾兑特立尼达多巴哥元
- 越南盾兑图瓦卢元
- 越南盾兑坦桑尼亚先令
- 越南盾兑乌克兰格里夫纳
- 越南盾兑乌干达先令
- 越南盾兑乌拉圭比索
- 越南盾兑乌兹别克斯坦索姆
- 越南盾兑玻利瓦尔
- 越南盾汇率换算
- 越南盾兑瓦努阿图瓦图
- 越南盾兑萨摩亚塔拉
- 越南盾兑赞比亚克瓦查
- 越南盾兑中非共同体法郎
- 越南盾兑东加勒比元
- 越南盾兑特别提款权
- 越南盾兑西非共同体法郎
- 越南盾兑太平洋法郎
- 越南盾兑也门里亚尔