输入
结果
生成结果...
下表为 100 东加勒比元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 东加勒比元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 2.6667 | 266.6667 | XCD/CNY |
USD | 美元 | 0.3701 | 37.0133 | XCD/USD |
JPY | 日元 | 55.6296 | 5562.96 | XCD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.324 | 32.4 | XCD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.28 | 28 | XCD/GBP |
HKD | 港币 | 2.9072 | 290.72 | XCD/HKD |
KRW | 韩国元 | 516.1755 | 51617.5467 | XCD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.5749 | 57.4933 | XCD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.5128 | 51.28 | XCD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.4803 | 48.0267 | XCD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.6336 | 63.36 | XCD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 7.9616 | 796.16 | XCD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 2.4171 | 241.7067 | XCD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 129.592 | 12959.2 | XCD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.3848 | 138.48 | XCD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.6445 | 164.4533 | XCD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 3.6195 | 361.9467 | XCD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.3008 | 30.08 | XCD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 3.8181 | 381.8133 | XCD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 2.4411 | 244.1067 | XCD/HRK |
RUB | 卢布 | 29.76 | 2976 | XCD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 15.0488 | 1504.88 | XCD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 2.0709 | 207.0933 | XCD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 6102.3565 | 610235.6533 | XCD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 1.2552 | 125.52 | XCD/ILS |
INR | 印度卢比 | 32.4501 | 3245.0133 | XCD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 6.9768 | 697.68 | XCD/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.5781 | 157.8133 | XCD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.6277 | 62.7733 | XCD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 21.6059 | 2160.5867 | XCD/PHP |
THB | 泰国铢 | 12.1109 | 1211.0933 | XCD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 6.7213 | 672.1333 | XCD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 46.06 | 4606 | XCD/ISK |
TWD | 新台币 | 11.0776 | 1107.76 | XCD/TWD |
MOP | 澳门元 | 2.9955 | 299.5467 | XCD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 9.9171 | 991.7067 | XCD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.36 | 136 | XCD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 25.4877 | 2548.7733 | XCD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 31.588 | 3158.8 | XCD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 142.3029 | 14230.2933 | XCD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 347.3805 | 34738.0533 | XCD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 500.6112 | 50061.12 | XCD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.6629 | 66.2933 | XCD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.6299 | 62.9867 | XCD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.6336 | 63.36 | XCD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.7405 | 74.0533 | XCD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 45.2181 | 4521.8133 | XCD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.1393 | 13.9253 | XCD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1101.152 | 110115.2 | XCD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.3704 | 37.04 | XCD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.4803 | 48.0267 | XCD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 2.5616 | 256.16 | XCD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.3704 | 37.04 | XCD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 32.452 | 3245.2 | XCD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 5.1573 | 515.7333 | XCD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.1736 | 117.36 | XCD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.7405 | 74.0533 | XCD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1080.1779 | 108017.7867 | XCD/CDF |
CLP | 智利比索 | 363.8725 | 36387.2533 | XCD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1551.0589 | 155105.8933 | XCD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 187.2384 | 18723.84 | XCD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 8.8877 | 888.7733 | XCD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 35.7253 | 3572.5333 | XCD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 65.8139 | 6581.3867 | XCD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 22.5883 | 2258.8267 | XCD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 48.4232 | 4842.32 | XCD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 17.9899 | 1798.9867 | XCD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 5.5549 | 555.4933 | XCD/ERN |
ETB | 以太币 | 51.3904 | 5139.04 | XCD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.8408 | 84.08 | XCD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.28 | 28 | XCD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.0027 | 100.2667 | XCD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.28 | 28 | XCD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 4.0568 | 405.68 | XCD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.28 | 28 | XCD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 26.9584 | 2695.84 | XCD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 3221.9813 | 322198.1333 | XCD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.8443 | 284.4267 | XCD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 77.5779 | 7757.7867 | XCD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 9.7381 | 973.8133 | XCD/HNL |
HTG | 海地古德 | 48.6565 | 4865.6533 | XCD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.28 | 28 | XCD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 484.6952 | 48469.52 | XCD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 15839.7904 | 1583979.04 | XCD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.28 | 28 | XCD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 59.2989 | 5929.8933 | XCD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.2626 | 26.256 | XCD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 47.8451 | 4784.5067 | XCD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 32.3507 | 3235.0667 | XCD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1492.3509 | 149235.0933 | XCD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.5749 | 57.4933 | XCD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 159.3955 | 15939.5467 | XCD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.3085 | 30.8533 | XCD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.1131 | 11.312 | XCD/KWD |
KZT | 坚戈 | 200.0984 | 20009.84 | XCD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 8032.0016 | 803200.16 | XCD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 33143.7469 | 3314374.6933 | XCD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 111.8808 | 11188.08 | XCD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 74.3064 | 7430.64 | XCD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 6.7229 | 672.2933 | XCD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 2.0181 | 201.8133 | XCD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 3.3885 | 338.8533 | XCD/MAD |
MDL | 列伊 | 6.2971 | 629.7067 | XCD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1643.7488 | 164374.88 | XCD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 19.7101 | 1971.0133 | XCD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 776.9939 | 77699.3867 | XCD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 1324.5213 | 132452.1333 | XCD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 14.8453 | 1484.5333 | XCD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 17.2235 | 1722.3467 | XCD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 5.7216 | 572.16 | XCD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 646.1379 | 64613.7867 | XCD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 23.66 | 2366 | XCD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 6.7229 | 672.2933 | XCD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 566.6427 | 56664.2667 | XCD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 13.6307 | 1363.0667 | XCD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 51.9232 | 5192.32 | XCD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1424 | 14.24 | XCD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.3704 | 37.04 | XCD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 1.3259 | 132.5867 | XCD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.5429 | 154.2933 | XCD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 105.0757 | 10507.5733 | XCD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 2816.8032 | 281680.32 | XCD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.348 | 134.8 | XCD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 37.9635 | 3796.3467 | XCD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 536.2157 | 53621.5733 | XCD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 1.3888 | 138.88 | XCD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 3.0792 | 307.92 | XCD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 5.4432 | 544.32 | XCD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 165.8168 | 16581.68 | XCD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.28 | 28 | XCD/SHP |
SLE | 数字货币 | 8.5016 | 850.16 | XCD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 8503.5965 | 850359.6533 | XCD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 211.9976 | 21199.76 | XCD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 13.6125 | 1361.2533 | XCD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1738.8688 | 173886.88 | XCD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 7.9379 | 793.7867 | XCD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 4782.4973 | 478249.7333 | XCD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 6.7229 | 672.2933 | XCD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 3.5795 | 357.9467 | XCD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.2971 | 129.7067 | XCD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.0659 | 106.5867 | XCD/TND |
TOP | 汤币 | 0.8875 | 88.7467 | XCD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 2.5131 | 251.3067 | XCD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.5749 | 57.4933 | XCD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 950.4547 | 95045.4667 | XCD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 15.4605 | 1546.0533 | XCD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1328.6264 | 132862.64 | XCD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 14.8531 | 1485.3067 | XCD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 4713.1533 | 471315.3333 | XCD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 46.484 | 4648.4 | XCD/VES |
VND | 越南盾 | 9665.9656 | 966596.56 | XCD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 44.2112 | 4421.12 | XCD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.0261 | 102.6133 | XCD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 8.4757 | 847.5733 | XCD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 212.5275 | 21252.7467 | XCD/XAF |
XDR | 特别提款权 | 0.2741 | 27.4133 | XCD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 212.5275 | 21252.7467 | XCD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 38.6632 | 3866.32 | XCD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 89.1112 | 8911.12 | XCD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.6629 | 66.2933 | XCD/ANG |
东加勒比元与其他货币汇率
- 东加勒比元兑人民币
- 东加勒比元兑美元
- 东加勒比元兑日元
- 东加勒比元兑欧元
- 东加勒比元兑英镑
- 东加勒比元兑港币
- 东加勒比元兑韩国元
- 东加勒比元兑澳大利亚元
- 东加勒比元兑加拿大元
- 东加勒比元兑新加坡元
- 东加勒比元兑保加利亚列弗
- 东加勒比元兑捷克货币
- 东加勒比元兑丹麦克朗
- 东加勒比元兑匈牙利福林
- 东加勒比元兑波兰兹罗提
- 东加勒比元兑罗马尼亚新列伊
- 东加勒比元兑瑞典克朗
- 东加勒比元兑瑞士法郎
- 东加勒比元兑挪威克朗
- 东加勒比元兑克罗地亚库纳
- 东加勒比元兑卢布
- 东加勒比元兑土耳其里拉
- 东加勒比元兑巴西雷亚尔
- 东加勒比元兑印度尼西亚卢比
- 东加勒比元兑以色列谢克尔
- 东加勒比元兑印度卢比
- 东加勒比元兑墨西哥比索
- 东加勒比元兑林吉特
- 东加勒比元兑新西兰元
- 东加勒比元兑菲律宾比索
- 东加勒比元兑泰国铢
- 东加勒比元兑南非兰特
- 东加勒比元兑冰岛克朗
- 东加勒比元兑新台币
- 东加勒比元兑澳门元
- 东加勒比元兑津巴布韦币
- 东加勒比元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 东加勒比元兑阿富汗尼
- 东加勒比元兑阿尔巴尼亚列克
- 东加勒比元兑亚美尼亚德拉姆
- 东加勒比元兑安哥拉宽扎
- 东加勒比元兑阿根廷比索
- 东加勒比元兑阿鲁巴弗罗林
- 东加勒比元兑阿塞拜疆马纳特
- 东加勒比元兑波黑马克
- 东加勒比元兑巴巴多斯元
- 东加勒比元兑孟加拉塔卡
- 东加勒比元兑巴林
- 东加勒比元兑布隆迪法郎
- 东加勒比元兑百慕大群岛元
- 东加勒比元兑文莱元
- 东加勒比元兑玻利维亚诺
- 东加勒比元兑巴哈马元
- 东加勒比元兑不丹努尔特鲁姆
- 东加勒比元兑博茨瓦纳普拉
- 东加勒比元兑白俄罗斯卢布
- 东加勒比元兑伯利兹元
- 东加勒比元兑刚果法郎
- 东加勒比元兑智利比索
- 东加勒比元兑哥伦比亚比索
- 东加勒比元兑哥斯达黎加科朗
- 东加勒比元兑古巴比索
- 东加勒比元兑佛得角埃斯库多
- 东加勒比元兑吉布提法郎
- 东加勒比元兑多米尼加比索
- 东加勒比元兑阿尔及利亚
- 东加勒比元兑埃及镑
- 东加勒比元兑厄立特里亚纳克法
- 东加勒比元兑以太币
- 东加勒比元兑斐济元
- 东加勒比元兑福克兰镑
- 东加勒比元兑格鲁吉亚拉里
- 东加勒比元兑根西岛镑
- 东加勒比元兑加纳塞地
- 东加勒比元兑直布罗陀镑
- 东加勒比元兑冈比亚达拉西
- 东加勒比元兑几内亚法郎
- 东加勒比元兑危地马拉格查尔
- 东加勒比元兑圭亚那元
- 东加勒比元兑洪都拉斯伦皮拉
- 东加勒比元兑海地古德
- 东加勒比元兑ERC20代币
- 东加勒比元兑伊拉克第纳尔
- 东加勒比元兑伊朗里亚尔
- 东加勒比元兑泽西英镑
- 东加勒比元兑牙买加元
- 东加勒比元兑约旦第纳尔
- 东加勒比元兑肯尼亚先令
- 东加勒比元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 东加勒比元兑柬埔寨瑞尔
- 东加勒比元兑基里巴斯元
- 东加勒比元兑科摩罗法郎
- 东加勒比元兑开曼群岛元
- 东加勒比元兑科威特第纳尔
- 东加勒比元兑坚戈
- 东加勒比元兑老挝基普
- 东加勒比元兑黎巴嫩镑
- 东加勒比元兑斯里兰卡卢比
- 东加勒比元兑利比里亚元
- 东加勒比元兑莱索托洛蒂
- 东加勒比元兑利比亚第纳尔
- 东加勒比元兑摩洛哥迪拉姆
- 东加勒比元兑列伊
- 东加勒比元兑阿里亚里
- 东加勒比元兑马其顿第纳尔
- 东加勒比元兑缅甸元
- 东加勒比元兑蒙古图格里克
- 东加勒比元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 东加勒比元兑毛里求斯卢比
- 东加勒比元兑马尔代夫拉菲亚
- 东加勒比元兑马拉维克瓦查
- 东加勒比元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 东加勒比元兑纳米比亚元
- 东加勒比元兑尼日利亚奈拉
- 东加勒比元兑尼加拉瓜科多巴
- 东加勒比元兑尼泊尔卢比
- 东加勒比元兑阿曼里亚尔
- 东加勒比元兑巴拿马巴波亚
- 东加勒比元兑秘鲁新索尔
- 东加勒比元兑巴布亚新几内亚基那
- 东加勒比元兑巴基斯坦卢比
- 东加勒比元兑巴拉圭瓜拉尼
- 东加勒比元兑卡塔尔里亚尔
- 东加勒比元兑塞尔维亚第纳尔
- 东加勒比元兑卢旺达法郎
- 东加勒比元兑沙特阿拉伯
- 东加勒比元兑所罗门群岛元
- 东加勒比元兑塞舌尔卢比
- 东加勒比元兑苏丹镑
- 东加勒比元兑圣赫勒拿镑
- 东加勒比元兑数字货币
- 东加勒比元兑塞拉利昂
- 东加勒比元兑索马里先令
- 东加勒比元兑苏里南元
- 东加勒比元兑南苏丹镑
- 东加勒比元兑圣多美多布拉
- 东加勒比元兑叙利亚镑
- 东加勒比元兑斯威士兰里兰吉尼
- 东加勒比元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 东加勒比元兑土库曼斯坦马纳特
- 东加勒比元兑突尼斯第纳尔
- 东加勒比元兑汤币
- 东加勒比元兑特立尼达多巴哥元
- 东加勒比元兑图瓦卢元
- 东加勒比元兑坦桑尼亚先令
- 东加勒比元兑乌克兰格里夫纳
- 东加勒比元兑乌干达先令
- 东加勒比元兑乌拉圭比索
- 东加勒比元兑乌兹别克斯坦索姆
- 东加勒比元兑玻利瓦尔
- 东加勒比元兑越南盾
- 东加勒比元兑瓦努阿图瓦图
- 东加勒比元兑萨摩亚塔拉
- 东加勒比元兑赞比亚克瓦查
- 东加勒比元兑中非共同体法郎
- 东加勒比元汇率换算
- 东加勒比元兑特别提款权
- 东加勒比元兑西非共同体法郎
- 东加勒比元兑太平洋法郎
- 东加勒比元兑也门里亚尔