输入
结果
生成结果...
下表为 100 东加勒比元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 东加勒比元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 2.6385 | 263.8522 | XCD/CNY |
USD | 美元 | 0.3702 | 37.0185 | XCD/USD |
JPY | 日元 | 54.6968 | 5469.6834 | XCD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.3158 | 31.5831 | XCD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.2731 | 27.3087 | XCD/GBP |
HKD | 港币 | 2.8818 | 288.1794 | XCD/HKD |
KRW | 韩国元 | 515.4406 | 51544.0633 | XCD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.5573 | 55.7256 | XCD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.5127 | 51.2665 | XCD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.4752 | 47.5198 | XCD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.6177 | 61.7678 | XCD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 7.6826 | 768.2586 | XCD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 2.3565 | 235.6464 | XCD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 123.4636 | 12346.3588 | XCD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.3438 | 134.3799 | XCD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.6029 | 160.2902 | XCD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 3.4546 | 345.4617 | XCD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.295 | 29.4987 | XCD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 3.6541 | 365.409 | XCD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 2.3799 | 237.9947 | XCD/HRK |
RUB | 卢布 | 31.0937 | 3109.3668 | XCD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 15.3172 | 1531.715 | XCD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1.9976 | 199.7625 | XCD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 6070.3388 | 607033.8786 | XCD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 1.2346 | 123.4565 | XCD/ILS |
INR | 印度卢比 | 32.6926 | 3269.2612 | XCD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 6.834 | 683.4037 | XCD/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.5573 | 155.7256 | XCD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.6222 | 62.2164 | XCD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 21.1586 | 2115.8575 | XCD/PHP |
THB | 泰国铢 | 11.7551 | 1175.5145 | XCD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 6.4361 | 643.6148 | XCD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 45.2227 | 4522.2691 | XCD/ISK |
TWD | 新台币 | 11.2219 | 1122.19 | XCD/TWD |
MOP | 澳门元 | 2.9704 | 297.0449 | XCD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 9.896 | 989.6042 | XCD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.3604 | 136.0422 | XCD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 25.1786 | 2517.8628 | XCD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 30.6277 | 3062.7704 | XCD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 142.0142 | 14201.4248 | XCD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 342.2689 | 34226.8865 | XCD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 536.0393 | 53603.9314 | XCD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.6631 | 66.3061 | XCD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.6298 | 62.9815 | XCD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.6177 | 61.7678 | XCD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.7409 | 74.0897 | XCD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 45.0718 | 4507.1768 | XCD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.1393 | 13.9261 | XCD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1106.9894 | 110698.9446 | XCD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.3704 | 37.0449 | XCD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.4755 | 47.5462 | XCD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 2.5583 | 255.8311 | XCD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.3704 | 37.0449 | XCD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 32.7193 | 3271.9261 | XCD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 5.0612 | 506.1214 | XCD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.2446 | 124.4591 | XCD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.7409 | 74.0897 | XCD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1065.2164 | 106521.6359 | XCD/CDF |
CLP | 智利比索 | 352.5327 | 35253.2718 | XCD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1444.7145 | 144471.4512 | XCD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 186.5668 | 18656.6755 | XCD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 8.8897 | 888.971 | XCD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 34.8282 | 3482.8232 | XCD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 65.8288 | 6582.876 | XCD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 23.4472 | 2344.723 | XCD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 48.0799 | 4807.9947 | XCD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 17.8409 | 1784.0897 | XCD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 5.5562 | 555.6201 | XCD/ERN |
ETB | 以太币 | 53.3615 | 5336.1478 | XCD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.8296 | 82.9551 | XCD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.2734 | 27.3351 | XCD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.0005 | 100.0528 | XCD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.2734 | 27.3351 | XCD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 4.5657 | 456.5699 | XCD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.2734 | 27.3351 | XCD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 27.1549 | 2715.4881 | XCD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 3223.7963 | 322379.6306 | XCD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.8372 | 283.7203 | XCD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 77.4968 | 7749.6834 | XCD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 9.6929 | 969.2876 | XCD/HNL |
HTG | 海地古德 | 48.4604 | 4846.0422 | XCD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.2734 | 27.3351 | XCD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 484.6047 | 48460.4749 | XCD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 16042.4011 | 1604240.1055 | XCD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.2734 | 27.3351 | XCD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 59.2887 | 5928.8654 | XCD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.2626 | 26.2612 | XCD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 47.8694 | 4786.9393 | XCD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 32.3913 | 3239.1293 | XCD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1485.6963 | 148569.6306 | XCD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.5575 | 55.752 | XCD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 155.3921 | 15539.2084 | XCD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.3087 | 30.8707 | XCD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.1117 | 11.1741 | XCD/KWD |
KZT | 坚戈 | 200.1517 | 20015.1715 | XCD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 8026.1169 | 802611.6887 | XCD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 33151.2673 | 3315126.7282 | XCD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 111.7491 | 11174.9077 | XCD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 68.7953 | 6879.5251 | XCD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 6.4388 | 643.8786 | XCD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 2.004 | 200.3958 | XCD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 3.3385 | 333.8522 | XCD/MAD |
MDL | 列伊 | 6.133 | 613.2982 | XCD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1660.4842 | 166048.4169 | XCD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 19.4293 | 1942.9288 | XCD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 778.2053 | 77820.5277 | XCD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 1324.2723 | 132427.2296 | XCD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 14.8161 | 1481.6095 | XCD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 16.8536 | 1685.3562 | XCD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 5.7227 | 572.2691 | XCD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 642.5873 | 64258.7335 | XCD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 23.5747 | 2357.467 | XCD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 6.4388 | 643.8786 | XCD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 556.8005 | 55680.0528 | XCD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 13.6227 | 1362.2691 | XCD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 52.3507 | 5235.066 | XCD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1424 | 14.2427 | XCD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.3704 | 37.0449 | XCD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 1.2905 | 129.0501 | XCD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.5644 | 156.438 | XCD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 105.1008 | 10510.0792 | XCD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 2641.315 | 264131.504 | XCD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.3483 | 134.8285 | XCD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 37.0179 | 3701.7942 | XCD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 537.8831 | 53788.3113 | XCD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 1.3889 | 138.8918 | XCD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 3.0987 | 309.8681 | XCD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 5.5863 | 558.628 | XCD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 165.5615 | 16556.1478 | XCD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.2734 | 27.3351 | XCD/SHP |
SLE | 数字货币 | 8.6364 | 863.6412 | XCD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 8640.1285 | 864012.8496 | XCD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 211.8441 | 21184.4063 | XCD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 14.5412 | 1454.1161 | XCD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1741.0546 | 174105.4617 | XCD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 7.7385 | 773.8522 | XCD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 4850.4259 | 485042.5858 | XCD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 6.4388 | 643.8786 | XCD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 3.515 | 351.504 | XCD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.2968 | 129.6834 | XCD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.0654 | 106.5435 | XCD/TND |
TOP | 汤币 | 0.8923 | 89.2348 | XCD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 2.515 | 251.504 | XCD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.5575 | 55.752 | XCD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 911.0467 | 91104.6702 | XCD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 15.2818 | 1528.1794 | XCD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1297.9053 | 129790.5277 | XCD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 14.7997 | 1479.9736 | XCD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 4529.6953 | 452969.5251 | XCD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 59.4462 | 5944.6174 | XCD/VES |
VND | 越南盾 | 9744.8063 | 974480.6332 | XCD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 44.143 | 4414.3008 | XCD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.9828 | 98.285 | XCD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 8.7755 | 877.5462 | XCD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 207.1894 | 20718.9446 | XCD/XAF |
XDR | 特别提款权 | 0.2697 | 26.9657 | XCD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 207.1894 | 20718.9446 | XCD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 37.6921 | 3769.2084 | XCD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 88.7599 | 8875.9894 | XCD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.6631 | 66.3061 | XCD/ANG |
东加勒比元与其他货币汇率
- 东加勒比元兑人民币
- 东加勒比元兑美元
- 东加勒比元兑日元
- 东加勒比元兑欧元
- 东加勒比元兑英镑
- 东加勒比元兑港币
- 东加勒比元兑韩国元
- 东加勒比元兑澳大利亚元
- 东加勒比元兑加拿大元
- 东加勒比元兑新加坡元
- 东加勒比元兑保加利亚列弗
- 东加勒比元兑捷克货币
- 东加勒比元兑丹麦克朗
- 东加勒比元兑匈牙利福林
- 东加勒比元兑波兰兹罗提
- 东加勒比元兑罗马尼亚新列伊
- 东加勒比元兑瑞典克朗
- 东加勒比元兑瑞士法郎
- 东加勒比元兑挪威克朗
- 东加勒比元兑克罗地亚库纳
- 东加勒比元兑卢布
- 东加勒比元兑土耳其里拉
- 东加勒比元兑巴西雷亚尔
- 东加勒比元兑印度尼西亚卢比
- 东加勒比元兑以色列谢克尔
- 东加勒比元兑印度卢比
- 东加勒比元兑墨西哥比索
- 东加勒比元兑林吉特
- 东加勒比元兑新西兰元
- 东加勒比元兑菲律宾比索
- 东加勒比元兑泰国铢
- 东加勒比元兑南非兰特
- 东加勒比元兑冰岛克朗
- 东加勒比元兑新台币
- 东加勒比元兑澳门元
- 东加勒比元兑津巴布韦币
- 东加勒比元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 东加勒比元兑阿富汗尼
- 东加勒比元兑阿尔巴尼亚列克
- 东加勒比元兑亚美尼亚德拉姆
- 东加勒比元兑安哥拉宽扎
- 东加勒比元兑阿根廷比索
- 东加勒比元兑阿鲁巴弗罗林
- 东加勒比元兑阿塞拜疆马纳特
- 东加勒比元兑波黑马克
- 东加勒比元兑巴巴多斯元
- 东加勒比元兑孟加拉塔卡
- 东加勒比元兑巴林
- 东加勒比元兑布隆迪法郎
- 东加勒比元兑百慕大群岛元
- 东加勒比元兑文莱元
- 东加勒比元兑玻利维亚诺
- 东加勒比元兑巴哈马元
- 东加勒比元兑不丹努尔特鲁姆
- 东加勒比元兑博茨瓦纳普拉
- 东加勒比元兑白俄罗斯卢布
- 东加勒比元兑伯利兹元
- 东加勒比元兑刚果法郎
- 东加勒比元兑智利比索
- 东加勒比元兑哥伦比亚比索
- 东加勒比元兑哥斯达黎加科朗
- 东加勒比元兑古巴比索
- 东加勒比元兑佛得角埃斯库多
- 东加勒比元兑吉布提法郎
- 东加勒比元兑多米尼加比索
- 东加勒比元兑阿尔及利亚
- 东加勒比元兑埃及镑
- 东加勒比元兑厄立特里亚纳克法
- 东加勒比元兑以太币
- 东加勒比元兑斐济元
- 东加勒比元兑福克兰镑
- 东加勒比元兑格鲁吉亚拉里
- 东加勒比元兑根西岛镑
- 东加勒比元兑加纳塞地
- 东加勒比元兑直布罗陀镑
- 东加勒比元兑冈比亚达拉西
- 东加勒比元兑几内亚法郎
- 东加勒比元兑危地马拉格查尔
- 东加勒比元兑圭亚那元
- 东加勒比元兑洪都拉斯伦皮拉
- 东加勒比元兑海地古德
- 东加勒比元兑ERC20代币
- 东加勒比元兑伊拉克第纳尔
- 东加勒比元兑伊朗里亚尔
- 东加勒比元兑泽西英镑
- 东加勒比元兑牙买加元
- 东加勒比元兑约旦第纳尔
- 东加勒比元兑肯尼亚先令
- 东加勒比元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 东加勒比元兑柬埔寨瑞尔
- 东加勒比元兑基里巴斯元
- 东加勒比元兑科摩罗法郎
- 东加勒比元兑开曼群岛元
- 东加勒比元兑科威特第纳尔
- 东加勒比元兑坚戈
- 东加勒比元兑老挝基普
- 东加勒比元兑黎巴嫩镑
- 东加勒比元兑斯里兰卡卢比
- 东加勒比元兑利比里亚元
- 东加勒比元兑莱索托洛蒂
- 东加勒比元兑利比亚第纳尔
- 东加勒比元兑摩洛哥迪拉姆
- 东加勒比元兑列伊
- 东加勒比元兑阿里亚里
- 东加勒比元兑马其顿第纳尔
- 东加勒比元兑缅甸元
- 东加勒比元兑蒙古图格里克
- 东加勒比元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 东加勒比元兑毛里求斯卢比
- 东加勒比元兑马尔代夫拉菲亚
- 东加勒比元兑马拉维克瓦查
- 东加勒比元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 东加勒比元兑纳米比亚元
- 东加勒比元兑尼日利亚奈拉
- 东加勒比元兑尼加拉瓜科多巴
- 东加勒比元兑尼泊尔卢比
- 东加勒比元兑阿曼里亚尔
- 东加勒比元兑巴拿马巴波亚
- 东加勒比元兑秘鲁新索尔
- 东加勒比元兑巴布亚新几内亚基那
- 东加勒比元兑巴基斯坦卢比
- 东加勒比元兑巴拉圭瓜拉尼
- 东加勒比元兑卡塔尔里亚尔
- 东加勒比元兑塞尔维亚第纳尔
- 东加勒比元兑卢旺达法郎
- 东加勒比元兑沙特阿拉伯
- 东加勒比元兑所罗门群岛元
- 东加勒比元兑塞舌尔卢比
- 东加勒比元兑苏丹镑
- 东加勒比元兑圣赫勒拿镑
- 东加勒比元兑数字货币
- 东加勒比元兑塞拉利昂
- 东加勒比元兑索马里先令
- 东加勒比元兑苏里南元
- 东加勒比元兑南苏丹镑
- 东加勒比元兑圣多美多布拉
- 东加勒比元兑叙利亚镑
- 东加勒比元兑斯威士兰里兰吉尼
- 东加勒比元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 东加勒比元兑土库曼斯坦马纳特
- 东加勒比元兑突尼斯第纳尔
- 东加勒比元兑汤币
- 东加勒比元兑特立尼达多巴哥元
- 东加勒比元兑图瓦卢元
- 东加勒比元兑坦桑尼亚先令
- 东加勒比元兑乌克兰格里夫纳
- 东加勒比元兑乌干达先令
- 东加勒比元兑乌拉圭比索
- 东加勒比元兑乌兹别克斯坦索姆
- 东加勒比元兑玻利瓦尔
- 东加勒比元兑越南盾
- 东加勒比元兑瓦努阿图瓦图
- 东加勒比元兑萨摩亚塔拉
- 东加勒比元兑赞比亚克瓦查
- 东加勒比元兑中非共同体法郎
- 东加勒比元汇率换算
- 东加勒比元兑特别提款权
- 东加勒比元兑西非共同体法郎
- 东加勒比元兑太平洋法郎
- 东加勒比元兑也门里亚尔