输入
结果
生成结果...
下表为 100 东加勒比元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 东加勒比元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 2.694 | 269.3966 | XCD/CNY |
USD | 美元 | 0.3704 | 37.042 | XCD/USD |
JPY | 日元 | 52.7244 | 5272.4407 | XCD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.3252 | 32.5162 | XCD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.2764 | 27.6401 | XCD/GBP |
HKD | 港币 | 2.8742 | 287.4192 | XCD/HKD |
KRW | 韩国元 | 531.4162 | 53141.6218 | XCD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.5789 | 57.8933 | XCD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.5127 | 51.2662 | XCD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.4846 | 48.4644 | XCD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.636 | 63.6045 | XCD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 8.114 | 811.3955 | XCD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 2.4275 | 242.7532 | XCD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 131.5808 | 13158.0819 | XCD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.3895 | 138.9547 | XCD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.6202 | 162.0151 | XCD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 3.5676 | 356.7619 | XCD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.3052 | 30.5226 | XCD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 3.8416 | 384.1595 | XCD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 2.4502 | 245.0162 | XCD/HRK |
RUB | 卢布 | 30.3575 | 3035.7489 | XCD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 14.271 | 1427.1013 | XCD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 2.0948 | 209.4828 | XCD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 6199.2462 | 619924.6228 | XCD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 1.3427 | 134.2672 | XCD/ILS |
INR | 印度卢比 | 31.5574 | 3155.7381 | XCD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 7.2548 | 725.4849 | XCD/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.6034 | 160.3448 | XCD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.6228 | 62.2845 | XCD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 20.7918 | 2079.1756 | XCD/PHP |
THB | 泰国铢 | 12.379 | 1237.9041 | XCD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 6.8712 | 687.1228 | XCD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 47.5339 | 4753.3944 | XCD/ISK |
TWD | 新台币 | 11.9693 | 1196.9289 | XCD/TWD |
MOP | 澳门元 | 2.9604 | 296.0399 | XCD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 9.9294 | 992.9418 | XCD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.3602 | 136.0183 | XCD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 26.2764 | 2627.6401 | XCD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 32.1501 | 3215.0054 | XCD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 144.4173 | 14441.7295 | XCD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 344.5854 | 34458.5399 | XCD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 433.5471 | 43354.7144 | XCD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.663 | 66.2985 | XCD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.6298 | 62.9849 | XCD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.636 | 63.6045 | XCD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.7406 | 74.0571 | XCD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 45.0288 | 4502.8825 | XCD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.1393 | 13.9251 | XCD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1101.3874 | 110138.7392 | XCD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.3704 | 37.042 | XCD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.4846 | 48.4644 | XCD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 2.5625 | 256.25 | XCD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.3704 | 37.042 | XCD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 31.5571 | 3155.7112 | XCD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 5.0948 | 509.4828 | XCD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.1517 | 115.167 | XCD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.7406 | 74.0571 | XCD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1080.4084 | 108040.8405 | XCD/CDF |
CLP | 智利比索 | 349.5636 | 34956.3578 | XCD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1558.2592 | 155825.9159 | XCD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 187.0983 | 18709.833 | XCD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 8.8882 | 888.82 | XCD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 35.8591 | 3585.9106 | XCD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 65.8173 | 6581.7349 | XCD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 21.7896 | 2178.9601 | XCD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 49.0455 | 4904.5528 | XCD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 18.8295 | 1882.9472 | XCD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 5.5552 | 555.5226 | XCD/ERN |
ETB | 以太币 | 49.5816 | 4958.1627 | XCD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.837 | 83.7015 | XCD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.2764 | 27.6401 | XCD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.0186 | 101.8588 | XCD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.2764 | 27.6401 | XCD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 5.2969 | 529.6875 | XCD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.2764 | 27.6401 | XCD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 26.9402 | 2694.0194 | XCD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 3223.9003 | 322390.0323 | XCD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.8529 | 285.2909 | XCD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 77.7007 | 7770.07 | XCD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 9.6043 | 960.4256 | XCD/HNL |
HTG | 海地古德 | 48.4591 | 4845.9052 | XCD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.2764 | 27.6401 | XCD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 484.7988 | 48479.8761 | XCD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 15736.4413 | 1573644.1272 | XCD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.2764 | 27.6401 | XCD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 58.6307 | 5863.0657 | XCD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.2626 | 26.2581 | XCD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 47.8742 | 4787.4192 | XCD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 32.2589 | 3225.889 | XCD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1492.6695 | 149266.945 | XCD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.5789 | 57.8933 | XCD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 159.9925 | 15999.2457 | XCD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.3087 | 30.8728 | XCD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.1134 | 11.3362 | XCD/KWD |
KZT | 坚戈 | 189.7777 | 18977.7748 | XCD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 8041.2395 | 804123.9494 | XCD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 33145.5256 | 3314552.5593 | XCD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 110.9766 | 11097.6563 | XCD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 74.0374 | 7403.7446 | XCD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 6.8712 | 687.1228 | XCD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 2.0264 | 202.6401 | XCD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 3.4343 | 343.4267 | XCD/MAD |
MDL | 列伊 | 6.3661 | 636.611 | XCD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1668.2777 | 166827.7748 | XCD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 20.0865 | 2008.6476 | XCD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1059.0466 | 105904.6606 | XCD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 1327.3047 | 132730.4688 | XCD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 14.729 | 1472.8987 | XCD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 16.6918 | 1669.181 | XCD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 5.7252 | 572.5216 | XCD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 645.5067 | 64550.6735 | XCD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 23.6347 | 2363.4698 | XCD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 6.8712 | 687.1228 | XCD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 593.6212 | 59362.1228 | XCD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 13.6293 | 1362.931 | XCD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 50.4914 | 5049.1379 | XCD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1424 | 14.2403 | XCD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.3704 | 37.042 | XCD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 1.3583 | 135.8297 | XCD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.5202 | 152.0205 | XCD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 104.1888 | 10418.8847 | XCD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 2973.7769 | 297377.694 | XCD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.3481 | 134.806 | XCD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 38.149 | 3814.8976 | XCD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 533.4518 | 53345.1778 | XCD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 1.3887 | 138.8739 | XCD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 3.1018 | 310.1832 | XCD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 5.4216 | 542.1606 | XCD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 165.6102 | 16561.0183 | XCD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.2764 | 27.6401 | XCD/SHP |
SLE | 数字货币 | 8.4009 | 840.0862 | XCD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 8400.9642 | 840096.417 | XCD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 211.6471 | 21164.7091 | XCD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 13.5924 | 1359.2403 | XCD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1705.9106 | 170591.056 | XCD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 7.9677 | 796.7672 | XCD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 4771.0757 | 477107.57 | XCD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 6.8712 | 687.1228 | XCD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 3.9825 | 398.2489 | XCD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.2963 | 129.6336 | XCD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.1059 | 110.5873 | XCD/TND |
TOP | 汤币 | 0.8928 | 89.278 | XCD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 2.5129 | 251.2931 | XCD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.5789 | 57.8933 | XCD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 995.6888 | 99568.8847 | XCD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 15.3952 | 1539.5205 | XCD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1355.3284 | 135532.8394 | XCD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 15.5671 | 1556.708 | XCD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 4774.1571 | 477415.7058 | XCD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 32.1724 | 3217.2414 | XCD/VES |
VND | 越南盾 | 9644.5234 | 964452.3438 | XCD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 44.8777 | 4487.7694 | XCD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.0229 | 102.2899 | XCD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 10.4434 | 1044.3427 | XCD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 213.3233 | 21332.3276 | XCD/XAF |
XDR | 特别提款权 | 0.2732 | 27.3168 | XCD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 213.3233 | 21332.3276 | XCD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 38.8079 | 3880.792 | XCD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 90.8025 | 9080.2532 | XCD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.663 | 66.2985 | XCD/ANG |
东加勒比元与其他货币汇率
- 东加勒比元兑人民币
- 东加勒比元兑美元
- 东加勒比元兑日元
- 东加勒比元兑欧元
- 东加勒比元兑英镑
- 东加勒比元兑港币
- 东加勒比元兑韩国元
- 东加勒比元兑澳大利亚元
- 东加勒比元兑加拿大元
- 东加勒比元兑新加坡元
- 东加勒比元兑保加利亚列弗
- 东加勒比元兑捷克货币
- 东加勒比元兑丹麦克朗
- 东加勒比元兑匈牙利福林
- 东加勒比元兑波兰兹罗提
- 东加勒比元兑罗马尼亚新列伊
- 东加勒比元兑瑞典克朗
- 东加勒比元兑瑞士法郎
- 东加勒比元兑挪威克朗
- 东加勒比元兑克罗地亚库纳
- 东加勒比元兑卢布
- 东加勒比元兑土耳其里拉
- 东加勒比元兑巴西雷亚尔
- 东加勒比元兑印度尼西亚卢比
- 东加勒比元兑以色列谢克尔
- 东加勒比元兑印度卢比
- 东加勒比元兑墨西哥比索
- 东加勒比元兑林吉特
- 东加勒比元兑新西兰元
- 东加勒比元兑菲律宾比索
- 东加勒比元兑泰国铢
- 东加勒比元兑南非兰特
- 东加勒比元兑冰岛克朗
- 东加勒比元兑新台币
- 东加勒比元兑澳门元
- 东加勒比元兑津巴布韦币
- 东加勒比元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 东加勒比元兑阿富汗尼
- 东加勒比元兑阿尔巴尼亚列克
- 东加勒比元兑亚美尼亚德拉姆
- 东加勒比元兑安哥拉宽扎
- 东加勒比元兑阿根廷比索
- 东加勒比元兑阿鲁巴弗罗林
- 东加勒比元兑阿塞拜疆马纳特
- 东加勒比元兑波黑马克
- 东加勒比元兑巴巴多斯元
- 东加勒比元兑孟加拉塔卡
- 东加勒比元兑巴林
- 东加勒比元兑布隆迪法郎
- 东加勒比元兑百慕大群岛元
- 东加勒比元兑文莱元
- 东加勒比元兑玻利维亚诺
- 东加勒比元兑巴哈马元
- 东加勒比元兑不丹努尔特鲁姆
- 东加勒比元兑博茨瓦纳普拉
- 东加勒比元兑白俄罗斯卢布
- 东加勒比元兑伯利兹元
- 东加勒比元兑刚果法郎
- 东加勒比元兑智利比索
- 东加勒比元兑哥伦比亚比索
- 东加勒比元兑哥斯达黎加科朗
- 东加勒比元兑古巴比索
- 东加勒比元兑佛得角埃斯库多
- 东加勒比元兑吉布提法郎
- 东加勒比元兑多米尼加比索
- 东加勒比元兑阿尔及利亚
- 东加勒比元兑埃及镑
- 东加勒比元兑厄立特里亚纳克法
- 东加勒比元兑以太币
- 东加勒比元兑斐济元
- 东加勒比元兑福克兰镑
- 东加勒比元兑格鲁吉亚拉里
- 东加勒比元兑根西岛镑
- 东加勒比元兑加纳塞地
- 东加勒比元兑直布罗陀镑
- 东加勒比元兑冈比亚达拉西
- 东加勒比元兑几内亚法郎
- 东加勒比元兑危地马拉格查尔
- 东加勒比元兑圭亚那元
- 东加勒比元兑洪都拉斯伦皮拉
- 东加勒比元兑海地古德
- 东加勒比元兑ERC20代币
- 东加勒比元兑伊拉克第纳尔
- 东加勒比元兑伊朗里亚尔
- 东加勒比元兑泽西英镑
- 东加勒比元兑牙买加元
- 东加勒比元兑约旦第纳尔
- 东加勒比元兑肯尼亚先令
- 东加勒比元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 东加勒比元兑柬埔寨瑞尔
- 东加勒比元兑基里巴斯元
- 东加勒比元兑科摩罗法郎
- 东加勒比元兑开曼群岛元
- 东加勒比元兑科威特第纳尔
- 东加勒比元兑坚戈
- 东加勒比元兑老挝基普
- 东加勒比元兑黎巴嫩镑
- 东加勒比元兑斯里兰卡卢比
- 东加勒比元兑利比里亚元
- 东加勒比元兑莱索托洛蒂
- 东加勒比元兑利比亚第纳尔
- 东加勒比元兑摩洛哥迪拉姆
- 东加勒比元兑列伊
- 东加勒比元兑阿里亚里
- 东加勒比元兑马其顿第纳尔
- 东加勒比元兑缅甸元
- 东加勒比元兑蒙古图格里克
- 东加勒比元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 东加勒比元兑毛里求斯卢比
- 东加勒比元兑马尔代夫拉菲亚
- 东加勒比元兑马拉维克瓦查
- 东加勒比元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 东加勒比元兑纳米比亚元
- 东加勒比元兑尼日利亚奈拉
- 东加勒比元兑尼加拉瓜科多巴
- 东加勒比元兑尼泊尔卢比
- 东加勒比元兑阿曼里亚尔
- 东加勒比元兑巴拿马巴波亚
- 东加勒比元兑秘鲁新索尔
- 东加勒比元兑巴布亚新几内亚基那
- 东加勒比元兑巴基斯坦卢比
- 东加勒比元兑巴拉圭瓜拉尼
- 东加勒比元兑卡塔尔里亚尔
- 东加勒比元兑塞尔维亚第纳尔
- 东加勒比元兑卢旺达法郎
- 东加勒比元兑沙特阿拉伯
- 东加勒比元兑所罗门群岛元
- 东加勒比元兑塞舌尔卢比
- 东加勒比元兑苏丹镑
- 东加勒比元兑圣赫勒拿镑
- 东加勒比元兑数字货币
- 东加勒比元兑塞拉利昂
- 东加勒比元兑索马里先令
- 东加勒比元兑苏里南元
- 东加勒比元兑南苏丹镑
- 东加勒比元兑圣多美多布拉
- 东加勒比元兑叙利亚镑
- 东加勒比元兑斯威士兰里兰吉尼
- 东加勒比元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 东加勒比元兑土库曼斯坦马纳特
- 东加勒比元兑突尼斯第纳尔
- 东加勒比元兑汤币
- 东加勒比元兑特立尼达多巴哥元
- 东加勒比元兑图瓦卢元
- 东加勒比元兑坦桑尼亚先令
- 东加勒比元兑乌克兰格里夫纳
- 东加勒比元兑乌干达先令
- 东加勒比元兑乌拉圭比索
- 东加勒比元兑乌兹别克斯坦索姆
- 东加勒比元兑玻利瓦尔
- 东加勒比元兑越南盾
- 东加勒比元兑瓦努阿图瓦图
- 东加勒比元兑萨摩亚塔拉
- 东加勒比元兑赞比亚克瓦查
- 东加勒比元兑中非共同体法郎
- 东加勒比元汇率换算
- 东加勒比元兑特别提款权
- 东加勒比元兑西非共同体法郎
- 东加勒比元兑太平洋法郎
- 东加勒比元兑也门里亚尔