输入
结果
生成结果...
下表为 100 西非共同体法郎对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 西非共同体法郎兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.012532 | 1.253235 | XOF/CNY |
| USD | 美元 | 0.00176 | 0.175954 | XOF/USD |
| JPY | 日元 | 0.271139 | 27.113863 | XOF/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.001524 | 0.152393 | XOF/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.00134 | 0.133971 | XOF/GBP |
| HKD | 港币 | 0.013677 | 1.367655 | XOF/HKD |
| KRW | 韩国元 | 2.521599 | 252.159888 | XOF/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.002691 | 0.26907 | XOF/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.002464 | 0.246386 | XOF/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.002287 | 0.228715 | XOF/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.002981 | 0.298145 | XOF/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.037046 | 3.704562 | XOF/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.011373 | 1.137311 | XOF/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 0.592714 | 59.271369 | XOF/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.006484 | 0.648424 | XOF/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.007737 | 0.773747 | XOF/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.016682 | 1.668181 | XOF/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.001416 | 0.141616 | XOF/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.017761 | 1.776085 | XOF/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.011486 | 1.14859 | XOF/HRK |
| RUB | 卢布 | 0.141131 | 14.113054 | XOF/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 0.074156 | 7.415642 | XOF/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.009486 | 0.948574 | XOF/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 29.349764 | 2934.976408 | XOF/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.005724 | 0.572352 | XOF/ILS |
| INR | 印度卢比 | 0.156188 | 15.618816 | XOF/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.032722 | 3.272196 | XOF/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.007409 | 0.740912 | XOF/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.003078 | 0.307794 | XOF/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 0.103744 | 10.374404 | XOF/PHP |
| THB | 泰国铢 | 0.056894 | 5.689436 | XOF/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.030484 | 3.048369 | XOF/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 0.220522 | 22.052172 | XOF/ISK |
| TWD | 新台币 | 0.054159 | 5.415855 | XOF/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.014086 | 1.408636 | XOF/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.046442 | 4.644238 | XOF/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.006464 | 0.646419 | XOF/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 0.116671 | 11.667116 | XOF/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.146873 | 14.687287 | XOF/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.673401 | 67.340072 | XOF/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 1.684266 | 168.426626 | XOF/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 2.539766 | 253.976577 | XOF/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.003151 | 0.315063 | XOF/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.002994 | 0.299398 | XOF/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.002981 | 0.298145 | XOF/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.00352 | 0.352034 | XOF/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 0.215155 | 21.515537 | XOF/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.000662 | 0.066183 | XOF/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 5.196742 | 519.674159 | XOF/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.00176 | 0.175954 | XOF/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.002287 | 0.228715 | XOF/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.012203 | 1.220275 | XOF/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.00176 | 0.175954 | XOF/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.156188 | 15.618816 | XOF/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.02416 | 2.415986 | XOF/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.005448 | 0.544781 | XOF/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.00352 | 0.352034 | XOF/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 4.03965 | 403.964985 | XOF/CDF |
| CLP | 智利比索 | 1.658981 | 165.898099 | XOF/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 6.836706 | 683.6706 | XOF/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.884567 | 88.456704 | XOF/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.042242 | 4.224154 | XOF/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.168098 | 16.809765 | XOF/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 0.3128 | 31.279991 | XOF/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 0.113114 | 11.311448 | XOF/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 0.22906 | 22.906001 | XOF/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 0.083125 | 8.312457 | XOF/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.026401 | 2.640065 | XOF/ERN |
| ETB | 以太币 | 0.264535 | 26.453533 | XOF/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.003982 | 0.398153 | XOF/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.00134 | 0.133971 | XOF/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.004774 | 0.477357 | XOF/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.00134 | 0.133971 | XOF/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.019555 | 1.955548 | XOF/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.00134 | 0.133971 | XOF/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 0.12928 | 12.927995 | XOF/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 15.291994 | 1529.199371 | XOF/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.013502 | 1.350235 | XOF/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 0.367966 | 36.796606 | XOF/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.046353 | 4.63534 | XOF/HNL |
| HTG | 海地古德 | 0.230233 | 23.023304 | XOF/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.00134 | 0.133971 | XOF/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 2.305015 | 230.501482 | XOF/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 74.225053 | 7422.505342 | XOF/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.00134 | 0.133971 | XOF/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 0.282334 | 28.233377 | XOF/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.001248 | 0.124785 | XOF/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 0.227678 | 22.767769 | XOF/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.153614 | 15.361402 | XOF/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 7.076425 | 707.642477 | XOF/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.002691 | 0.26907 | XOF/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 0.75 | 74.999969 | XOF/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.001466 | 0.146628 | XOF/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.00054 | 0.054014 | XOF/KWD |
| KZT | 坚戈 | 0.931745 | 93.174507 | XOF/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 38.310672 | 3831.067192 | XOF/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 157.525349 | 15752.534856 | XOF/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.536616 | 53.661639 | XOF/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 0.322821 | 32.282078 | XOF/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.030484 | 3.048369 | XOF/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.009558 | 0.955842 | XOF/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.016296 | 1.629581 | XOF/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.029925 | 2.992474 | XOF/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 7.905481 | 790.548102 | XOF/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.093676 | 9.367555 | XOF/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 3.705223 | 370.522286 | XOF/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 6.323083 | 632.308271 | XOF/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.07059 | 7.058971 | XOF/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.079968 | 7.996767 | XOF/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.027198 | 2.71977 | XOF/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 3.07115 | 307.114991 | XOF/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.112013 | 11.201288 | XOF/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.030484 | 3.048369 | XOF/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 2.508708 | 250.87081 | XOF/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.064847 | 6.484739 | XOF/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 0.2499 | 24.990005 | XOF/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.000677 | 0.067675 | XOF/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.00176 | 0.175954 | XOF/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.005945 | 0.594535 | XOF/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.007464 | 0.746427 | XOF/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.498959 | 49.895919 | XOF/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 12.516603 | 1251.660348 | XOF/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.006407 | 0.640654 | XOF/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.178417 | 17.841679 | XOF/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 2.563545 | 256.354465 | XOF/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.006601 | 0.660079 | XOF/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.01446 | 1.445982 | XOF/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.024741 | 2.474136 | XOF/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 0.898754 | 89.875366 | XOF/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.00134 | 0.133971 | XOF/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.040775 | 4.077525 | XOF/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 40.774864 | 4077.486387 | XOF/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 1.005695 | 100.56947 | XOF/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 0.069904 | 6.990419 | XOF/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 8.264924 | 826.492383 | XOF/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.03735 | 3.735016 | XOF/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 19.375418 | 1937.54178 | XOF/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.030484 | 3.048369 | XOF/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.016355 | 1.635472 | XOF/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.006158 | 0.61584 | XOF/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.005191 | 0.51909 | XOF/TND |
| TOP | 汤币 | 0.004151 | 0.415071 | XOF/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.011878 | 1.187816 | XOF/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.002691 | 0.26907 | XOF/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 4.283299 | 428.329876 | XOF/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.0738 | 7.38005 | XOF/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 6.076075 | 607.607512 | XOF/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.070285 | 7.028517 | XOF/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 21.172601 | 2117.260053 | XOF/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 0.394409 | 39.440932 | XOF/VES |
| VND | 越南盾 | 46.416108 | 4641.610783 | XOF/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.213385 | 21.338455 | XOF/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.00487 | 0.487007 | XOF/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.039028 | 3.902824 | XOF/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 1 | 100 | XOF/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.004752 | 0.475227 | XOF/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.001292 | 0.129209 | XOF/XDR |
| XPF | 太平洋法郎 | 0.181921 | 18.192083 | XOF/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 0.420528 | 42.052799 | XOF/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.003151 | 0.315063 | XOF/ANG |
西非共同体法郎与其他货币汇率
- 西非共同体法郎兑人民币
- 西非共同体法郎兑美元
- 西非共同体法郎兑日元
- 西非共同体法郎兑欧元
- 西非共同体法郎兑英镑
- 西非共同体法郎兑港币
- 西非共同体法郎兑韩国元
- 西非共同体法郎兑澳大利亚元
- 西非共同体法郎兑加拿大元
- 西非共同体法郎兑新加坡元
- 西非共同体法郎兑保加利亚列弗
- 西非共同体法郎兑捷克货币
- 西非共同体法郎兑丹麦克朗
- 西非共同体法郎兑匈牙利福林
- 西非共同体法郎兑波兰兹罗提
- 西非共同体法郎兑罗马尼亚新列伊
- 西非共同体法郎兑瑞典克朗
- 西非共同体法郎兑瑞士法郎
- 西非共同体法郎兑挪威克朗
- 西非共同体法郎兑克罗地亚库纳
- 西非共同体法郎兑卢布
- 西非共同体法郎兑土耳其里拉
- 西非共同体法郎兑巴西雷亚尔
- 西非共同体法郎兑印度尼西亚卢比
- 西非共同体法郎兑以色列谢克尔
- 西非共同体法郎兑印度卢比
- 西非共同体法郎兑墨西哥比索
- 西非共同体法郎兑林吉特
- 西非共同体法郎兑新西兰元
- 西非共同体法郎兑菲律宾比索
- 西非共同体法郎兑泰国铢
- 西非共同体法郎兑南非兰特
- 西非共同体法郎兑冰岛克朗
- 西非共同体法郎兑新台币
- 西非共同体法郎兑澳门元
- 西非共同体法郎兑津巴布韦币
- 西非共同体法郎兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 西非共同体法郎兑阿富汗尼
- 西非共同体法郎兑阿尔巴尼亚列克
- 西非共同体法郎兑亚美尼亚德拉姆
- 西非共同体法郎兑安哥拉宽扎
- 西非共同体法郎兑阿根廷比索
- 西非共同体法郎兑阿鲁巴弗罗林
- 西非共同体法郎兑阿塞拜疆马纳特
- 西非共同体法郎兑波黑马克
- 西非共同体法郎兑巴巴多斯元
- 西非共同体法郎兑孟加拉塔卡
- 西非共同体法郎兑巴林
- 西非共同体法郎兑布隆迪法郎
- 西非共同体法郎兑百慕大群岛元
- 西非共同体法郎兑文莱元
- 西非共同体法郎兑玻利维亚诺
- 西非共同体法郎兑巴哈马元
- 西非共同体法郎兑不丹努尔特鲁姆
- 西非共同体法郎兑博茨瓦纳普拉
- 西非共同体法郎兑白俄罗斯卢布
- 西非共同体法郎兑伯利兹元
- 西非共同体法郎兑刚果法郎
- 西非共同体法郎兑智利比索
- 西非共同体法郎兑哥伦比亚比索
- 西非共同体法郎兑哥斯达黎加科朗
- 西非共同体法郎兑古巴比索
- 西非共同体法郎兑佛得角埃斯库多
- 西非共同体法郎兑吉布提法郎
- 西非共同体法郎兑多米尼加比索
- 西非共同体法郎兑阿尔及利亚
- 西非共同体法郎兑埃及镑
- 西非共同体法郎兑厄立特里亚纳克法
- 西非共同体法郎兑以太币
- 西非共同体法郎兑斐济元
- 西非共同体法郎兑福克兰镑
- 西非共同体法郎兑格鲁吉亚拉里
- 西非共同体法郎兑根西岛镑
- 西非共同体法郎兑加纳塞地
- 西非共同体法郎兑直布罗陀镑
- 西非共同体法郎兑冈比亚达拉西
- 西非共同体法郎兑几内亚法郎
- 西非共同体法郎兑危地马拉格查尔
- 西非共同体法郎兑圭亚那元
- 西非共同体法郎兑洪都拉斯伦皮拉
- 西非共同体法郎兑海地古德
- 西非共同体法郎兑ERC20代币
- 西非共同体法郎兑伊拉克第纳尔
- 西非共同体法郎兑伊朗里亚尔
- 西非共同体法郎兑泽西英镑
- 西非共同体法郎兑牙买加元
- 西非共同体法郎兑约旦第纳尔
- 西非共同体法郎兑肯尼亚先令
- 西非共同体法郎兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 西非共同体法郎兑柬埔寨瑞尔
- 西非共同体法郎兑基里巴斯元
- 西非共同体法郎兑科摩罗法郎
- 西非共同体法郎兑开曼群岛元
- 西非共同体法郎兑科威特第纳尔
- 西非共同体法郎兑坚戈
- 西非共同体法郎兑老挝基普
- 西非共同体法郎兑黎巴嫩镑
- 西非共同体法郎兑斯里兰卡卢比
- 西非共同体法郎兑利比里亚元
- 西非共同体法郎兑莱索托洛蒂
- 西非共同体法郎兑利比亚第纳尔
- 西非共同体法郎兑摩洛哥迪拉姆
- 西非共同体法郎兑列伊
- 西非共同体法郎兑阿里亚里
- 西非共同体法郎兑马其顿第纳尔
- 西非共同体法郎兑缅甸元
- 西非共同体法郎兑蒙古图格里克
- 西非共同体法郎兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 西非共同体法郎兑毛里求斯卢比
- 西非共同体法郎兑马尔代夫拉菲亚
- 西非共同体法郎兑马拉维克瓦查
- 西非共同体法郎兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 西非共同体法郎兑纳米比亚元
- 西非共同体法郎兑尼日利亚奈拉
- 西非共同体法郎兑尼加拉瓜科多巴
- 西非共同体法郎兑尼泊尔卢比
- 西非共同体法郎兑阿曼里亚尔
- 西非共同体法郎兑巴拿马巴波亚
- 西非共同体法郎兑秘鲁新索尔
- 西非共同体法郎兑巴布亚新几内亚基那
- 西非共同体法郎兑巴基斯坦卢比
- 西非共同体法郎兑巴拉圭瓜拉尼
- 西非共同体法郎兑卡塔尔里亚尔
- 西非共同体法郎兑塞尔维亚第纳尔
- 西非共同体法郎兑卢旺达法郎
- 西非共同体法郎兑沙特阿拉伯
- 西非共同体法郎兑所罗门群岛元
- 西非共同体法郎兑塞舌尔卢比
- 西非共同体法郎兑苏丹镑
- 西非共同体法郎兑圣赫勒拿镑
- 西非共同体法郎兑数字货币
- 西非共同体法郎兑塞拉利昂
- 西非共同体法郎兑索马里先令
- 西非共同体法郎兑苏里南元
- 西非共同体法郎兑南苏丹镑
- 西非共同体法郎兑圣多美多布拉
- 西非共同体法郎兑叙利亚镑
- 西非共同体法郎兑斯威士兰里兰吉尼
- 西非共同体法郎兑塔吉克斯坦索莫尼
- 西非共同体法郎兑土库曼斯坦马纳特
- 西非共同体法郎兑突尼斯第纳尔
- 西非共同体法郎兑汤币
- 西非共同体法郎兑特立尼达多巴哥元
- 西非共同体法郎兑图瓦卢元
- 西非共同体法郎兑坦桑尼亚先令
- 西非共同体法郎兑乌克兰格里夫纳
- 西非共同体法郎兑乌干达先令
- 西非共同体法郎兑乌拉圭比索
- 西非共同体法郎兑乌兹别克斯坦索姆
- 西非共同体法郎兑玻利瓦尔
- 西非共同体法郎兑越南盾
- 西非共同体法郎兑瓦努阿图瓦图
- 西非共同体法郎兑萨摩亚塔拉
- 西非共同体法郎兑赞比亚克瓦查
- 西非共同体法郎兑中非共同体法郎
- 西非共同体法郎兑东加勒比元
- 西非共同体法郎兑特别提款权
- 西非共同体法郎汇率换算
- 西非共同体法郎兑太平洋法郎
- 西非共同体法郎兑也门里亚尔