输入
结果
生成结果...
下表为 100 也门里亚尔对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 也门里亚尔兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.029004 | 2.900417 | YER/CNY |
| USD | 美元 | 0.004197 | 0.41969 | YER/USD |
| JPY | 日元 | 0.669964 | 66.996444 | YER/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.003672 | 0.367193 | YER/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.00317 | 0.317016 | YER/GBP |
| HKD | 港币 | 0.032862 | 3.286173 | YER/HKD |
| KRW | 韩国元 | 6.267108 | 626.710811 | YER/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.005995 | 0.599516 | YER/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.005754 | 0.575443 | YER/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.005383 | 0.538317 | YER/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.01018 | 1.018046 | YER/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.089353 | 8.935315 | YER/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.027389 | 2.738864 | YER/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 1.430892 | 143.089176 | YER/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.015688 | 1.568836 | YER/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.018644 | 1.864388 | YER/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.039425 | 3.942537 | YER/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.003318 | 0.331808 | YER/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.040835 | 4.083497 | YER/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.027661 | 2.766128 | YER/HRK |
| RUB | 卢布 | 0.33492 | 33.491986 | YER/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 0.185925 | 18.592544 | YER/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.02211 | 2.210988 | YER/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 71.26332 | 7126.332017 | YER/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.013197 | 1.31969 | YER/ILS |
| INR | 印度卢比 | 0.389369 | 38.936939 | YER/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.075025 | 7.502509 | YER/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.016527 | 1.652658 | YER/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.007248 | 0.724814 | YER/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 0.250901 | 25.090058 | YER/PHP |
| THB | 泰国铢 | 0.135525 | 13.552489 | YER/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.070599 | 7.059905 | YER/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 0.528323 | 52.832257 | YER/ISK |
| TWD | 新台币 | 0.134402 | 13.440243 | YER/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.033848 | 3.384787 | YER/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.106825 | 10.682526 | YER/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.015416 | 1.541572 | YER/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 0.263456 | 26.345649 | YER/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.35194 | 35.193951 | YER/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 1.584596 | 158.459646 | YER/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 4.050432 | 405.043245 | YER/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 6.095662 | 609.566156 | YER/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.007512 | 0.751208 | YER/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.007126 | 0.712632 | YER/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.007181 | 0.718143 | YER/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.008394 | 0.839381 | YER/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 0.514859 | 51.485884 | YER/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.001578 | 0.157812 | YER/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 12.50509 | 1250.509023 | YER/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.004197 | 0.41969 | YER/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.005383 | 0.538317 | YER/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.02903 | 2.903027 | YER/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.004197 | 0.41969 | YER/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.389369 | 38.936939 | YER/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.060485 | 6.04853 | YER/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.012399 | 1.239928 | YER/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.008394 | 0.839381 | YER/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 9.409374 | 940.937357 | YER/CDF |
| CLP | 智利比索 | 3.835729 | 383.572908 | YER/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 15.495412 | 1549.541154 | YER/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 1.977356 | 197.735644 | YER/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.100737 | 10.073729 | YER/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.40482 | 40.481991 | YER/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 0.745964 | 74.596407 | YER/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 0.257603 | 25.760344 | YER/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 0.555401 | 55.540087 | YER/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 0.220394 | 22.039399 | YER/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.062962 | 6.296225 | YER/ERN |
| ETB | 以太币 | 0.651669 | 65.166861 | YER/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.009307 | 0.930744 | YER/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.00317 | 0.317016 | YER/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.011454 | 1.145375 | YER/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.00317 | 0.317016 | YER/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.045496 | 4.549594 | YER/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.00317 | 0.317016 | YER/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 0.311293 | 31.129306 | YER/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 36.805988 | 3680.59882 | YER/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.032151 | 3.215112 | YER/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 0.878168 | 87.816798 | YER/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.111063 | 11.106277 | YER/HNL |
| HTG | 海地古德 | 0.550398 | 55.039765 | YER/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.00317 | 0.317016 | YER/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 5.504974 | 550.497422 | YER/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 1814.253807 | 181425.38068 | YER/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.00317 | 0.317016 | YER/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 0.658653 | 65.865281 | YER/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.002976 | 0.297583 | YER/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 0.545858 | 54.585849 | YER/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.36701 | 36.701008 | YER/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 16.951589 | 1695.158914 | YER/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.005995 | 0.599516 | YER/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 1.806177 | 180.617673 | YER/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.003498 | 0.34979 | YER/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.001292 | 0.129185 | YER/KWD |
| KZT | 坚戈 | 2.055349 | 205.534866 | YER/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 90.781947 | 9078.194664 | YER/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 375.666574 | 37566.657385 | YER/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 1.310603 | 131.060276 | YER/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 0.768666 | 76.866563 | YER/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.070599 | 7.059905 | YER/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.026771 | 2.677085 | YER/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.039576 | 3.957619 | YER/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.072841 | 7.284107 | YER/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 17.414354 | 1741.435358 | YER/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.22509 | 22.508977 | YER/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 8.806168 | 880.616803 | YER/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 15.043657 | 1504.365708 | YER/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.167902 | 16.790224 | YER/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.194142 | 19.414232 | YER/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.064798 | 6.479822 | YER/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 7.288594 | 728.85944 | YER/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.266621 | 26.662084 | YER/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.070599 | 7.059905 | YER/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 5.811134 | 581.113354 | YER/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.154398 | 15.43979 | YER/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 0.622992 | 62.299219 | YER/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.001614 | 0.161379 | YER/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.004197 | 0.41969 | YER/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.014453 | 1.445278 | YER/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.018223 | 1.822332 | YER/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 1.177117 | 117.711687 | YER/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 27.276607 | 2727.660698 | YER/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.015279 | 1.52794 | YER/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.429163 | 42.916311 | YER/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 6.130011 | 613.00112 | YER/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.015741 | 1.574056 | YER/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.033381 | 3.33809 | YER/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.060575 | 6.057521 | YER/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 1.923702 | 192.370163 | YER/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.00317 | 0.317016 | YER/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.10195 | 10.194966 | YER/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 101.951038 | 10195.103806 | YER/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 2.39872 | 239.872034 | YER/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 0.157725 | 15.772468 | YER/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 19.200123 | 1920.012298 | YER/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.089948 | 8.994773 | YER/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 0.471179 | 47.117856 | YER/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.070599 | 7.059905 | YER/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.040101 | 4.010117 | YER/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.014685 | 1.468481 | YER/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.012356 | 1.235578 | YER/TND |
| TOP | 汤币 | 0.009917 | 0.991653 | YER/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.028459 | 2.845889 | YER/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.005995 | 0.599516 | YER/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 10.874484 | 1087.448445 | YER/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.185105 | 18.510462 | YER/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 15.704381 | 1570.438079 | YER/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.168598 | 16.859834 | YER/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 51.312186 | 5131.218639 | YER/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 1.879343 | 187.934265 | YER/VES |
| VND | 越南盾 | 110.702942 | 11070.294218 | YER/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.499481 | 49.948083 | YER/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.011399 | 1.139864 | YER/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.082151 | 8.215141 | YER/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 2.408237 | 240.82366 | YER/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.011332 | 1.133193 | YER/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.003095 | 0.309475 | YER/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 2.408237 | 240.82366 | YER/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 0.438108 | 43.8108 | YER/XPF |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.007512 | 0.751208 | YER/ANG |
也门里亚尔与其他货币汇率
- 也门里亚尔兑人民币
- 也门里亚尔兑美元
- 也门里亚尔兑日元
- 也门里亚尔兑欧元
- 也门里亚尔兑英镑
- 也门里亚尔兑港币
- 也门里亚尔兑韩国元
- 也门里亚尔兑澳大利亚元
- 也门里亚尔兑加拿大元
- 也门里亚尔兑新加坡元
- 也门里亚尔兑保加利亚列弗
- 也门里亚尔兑捷克货币
- 也门里亚尔兑丹麦克朗
- 也门里亚尔兑匈牙利福林
- 也门里亚尔兑波兰兹罗提
- 也门里亚尔兑罗马尼亚新列伊
- 也门里亚尔兑瑞典克朗
- 也门里亚尔兑瑞士法郎
- 也门里亚尔兑挪威克朗
- 也门里亚尔兑克罗地亚库纳
- 也门里亚尔兑卢布
- 也门里亚尔兑土耳其里拉
- 也门里亚尔兑巴西雷亚尔
- 也门里亚尔兑印度尼西亚卢比
- 也门里亚尔兑以色列谢克尔
- 也门里亚尔兑印度卢比
- 也门里亚尔兑墨西哥比索
- 也门里亚尔兑林吉特
- 也门里亚尔兑新西兰元
- 也门里亚尔兑菲律宾比索
- 也门里亚尔兑泰国铢
- 也门里亚尔兑南非兰特
- 也门里亚尔兑冰岛克朗
- 也门里亚尔兑新台币
- 也门里亚尔兑澳门元
- 也门里亚尔兑津巴布韦币
- 也门里亚尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 也门里亚尔兑阿富汗尼
- 也门里亚尔兑阿尔巴尼亚列克
- 也门里亚尔兑亚美尼亚德拉姆
- 也门里亚尔兑安哥拉宽扎
- 也门里亚尔兑阿根廷比索
- 也门里亚尔兑阿鲁巴弗罗林
- 也门里亚尔兑阿塞拜疆马纳特
- 也门里亚尔兑波黑马克
- 也门里亚尔兑巴巴多斯元
- 也门里亚尔兑孟加拉塔卡
- 也门里亚尔兑巴林
- 也门里亚尔兑布隆迪法郎
- 也门里亚尔兑百慕大群岛元
- 也门里亚尔兑文莱元
- 也门里亚尔兑玻利维亚诺
- 也门里亚尔兑巴哈马元
- 也门里亚尔兑不丹努尔特鲁姆
- 也门里亚尔兑博茨瓦纳普拉
- 也门里亚尔兑白俄罗斯卢布
- 也门里亚尔兑伯利兹元
- 也门里亚尔兑刚果法郎
- 也门里亚尔兑智利比索
- 也门里亚尔兑哥伦比亚比索
- 也门里亚尔兑哥斯达黎加科朗
- 也门里亚尔兑古巴比索
- 也门里亚尔兑佛得角埃斯库多
- 也门里亚尔兑吉布提法郎
- 也门里亚尔兑多米尼加比索
- 也门里亚尔兑阿尔及利亚
- 也门里亚尔兑埃及镑
- 也门里亚尔兑厄立特里亚纳克法
- 也门里亚尔兑以太币
- 也门里亚尔兑斐济元
- 也门里亚尔兑福克兰镑
- 也门里亚尔兑格鲁吉亚拉里
- 也门里亚尔兑根西岛镑
- 也门里亚尔兑加纳塞地
- 也门里亚尔兑直布罗陀镑
- 也门里亚尔兑冈比亚达拉西
- 也门里亚尔兑几内亚法郎
- 也门里亚尔兑危地马拉格查尔
- 也门里亚尔兑圭亚那元
- 也门里亚尔兑洪都拉斯伦皮拉
- 也门里亚尔兑海地古德
- 也门里亚尔兑ERC20代币
- 也门里亚尔兑伊拉克第纳尔
- 也门里亚尔兑伊朗里亚尔
- 也门里亚尔兑泽西英镑
- 也门里亚尔兑牙买加元
- 也门里亚尔兑约旦第纳尔
- 也门里亚尔兑肯尼亚先令
- 也门里亚尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 也门里亚尔兑柬埔寨瑞尔
- 也门里亚尔兑基里巴斯元
- 也门里亚尔兑科摩罗法郎
- 也门里亚尔兑开曼群岛元
- 也门里亚尔兑科威特第纳尔
- 也门里亚尔兑坚戈
- 也门里亚尔兑老挝基普
- 也门里亚尔兑黎巴嫩镑
- 也门里亚尔兑斯里兰卡卢比
- 也门里亚尔兑利比里亚元
- 也门里亚尔兑莱索托洛蒂
- 也门里亚尔兑利比亚第纳尔
- 也门里亚尔兑摩洛哥迪拉姆
- 也门里亚尔兑列伊
- 也门里亚尔兑阿里亚里
- 也门里亚尔兑马其顿第纳尔
- 也门里亚尔兑缅甸元
- 也门里亚尔兑蒙古图格里克
- 也门里亚尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 也门里亚尔兑毛里求斯卢比
- 也门里亚尔兑马尔代夫拉菲亚
- 也门里亚尔兑马拉维克瓦查
- 也门里亚尔兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 也门里亚尔兑纳米比亚元
- 也门里亚尔兑尼日利亚奈拉
- 也门里亚尔兑尼加拉瓜科多巴
- 也门里亚尔兑尼泊尔卢比
- 也门里亚尔兑阿曼里亚尔
- 也门里亚尔兑巴拿马巴波亚
- 也门里亚尔兑秘鲁新索尔
- 也门里亚尔兑巴布亚新几内亚基那
- 也门里亚尔兑巴基斯坦卢比
- 也门里亚尔兑巴拉圭瓜拉尼
- 也门里亚尔兑卡塔尔里亚尔
- 也门里亚尔兑塞尔维亚第纳尔
- 也门里亚尔兑卢旺达法郎
- 也门里亚尔兑沙特阿拉伯
- 也门里亚尔兑所罗门群岛元
- 也门里亚尔兑塞舌尔卢比
- 也门里亚尔兑苏丹镑
- 也门里亚尔兑圣赫勒拿镑
- 也门里亚尔兑数字货币
- 也门里亚尔兑塞拉利昂
- 也门里亚尔兑索马里先令
- 也门里亚尔兑苏里南元
- 也门里亚尔兑南苏丹镑
- 也门里亚尔兑圣多美多布拉
- 也门里亚尔兑叙利亚镑
- 也门里亚尔兑斯威士兰里兰吉尼
- 也门里亚尔兑塔吉克斯坦索莫尼
- 也门里亚尔兑土库曼斯坦马纳特
- 也门里亚尔兑突尼斯第纳尔
- 也门里亚尔兑汤币
- 也门里亚尔兑特立尼达多巴哥元
- 也门里亚尔兑图瓦卢元
- 也门里亚尔兑坦桑尼亚先令
- 也门里亚尔兑乌克兰格里夫纳
- 也门里亚尔兑乌干达先令
- 也门里亚尔兑乌拉圭比索
- 也门里亚尔兑乌兹别克斯坦索姆
- 也门里亚尔兑玻利瓦尔
- 也门里亚尔兑越南盾
- 也门里亚尔兑瓦努阿图瓦图
- 也门里亚尔兑萨摩亚塔拉
- 也门里亚尔兑赞比亚克瓦查
- 也门里亚尔兑中非共同体法郎
- 也门里亚尔兑东加勒比元
- 也门里亚尔兑特别提款权
- 也门里亚尔兑西非共同体法郎
- 也门里亚尔兑太平洋法郎
- 也门里亚尔汇率换算