输入
结果
生成结果...
下表为 100 澳大利亚元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 澳大利亚元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 4.6816 | 468.1648 | AUD/CNY |
USD | 美元 | 0.6512 | 65.1217 | AUD/USD |
JPY | 日元 | 96.3099 | 9630.9925 | AUD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.5604 | 56.0393 | AUD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.4846 | 48.4551 | AUD/GBP |
HKD | 港币 | 5.1128 | 511.2828 | AUD/HKD |
KRW | 韩国元 | 906.2734 | 90627.3408 | AUD/KRW |
CAD | 加拿大元 | 0.897 | 89.7004 | AUD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.8375 | 83.7547 | AUD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.096 | 109.5974 | AUD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 13.7093 | 1370.927 | AUD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 4.1802 | 418.0243 | AUD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 221.5435 | 22154.3539 | AUD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 2.3834 | 238.3427 | AUD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.8371 | 283.7079 | AUD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 6.2697 | 626.9663 | AUD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.5281 | 52.809 | AUD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 6.6671 | 666.7135 | AUD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 4.2214 | 422.1442 | AUD/HRK |
RUB | 卢布 | 51.9682 | 5196.8165 | AUD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 26.5103 | 2651.03 | AUD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 3.544 | 354.4007 | AUD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 10590.9499 | 1059094.9906 | AUD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.2247 | 222.4719 | AUD/ILS |
INR | 印度卢比 | 57.1077 | 5710.7678 | AUD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 12.1409 | 1214.0918 | AUD/MXN |
MYR | 林吉特 | 2.758 | 275.7959 | AUD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.0969 | 109.691 | AUD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 37.1596 | 3715.9644 | AUD/PHP |
THB | 泰国铢 | 21.1142 | 2111.4232 | AUD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 11.5604 | 1156.0393 | AUD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 80.0037 | 8000.3745 | AUD/ISK |
TWD | 新台币 | 19.5056 | 1950.5618 | AUD/TWD |
MOP | 澳门元 | 5.2669 | 526.6854 | AUD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 17.4223 | 1742.2285 | AUD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.3909 | 239.0918 | AUD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 44.5192 | 4451.9195 | AUD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 54.4663 | 5446.6292 | AUD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 250.2008 | 25020.0843 | AUD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 608.5075 | 60850.7491 | AUD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 866.2706 | 86627.0599 | AUD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.1653 | 116.5262 | AUD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.1086 | 110.8614 | AUD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.096 | 109.5974 | AUD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.302 | 130.1966 | AUD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 79.0899 | 7908.9888 | AUD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2448 | 24.4803 | AUD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1951.8343 | 195183.427 | AUD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.6512 | 65.1217 | AUD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.8375 | 83.7547 | AUD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 4.5103 | 451.03 | AUD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.6512 | 65.1217 | AUD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 57.1124 | 5711.236 | AUD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 9.0412 | 904.1199 | AUD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.0641 | 206.4139 | AUD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.302 | 130.1966 | AUD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1896.0674 | 189606.7416 | AUD/CDF |
CLP | 智利比索 | 630.2397 | 63023.97 | AUD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 2646.1976 | 264619.7566 | AUD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 330.1648 | 33016.4794 | AUD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 15.6259 | 1562.5936 | AUD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 61.7781 | 6177.809 | AUD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 115.7116 | 11571.161 | AUD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 39.7996 | 3979.9625 | AUD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 84.7224 | 8472.2378 | AUD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 31.5684 | 3156.8352 | AUD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 9.7664 | 976.6386 | AUD/ERN |
ETB | 以太币 | 90.9073 | 9090.7303 | AUD/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.4705 | 147.0506 | AUD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.4846 | 48.4551 | AUD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.7566 | 175.6554 | AUD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.4846 | 48.4551 | AUD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 7.375 | 737.5 | AUD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.4846 | 48.4551 | AUD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 47.427 | 4742.6966 | AUD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 5663.7893 | 566378.9326 | AUD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 5.0019 | 500.1873 | AUD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 136.361 | 13636.0955 | AUD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 17.0866 | 1708.661 | AUD/HNL |
HTG | 海地古德 | 85.3717 | 8537.1723 | AUD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.4846 | 48.4551 | AUD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 854.4508 | 85445.0843 | AUD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 27834.6273 | 2783462.7341 | AUD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.4846 | 48.4551 | AUD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 104.3263 | 10432.6311 | AUD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.4616 | 46.161 | AUD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 84.2238 | 8422.3783 | AUD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 56.9354 | 5693.5393 | AUD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2619.5669 | 261956.6948 | AUD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1 | 100 | AUD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 275.6353 | 27563.53 | AUD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.5426 | 54.2603 | AUD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.1988 | 19.8783 | AUD/KWD |
KZT | 坚戈 | 353.9246 | 35392.4625 | AUD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 14138.742 | 1413874.2041 | AUD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 58272.2495 | 5827224.9532 | AUD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 195.9527 | 19595.2715 | AUD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 130.7935 | 13079.3539 | AUD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 11.5609 | 1156.0861 | AUD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 3.5351 | 353.5112 | AUD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 5.8942 | 589.4195 | AUD/MAD |
MDL | 列伊 | 10.9808 | 1098.0805 | AUD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 2885.3198 | 288531.9757 | AUD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 34.4438 | 3444.382 | AUD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1370.6704 | 137067.0412 | AUD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2325.5988 | 232559.8783 | AUD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 26.1063 | 2610.6273 | AUD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 29.5234 | 2952.3408 | AUD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 10.0749 | 1007.4906 | AUD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1136.0534 | 113605.3371 | AUD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 41.6259 | 4162.5936 | AUD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 11.5609 | 1156.0861 | AUD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 999.4939 | 99949.3914 | AUD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 23.9878 | 2398.7828 | AUD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 91.3797 | 9137.9682 | AUD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2503 | 25.0328 | AUD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.6512 | 65.1217 | AUD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.2996 | 229.9625 | AUD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.7392 | 273.9232 | AUD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 184.8933 | 18489.3258 | AUD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 4870.0159 | 487001.5918 | AUD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.3699 | 236.985 | AUD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 65.6053 | 6560.5337 | AUD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 945.8539 | 94585.3933 | AUD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.4415 | 244.1479 | AUD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 5.4883 | 548.8296 | AUD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 9.6091 | 960.9082 | AUD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 291.4892 | 29148.9232 | AUD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.4846 | 48.4551 | AUD/SHP |
SLE | 数字货币 | 15.0103 | 1501.03 | AUD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 15011.536 | 1501153.6049 | AUD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 372.8221 | 37282.2097 | AUD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 24.3441 | 2434.4101 | AUD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 3070.779 | 307077.9026 | AUD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 13.7266 | 1372.6592 | AUD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 8414.9326 | 841493.2584 | AUD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 11.5609 | 1156.0861 | AUD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 6.2041 | 620.412 | AUD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.2809 | 228.0899 | AUD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.8778 | 187.7809 | AUD/TND |
TOP | 汤币 | 1.5641 | 156.4139 | AUD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 4.4181 | 441.8071 | AUD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1 | 100 | AUD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1641.2069 | 164120.6929 | AUD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 27.0328 | 2703.2772 | AUD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2316.8727 | 231687.2659 | AUD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 26.132 | 2613.2022 | AUD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 8245.1728 | 824517.2753 | AUD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 86.2224 | 8622.2378 | AUD/VES |
VND | 越南盾 | 16917.1189 | 1691711.8914 | AUD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 77.4803 | 7748.0337 | AUD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.7346 | 173.4551 | AUD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 15.2322 | 1523.221 | AUD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 367.5136 | 36751.3577 | AUD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.758 | 175.7959 | AUD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.4771 | 47.706 | AUD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 367.5136 | 36751.3577 | AUD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 66.8581 | 6685.8146 | AUD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 156.7903 | 15679.0262 | AUD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.1653 | 116.5262 | AUD/ANG |
澳大利亚元与其他货币汇率
- 澳大利亚元兑人民币
- 澳大利亚元兑美元
- 澳大利亚元兑日元
- 澳大利亚元兑欧元
- 澳大利亚元兑英镑
- 澳大利亚元兑港币
- 澳大利亚元兑韩国元
- 澳大利亚元汇率换算
- 澳大利亚元兑加拿大元
- 澳大利亚元兑新加坡元
- 澳大利亚元兑保加利亚列弗
- 澳大利亚元兑捷克货币
- 澳大利亚元兑丹麦克朗
- 澳大利亚元兑匈牙利福林
- 澳大利亚元兑波兰兹罗提
- 澳大利亚元兑罗马尼亚新列伊
- 澳大利亚元兑瑞典克朗
- 澳大利亚元兑瑞士法郎
- 澳大利亚元兑挪威克朗
- 澳大利亚元兑克罗地亚库纳
- 澳大利亚元兑卢布
- 澳大利亚元兑土耳其里拉
- 澳大利亚元兑巴西雷亚尔
- 澳大利亚元兑印度尼西亚卢比
- 澳大利亚元兑以色列谢克尔
- 澳大利亚元兑印度卢比
- 澳大利亚元兑墨西哥比索
- 澳大利亚元兑林吉特
- 澳大利亚元兑新西兰元
- 澳大利亚元兑菲律宾比索
- 澳大利亚元兑泰国铢
- 澳大利亚元兑南非兰特
- 澳大利亚元兑冰岛克朗
- 澳大利亚元兑新台币
- 澳大利亚元兑澳门元
- 澳大利亚元兑津巴布韦币
- 澳大利亚元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 澳大利亚元兑阿富汗尼
- 澳大利亚元兑阿尔巴尼亚列克
- 澳大利亚元兑亚美尼亚德拉姆
- 澳大利亚元兑安哥拉宽扎
- 澳大利亚元兑阿根廷比索
- 澳大利亚元兑阿鲁巴弗罗林
- 澳大利亚元兑阿塞拜疆马纳特
- 澳大利亚元兑波黑马克
- 澳大利亚元兑巴巴多斯元
- 澳大利亚元兑孟加拉塔卡
- 澳大利亚元兑巴林
- 澳大利亚元兑布隆迪法郎
- 澳大利亚元兑百慕大群岛元
- 澳大利亚元兑文莱元
- 澳大利亚元兑玻利维亚诺
- 澳大利亚元兑巴哈马元
- 澳大利亚元兑不丹努尔特鲁姆
- 澳大利亚元兑博茨瓦纳普拉
- 澳大利亚元兑白俄罗斯卢布
- 澳大利亚元兑伯利兹元
- 澳大利亚元兑刚果法郎
- 澳大利亚元兑智利比索
- 澳大利亚元兑哥伦比亚比索
- 澳大利亚元兑哥斯达黎加科朗
- 澳大利亚元兑古巴比索
- 澳大利亚元兑佛得角埃斯库多
- 澳大利亚元兑吉布提法郎
- 澳大利亚元兑多米尼加比索
- 澳大利亚元兑阿尔及利亚
- 澳大利亚元兑埃及镑
- 澳大利亚元兑厄立特里亚纳克法
- 澳大利亚元兑以太币
- 澳大利亚元兑斐济元
- 澳大利亚元兑福克兰镑
- 澳大利亚元兑格鲁吉亚拉里
- 澳大利亚元兑根西岛镑
- 澳大利亚元兑加纳塞地
- 澳大利亚元兑直布罗陀镑
- 澳大利亚元兑冈比亚达拉西
- 澳大利亚元兑几内亚法郎
- 澳大利亚元兑危地马拉格查尔
- 澳大利亚元兑圭亚那元
- 澳大利亚元兑洪都拉斯伦皮拉
- 澳大利亚元兑海地古德
- 澳大利亚元兑ERC20代币
- 澳大利亚元兑伊拉克第纳尔
- 澳大利亚元兑伊朗里亚尔
- 澳大利亚元兑泽西英镑
- 澳大利亚元兑牙买加元
- 澳大利亚元兑约旦第纳尔
- 澳大利亚元兑肯尼亚先令
- 澳大利亚元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 澳大利亚元兑柬埔寨瑞尔
- 澳大利亚元兑基里巴斯元
- 澳大利亚元兑科摩罗法郎
- 澳大利亚元兑开曼群岛元
- 澳大利亚元兑科威特第纳尔
- 澳大利亚元兑坚戈
- 澳大利亚元兑老挝基普
- 澳大利亚元兑黎巴嫩镑
- 澳大利亚元兑斯里兰卡卢比
- 澳大利亚元兑利比里亚元
- 澳大利亚元兑莱索托洛蒂
- 澳大利亚元兑利比亚第纳尔
- 澳大利亚元兑摩洛哥迪拉姆
- 澳大利亚元兑列伊
- 澳大利亚元兑阿里亚里
- 澳大利亚元兑马其顿第纳尔
- 澳大利亚元兑缅甸元
- 澳大利亚元兑蒙古图格里克
- 澳大利亚元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 澳大利亚元兑毛里求斯卢比
- 澳大利亚元兑马尔代夫拉菲亚
- 澳大利亚元兑马拉维克瓦查
- 澳大利亚元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 澳大利亚元兑纳米比亚元
- 澳大利亚元兑尼日利亚奈拉
- 澳大利亚元兑尼加拉瓜科多巴
- 澳大利亚元兑尼泊尔卢比
- 澳大利亚元兑阿曼里亚尔
- 澳大利亚元兑巴拿马巴波亚
- 澳大利亚元兑秘鲁新索尔
- 澳大利亚元兑巴布亚新几内亚基那
- 澳大利亚元兑巴基斯坦卢比
- 澳大利亚元兑巴拉圭瓜拉尼
- 澳大利亚元兑卡塔尔里亚尔
- 澳大利亚元兑塞尔维亚第纳尔
- 澳大利亚元兑卢旺达法郎
- 澳大利亚元兑沙特阿拉伯
- 澳大利亚元兑所罗门群岛元
- 澳大利亚元兑塞舌尔卢比
- 澳大利亚元兑苏丹镑
- 澳大利亚元兑圣赫勒拿镑
- 澳大利亚元兑数字货币
- 澳大利亚元兑塞拉利昂
- 澳大利亚元兑索马里先令
- 澳大利亚元兑苏里南元
- 澳大利亚元兑南苏丹镑
- 澳大利亚元兑圣多美多布拉
- 澳大利亚元兑叙利亚镑
- 澳大利亚元兑斯威士兰里兰吉尼
- 澳大利亚元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 澳大利亚元兑土库曼斯坦马纳特
- 澳大利亚元兑突尼斯第纳尔
- 澳大利亚元兑汤币
- 澳大利亚元兑特立尼达多巴哥元
- 澳大利亚元兑图瓦卢元
- 澳大利亚元兑坦桑尼亚先令
- 澳大利亚元兑乌克兰格里夫纳
- 澳大利亚元兑乌干达先令
- 澳大利亚元兑乌拉圭比索
- 澳大利亚元兑乌兹别克斯坦索姆
- 澳大利亚元兑玻利瓦尔
- 澳大利亚元兑越南盾
- 澳大利亚元兑瓦努阿图瓦图
- 澳大利亚元兑萨摩亚塔拉
- 澳大利亚元兑赞比亚克瓦查
- 澳大利亚元兑中非共同体法郎
- 澳大利亚元兑东加勒比元
- 澳大利亚元兑特别提款权
- 澳大利亚元兑西非共同体法郎
- 澳大利亚元兑太平洋法郎
- 澳大利亚元兑也门里亚尔