输入
结果
生成结果...
下表为 100 澳大利亚元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 澳大利亚元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 4.5893 | 458.9261 | AUD/CNY |
USD | 美元 | 0.6278 | 62.7811 | AUD/USD |
JPY | 日元 | 96.8068 | 9680.6792 | AUD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.6053 | 60.5324 | AUD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.5048 | 50.4819 | AUD/GBP |
HKD | 港币 | 4.8908 | 489.0776 | AUD/HKD |
KRW | 韩国元 | 912.514 | 91251.3997 | AUD/KRW |
CAD | 加拿大元 | 0.8977 | 89.7659 | AUD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.8499 | 84.9931 | AUD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.184 | 118.4029 | AUD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 15.1657 | 1516.5672 | AUD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 4.5131 | 451.3079 | AUD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 243.2845 | 24328.4534 | AUD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 2.5223 | 252.2258 | AUD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 3.0115 | 301.1473 | AUD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 6.833 | 683.2951 | AUD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.5732 | 57.3199 | AUD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 7.0707 | 707.0675 | AUD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 4.5608 | 456.0808 | AUD/HRK |
RUB | 卢布 | 59.1225 | 5912.2533 | AUD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 22.6902 | 2269.0225 | AUD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 3.6191 | 361.9091 | AUD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 10285.8495 | 1028584.9472 | AUD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.2565 | 225.654 | AUD/ILS |
INR | 印度卢比 | 54.548 | 5454.7958 | AUD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 12.8894 | 1288.9399 | AUD/MXN |
MYR | 林吉特 | 2.8068 | 280.6792 | AUD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.1134 | 111.3355 | AUD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 36.5268 | 3652.6847 | AUD/PHP |
THB | 泰国铢 | 21.4016 | 2140.156 | AUD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 11.6058 | 1160.5782 | AUD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 88.8467 | 8884.6719 | AUD/ISK |
TWD | 新台币 | 20.6278 | 2062.7811 | AUD/TWD |
MOP | 澳门元 | 5.0376 | 503.7632 | AUD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 16.586 | 1658.6049 | AUD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.3052 | 230.5186 | AUD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 46.1198 | 4611.978 | AUD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 60.0422 | 6004.2221 | AUD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 248.9711 | 24897.1088 | AUD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 587.3079 | 58730.7939 | AUD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 663.4553 | 66345.5255 | AUD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.1235 | 112.3451 | AUD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.0675 | 106.7462 | AUD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.184 | 118.4029 | AUD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.2556 | 125.5622 | AUD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 76.2322 | 7623.2217 | AUD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.236 | 23.6026 | AUD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1864.6962 | 186469.6191 | AUD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.6278 | 62.7811 | AUD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.8495 | 84.9472 | AUD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 4.3538 | 435.3832 | AUD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.6278 | 62.7811 | AUD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 54.536 | 5453.6026 | AUD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 8.7104 | 871.0418 | AUD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.073 | 207.2969 | AUD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.2556 | 125.5622 | AUD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1795.6333 | 179563.3318 | AUD/CDF |
CLP | 智利比索 | 603.7682 | 60376.8242 | AUD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 2591.8307 | 259183.0656 | AUD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 318.9793 | 31897.9348 | AUD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 15.0661 | 1506.6085 | AUD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 66.7476 | 6674.7591 | AUD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 111.564 | 11156.402 | AUD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 38.9858 | 3898.5773 | AUD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 85.0459 | 8504.5893 | AUD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 31.7554 | 3175.5392 | AUD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 9.4162 | 941.6246 | AUD/ERN |
ETB | 以太币 | 80.6356 | 8063.5613 | AUD/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.4543 | 145.4337 | AUD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.5048 | 50.4819 | AUD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.7627 | 176.2735 | AUD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.5048 | 50.4819 | AUD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 9.6829 | 968.2882 | AUD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.5048 | 50.4819 | AUD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 45.5392 | 4553.9238 | AUD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 5404.7568 | 540475.6769 | AUD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 4.8531 | 485.3144 | AUD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 131.4768 | 13147.6824 | AUD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 16.0257 | 1602.57 | AUD/HNL |
HTG | 海地古德 | 82.2428 | 8224.2772 | AUD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.5048 | 50.4819 | AUD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 821.7306 | 82173.061 | AUD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 26739.0344 | 2673903.4419 | AUD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.5048 | 50.4819 | AUD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 99.251 | 9925.1033 | AUD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.4451 | 44.5067 | AUD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 81.0771 | 8107.71 | AUD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 54.8931 | 5489.307 | AUD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2518.5507 | 251855.0711 | AUD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1 | 100 | AUD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 297.8073 | 29780.7251 | AUD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.5232 | 52.3176 | AUD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.1936 | 19.3621 | AUD/KWD |
KZT | 坚戈 | 316.4419 | 31644.1946 | AUD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 13750.6186 | 1375061.8632 | AUD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 56183.5255 | 5618352.547 | AUD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 186.5025 | 18650.2524 | AUD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 124.8279 | 12482.7903 | AUD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 11.6113 | 1161.129 | AUD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 3.0936 | 309.3621 | AUD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 6.2864 | 628.637 | AUD/MAD |
MDL | 列伊 | 11.8059 | 1180.5874 | AUD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 2938.3093 | 293830.9316 | AUD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 37.346 | 3734.603 | AUD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1800.7939 | 180079.3942 | AUD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2173.3777 | 217337.7696 | AUD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 25.1432 | 2514.3185 | AUD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 29.4227 | 2942.2671 | AUD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 9.7022 | 970.2157 | AUD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1093.8871 | 109388.7104 | AUD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 40.1248 | 4012.4828 | AUD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 11.6113 | 1161.129 | AUD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 943.1276 | 94312.7581 | AUD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 23.1065 | 2310.6471 | AUD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 87.2579 | 8725.7916 | AUD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2413 | 24.1349 | AUD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.6278 | 62.7811 | AUD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.3281 | 232.8132 | AUD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.5232 | 252.3176 | AUD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 175.1492 | 17514.9151 | AUD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 4973.5746 | 497357.4575 | AUD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.285 | 228.4993 | AUD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 70.905 | 7090.5002 | AUD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 892.1528 | 89215.2822 | AUD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.3538 | 235.3832 | AUD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 5.3052 | 530.5186 | AUD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 9.2019 | 920.1927 | AUD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 280.6489 | 28064.8922 | AUD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.5048 | 50.4819 | AUD/SHP |
SLE | 数字货币 | 14.3616 | 1436.1634 | AUD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 14361.123 | 1436112.2992 | AUD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 359.1267 | 35912.6664 | AUD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 22.0725 | 2207.251 | AUD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 2711.0711 | 271107.1134 | AUD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 14.8307 | 1483.0656 | AUD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 8120.1983 | 812019.8256 | AUD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 11.6113 | 1161.129 | AUD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 6.8587 | 685.8651 | AUD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.1978 | 219.7797 | AUD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 2.0037 | 200.3671 | AUD/TND |
TOP | 汤币 | 1.5126 | 151.262 | AUD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 4.268 | 426.8013 | AUD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1 | 100 | AUD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1629.4566 | 162945.6631 | AUD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 26.2405 | 2624.0477 | AUD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2306.648 | 230664.8004 | AUD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 27.1927 | 2719.2749 | AUD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 8135.816 | 813581.5971 | AUD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 38.5223 | 3852.2258 | AUD/VES |
VND | 越南盾 | 16037.7788 | 1603777.8798 | AUD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 77.5649 | 7756.4938 | AUD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.776 | 177.6044 | AUD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 17.6645 | 1766.4525 | AUD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 397.0762 | 39707.6182 | AUD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.6948 | 169.4814 | AUD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.4805 | 48.0496 | AUD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 397.0762 | 39707.6182 | AUD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 72.2363 | 7223.6347 | AUD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 156.0335 | 15603.3502 | AUD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.1235 | 112.3451 | AUD/ANG |
澳大利亚元与其他货币汇率
- 澳大利亚元兑人民币
- 澳大利亚元兑美元
- 澳大利亚元兑日元
- 澳大利亚元兑欧元
- 澳大利亚元兑英镑
- 澳大利亚元兑港币
- 澳大利亚元兑韩国元
- 澳大利亚元汇率换算
- 澳大利亚元兑加拿大元
- 澳大利亚元兑新加坡元
- 澳大利亚元兑保加利亚列弗
- 澳大利亚元兑捷克货币
- 澳大利亚元兑丹麦克朗
- 澳大利亚元兑匈牙利福林
- 澳大利亚元兑波兰兹罗提
- 澳大利亚元兑罗马尼亚新列伊
- 澳大利亚元兑瑞典克朗
- 澳大利亚元兑瑞士法郎
- 澳大利亚元兑挪威克朗
- 澳大利亚元兑克罗地亚库纳
- 澳大利亚元兑卢布
- 澳大利亚元兑土耳其里拉
- 澳大利亚元兑巴西雷亚尔
- 澳大利亚元兑印度尼西亚卢比
- 澳大利亚元兑以色列谢克尔
- 澳大利亚元兑印度卢比
- 澳大利亚元兑墨西哥比索
- 澳大利亚元兑林吉特
- 澳大利亚元兑新西兰元
- 澳大利亚元兑菲律宾比索
- 澳大利亚元兑泰国铢
- 澳大利亚元兑南非兰特
- 澳大利亚元兑冰岛克朗
- 澳大利亚元兑新台币
- 澳大利亚元兑澳门元
- 澳大利亚元兑津巴布韦币
- 澳大利亚元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 澳大利亚元兑阿富汗尼
- 澳大利亚元兑阿尔巴尼亚列克
- 澳大利亚元兑亚美尼亚德拉姆
- 澳大利亚元兑安哥拉宽扎
- 澳大利亚元兑阿根廷比索
- 澳大利亚元兑阿鲁巴弗罗林
- 澳大利亚元兑阿塞拜疆马纳特
- 澳大利亚元兑波黑马克
- 澳大利亚元兑巴巴多斯元
- 澳大利亚元兑孟加拉塔卡
- 澳大利亚元兑巴林
- 澳大利亚元兑布隆迪法郎
- 澳大利亚元兑百慕大群岛元
- 澳大利亚元兑文莱元
- 澳大利亚元兑玻利维亚诺
- 澳大利亚元兑巴哈马元
- 澳大利亚元兑不丹努尔特鲁姆
- 澳大利亚元兑博茨瓦纳普拉
- 澳大利亚元兑白俄罗斯卢布
- 澳大利亚元兑伯利兹元
- 澳大利亚元兑刚果法郎
- 澳大利亚元兑智利比索
- 澳大利亚元兑哥伦比亚比索
- 澳大利亚元兑哥斯达黎加科朗
- 澳大利亚元兑古巴比索
- 澳大利亚元兑佛得角埃斯库多
- 澳大利亚元兑吉布提法郎
- 澳大利亚元兑多米尼加比索
- 澳大利亚元兑阿尔及利亚
- 澳大利亚元兑埃及镑
- 澳大利亚元兑厄立特里亚纳克法
- 澳大利亚元兑以太币
- 澳大利亚元兑斐济元
- 澳大利亚元兑福克兰镑
- 澳大利亚元兑格鲁吉亚拉里
- 澳大利亚元兑根西岛镑
- 澳大利亚元兑加纳塞地
- 澳大利亚元兑直布罗陀镑
- 澳大利亚元兑冈比亚达拉西
- 澳大利亚元兑几内亚法郎
- 澳大利亚元兑危地马拉格查尔
- 澳大利亚元兑圭亚那元
- 澳大利亚元兑洪都拉斯伦皮拉
- 澳大利亚元兑海地古德
- 澳大利亚元兑ERC20代币
- 澳大利亚元兑伊拉克第纳尔
- 澳大利亚元兑伊朗里亚尔
- 澳大利亚元兑泽西英镑
- 澳大利亚元兑牙买加元
- 澳大利亚元兑约旦第纳尔
- 澳大利亚元兑肯尼亚先令
- 澳大利亚元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 澳大利亚元兑柬埔寨瑞尔
- 澳大利亚元兑基里巴斯元
- 澳大利亚元兑科摩罗法郎
- 澳大利亚元兑开曼群岛元
- 澳大利亚元兑科威特第纳尔
- 澳大利亚元兑坚戈
- 澳大利亚元兑老挝基普
- 澳大利亚元兑黎巴嫩镑
- 澳大利亚元兑斯里兰卡卢比
- 澳大利亚元兑利比里亚元
- 澳大利亚元兑莱索托洛蒂
- 澳大利亚元兑利比亚第纳尔
- 澳大利亚元兑摩洛哥迪拉姆
- 澳大利亚元兑列伊
- 澳大利亚元兑阿里亚里
- 澳大利亚元兑马其顿第纳尔
- 澳大利亚元兑缅甸元
- 澳大利亚元兑蒙古图格里克
- 澳大利亚元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 澳大利亚元兑毛里求斯卢比
- 澳大利亚元兑马尔代夫拉菲亚
- 澳大利亚元兑马拉维克瓦查
- 澳大利亚元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 澳大利亚元兑纳米比亚元
- 澳大利亚元兑尼日利亚奈拉
- 澳大利亚元兑尼加拉瓜科多巴
- 澳大利亚元兑尼泊尔卢比
- 澳大利亚元兑阿曼里亚尔
- 澳大利亚元兑巴拿马巴波亚
- 澳大利亚元兑秘鲁新索尔
- 澳大利亚元兑巴布亚新几内亚基那
- 澳大利亚元兑巴基斯坦卢比
- 澳大利亚元兑巴拉圭瓜拉尼
- 澳大利亚元兑卡塔尔里亚尔
- 澳大利亚元兑塞尔维亚第纳尔
- 澳大利亚元兑卢旺达法郎
- 澳大利亚元兑沙特阿拉伯
- 澳大利亚元兑所罗门群岛元
- 澳大利亚元兑塞舌尔卢比
- 澳大利亚元兑苏丹镑
- 澳大利亚元兑圣赫勒拿镑
- 澳大利亚元兑数字货币
- 澳大利亚元兑塞拉利昂
- 澳大利亚元兑索马里先令
- 澳大利亚元兑苏里南元
- 澳大利亚元兑南苏丹镑
- 澳大利亚元兑圣多美多布拉
- 澳大利亚元兑叙利亚镑
- 澳大利亚元兑斯威士兰里兰吉尼
- 澳大利亚元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 澳大利亚元兑土库曼斯坦马纳特
- 澳大利亚元兑突尼斯第纳尔
- 澳大利亚元兑汤币
- 澳大利亚元兑特立尼达多巴哥元
- 澳大利亚元兑图瓦卢元
- 澳大利亚元兑坦桑尼亚先令
- 澳大利亚元兑乌克兰格里夫纳
- 澳大利亚元兑乌干达先令
- 澳大利亚元兑乌拉圭比索
- 澳大利亚元兑乌兹别克斯坦索姆
- 澳大利亚元兑玻利瓦尔
- 澳大利亚元兑越南盾
- 澳大利亚元兑瓦努阿图瓦图
- 澳大利亚元兑萨摩亚塔拉
- 澳大利亚元兑赞比亚克瓦查
- 澳大利亚元兑中非共同体法郎
- 澳大利亚元兑东加勒比元
- 澳大利亚元兑特别提款权
- 澳大利亚元兑西非共同体法郎
- 澳大利亚元兑太平洋法郎
- 澳大利亚元兑也门里亚尔