输入
结果
生成结果...
下表为 100 布隆迪法郎对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 布隆迪法郎兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0024 | 0.2425 | BIF/CNY |
USD | 美元 | 0.0003 | 0.0342 | BIF/USD |
JPY | 日元 | 0.051 | 5.095 | BIF/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0003 | 0.0313 | BIF/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0003 | 0.0262 | BIF/GBP |
HKD | 港币 | 0.0027 | 0.2661 | BIF/HKD |
KRW | 韩国元 | 0.4628 | 46.2795 | BIF/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0005 | 0.051 | BIF/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0005 | 0.0471 | BIF/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0004 | 0.0447 | BIF/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0006 | 0.0613 | BIF/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0079 | 0.7935 | BIF/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0023 | 0.2337 | BIF/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 0.1256 | 12.5594 | BIF/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0013 | 0.1348 | BIF/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0016 | 0.1559 | BIF/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0036 | 0.356 | BIF/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0003 | 0.0294 | BIF/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0037 | 0.3686 | BIF/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0024 | 0.2361 | BIF/HRK |
RUB | 卢布 | 0.0333 | 3.3281 | BIF/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0117 | 1.173 | BIF/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0019 | 0.1913 | BIF/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 5.3659 | 536.5935 | BIF/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0013 | 0.1291 | BIF/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.0288 | 2.8765 | BIF/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0067 | 0.6667 | BIF/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0015 | 0.147 | BIF/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0006 | 0.0563 | BIF/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.0197 | 1.9673 | BIF/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.0115 | 1.149 | BIF/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.006 | 0.6007 | BIF/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.0466 | 4.6555 | BIF/ISK |
TWD | 新台币 | 0.011 | 1.1043 | BIF/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0027 | 0.2743 | BIF/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.0021 | 0.2079 | BIF/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0013 | 0.1258 | BIF/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.0232 | 2.3163 | BIF/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.0309 | 3.0928 | BIF/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.1328 | 13.2812 | BIF/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 0.3198 | 31.9789 | BIF/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 0.3356 | 33.5577 | BIF/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0006 | 0.0613 | BIF/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0006 | 0.0583 | BIF/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0006 | 0.0613 | BIF/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0007 | 0.0685 | BIF/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.0409 | 4.0923 | BIF/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0001 | 0.0129 | BIF/BHD |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0003 | 0.0343 | BIF/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0004 | 0.0448 | BIF/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0024 | 0.2375 | BIF/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0003 | 0.0343 | BIF/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.0288 | 2.8777 | BIF/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0046 | 0.456 | BIF/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0011 | 0.1123 | BIF/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0007 | 0.0685 | BIF/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 0.9813 | 98.1309 | BIF/CDF |
CLP | 智利比索 | 0.32 | 32.0029 | BIF/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1.4551 | 145.5121 | BIF/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.1774 | 17.742 | BIF/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.0082 | 0.8223 | BIF/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.0346 | 3.4557 | BIF/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.0609 | 6.0892 | BIF/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.0207 | 2.0664 | BIF/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.0457 | 4.5706 | BIF/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.0166 | 1.6634 | BIF/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0051 | 0.514 | BIF/ERN |
ETB | 以太币 | 0.0418 | 4.1833 | BIF/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0008 | 0.0763 | BIF/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0003 | 0.0262 | BIF/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0009 | 0.0933 | BIF/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0003 | 0.0262 | BIF/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0055 | 0.5483 | BIF/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0003 | 0.0262 | BIF/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.0242 | 2.4243 | BIF/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 2.9732 | 297.3219 | BIF/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0027 | 0.2655 | BIF/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.0718 | 7.1819 | BIF/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0085 | 0.8528 | BIF/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.0452 | 4.5239 | BIF/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0003 | 0.0262 | BIF/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 0.4487 | 44.8718 | BIF/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 14.5735 | 1457.3514 | BIF/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0003 | 0.0262 | BIF/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.0542 | 5.4236 | BIF/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0002 | 0.0243 | BIF/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.0443 | 4.4285 | BIF/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.029 | 2.9036 | BIF/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1.4 | 140 | BIF/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0005 | 0.051 | BIF/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 0.1542 | 15.4182 | BIF/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0003 | 0.0285 | BIF/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0001 | 0.0105 | BIF/KWD |
KZT | 坚戈 | 0.1688 | 16.882 | BIF/KZT |
LAK | 老挝基普 | 7.5335 | 753.3472 | BIF/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 30.6652 | 3066.5239 | BIF/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.1005 | 10.0452 | BIF/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.0662 | 6.6242 | BIF/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.006 | 0.6011 | BIF/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0016 | 0.1643 | BIF/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0034 | 0.3371 | BIF/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0061 | 0.6051 | BIF/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1.5672 | 156.7164 | BIF/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.0192 | 1.9219 | BIF/MKD |
MMK | 缅甸元 | 0.985 | 98.4978 | BIF/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 1.1579 | 115.7923 | BIF/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0136 | 1.3571 | BIF/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.0158 | 1.5761 | BIF/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0053 | 0.5294 | BIF/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 0.598 | 59.8011 | BIF/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.0219 | 2.1903 | BIF/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.006 | 0.6011 | BIF/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 0.5572 | 55.7199 | BIF/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0126 | 1.2622 | BIF/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.046 | 4.6043 | BIF/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0001 | 0.0132 | BIF/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0003 | 0.0343 | BIF/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0013 | 0.1285 | BIF/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0013 | 0.1348 | BIF/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.0952 | 9.5216 | BIF/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 2.6853 | 268.5259 | BIF/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0012 | 0.1247 | BIF/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.0367 | 3.6704 | BIF/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 0.4761 | 47.61 | BIF/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0013 | 0.1285 | BIF/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0029 | 0.2893 | BIF/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0046 | 0.4629 | BIF/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 0.1535 | 15.3509 | BIF/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0003 | 0.0262 | BIF/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.0079 | 0.7914 | BIF/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 7.9178 | 791.7761 | BIF/SLL |
SOS | 索马里先令 | 0.1963 | 19.6262 | BIF/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.0111 | 1.113 | BIF/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1.0955 | 109.5481 | BIF/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.0077 | 0.7678 | BIF/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 4.4176 | 441.7633 | BIF/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.006 | 0.6011 | BIF/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0037 | 0.3662 | BIF/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0012 | 0.12 | BIF/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0011 | 0.1054 | BIF/TND |
TOP | 汤币 | 0.0008 | 0.0806 | BIF/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0023 | 0.2327 | BIF/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0005 | 0.051 | BIF/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 0.9346 | 93.4616 | BIF/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.0141 | 1.4132 | BIF/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1.2595 | 125.9497 | BIF/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.0142 | 1.4215 | BIF/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 4.3937 | 439.3692 | BIF/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.0129 | 1.2906 | BIF/VES |
VND | 越南盾 | 8.5042 | 850.4247 | BIF/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.0408 | 4.0761 | BIF/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0009 | 0.093 | BIF/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0091 | 0.9079 | BIF/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 0.2056 | 20.5576 | BIF/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0009 | 0.0925 | BIF/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0003 | 0.0256 | BIF/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 0.2056 | 20.5576 | BIF/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.0374 | 3.7398 | BIF/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.0859 | 8.5869 | BIF/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0006 | 0.0613 | BIF/ANG |
布隆迪法郎与其他货币汇率
- 布隆迪法郎兑人民币
- 布隆迪法郎兑美元
- 布隆迪法郎兑日元
- 布隆迪法郎兑欧元
- 布隆迪法郎兑英镑
- 布隆迪法郎兑港币
- 布隆迪法郎兑韩国元
- 布隆迪法郎兑澳大利亚元
- 布隆迪法郎兑加拿大元
- 布隆迪法郎兑新加坡元
- 布隆迪法郎兑保加利亚列弗
- 布隆迪法郎兑捷克货币
- 布隆迪法郎兑丹麦克朗
- 布隆迪法郎兑匈牙利福林
- 布隆迪法郎兑波兰兹罗提
- 布隆迪法郎兑罗马尼亚新列伊
- 布隆迪法郎兑瑞典克朗
- 布隆迪法郎兑瑞士法郎
- 布隆迪法郎兑挪威克朗
- 布隆迪法郎兑克罗地亚库纳
- 布隆迪法郎兑卢布
- 布隆迪法郎兑土耳其里拉
- 布隆迪法郎兑巴西雷亚尔
- 布隆迪法郎兑印度尼西亚卢比
- 布隆迪法郎兑以色列谢克尔
- 布隆迪法郎兑印度卢比
- 布隆迪法郎兑墨西哥比索
- 布隆迪法郎兑林吉特
- 布隆迪法郎兑新西兰元
- 布隆迪法郎兑菲律宾比索
- 布隆迪法郎兑泰国铢
- 布隆迪法郎兑南非兰特
- 布隆迪法郎兑冰岛克朗
- 布隆迪法郎兑新台币
- 布隆迪法郎兑澳门元
- 布隆迪法郎兑津巴布韦币
- 布隆迪法郎兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 布隆迪法郎兑阿富汗尼
- 布隆迪法郎兑阿尔巴尼亚列克
- 布隆迪法郎兑亚美尼亚德拉姆
- 布隆迪法郎兑安哥拉宽扎
- 布隆迪法郎兑阿根廷比索
- 布隆迪法郎兑阿鲁巴弗罗林
- 布隆迪法郎兑阿塞拜疆马纳特
- 布隆迪法郎兑波黑马克
- 布隆迪法郎兑巴巴多斯元
- 布隆迪法郎兑孟加拉塔卡
- 布隆迪法郎兑巴林
- 布隆迪法郎汇率换算
- 布隆迪法郎兑百慕大群岛元
- 布隆迪法郎兑文莱元
- 布隆迪法郎兑玻利维亚诺
- 布隆迪法郎兑巴哈马元
- 布隆迪法郎兑不丹努尔特鲁姆
- 布隆迪法郎兑博茨瓦纳普拉
- 布隆迪法郎兑白俄罗斯卢布
- 布隆迪法郎兑伯利兹元
- 布隆迪法郎兑刚果法郎
- 布隆迪法郎兑智利比索
- 布隆迪法郎兑哥伦比亚比索
- 布隆迪法郎兑哥斯达黎加科朗
- 布隆迪法郎兑古巴比索
- 布隆迪法郎兑佛得角埃斯库多
- 布隆迪法郎兑吉布提法郎
- 布隆迪法郎兑多米尼加比索
- 布隆迪法郎兑阿尔及利亚
- 布隆迪法郎兑埃及镑
- 布隆迪法郎兑厄立特里亚纳克法
- 布隆迪法郎兑以太币
- 布隆迪法郎兑斐济元
- 布隆迪法郎兑福克兰镑
- 布隆迪法郎兑格鲁吉亚拉里
- 布隆迪法郎兑根西岛镑
- 布隆迪法郎兑加纳塞地
- 布隆迪法郎兑直布罗陀镑
- 布隆迪法郎兑冈比亚达拉西
- 布隆迪法郎兑几内亚法郎
- 布隆迪法郎兑危地马拉格查尔
- 布隆迪法郎兑圭亚那元
- 布隆迪法郎兑洪都拉斯伦皮拉
- 布隆迪法郎兑海地古德
- 布隆迪法郎兑ERC20代币
- 布隆迪法郎兑伊拉克第纳尔
- 布隆迪法郎兑伊朗里亚尔
- 布隆迪法郎兑泽西英镑
- 布隆迪法郎兑牙买加元
- 布隆迪法郎兑约旦第纳尔
- 布隆迪法郎兑肯尼亚先令
- 布隆迪法郎兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 布隆迪法郎兑柬埔寨瑞尔
- 布隆迪法郎兑基里巴斯元
- 布隆迪法郎兑科摩罗法郎
- 布隆迪法郎兑开曼群岛元
- 布隆迪法郎兑科威特第纳尔
- 布隆迪法郎兑坚戈
- 布隆迪法郎兑老挝基普
- 布隆迪法郎兑黎巴嫩镑
- 布隆迪法郎兑斯里兰卡卢比
- 布隆迪法郎兑利比里亚元
- 布隆迪法郎兑莱索托洛蒂
- 布隆迪法郎兑利比亚第纳尔
- 布隆迪法郎兑摩洛哥迪拉姆
- 布隆迪法郎兑列伊
- 布隆迪法郎兑阿里亚里
- 布隆迪法郎兑马其顿第纳尔
- 布隆迪法郎兑缅甸元
- 布隆迪法郎兑蒙古图格里克
- 布隆迪法郎兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 布隆迪法郎兑毛里求斯卢比
- 布隆迪法郎兑马尔代夫拉菲亚
- 布隆迪法郎兑马拉维克瓦查
- 布隆迪法郎兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 布隆迪法郎兑纳米比亚元
- 布隆迪法郎兑尼日利亚奈拉
- 布隆迪法郎兑尼加拉瓜科多巴
- 布隆迪法郎兑尼泊尔卢比
- 布隆迪法郎兑阿曼里亚尔
- 布隆迪法郎兑巴拿马巴波亚
- 布隆迪法郎兑秘鲁新索尔
- 布隆迪法郎兑巴布亚新几内亚基那
- 布隆迪法郎兑巴基斯坦卢比
- 布隆迪法郎兑巴拉圭瓜拉尼
- 布隆迪法郎兑卡塔尔里亚尔
- 布隆迪法郎兑塞尔维亚第纳尔
- 布隆迪法郎兑卢旺达法郎
- 布隆迪法郎兑沙特阿拉伯
- 布隆迪法郎兑所罗门群岛元
- 布隆迪法郎兑塞舌尔卢比
- 布隆迪法郎兑苏丹镑
- 布隆迪法郎兑圣赫勒拿镑
- 布隆迪法郎兑数字货币
- 布隆迪法郎兑塞拉利昂
- 布隆迪法郎兑索马里先令
- 布隆迪法郎兑苏里南元
- 布隆迪法郎兑南苏丹镑
- 布隆迪法郎兑圣多美多布拉
- 布隆迪法郎兑叙利亚镑
- 布隆迪法郎兑斯威士兰里兰吉尼
- 布隆迪法郎兑塔吉克斯坦索莫尼
- 布隆迪法郎兑土库曼斯坦马纳特
- 布隆迪法郎兑突尼斯第纳尔
- 布隆迪法郎兑汤币
- 布隆迪法郎兑特立尼达多巴哥元
- 布隆迪法郎兑图瓦卢元
- 布隆迪法郎兑坦桑尼亚先令
- 布隆迪法郎兑乌克兰格里夫纳
- 布隆迪法郎兑乌干达先令
- 布隆迪法郎兑乌拉圭比索
- 布隆迪法郎兑乌兹别克斯坦索姆
- 布隆迪法郎兑玻利瓦尔
- 布隆迪法郎兑越南盾
- 布隆迪法郎兑瓦努阿图瓦图
- 布隆迪法郎兑萨摩亚塔拉
- 布隆迪法郎兑赞比亚克瓦查
- 布隆迪法郎兑中非共同体法郎
- 布隆迪法郎兑东加勒比元
- 布隆迪法郎兑特别提款权
- 布隆迪法郎兑西非共同体法郎
- 布隆迪法郎兑太平洋法郎
- 布隆迪法郎兑也门里亚尔