输入
结果
生成结果...
下表为 100 布隆迪法郎对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 布隆迪法郎兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.002382 | 0.238234 | BIF/CNY |
| USD | 美元 | 0.000337 | 0.03371 | BIF/USD |
| JPY | 日元 | 0.052552 | 5.25521 | BIF/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.000287 | 0.028731 | BIF/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.000252 | 0.025205 | BIF/GBP |
| HKD | 港币 | 0.002623 | 0.262344 | BIF/HKD |
| KRW | 韩国元 | 0.49715 | 49.714988 | BIF/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.000507 | 0.050696 | BIF/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.000464 | 0.046384 | BIF/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.000435 | 0.043478 | BIF/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.000562 | 0.056199 | BIF/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.00696 | 0.695978 | BIF/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.002144 | 0.214363 | BIF/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 0.110166 | 11.016619 | BIF/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.001213 | 0.121285 | BIF/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.001463 | 0.146252 | BIF/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.003129 | 0.312897 | BIF/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.000268 | 0.026825 | BIF/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.003409 | 0.340866 | BIF/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.002165 | 0.216483 | BIF/HRK |
| RUB | 卢布 | 0.02695 | 2.694954 | BIF/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 0.014403 | 1.440341 | BIF/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.001825 | 0.182487 | BIF/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 5.632016 | 563.201573 | BIF/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.001082 | 0.108206 | BIF/ILS |
| INR | 印度卢比 | 0.030445 | 3.044491 | BIF/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.006088 | 0.608831 | BIF/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.001387 | 0.138652 | BIF/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.000583 | 0.05832 | BIF/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 0.019953 | 1.99526 | BIF/PHP |
| THB | 泰国铢 | 0.010639 | 1.063907 | BIF/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.005674 | 0.567403 | BIF/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 0.042624 | 4.262416 | BIF/ISK |
| TWD | 新台币 | 0.010532 | 1.05321 | BIF/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.002702 | 0.270205 | BIF/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.0088 | 0.879966 | BIF/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.001238 | 0.123787 | BIF/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 0.02229 | 2.229039 | BIF/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.027906 | 2.790605 | BIF/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.128703 | 12.87032 | BIF/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 0.317235 | 31.723513 | BIF/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 0.484879 | 48.487868 | BIF/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.000603 | 0.060345 | BIF/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.000573 | 0.057319 | BIF/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.000562 | 0.056199 | BIF/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.000674 | 0.06742 | BIF/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 0.04118 | 4.117975 | BIF/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.000127 | 0.012674 | BIF/BHD |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.000337 | 0.03371 | BIF/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.000435 | 0.043478 | BIF/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.002336 | 0.233636 | BIF/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.000337 | 0.03371 | BIF/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.030445 | 3.044491 | BIF/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.004795 | 0.47947 | BIF/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.000985 | 0.098486 | BIF/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.000674 | 0.06742 | BIF/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 0.758173 | 75.81734 | BIF/CDF |
| CLP | 智利比索 | 0.308814 | 30.881426 | BIF/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 1.293555 | 129.355512 | BIF/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.167045 | 16.704486 | BIF/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.00809 | 0.80902 | BIF/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.031682 | 3.168158 | BIF/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 0.059908 | 5.990829 | BIF/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 0.021625 | 2.162452 | BIF/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 0.043818 | 4.381819 | BIF/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 0.016023 | 1.602292 | BIF/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.005056 | 0.505628 | BIF/ERN |
| ETB | 以太币 | 0.051941 | 5.194079 | BIF/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.000767 | 0.076664 | BIF/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.000252 | 0.025205 | BIF/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.00091 | 0.090982 | BIF/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.000252 | 0.025205 | BIF/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.003947 | 0.394707 | BIF/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.000252 | 0.025205 | BIF/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 0.025021 | 2.502055 | BIF/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 2.935538 | 293.553833 | BIF/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.00258 | 0.258008 | BIF/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 0.070567 | 7.056666 | BIF/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.008871 | 0.887113 | BIF/HNL |
| HTG | 海地古德 | 0.04417 | 4.416959 | BIF/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.000252 | 0.025205 | BIF/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 0.442243 | 44.224332 | BIF/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 14.246797 | 1424.679688 | BIF/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.000252 | 0.025205 | BIF/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 0.053998 | 5.39977 | BIF/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.000239 | 0.023895 | BIF/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 0.043574 | 4.357376 | BIF/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.029441 | 2.944075 | BIF/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1.352067 | 135.206736 | BIF/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.000507 | 0.050696 | BIF/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 0.141353 | 14.13532 | BIF/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.000281 | 0.028088 | BIF/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.000104 | 0.010354 | BIF/KWD |
| KZT | 坚戈 | 0.17552 | 17.551981 | BIF/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 7.324853 | 732.485291 | BIF/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 30.169662 | 3016.966211 | BIF/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.104333 | 10.433303 | BIF/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 0.059487 | 5.948733 | BIF/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.005674 | 0.567403 | BIF/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.001836 | 0.18356 | BIF/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.003101 | 0.310062 | BIF/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.005713 | 0.57131 | BIF/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 1.510348 | 151.034806 | BIF/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.017695 | 1.769485 | BIF/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 0.709094 | 70.909381 | BIF/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 1.197759 | 119.775898 | BIF/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.013479 | 1.347906 | BIF/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.015393 | 1.539327 | BIF/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.005206 | 0.520637 | BIF/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 0.58836 | 58.836025 | BIF/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.021448 | 2.144823 | BIF/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.005674 | 0.567403 | BIF/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 0.489221 | 48.922073 | BIF/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.012401 | 1.240105 | BIF/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 0.048712 | 4.871176 | BIF/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.00013 | 0.01296 | BIF/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.000337 | 0.03371 | BIF/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.001135 | 0.113471 | BIF/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.001436 | 0.14356 | BIF/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.094609 | 9.460878 | BIF/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 2.306792 | 230.679213 | BIF/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.001227 | 0.122691 | BIF/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.033742 | 3.374183 | BIF/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 0.492099 | 49.209908 | BIF/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.001264 | 0.126407 | BIF/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.002726 | 0.272588 | BIF/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.004699 | 0.469893 | BIF/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 0.171799 | 17.179907 | BIF/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.000252 | 0.025205 | BIF/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.008124 | 0.812355 | BIF/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 8.123628 | 812.362762 | BIF/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 0.192378 | 19.237822 | BIF/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 0.013004 | 1.300378 | BIF/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 1.580639 | 158.063861 | BIF/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.007039 | 0.703935 | BIF/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 3.708594 | 370.859447 | BIF/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.005674 | 0.567403 | BIF/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.003118 | 0.311777 | BIF/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.00118 | 0.117997 | BIF/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.000985 | 0.098462 | BIF/TND |
| TOP | 汤币 | 0.000808 | 0.080785 | BIF/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.002277 | 0.227728 | BIF/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.000507 | 0.050696 | BIF/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 0.819978 | 81.997804 | BIF/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.014232 | 1.423211 | BIF/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 1.19419 | 119.419023 | BIF/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.013212 | 1.321152 | BIF/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 4.080178 | 408.017822 | BIF/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 0.091447 | 9.144694 | BIF/VES |
| VND | 越南盾 | 8.889338 | 888.933828 | BIF/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.041191 | 4.119118 | BIF/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.000929 | 0.092911 | BIF/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.007836 | 0.783576 | BIF/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 0.188471 | 18.847094 | BIF/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.00091 | 0.091005 | BIF/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.000245 | 0.024514 | BIF/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 0.188471 | 18.847094 | BIF/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 0.034287 | 3.428668 | BIF/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 0.080385 | 8.038477 | BIF/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.000603 | 0.060345 | BIF/ANG |
布隆迪法郎与其他货币汇率
- 布隆迪法郎兑人民币
- 布隆迪法郎兑美元
- 布隆迪法郎兑日元
- 布隆迪法郎兑欧元
- 布隆迪法郎兑英镑
- 布隆迪法郎兑港币
- 布隆迪法郎兑韩国元
- 布隆迪法郎兑澳大利亚元
- 布隆迪法郎兑加拿大元
- 布隆迪法郎兑新加坡元
- 布隆迪法郎兑保加利亚列弗
- 布隆迪法郎兑捷克货币
- 布隆迪法郎兑丹麦克朗
- 布隆迪法郎兑匈牙利福林
- 布隆迪法郎兑波兰兹罗提
- 布隆迪法郎兑罗马尼亚新列伊
- 布隆迪法郎兑瑞典克朗
- 布隆迪法郎兑瑞士法郎
- 布隆迪法郎兑挪威克朗
- 布隆迪法郎兑克罗地亚库纳
- 布隆迪法郎兑卢布
- 布隆迪法郎兑土耳其里拉
- 布隆迪法郎兑巴西雷亚尔
- 布隆迪法郎兑印度尼西亚卢比
- 布隆迪法郎兑以色列谢克尔
- 布隆迪法郎兑印度卢比
- 布隆迪法郎兑墨西哥比索
- 布隆迪法郎兑林吉特
- 布隆迪法郎兑新西兰元
- 布隆迪法郎兑菲律宾比索
- 布隆迪法郎兑泰国铢
- 布隆迪法郎兑南非兰特
- 布隆迪法郎兑冰岛克朗
- 布隆迪法郎兑新台币
- 布隆迪法郎兑澳门元
- 布隆迪法郎兑津巴布韦币
- 布隆迪法郎兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 布隆迪法郎兑阿富汗尼
- 布隆迪法郎兑阿尔巴尼亚列克
- 布隆迪法郎兑亚美尼亚德拉姆
- 布隆迪法郎兑安哥拉宽扎
- 布隆迪法郎兑阿根廷比索
- 布隆迪法郎兑阿鲁巴弗罗林
- 布隆迪法郎兑阿塞拜疆马纳特
- 布隆迪法郎兑波黑马克
- 布隆迪法郎兑巴巴多斯元
- 布隆迪法郎兑孟加拉塔卡
- 布隆迪法郎兑巴林
- 布隆迪法郎汇率换算
- 布隆迪法郎兑百慕大群岛元
- 布隆迪法郎兑文莱元
- 布隆迪法郎兑玻利维亚诺
- 布隆迪法郎兑巴哈马元
- 布隆迪法郎兑不丹努尔特鲁姆
- 布隆迪法郎兑博茨瓦纳普拉
- 布隆迪法郎兑白俄罗斯卢布
- 布隆迪法郎兑伯利兹元
- 布隆迪法郎兑刚果法郎
- 布隆迪法郎兑智利比索
- 布隆迪法郎兑哥伦比亚比索
- 布隆迪法郎兑哥斯达黎加科朗
- 布隆迪法郎兑古巴比索
- 布隆迪法郎兑佛得角埃斯库多
- 布隆迪法郎兑吉布提法郎
- 布隆迪法郎兑多米尼加比索
- 布隆迪法郎兑阿尔及利亚
- 布隆迪法郎兑埃及镑
- 布隆迪法郎兑厄立特里亚纳克法
- 布隆迪法郎兑以太币
- 布隆迪法郎兑斐济元
- 布隆迪法郎兑福克兰镑
- 布隆迪法郎兑格鲁吉亚拉里
- 布隆迪法郎兑根西岛镑
- 布隆迪法郎兑加纳塞地
- 布隆迪法郎兑直布罗陀镑
- 布隆迪法郎兑冈比亚达拉西
- 布隆迪法郎兑几内亚法郎
- 布隆迪法郎兑危地马拉格查尔
- 布隆迪法郎兑圭亚那元
- 布隆迪法郎兑洪都拉斯伦皮拉
- 布隆迪法郎兑海地古德
- 布隆迪法郎兑ERC20代币
- 布隆迪法郎兑伊拉克第纳尔
- 布隆迪法郎兑伊朗里亚尔
- 布隆迪法郎兑泽西英镑
- 布隆迪法郎兑牙买加元
- 布隆迪法郎兑约旦第纳尔
- 布隆迪法郎兑肯尼亚先令
- 布隆迪法郎兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 布隆迪法郎兑柬埔寨瑞尔
- 布隆迪法郎兑基里巴斯元
- 布隆迪法郎兑科摩罗法郎
- 布隆迪法郎兑开曼群岛元
- 布隆迪法郎兑科威特第纳尔
- 布隆迪法郎兑坚戈
- 布隆迪法郎兑老挝基普
- 布隆迪法郎兑黎巴嫩镑
- 布隆迪法郎兑斯里兰卡卢比
- 布隆迪法郎兑利比里亚元
- 布隆迪法郎兑莱索托洛蒂
- 布隆迪法郎兑利比亚第纳尔
- 布隆迪法郎兑摩洛哥迪拉姆
- 布隆迪法郎兑列伊
- 布隆迪法郎兑阿里亚里
- 布隆迪法郎兑马其顿第纳尔
- 布隆迪法郎兑缅甸元
- 布隆迪法郎兑蒙古图格里克
- 布隆迪法郎兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 布隆迪法郎兑毛里求斯卢比
- 布隆迪法郎兑马尔代夫拉菲亚
- 布隆迪法郎兑马拉维克瓦查
- 布隆迪法郎兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 布隆迪法郎兑纳米比亚元
- 布隆迪法郎兑尼日利亚奈拉
- 布隆迪法郎兑尼加拉瓜科多巴
- 布隆迪法郎兑尼泊尔卢比
- 布隆迪法郎兑阿曼里亚尔
- 布隆迪法郎兑巴拿马巴波亚
- 布隆迪法郎兑秘鲁新索尔
- 布隆迪法郎兑巴布亚新几内亚基那
- 布隆迪法郎兑巴基斯坦卢比
- 布隆迪法郎兑巴拉圭瓜拉尼
- 布隆迪法郎兑卡塔尔里亚尔
- 布隆迪法郎兑塞尔维亚第纳尔
- 布隆迪法郎兑卢旺达法郎
- 布隆迪法郎兑沙特阿拉伯
- 布隆迪法郎兑所罗门群岛元
- 布隆迪法郎兑塞舌尔卢比
- 布隆迪法郎兑苏丹镑
- 布隆迪法郎兑圣赫勒拿镑
- 布隆迪法郎兑数字货币
- 布隆迪法郎兑塞拉利昂
- 布隆迪法郎兑索马里先令
- 布隆迪法郎兑苏里南元
- 布隆迪法郎兑南苏丹镑
- 布隆迪法郎兑圣多美多布拉
- 布隆迪法郎兑叙利亚镑
- 布隆迪法郎兑斯威士兰里兰吉尼
- 布隆迪法郎兑塔吉克斯坦索莫尼
- 布隆迪法郎兑土库曼斯坦马纳特
- 布隆迪法郎兑突尼斯第纳尔
- 布隆迪法郎兑汤币
- 布隆迪法郎兑特立尼达多巴哥元
- 布隆迪法郎兑图瓦卢元
- 布隆迪法郎兑坦桑尼亚先令
- 布隆迪法郎兑乌克兰格里夫纳
- 布隆迪法郎兑乌干达先令
- 布隆迪法郎兑乌拉圭比索
- 布隆迪法郎兑乌兹别克斯坦索姆
- 布隆迪法郎兑玻利瓦尔
- 布隆迪法郎兑越南盾
- 布隆迪法郎兑瓦努阿图瓦图
- 布隆迪法郎兑萨摩亚塔拉
- 布隆迪法郎兑赞比亚克瓦查
- 布隆迪法郎兑中非共同体法郎
- 布隆迪法郎兑东加勒比元
- 布隆迪法郎兑特别提款权
- 布隆迪法郎兑西非共同体法郎
- 布隆迪法郎兑太平洋法郎
- 布隆迪法郎兑也门里亚尔