输入
结果
生成结果...
下表为 100 厄立特里亚纳克法对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 厄立特里亚纳克法兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.474879 | 47.487891 | ERN/CNY |
| USD | 美元 | 0.066673 | 6.6673 | ERN/USD |
| JPY | 日元 | 10.243613 | 1024.361288 | ERN/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.057983 | 5.798271 | ERN/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.051097 | 5.109697 | ERN/GBP |
| HKD | 港币 | 0.518283 | 51.828284 | ERN/HKD |
| KRW | 韩国元 | 95.703106 | 9570.310571 | ERN/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.102621 | 10.262133 | ERN/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.093836 | 9.383607 | ERN/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.087045 | 8.70453 | ERN/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.113449 | 11.344857 | ERN/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 1.409536 | 140.953557 | ERN/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.432757 | 43.275715 | ERN/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 22.487986 | 2248.798556 | ERN/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.247127 | 24.712698 | ERN/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.294995 | 29.499478 | ERN/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.636053 | 63.605281 | ERN/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.053994 | 5.399373 | ERN/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.67827 | 67.826954 | ERN/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.437031 | 43.703106 | ERN/HRK |
| RUB | 卢布 | 5.402507 | 540.250736 | ERN/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 2.811616 | 281.161554 | ERN/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.357109 | 35.710894 | ERN/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 1109.530155 | 110953.015481 | ERN/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.217305 | 21.730459 | ERN/ILS |
| INR | 印度卢比 | 5.916469 | 591.64688 | ERN/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 1.237297 | 123.729699 | ERN/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.280891 | 28.089087 | ERN/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.118055 | 11.80549 | ERN/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 3.914902 | 391.49017 | ERN/PHP |
| THB | 泰国铢 | 2.16787 | 216.786969 | ERN/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 1.160652 | 116.065153 | ERN/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 8.438028 | 843.80283 | ERN/ISK |
| TWD | 新台币 | 2.061117 | 206.111692 | ERN/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.533859 | 53.385887 | ERN/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 1.759189 | 175.918891 | ERN/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.244848 | 24.484756 | ERN/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 4.443774 | 444.377434 | ERN/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 5.600389 | 560.03894 | ERN/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 25.503277 | 2550.327666 | ERN/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 62.856634 | 6285.663406 | ERN/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 98.212366 | 9821.236585 | ERN/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.119337 | 11.933707 | ERN/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.113401 | 11.340108 | ERN/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.113449 | 11.344857 | ERN/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.133346 | 13.3346 | ERN/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 8.128787 | 812.878716 | ERN/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.025069 | 2.506886 | ERN/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 196.824437 | 19682.443727 | ERN/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.066673 | 6.6673 | ERN/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.087045 | 8.70453 | ERN/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.462295 | 46.229461 | ERN/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.066673 | 6.6673 | ERN/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 5.916469 | 591.64688 | ERN/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.966189 | 96.618862 | ERN/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.215168 | 21.516763 | ERN/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.133346 | 13.3346 | ERN/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 149.903172 | 14990.317219 | ERN/CDF |
| CLP | 智利比索 | 62.622044 | 6262.204388 | ERN/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 257.85236 | 25785.236015 | ERN/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 33.46049 | 3346.049008 | ERN/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 1.600009 | 160.00095 | ERN/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 6.395907 | 639.590654 | ERN/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 11.848181 | 1184.818121 | ERN/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 4.28583 | 428.582961 | ERN/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 8.710846 | 871.084623 | ERN/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 3.155808 | 315.580777 | ERN/EGP |
| ETB | 以太币 | 10.006126 | 1000.612594 | ERN/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.151676 | 15.167632 | ERN/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.051097 | 5.109697 | ERN/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.180644 | 18.064394 | ERN/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.051097 | 5.109697 | ERN/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.740479 | 74.047868 | ERN/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.051097 | 5.109697 | ERN/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 4.897901 | 489.790104 | ERN/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 580.681119 | 58068.111881 | ERN/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.511112 | 51.111217 | ERN/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 13.946149 | 1394.614873 | ERN/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1.755105 | 175.510495 | ERN/HNL |
| HTG | 海地古德 | 8.726422 | 872.642226 | ERN/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.051097 | 5.109697 | ERN/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 87.195175 | 8719.517523 | ERN/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 2831.529442 | 283152.944249 | ERN/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.051097 | 5.109697 | ERN/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 10.705955 | 1070.595498 | ERN/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.047269 | 4.726945 | ERN/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 8.61834 | 861.833982 | ERN/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 5.820828 | 582.082819 | ERN/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 267.53742 | 26753.742046 | ERN/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.102621 | 10.262133 | ERN/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 28.536566 | 2853.656568 | ERN/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.055561 | 5.556083 | ERN/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.020491 | 2.049102 | ERN/KWD |
| KZT | 坚戈 | 34.969133 | 3496.913287 | ERN/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 1451.13667 | 145113.667015 | ERN/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 5966.729604 | 596672.960395 | ERN/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 20.296277 | 2029.627695 | ERN/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 12.398281 | 1239.828094 | ERN/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 1.160652 | 116.065153 | ERN/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.364042 | 36.404217 | ERN/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.620999 | 62.099915 | ERN/MAD |
| MDL | 列伊 | 1.134486 | 113.448571 | ERN/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 299.149872 | 29914.987178 | ERN/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 3.561877 | 356.187672 | ERN/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 139.948191 | 13994.819071 | ERN/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 239.354307 | 23935.430715 | ERN/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 2.671194 | 267.119385 | ERN/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 3.035236 | 303.523601 | ERN/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.02911 | 102.911008 | ERN/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 116.378289 | 11637.828854 | ERN/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 4.244705 | 424.47051 | ERN/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 1.160652 | 116.065153 | ERN/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 96.013677 | 9601.367651 | ERN/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 2.454697 | 245.469655 | ERN/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 9.466331 | 946.633109 | ERN/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.025634 | 2.563396 | ERN/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.066673 | 6.6673 | ERN/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.225473 | 22.54725 | ERN/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.282933 | 28.293285 | ERN/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 18.84215 | 1884.215025 | ERN/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 473.633678 | 47363.367841 | ERN/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.242663 | 24.266312 | ERN/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 6.790388 | 679.038845 | ERN/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 97.122424 | 9712.242378 | ERN/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.250024 | 25.002374 | ERN/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.553614 | 55.361383 | ERN/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.97108 | 97.107987 | ERN/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 29.947478 | 2994.747839 | ERN/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.051097 | 5.109697 | ERN/SHP |
| SLE | 数字货币 | 1.544496 | 154.449615 | ERN/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 1544.466236 | 154446.623611 | ERN/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 38.136195 | 3813.619527 | ERN/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 2.649112 | 264.911198 | ERN/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 314.720819 | 31472.081869 | ERN/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 1.421123 | 142.112261 | ERN/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 734.514056 | 73451.405642 | ERN/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1.160652 | 116.065153 | ERN/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.619432 | 61.943204 | ERN/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.233355 | 23.335549 | ERN/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.19698 | 19.697977 | ERN/TND |
| TOP | 汤币 | 0.157565 | 15.756482 | ERN/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.4499 | 44.990028 | ERN/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.102621 | 10.262133 | ERN/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 164.167965 | 16416.796467 | ERN/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 2.80416 | 280.415994 | ERN/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 231.255912 | 23125.591224 | ERN/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 2.655428 | 265.542787 | ERN/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 793.594358 | 79359.435844 | ERN/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 15.077215 | 1507.721531 | ERN/VES |
| VND | 越南盾 | 1752.320686 | 175232.068573 | ERN/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 8.082771 | 808.277139 | ERN/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.184823 | 18.482287 | ERN/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1.492687 | 149.268686 | ERN/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 38.048723 | 3804.872258 | ERN/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.179979 | 17.997911 | ERN/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.049245 | 4.924494 | ERN/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 38.048723 | 3804.872258 | ERN/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 6.921835 | 692.183493 | ERN/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 15.954554 | 1595.455409 | ERN/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.119337 | 11.933707 | ERN/ANG |
厄立特里亚纳克法与其他货币汇率
- 厄立特里亚纳克法兑人民币
- 厄立特里亚纳克法兑美元
- 厄立特里亚纳克法兑日元
- 厄立特里亚纳克法兑欧元
- 厄立特里亚纳克法兑英镑
- 厄立特里亚纳克法兑港币
- 厄立特里亚纳克法兑韩国元
- 厄立特里亚纳克法兑澳大利亚元
- 厄立特里亚纳克法兑加拿大元
- 厄立特里亚纳克法兑新加坡元
- 厄立特里亚纳克法兑保加利亚列弗
- 厄立特里亚纳克法兑捷克货币
- 厄立特里亚纳克法兑丹麦克朗
- 厄立特里亚纳克法兑匈牙利福林
- 厄立特里亚纳克法兑波兰兹罗提
- 厄立特里亚纳克法兑罗马尼亚新列伊
- 厄立特里亚纳克法兑瑞典克朗
- 厄立特里亚纳克法兑瑞士法郎
- 厄立特里亚纳克法兑挪威克朗
- 厄立特里亚纳克法兑克罗地亚库纳
- 厄立特里亚纳克法兑卢布
- 厄立特里亚纳克法兑土耳其里拉
- 厄立特里亚纳克法兑巴西雷亚尔
- 厄立特里亚纳克法兑印度尼西亚卢比
- 厄立特里亚纳克法兑以色列谢克尔
- 厄立特里亚纳克法兑印度卢比
- 厄立特里亚纳克法兑墨西哥比索
- 厄立特里亚纳克法兑林吉特
- 厄立特里亚纳克法兑新西兰元
- 厄立特里亚纳克法兑菲律宾比索
- 厄立特里亚纳克法兑泰国铢
- 厄立特里亚纳克法兑南非兰特
- 厄立特里亚纳克法兑冰岛克朗
- 厄立特里亚纳克法兑新台币
- 厄立特里亚纳克法兑澳门元
- 厄立特里亚纳克法兑津巴布韦币
- 厄立特里亚纳克法兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 厄立特里亚纳克法兑阿富汗尼
- 厄立特里亚纳克法兑阿尔巴尼亚列克
- 厄立特里亚纳克法兑亚美尼亚德拉姆
- 厄立特里亚纳克法兑安哥拉宽扎
- 厄立特里亚纳克法兑阿根廷比索
- 厄立特里亚纳克法兑阿鲁巴弗罗林
- 厄立特里亚纳克法兑阿塞拜疆马纳特
- 厄立特里亚纳克法兑波黑马克
- 厄立特里亚纳克法兑巴巴多斯元
- 厄立特里亚纳克法兑孟加拉塔卡
- 厄立特里亚纳克法兑巴林
- 厄立特里亚纳克法兑布隆迪法郎
- 厄立特里亚纳克法兑百慕大群岛元
- 厄立特里亚纳克法兑文莱元
- 厄立特里亚纳克法兑玻利维亚诺
- 厄立特里亚纳克法兑巴哈马元
- 厄立特里亚纳克法兑不丹努尔特鲁姆
- 厄立特里亚纳克法兑博茨瓦纳普拉
- 厄立特里亚纳克法兑白俄罗斯卢布
- 厄立特里亚纳克法兑伯利兹元
- 厄立特里亚纳克法兑刚果法郎
- 厄立特里亚纳克法兑智利比索
- 厄立特里亚纳克法兑哥伦比亚比索
- 厄立特里亚纳克法兑哥斯达黎加科朗
- 厄立特里亚纳克法兑古巴比索
- 厄立特里亚纳克法兑佛得角埃斯库多
- 厄立特里亚纳克法兑吉布提法郎
- 厄立特里亚纳克法兑多米尼加比索
- 厄立特里亚纳克法兑阿尔及利亚
- 厄立特里亚纳克法兑埃及镑
- 厄立特里亚纳克法汇率换算
- 厄立特里亚纳克法兑以太币
- 厄立特里亚纳克法兑斐济元
- 厄立特里亚纳克法兑福克兰镑
- 厄立特里亚纳克法兑格鲁吉亚拉里
- 厄立特里亚纳克法兑根西岛镑
- 厄立特里亚纳克法兑加纳塞地
- 厄立特里亚纳克法兑直布罗陀镑
- 厄立特里亚纳克法兑冈比亚达拉西
- 厄立特里亚纳克法兑几内亚法郎
- 厄立特里亚纳克法兑危地马拉格查尔
- 厄立特里亚纳克法兑圭亚那元
- 厄立特里亚纳克法兑洪都拉斯伦皮拉
- 厄立特里亚纳克法兑海地古德
- 厄立特里亚纳克法兑ERC20代币
- 厄立特里亚纳克法兑伊拉克第纳尔
- 厄立特里亚纳克法兑伊朗里亚尔
- 厄立特里亚纳克法兑泽西英镑
- 厄立特里亚纳克法兑牙买加元
- 厄立特里亚纳克法兑约旦第纳尔
- 厄立特里亚纳克法兑肯尼亚先令
- 厄立特里亚纳克法兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 厄立特里亚纳克法兑柬埔寨瑞尔
- 厄立特里亚纳克法兑基里巴斯元
- 厄立特里亚纳克法兑科摩罗法郎
- 厄立特里亚纳克法兑开曼群岛元
- 厄立特里亚纳克法兑科威特第纳尔
- 厄立特里亚纳克法兑坚戈
- 厄立特里亚纳克法兑老挝基普
- 厄立特里亚纳克法兑黎巴嫩镑
- 厄立特里亚纳克法兑斯里兰卡卢比
- 厄立特里亚纳克法兑利比里亚元
- 厄立特里亚纳克法兑莱索托洛蒂
- 厄立特里亚纳克法兑利比亚第纳尔
- 厄立特里亚纳克法兑摩洛哥迪拉姆
- 厄立特里亚纳克法兑列伊
- 厄立特里亚纳克法兑阿里亚里
- 厄立特里亚纳克法兑马其顿第纳尔
- 厄立特里亚纳克法兑缅甸元
- 厄立特里亚纳克法兑蒙古图格里克
- 厄立特里亚纳克法兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 厄立特里亚纳克法兑毛里求斯卢比
- 厄立特里亚纳克法兑马尔代夫拉菲亚
- 厄立特里亚纳克法兑马拉维克瓦查
- 厄立特里亚纳克法兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 厄立特里亚纳克法兑纳米比亚元
- 厄立特里亚纳克法兑尼日利亚奈拉
- 厄立特里亚纳克法兑尼加拉瓜科多巴
- 厄立特里亚纳克法兑尼泊尔卢比
- 厄立特里亚纳克法兑阿曼里亚尔
- 厄立特里亚纳克法兑巴拿马巴波亚
- 厄立特里亚纳克法兑秘鲁新索尔
- 厄立特里亚纳克法兑巴布亚新几内亚基那
- 厄立特里亚纳克法兑巴基斯坦卢比
- 厄立特里亚纳克法兑巴拉圭瓜拉尼
- 厄立特里亚纳克法兑卡塔尔里亚尔
- 厄立特里亚纳克法兑塞尔维亚第纳尔
- 厄立特里亚纳克法兑卢旺达法郎
- 厄立特里亚纳克法兑沙特阿拉伯
- 厄立特里亚纳克法兑所罗门群岛元
- 厄立特里亚纳克法兑塞舌尔卢比
- 厄立特里亚纳克法兑苏丹镑
- 厄立特里亚纳克法兑圣赫勒拿镑
- 厄立特里亚纳克法兑数字货币
- 厄立特里亚纳克法兑塞拉利昂
- 厄立特里亚纳克法兑索马里先令
- 厄立特里亚纳克法兑苏里南元
- 厄立特里亚纳克法兑南苏丹镑
- 厄立特里亚纳克法兑圣多美多布拉
- 厄立特里亚纳克法兑叙利亚镑
- 厄立特里亚纳克法兑斯威士兰里兰吉尼
- 厄立特里亚纳克法兑塔吉克斯坦索莫尼
- 厄立特里亚纳克法兑土库曼斯坦马纳特
- 厄立特里亚纳克法兑突尼斯第纳尔
- 厄立特里亚纳克法兑汤币
- 厄立特里亚纳克法兑特立尼达多巴哥元
- 厄立特里亚纳克法兑图瓦卢元
- 厄立特里亚纳克法兑坦桑尼亚先令
- 厄立特里亚纳克法兑乌克兰格里夫纳
- 厄立特里亚纳克法兑乌干达先令
- 厄立特里亚纳克法兑乌拉圭比索
- 厄立特里亚纳克法兑乌兹别克斯坦索姆
- 厄立特里亚纳克法兑玻利瓦尔
- 厄立特里亚纳克法兑越南盾
- 厄立特里亚纳克法兑瓦努阿图瓦图
- 厄立特里亚纳克法兑萨摩亚塔拉
- 厄立特里亚纳克法兑赞比亚克瓦查
- 厄立特里亚纳克法兑中非共同体法郎
- 厄立特里亚纳克法兑东加勒比元
- 厄立特里亚纳克法兑特别提款权
- 厄立特里亚纳克法兑西非共同体法郎
- 厄立特里亚纳克法兑太平洋法郎
- 厄立特里亚纳克法兑也门里亚尔