输入
结果
生成结果...
下表为 100 厄立特里亚纳克法对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 厄立特里亚纳克法兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.4734 | 47.344 | ERN/CNY |
USD | 美元 | 0.0667 | 6.666 | ERN/USD |
JPY | 日元 | 9.4949 | 949.4934 | ERN/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0602 | 6.0174 | ERN/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0508 | 5.0753 | ERN/GBP |
HKD | 港币 | 0.5203 | 52.0311 | ERN/HKD |
KRW | 韩国元 | 89.1991 | 8919.9129 | ERN/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0998 | 9.9801 | ERN/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0904 | 9.0427 | ERN/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0869 | 8.6876 | ERN/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.1177 | 11.7745 | ERN/BGN |
CZK | 捷克货币 | 1.5054 | 150.5397 | ERN/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.449 | 44.8963 | ERN/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 23.6979 | 2369.7945 | ERN/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.2576 | 25.7551 | ERN/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.2995 | 29.9498 | ERN/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.6862 | 68.6157 | ERN/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0563 | 5.6292 | ERN/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.7137 | 71.3711 | ERN/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.4535 | 45.3508 | ERN/HRK |
RUB | 卢布 | 6.0254 | 602.5376 | ERN/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 2.27 | 226.9955 | ERN/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.3731 | 37.3118 | ERN/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1026.3805 | 102638.0456 | ERN/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.2483 | 24.8319 | ERN/ILS |
INR | 印度卢比 | 5.6086 | 560.856 | ERN/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 1.3317 | 133.1739 | ERN/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.289 | 28.9035 | ERN/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.1078 | 10.7755 | ERN/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 3.7467 | 374.6662 | ERN/PHP |
THB | 泰国铢 | 2.2476 | 224.7609 | ERN/THB |
ZAR | 南非兰特 | 1.1896 | 118.9613 | ERN/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 9.2216 | 922.157 | ERN/ISK |
TWD | 新台币 | 2.137 | 213.6966 | ERN/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.5364 | 53.6408 | ERN/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.9257 | 92.5717 | ERN/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.2448 | 24.4816 | ERN/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 4.6944 | 469.4394 | ERN/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 6.0061 | 600.6107 | ERN/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 25.9265 | 2592.6475 | ERN/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 62.4428 | 6244.2808 | ERN/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 63.8116 | 6381.1571 | ERN/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.1194 | 11.9354 | ERN/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.1136 | 11.3626 | ERN/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.1177 | 11.7745 | ERN/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.1333 | 13.3321 | ERN/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 7.966 | 796.6007 | ERN/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0251 | 2.5069 | ERN/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 192.0782 | 19207.8165 | ERN/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0667 | 6.666 | ERN/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0869 | 8.6924 | ERN/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.4621 | 46.2125 | ERN/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0667 | 6.666 | ERN/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 5.6108 | 561.0785 | ERN/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.8874 | 88.7369 | ERN/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.2177 | 21.7735 | ERN/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.1333 | 13.3321 | ERN/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 190.2831 | 19028.307 | ERN/CDF |
CLP | 智利比索 | 63.039 | 6303.8964 | ERN/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 278.5695 | 27856.9548 | ERN/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 35.0693 | 3506.9312 | ERN/CRC |
CUP | 古巴比索 | 1.6 | 159.9991 | ERN/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 6.6371 | 663.7061 | ERN/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 11.8481 | 1184.812 | ERN/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 3.9998 | 399.9763 | ERN/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 8.8565 | 885.6548 | ERN/DZD |
EGP | 埃及镑 | 3.229 | 322.9003 | ERN/EGP |
ETB | 以太币 | 7.5915 | 759.1469 | ERN/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.148 | 14.795 | ERN/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0508 | 5.08 | ERN/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.1799 | 17.986 | ERN/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0508 | 5.08 | ERN/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.0495 | 104.9522 | ERN/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0508 | 5.08 | ERN/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 4.7109 | 471.087 | ERN/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 580.8823 | 58088.2303 | ERN/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.517 | 51.6996 | ERN/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 13.9741 | 1397.4103 | ERN/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1.6561 | 165.6093 | ERN/HNL |
HTG | 海地古德 | 8.7873 | 878.7331 | ERN/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0508 | 5.08 | ERN/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 87.3832 | 8738.3202 | ERN/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 2882.4517 | 288245.1709 | ERN/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0508 | 5.08 | ERN/JEP |
JMD | 牙买加元 | 10.507 | 1050.696 | ERN/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0473 | 4.7268 | ERN/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 8.6279 | 862.7876 | ERN/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 5.6454 | 564.5393 | ERN/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 271.4705 | 27147.0505 | ERN/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0999 | 9.9896 | ERN/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 29.6125 | 2961.2489 | ERN/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0555 | 5.5535 | ERN/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0204 | 2.0386 | ERN/KWD |
KZT | 坚戈 | 32.0168 | 3201.676 | ERN/KZT |
LAK | 老挝基普 | 1465.8266 | 146582.6579 | ERN/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 5966.6875 | 596668.7482 | ERN/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 19.9775 | 1997.7512 | ERN/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 13.0347 | 1303.4656 | ERN/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 1.1861 | 118.6062 | ERN/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.318 | 31.7962 | ERN/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.6499 | 64.9891 | ERN/MAD |
MDL | 列伊 | 1.1644 | 116.4426 | ERN/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 303.8849 | 30388.4907 | ERN/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 3.6942 | 369.4158 | ERN/MKD |
MMK | 缅甸元 | 184.5502 | 18455.0232 | ERN/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 223.7212 | 22372.1191 | ERN/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 2.6542 | 265.4199 | ERN/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 3.0664 | 306.6424 | ERN/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.0322 | 103.2241 | ERN/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 115.8489 | 11584.8878 | ERN/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 4.2674 | 426.7446 | ERN/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 1.1861 | 118.6062 | ERN/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 107.4031 | 10740.3134 | ERN/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 2.4598 | 245.9758 | ERN/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 8.9772 | 897.7228 | ERN/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0256 | 2.5632 | ERN/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0667 | 6.666 | ERN/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.2538 | 25.3811 | ERN/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.2607 | 26.0723 | ERN/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 18.5818 | 1858.1763 | ERN/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 518.5405 | 51854.0479 | ERN/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.2427 | 24.2685 | ERN/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 7.0475 | 704.7533 | ERN/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 89.6103 | 8961.0264 | ERN/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.25 | 25.0024 | ERN/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.5614 | 56.1358 | ERN/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.9728 | 97.2777 | ERN/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 29.8538 | 2985.3802 | ERN/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0508 | 5.08 | ERN/SHP |
SLE | 数字货币 | 1.5002 | 150.0189 | ERN/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 1500.9259 | 150092.5859 | ERN/SLL |
SOS | 索马里先令 | 38.1994 | 3819.9413 | ERN/SOS |
SRD | 苏里南元 | 1.9437 | 194.3708 | ERN/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 224.3694 | 22436.9425 | ERN/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 1.4747 | 147.4718 | ERN/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 878.0158 | 87801.5766 | ERN/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1.1861 | 118.6062 | ERN/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7111 | 71.106 | ERN/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.2339 | 23.3927 | ERN/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.2033 | 20.3295 | ERN/TND |
TOP | 汤币 | 0.1571 | 15.7135 | ERN/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.4532 | 45.3224 | ERN/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0999 | 9.9896 | ERN/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 181.6715 | 18167.1527 | ERN/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 2.74 | 274.0034 | ERN/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 248.2013 | 24820.1259 | ERN/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 2.6958 | 269.5767 | ERN/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 850.2976 | 85029.7604 | ERN/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 2.4529 | 245.294 | ERN/VES |
VND | 越南盾 | 1642.1381 | 164213.8102 | ERN/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 7.9403 | 794.0347 | ERN/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.181 | 18.1043 | ERN/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1.7585 | 175.8546 | ERN/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 39.4833 | 3948.3335 | ERN/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.18 | 18.0002 | ERN/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0495 | 4.9522 | ERN/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 39.4833 | 3948.3335 | ERN/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 7.1828 | 718.2843 | ERN/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 16.727 | 1672.7014 | ERN/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.1194 | 11.9354 | ERN/ANG |
厄立特里亚纳克法与其他货币汇率
- 厄立特里亚纳克法兑人民币
- 厄立特里亚纳克法兑美元
- 厄立特里亚纳克法兑日元
- 厄立特里亚纳克法兑欧元
- 厄立特里亚纳克法兑英镑
- 厄立特里亚纳克法兑港币
- 厄立特里亚纳克法兑韩国元
- 厄立特里亚纳克法兑澳大利亚元
- 厄立特里亚纳克法兑加拿大元
- 厄立特里亚纳克法兑新加坡元
- 厄立特里亚纳克法兑保加利亚列弗
- 厄立特里亚纳克法兑捷克货币
- 厄立特里亚纳克法兑丹麦克朗
- 厄立特里亚纳克法兑匈牙利福林
- 厄立特里亚纳克法兑波兰兹罗提
- 厄立特里亚纳克法兑罗马尼亚新列伊
- 厄立特里亚纳克法兑瑞典克朗
- 厄立特里亚纳克法兑瑞士法郎
- 厄立特里亚纳克法兑挪威克朗
- 厄立特里亚纳克法兑克罗地亚库纳
- 厄立特里亚纳克法兑卢布
- 厄立特里亚纳克法兑土耳其里拉
- 厄立特里亚纳克法兑巴西雷亚尔
- 厄立特里亚纳克法兑印度尼西亚卢比
- 厄立特里亚纳克法兑以色列谢克尔
- 厄立特里亚纳克法兑印度卢比
- 厄立特里亚纳克法兑墨西哥比索
- 厄立特里亚纳克法兑林吉特
- 厄立特里亚纳克法兑新西兰元
- 厄立特里亚纳克法兑菲律宾比索
- 厄立特里亚纳克法兑泰国铢
- 厄立特里亚纳克法兑南非兰特
- 厄立特里亚纳克法兑冰岛克朗
- 厄立特里亚纳克法兑新台币
- 厄立特里亚纳克法兑澳门元
- 厄立特里亚纳克法兑津巴布韦币
- 厄立特里亚纳克法兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 厄立特里亚纳克法兑阿富汗尼
- 厄立特里亚纳克法兑阿尔巴尼亚列克
- 厄立特里亚纳克法兑亚美尼亚德拉姆
- 厄立特里亚纳克法兑安哥拉宽扎
- 厄立特里亚纳克法兑阿根廷比索
- 厄立特里亚纳克法兑阿鲁巴弗罗林
- 厄立特里亚纳克法兑阿塞拜疆马纳特
- 厄立特里亚纳克法兑波黑马克
- 厄立特里亚纳克法兑巴巴多斯元
- 厄立特里亚纳克法兑孟加拉塔卡
- 厄立特里亚纳克法兑巴林
- 厄立特里亚纳克法兑布隆迪法郎
- 厄立特里亚纳克法兑百慕大群岛元
- 厄立特里亚纳克法兑文莱元
- 厄立特里亚纳克法兑玻利维亚诺
- 厄立特里亚纳克法兑巴哈马元
- 厄立特里亚纳克法兑不丹努尔特鲁姆
- 厄立特里亚纳克法兑博茨瓦纳普拉
- 厄立特里亚纳克法兑白俄罗斯卢布
- 厄立特里亚纳克法兑伯利兹元
- 厄立特里亚纳克法兑刚果法郎
- 厄立特里亚纳克法兑智利比索
- 厄立特里亚纳克法兑哥伦比亚比索
- 厄立特里亚纳克法兑哥斯达黎加科朗
- 厄立特里亚纳克法兑古巴比索
- 厄立特里亚纳克法兑佛得角埃斯库多
- 厄立特里亚纳克法兑吉布提法郎
- 厄立特里亚纳克法兑多米尼加比索
- 厄立特里亚纳克法兑阿尔及利亚
- 厄立特里亚纳克法兑埃及镑
- 厄立特里亚纳克法汇率换算
- 厄立特里亚纳克法兑以太币
- 厄立特里亚纳克法兑斐济元
- 厄立特里亚纳克法兑福克兰镑
- 厄立特里亚纳克法兑格鲁吉亚拉里
- 厄立特里亚纳克法兑根西岛镑
- 厄立特里亚纳克法兑加纳塞地
- 厄立特里亚纳克法兑直布罗陀镑
- 厄立特里亚纳克法兑冈比亚达拉西
- 厄立特里亚纳克法兑几内亚法郎
- 厄立特里亚纳克法兑危地马拉格查尔
- 厄立特里亚纳克法兑圭亚那元
- 厄立特里亚纳克法兑洪都拉斯伦皮拉
- 厄立特里亚纳克法兑海地古德
- 厄立特里亚纳克法兑ERC20代币
- 厄立特里亚纳克法兑伊拉克第纳尔
- 厄立特里亚纳克法兑伊朗里亚尔
- 厄立特里亚纳克法兑泽西英镑
- 厄立特里亚纳克法兑牙买加元
- 厄立特里亚纳克法兑约旦第纳尔
- 厄立特里亚纳克法兑肯尼亚先令
- 厄立特里亚纳克法兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 厄立特里亚纳克法兑柬埔寨瑞尔
- 厄立特里亚纳克法兑基里巴斯元
- 厄立特里亚纳克法兑科摩罗法郎
- 厄立特里亚纳克法兑开曼群岛元
- 厄立特里亚纳克法兑科威特第纳尔
- 厄立特里亚纳克法兑坚戈
- 厄立特里亚纳克法兑老挝基普
- 厄立特里亚纳克法兑黎巴嫩镑
- 厄立特里亚纳克法兑斯里兰卡卢比
- 厄立特里亚纳克法兑利比里亚元
- 厄立特里亚纳克法兑莱索托洛蒂
- 厄立特里亚纳克法兑利比亚第纳尔
- 厄立特里亚纳克法兑摩洛哥迪拉姆
- 厄立特里亚纳克法兑列伊
- 厄立特里亚纳克法兑阿里亚里
- 厄立特里亚纳克法兑马其顿第纳尔
- 厄立特里亚纳克法兑缅甸元
- 厄立特里亚纳克法兑蒙古图格里克
- 厄立特里亚纳克法兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 厄立特里亚纳克法兑毛里求斯卢比
- 厄立特里亚纳克法兑马尔代夫拉菲亚
- 厄立特里亚纳克法兑马拉维克瓦查
- 厄立特里亚纳克法兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 厄立特里亚纳克法兑纳米比亚元
- 厄立特里亚纳克法兑尼日利亚奈拉
- 厄立特里亚纳克法兑尼加拉瓜科多巴
- 厄立特里亚纳克法兑尼泊尔卢比
- 厄立特里亚纳克法兑阿曼里亚尔
- 厄立特里亚纳克法兑巴拿马巴波亚
- 厄立特里亚纳克法兑秘鲁新索尔
- 厄立特里亚纳克法兑巴布亚新几内亚基那
- 厄立特里亚纳克法兑巴基斯坦卢比
- 厄立特里亚纳克法兑巴拉圭瓜拉尼
- 厄立特里亚纳克法兑卡塔尔里亚尔
- 厄立特里亚纳克法兑塞尔维亚第纳尔
- 厄立特里亚纳克法兑卢旺达法郎
- 厄立特里亚纳克法兑沙特阿拉伯
- 厄立特里亚纳克法兑所罗门群岛元
- 厄立特里亚纳克法兑塞舌尔卢比
- 厄立特里亚纳克法兑苏丹镑
- 厄立特里亚纳克法兑圣赫勒拿镑
- 厄立特里亚纳克法兑数字货币
- 厄立特里亚纳克法兑塞拉利昂
- 厄立特里亚纳克法兑索马里先令
- 厄立特里亚纳克法兑苏里南元
- 厄立特里亚纳克法兑南苏丹镑
- 厄立特里亚纳克法兑圣多美多布拉
- 厄立特里亚纳克法兑叙利亚镑
- 厄立特里亚纳克法兑斯威士兰里兰吉尼
- 厄立特里亚纳克法兑塔吉克斯坦索莫尼
- 厄立特里亚纳克法兑土库曼斯坦马纳特
- 厄立特里亚纳克法兑突尼斯第纳尔
- 厄立特里亚纳克法兑汤币
- 厄立特里亚纳克法兑特立尼达多巴哥元
- 厄立特里亚纳克法兑图瓦卢元
- 厄立特里亚纳克法兑坦桑尼亚先令
- 厄立特里亚纳克法兑乌克兰格里夫纳
- 厄立特里亚纳克法兑乌干达先令
- 厄立特里亚纳克法兑乌拉圭比索
- 厄立特里亚纳克法兑乌兹别克斯坦索姆
- 厄立特里亚纳克法兑玻利瓦尔
- 厄立特里亚纳克法兑越南盾
- 厄立特里亚纳克法兑瓦努阿图瓦图
- 厄立特里亚纳克法兑萨摩亚塔拉
- 厄立特里亚纳克法兑赞比亚克瓦查
- 厄立特里亚纳克法兑中非共同体法郎
- 厄立特里亚纳克法兑东加勒比元
- 厄立特里亚纳克法兑特别提款权
- 厄立特里亚纳克法兑西非共同体法郎
- 厄立特里亚纳克法兑太平洋法郎
- 厄立特里亚纳克法兑也门里亚尔