输入
结果
生成结果...
下表为 100 厄立特里亚纳克法对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 厄立特里亚纳克法兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.4749 | 47.4879 | ERN/CNY |
USD | 美元 | 0.0666 | 6.6626 | ERN/USD |
JPY | 日元 | 9.8443 | 984.4287 | ERN/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0568 | 5.6843 | ERN/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0491 | 4.915 | ERN/GBP |
HKD | 港币 | 0.5187 | 51.8663 | ERN/HKD |
KRW | 韩国元 | 92.7685 | 9276.8544 | ERN/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.1003 | 10.0294 | ERN/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0923 | 9.2269 | ERN/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0855 | 8.5526 | ERN/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.1112 | 11.1169 | ERN/BGN |
CZK | 捷克货币 | 1.3827 | 138.2705 | ERN/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.4241 | 42.4114 | ERN/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 22.2209 | 2222.0866 | ERN/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.2419 | 24.1856 | ERN/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.2885 | 28.8489 | ERN/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.6218 | 62.1759 | ERN/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0531 | 5.3091 | ERN/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.6577 | 65.766 | ERN/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.4283 | 42.8341 | ERN/HRK |
RUB | 卢布 | 5.5962 | 559.621 | ERN/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 2.7568 | 275.6767 | ERN/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.3595 | 35.9531 | ERN/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1092.5341 | 109253.4144 | ERN/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.2222 | 22.2196 | ERN/ILS |
INR | 印度卢比 | 5.884 | 588.3987 | ERN/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 1.23 | 122.9984 | ERN/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.2803 | 28.0274 | ERN/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.112 | 11.1976 | ERN/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 3.8081 | 380.8101 | ERN/PHP |
THB | 泰国铢 | 2.1157 | 211.5681 | ERN/THB |
ZAR | 南非兰特 | 1.1584 | 115.8372 | ERN/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 8.1391 | 813.914 | ERN/ISK |
TWD | 新台币 | 2.0197 | 201.9707 | ERN/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.5346 | 53.4619 | ERN/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1.7811 | 178.1081 | ERN/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.2448 | 24.4848 | ERN/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 4.5316 | 453.1627 | ERN/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 5.5123 | 551.2347 | ERN/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 25.5596 | 2555.9597 | ERN/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 61.6012 | 6160.1244 | ERN/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 96.4759 | 9647.5876 | ERN/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.1193 | 11.9337 | ERN/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.1134 | 11.3354 | ERN/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.1112 | 11.1169 | ERN/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.1333 | 13.3346 | ERN/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 8.112 | 811.1976 | ERN/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0251 | 2.5064 | ERN/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 199.235 | 19923.497 | ERN/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0667 | 6.6673 | ERN/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0856 | 8.5573 | ERN/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.4604 | 46.0443 | ERN/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0667 | 6.6673 | ERN/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 5.8888 | 588.8783 | ERN/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.9109 | 91.0913 | ERN/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.224 | 22.4 | ERN/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.1333 | 13.3346 | ERN/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 191.7167 | 19171.6687 | ERN/CDF |
CLP | 智利比索 | 63.4485 | 6344.8523 | ERN/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 260.0184 | 26001.8425 | ERN/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 33.5781 | 3357.8118 | ERN/CRC |
CUP | 古巴比索 | 1.6 | 159.9962 | ERN/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 6.2684 | 626.8354 | ERN/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 11.8478 | 1184.7801 | ERN/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 4.22 | 422.0011 | ERN/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 8.6534 | 865.3386 | ERN/DZD |
EGP | 埃及镑 | 3.211 | 321.0989 | ERN/EGP |
ETB | 以太币 | 9.604 | 960.3951 | ERN/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.1493 | 14.9302 | ERN/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0492 | 4.9197 | ERN/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.1801 | 18.0074 | ERN/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0492 | 4.9197 | ERN/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.8217 | 82.173 | ERN/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0492 | 4.9197 | ERN/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 4.8873 | 488.7311 | ERN/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 580.216 | 58021.5975 | ERN/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.5106 | 51.0637 | ERN/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 13.9478 | 1394.7811 | ERN/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1.7445 | 174.4515 | ERN/HNL |
HTG | 海地古德 | 8.7219 | 872.1863 | ERN/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0492 | 4.9197 | ERN/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 87.2187 | 8721.8729 | ERN/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 2887.297 | 288729.6989 | ERN/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0492 | 4.9197 | ERN/JEP |
JMD | 牙买加元 | 10.6707 | 1067.0719 | ERN/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0473 | 4.7265 | ERN/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 8.6155 | 861.5491 | ERN/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 5.8298 | 582.9756 | ERN/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 267.3943 | 26739.4292 | ERN/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.1003 | 10.0342 | ERN/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 27.9673 | 2796.7328 | ERN/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0556 | 5.5561 | ERN/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0201 | 2.0111 | ERN/KWD |
KZT | 坚戈 | 36.0231 | 3602.3127 | ERN/KZT |
LAK | 老挝基普 | 1444.5333 | 144453.3336 | ERN/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 5966.5354 | 596653.5426 | ERN/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 20.1125 | 2011.2499 | ERN/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 12.3817 | 1238.1708 | ERN/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 1.1588 | 115.8847 | ERN/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.3607 | 36.0671 | ERN/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.6009 | 60.0864 | ERN/MAD |
MDL | 列伊 | 1.1038 | 110.3809 | ERN/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 298.8525 | 29885.2455 | ERN/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 3.4969 | 349.6866 | ERN/MKD |
MMK | 缅甸元 | 140.0607 | 14006.069 | ERN/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 238.3413 | 23834.1343 | ERN/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 2.6666 | 266.6588 | ERN/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 3.0333 | 303.3289 | ERN/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.03 | 102.9965 | ERN/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 115.6523 | 11565.2294 | ERN/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 4.2429 | 424.2948 | ERN/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 1.1588 | 115.8847 | ERN/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 100.2125 | 10021.2461 | ERN/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 2.4518 | 245.18 | ERN/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 9.422 | 942.2025 | ERN/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0256 | 2.5634 | ERN/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0667 | 6.6673 | ERN/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.2323 | 23.2263 | ERN/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.2816 | 28.1556 | ERN/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 18.9159 | 1891.5946 | ERN/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 475.3815 | 47538.1518 | ERN/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.2427 | 24.2663 | ERN/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 6.6625 | 666.2456 | ERN/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 96.8077 | 9680.7722 | ERN/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.25 | 24.9976 | ERN/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.5577 | 55.7698 | ERN/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.0054 | 100.5414 | ERN/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 29.7976 | 2979.7607 | ERN/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0492 | 4.9197 | ERN/SHP |
SLE | 数字货币 | 1.5544 | 155.4374 | ERN/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 1555.0426 | 155504.2597 | ERN/SLL |
SOS | 索马里先令 | 38.1275 | 3812.7505 | ERN/SOS |
SRD | 苏里南元 | 2.6171 | 261.7105 | ERN/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 313.3535 | 31335.3452 | ERN/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 1.3928 | 139.2772 | ERN/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 872.9753 | 87297.5306 | ERN/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1.1588 | 115.8847 | ERN/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6326 | 63.2634 | ERN/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.2334 | 23.3403 | ERN/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.1918 | 19.1756 | ERN/TND |
TOP | 汤币 | 0.1606 | 16.0604 | ERN/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.4527 | 45.2655 | ERN/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.1003 | 10.0342 | ERN/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 163.9694 | 16396.937 | ERN/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 2.7504 | 275.0404 | ERN/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 233.5958 | 23359.5831 | ERN/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 2.6636 | 266.3643 | ERN/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 815.2505 | 81525.0499 | ERN/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 10.6991 | 1069.9069 | ERN/VES |
VND | 越南盾 | 1753.8615 | 175386.1525 | ERN/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 7.9448 | 794.4819 | ERN/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.1769 | 17.6892 | ERN/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1.5794 | 157.94 | ERN/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 37.2898 | 3728.9771 | ERN/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.18 | 17.9979 | ERN/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0485 | 4.8533 | ERN/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 37.2898 | 3728.9771 | ERN/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 6.7838 | 678.3788 | ERN/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 15.9749 | 1597.4926 | ERN/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.1193 | 11.9337 | ERN/ANG |
厄立特里亚纳克法与其他货币汇率
- 厄立特里亚纳克法兑人民币
- 厄立特里亚纳克法兑美元
- 厄立特里亚纳克法兑日元
- 厄立特里亚纳克法兑欧元
- 厄立特里亚纳克法兑英镑
- 厄立特里亚纳克法兑港币
- 厄立特里亚纳克法兑韩国元
- 厄立特里亚纳克法兑澳大利亚元
- 厄立特里亚纳克法兑加拿大元
- 厄立特里亚纳克法兑新加坡元
- 厄立特里亚纳克法兑保加利亚列弗
- 厄立特里亚纳克法兑捷克货币
- 厄立特里亚纳克法兑丹麦克朗
- 厄立特里亚纳克法兑匈牙利福林
- 厄立特里亚纳克法兑波兰兹罗提
- 厄立特里亚纳克法兑罗马尼亚新列伊
- 厄立特里亚纳克法兑瑞典克朗
- 厄立特里亚纳克法兑瑞士法郎
- 厄立特里亚纳克法兑挪威克朗
- 厄立特里亚纳克法兑克罗地亚库纳
- 厄立特里亚纳克法兑卢布
- 厄立特里亚纳克法兑土耳其里拉
- 厄立特里亚纳克法兑巴西雷亚尔
- 厄立特里亚纳克法兑印度尼西亚卢比
- 厄立特里亚纳克法兑以色列谢克尔
- 厄立特里亚纳克法兑印度卢比
- 厄立特里亚纳克法兑墨西哥比索
- 厄立特里亚纳克法兑林吉特
- 厄立特里亚纳克法兑新西兰元
- 厄立特里亚纳克法兑菲律宾比索
- 厄立特里亚纳克法兑泰国铢
- 厄立特里亚纳克法兑南非兰特
- 厄立特里亚纳克法兑冰岛克朗
- 厄立特里亚纳克法兑新台币
- 厄立特里亚纳克法兑澳门元
- 厄立特里亚纳克法兑津巴布韦币
- 厄立特里亚纳克法兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 厄立特里亚纳克法兑阿富汗尼
- 厄立特里亚纳克法兑阿尔巴尼亚列克
- 厄立特里亚纳克法兑亚美尼亚德拉姆
- 厄立特里亚纳克法兑安哥拉宽扎
- 厄立特里亚纳克法兑阿根廷比索
- 厄立特里亚纳克法兑阿鲁巴弗罗林
- 厄立特里亚纳克法兑阿塞拜疆马纳特
- 厄立特里亚纳克法兑波黑马克
- 厄立特里亚纳克法兑巴巴多斯元
- 厄立特里亚纳克法兑孟加拉塔卡
- 厄立特里亚纳克法兑巴林
- 厄立特里亚纳克法兑布隆迪法郎
- 厄立特里亚纳克法兑百慕大群岛元
- 厄立特里亚纳克法兑文莱元
- 厄立特里亚纳克法兑玻利维亚诺
- 厄立特里亚纳克法兑巴哈马元
- 厄立特里亚纳克法兑不丹努尔特鲁姆
- 厄立特里亚纳克法兑博茨瓦纳普拉
- 厄立特里亚纳克法兑白俄罗斯卢布
- 厄立特里亚纳克法兑伯利兹元
- 厄立特里亚纳克法兑刚果法郎
- 厄立特里亚纳克法兑智利比索
- 厄立特里亚纳克法兑哥伦比亚比索
- 厄立特里亚纳克法兑哥斯达黎加科朗
- 厄立特里亚纳克法兑古巴比索
- 厄立特里亚纳克法兑佛得角埃斯库多
- 厄立特里亚纳克法兑吉布提法郎
- 厄立特里亚纳克法兑多米尼加比索
- 厄立特里亚纳克法兑阿尔及利亚
- 厄立特里亚纳克法兑埃及镑
- 厄立特里亚纳克法汇率换算
- 厄立特里亚纳克法兑以太币
- 厄立特里亚纳克法兑斐济元
- 厄立特里亚纳克法兑福克兰镑
- 厄立特里亚纳克法兑格鲁吉亚拉里
- 厄立特里亚纳克法兑根西岛镑
- 厄立特里亚纳克法兑加纳塞地
- 厄立特里亚纳克法兑直布罗陀镑
- 厄立特里亚纳克法兑冈比亚达拉西
- 厄立特里亚纳克法兑几内亚法郎
- 厄立特里亚纳克法兑危地马拉格查尔
- 厄立特里亚纳克法兑圭亚那元
- 厄立特里亚纳克法兑洪都拉斯伦皮拉
- 厄立特里亚纳克法兑海地古德
- 厄立特里亚纳克法兑ERC20代币
- 厄立特里亚纳克法兑伊拉克第纳尔
- 厄立特里亚纳克法兑伊朗里亚尔
- 厄立特里亚纳克法兑泽西英镑
- 厄立特里亚纳克法兑牙买加元
- 厄立特里亚纳克法兑约旦第纳尔
- 厄立特里亚纳克法兑肯尼亚先令
- 厄立特里亚纳克法兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 厄立特里亚纳克法兑柬埔寨瑞尔
- 厄立特里亚纳克法兑基里巴斯元
- 厄立特里亚纳克法兑科摩罗法郎
- 厄立特里亚纳克法兑开曼群岛元
- 厄立特里亚纳克法兑科威特第纳尔
- 厄立特里亚纳克法兑坚戈
- 厄立特里亚纳克法兑老挝基普
- 厄立特里亚纳克法兑黎巴嫩镑
- 厄立特里亚纳克法兑斯里兰卡卢比
- 厄立特里亚纳克法兑利比里亚元
- 厄立特里亚纳克法兑莱索托洛蒂
- 厄立特里亚纳克法兑利比亚第纳尔
- 厄立特里亚纳克法兑摩洛哥迪拉姆
- 厄立特里亚纳克法兑列伊
- 厄立特里亚纳克法兑阿里亚里
- 厄立特里亚纳克法兑马其顿第纳尔
- 厄立特里亚纳克法兑缅甸元
- 厄立特里亚纳克法兑蒙古图格里克
- 厄立特里亚纳克法兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 厄立特里亚纳克法兑毛里求斯卢比
- 厄立特里亚纳克法兑马尔代夫拉菲亚
- 厄立特里亚纳克法兑马拉维克瓦查
- 厄立特里亚纳克法兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 厄立特里亚纳克法兑纳米比亚元
- 厄立特里亚纳克法兑尼日利亚奈拉
- 厄立特里亚纳克法兑尼加拉瓜科多巴
- 厄立特里亚纳克法兑尼泊尔卢比
- 厄立特里亚纳克法兑阿曼里亚尔
- 厄立特里亚纳克法兑巴拿马巴波亚
- 厄立特里亚纳克法兑秘鲁新索尔
- 厄立特里亚纳克法兑巴布亚新几内亚基那
- 厄立特里亚纳克法兑巴基斯坦卢比
- 厄立特里亚纳克法兑巴拉圭瓜拉尼
- 厄立特里亚纳克法兑卡塔尔里亚尔
- 厄立特里亚纳克法兑塞尔维亚第纳尔
- 厄立特里亚纳克法兑卢旺达法郎
- 厄立特里亚纳克法兑沙特阿拉伯
- 厄立特里亚纳克法兑所罗门群岛元
- 厄立特里亚纳克法兑塞舌尔卢比
- 厄立特里亚纳克法兑苏丹镑
- 厄立特里亚纳克法兑圣赫勒拿镑
- 厄立特里亚纳克法兑数字货币
- 厄立特里亚纳克法兑塞拉利昂
- 厄立特里亚纳克法兑索马里先令
- 厄立特里亚纳克法兑苏里南元
- 厄立特里亚纳克法兑南苏丹镑
- 厄立特里亚纳克法兑圣多美多布拉
- 厄立特里亚纳克法兑叙利亚镑
- 厄立特里亚纳克法兑斯威士兰里兰吉尼
- 厄立特里亚纳克法兑塔吉克斯坦索莫尼
- 厄立特里亚纳克法兑土库曼斯坦马纳特
- 厄立特里亚纳克法兑突尼斯第纳尔
- 厄立特里亚纳克法兑汤币
- 厄立特里亚纳克法兑特立尼达多巴哥元
- 厄立特里亚纳克法兑图瓦卢元
- 厄立特里亚纳克法兑坦桑尼亚先令
- 厄立特里亚纳克法兑乌克兰格里夫纳
- 厄立特里亚纳克法兑乌干达先令
- 厄立特里亚纳克法兑乌拉圭比索
- 厄立特里亚纳克法兑乌兹别克斯坦索姆
- 厄立特里亚纳克法兑玻利瓦尔
- 厄立特里亚纳克法兑越南盾
- 厄立特里亚纳克法兑瓦努阿图瓦图
- 厄立特里亚纳克法兑萨摩亚塔拉
- 厄立特里亚纳克法兑赞比亚克瓦查
- 厄立特里亚纳克法兑中非共同体法郎
- 厄立特里亚纳克法兑东加勒比元
- 厄立特里亚纳克法兑特别提款权
- 厄立特里亚纳克法兑西非共同体法郎
- 厄立特里亚纳克法兑太平洋法郎
- 厄立特里亚纳克法兑也门里亚尔