输入
结果
生成结果...
下表为 100 根西岛镑对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 根西岛镑兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 9.6993 | 969.9321 | GGP/CNY |
USD | 美元 | 1.3346 | 133.4627 | GGP/USD |
JPY | 日元 | 190.5975 | 19059.7478 | GGP/JPY |
EUR | 欧元 | 1.1756 | 117.5558 | GGP/EUR |
GBP | 英镑 | 1 | 100 | GGP/GBP |
HKD | 港币 | 10.3501 | 1035.0145 | GGP/HKD |
KRW | 韩国元 | 1900.0504 | 190005.0436 | GGP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 2.0873 | 208.7294 | GGP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.8438 | 184.3841 | GGP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.743 | 174.2968 | GGP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 2.2987 | 229.8739 | GGP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 29.3036 | 2930.3589 | GGP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 8.7682 | 876.8186 | GGP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 475.1183 | 47511.8332 | GGP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 5.0262 | 502.6188 | GGP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 5.8438 | 584.3841 | GGP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 12.8826 | 1288.2638 | GGP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 1.1009 | 110.0873 | GGP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 13.8613 | 1386.13 | GGP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 8.8565 | 885.645 | GGP/HRK |
RUB | 卢布 | 109.0475 | 10904.7527 | GGP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 51.4229 | 5142.289 | GGP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 7.4995 | 749.9515 | GGP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 22178.3967 | 2217839.6702 | GGP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.839 | 483.8991 | GGP/ILS |
INR | 印度卢比 | 113.066 | 11306.5955 | GGP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 26.1251 | 2612.5121 | GGP/MXN |
MYR | 林吉特 | 5.7595 | 575.9457 | GGP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 2.2522 | 225.2182 | GGP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 74.5325 | 7453.2493 | GGP/PHP |
THB | 泰国铢 | 44.5616 | 4456.1591 | GGP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 24.7944 | 2479.4374 | GGP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 171.3909 | 17139.0883 | GGP/ISK |
TWD | 新台币 | 42.7546 | 4275.4607 | GGP/TWD |
MOP | 澳门元 | 10.6605 | 1066.0524 | GGP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 35.7866 | 3578.6615 | GGP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.9011 | 490.1067 | GGP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 94.6052 | 9460.5238 | GGP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 115.9447 | 11594.4714 | GGP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 521.0369 | 52103.6857 | GGP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1243.4384 | 124343.8409 | GGP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 1564.0727 | 156407.2745 | GGP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.3889 | 238.8943 | GGP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.2687 | 226.8671 | GGP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 2.2987 | 229.8739 | GGP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.6693 | 266.9253 | GGP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 162.1174 | 16211.7362 | GGP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.5017 | 50.1746 | GGP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3969.7536 | 396975.3637 | GGP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.3346 | 133.4627 | GGP/BMD |
BND | 文莱元 | 1.743 | 174.2968 | GGP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 9.2357 | 923.5694 | GGP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.3346 | 133.4627 | GGP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 113.064 | 11306.4016 | GGP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 18.2677 | 1826.7701 | GGP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 4.1484 | 414.84 | GGP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.6693 | 266.9253 | GGP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 3857.4016 | 385740.1552 | GGP/CDF |
CLP | 智利比索 | 1261.71 | 126170.999 | GGP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 5596.4433 | 559644.3259 | GGP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 674.2454 | 67424.5393 | GGP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 32.0291 | 3202.9098 | GGP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 129.6178 | 12961.7847 | GGP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 237.1746 | 23717.4588 | GGP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 78.5548 | 7855.4801 | GGP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 176.6828 | 17668.2832 | GGP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 67.8244 | 6782.4442 | GGP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 20.0184 | 2001.8429 | GGP/ERN |
ETB | 以太币 | 179.0999 | 17909.9903 | GGP/ETB |
FJD | 斐济元 | 3.0194 | 301.9399 | GGP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 1 | 100 | GGP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.6693 | 366.9253 | GGP/GEL |
GHS | 加纳塞地 | 18.9777 | 1897.7692 | GGP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 1 | 100 | GGP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 97.0087 | 9700.8729 | GGP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 11609.0388 | 1160903.8797 | GGP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 10.2735 | 1027.3521 | GGP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 280.0582 | 28005.8196 | GGP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 34.6198 | 3461.9787 | GGP/HNL |
HTG | 海地古德 | 174.4384 | 17443.8409 | GGP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 1 | 100 | GGP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1747.3695 | 174736.9544 | GGP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 56714.1164 | 5671411.6392 | GGP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 1 | 100 | GGP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 211.1348 | 21113.4821 | GGP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.9462 | 94.6169 | GGP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 172.614 | 17261.3967 | GGP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 116.6072 | 11660.7177 | GGP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 5380.0601 | 538006.0136 | GGP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 2.0873 | 208.7294 | GGP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 578.3152 | 57831.5228 | GGP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 1.1125 | 111.2512 | GGP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.4086 | 40.8632 | GGP/KWD |
KZT | 坚戈 | 684.2551 | 68425.5092 | GGP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 28987.0456 | 2898704.5587 | GGP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 119440.6838 | 11944068.3802 | GGP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 399.4549 | 39945.4898 | GGP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 266.7837 | 26678.3705 | GGP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 24.7944 | 2479.4374 | GGP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 7.2871 | 728.71 | GGP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 12.3666 | 1236.6634 | GGP/MAD |
MDL | 列伊 | 22.9185 | 2291.8526 | GGP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 6013.0087 | 601300.8729 | GGP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 72.192 | 7219.2047 | GGP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 3809.6557 | 380965.5674 | GGP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 4751.8274 | 475182.7352 | GGP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 53.0194 | 5301.9399 | GGP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 59.902 | 5990.2037 | GGP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 20.6149 | 2061.4937 | GGP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 2324.4035 | 232440.3492 | GGP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 85.2755 | 8527.5461 | GGP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 24.7944 | 2479.4374 | GGP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 2137.257 | 213725.7032 | GGP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 49.0902 | 4909.0204 | GGP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 180.902 | 18090.2037 | GGP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.5131 | 51.3094 | GGP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.3346 | 133.4627 | GGP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.8952 | 489.5247 | GGP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 5.4656 | 546.5567 | GGP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 374.8535 | 37485.354 | GGP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 10712.5509 | 1071255.0921 | GGP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.8574 | 485.742 | GGP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 137.6111 | 13761.1057 | GGP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1920.8904 | 192089.0398 | GGP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 5.0048 | 500.485 | GGP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 11.356 | 1135.5965 | GGP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 19.3472 | 1934.7236 | GGP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 596.9117 | 59691.1736 | GGP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 1 | 100 | GGP/SHP |
SLE | 数字货币 | 30.3269 | 3032.6867 | GGP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 30327.1833 | 3032718.3317 | GGP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 762.8448 | 76284.4811 | GGP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 48.9913 | 4899.1271 | GGP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 6138.4685 | 613846.8477 | GGP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 28.8002 | 2880.0194 | GGP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 17179.5509 | 1717955.0921 | GGP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 24.7944 | 2479.4374 | GGP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 14.1503 | 1415.0339 | GGP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.6731 | 467.3133 | GGP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.967 | 396.7022 | GGP/TND |
TOP | 汤币 | 3.2114 | 321.1445 | GGP/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 9.0359 | 903.5887 | GGP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 2.0873 | 208.7294 | GGP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 3575.128 | 357512.8031 | GGP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 55.3647 | 5536.4694 | GGP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4878.1329 | 487813.2881 | GGP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 56.1455 | 5614.549 | GGP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 17194.6285 | 1719462.8516 | GGP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 116.7866 | 11678.6615 | GGP/VES |
VND | 越南盾 | 34681.2289 | 3468122.8904 | GGP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 160.7595 | 16075.9457 | GGP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 3.7071 | 370.7081 | GGP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 37.2871 | 3728.71 | GGP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 771.0873 | 77108.7294 | GGP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 3.6033 | 360.3298 | GGP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.9835 | 98.3511 | GGP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 771.0873 | 77108.7294 | GGP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 140.2764 | 14027.6431 | GGP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 326.6081 | 32660.8147 | GGP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.3889 | 238.8943 | GGP/ANG |
根西岛镑与其他货币汇率
- 根西岛镑兑人民币
- 根西岛镑兑美元
- 根西岛镑兑日元
- 根西岛镑兑欧元
- 根西岛镑兑英镑
- 根西岛镑兑港币
- 根西岛镑兑韩国元
- 根西岛镑兑澳大利亚元
- 根西岛镑兑加拿大元
- 根西岛镑兑新加坡元
- 根西岛镑兑保加利亚列弗
- 根西岛镑兑捷克货币
- 根西岛镑兑丹麦克朗
- 根西岛镑兑匈牙利福林
- 根西岛镑兑波兰兹罗提
- 根西岛镑兑罗马尼亚新列伊
- 根西岛镑兑瑞典克朗
- 根西岛镑兑瑞士法郎
- 根西岛镑兑挪威克朗
- 根西岛镑兑克罗地亚库纳
- 根西岛镑兑卢布
- 根西岛镑兑土耳其里拉
- 根西岛镑兑巴西雷亚尔
- 根西岛镑兑印度尼西亚卢比
- 根西岛镑兑以色列谢克尔
- 根西岛镑兑印度卢比
- 根西岛镑兑墨西哥比索
- 根西岛镑兑林吉特
- 根西岛镑兑新西兰元
- 根西岛镑兑菲律宾比索
- 根西岛镑兑泰国铢
- 根西岛镑兑南非兰特
- 根西岛镑兑冰岛克朗
- 根西岛镑兑新台币
- 根西岛镑兑澳门元
- 根西岛镑兑津巴布韦币
- 根西岛镑兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 根西岛镑兑阿富汗尼
- 根西岛镑兑阿尔巴尼亚列克
- 根西岛镑兑亚美尼亚德拉姆
- 根西岛镑兑安哥拉宽扎
- 根西岛镑兑阿根廷比索
- 根西岛镑兑阿鲁巴弗罗林
- 根西岛镑兑阿塞拜疆马纳特
- 根西岛镑兑波黑马克
- 根西岛镑兑巴巴多斯元
- 根西岛镑兑孟加拉塔卡
- 根西岛镑兑巴林
- 根西岛镑兑布隆迪法郎
- 根西岛镑兑百慕大群岛元
- 根西岛镑兑文莱元
- 根西岛镑兑玻利维亚诺
- 根西岛镑兑巴哈马元
- 根西岛镑兑不丹努尔特鲁姆
- 根西岛镑兑博茨瓦纳普拉
- 根西岛镑兑白俄罗斯卢布
- 根西岛镑兑伯利兹元
- 根西岛镑兑刚果法郎
- 根西岛镑兑智利比索
- 根西岛镑兑哥伦比亚比索
- 根西岛镑兑哥斯达黎加科朗
- 根西岛镑兑古巴比索
- 根西岛镑兑佛得角埃斯库多
- 根西岛镑兑吉布提法郎
- 根西岛镑兑多米尼加比索
- 根西岛镑兑阿尔及利亚
- 根西岛镑兑埃及镑
- 根西岛镑兑厄立特里亚纳克法
- 根西岛镑兑以太币
- 根西岛镑兑斐济元
- 根西岛镑兑福克兰镑
- 根西岛镑兑格鲁吉亚拉里
- 根西岛镑汇率换算
- 根西岛镑兑加纳塞地
- 根西岛镑兑直布罗陀镑
- 根西岛镑兑冈比亚达拉西
- 根西岛镑兑几内亚法郎
- 根西岛镑兑危地马拉格查尔
- 根西岛镑兑圭亚那元
- 根西岛镑兑洪都拉斯伦皮拉
- 根西岛镑兑海地古德
- 根西岛镑兑ERC20代币
- 根西岛镑兑伊拉克第纳尔
- 根西岛镑兑伊朗里亚尔
- 根西岛镑兑泽西英镑
- 根西岛镑兑牙买加元
- 根西岛镑兑约旦第纳尔
- 根西岛镑兑肯尼亚先令
- 根西岛镑兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 根西岛镑兑柬埔寨瑞尔
- 根西岛镑兑基里巴斯元
- 根西岛镑兑科摩罗法郎
- 根西岛镑兑开曼群岛元
- 根西岛镑兑科威特第纳尔
- 根西岛镑兑坚戈
- 根西岛镑兑老挝基普
- 根西岛镑兑黎巴嫩镑
- 根西岛镑兑斯里兰卡卢比
- 根西岛镑兑利比里亚元
- 根西岛镑兑莱索托洛蒂
- 根西岛镑兑利比亚第纳尔
- 根西岛镑兑摩洛哥迪拉姆
- 根西岛镑兑列伊
- 根西岛镑兑阿里亚里
- 根西岛镑兑马其顿第纳尔
- 根西岛镑兑缅甸元
- 根西岛镑兑蒙古图格里克
- 根西岛镑兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 根西岛镑兑毛里求斯卢比
- 根西岛镑兑马尔代夫拉菲亚
- 根西岛镑兑马拉维克瓦查
- 根西岛镑兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 根西岛镑兑纳米比亚元
- 根西岛镑兑尼日利亚奈拉
- 根西岛镑兑尼加拉瓜科多巴
- 根西岛镑兑尼泊尔卢比
- 根西岛镑兑阿曼里亚尔
- 根西岛镑兑巴拿马巴波亚
- 根西岛镑兑秘鲁新索尔
- 根西岛镑兑巴布亚新几内亚基那
- 根西岛镑兑巴基斯坦卢比
- 根西岛镑兑巴拉圭瓜拉尼
- 根西岛镑兑卡塔尔里亚尔
- 根西岛镑兑塞尔维亚第纳尔
- 根西岛镑兑卢旺达法郎
- 根西岛镑兑沙特阿拉伯
- 根西岛镑兑所罗门群岛元
- 根西岛镑兑塞舌尔卢比
- 根西岛镑兑苏丹镑
- 根西岛镑兑圣赫勒拿镑
- 根西岛镑兑数字货币
- 根西岛镑兑塞拉利昂
- 根西岛镑兑索马里先令
- 根西岛镑兑苏里南元
- 根西岛镑兑南苏丹镑
- 根西岛镑兑圣多美多布拉
- 根西岛镑兑叙利亚镑
- 根西岛镑兑斯威士兰里兰吉尼
- 根西岛镑兑塔吉克斯坦索莫尼
- 根西岛镑兑土库曼斯坦马纳特
- 根西岛镑兑突尼斯第纳尔
- 根西岛镑兑汤币
- 根西岛镑兑特立尼达多巴哥元
- 根西岛镑兑图瓦卢元
- 根西岛镑兑坦桑尼亚先令
- 根西岛镑兑乌克兰格里夫纳
- 根西岛镑兑乌干达先令
- 根西岛镑兑乌拉圭比索
- 根西岛镑兑乌兹别克斯坦索姆
- 根西岛镑兑玻利瓦尔
- 根西岛镑兑越南盾
- 根西岛镑兑瓦努阿图瓦图
- 根西岛镑兑萨摩亚塔拉
- 根西岛镑兑赞比亚克瓦查
- 根西岛镑兑中非共同体法郎
- 根西岛镑兑东加勒比元
- 根西岛镑兑特别提款权
- 根西岛镑兑西非共同体法郎
- 根西岛镑兑太平洋法郎
- 根西岛镑兑也门里亚尔