输入
结果
生成结果...
下表为 100 根西岛镑对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 根西岛镑兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 9.587728 | 958.772771 | GGP/CNY |
| USD | 美元 | 1.378715 | 137.871524 | GGP/USD |
| JPY | 日元 | 211.147651 | 21114.765101 | GGP/JPY |
| EUR | 欧元 | 1.152445 | 115.244487 | GGP/EUR |
| GBP | 英镑 | 1 | 100 | GGP/GBP |
| HKD | 港币 | 10.752637 | 1075.263663 | GGP/HKD |
| KRW | 韩国元 | 1992.462128 | 199246.212848 | GGP/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 1.967402 | 196.740173 | GGP/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 1.869607 | 186.96069 | GGP/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 1.739214 | 173.921381 | GGP/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 10.690316 | 1069.03164 | GGP/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 28.133269 | 2813.326942 | GGP/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 8.598274 | 859.827421 | GGP/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 442.014382 | 44201.438159 | GGP/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 4.845638 | 484.563758 | GGP/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 5.866731 | 586.673058 | GGP/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 12.229147 | 1222.914669 | GGP/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 1.059444 | 105.944391 | GGP/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 13.298178 | 1329.817833 | GGP/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 8.683605 | 868.360499 | GGP/HRK |
| RUB | 卢布 | 105.243528 | 10524.352828 | GGP/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 59.736337 | 5973.633749 | GGP/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 7.279003 | 727.900288 | GGP/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 23102.958773 | 2310295.877277 | GGP/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 4.272291 | 427.229147 | GGP/ILS |
| INR | 印度卢比 | 126.375839 | 12637.583893 | GGP/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 23.873442 | 2387.344199 | GGP/MXN |
| MYR | 林吉特 | 5.452541 | 545.254075 | GGP/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 2.286673 | 228.667306 | GGP/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 81.459252 | 8145.925216 | GGP/PHP |
| THB | 泰国铢 | 42.865772 | 4286.577181 | GGP/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 21.896453 | 2189.645254 | GGP/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 166.936721 | 16693.6721 | GGP/ISK |
| TWD | 新台币 | 43.402685 | 4340.268456 | GGP/TWD |
| MOP | 澳门元 | 11.075743 | 1107.574305 | GGP/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 35.32023 | 3532.023011 | GGP/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 5.06232 | 506.232023 | GGP/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 90.674976 | 9067.497603 | GGP/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 111.310642 | 11131.064238 | GGP/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 522.41419 | 52241.418984 | GGP/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 1294.908917 | 129490.891659 | GGP/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 2001.657718 | 200165.771812 | GGP/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.466922 | 246.692234 | GGP/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.344199 | 234.419942 | GGP/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 2.254075 | 225.407478 | GGP/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 2.756472 | 275.647172 | GGP/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 168.393097 | 16839.309684 | GGP/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.518217 | 51.821668 | GGP/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 4087.284756 | 408728.475551 | GGP/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 1.378715 | 137.871524 | GGP/BMD |
| BND | 文莱元 | 1.739214 | 173.921381 | GGP/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 9.539789 | 953.978907 | GGP/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 1.378715 | 137.871524 | GGP/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 126.375839 | 12637.583893 | GGP/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 19.503356 | 1950.33557 | GGP/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.918504 | 391.850431 | GGP/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 2.756472 | 275.647172 | GGP/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 3133.961649 | 313396.164909 | GGP/CDF |
| CLP | 智利比索 | 1184.969319 | 118496.931927 | GGP/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 5043.005753 | 504300.575264 | GGP/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 684.023011 | 68402.301055 | GGP/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 33.079578 | 3307.957814 | GGP/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 127.085331 | 12708.533078 | GGP/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 244.955896 | 24495.589645 | GGP/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 86.51582 | 8651.581975 | GGP/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 178.071908 | 17807.190796 | GGP/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 64.710451 | 6471.045062 | GGP/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 20.674976 | 2067.497603 | GGP/ERN |
| ETB | 以太币 | 213.052733 | 21305.27325 | GGP/ETB |
| FJD | 斐济元 | 3.033557 | 303.355705 | GGP/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 1 | 100 | GGP/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.712368 | 371.236817 | GGP/GEL |
| GHS | 加纳塞地 | 15.087248 | 1508.724832 | GGP/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 1 | 100 | GGP/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 102.2186 | 10221.860019 | GGP/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 12071.547459 | 1207154.745925 | GGP/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 10.580058 | 1058.005753 | GGP/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 288.488015 | 28848.801534 | GGP/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 36.357622 | 3635.762224 | GGP/HNL |
| HTG | 海地古德 | 180.459252 | 18045.925216 | GGP/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 1 | 100 | GGP/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 1805.418984 | 180541.89837 | GGP/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 1484057.073826 | 148405707.38255 | GGP/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 1 | 100 | GGP/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 216.161074 | 21616.107383 | GGP/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.976989 | 97.698945 | GGP/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 178.044104 | 17804.410355 | GGP/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 120.560882 | 12056.088207 | GGP/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 5542.03931 | 554203.930968 | GGP/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 1.967402 | 196.740173 | GGP/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 567.016299 | 56701.629914 | GGP/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 1.14861 | 114.860978 | GGP/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.420422 | 42.042186 | GGP/KWD |
| KZT | 坚戈 | 694.835091 | 69483.509108 | GGP/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 29666.177373 | 2966617.737296 | GGP/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 123359.190796 | 12335919.079578 | GGP/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 427.237776 | 42723.777565 | GGP/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 254.145733 | 25414.573346 | GGP/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 21.895494 | 2189.549377 | GGP/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 8.701822 | 870.182167 | GGP/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 12.46117 | 1246.11697 | GGP/MAD |
| MDL | 列伊 | 23.178332 | 2317.833174 | GGP/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 6162.665388 | 616266.53883 | GGP/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 71.213806 | 7121.380633 | GGP/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 2896.975072 | 289697.507191 | GGP/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 4916.783317 | 491678.331735 | GGP/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 55.144775 | 5514.477469 | GGP/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 61.790029 | 6179.002876 | GGP/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 21.31256 | 2131.255992 | GGP/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 2397.767977 | 239776.797699 | GGP/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 87.834132 | 8783.413231 | GGP/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 21.895494 | 2189.549377 | GGP/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 1925.423778 | 192542.377756 | GGP/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 50.701822 | 5070.182167 | GGP/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 202.200384 | 20220.038351 | GGP/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.529914 | 52.991371 | GGP/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.378715 | 137.871524 | GGP/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 4.607862 | 460.786194 | GGP/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 5.895494 | 589.549377 | GGP/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 385.917546 | 38591.754554 | GGP/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 9270.202301 | 927020.230105 | GGP/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 5.017258 | 501.725791 | GGP/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 136.243528 | 13624.352828 | GGP/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 2011.193672 | 201119.36721 | GGP/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 5.168744 | 516.874401 | GGP/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 10.981783 | 1098.178332 | GGP/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 19.50815 | 1950.814957 | GGP/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 750.030681 | 75003.068073 | GGP/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 1 | 100 | GGP/SHP |
| SLE | 数字货币 | 33.521572 | 3352.157239 | GGP/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 33521.922339 | 3352192.233941 | GGP/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 786.805369 | 78680.536913 | GGP/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 52.51582 | 5251.581975 | GGP/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 6366.674017 | 636667.401726 | GGP/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 28.237776 | 2823.777565 | GGP/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 156.657718 | 15665.771812 | GGP/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 21.895494 | 2189.549377 | GGP/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 12.864813 | 1286.481304 | GGP/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.826462 | 482.646213 | GGP/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 3.905081 | 390.50815 | GGP/TND |
| TOP | 汤币 | 3.254075 | 325.407478 | GGP/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 9.346117 | 934.611697 | GGP/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 1.967402 | 196.740173 | GGP/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 3512.472675 | 351247.267498 | GGP/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 58.997124 | 5899.712368 | GGP/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 4922.990412 | 492299.041227 | GGP/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 51.815916 | 5181.591563 | GGP/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 16736.737296 | 1673673.729626 | GGP/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 501.993289 | 50199.328859 | GGP/VES |
| VND | 越南盾 | 36044.089166 | 3604408.916587 | GGP/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 164.182167 | 16418.216683 | GGP/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 3.711409 | 371.14094 | GGP/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 27.368169 | 2736.816874 | GGP/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 756.022052 | 75602.205177 | GGP/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 3.720997 | 372.099712 | GGP/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.979866 | 97.986577 | GGP/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 756.022052 | 75602.205177 | GGP/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 137.535954 | 13753.595398 | GGP/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 328.141898 | 32814.189837 | GGP/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.466922 | 246.692234 | GGP/ANG |
根西岛镑与其他货币汇率
- 根西岛镑兑人民币
- 根西岛镑兑美元
- 根西岛镑兑日元
- 根西岛镑兑欧元
- 根西岛镑兑英镑
- 根西岛镑兑港币
- 根西岛镑兑韩国元
- 根西岛镑兑澳大利亚元
- 根西岛镑兑加拿大元
- 根西岛镑兑新加坡元
- 根西岛镑兑保加利亚列弗
- 根西岛镑兑捷克货币
- 根西岛镑兑丹麦克朗
- 根西岛镑兑匈牙利福林
- 根西岛镑兑波兰兹罗提
- 根西岛镑兑罗马尼亚新列伊
- 根西岛镑兑瑞典克朗
- 根西岛镑兑瑞士法郎
- 根西岛镑兑挪威克朗
- 根西岛镑兑克罗地亚库纳
- 根西岛镑兑卢布
- 根西岛镑兑土耳其里拉
- 根西岛镑兑巴西雷亚尔
- 根西岛镑兑印度尼西亚卢比
- 根西岛镑兑以色列谢克尔
- 根西岛镑兑印度卢比
- 根西岛镑兑墨西哥比索
- 根西岛镑兑林吉特
- 根西岛镑兑新西兰元
- 根西岛镑兑菲律宾比索
- 根西岛镑兑泰国铢
- 根西岛镑兑南非兰特
- 根西岛镑兑冰岛克朗
- 根西岛镑兑新台币
- 根西岛镑兑澳门元
- 根西岛镑兑津巴布韦币
- 根西岛镑兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 根西岛镑兑阿富汗尼
- 根西岛镑兑阿尔巴尼亚列克
- 根西岛镑兑亚美尼亚德拉姆
- 根西岛镑兑安哥拉宽扎
- 根西岛镑兑阿根廷比索
- 根西岛镑兑阿鲁巴弗罗林
- 根西岛镑兑阿塞拜疆马纳特
- 根西岛镑兑波黑马克
- 根西岛镑兑巴巴多斯元
- 根西岛镑兑孟加拉塔卡
- 根西岛镑兑巴林
- 根西岛镑兑布隆迪法郎
- 根西岛镑兑百慕大群岛元
- 根西岛镑兑文莱元
- 根西岛镑兑玻利维亚诺
- 根西岛镑兑巴哈马元
- 根西岛镑兑不丹努尔特鲁姆
- 根西岛镑兑博茨瓦纳普拉
- 根西岛镑兑白俄罗斯卢布
- 根西岛镑兑伯利兹元
- 根西岛镑兑刚果法郎
- 根西岛镑兑智利比索
- 根西岛镑兑哥伦比亚比索
- 根西岛镑兑哥斯达黎加科朗
- 根西岛镑兑古巴比索
- 根西岛镑兑佛得角埃斯库多
- 根西岛镑兑吉布提法郎
- 根西岛镑兑多米尼加比索
- 根西岛镑兑阿尔及利亚
- 根西岛镑兑埃及镑
- 根西岛镑兑厄立特里亚纳克法
- 根西岛镑兑以太币
- 根西岛镑兑斐济元
- 根西岛镑兑福克兰镑
- 根西岛镑兑格鲁吉亚拉里
- 根西岛镑汇率换算
- 根西岛镑兑加纳塞地
- 根西岛镑兑直布罗陀镑
- 根西岛镑兑冈比亚达拉西
- 根西岛镑兑几内亚法郎
- 根西岛镑兑危地马拉格查尔
- 根西岛镑兑圭亚那元
- 根西岛镑兑洪都拉斯伦皮拉
- 根西岛镑兑海地古德
- 根西岛镑兑ERC20代币
- 根西岛镑兑伊拉克第纳尔
- 根西岛镑兑伊朗里亚尔
- 根西岛镑兑泽西英镑
- 根西岛镑兑牙买加元
- 根西岛镑兑约旦第纳尔
- 根西岛镑兑肯尼亚先令
- 根西岛镑兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 根西岛镑兑柬埔寨瑞尔
- 根西岛镑兑基里巴斯元
- 根西岛镑兑科摩罗法郎
- 根西岛镑兑开曼群岛元
- 根西岛镑兑科威特第纳尔
- 根西岛镑兑坚戈
- 根西岛镑兑老挝基普
- 根西岛镑兑黎巴嫩镑
- 根西岛镑兑斯里兰卡卢比
- 根西岛镑兑利比里亚元
- 根西岛镑兑莱索托洛蒂
- 根西岛镑兑利比亚第纳尔
- 根西岛镑兑摩洛哥迪拉姆
- 根西岛镑兑列伊
- 根西岛镑兑阿里亚里
- 根西岛镑兑马其顿第纳尔
- 根西岛镑兑缅甸元
- 根西岛镑兑蒙古图格里克
- 根西岛镑兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 根西岛镑兑毛里求斯卢比
- 根西岛镑兑马尔代夫拉菲亚
- 根西岛镑兑马拉维克瓦查
- 根西岛镑兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 根西岛镑兑纳米比亚元
- 根西岛镑兑尼日利亚奈拉
- 根西岛镑兑尼加拉瓜科多巴
- 根西岛镑兑尼泊尔卢比
- 根西岛镑兑阿曼里亚尔
- 根西岛镑兑巴拿马巴波亚
- 根西岛镑兑秘鲁新索尔
- 根西岛镑兑巴布亚新几内亚基那
- 根西岛镑兑巴基斯坦卢比
- 根西岛镑兑巴拉圭瓜拉尼
- 根西岛镑兑卡塔尔里亚尔
- 根西岛镑兑塞尔维亚第纳尔
- 根西岛镑兑卢旺达法郎
- 根西岛镑兑沙特阿拉伯
- 根西岛镑兑所罗门群岛元
- 根西岛镑兑塞舌尔卢比
- 根西岛镑兑苏丹镑
- 根西岛镑兑圣赫勒拿镑
- 根西岛镑兑数字货币
- 根西岛镑兑塞拉利昂
- 根西岛镑兑索马里先令
- 根西岛镑兑苏里南元
- 根西岛镑兑南苏丹镑
- 根西岛镑兑圣多美多布拉
- 根西岛镑兑叙利亚镑
- 根西岛镑兑斯威士兰里兰吉尼
- 根西岛镑兑塔吉克斯坦索莫尼
- 根西岛镑兑土库曼斯坦马纳特
- 根西岛镑兑突尼斯第纳尔
- 根西岛镑兑汤币
- 根西岛镑兑特立尼达多巴哥元
- 根西岛镑兑图瓦卢元
- 根西岛镑兑坦桑尼亚先令
- 根西岛镑兑乌克兰格里夫纳
- 根西岛镑兑乌干达先令
- 根西岛镑兑乌拉圭比索
- 根西岛镑兑乌兹别克斯坦索姆
- 根西岛镑兑玻利瓦尔
- 根西岛镑兑越南盾
- 根西岛镑兑瓦努阿图瓦图
- 根西岛镑兑萨摩亚塔拉
- 根西岛镑兑赞比亚克瓦查
- 根西岛镑兑中非共同体法郎
- 根西岛镑兑东加勒比元
- 根西岛镑兑特别提款权
- 根西岛镑兑西非共同体法郎
- 根西岛镑兑太平洋法郎
- 根西岛镑兑也门里亚尔