输入
结果
生成结果...
下表为 100 根西岛镑对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 根西岛镑兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 9.6339 | 963.3911 | GGP/CNY |
USD | 美元 | 1.3353 | 133.526 | GGP/USD |
JPY | 日元 | 193.6204 | 19362.0424 | GGP/JPY |
EUR | 欧元 | 1.1888 | 118.8825 | GGP/EUR |
GBP | 英镑 | 1 | 100 | GGP/GBP |
HKD | 港币 | 10.4441 | 1044.4123 | GGP/HKD |
KRW | 韩国元 | 1856.5954 | 185659.5376 | GGP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 2.0723 | 207.2254 | GGP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.8642 | 186.4162 | GGP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.7293 | 172.9287 | GGP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 2.3237 | 232.3699 | GGP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 29.5645 | 2956.4547 | GGP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 8.8671 | 886.7052 | GGP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 477.7303 | 47773.025 | GGP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 5.0578 | 505.7803 | GGP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 5.9778 | 597.7842 | GGP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 12.9461 | 1294.605 | GGP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 1.1146 | 111.4644 | GGP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 13.7717 | 1377.1676 | GGP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 8.9547 | 895.4721 | GGP/HRK |
RUB | 卢布 | 107.6561 | 10765.6069 | GGP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 51.9162 | 5191.6185 | GGP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 7.5674 | 756.7437 | GGP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 21959.0559 | 2195905.5877 | GGP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.737 | 473.6994 | GGP/ILS |
INR | 印度卢比 | 114.0751 | 11407.5145 | GGP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 25.8796 | 2587.9576 | GGP/MXN |
MYR | 林吉特 | 5.7331 | 573.3141 | GGP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 2.2592 | 225.9152 | GGP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 74.474 | 7447.3988 | GGP/PHP |
THB | 泰国铢 | 44.1908 | 4419.0751 | GGP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 24.1349 | 2413.4875 | GGP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 173.0645 | 17306.4547 | GGP/ISK |
TWD | 新台币 | 40.2948 | 4029.4798 | GGP/TWD |
MOP | 澳门元 | 10.7582 | 1075.8189 | GGP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 35.8854 | 3588.5356 | GGP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.9046 | 490.4624 | GGP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 93.9249 | 9392.4855 | GGP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 117.0308 | 11703.0829 | GGP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 515.8767 | 51587.6686 | GGP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1249.0829 | 124908.2852 | GGP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 1514.8208 | 151482.0809 | GGP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.3902 | 239.0173 | GGP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.2726 | 227.264 | GGP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 2.3247 | 232.4663 | GGP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.6715 | 267.1484 | GGP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 162.2042 | 16220.4239 | GGP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.5021 | 50.2119 | GGP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3982.079 | 398207.8998 | GGP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.3353 | 133.526 | GGP/BMD |
BND | 文莱元 | 1.7303 | 173.025 | GGP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 9.2592 | 925.9152 | GGP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.3353 | 133.526 | GGP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 114.1089 | 11410.8863 | GGP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 18.078 | 1807.8035 | GGP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 4.1195 | 411.9461 | GGP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.6715 | 267.1484 | GGP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 3869.3786 | 386937.8613 | GGP/CDF |
CLP | 智利比索 | 1262.6108 | 126261.079 | GGP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 5619.9364 | 561993.6416 | GGP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 677.4229 | 67742.2929 | GGP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 32.053 | 3205.2987 | GGP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 131.0501 | 13105.0096 | GGP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 237.3507 | 23735.0674 | GGP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 78.7967 | 7879.6724 | GGP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 177.8863 | 17788.632 | GGP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 66.8478 | 6684.7784 | GGP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 20.0328 | 2003.2755 | GGP/ERN |
ETB | 以太币 | 179.8131 | 17981.3102 | GGP/ETB |
FJD | 斐济元 | 3.0318 | 303.1792 | GGP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 1 | 100 | GGP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.659 | 365.896 | GGP/GEL |
GHS | 加纳塞地 | 16.4229 | 1642.2929 | GGP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 1 | 100 | GGP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 97.052 | 9705.2023 | GGP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 11629.6686 | 1162966.8593 | GGP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 10.2717 | 1027.1676 | GGP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 279.3969 | 27939.6917 | GGP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 34.8064 | 3480.6358 | GGP/HNL |
HTG | 海地古德 | 174.6821 | 17468.2081 | GGP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 1 | 100 | GGP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1752.7958 | 175279.5761 | GGP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 56796.7129 | 5679671.2909 | GGP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 1 | 100 | GGP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 213.2225 | 21322.2543 | GGP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.9469 | 94.6917 | GGP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 172.501 | 17250.0963 | GGP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 116.6975 | 11669.7495 | GGP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 5326.6773 | 532667.7264 | GGP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 2.0723 | 207.2254 | GGP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 584.7033 | 58470.3276 | GGP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 1.1127 | 111.2717 | GGP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.4078 | 40.7803 | GGP/KWD |
KZT | 坚戈 | 682.2476 | 68224.7592 | GGP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 29142.8661 | 2914286.6089 | GGP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 119529.5829 | 11952958.2852 | GGP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 400.1513 | 40015.1252 | GGP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 267.5125 | 26751.2524 | GGP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 24.1368 | 2413.6802 | GGP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 7.3661 | 736.6089 | GGP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 12.4066 | 1240.6551 | GGP/MAD |
MDL | 列伊 | 23.2274 | 2322.736 | GGP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 6031.6782 | 603167.8227 | GGP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 73.448 | 7344.7977 | GGP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 3809.8112 | 380981.1175 | GGP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 4762.1676 | 476216.763 | GGP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 53.1493 | 5314.9326 | GGP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 61.3497 | 6134.9711 | GGP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 20.6782 | 2067.8227 | GGP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 2328.5087 | 232850.8671 | GGP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 85.2158 | 8521.58 | GGP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 24.1368 | 2413.6802 | GGP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 2143.3064 | 214330.6358 | GGP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 49.2235 | 4922.3507 | GGP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 182.5751 | 18257.5145 | GGP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.5135 | 51.3487 | GGP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.3353 | 133.526 | GGP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.9335 | 493.3526 | GGP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 5.5539 | 555.395 | GGP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 376.2331 | 37623.3141 | GGP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 10756.475 | 1075647.4952 | GGP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.8613 | 486.1272 | GGP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 139.4721 | 13947.2062 | GGP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1935.6069 | 193560.6936 | GGP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 5.0087 | 500.8671 | GGP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 11.3863 | 1138.632 | GGP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 19.5723 | 1957.2254 | GGP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 597.0222 | 59702.2158 | GGP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 1 | 100 | GGP/SHP |
SLE | 数字货币 | 30.3776 | 3037.7649 | GGP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 30380.6464 | 3038064.6435 | GGP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 763.7881 | 76378.8054 | GGP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 49.2736 | 4927.3603 | GGP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 6169.6696 | 616966.9557 | GGP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 29.1185 | 2911.8497 | GGP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 17249.4306 | 1724943.0636 | GGP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 24.1368 | 2413.6802 | GGP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 13.8882 | 1388.8247 | GGP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.6763 | 467.6301 | GGP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 4.0202 | 402.0231 | GGP/TND |
TOP | 汤币 | 3.2177 | 321.7726 | GGP/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 9.0963 | 909.6339 | GGP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 2.0723 | 207.2254 | GGP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 3611.5048 | 361150.4817 | GGP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 55.5385 | 5553.8536 | GGP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4881.4566 | 488145.6647 | GGP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 55.8092 | 5580.9249 | GGP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 17209.3661 | 1720936.6089 | GGP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 126.605 | 12660.501 | GGP/VES |
VND | 越南盾 | 34659.0434 | 3465904.3353 | GGP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 162.3006 | 16230.0578 | GGP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 3.7264 | 372.6397 | GGP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 35.975 | 3597.4952 | GGP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 779.604 | 77960.4046 | GGP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 3.606 | 360.5973 | GGP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.9865 | 98.6513 | GGP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 779.604 | 77960.4046 | GGP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 141.8256 | 14182.5626 | GGP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 326.6965 | 32669.6532 | GGP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.3902 | 239.0173 | GGP/ANG |
根西岛镑与其他货币汇率
- 根西岛镑兑人民币
- 根西岛镑兑美元
- 根西岛镑兑日元
- 根西岛镑兑欧元
- 根西岛镑兑英镑
- 根西岛镑兑港币
- 根西岛镑兑韩国元
- 根西岛镑兑澳大利亚元
- 根西岛镑兑加拿大元
- 根西岛镑兑新加坡元
- 根西岛镑兑保加利亚列弗
- 根西岛镑兑捷克货币
- 根西岛镑兑丹麦克朗
- 根西岛镑兑匈牙利福林
- 根西岛镑兑波兰兹罗提
- 根西岛镑兑罗马尼亚新列伊
- 根西岛镑兑瑞典克朗
- 根西岛镑兑瑞士法郎
- 根西岛镑兑挪威克朗
- 根西岛镑兑克罗地亚库纳
- 根西岛镑兑卢布
- 根西岛镑兑土耳其里拉
- 根西岛镑兑巴西雷亚尔
- 根西岛镑兑印度尼西亚卢比
- 根西岛镑兑以色列谢克尔
- 根西岛镑兑印度卢比
- 根西岛镑兑墨西哥比索
- 根西岛镑兑林吉特
- 根西岛镑兑新西兰元
- 根西岛镑兑菲律宾比索
- 根西岛镑兑泰国铢
- 根西岛镑兑南非兰特
- 根西岛镑兑冰岛克朗
- 根西岛镑兑新台币
- 根西岛镑兑澳门元
- 根西岛镑兑津巴布韦币
- 根西岛镑兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 根西岛镑兑阿富汗尼
- 根西岛镑兑阿尔巴尼亚列克
- 根西岛镑兑亚美尼亚德拉姆
- 根西岛镑兑安哥拉宽扎
- 根西岛镑兑阿根廷比索
- 根西岛镑兑阿鲁巴弗罗林
- 根西岛镑兑阿塞拜疆马纳特
- 根西岛镑兑波黑马克
- 根西岛镑兑巴巴多斯元
- 根西岛镑兑孟加拉塔卡
- 根西岛镑兑巴林
- 根西岛镑兑布隆迪法郎
- 根西岛镑兑百慕大群岛元
- 根西岛镑兑文莱元
- 根西岛镑兑玻利维亚诺
- 根西岛镑兑巴哈马元
- 根西岛镑兑不丹努尔特鲁姆
- 根西岛镑兑博茨瓦纳普拉
- 根西岛镑兑白俄罗斯卢布
- 根西岛镑兑伯利兹元
- 根西岛镑兑刚果法郎
- 根西岛镑兑智利比索
- 根西岛镑兑哥伦比亚比索
- 根西岛镑兑哥斯达黎加科朗
- 根西岛镑兑古巴比索
- 根西岛镑兑佛得角埃斯库多
- 根西岛镑兑吉布提法郎
- 根西岛镑兑多米尼加比索
- 根西岛镑兑阿尔及利亚
- 根西岛镑兑埃及镑
- 根西岛镑兑厄立特里亚纳克法
- 根西岛镑兑以太币
- 根西岛镑兑斐济元
- 根西岛镑兑福克兰镑
- 根西岛镑兑格鲁吉亚拉里
- 根西岛镑汇率换算
- 根西岛镑兑加纳塞地
- 根西岛镑兑直布罗陀镑
- 根西岛镑兑冈比亚达拉西
- 根西岛镑兑几内亚法郎
- 根西岛镑兑危地马拉格查尔
- 根西岛镑兑圭亚那元
- 根西岛镑兑洪都拉斯伦皮拉
- 根西岛镑兑海地古德
- 根西岛镑兑ERC20代币
- 根西岛镑兑伊拉克第纳尔
- 根西岛镑兑伊朗里亚尔
- 根西岛镑兑泽西英镑
- 根西岛镑兑牙买加元
- 根西岛镑兑约旦第纳尔
- 根西岛镑兑肯尼亚先令
- 根西岛镑兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 根西岛镑兑柬埔寨瑞尔
- 根西岛镑兑基里巴斯元
- 根西岛镑兑科摩罗法郎
- 根西岛镑兑开曼群岛元
- 根西岛镑兑科威特第纳尔
- 根西岛镑兑坚戈
- 根西岛镑兑老挝基普
- 根西岛镑兑黎巴嫩镑
- 根西岛镑兑斯里兰卡卢比
- 根西岛镑兑利比里亚元
- 根西岛镑兑莱索托洛蒂
- 根西岛镑兑利比亚第纳尔
- 根西岛镑兑摩洛哥迪拉姆
- 根西岛镑兑列伊
- 根西岛镑兑阿里亚里
- 根西岛镑兑马其顿第纳尔
- 根西岛镑兑缅甸元
- 根西岛镑兑蒙古图格里克
- 根西岛镑兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 根西岛镑兑毛里求斯卢比
- 根西岛镑兑马尔代夫拉菲亚
- 根西岛镑兑马拉维克瓦查
- 根西岛镑兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 根西岛镑兑纳米比亚元
- 根西岛镑兑尼日利亚奈拉
- 根西岛镑兑尼加拉瓜科多巴
- 根西岛镑兑尼泊尔卢比
- 根西岛镑兑阿曼里亚尔
- 根西岛镑兑巴拿马巴波亚
- 根西岛镑兑秘鲁新索尔
- 根西岛镑兑巴布亚新几内亚基那
- 根西岛镑兑巴基斯坦卢比
- 根西岛镑兑巴拉圭瓜拉尼
- 根西岛镑兑卡塔尔里亚尔
- 根西岛镑兑塞尔维亚第纳尔
- 根西岛镑兑卢旺达法郎
- 根西岛镑兑沙特阿拉伯
- 根西岛镑兑所罗门群岛元
- 根西岛镑兑塞舌尔卢比
- 根西岛镑兑苏丹镑
- 根西岛镑兑圣赫勒拿镑
- 根西岛镑兑数字货币
- 根西岛镑兑塞拉利昂
- 根西岛镑兑索马里先令
- 根西岛镑兑苏里南元
- 根西岛镑兑南苏丹镑
- 根西岛镑兑圣多美多布拉
- 根西岛镑兑叙利亚镑
- 根西岛镑兑斯威士兰里兰吉尼
- 根西岛镑兑塔吉克斯坦索莫尼
- 根西岛镑兑土库曼斯坦马纳特
- 根西岛镑兑突尼斯第纳尔
- 根西岛镑兑汤币
- 根西岛镑兑特立尼达多巴哥元
- 根西岛镑兑图瓦卢元
- 根西岛镑兑坦桑尼亚先令
- 根西岛镑兑乌克兰格里夫纳
- 根西岛镑兑乌干达先令
- 根西岛镑兑乌拉圭比索
- 根西岛镑兑乌兹别克斯坦索姆
- 根西岛镑兑玻利瓦尔
- 根西岛镑兑越南盾
- 根西岛镑兑瓦努阿图瓦图
- 根西岛镑兑萨摩亚塔拉
- 根西岛镑兑赞比亚克瓦查
- 根西岛镑兑中非共同体法郎
- 根西岛镑兑东加勒比元
- 根西岛镑兑特别提款权
- 根西岛镑兑西非共同体法郎
- 根西岛镑兑太平洋法郎
- 根西岛镑兑也门里亚尔