输入
结果
生成结果...
下表为 100 洪都拉斯伦皮拉对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 洪都拉斯伦皮拉兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.260831 | 26.083101 | HNL/CNY |
| USD | 美元 | 0.03782 | 3.78205 | HNL/USD |
| JPY | 日元 | 6.023031 | 602.303138 | HNL/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.032969 | 3.296904 | HNL/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.028483 | 2.848275 | HNL/GBP |
| HKD | 港币 | 0.296043 | 29.604319 | HNL/HKD |
| KRW | 韩国元 | 56.542607 | 5654.260675 | HNL/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.053731 | 5.373119 | HNL/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.051749 | 5.174887 | HNL/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.048358 | 4.835807 | HNL/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.282219 | 28.221915 | HNL/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.807272 | 80.727197 | HNL/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.245885 | 24.588539 | HNL/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 12.97989 | 1297.988993 | HNL/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.140457 | 14.04575 | HNL/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.167871 | 16.787084 | HNL/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.355878 | 35.587783 | HNL/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.029839 | 2.983907 | HNL/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.367954 | 36.79543 | HNL/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.248337 | 24.83372 | HNL/HRK |
| RUB | 卢布 | 3.029396 | 302.939565 | HNL/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 1.66984 | 166.984011 | HNL/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.201283 | 20.128329 | HNL/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 639.291687 | 63929.168732 | HNL/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.118339 | 11.833903 | HNL/ILS |
| INR | 印度卢比 | 3.494849 | 349.484859 | HNL/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.67537 | 67.536973 | HNL/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.148726 | 14.872584 | HNL/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.064947 | 6.494692 | HNL/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 2.256319 | 225.631863 | HNL/PHP |
| THB | 泰国铢 | 1.222489 | 122.248885 | HNL/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.634706 | 63.470617 | HNL/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 4.731918 | 473.191789 | HNL/ISK |
| TWD | 新台币 | 1.211482 | 121.148178 | HNL/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.304938 | 30.493753 | HNL/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.96231 | 96.230992 | HNL/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.138866 | 13.886643 | HNL/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 2.380422 | 238.042202 | HNL/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 3.170975 | 317.097473 | HNL/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 14.277629 | 1427.762852 | HNL/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 36.262552 | 3626.255249 | HNL/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 54.911083 | 5491.108271 | HNL/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.067686 | 6.768565 | HNL/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.064217 | 6.421659 | HNL/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.064451 | 6.445134 | HNL/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.075615 | 7.561491 | HNL/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 4.637158 | 463.715799 | HNL/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.014218 | 1.42179 | HNL/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 112.68802 | 11268.802003 | HNL/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.03782 | 3.78205 | HNL/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.048358 | 4.835807 | HNL/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.261379 | 26.137875 | HNL/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.03782 | 3.78205 | HNL/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 3.494849 | 349.484859 | HNL/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.543676 | 54.367615 | HNL/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.112053 | 11.2053 | HNL/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.075615 | 7.561491 | HNL/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 84.458176 | 8445.817575 | HNL/CDF |
| CLP | 智利比索 | 34.697619 | 3469.761861 | HNL/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 139.583009 | 13958.300947 | HNL/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 17.767234 | 1776.723441 | HNL/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.907457 | 90.745716 | HNL/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 3.634185 | 363.418451 | HNL/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 6.719815 | 671.981533 | HNL/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 2.329899 | 232.989906 | HNL/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 5.004069 | 500.406896 | HNL/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 1.980646 | 198.064634 | HNL/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.567177 | 56.717703 | HNL/ERN |
| ETB | 以太币 | 5.890086 | 589.008581 | HNL/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.083492 | 8.349201 | HNL/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.028483 | 2.848275 | HNL/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.103315 | 10.331516 | HNL/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.028483 | 2.848275 | HNL/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.410261 | 41.026109 | HNL/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.028483 | 2.848275 | HNL/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 2.804742 | 280.474191 | HNL/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 331.556613 | 33155.661337 | HNL/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.28947 | 28.947025 | HNL/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 7.911526 | 791.152612 | HNL/GYD |
| HTG | 海地古德 | 4.959128 | 495.912778 | HNL/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.028483 | 2.848275 | HNL/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 49.596625 | 4959.662485 | HNL/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 36631.701375 | 3663170.137458 | HNL/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.028483 | 2.848275 | HNL/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 5.933645 | 593.364459 | HNL/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.026813 | 2.681343 | HNL/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 4.890581 | 489.058139 | HNL/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 3.305981 | 330.598086 | HNL/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 151.469809 | 15146.980881 | HNL/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.053731 | 5.373119 | HNL/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 16.214586 | 1621.458567 | HNL/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.031508 | 3.150839 | HNL/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.011576 | 1.157568 | HNL/KWD |
| KZT | 坚戈 | 18.266934 | 1826.693445 | HNL/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 816.490414 | 81649.041446 | HNL/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 3384.087639 | 338408.763922 | HNL/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 11.764052 | 1176.405227 | HNL/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 6.914187 | 691.41866 | HNL/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.634706 | 63.470617 | HNL/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.24119 | 24.119043 | HNL/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.355721 | 35.572133 | HNL/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.658337 | 65.833746 | HNL/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 156.870054 | 15687.005399 | HNL/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 2.025822 | 202.582227 | HNL/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 79.319622 | 7931.962232 | HNL/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 134.796395 | 13479.639532 | HNL/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.512794 | 151.279376 | HNL/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 1.754688 | 175.468844 | HNL/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.583635 | 58.363546 | HNL/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 65.922585 | 6592.258536 | HNL/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 2.408566 | 240.856569 | HNL/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.634706 | 63.470617 | HNL/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 51.583557 | 5158.355721 | HNL/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.389603 | 138.960328 | HNL/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 5.591747 | 559.174731 | HNL/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.014539 | 1.453872 | HNL/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.03782 | 3.78205 | HNL/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.129946 | 12.994601 | HNL/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.163984 | 16.398445 | HNL/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 10.547589 | 1054.758862 | HNL/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 244.830799 | 24483.079893 | HNL/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.137641 | 13.764052 | HNL/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 3.88273 | 388.273038 | HNL/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 55.095803 | 5509.580323 | HNL/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.141788 | 14.178774 | HNL/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.299799 | 29.979916 | HNL/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.553144 | 55.314432 | HNL/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 17.163176 | 1716.317588 | HNL/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.028483 | 2.848275 | HNL/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.918412 | 91.841206 | HNL/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 918.39748 | 91839.748037 | HNL/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 21.611414 | 2161.141396 | HNL/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 1.421007 | 142.100733 | HNL/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 173.527348 | 17352.734813 | HNL/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.807481 | 80.748063 | HNL/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 4.242338 | 424.233809 | HNL/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.634706 | 63.470617 | HNL/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.361929 | 36.192911 | HNL/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.13232 | 13.231957 | HNL/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.111062 | 11.106184 | HNL/TND |
| TOP | 汤币 | 0.089178 | 8.917812 | HNL/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.255223 | 25.522314 | HNL/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.053731 | 5.373119 | HNL/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 97.883461 | 9788.346071 | HNL/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.66658 | 166.657972 | HNL/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 142.155429 | 14215.54292 | HNL/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 1.522236 | 152.223584 | HNL/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 459.364772 | 45936.477216 | HNL/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 16.961345 | 1696.134484 | HNL/VES |
| VND | 越南盾 | 991.752889 | 99175.28887 | HNL/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 4.496987 | 449.69874 | HNL/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.102376 | 10.237617 | HNL/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.738647 | 73.864733 | HNL/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 21.619448 | 2161.944756 | HNL/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.102089 | 10.208926 | HNL/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.027883 | 2.788283 | HNL/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 21.619448 | 2161.944756 | HNL/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 3.933019 | 393.30186 | HNL/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 9.005712 | 900.57122 | HNL/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.067686 | 6.768565 | HNL/ANG |
洪都拉斯伦皮拉与其他货币汇率
- 洪都拉斯伦皮拉兑人民币
- 洪都拉斯伦皮拉兑美元
- 洪都拉斯伦皮拉兑日元
- 洪都拉斯伦皮拉兑欧元
- 洪都拉斯伦皮拉兑英镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑港币
- 洪都拉斯伦皮拉兑韩国元
- 洪都拉斯伦皮拉兑澳大利亚元
- 洪都拉斯伦皮拉兑加拿大元
- 洪都拉斯伦皮拉兑新加坡元
- 洪都拉斯伦皮拉兑保加利亚列弗
- 洪都拉斯伦皮拉兑捷克货币
- 洪都拉斯伦皮拉兑丹麦克朗
- 洪都拉斯伦皮拉兑匈牙利福林
- 洪都拉斯伦皮拉兑波兰兹罗提
- 洪都拉斯伦皮拉兑罗马尼亚新列伊
- 洪都拉斯伦皮拉兑瑞典克朗
- 洪都拉斯伦皮拉兑瑞士法郎
- 洪都拉斯伦皮拉兑挪威克朗
- 洪都拉斯伦皮拉兑克罗地亚库纳
- 洪都拉斯伦皮拉兑卢布
- 洪都拉斯伦皮拉兑土耳其里拉
- 洪都拉斯伦皮拉兑巴西雷亚尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑印度尼西亚卢比
- 洪都拉斯伦皮拉兑以色列谢克尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑印度卢比
- 洪都拉斯伦皮拉兑墨西哥比索
- 洪都拉斯伦皮拉兑林吉特
- 洪都拉斯伦皮拉兑新西兰元
- 洪都拉斯伦皮拉兑菲律宾比索
- 洪都拉斯伦皮拉兑泰国铢
- 洪都拉斯伦皮拉兑南非兰特
- 洪都拉斯伦皮拉兑冰岛克朗
- 洪都拉斯伦皮拉兑新台币
- 洪都拉斯伦皮拉兑澳门元
- 洪都拉斯伦皮拉兑津巴布韦币
- 洪都拉斯伦皮拉兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 洪都拉斯伦皮拉兑阿富汗尼
- 洪都拉斯伦皮拉兑阿尔巴尼亚列克
- 洪都拉斯伦皮拉兑亚美尼亚德拉姆
- 洪都拉斯伦皮拉兑安哥拉宽扎
- 洪都拉斯伦皮拉兑阿根廷比索
- 洪都拉斯伦皮拉兑阿鲁巴弗罗林
- 洪都拉斯伦皮拉兑阿塞拜疆马纳特
- 洪都拉斯伦皮拉兑波黑马克
- 洪都拉斯伦皮拉兑巴巴多斯元
- 洪都拉斯伦皮拉兑孟加拉塔卡
- 洪都拉斯伦皮拉兑巴林
- 洪都拉斯伦皮拉兑布隆迪法郎
- 洪都拉斯伦皮拉兑百慕大群岛元
- 洪都拉斯伦皮拉兑文莱元
- 洪都拉斯伦皮拉兑玻利维亚诺
- 洪都拉斯伦皮拉兑巴哈马元
- 洪都拉斯伦皮拉兑不丹努尔特鲁姆
- 洪都拉斯伦皮拉兑博茨瓦纳普拉
- 洪都拉斯伦皮拉兑白俄罗斯卢布
- 洪都拉斯伦皮拉兑伯利兹元
- 洪都拉斯伦皮拉兑刚果法郎
- 洪都拉斯伦皮拉兑智利比索
- 洪都拉斯伦皮拉兑哥伦比亚比索
- 洪都拉斯伦皮拉兑哥斯达黎加科朗
- 洪都拉斯伦皮拉兑古巴比索
- 洪都拉斯伦皮拉兑佛得角埃斯库多
- 洪都拉斯伦皮拉兑吉布提法郎
- 洪都拉斯伦皮拉兑多米尼加比索
- 洪都拉斯伦皮拉兑阿尔及利亚
- 洪都拉斯伦皮拉兑埃及镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑厄立特里亚纳克法
- 洪都拉斯伦皮拉兑以太币
- 洪都拉斯伦皮拉兑斐济元
- 洪都拉斯伦皮拉兑福克兰镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑格鲁吉亚拉里
- 洪都拉斯伦皮拉兑根西岛镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑加纳塞地
- 洪都拉斯伦皮拉兑直布罗陀镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑冈比亚达拉西
- 洪都拉斯伦皮拉兑几内亚法郎
- 洪都拉斯伦皮拉兑危地马拉格查尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑圭亚那元
- 洪都拉斯伦皮拉汇率换算
- 洪都拉斯伦皮拉兑海地古德
- 洪都拉斯伦皮拉兑ERC20代币
- 洪都拉斯伦皮拉兑伊拉克第纳尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑伊朗里亚尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑泽西英镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑牙买加元
- 洪都拉斯伦皮拉兑约旦第纳尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑肯尼亚先令
- 洪都拉斯伦皮拉兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 洪都拉斯伦皮拉兑柬埔寨瑞尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑基里巴斯元
- 洪都拉斯伦皮拉兑科摩罗法郎
- 洪都拉斯伦皮拉兑开曼群岛元
- 洪都拉斯伦皮拉兑科威特第纳尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑坚戈
- 洪都拉斯伦皮拉兑老挝基普
- 洪都拉斯伦皮拉兑黎巴嫩镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑斯里兰卡卢比
- 洪都拉斯伦皮拉兑利比里亚元
- 洪都拉斯伦皮拉兑莱索托洛蒂
- 洪都拉斯伦皮拉兑利比亚第纳尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑摩洛哥迪拉姆
- 洪都拉斯伦皮拉兑列伊
- 洪都拉斯伦皮拉兑阿里亚里
- 洪都拉斯伦皮拉兑马其顿第纳尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑缅甸元
- 洪都拉斯伦皮拉兑蒙古图格里克
- 洪都拉斯伦皮拉兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 洪都拉斯伦皮拉兑毛里求斯卢比
- 洪都拉斯伦皮拉兑马尔代夫拉菲亚
- 洪都拉斯伦皮拉兑马拉维克瓦查
- 洪都拉斯伦皮拉兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑纳米比亚元
- 洪都拉斯伦皮拉兑尼日利亚奈拉
- 洪都拉斯伦皮拉兑尼加拉瓜科多巴
- 洪都拉斯伦皮拉兑尼泊尔卢比
- 洪都拉斯伦皮拉兑阿曼里亚尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑巴拿马巴波亚
- 洪都拉斯伦皮拉兑秘鲁新索尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑巴布亚新几内亚基那
- 洪都拉斯伦皮拉兑巴基斯坦卢比
- 洪都拉斯伦皮拉兑巴拉圭瓜拉尼
- 洪都拉斯伦皮拉兑卡塔尔里亚尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑塞尔维亚第纳尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑卢旺达法郎
- 洪都拉斯伦皮拉兑沙特阿拉伯
- 洪都拉斯伦皮拉兑所罗门群岛元
- 洪都拉斯伦皮拉兑塞舌尔卢比
- 洪都拉斯伦皮拉兑苏丹镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑圣赫勒拿镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑数字货币
- 洪都拉斯伦皮拉兑塞拉利昂
- 洪都拉斯伦皮拉兑索马里先令
- 洪都拉斯伦皮拉兑苏里南元
- 洪都拉斯伦皮拉兑南苏丹镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑圣多美多布拉
- 洪都拉斯伦皮拉兑叙利亚镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑斯威士兰里兰吉尼
- 洪都拉斯伦皮拉兑塔吉克斯坦索莫尼
- 洪都拉斯伦皮拉兑土库曼斯坦马纳特
- 洪都拉斯伦皮拉兑突尼斯第纳尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑汤币
- 洪都拉斯伦皮拉兑特立尼达多巴哥元
- 洪都拉斯伦皮拉兑图瓦卢元
- 洪都拉斯伦皮拉兑坦桑尼亚先令
- 洪都拉斯伦皮拉兑乌克兰格里夫纳
- 洪都拉斯伦皮拉兑乌干达先令
- 洪都拉斯伦皮拉兑乌拉圭比索
- 洪都拉斯伦皮拉兑乌兹别克斯坦索姆
- 洪都拉斯伦皮拉兑玻利瓦尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑越南盾
- 洪都拉斯伦皮拉兑瓦努阿图瓦图
- 洪都拉斯伦皮拉兑萨摩亚塔拉
- 洪都拉斯伦皮拉兑赞比亚克瓦查
- 洪都拉斯伦皮拉兑中非共同体法郎
- 洪都拉斯伦皮拉兑东加勒比元
- 洪都拉斯伦皮拉兑特别提款权
- 洪都拉斯伦皮拉兑西非共同体法郎
- 洪都拉斯伦皮拉兑太平洋法郎
- 洪都拉斯伦皮拉兑也门里亚尔