输入
结果
生成结果...
下表为 100 洪都拉斯伦皮拉对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 洪都拉斯伦皮拉兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.253556 | 25.355612 | HNL/CNY |
| USD | 美元 | 0.037374 | 3.737417 | HNL/USD |
| JPY | 日元 | 6.070742 | 607.074216 | HNL/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.032683 | 3.268338 | HNL/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.02779 | 2.778975 | HNL/GBP |
| HKD | 港币 | 0.292984 | 29.29841 | HNL/HKD |
| KRW | 韩国元 | 55.361596 | 5536.159639 | HNL/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.053576 | 5.357641 | HNL/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.052385 | 5.23847 | HNL/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.048226 | 4.822637 | HNL/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.063921 | 6.39215 | HNL/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.792109 | 79.210933 | HNL/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.243845 | 24.384493 | HNL/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 11.820254 | 1182.025406 | HNL/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.141687 | 14.168716 | HNL/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.171226 | 17.122645 | HNL/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.360785 | 36.078501 | HNL/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.030199 | 3.019853 | HNL/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.361089 | 36.108928 | HNL/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.246279 | 24.627906 | HNL/HRK |
| RUB | 卢布 | 2.924516 | 292.451634 | HNL/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 1.760795 | 176.079515 | HNL/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.190852 | 19.08517 | HNL/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 672.562666 | 67256.26664 | HNL/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.113441 | 11.344101 | HNL/ILS |
| INR | 印度卢比 | 3.606202 | 360.620198 | HNL/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.650803 | 65.080251 | HNL/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.152286 | 15.228581 | HNL/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.064175 | 6.417506 | HNL/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 2.305053 | 230.505337 | HNL/PHP |
| THB | 泰国铢 | 1.255052 | 125.505211 | HNL/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.614341 | 61.434113 | HNL/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 4.683207 | 468.320698 | HNL/ISK |
| TWD | 新台币 | 1.20855 | 120.854991 | HNL/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.301757 | 30.175714 | HNL/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.99716 | 99.716017 | HNL/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.137225 | 13.722457 | HNL/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 2.466619 | 246.661934 | HNL/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 3.058724 | 305.87236 | HNL/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 13.702072 | 1370.207155 | HNL/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 36.347904 | 3634.790436 | HNL/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 55.309846 | 5530.984558 | HNL/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.066888 | 6.688811 | HNL/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.063516 | 6.351581 | HNL/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.063921 | 6.39215 | HNL/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.074748 | 7.474835 | HNL/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 4.605492 | 460.549203 | HNL/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.01405 | 1.404954 | HNL/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 111.830574 | 11183.05738 | HNL/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.037374 | 3.737417 | HNL/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.048226 | 4.822637 | HNL/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.393646 | 39.364588 | HNL/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.037374 | 3.737417 | HNL/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 3.606202 | 360.620198 | HNL/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.544106 | 54.410609 | HNL/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.107812 | 10.781206 | HNL/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.074748 | 7.474835 | HNL/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 84.922031 | 8492.203149 | HNL/CDF |
| CLP | 智利比索 | 34.55615 | 3455.615 | HNL/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 120.516621 | 12051.66206 | HNL/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 16.965998 | 1696.599812 | HNL/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.896853 | 89.685337 | HNL/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 3.604148 | 360.414818 | HNL/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 6.641167 | 664.116737 | HNL/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 2.181217 | 218.121656 | HNL/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 4.972312 | 497.231167 | HNL/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 1.88874 | 188.873957 | HNL/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.560537 | 56.053652 | HNL/ERN |
| ETB | 以太币 | 6.012221 | 601.222141 | HNL/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.0838 | 8.38003 | HNL/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.02779 | 2.778975 | HNL/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.098329 | 9.832907 | HNL/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.02779 | 2.778975 | HNL/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.432313 | 43.231319 | HNL/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.02779 | 2.778975 | HNL/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 2.777682 | 277.768199 | HNL/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 327.990796 | 32799.079591 | HNL/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.284972 | 28.497173 | HNL/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 7.818581 | 781.858059 | HNL/GYD |
| HTG | 海地古德 | 4.88344 | 488.344025 | HNL/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.02779 | 2.778975 | HNL/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 48.928472 | 4892.847182 | HNL/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 49376.786937 | 4937678.693679 | HNL/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.02779 | 2.778975 | HNL/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 5.922615 | 592.261467 | HNL/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.026497 | 2.649662 | HNL/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 4.840386 | 484.038642 | HNL/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 3.267375 | 326.737493 | HNL/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 150.746799 | 15074.679885 | HNL/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.053576 | 5.357641 | HNL/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 16.080555 | 1608.055478 | HNL/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.031137 | 3.113669 | HNL/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.011509 | 1.150891 | HNL/KWD |
| KZT | 坚戈 | 17.628363 | 1762.836279 | HNL/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 832.896473 | 83289.647303 | HNL/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 3344.47448 | 334447.447958 | HNL/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 12.58503 | 1258.503005 | HNL/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 6.763432 | 676.343214 | HNL/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.614341 | 61.434113 | HNL/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.239154 | 23.915414 | HNL/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.348843 | 34.884252 | HNL/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.656203 | 65.620325 | HNL/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 160.449656 | 16044.965643 | HNL/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 2.008165 | 200.816451 | HNL/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 78.567306 | 7856.730647 | HNL/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 134.227693 | 13422.76934 | HNL/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.498542 | 149.854205 | HNL/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 1.750551 | 175.055148 | HNL/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.577297 | 57.729658 | HNL/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 65.236111 | 6523.611146 | HNL/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 2.376353 | 237.635336 | HNL/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.614341 | 61.434113 | HNL/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 51.584726 | 5158.472578 | HNL/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.374502 | 137.45024 | HNL/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 5.769923 | 576.992317 | HNL/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.014369 | 1.436903 | HNL/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.037374 | 3.737417 | HNL/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.12693 | 12.69302 | HNL/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.165623 | 16.562286 | HNL/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 10.410837 | 1041.083699 | HNL/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 225.746419 | 22574.641852 | HNL/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.136033 | 13.603286 | HNL/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 3.837851 | 383.785086 | HNL/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 55.006085 | 5500.608535 | HNL/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.14014 | 14.014047 | HNL/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.297548 | 29.754811 | HNL/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.549583 | 54.95829 | HNL/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 19.071401 | 1907.14014 | HNL/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.02779 | 2.778975 | HNL/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.910216 | 91.021578 | HNL/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 910.216993 | 91021.699333 | HNL/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 21.361216 | 2136.121606 | HNL/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 1.414742 | 141.474175 | HNL/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 180.964908 | 18096.490783 | HNL/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.800806 | 80.080631 | HNL/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 4.555592 | 455.559218 | HNL/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.614341 | 61.434113 | HNL/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.345242 | 34.524202 | HNL/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.130784 | 13.078425 | HNL/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.11017 | 11.017014 | HNL/TND |
| TOP | 汤币 | 0.088897 | 8.889678 | HNL/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.252491 | 25.249119 | HNL/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.053576 | 5.357641 | HNL/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 98.245163 | 9824.516342 | HNL/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.668678 | 166.867821 | HNL/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 137.124674 | 13712.467355 | HNL/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 1.500773 | 150.077335 | HNL/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 452.081189 | 45208.118867 | HNL/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 27.567738 | 2756.773752 | HNL/VES |
| VND | 越南盾 | 982.775679 | 98277.56789 | HNL/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 4.469028 | 446.902812 | HNL/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.101169 | 10.116889 | HNL/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.67948 | 67.94797 | HNL/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 21.440757 | 2144.075661 | HNL/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.10089 | 10.088998 | HNL/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.027485 | 2.748548 | HNL/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 21.440757 | 2144.075661 | HNL/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 3.900505 | 390.050458 | HNL/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 8.89807 | 889.807044 | HNL/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.066888 | 6.688811 | HNL/ANG |
洪都拉斯伦皮拉与其他货币汇率
- 洪都拉斯伦皮拉兑人民币
- 洪都拉斯伦皮拉兑美元
- 洪都拉斯伦皮拉兑日元
- 洪都拉斯伦皮拉兑欧元
- 洪都拉斯伦皮拉兑英镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑港币
- 洪都拉斯伦皮拉兑韩国元
- 洪都拉斯伦皮拉兑澳大利亚元
- 洪都拉斯伦皮拉兑加拿大元
- 洪都拉斯伦皮拉兑新加坡元
- 洪都拉斯伦皮拉兑保加利亚列弗
- 洪都拉斯伦皮拉兑捷克货币
- 洪都拉斯伦皮拉兑丹麦克朗
- 洪都拉斯伦皮拉兑匈牙利福林
- 洪都拉斯伦皮拉兑波兰兹罗提
- 洪都拉斯伦皮拉兑罗马尼亚新列伊
- 洪都拉斯伦皮拉兑瑞典克朗
- 洪都拉斯伦皮拉兑瑞士法郎
- 洪都拉斯伦皮拉兑挪威克朗
- 洪都拉斯伦皮拉兑克罗地亚库纳
- 洪都拉斯伦皮拉兑卢布
- 洪都拉斯伦皮拉兑土耳其里拉
- 洪都拉斯伦皮拉兑巴西雷亚尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑印度尼西亚卢比
- 洪都拉斯伦皮拉兑以色列谢克尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑印度卢比
- 洪都拉斯伦皮拉兑墨西哥比索
- 洪都拉斯伦皮拉兑林吉特
- 洪都拉斯伦皮拉兑新西兰元
- 洪都拉斯伦皮拉兑菲律宾比索
- 洪都拉斯伦皮拉兑泰国铢
- 洪都拉斯伦皮拉兑南非兰特
- 洪都拉斯伦皮拉兑冰岛克朗
- 洪都拉斯伦皮拉兑新台币
- 洪都拉斯伦皮拉兑澳门元
- 洪都拉斯伦皮拉兑津巴布韦币
- 洪都拉斯伦皮拉兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 洪都拉斯伦皮拉兑阿富汗尼
- 洪都拉斯伦皮拉兑阿尔巴尼亚列克
- 洪都拉斯伦皮拉兑亚美尼亚德拉姆
- 洪都拉斯伦皮拉兑安哥拉宽扎
- 洪都拉斯伦皮拉兑阿根廷比索
- 洪都拉斯伦皮拉兑阿鲁巴弗罗林
- 洪都拉斯伦皮拉兑阿塞拜疆马纳特
- 洪都拉斯伦皮拉兑波黑马克
- 洪都拉斯伦皮拉兑巴巴多斯元
- 洪都拉斯伦皮拉兑孟加拉塔卡
- 洪都拉斯伦皮拉兑巴林
- 洪都拉斯伦皮拉兑布隆迪法郎
- 洪都拉斯伦皮拉兑百慕大群岛元
- 洪都拉斯伦皮拉兑文莱元
- 洪都拉斯伦皮拉兑玻利维亚诺
- 洪都拉斯伦皮拉兑巴哈马元
- 洪都拉斯伦皮拉兑不丹努尔特鲁姆
- 洪都拉斯伦皮拉兑博茨瓦纳普拉
- 洪都拉斯伦皮拉兑白俄罗斯卢布
- 洪都拉斯伦皮拉兑伯利兹元
- 洪都拉斯伦皮拉兑刚果法郎
- 洪都拉斯伦皮拉兑智利比索
- 洪都拉斯伦皮拉兑哥伦比亚比索
- 洪都拉斯伦皮拉兑哥斯达黎加科朗
- 洪都拉斯伦皮拉兑古巴比索
- 洪都拉斯伦皮拉兑佛得角埃斯库多
- 洪都拉斯伦皮拉兑吉布提法郎
- 洪都拉斯伦皮拉兑多米尼加比索
- 洪都拉斯伦皮拉兑阿尔及利亚
- 洪都拉斯伦皮拉兑埃及镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑厄立特里亚纳克法
- 洪都拉斯伦皮拉兑以太币
- 洪都拉斯伦皮拉兑斐济元
- 洪都拉斯伦皮拉兑福克兰镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑格鲁吉亚拉里
- 洪都拉斯伦皮拉兑根西岛镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑加纳塞地
- 洪都拉斯伦皮拉兑直布罗陀镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑冈比亚达拉西
- 洪都拉斯伦皮拉兑几内亚法郎
- 洪都拉斯伦皮拉兑危地马拉格查尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑圭亚那元
- 洪都拉斯伦皮拉汇率换算
- 洪都拉斯伦皮拉兑海地古德
- 洪都拉斯伦皮拉兑ERC20代币
- 洪都拉斯伦皮拉兑伊拉克第纳尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑伊朗里亚尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑泽西英镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑牙买加元
- 洪都拉斯伦皮拉兑约旦第纳尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑肯尼亚先令
- 洪都拉斯伦皮拉兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 洪都拉斯伦皮拉兑柬埔寨瑞尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑基里巴斯元
- 洪都拉斯伦皮拉兑科摩罗法郎
- 洪都拉斯伦皮拉兑开曼群岛元
- 洪都拉斯伦皮拉兑科威特第纳尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑坚戈
- 洪都拉斯伦皮拉兑老挝基普
- 洪都拉斯伦皮拉兑黎巴嫩镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑斯里兰卡卢比
- 洪都拉斯伦皮拉兑利比里亚元
- 洪都拉斯伦皮拉兑莱索托洛蒂
- 洪都拉斯伦皮拉兑利比亚第纳尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑摩洛哥迪拉姆
- 洪都拉斯伦皮拉兑列伊
- 洪都拉斯伦皮拉兑阿里亚里
- 洪都拉斯伦皮拉兑马其顿第纳尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑缅甸元
- 洪都拉斯伦皮拉兑蒙古图格里克
- 洪都拉斯伦皮拉兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 洪都拉斯伦皮拉兑毛里求斯卢比
- 洪都拉斯伦皮拉兑马尔代夫拉菲亚
- 洪都拉斯伦皮拉兑马拉维克瓦查
- 洪都拉斯伦皮拉兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑纳米比亚元
- 洪都拉斯伦皮拉兑尼日利亚奈拉
- 洪都拉斯伦皮拉兑尼加拉瓜科多巴
- 洪都拉斯伦皮拉兑尼泊尔卢比
- 洪都拉斯伦皮拉兑阿曼里亚尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑巴拿马巴波亚
- 洪都拉斯伦皮拉兑秘鲁新索尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑巴布亚新几内亚基那
- 洪都拉斯伦皮拉兑巴基斯坦卢比
- 洪都拉斯伦皮拉兑巴拉圭瓜拉尼
- 洪都拉斯伦皮拉兑卡塔尔里亚尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑塞尔维亚第纳尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑卢旺达法郎
- 洪都拉斯伦皮拉兑沙特阿拉伯
- 洪都拉斯伦皮拉兑所罗门群岛元
- 洪都拉斯伦皮拉兑塞舌尔卢比
- 洪都拉斯伦皮拉兑苏丹镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑圣赫勒拿镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑数字货币
- 洪都拉斯伦皮拉兑塞拉利昂
- 洪都拉斯伦皮拉兑索马里先令
- 洪都拉斯伦皮拉兑苏里南元
- 洪都拉斯伦皮拉兑南苏丹镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑圣多美多布拉
- 洪都拉斯伦皮拉兑叙利亚镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑斯威士兰里兰吉尼
- 洪都拉斯伦皮拉兑塔吉克斯坦索莫尼
- 洪都拉斯伦皮拉兑土库曼斯坦马纳特
- 洪都拉斯伦皮拉兑突尼斯第纳尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑汤币
- 洪都拉斯伦皮拉兑特立尼达多巴哥元
- 洪都拉斯伦皮拉兑图瓦卢元
- 洪都拉斯伦皮拉兑坦桑尼亚先令
- 洪都拉斯伦皮拉兑乌克兰格里夫纳
- 洪都拉斯伦皮拉兑乌干达先令
- 洪都拉斯伦皮拉兑乌拉圭比索
- 洪都拉斯伦皮拉兑乌兹别克斯坦索姆
- 洪都拉斯伦皮拉兑玻利瓦尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑越南盾
- 洪都拉斯伦皮拉兑瓦努阿图瓦图
- 洪都拉斯伦皮拉兑萨摩亚塔拉
- 洪都拉斯伦皮拉兑赞比亚克瓦查
- 洪都拉斯伦皮拉兑中非共同体法郎
- 洪都拉斯伦皮拉兑东加勒比元
- 洪都拉斯伦皮拉兑特别提款权
- 洪都拉斯伦皮拉兑西非共同体法郎
- 洪都拉斯伦皮拉兑太平洋法郎
- 洪都拉斯伦皮拉兑也门里亚尔