输入
结果
生成结果...
下表为 100 洪都拉斯伦皮拉对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 洪都拉斯伦皮拉兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.2754 | 27.5437 | HNL/CNY |
USD | 美元 | 0.0383 | 3.8341 | HNL/USD |
JPY | 日元 | 5.5205 | 552.0492 | HNL/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0332 | 3.3218 | HNL/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0283 | 2.826 | HNL/GBP |
HKD | 港币 | 0.301 | 30.0997 | HNL/HKD |
KRW | 韩国元 | 52.4688 | 5246.8848 | HNL/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0591 | 5.9081 | HNL/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0521 | 5.214 | HNL/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0491 | 4.9138 | HNL/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.065 | 6.4975 | HNL/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.8247 | 82.4685 | HNL/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.2478 | 24.7783 | HNL/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 13.3581 | 1335.8123 | HNL/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.1417 | 14.174 | HNL/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.1674 | 16.741 | HNL/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.3642 | 36.421 | HNL/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0311 | 3.1124 | HNL/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.3805 | 38.0488 | HNL/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.2503 | 25.0262 | HNL/HRK |
RUB | 卢布 | 3.0592 | 305.9219 | HNL/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 1.5118 | 151.1761 | HNL/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.2124 | 21.2444 | HNL/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 625.7823 | 62578.2322 | HNL/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.1371 | 13.7057 | HNL/ILS |
INR | 印度卢比 | 3.2924 | 329.2431 | HNL/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.7267 | 72.6712 | HNL/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.1627 | 16.2728 | HNL/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0638 | 6.3791 | HNL/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 2.1536 | 215.3639 | HNL/PHP |
THB | 泰国铢 | 1.243 | 124.3018 | HNL/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.6866 | 68.6553 | HNL/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 4.7945 | 479.4524 | HNL/ISK |
TWD | 新台币 | 1.1335 | 113.3532 | HNL/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.31 | 31.0031 | HNL/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1.034 | 103.3989 | HNL/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.1408 | 14.0776 | HNL/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 2.67 | 267.0027 | HNL/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 3.2603 | 326.0315 | HNL/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 14.7028 | 1470.2804 | HNL/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 35.8518 | 3585.176 | HNL/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 45.522 | 4552.2007 | HNL/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0686 | 6.8611 | HNL/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0652 | 6.5196 | HNL/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.065 | 6.4975 | HNL/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0767 | 7.6654 | HNL/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 4.6826 | 468.2642 | HNL/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0144 | 1.4411 | HNL/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 113.9906 | 11399.0635 | HNL/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0383 | 3.8341 | HNL/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0491 | 4.9138 | HNL/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.2656 | 26.5631 | HNL/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0383 | 3.8341 | HNL/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 3.299 | 329.8959 | HNL/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.517 | 51.6967 | HNL/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.1162 | 11.6207 | HNL/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0767 | 7.6654 | HNL/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 111.8194 | 11181.9369 | HNL/CDF |
CLP | 智利比索 | 35.6943 | 3569.4265 | HNL/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 160.6043 | 16060.4335 | HNL/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 19.4328 | 1943.2793 | HNL/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.9199 | 91.9903 | HNL/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 3.6625 | 366.248 | HNL/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 6.8118 | 681.1849 | HNL/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 2.2665 | 226.6512 | HNL/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 5.0215 | 502.1457 | HNL/DZD |
EGP | 埃及镑 | 1.9067 | 190.6655 | HNL/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.5749 | 57.4946 | HNL/ERN |
ETB | 以太币 | 5.2603 | 526.0315 | HNL/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0863 | 8.6267 | HNL/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0283 | 2.826 | HNL/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.1047 | 10.4666 | HNL/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0283 | 2.826 | HNL/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.4144 | 41.4367 | HNL/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0283 | 2.826 | HNL/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 2.7887 | 278.874 | HNL/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 332.9931 | 33299.3087 | HNL/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.2946 | 29.4634 | HNL/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 8.0253 | 802.5313 | HNL/GYD |
HTG | 海地古德 | 5.0326 | 503.2584 | HNL/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0283 | 2.826 | HNL/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 50.1754 | 5017.537 | HNL/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1628.8552 | 162885.5203 | HNL/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0283 | 2.826 | HNL/JEP |
JMD | 牙买加元 | 6.1353 | 613.5322 | HNL/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0272 | 2.7175 | HNL/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 4.9553 | 495.5269 | HNL/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 3.3482 | 334.8179 | HNL/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 154.4873 | 15448.7302 | HNL/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.059 | 5.9026 | HNL/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 16.3409 | 1634.0853 | HNL/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.032 | 3.1951 | HNL/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0117 | 1.1703 | HNL/KWD |
KZT | 坚戈 | 19.6282 | 1962.8243 | HNL/KZT |
LAK | 老挝基普 | 834.9412 | 83494.1222 | HNL/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 3430.4316 | 343043.1554 | HNL/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 11.4801 | 1148.0141 | HNL/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 7.6653 | 766.5345 | HNL/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.6873 | 68.7297 | HNL/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.2096 | 20.958 | HNL/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.3497 | 34.9694 | HNL/MAD |
MDL | 列伊 | 0.6574 | 65.7357 | HNL/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 172.6623 | 17266.226 | HNL/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 2.0519 | 205.1892 | HNL/MKD |
MMK | 缅甸元 | 115.7372 | 11573.7178 | HNL/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 137.6691 | 13766.9063 | HNL/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.5228 | 152.2834 | HNL/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.7356 | 173.5608 | HNL/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.5925 | 59.2464 | HNL/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 66.8852 | 6688.517 | HNL/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 2.4461 | 244.6097 | HNL/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.6873 | 68.7297 | HNL/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 59.3062 | 5930.6203 | HNL/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.4101 | 141.0125 | HNL/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 5.2783 | 527.8329 | HNL/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0147 | 1.4739 | HNL/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0383 | 3.8341 | HNL/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.1387 | 13.871 | HNL/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.16 | 16.0001 | HNL/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 10.8107 | 1081.0748 | HNL/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 308.1398 | 30813.9784 | HNL/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.1395 | 13.9509 | HNL/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 3.9018 | 390.1807 | HNL/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 55.1145 | 5511.4471 | HNL/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.1437 | 14.3723 | HNL/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.3268 | 32.6833 | HNL/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.5676 | 56.7647 | HNL/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 17.1402 | 1714.0197 | HNL/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0283 | 2.826 | HNL/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.8573 | 85.7324 | HNL/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 857.3165 | 85731.6477 | HNL/SLL |
SOS | 索马里先令 | 21.9049 | 2190.4919 | HNL/SOS |
SRD | 苏里南元 | 1.4343 | 143.4281 | HNL/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 180.3942 | 18039.4205 | HNL/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.8138 | 81.3777 | HNL/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 491.5869 | 49158.69 | HNL/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.6873 | 68.7297 | HNL/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.3805 | 38.0543 | HNL/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.1342 | 13.4193 | HNL/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.1125 | 11.2488 | HNL/TND |
TOP | 汤币 | 0.0921 | 9.2134 | HNL/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.2598 | 25.9764 | HNL/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.059 | 5.9026 | HNL/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 98.818 | 9881.7964 | HNL/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.5895 | 158.9489 | HNL/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 138.1817 | 13818.165 | HNL/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 1.5822 | 158.2163 | HNL/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 489.2721 | 48927.2131 | HNL/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 3.9183 | 391.8306 | HNL/VES |
VND | 越南盾 | 999.7839 | 99978.392 | HNL/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 4.5873 | 458.7313 | HNL/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.1051 | 10.5134 | HNL/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.9326 | 93.2628 | HNL/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 21.7878 | 2178.7776 | HNL/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.1035 | 10.3482 | HNL/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.028 | 2.7957 | HNL/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 21.7878 | 2178.7776 | HNL/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 3.9636 | 396.3642 | HNL/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 9.3287 | 932.8678 | HNL/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0686 | 6.8611 | HNL/ANG |
洪都拉斯伦皮拉与其他货币汇率
- 洪都拉斯伦皮拉兑人民币
- 洪都拉斯伦皮拉兑美元
- 洪都拉斯伦皮拉兑日元
- 洪都拉斯伦皮拉兑欧元
- 洪都拉斯伦皮拉兑英镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑港币
- 洪都拉斯伦皮拉兑韩国元
- 洪都拉斯伦皮拉兑澳大利亚元
- 洪都拉斯伦皮拉兑加拿大元
- 洪都拉斯伦皮拉兑新加坡元
- 洪都拉斯伦皮拉兑保加利亚列弗
- 洪都拉斯伦皮拉兑捷克货币
- 洪都拉斯伦皮拉兑丹麦克朗
- 洪都拉斯伦皮拉兑匈牙利福林
- 洪都拉斯伦皮拉兑波兰兹罗提
- 洪都拉斯伦皮拉兑罗马尼亚新列伊
- 洪都拉斯伦皮拉兑瑞典克朗
- 洪都拉斯伦皮拉兑瑞士法郎
- 洪都拉斯伦皮拉兑挪威克朗
- 洪都拉斯伦皮拉兑克罗地亚库纳
- 洪都拉斯伦皮拉兑卢布
- 洪都拉斯伦皮拉兑土耳其里拉
- 洪都拉斯伦皮拉兑巴西雷亚尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑印度尼西亚卢比
- 洪都拉斯伦皮拉兑以色列谢克尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑印度卢比
- 洪都拉斯伦皮拉兑墨西哥比索
- 洪都拉斯伦皮拉兑林吉特
- 洪都拉斯伦皮拉兑新西兰元
- 洪都拉斯伦皮拉兑菲律宾比索
- 洪都拉斯伦皮拉兑泰国铢
- 洪都拉斯伦皮拉兑南非兰特
- 洪都拉斯伦皮拉兑冰岛克朗
- 洪都拉斯伦皮拉兑新台币
- 洪都拉斯伦皮拉兑澳门元
- 洪都拉斯伦皮拉兑津巴布韦币
- 洪都拉斯伦皮拉兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 洪都拉斯伦皮拉兑阿富汗尼
- 洪都拉斯伦皮拉兑阿尔巴尼亚列克
- 洪都拉斯伦皮拉兑亚美尼亚德拉姆
- 洪都拉斯伦皮拉兑安哥拉宽扎
- 洪都拉斯伦皮拉兑阿根廷比索
- 洪都拉斯伦皮拉兑阿鲁巴弗罗林
- 洪都拉斯伦皮拉兑阿塞拜疆马纳特
- 洪都拉斯伦皮拉兑波黑马克
- 洪都拉斯伦皮拉兑巴巴多斯元
- 洪都拉斯伦皮拉兑孟加拉塔卡
- 洪都拉斯伦皮拉兑巴林
- 洪都拉斯伦皮拉兑布隆迪法郎
- 洪都拉斯伦皮拉兑百慕大群岛元
- 洪都拉斯伦皮拉兑文莱元
- 洪都拉斯伦皮拉兑玻利维亚诺
- 洪都拉斯伦皮拉兑巴哈马元
- 洪都拉斯伦皮拉兑不丹努尔特鲁姆
- 洪都拉斯伦皮拉兑博茨瓦纳普拉
- 洪都拉斯伦皮拉兑白俄罗斯卢布
- 洪都拉斯伦皮拉兑伯利兹元
- 洪都拉斯伦皮拉兑刚果法郎
- 洪都拉斯伦皮拉兑智利比索
- 洪都拉斯伦皮拉兑哥伦比亚比索
- 洪都拉斯伦皮拉兑哥斯达黎加科朗
- 洪都拉斯伦皮拉兑古巴比索
- 洪都拉斯伦皮拉兑佛得角埃斯库多
- 洪都拉斯伦皮拉兑吉布提法郎
- 洪都拉斯伦皮拉兑多米尼加比索
- 洪都拉斯伦皮拉兑阿尔及利亚
- 洪都拉斯伦皮拉兑埃及镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑厄立特里亚纳克法
- 洪都拉斯伦皮拉兑以太币
- 洪都拉斯伦皮拉兑斐济元
- 洪都拉斯伦皮拉兑福克兰镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑格鲁吉亚拉里
- 洪都拉斯伦皮拉兑根西岛镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑加纳塞地
- 洪都拉斯伦皮拉兑直布罗陀镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑冈比亚达拉西
- 洪都拉斯伦皮拉兑几内亚法郎
- 洪都拉斯伦皮拉兑危地马拉格查尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑圭亚那元
- 洪都拉斯伦皮拉汇率换算
- 洪都拉斯伦皮拉兑海地古德
- 洪都拉斯伦皮拉兑ERC20代币
- 洪都拉斯伦皮拉兑伊拉克第纳尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑伊朗里亚尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑泽西英镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑牙买加元
- 洪都拉斯伦皮拉兑约旦第纳尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑肯尼亚先令
- 洪都拉斯伦皮拉兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 洪都拉斯伦皮拉兑柬埔寨瑞尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑基里巴斯元
- 洪都拉斯伦皮拉兑科摩罗法郎
- 洪都拉斯伦皮拉兑开曼群岛元
- 洪都拉斯伦皮拉兑科威特第纳尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑坚戈
- 洪都拉斯伦皮拉兑老挝基普
- 洪都拉斯伦皮拉兑黎巴嫩镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑斯里兰卡卢比
- 洪都拉斯伦皮拉兑利比里亚元
- 洪都拉斯伦皮拉兑莱索托洛蒂
- 洪都拉斯伦皮拉兑利比亚第纳尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑摩洛哥迪拉姆
- 洪都拉斯伦皮拉兑列伊
- 洪都拉斯伦皮拉兑阿里亚里
- 洪都拉斯伦皮拉兑马其顿第纳尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑缅甸元
- 洪都拉斯伦皮拉兑蒙古图格里克
- 洪都拉斯伦皮拉兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 洪都拉斯伦皮拉兑毛里求斯卢比
- 洪都拉斯伦皮拉兑马尔代夫拉菲亚
- 洪都拉斯伦皮拉兑马拉维克瓦查
- 洪都拉斯伦皮拉兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑纳米比亚元
- 洪都拉斯伦皮拉兑尼日利亚奈拉
- 洪都拉斯伦皮拉兑尼加拉瓜科多巴
- 洪都拉斯伦皮拉兑尼泊尔卢比
- 洪都拉斯伦皮拉兑阿曼里亚尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑巴拿马巴波亚
- 洪都拉斯伦皮拉兑秘鲁新索尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑巴布亚新几内亚基那
- 洪都拉斯伦皮拉兑巴基斯坦卢比
- 洪都拉斯伦皮拉兑巴拉圭瓜拉尼
- 洪都拉斯伦皮拉兑卡塔尔里亚尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑塞尔维亚第纳尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑卢旺达法郎
- 洪都拉斯伦皮拉兑沙特阿拉伯
- 洪都拉斯伦皮拉兑所罗门群岛元
- 洪都拉斯伦皮拉兑塞舌尔卢比
- 洪都拉斯伦皮拉兑苏丹镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑圣赫勒拿镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑数字货币
- 洪都拉斯伦皮拉兑塞拉利昂
- 洪都拉斯伦皮拉兑索马里先令
- 洪都拉斯伦皮拉兑苏里南元
- 洪都拉斯伦皮拉兑南苏丹镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑圣多美多布拉
- 洪都拉斯伦皮拉兑叙利亚镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑斯威士兰里兰吉尼
- 洪都拉斯伦皮拉兑塔吉克斯坦索莫尼
- 洪都拉斯伦皮拉兑土库曼斯坦马纳特
- 洪都拉斯伦皮拉兑突尼斯第纳尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑汤币
- 洪都拉斯伦皮拉兑特立尼达多巴哥元
- 洪都拉斯伦皮拉兑图瓦卢元
- 洪都拉斯伦皮拉兑坦桑尼亚先令
- 洪都拉斯伦皮拉兑乌克兰格里夫纳
- 洪都拉斯伦皮拉兑乌干达先令
- 洪都拉斯伦皮拉兑乌拉圭比索
- 洪都拉斯伦皮拉兑乌兹别克斯坦索姆
- 洪都拉斯伦皮拉兑玻利瓦尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑越南盾
- 洪都拉斯伦皮拉兑瓦努阿图瓦图
- 洪都拉斯伦皮拉兑萨摩亚塔拉
- 洪都拉斯伦皮拉兑赞比亚克瓦查
- 洪都拉斯伦皮拉兑中非共同体法郎
- 洪都拉斯伦皮拉兑东加勒比元
- 洪都拉斯伦皮拉兑特别提款权
- 洪都拉斯伦皮拉兑西非共同体法郎
- 洪都拉斯伦皮拉兑太平洋法郎
- 洪都拉斯伦皮拉兑也门里亚尔