输入
               结果
              生成结果...
              下表为 100 洪都拉斯伦皮拉对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 洪都拉斯伦皮拉兑换值 | 换算工具 | 
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.269942 | 26.994196 | HNL/CNY | 
| USD | 美元 | 0.038008 | 3.800783 | HNL/USD | 
| JPY | 日元 | 5.792064 | 579.206371 | HNL/JPY | 
| EUR | 欧元 | 0.03269 | 3.268997 | HNL/EUR | 
| GBP | 英镑 | 0.028749 | 2.874882 | HNL/GBP | 
| HKD | 港币 | 0.29529 | 29.528951 | HNL/HKD | 
| KRW | 韩国元 | 54.511702 | 5451.170198 | HNL/KRW | 
| AUD | 澳大利亚元 | 0.057795 | 5.779457 | HNL/AUD | 
| CAD | 加拿大元 | 0.052936 | 5.293562 | HNL/CAD | 
| SGD | 新加坡元 | 0.049183 | 4.918343 | HNL/SGD | 
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.063949 | 6.394925 | HNL/BGN | 
| CZK | 捷克货币 | 0.793251 | 79.325145 | HNL/CZK | 
| DKK | 丹麦克朗 | 0.243893 | 24.389256 | HNL/DKK | 
| HUF | 匈牙利福林 | 12.684654 | 1268.46538 | HNL/HUF | 
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.138669 | 13.866919 | HNL/PLN | 
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.16596 | 16.596032 | HNL/RON | 
| SEK | 瑞典克朗 | 0.356566 | 35.656634 | HNL/SEK | 
| CHF | 瑞士法郎 | 0.030341 | 3.034148 | HNL/CHF | 
| NOK | 挪威克朗 | 0.379619 | 37.961938 | HNL/NOK | 
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.246322 | 24.632204 | HNL/HRK | 
| RUB | 卢布 | 3.016116 | 301.611554 | HNL/RUB | 
| TRY | 土耳其里拉 | 1.597301 | 159.730058 | HNL/TRY | 
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.203698 | 20.36982 | HNL/BRL | 
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 630.70552 | 63070.552031 | HNL/IDR | 
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.123552 | 12.355244 | HNL/ILS | 
| INR | 印度卢比 | 3.353867 | 335.386692 | HNL/INR | 
| MXN | 墨西哥比索 | 0.702065 | 70.206506 | HNL/MXN | 
| MYR | 林吉特 | 0.159644 | 15.964368 | HNL/MYR | 
| NZD | 新西兰元 | 0.066001 | 6.600081 | HNL/NZD | 
| PHP | 菲律宾比索 | 2.251397 | 225.139695 | HNL/PHP | 
| THB | 泰国铢 | 1.228263 | 122.826292 | HNL/THB | 
| ZAR | 南非兰特 | 0.65056 | 65.056013 | HNL/ZAR | 
| ISK | 冰岛克朗 | 4.678985 | 467.898502 | HNL/ISK | 
| TWD | 新台币 | 1.160534 | 116.053449 | HNL/TWD | 
| MOP | 澳门元 | 0.304144 | 30.414361 | HNL/MOP | 
| ZWL | 津巴布韦币 | 1.005912 | 100.591173 | HNL/ZWL | 
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.13956 | 13.955999 | HNL/AED | 
| AFN | 阿富汗尼 | 2.519341 | 251.934134 | HNL/AFN | 
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 3.162127 | 316.212714 | HNL/ALL | 
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 14.536132 | 1453.613173 | HNL/AMD | 
| AOA | 安哥拉宽扎 | 35.982319 | 3598.23188 | HNL/AOA | 
| ARS | 阿根廷比索 | 55.16183 | 5516.183021 | HNL/ARS | 
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.068025 | 6.802537 | HNL/AWG | 
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.064597 | 6.459711 | HNL/AZN | 
| BAM | 波黑马克 | 0.063949 | 6.394925 | HNL/BAM | 
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.076016 | 7.601566 | HNL/BBD | 
| BDT | 孟加拉塔卡 | 4.645458 | 464.545823 | HNL/BDT | 
| BHD | 巴林 | 0.014288 | 1.428803 | HNL/BHD | 
| BIF | 布隆迪法郎 | 111.994547 | 11199.454717 | HNL/BIF | 
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.038008 | 3.800783 | HNL/BMD | 
| BND | 文莱元 | 0.049183 | 4.918343 | HNL/BND | 
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.262923 | 26.292347 | HNL/BOB | 
| BSD | 巴哈马元 | 0.038008 | 3.800783 | HNL/BSD | 
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 3.353867 | 335.386692 | HNL/BTN | 
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.516183 | 51.618302 | HNL/BWP | 
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.124794 | 12.479417 | HNL/BYN | 
| BZD | 伯利兹元 | 0.076016 | 7.601566 | HNL/BZD | 
| CDF | 刚果法郎 | 86.807207 | 8680.720745 | HNL/CDF | 
| CLP | 智利比索 | 35.8044 | 3580.440005 | HNL/CLP | 
| COP | 哥伦比亚比索 | 148.126765 | 14812.676475 | HNL/COP | 
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 19.05218 | 1905.217978 | HNL/CRC | 
| CUP | 古巴比索 | 0.91208 | 91.20799 | HNL/CUP | 
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 3.604805 | 360.480497 | HNL/CVE | 
| DJF | 吉布提法郎 | 6.754002 | 675.400189 | HNL/DJF | 
| DOP | 多米尼加比索 | 2.436415 | 243.641517 | HNL/DOP | 
| DZD | 阿尔及利亚 | 4.937454 | 493.745445 | HNL/DZD | 
| EGP | 埃及镑 | 1.797867 | 179.786746 | HNL/EGP | 
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.570063 | 57.006344 | HNL/ERN | 
| ETB | 以太币 | 5.738156 | 573.81563 | HNL/ETB | 
| FJD | 斐济元 | 0.085923 | 8.592253 | HNL/FJD | 
| FKP | 福克兰镑 | 0.028749 | 2.874882 | HNL/FKP | 
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.103145 | 10.314482 | HNL/GEL | 
| GGP | 根西岛镑 | 0.028749 | 2.874882 | HNL/GGP | 
| GHS | 加纳塞地 | 0.419301 | 41.930085 | HNL/GHS | 
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.028749 | 2.874882 | HNL/GIP | 
| GMD | 冈比亚达拉西 | 2.791038 | 279.103793 | HNL/GMD | 
| GNF | 几内亚法郎 | 330.091996 | 33009.199622 | HNL/GNF | 
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.291051 | 29.105142 | HNL/GTQ | 
| GYD | 圭亚那元 | 7.942178 | 794.217843 | HNL/GYD | 
| HTG | 海地古德 | 4.966905 | 496.690512 | HNL/HTG | 
| IMP | ERC20代币 | 0.028749 | 2.874882 | HNL/IMP | 
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 49.743798 | 4974.379808 | HNL/IQD | 
| IRR | 伊朗里亚尔 | 1605.748171 | 160574.817114 | HNL/IRR | 
| JEP | 泽西英镑 | 0.028749 | 2.874882 | HNL/JEP | 
| JMD | 牙买加元 | 6.081873 | 608.18734 | HNL/JMD | 
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.026946 | 2.694561 | HNL/JOD | 
| KES | 肯尼亚先令 | 4.91343 | 491.342961 | HNL/KES | 
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 3.317722 | 331.772169 | HNL/KGS | 
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 152.855014 | 15285.501417 | HNL/KHR | 
| KID | 基里巴斯元 | 0.057795 | 5.779457 | HNL/KID | 
| KMF | 科摩罗法郎 | 16.08352 | 1608.352004 | HNL/KMF | 
| KYD | 开曼群岛元 | 0.031664 | 3.166419 | HNL/KYD | 
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.011656 | 1.165609 | HNL/KWD | 
| KZT | 坚戈 | 20.062627 | 2006.262654 | HNL/KZT | 
| LAK | 老挝基普 | 826.088406 | 82608.840599 | HNL/LAK | 
| LBP | 黎巴嫩镑 | 3401.298286 | 340129.828587 | HNL/LBP | 
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 11.563261 | 1156.32609 | HNL/LKR | 
| LRD | 利比里亚元 | 6.958996 | 695.899582 | HNL/LRD | 
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.650533 | 65.053314 | HNL/LSL | 
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.206101 | 20.610069 | HNL/LYD | 
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.350412 | 35.041166 | HNL/MAD | 
| MDL | 列伊 | 0.645269 | 64.526927 | HNL/MDL | 
| MGA | 阿里亚里 | 170.608584 | 17060.858415 | HNL/MGA | 
| MKD | 马其顿第纳尔 | 2.011338 | 201.133756 | HNL/MKD | 
| MMK | 缅甸元 | 79.824025 | 7982.402483 | HNL/MMK | 
| MNT | 蒙古图格里克 | 137.026373 | 13702.637333 | HNL/MNT | 
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.521366 | 152.136591 | HNL/MRU | 
| MUR | 毛里求斯卢比 | 1.717803 | 171.780267 | HNL/MUR | 
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.586476 | 58.647591 | HNL/MVR | 
| MWK | 马拉维克瓦查 | 66.080335 | 6608.033473 | HNL/MWK | 
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 2.421487 | 242.148738 | HNL/MZN | 
| NAD | 纳米比亚元 | 0.650533 | 65.053314 | HNL/NAD | 
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 55.018734 | 5501.873397 | HNL/NGN | 
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.397948 | 139.794844 | HNL/NIO | 
| NPR | 尼泊尔卢比 | 5.366176 | 536.617627 | HNL/NPR | 
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.014612 | 1.461196 | HNL/OMR | 
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.038008 | 3.800783 | HNL/PAB | 
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.128762 | 12.876232 | HNL/PEN | 
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.161641 | 16.164125 | HNL/PGK | 
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 10.765798 | 1076.579835 | HNL/PKR | 
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 269.809124 | 26980.912404 | HNL/PYG | 
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.138345 | 13.834526 | HNL/QAR | 
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 3.823917 | 382.391686 | HNL/RSD | 
| RWF | 卢旺达法郎 | 55.310055 | 5531.005534 | HNL/RWF | 
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.142502 | 14.250236 | HNL/SAR | 
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.315022 | 31.502227 | HNL/SBD | 
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.544689 | 54.468889 | HNL/SCR | 
| SDG | 苏丹镑 | 20.65299 | 2065.298961 | HNL/SDG | 
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.028749 | 2.874882 | HNL/SHP | 
| SLE | 数字货币 | 0.880416 | 88.041571 | HNL/SLE | 
| SLL | 塞拉利昂 | 880.413659 | 88041.365906 | HNL/SLL | 
| SOS | 索马里先令 | 21.702983 | 2170.298286 | HNL/SOS | 
| SRD | 苏里南元 | 1.508976 | 150.897557 | HNL/SRD | 
| SSP | 南苏丹镑 | 176.356377 | 17635.637738 | HNL/SSP | 
| STN | 圣多美多布拉 | 0.800972 | 80.097179 | HNL/STN | 
| SYP | 叙利亚镑 | 418.722392 | 41872.239169 | HNL/SYP | 
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.650533 | 65.053314 | HNL/SZL | 
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.35222 | 35.222027 | HNL/TJS | 
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.132865 | 13.286543 | HNL/TMT | 
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.111135 | 11.113511 | HNL/TND | 
| TOP | 汤币 | 0.089675 | 8.967472 | HNL/TOP | 
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.256931 | 25.693076 | HNL/TTD | 
| TVD | 图瓦卢元 | 0.057795 | 5.779457 | HNL/TVD | 
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 93.40853 | 9340.853017 | HNL/TZS | 
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.596383 | 159.638278 | HNL/UAH | 
| UGX | 乌干达先令 | 131.638278 | 13163.827777 | HNL/UGX | 
| UYU | 乌拉圭比索 | 1.51567 | 151.567013 | HNL/UYU | 
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 457.05793 | 45705.792955 | HNL/UZS | 
| VES | 玻利瓦尔 | 8.432474 | 843.247402 | HNL/VES | 
| VND | 越南盾 | 999.785045 | 99978.504522 | HNL/VND | 
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 4.601647 | 460.164665 | HNL/VUV | 
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.105223 | 10.522338 | HNL/WST | 
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.835443 | 83.544338 | HNL/ZMW | 
| XAF | 中非共同体法郎 | 21.444675 | 2144.467539 | HNL/XAF | 
| XCD | 东加勒比元 | 0.102605 | 10.260494 | HNL/XCD | 
| XDR | 特别提款权 | 0.027831 | 2.783102 | HNL/XDR | 
| XOF | 西非共同体法郎 | 21.444675 | 2144.467539 | HNL/XOF | 
| XPF | 太平洋法郎 | 3.901228 | 390.122824 | HNL/XPF | 
| YER | 也门里亚尔 | 9.06592 | 906.591983 | HNL/YER | 
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.068025 | 6.802537 | HNL/ANG | 
  洪都拉斯伦皮拉与其他货币汇率        
      - 洪都拉斯伦皮拉兑人民币
- 洪都拉斯伦皮拉兑美元
- 洪都拉斯伦皮拉兑日元
- 洪都拉斯伦皮拉兑欧元
- 洪都拉斯伦皮拉兑英镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑港币
- 洪都拉斯伦皮拉兑韩国元
- 洪都拉斯伦皮拉兑澳大利亚元
- 洪都拉斯伦皮拉兑加拿大元
- 洪都拉斯伦皮拉兑新加坡元
- 洪都拉斯伦皮拉兑保加利亚列弗
- 洪都拉斯伦皮拉兑捷克货币
- 洪都拉斯伦皮拉兑丹麦克朗
- 洪都拉斯伦皮拉兑匈牙利福林
- 洪都拉斯伦皮拉兑波兰兹罗提
- 洪都拉斯伦皮拉兑罗马尼亚新列伊
- 洪都拉斯伦皮拉兑瑞典克朗
- 洪都拉斯伦皮拉兑瑞士法郎
- 洪都拉斯伦皮拉兑挪威克朗
- 洪都拉斯伦皮拉兑克罗地亚库纳
- 洪都拉斯伦皮拉兑卢布
- 洪都拉斯伦皮拉兑土耳其里拉
- 洪都拉斯伦皮拉兑巴西雷亚尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑印度尼西亚卢比
- 洪都拉斯伦皮拉兑以色列谢克尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑印度卢比
- 洪都拉斯伦皮拉兑墨西哥比索
- 洪都拉斯伦皮拉兑林吉特
- 洪都拉斯伦皮拉兑新西兰元
- 洪都拉斯伦皮拉兑菲律宾比索
- 洪都拉斯伦皮拉兑泰国铢
- 洪都拉斯伦皮拉兑南非兰特
- 洪都拉斯伦皮拉兑冰岛克朗
- 洪都拉斯伦皮拉兑新台币
- 洪都拉斯伦皮拉兑澳门元
- 洪都拉斯伦皮拉兑津巴布韦币
- 洪都拉斯伦皮拉兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 洪都拉斯伦皮拉兑阿富汗尼
- 洪都拉斯伦皮拉兑阿尔巴尼亚列克
- 洪都拉斯伦皮拉兑亚美尼亚德拉姆
- 洪都拉斯伦皮拉兑安哥拉宽扎
- 洪都拉斯伦皮拉兑阿根廷比索
- 洪都拉斯伦皮拉兑阿鲁巴弗罗林
- 洪都拉斯伦皮拉兑阿塞拜疆马纳特
- 洪都拉斯伦皮拉兑波黑马克
- 洪都拉斯伦皮拉兑巴巴多斯元
- 洪都拉斯伦皮拉兑孟加拉塔卡
- 洪都拉斯伦皮拉兑巴林
- 洪都拉斯伦皮拉兑布隆迪法郎
- 洪都拉斯伦皮拉兑百慕大群岛元
- 洪都拉斯伦皮拉兑文莱元
- 洪都拉斯伦皮拉兑玻利维亚诺
- 洪都拉斯伦皮拉兑巴哈马元
- 洪都拉斯伦皮拉兑不丹努尔特鲁姆
- 洪都拉斯伦皮拉兑博茨瓦纳普拉
- 洪都拉斯伦皮拉兑白俄罗斯卢布
- 洪都拉斯伦皮拉兑伯利兹元
- 洪都拉斯伦皮拉兑刚果法郎
- 洪都拉斯伦皮拉兑智利比索
- 洪都拉斯伦皮拉兑哥伦比亚比索
- 洪都拉斯伦皮拉兑哥斯达黎加科朗
- 洪都拉斯伦皮拉兑古巴比索
- 洪都拉斯伦皮拉兑佛得角埃斯库多
- 洪都拉斯伦皮拉兑吉布提法郎
- 洪都拉斯伦皮拉兑多米尼加比索
- 洪都拉斯伦皮拉兑阿尔及利亚
- 洪都拉斯伦皮拉兑埃及镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑厄立特里亚纳克法
- 洪都拉斯伦皮拉兑以太币
- 洪都拉斯伦皮拉兑斐济元
- 洪都拉斯伦皮拉兑福克兰镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑格鲁吉亚拉里
- 洪都拉斯伦皮拉兑根西岛镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑加纳塞地
- 洪都拉斯伦皮拉兑直布罗陀镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑冈比亚达拉西
- 洪都拉斯伦皮拉兑几内亚法郎
- 洪都拉斯伦皮拉兑危地马拉格查尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑圭亚那元
- 洪都拉斯伦皮拉汇率换算
- 洪都拉斯伦皮拉兑海地古德
- 洪都拉斯伦皮拉兑ERC20代币
- 洪都拉斯伦皮拉兑伊拉克第纳尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑伊朗里亚尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑泽西英镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑牙买加元
- 洪都拉斯伦皮拉兑约旦第纳尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑肯尼亚先令
- 洪都拉斯伦皮拉兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 洪都拉斯伦皮拉兑柬埔寨瑞尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑基里巴斯元
- 洪都拉斯伦皮拉兑科摩罗法郎
- 洪都拉斯伦皮拉兑开曼群岛元
- 洪都拉斯伦皮拉兑科威特第纳尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑坚戈
- 洪都拉斯伦皮拉兑老挝基普
- 洪都拉斯伦皮拉兑黎巴嫩镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑斯里兰卡卢比
- 洪都拉斯伦皮拉兑利比里亚元
- 洪都拉斯伦皮拉兑莱索托洛蒂
- 洪都拉斯伦皮拉兑利比亚第纳尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑摩洛哥迪拉姆
- 洪都拉斯伦皮拉兑列伊
- 洪都拉斯伦皮拉兑阿里亚里
- 洪都拉斯伦皮拉兑马其顿第纳尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑缅甸元
- 洪都拉斯伦皮拉兑蒙古图格里克
- 洪都拉斯伦皮拉兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 洪都拉斯伦皮拉兑毛里求斯卢比
- 洪都拉斯伦皮拉兑马尔代夫拉菲亚
- 洪都拉斯伦皮拉兑马拉维克瓦查
- 洪都拉斯伦皮拉兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑纳米比亚元
- 洪都拉斯伦皮拉兑尼日利亚奈拉
- 洪都拉斯伦皮拉兑尼加拉瓜科多巴
- 洪都拉斯伦皮拉兑尼泊尔卢比
- 洪都拉斯伦皮拉兑阿曼里亚尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑巴拿马巴波亚
- 洪都拉斯伦皮拉兑秘鲁新索尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑巴布亚新几内亚基那
- 洪都拉斯伦皮拉兑巴基斯坦卢比
- 洪都拉斯伦皮拉兑巴拉圭瓜拉尼
- 洪都拉斯伦皮拉兑卡塔尔里亚尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑塞尔维亚第纳尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑卢旺达法郎
- 洪都拉斯伦皮拉兑沙特阿拉伯
- 洪都拉斯伦皮拉兑所罗门群岛元
- 洪都拉斯伦皮拉兑塞舌尔卢比
- 洪都拉斯伦皮拉兑苏丹镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑圣赫勒拿镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑数字货币
- 洪都拉斯伦皮拉兑塞拉利昂
- 洪都拉斯伦皮拉兑索马里先令
- 洪都拉斯伦皮拉兑苏里南元
- 洪都拉斯伦皮拉兑南苏丹镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑圣多美多布拉
- 洪都拉斯伦皮拉兑叙利亚镑
- 洪都拉斯伦皮拉兑斯威士兰里兰吉尼
- 洪都拉斯伦皮拉兑塔吉克斯坦索莫尼
- 洪都拉斯伦皮拉兑土库曼斯坦马纳特
- 洪都拉斯伦皮拉兑突尼斯第纳尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑汤币
- 洪都拉斯伦皮拉兑特立尼达多巴哥元
- 洪都拉斯伦皮拉兑图瓦卢元
- 洪都拉斯伦皮拉兑坦桑尼亚先令
- 洪都拉斯伦皮拉兑乌克兰格里夫纳
- 洪都拉斯伦皮拉兑乌干达先令
- 洪都拉斯伦皮拉兑乌拉圭比索
- 洪都拉斯伦皮拉兑乌兹别克斯坦索姆
- 洪都拉斯伦皮拉兑玻利瓦尔
- 洪都拉斯伦皮拉兑越南盾
- 洪都拉斯伦皮拉兑瓦努阿图瓦图
- 洪都拉斯伦皮拉兑萨摩亚塔拉
- 洪都拉斯伦皮拉兑赞比亚克瓦查
- 洪都拉斯伦皮拉兑中非共同体法郎
- 洪都拉斯伦皮拉兑东加勒比元
- 洪都拉斯伦皮拉兑特别提款权
- 洪都拉斯伦皮拉兑西非共同体法郎
- 洪都拉斯伦皮拉兑太平洋法郎
- 洪都拉斯伦皮拉兑也门里亚尔