输入
结果
生成结果...
下表为 100 韩国元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 韩国元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0053 | 0.5276 | KRW/CNY |
USD | 美元 | 0.0007 | 0.0736 | KRW/USD |
JPY | 日元 | 0.1059 | 10.5886 | KRW/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0006 | 0.0625 | KRW/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0005 | 0.0539 | KRW/GBP |
HKD | 港币 | 0.0058 | 0.578 | KRW/HKD |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0011 | 0.1121 | KRW/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.001 | 0.1003 | KRW/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0009 | 0.0937 | KRW/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0012 | 0.1223 | KRW/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0154 | 1.5417 | KRW/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0047 | 0.4662 | KRW/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 0.2497 | 24.9718 | KRW/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0027 | 0.266 | KRW/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0032 | 0.317 | KRW/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.007 | 0.7007 | KRW/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0006 | 0.0583 | KRW/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0074 | 0.7426 | KRW/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0047 | 0.471 | KRW/HRK |
RUB | 卢布 | 0.058 | 5.7978 | KRW/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0293 | 2.9347 | KRW/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.004 | 0.4023 | KRW/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 11.9517 | 1195.1706 | KRW/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0025 | 0.2487 | KRW/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.0631 | 6.3052 | KRW/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0138 | 1.3823 | KRW/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0031 | 0.3112 | KRW/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0012 | 0.1212 | KRW/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.0415 | 4.1499 | KRW/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.0239 | 2.3871 | KRW/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.013 | 1.2966 | KRW/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.0894 | 8.9388 | KRW/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0214 | 2.1365 | KRW/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.006 | 0.5952 | KRW/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.0199 | 1.9852 | KRW/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0027 | 0.2704 | KRW/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.0517 | 5.1655 | KRW/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.0612 | 6.125 | KRW/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.283 | 28.3022 | KRW/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 0.6891 | 68.9135 | KRW/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 0.9068 | 90.6804 | KRW/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0013 | 0.1318 | KRW/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0013 | 0.1252 | KRW/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0012 | 0.1222 | KRW/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0015 | 0.1473 | KRW/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.0901 | 9.0127 | KRW/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0003 | 0.0277 | KRW/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2.1997 | 219.9727 | KRW/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0007 | 0.0736 | KRW/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0009 | 0.0937 | KRW/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0051 | 0.5093 | KRW/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0007 | 0.0736 | KRW/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.063 | 6.304 | KRW/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0098 | 0.9782 | KRW/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0023 | 0.2301 | KRW/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0015 | 0.1473 | KRW/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2.1369 | 213.6878 | KRW/CDF |
CLP | 智利比索 | 0.6837 | 68.3731 | KRW/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 2.9621 | 296.2145 | KRW/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.372 | 37.1961 | KRW/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.0177 | 1.7675 | KRW/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.0689 | 6.8927 | KRW/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.1309 | 13.0881 | KRW/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.0438 | 4.3752 | KRW/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.0954 | 9.5355 | KRW/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.0363 | 3.6347 | KRW/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.011 | 1.1047 | KRW/ERN |
ETB | 以太币 | 0.1016 | 10.1572 | KRW/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0016 | 0.1648 | KRW/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0005 | 0.0539 | KRW/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.002 | 0.2002 | KRW/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0005 | 0.0539 | KRW/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0079 | 0.7935 | KRW/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0005 | 0.0539 | KRW/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.0535 | 5.3532 | KRW/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 6.3934 | 639.3419 | KRW/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0057 | 0.5661 | KRW/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.154 | 15.3996 | KRW/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0193 | 1.925 | KRW/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.0966 | 9.6629 | KRW/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0005 | 0.0539 | KRW/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 0.963 | 96.2971 | KRW/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 31.3397 | 3133.9683 | KRW/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0005 | 0.0539 | KRW/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.118 | 11.7951 | KRW/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0005 | 0.0522 | KRW/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.0951 | 9.5139 | KRW/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.0643 | 6.4267 | KRW/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2.9523 | 295.2265 | KRW/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0011 | 0.1122 | KRW/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 0.3075 | 30.7529 | KRW/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0006 | 0.0614 | KRW/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0002 | 0.0224 | KRW/KWD |
KZT | 坚戈 | 0.3816 | 38.1593 | KRW/KZT |
LAK | 老挝基普 | 15.9268 | 1592.6779 | KRW/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 65.9116 | 6591.1626 | KRW/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.2208 | 22.0841 | KRW/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.1476 | 14.7609 | KRW/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.013 | 1.2978 | KRW/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.004 | 0.3964 | KRW/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0066 | 0.6614 | KRW/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0124 | 1.2358 | KRW/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 3.2053 | 320.5316 | KRW/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.0384 | 3.8416 | KRW/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1.5464 | 154.6383 | KRW/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2.6305 | 263.0514 | KRW/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0294 | 2.9364 | KRW/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.033 | 3.3042 | KRW/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0114 | 1.1373 | KRW/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1.2826 | 128.2607 | KRW/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.047 | 4.704 | KRW/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.013 | 1.2978 | KRW/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1.1277 | 112.775 | KRW/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0271 | 2.7088 | KRW/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.1009 | 10.0865 | KRW/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0003 | 0.0283 | KRW/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0007 | 0.0736 | KRW/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0026 | 0.2619 | KRW/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.003 | 0.3026 | KRW/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.2091 | 20.9104 | KRW/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 5.8756 | 587.5598 | KRW/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0027 | 0.2681 | KRW/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.0732 | 7.3234 | KRW/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1.0658 | 106.5755 | KRW/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0028 | 0.2762 | KRW/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0062 | 0.6189 | KRW/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0107 | 1.0743 | KRW/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 0.329 | 32.8991 | KRW/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0005 | 0.0539 | KRW/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.0165 | 1.6518 | KRW/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 16.5157 | 1651.5746 | KRW/SLL |
SOS | 索马里先令 | 0.421 | 42.0961 | KRW/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.0277 | 2.7659 | KRW/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 3.4754 | 347.5442 | KRW/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.0153 | 1.5315 | KRW/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 9.6395 | 963.9459 | KRW/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.013 | 1.2978 | KRW/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0073 | 0.7259 | KRW/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0026 | 0.2576 | KRW/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0021 | 0.2109 | KRW/TND |
TOP | 汤币 | 0.0018 | 0.1767 | KRW/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.005 | 0.499 | KRW/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0011 | 0.1122 | KRW/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1.938 | 193.8031 | KRW/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.0308 | 3.0805 | KRW/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2.6404 | 264.0394 | KRW/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.0293 | 2.9304 | KRW/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 9.2991 | 929.9058 | KRW/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.0808 | 8.0805 | KRW/VES |
VND | 越南盾 | 19.2159 | 1921.5884 | KRW/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.0877 | 8.7657 | KRW/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.002 | 0.2011 | KRW/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0177 | 1.767 | KRW/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 0.41 | 41.0039 | KRW/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.002 | 0.1988 | KRW/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0005 | 0.0535 | KRW/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 0.41 | 41.0039 | KRW/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.0746 | 7.4594 | KRW/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.1783 | 17.8316 | KRW/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0013 | 0.1318 | KRW/ANG |
韩国元与其他货币汇率
- 韩国元兑人民币
- 韩国元兑美元
- 韩国元兑日元
- 韩国元兑欧元
- 韩国元兑英镑
- 韩国元兑港币
- 韩国元汇率换算
- 韩国元兑澳大利亚元
- 韩国元兑加拿大元
- 韩国元兑新加坡元
- 韩国元兑保加利亚列弗
- 韩国元兑捷克货币
- 韩国元兑丹麦克朗
- 韩国元兑匈牙利福林
- 韩国元兑波兰兹罗提
- 韩国元兑罗马尼亚新列伊
- 韩国元兑瑞典克朗
- 韩国元兑瑞士法郎
- 韩国元兑挪威克朗
- 韩国元兑克罗地亚库纳
- 韩国元兑卢布
- 韩国元兑土耳其里拉
- 韩国元兑巴西雷亚尔
- 韩国元兑印度尼西亚卢比
- 韩国元兑以色列谢克尔
- 韩国元兑印度卢比
- 韩国元兑墨西哥比索
- 韩国元兑林吉特
- 韩国元兑新西兰元
- 韩国元兑菲律宾比索
- 韩国元兑泰国铢
- 韩国元兑南非兰特
- 韩国元兑冰岛克朗
- 韩国元兑新台币
- 韩国元兑澳门元
- 韩国元兑津巴布韦币
- 韩国元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 韩国元兑阿富汗尼
- 韩国元兑阿尔巴尼亚列克
- 韩国元兑亚美尼亚德拉姆
- 韩国元兑安哥拉宽扎
- 韩国元兑阿根廷比索
- 韩国元兑阿鲁巴弗罗林
- 韩国元兑阿塞拜疆马纳特
- 韩国元兑波黑马克
- 韩国元兑巴巴多斯元
- 韩国元兑孟加拉塔卡
- 韩国元兑巴林
- 韩国元兑布隆迪法郎
- 韩国元兑百慕大群岛元
- 韩国元兑文莱元
- 韩国元兑玻利维亚诺
- 韩国元兑巴哈马元
- 韩国元兑不丹努尔特鲁姆
- 韩国元兑博茨瓦纳普拉
- 韩国元兑白俄罗斯卢布
- 韩国元兑伯利兹元
- 韩国元兑刚果法郎
- 韩国元兑智利比索
- 韩国元兑哥伦比亚比索
- 韩国元兑哥斯达黎加科朗
- 韩国元兑古巴比索
- 韩国元兑佛得角埃斯库多
- 韩国元兑吉布提法郎
- 韩国元兑多米尼加比索
- 韩国元兑阿尔及利亚
- 韩国元兑埃及镑
- 韩国元兑厄立特里亚纳克法
- 韩国元兑以太币
- 韩国元兑斐济元
- 韩国元兑福克兰镑
- 韩国元兑格鲁吉亚拉里
- 韩国元兑根西岛镑
- 韩国元兑加纳塞地
- 韩国元兑直布罗陀镑
- 韩国元兑冈比亚达拉西
- 韩国元兑几内亚法郎
- 韩国元兑危地马拉格查尔
- 韩国元兑圭亚那元
- 韩国元兑洪都拉斯伦皮拉
- 韩国元兑海地古德
- 韩国元兑ERC20代币
- 韩国元兑伊拉克第纳尔
- 韩国元兑伊朗里亚尔
- 韩国元兑泽西英镑
- 韩国元兑牙买加元
- 韩国元兑约旦第纳尔
- 韩国元兑肯尼亚先令
- 韩国元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 韩国元兑柬埔寨瑞尔
- 韩国元兑基里巴斯元
- 韩国元兑科摩罗法郎
- 韩国元兑开曼群岛元
- 韩国元兑科威特第纳尔
- 韩国元兑坚戈
- 韩国元兑老挝基普
- 韩国元兑黎巴嫩镑
- 韩国元兑斯里兰卡卢比
- 韩国元兑利比里亚元
- 韩国元兑莱索托洛蒂
- 韩国元兑利比亚第纳尔
- 韩国元兑摩洛哥迪拉姆
- 韩国元兑列伊
- 韩国元兑阿里亚里
- 韩国元兑马其顿第纳尔
- 韩国元兑缅甸元
- 韩国元兑蒙古图格里克
- 韩国元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 韩国元兑毛里求斯卢比
- 韩国元兑马尔代夫拉菲亚
- 韩国元兑马拉维克瓦查
- 韩国元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 韩国元兑纳米比亚元
- 韩国元兑尼日利亚奈拉
- 韩国元兑尼加拉瓜科多巴
- 韩国元兑尼泊尔卢比
- 韩国元兑阿曼里亚尔
- 韩国元兑巴拿马巴波亚
- 韩国元兑秘鲁新索尔
- 韩国元兑巴布亚新几内亚基那
- 韩国元兑巴基斯坦卢比
- 韩国元兑巴拉圭瓜拉尼
- 韩国元兑卡塔尔里亚尔
- 韩国元兑塞尔维亚第纳尔
- 韩国元兑卢旺达法郎
- 韩国元兑沙特阿拉伯
- 韩国元兑所罗门群岛元
- 韩国元兑塞舌尔卢比
- 韩国元兑苏丹镑
- 韩国元兑圣赫勒拿镑
- 韩国元兑数字货币
- 韩国元兑塞拉利昂
- 韩国元兑索马里先令
- 韩国元兑苏里南元
- 韩国元兑南苏丹镑
- 韩国元兑圣多美多布拉
- 韩国元兑叙利亚镑
- 韩国元兑斯威士兰里兰吉尼
- 韩国元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 韩国元兑土库曼斯坦马纳特
- 韩国元兑突尼斯第纳尔
- 韩国元兑汤币
- 韩国元兑特立尼达多巴哥元
- 韩国元兑图瓦卢元
- 韩国元兑坦桑尼亚先令
- 韩国元兑乌克兰格里夫纳
- 韩国元兑乌干达先令
- 韩国元兑乌拉圭比索
- 韩国元兑乌兹别克斯坦索姆
- 韩国元兑玻利瓦尔
- 韩国元兑越南盾
- 韩国元兑瓦努阿图瓦图
- 韩国元兑萨摩亚塔拉
- 韩国元兑赞比亚克瓦查
- 韩国元兑中非共同体法郎
- 韩国元兑东加勒比元
- 韩国元兑特别提款权
- 韩国元兑西非共同体法郎
- 韩国元兑太平洋法郎
- 韩国元兑也门里亚尔