输入
结果
生成结果...
下表为 100 列伊对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 列伊兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.416997 | 41.699679 | MDL/CNY |
| USD | 美元 | 0.059005 | 5.900505 | MDL/USD |
| JPY | 日元 | 9.198532 | 919.853217 | MDL/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.05029 | 5.028981 | MDL/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.044118 | 4.411826 | MDL/GBP |
| HKD | 港币 | 0.459197 | 45.919686 | MDL/HKD |
| KRW | 韩国元 | 87.019349 | 8701.934865 | MDL/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.088737 | 8.873692 | MDL/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.081189 | 8.118927 | MDL/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.076102 | 7.610191 | MDL/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.09837 | 9.836954 | MDL/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 1.218214 | 121.821442 | MDL/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.375214 | 37.521371 | MDL/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 19.283099 | 1928.309912 | MDL/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.212293 | 21.229307 | MDL/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.255994 | 25.599433 | MDL/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.547684 | 54.768358 | MDL/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.046954 | 4.695384 | MDL/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.596639 | 59.663901 | MDL/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.378925 | 37.892498 | MDL/HRK |
| RUB | 卢布 | 4.717151 | 471.715108 | MDL/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 2.521121 | 252.112089 | MDL/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.31942 | 31.941954 | MDL/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 985.808015 | 98580.801468 | MDL/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.1894 | 18.939994 | MDL/ILS |
| INR | 印度卢比 | 5.328969 | 532.896877 | MDL/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 1.065677 | 106.567699 | MDL/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.242692 | 24.269213 | MDL/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.102081 | 10.208081 | MDL/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 3.492432 | 349.243151 | MDL/PHP |
| THB | 泰国铢 | 1.862224 | 186.222426 | MDL/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.993161 | 99.316125 | MDL/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 7.460781 | 746.078145 | MDL/ISK |
| TWD | 新台币 | 1.843501 | 184.350111 | MDL/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.472958 | 47.295776 | MDL/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 1.540261 | 154.026104 | MDL/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.216672 | 21.667153 | MDL/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 3.90163 | 390.163046 | MDL/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 4.884575 | 488.457529 | MDL/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 22.527751 | 2252.775114 | MDL/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 55.527709 | 5552.770944 | MDL/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 84.87144 | 8487.143989 | MDL/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.105625 | 10.562529 | MDL/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.100329 | 10.032943 | MDL/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.09837 | 9.836954 | MDL/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.11801 | 11.801009 | MDL/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 7.207956 | 720.79563 | MDL/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.022184 | 2.218423 | MDL/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 175.036446 | 17503.644552 | MDL/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.059005 | 5.900505 | MDL/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.076102 | 7.610191 | MDL/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.408949 | 40.894875 | MDL/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.059005 | 5.900505 | MDL/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 5.328969 | 532.896877 | MDL/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.839248 | 83.924774 | MDL/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.172386 | 17.238647 | MDL/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.11801 | 11.801009 | MDL/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 132.707977 | 13270.797715 | MDL/CDF |
| CLP | 智利比索 | 54.053751 | 5405.375089 | MDL/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 226.41929 | 22641.929027 | MDL/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 29.238939 | 2923.893916 | MDL/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 1.416079 | 141.60794 | MDL/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 5.545432 | 554.54318 | MDL/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 10.486135 | 1048.613486 | MDL/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 3.78508 | 378.507985 | MDL/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 7.66978 | 766.978024 | MDL/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 2.804595 | 280.45953 | MDL/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.885034 | 88.503399 | MDL/ERN |
| ETB | 以太币 | 9.091531 | 909.15308 | MDL/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.13419 | 13.418957 | MDL/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.044118 | 4.411826 | MDL/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.159251 | 15.925107 | MDL/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.044118 | 4.411826 | MDL/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.69088 | 69.088028 | MDL/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.044118 | 4.411826 | MDL/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 4.379509 | 437.950878 | MDL/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 513.826196 | 51382.619574 | MDL/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.451608 | 45.160752 | MDL/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 12.351737 | 1235.173679 | MDL/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1.552771 | 155.277094 | MDL/HNL |
| HTG | 海地古德 | 7.731287 | 773.128727 | MDL/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.044118 | 4.411826 | MDL/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 77.408699 | 7740.869855 | MDL/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 2493.708686 | 249370.868604 | MDL/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.044118 | 4.411826 | MDL/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 9.451566 | 945.156582 | MDL/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.041825 | 4.182478 | MDL/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 7.626996 | 762.699637 | MDL/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 5.153205 | 515.320462 | MDL/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 236.661065 | 23666.106501 | MDL/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.088737 | 8.873692 | MDL/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 24.741962 | 2474.196239 | MDL/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.049164 | 4.916392 | MDL/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.018123 | 1.812268 | MDL/KWD |
| KZT | 坚戈 | 30.722364 | 3072.236354 | MDL/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 1282.116217 | 128211.621701 | MDL/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 5280.790417 | 528079.041741 | MDL/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 18.262082 | 1826.208248 | MDL/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 10.412452 | 1041.245152 | MDL/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.993161 | 99.316125 | MDL/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.321296 | 32.129603 | MDL/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.542721 | 54.272132 | MDL/MAD |
| MGA | 阿里亚里 | 264.365956 | 26436.595638 | MDL/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 3.097244 | 309.724365 | MDL/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 124.117259 | 12411.72595 | MDL/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 209.651474 | 20965.147408 | MDL/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 2.359326 | 235.932613 | MDL/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 2.694383 | 269.438305 | MDL/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.911305 | 91.130478 | MDL/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 102.984488 | 10298.448772 | MDL/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 3.754222 | 375.422209 | MDL/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.993161 | 99.316125 | MDL/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 85.631458 | 8563.145824 | MDL/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 2.170635 | 217.063509 | MDL/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 8.526333 | 852.633335 | MDL/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.022685 | 2.268463 | MDL/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.059005 | 5.900505 | MDL/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.198616 | 19.861557 | MDL/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.251282 | 25.128227 | MDL/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 16.559985 | 1655.998499 | MDL/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 403.772695 | 40377.269505 | MDL/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.214753 | 21.475335 | MDL/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 5.906051 | 590.605062 | MDL/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 86.135274 | 8613.527376 | MDL/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.221258 | 22.12585 | MDL/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.477128 | 47.712773 | MDL/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.822484 | 82.248447 | MDL/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 30.071098 | 3007.109795 | MDL/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.044118 | 4.411826 | MDL/SHP |
| SLE | 数字货币 | 1.421917 | 142.191735 | MDL/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 1421.930904 | 142193.090363 | MDL/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 33.6732 | 3367.319962 | MDL/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 2.276135 | 227.613527 | MDL/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 276.669363 | 27666.936325 | MDL/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 1.232142 | 123.214211 | MDL/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 649.139194 | 64913.919353 | MDL/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.993161 | 99.316125 | MDL/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.545724 | 54.57237 | MDL/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.206539 | 20.653851 | MDL/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.172345 | 17.234477 | MDL/TND |
| TOP | 汤币 | 0.141404 | 14.140361 | MDL/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.398607 | 39.860723 | MDL/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.088737 | 8.873692 | MDL/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 143.526041 | 14352.604145 | MDL/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 2.491139 | 249.113882 | MDL/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 209.026813 | 20902.681289 | MDL/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 2.312497 | 231.249739 | MDL/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 714.179892 | 71417.989241 | MDL/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 16.006547 | 1600.654685 | MDL/VES |
| VND | 越南盾 | 1555.958175 | 155595.817522 | MDL/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 7.209958 | 720.995788 | MDL/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.162629 | 16.262875 | MDL/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1.371544 | 137.154414 | MDL/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 32.989283 | 3298.928318 | MDL/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.159293 | 15.929277 | MDL/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.042909 | 4.290897 | MDL/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 32.989283 | 3298.928318 | MDL/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 6.001418 | 600.141779 | MDL/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 14.070264 | 1407.026396 | MDL/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.105625 | 10.562529 | MDL/ANG |
列伊与其他货币汇率
- 列伊兑人民币
- 列伊兑美元
- 列伊兑日元
- 列伊兑欧元
- 列伊兑英镑
- 列伊兑港币
- 列伊兑韩国元
- 列伊兑澳大利亚元
- 列伊兑加拿大元
- 列伊兑新加坡元
- 列伊兑保加利亚列弗
- 列伊兑捷克货币
- 列伊兑丹麦克朗
- 列伊兑匈牙利福林
- 列伊兑波兰兹罗提
- 列伊兑罗马尼亚新列伊
- 列伊兑瑞典克朗
- 列伊兑瑞士法郎
- 列伊兑挪威克朗
- 列伊兑克罗地亚库纳
- 列伊兑卢布
- 列伊兑土耳其里拉
- 列伊兑巴西雷亚尔
- 列伊兑印度尼西亚卢比
- 列伊兑以色列谢克尔
- 列伊兑印度卢比
- 列伊兑墨西哥比索
- 列伊兑林吉特
- 列伊兑新西兰元
- 列伊兑菲律宾比索
- 列伊兑泰国铢
- 列伊兑南非兰特
- 列伊兑冰岛克朗
- 列伊兑新台币
- 列伊兑澳门元
- 列伊兑津巴布韦币
- 列伊兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 列伊兑阿富汗尼
- 列伊兑阿尔巴尼亚列克
- 列伊兑亚美尼亚德拉姆
- 列伊兑安哥拉宽扎
- 列伊兑阿根廷比索
- 列伊兑阿鲁巴弗罗林
- 列伊兑阿塞拜疆马纳特
- 列伊兑波黑马克
- 列伊兑巴巴多斯元
- 列伊兑孟加拉塔卡
- 列伊兑巴林
- 列伊兑布隆迪法郎
- 列伊兑百慕大群岛元
- 列伊兑文莱元
- 列伊兑玻利维亚诺
- 列伊兑巴哈马元
- 列伊兑不丹努尔特鲁姆
- 列伊兑博茨瓦纳普拉
- 列伊兑白俄罗斯卢布
- 列伊兑伯利兹元
- 列伊兑刚果法郎
- 列伊兑智利比索
- 列伊兑哥伦比亚比索
- 列伊兑哥斯达黎加科朗
- 列伊兑古巴比索
- 列伊兑佛得角埃斯库多
- 列伊兑吉布提法郎
- 列伊兑多米尼加比索
- 列伊兑阿尔及利亚
- 列伊兑埃及镑
- 列伊兑厄立特里亚纳克法
- 列伊兑以太币
- 列伊兑斐济元
- 列伊兑福克兰镑
- 列伊兑格鲁吉亚拉里
- 列伊兑根西岛镑
- 列伊兑加纳塞地
- 列伊兑直布罗陀镑
- 列伊兑冈比亚达拉西
- 列伊兑几内亚法郎
- 列伊兑危地马拉格查尔
- 列伊兑圭亚那元
- 列伊兑洪都拉斯伦皮拉
- 列伊兑海地古德
- 列伊兑ERC20代币
- 列伊兑伊拉克第纳尔
- 列伊兑伊朗里亚尔
- 列伊兑泽西英镑
- 列伊兑牙买加元
- 列伊兑约旦第纳尔
- 列伊兑肯尼亚先令
- 列伊兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 列伊兑柬埔寨瑞尔
- 列伊兑基里巴斯元
- 列伊兑科摩罗法郎
- 列伊兑开曼群岛元
- 列伊兑科威特第纳尔
- 列伊兑坚戈
- 列伊兑老挝基普
- 列伊兑黎巴嫩镑
- 列伊兑斯里兰卡卢比
- 列伊兑利比里亚元
- 列伊兑莱索托洛蒂
- 列伊兑利比亚第纳尔
- 列伊兑摩洛哥迪拉姆
- 列伊汇率换算
- 列伊兑阿里亚里
- 列伊兑马其顿第纳尔
- 列伊兑缅甸元
- 列伊兑蒙古图格里克
- 列伊兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 列伊兑毛里求斯卢比
- 列伊兑马尔代夫拉菲亚
- 列伊兑马拉维克瓦查
- 列伊兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 列伊兑纳米比亚元
- 列伊兑尼日利亚奈拉
- 列伊兑尼加拉瓜科多巴
- 列伊兑尼泊尔卢比
- 列伊兑阿曼里亚尔
- 列伊兑巴拿马巴波亚
- 列伊兑秘鲁新索尔
- 列伊兑巴布亚新几内亚基那
- 列伊兑巴基斯坦卢比
- 列伊兑巴拉圭瓜拉尼
- 列伊兑卡塔尔里亚尔
- 列伊兑塞尔维亚第纳尔
- 列伊兑卢旺达法郎
- 列伊兑沙特阿拉伯
- 列伊兑所罗门群岛元
- 列伊兑塞舌尔卢比
- 列伊兑苏丹镑
- 列伊兑圣赫勒拿镑
- 列伊兑数字货币
- 列伊兑塞拉利昂
- 列伊兑索马里先令
- 列伊兑苏里南元
- 列伊兑南苏丹镑
- 列伊兑圣多美多布拉
- 列伊兑叙利亚镑
- 列伊兑斯威士兰里兰吉尼
- 列伊兑塔吉克斯坦索莫尼
- 列伊兑土库曼斯坦马纳特
- 列伊兑突尼斯第纳尔
- 列伊兑汤币
- 列伊兑特立尼达多巴哥元
- 列伊兑图瓦卢元
- 列伊兑坦桑尼亚先令
- 列伊兑乌克兰格里夫纳
- 列伊兑乌干达先令
- 列伊兑乌拉圭比索
- 列伊兑乌兹别克斯坦索姆
- 列伊兑玻利瓦尔
- 列伊兑越南盾
- 列伊兑瓦努阿图瓦图
- 列伊兑萨摩亚塔拉
- 列伊兑赞比亚克瓦查
- 列伊兑中非共同体法郎
- 列伊兑东加勒比元
- 列伊兑特别提款权
- 列伊兑西非共同体法郎
- 列伊兑太平洋法郎
- 列伊兑也门里亚尔