输入
结果
生成结果...
下表为 100 列伊对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 列伊兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.383524 | 38.352382 | MDL/CNY |
| USD | 美元 | 0.056608 | 5.660812 | MDL/USD |
| JPY | 日元 | 9.263711 | 926.371098 | MDL/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.049551 | 4.955128 | MDL/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.042494 | 4.249444 | MDL/GBP |
| HKD | 港币 | 0.443967 | 44.396717 | MDL/HKD |
| KRW | 韩国元 | 82.354261 | 8235.426095 | MDL/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.081499 | 8.149881 | MDL/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.079658 | 7.96579 | MDL/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.073023 | 7.302293 | MDL/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.096955 | 9.695482 | MDL/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 1.201887 | 120.188694 | MDL/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.369755 | 36.975531 | MDL/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 17.897407 | 1789.740738 | MDL/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.214812 | 21.481169 | MDL/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.260336 | 26.033597 | MDL/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.54959 | 54.958963 | MDL/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.046215 | 4.621462 | MDL/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.547173 | 54.717343 | MDL/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.373437 | 37.343714 | MDL/HRK |
| RUB | 卢布 | 4.454399 | 445.439902 | MDL/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 2.681982 | 268.198205 | MDL/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.290289 | 29.028918 | MDL/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 1022.730191 | 102273.019099 | MDL/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.173736 | 17.373629 | MDL/ILS |
| INR | 印度卢比 | 5.427591 | 542.75907 | MDL/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.985925 | 98.592468 | MDL/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.231188 | 23.118816 | MDL/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.098029 | 9.802869 | MDL/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 3.486577 | 348.657667 | MDL/PHP |
| THB | 泰国铢 | 1.898136 | 189.813607 | MDL/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.946268 | 94.626831 | MDL/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 7.080732 | 708.073176 | MDL/ISK |
| TWD | 新台币 | 1.834164 | 183.41643 | MDL/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.457314 | 45.73138 | MDL/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 1.511276 | 151.12756 | MDL/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.207908 | 20.790826 | MDL/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 3.73207 | 373.207026 | MDL/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 4.657091 | 465.709136 | MDL/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 20.730383 | 2073.038276 | MDL/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 53.598412 | 5359.841221 | MDL/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 84.713815 | 8471.381453 | MDL/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.101327 | 10.132699 | MDL/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.096303 | 9.630283 | MDL/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.096955 | 9.695482 | MDL/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.113216 | 11.321623 | MDL/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 6.988763 | 698.876275 | MDL/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.021286 | 2.128557 | MDL/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 169.442126 | 16944.212626 | MDL/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.056608 | 5.660812 | MDL/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.073023 | 7.302293 | MDL/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.644282 | 64.428166 | MDL/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.056608 | 5.660812 | MDL/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 5.427591 | 542.75907 | MDL/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.828181 | 82.818133 | MDL/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.165069 | 16.506865 | MDL/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.113216 | 11.321623 | MDL/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 129.967132 | 12996.713201 | MDL/CDF |
| CLP | 智利比索 | 52.880724 | 5288.072409 | MDL/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 181.596495 | 18159.649459 | MDL/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 25.769541 | 2576.954054 | MDL/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 1.35871 | 135.870983 | MDL/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 5.465253 | 546.525274 | MDL/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 10.061402 | 1006.140216 | MDL/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 3.288755 | 328.875508 | MDL/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 7.553808 | 755.380839 | MDL/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 2.869909 | 286.990872 | MDL/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.849198 | 84.919844 | MDL/ERN |
| ETB | 以太币 | 9.130743 | 913.074327 | MDL/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.126563 | 12.656286 | MDL/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.042494 | 4.249444 | MDL/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.148539 | 14.853877 | MDL/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.042494 | 4.249444 | MDL/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.660735 | 66.073483 | MDL/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.042494 | 4.249444 | MDL/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 4.216077 | 421.607732 | MDL/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 497.621309 | 49762.130858 | MDL/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.432193 | 43.219299 | MDL/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 11.848355 | 1184.835468 | MDL/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1.518563 | 151.856255 | MDL/HNL |
| HTG | 海地古德 | 7.409297 | 740.929662 | MDL/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.042494 | 4.249444 | MDL/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 74.212702 | 7421.270231 | MDL/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 73421.859362 | 7342185.936182 | MDL/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.042494 | 4.249444 | MDL/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 8.954974 | 895.49743 | MDL/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.040155 | 4.015494 | MDL/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 7.332975 | 733.297538 | MDL/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 4.951714 | 495.171435 | MDL/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 228.832822 | 22883.282197 | MDL/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.081499 | 8.149881 | MDL/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 24.384253 | 2438.425251 | MDL/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.047173 | 4.717343 | MDL/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.017435 | 1.743499 | MDL/KWD |
| KZT | 坚戈 | 26.972348 | 2697.234793 | MDL/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 1275.139104 | 127513.910409 | MDL/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 5066.914014 | 506691.401396 | MDL/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 19.05469 | 1905.46905 | MDL/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 10.258802 | 1025.880187 | MDL/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.946268 | 94.626831 | MDL/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.36335 | 36.335046 | MDL/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.53118 | 53.118049 | MDL/MAD |
| MGA | 阿里亚里 | 244.600023 | 24460.002301 | MDL/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 3.059101 | 305.910102 | MDL/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 118.916929 | 11891.692874 | MDL/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 203.568919 | 20356.891923 | MDL/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 2.270346 | 227.034594 | MDL/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 2.664839 | 266.483854 | MDL/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.87501 | 87.500959 | MDL/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 98.455281 | 9845.528112 | MDL/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 3.609343 | 360.934264 | MDL/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.946268 | 94.626831 | MDL/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 77.321048 | 7732.104779 | MDL/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 2.083608 | 208.360819 | MDL/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 8.68413 | 868.412978 | MDL/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.021769 | 2.176881 | MDL/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.056608 | 5.660812 | MDL/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.192452 | 19.245225 | MDL/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.252282 | 25.228197 | MDL/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 15.747871 | 1574.787144 | MDL/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 340.83635 | 34083.635039 | MDL/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.206067 | 20.606735 | MDL/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 5.836542 | 583.654215 | MDL/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 83.284613 | 8328.461302 | MDL/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.212319 | 21.231878 | MDL/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.451791 | 45.179106 | MDL/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.807394 | 80.739434 | MDL/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 30.813722 | 3081.372248 | MDL/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.042494 | 4.249444 | MDL/SHP |
| SLE | 数字货币 | 1.368183 | 136.818286 | MDL/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 1368.161195 | 136816.119506 | MDL/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 32.367339 | 3236.733911 | MDL/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 2.156478 | 215.647772 | MDL/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 280.781813 | 28078.18133 | MDL/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 1.214351 | 121.435146 | MDL/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 6.904733 | 690.473268 | MDL/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.946268 | 94.626831 | MDL/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.523165 | 52.316484 | MDL/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.198243 | 19.824346 | MDL/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.167562 | 16.756156 | MDL/TND |
| TOP | 汤币 | 0.134617 | 13.461686 | MDL/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.383792 | 38.379228 | MDL/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.081499 | 8.149881 | MDL/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 149.689806 | 14968.980594 | MDL/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 2.544297 | 254.4297 | MDL/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 210.261678 | 21026.16783 | MDL/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 2.278016 | 227.801641 | MDL/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 684.752282 | 68475.228197 | MDL/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 42.26816 | 4226.815985 | MDL/VES |
| VND | 越南盾 | 1492.310578 | 149231.057759 | MDL/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 6.771535 | 677.153486 | MDL/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.153946 | 15.394646 | MDL/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1.063703 | 106.370331 | MDL/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 32.512349 | 3251.234947 | MDL/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.152873 | 15.287259 | MDL/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.041727 | 4.172739 | MDL/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 32.512349 | 3251.234947 | MDL/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 5.914666 | 591.466595 | MDL/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 13.510317 | 1351.031679 | MDL/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.101327 | 10.132699 | MDL/ANG |
列伊与其他货币汇率
- 列伊兑人民币
- 列伊兑美元
- 列伊兑日元
- 列伊兑欧元
- 列伊兑英镑
- 列伊兑港币
- 列伊兑韩国元
- 列伊兑澳大利亚元
- 列伊兑加拿大元
- 列伊兑新加坡元
- 列伊兑保加利亚列弗
- 列伊兑捷克货币
- 列伊兑丹麦克朗
- 列伊兑匈牙利福林
- 列伊兑波兰兹罗提
- 列伊兑罗马尼亚新列伊
- 列伊兑瑞典克朗
- 列伊兑瑞士法郎
- 列伊兑挪威克朗
- 列伊兑克罗地亚库纳
- 列伊兑卢布
- 列伊兑土耳其里拉
- 列伊兑巴西雷亚尔
- 列伊兑印度尼西亚卢比
- 列伊兑以色列谢克尔
- 列伊兑印度卢比
- 列伊兑墨西哥比索
- 列伊兑林吉特
- 列伊兑新西兰元
- 列伊兑菲律宾比索
- 列伊兑泰国铢
- 列伊兑南非兰特
- 列伊兑冰岛克朗
- 列伊兑新台币
- 列伊兑澳门元
- 列伊兑津巴布韦币
- 列伊兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 列伊兑阿富汗尼
- 列伊兑阿尔巴尼亚列克
- 列伊兑亚美尼亚德拉姆
- 列伊兑安哥拉宽扎
- 列伊兑阿根廷比索
- 列伊兑阿鲁巴弗罗林
- 列伊兑阿塞拜疆马纳特
- 列伊兑波黑马克
- 列伊兑巴巴多斯元
- 列伊兑孟加拉塔卡
- 列伊兑巴林
- 列伊兑布隆迪法郎
- 列伊兑百慕大群岛元
- 列伊兑文莱元
- 列伊兑玻利维亚诺
- 列伊兑巴哈马元
- 列伊兑不丹努尔特鲁姆
- 列伊兑博茨瓦纳普拉
- 列伊兑白俄罗斯卢布
- 列伊兑伯利兹元
- 列伊兑刚果法郎
- 列伊兑智利比索
- 列伊兑哥伦比亚比索
- 列伊兑哥斯达黎加科朗
- 列伊兑古巴比索
- 列伊兑佛得角埃斯库多
- 列伊兑吉布提法郎
- 列伊兑多米尼加比索
- 列伊兑阿尔及利亚
- 列伊兑埃及镑
- 列伊兑厄立特里亚纳克法
- 列伊兑以太币
- 列伊兑斐济元
- 列伊兑福克兰镑
- 列伊兑格鲁吉亚拉里
- 列伊兑根西岛镑
- 列伊兑加纳塞地
- 列伊兑直布罗陀镑
- 列伊兑冈比亚达拉西
- 列伊兑几内亚法郎
- 列伊兑危地马拉格查尔
- 列伊兑圭亚那元
- 列伊兑洪都拉斯伦皮拉
- 列伊兑海地古德
- 列伊兑ERC20代币
- 列伊兑伊拉克第纳尔
- 列伊兑伊朗里亚尔
- 列伊兑泽西英镑
- 列伊兑牙买加元
- 列伊兑约旦第纳尔
- 列伊兑肯尼亚先令
- 列伊兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 列伊兑柬埔寨瑞尔
- 列伊兑基里巴斯元
- 列伊兑科摩罗法郎
- 列伊兑开曼群岛元
- 列伊兑科威特第纳尔
- 列伊兑坚戈
- 列伊兑老挝基普
- 列伊兑黎巴嫩镑
- 列伊兑斯里兰卡卢比
- 列伊兑利比里亚元
- 列伊兑莱索托洛蒂
- 列伊兑利比亚第纳尔
- 列伊兑摩洛哥迪拉姆
- 列伊汇率换算
- 列伊兑阿里亚里
- 列伊兑马其顿第纳尔
- 列伊兑缅甸元
- 列伊兑蒙古图格里克
- 列伊兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 列伊兑毛里求斯卢比
- 列伊兑马尔代夫拉菲亚
- 列伊兑马拉维克瓦查
- 列伊兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 列伊兑纳米比亚元
- 列伊兑尼日利亚奈拉
- 列伊兑尼加拉瓜科多巴
- 列伊兑尼泊尔卢比
- 列伊兑阿曼里亚尔
- 列伊兑巴拿马巴波亚
- 列伊兑秘鲁新索尔
- 列伊兑巴布亚新几内亚基那
- 列伊兑巴基斯坦卢比
- 列伊兑巴拉圭瓜拉尼
- 列伊兑卡塔尔里亚尔
- 列伊兑塞尔维亚第纳尔
- 列伊兑卢旺达法郎
- 列伊兑沙特阿拉伯
- 列伊兑所罗门群岛元
- 列伊兑塞舌尔卢比
- 列伊兑苏丹镑
- 列伊兑圣赫勒拿镑
- 列伊兑数字货币
- 列伊兑塞拉利昂
- 列伊兑索马里先令
- 列伊兑苏里南元
- 列伊兑南苏丹镑
- 列伊兑圣多美多布拉
- 列伊兑叙利亚镑
- 列伊兑斯威士兰里兰吉尼
- 列伊兑塔吉克斯坦索莫尼
- 列伊兑土库曼斯坦马纳特
- 列伊兑突尼斯第纳尔
- 列伊兑汤币
- 列伊兑特立尼达多巴哥元
- 列伊兑图瓦卢元
- 列伊兑坦桑尼亚先令
- 列伊兑乌克兰格里夫纳
- 列伊兑乌干达先令
- 列伊兑乌拉圭比索
- 列伊兑乌兹别克斯坦索姆
- 列伊兑玻利瓦尔
- 列伊兑越南盾
- 列伊兑瓦努阿图瓦图
- 列伊兑萨摩亚塔拉
- 列伊兑赞比亚克瓦查
- 列伊兑中非共同体法郎
- 列伊兑东加勒比元
- 列伊兑特别提款权
- 列伊兑西非共同体法郎
- 列伊兑太平洋法郎
- 列伊兑也门里亚尔