输入
结果
生成结果...
下表为 100 列伊对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 列伊兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.41827 | 41.827004 | MDL/CNY |
| USD | 美元 | 0.059269 | 5.926886 | MDL/USD |
| JPY | 日元 | 9.20031 | 920.030952 | MDL/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.050485 | 5.048519 | MDL/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.044337 | 4.433662 | MDL/GBP |
| HKD | 港币 | 0.461268 | 46.126819 | MDL/HKD |
| KRW | 韩国元 | 87.504183 | 8750.41827 | MDL/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.089259 | 8.925883 | MDL/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.081563 | 8.156266 | MDL/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.076376 | 7.637611 | MDL/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.098712 | 9.871173 | MDL/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 1.226619 | 122.661871 | MDL/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.376485 | 37.648486 | MDL/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 19.42011 | 1942.011042 | MDL/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.212816 | 21.281579 | MDL/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.256901 | 25.690146 | MDL/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.55036 | 55.035971 | MDL/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.047181 | 4.718086 | MDL/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.600259 | 60.025933 | MDL/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.380249 | 38.024929 | MDL/HRK |
| RUB | 卢布 | 4.742304 | 474.230383 | MDL/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 2.530366 | 253.03664 | MDL/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.321148 | 32.114773 | MDL/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 986.485946 | 98648.594613 | MDL/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.19048 | 19.048017 | MDL/ILS |
| INR | 印度卢比 | 5.368161 | 536.816128 | MDL/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 1.0673 | 106.729965 | MDL/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.242722 | 24.27221 | MDL/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.102602 | 10.260164 | MDL/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 3.503095 | 350.30952 | MDL/PHP |
| THB | 泰国铢 | 1.864982 | 186.498243 | MDL/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.995692 | 99.569182 | MDL/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 7.482767 | 748.276727 | MDL/ISK |
| TWD | 新台币 | 1.858165 | 185.816463 | MDL/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.475113 | 47.511293 | MDL/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 1.547641 | 154.764096 | MDL/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.217668 | 21.766773 | MDL/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 3.919525 | 391.952485 | MDL/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 4.872888 | 487.288774 | MDL/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 22.627823 | 2262.782332 | MDL/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 55.620294 | 5562.029446 | MDL/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 85.344571 | 8534.457085 | MDL/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.106115 | 10.611511 | MDL/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.100761 | 10.076125 | MDL/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.098712 | 9.871173 | MDL/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.118538 | 11.853773 | MDL/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 7.243851 | 724.385143 | MDL/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.022285 | 2.228543 | MDL/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 175.777397 | 17577.739669 | MDL/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.059269 | 5.926886 | MDL/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.076376 | 7.637611 | MDL/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.409821 | 40.982098 | MDL/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.059269 | 5.926886 | MDL/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 5.368161 | 536.816128 | MDL/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.845407 | 84.54074 | MDL/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.174084 | 17.408399 | MDL/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.118538 | 11.853773 | MDL/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 133.783378 | 13378.337795 | MDL/CDF |
| CLP | 智利比索 | 54.006232 | 5400.623222 | MDL/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 225.661369 | 22566.136858 | MDL/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 29.628451 | 2962.845073 | MDL/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 1.422578 | 142.257822 | MDL/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 5.564623 | 556.462272 | MDL/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 10.534256 | 1053.425632 | MDL/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 3.765183 | 376.51832 | MDL/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 7.686088 | 768.608834 | MDL/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 2.813995 | 281.399532 | MDL/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.889117 | 88.911661 | MDL/ERN |
| ETB | 以太币 | 9.170612 | 917.061235 | MDL/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.133344 | 13.334449 | MDL/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.044337 | 4.433662 | MDL/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.159863 | 15.986281 | MDL/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.044337 | 4.433662 | MDL/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.691442 | 69.14422 | MDL/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.044337 | 4.433662 | MDL/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 4.398528 | 439.852769 | MDL/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 516.283922 | 51628.39217 | MDL/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.453948 | 45.394847 | MDL/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 12.401916 | 1240.191568 | MDL/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1.560691 | 156.069098 | MDL/HNL |
| HTG | 海地古德 | 7.751255 | 775.125481 | MDL/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.044337 | 4.433662 | MDL/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 77.709344 | 7770.934415 | MDL/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 2516.112389 | 251611.238916 | MDL/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.044337 | 4.433662 | MDL/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 9.481345 | 948.134516 | MDL/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.042036 | 4.203614 | MDL/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 7.65041 | 765.04099 | MDL/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 5.180233 | 518.023256 | MDL/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 237.249038 | 23724.903798 | MDL/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.089259 | 8.925883 | MDL/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 24.827547 | 2482.754726 | MDL/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.049398 | 4.939769 | MDL/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.018107 | 1.810691 | MDL/KWD |
| KZT | 坚戈 | 30.589217 | 3058.9217 | MDL/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 1287.562322 | 128756.232224 | MDL/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 5305.028401 | 530502.840054 | MDL/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 18.333445 | 1833.344487 | MDL/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 10.455956 | 1045.595617 | MDL/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.99565 | 99.564999 | MDL/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.322026 | 32.20261 | MDL/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.544002 | 54.400201 | MDL/MAD |
| MGA | 阿里亚里 | 266.622553 | 26662.255312 | MDL/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 3.115986 | 311.598628 | MDL/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 124.580852 | 12458.08516 | MDL/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 210.291618 | 21029.161787 | MDL/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 2.363477 | 236.347666 | MDL/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 2.707504 | 270.750376 | MDL/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.914506 | 91.45056 | MDL/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 103.383637 | 10338.363728 | MDL/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 3.787561 | 378.756065 | MDL/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.99565 | 99.564999 | MDL/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 86.07303 | 8607.302995 | MDL/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 2.180567 | 218.056717 | MDL/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 8.58905 | 858.904969 | MDL/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.022792 | 2.279153 | MDL/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.059269 | 5.926886 | MDL/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.199598 | 19.959846 | MDL/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.253723 | 25.37226 | MDL/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 16.607244 | 1660.724444 | MDL/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 399.175632 | 39917.563159 | MDL/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.215744 | 21.574368 | MDL/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 5.925004 | 592.500418 | MDL/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 86.485235 | 8648.523507 | MDL/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.222269 | 22.22687 | MDL/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.476995 | 47.699515 | MDL/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.880291 | 88.029112 | MDL/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 26.940187 | 2694.018738 | MDL/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.044337 | 4.433662 | MDL/SHP |
| SLE | 数字货币 | 1.428476 | 142.847582 | MDL/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 1428.457253 | 142845.72528 | MDL/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 33.843274 | 3384.327422 | MDL/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 2.277522 | 227.752217 | MDL/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 279.578718 | 27957.871842 | MDL/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 1.236406 | 123.640622 | MDL/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 652.177597 | 65217.759746 | MDL/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.99565 | 99.564999 | MDL/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.547014 | 54.701355 | MDL/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.207462 | 20.746194 | MDL/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.172913 | 17.291283 | MDL/TND |
| TOP | 汤币 | 0.141543 | 14.154258 | MDL/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.400494 | 40.049356 | MDL/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.089259 | 8.925883 | MDL/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 146.583319 | 14658.331939 | MDL/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 2.50573 | 250.57303 | MDL/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 210.610591 | 21061.05906 | MDL/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 2.323866 | 232.386649 | MDL/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 719.992638 | 71999.263845 | MDL/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 16.239669 | 1623.966873 | MDL/VES |
| VND | 越南盾 | 1560.709093 | 156070.909319 | MDL/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 7.204492 | 720.449222 | MDL/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.162707 | 16.270704 | MDL/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1.369625 | 136.962523 | MDL/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 33.103396 | 3310.339635 | MDL/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.16003 | 16.003012 | MDL/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.043082 | 4.308181 | MDL/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 33.103396 | 3310.339635 | MDL/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 6.022168 | 602.216831 | MDL/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 14.13163 | 1413.162958 | MDL/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.106115 | 10.611511 | MDL/ANG |
列伊与其他货币汇率
- 列伊兑人民币
- 列伊兑美元
- 列伊兑日元
- 列伊兑欧元
- 列伊兑英镑
- 列伊兑港币
- 列伊兑韩国元
- 列伊兑澳大利亚元
- 列伊兑加拿大元
- 列伊兑新加坡元
- 列伊兑保加利亚列弗
- 列伊兑捷克货币
- 列伊兑丹麦克朗
- 列伊兑匈牙利福林
- 列伊兑波兰兹罗提
- 列伊兑罗马尼亚新列伊
- 列伊兑瑞典克朗
- 列伊兑瑞士法郎
- 列伊兑挪威克朗
- 列伊兑克罗地亚库纳
- 列伊兑卢布
- 列伊兑土耳其里拉
- 列伊兑巴西雷亚尔
- 列伊兑印度尼西亚卢比
- 列伊兑以色列谢克尔
- 列伊兑印度卢比
- 列伊兑墨西哥比索
- 列伊兑林吉特
- 列伊兑新西兰元
- 列伊兑菲律宾比索
- 列伊兑泰国铢
- 列伊兑南非兰特
- 列伊兑冰岛克朗
- 列伊兑新台币
- 列伊兑澳门元
- 列伊兑津巴布韦币
- 列伊兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 列伊兑阿富汗尼
- 列伊兑阿尔巴尼亚列克
- 列伊兑亚美尼亚德拉姆
- 列伊兑安哥拉宽扎
- 列伊兑阿根廷比索
- 列伊兑阿鲁巴弗罗林
- 列伊兑阿塞拜疆马纳特
- 列伊兑波黑马克
- 列伊兑巴巴多斯元
- 列伊兑孟加拉塔卡
- 列伊兑巴林
- 列伊兑布隆迪法郎
- 列伊兑百慕大群岛元
- 列伊兑文莱元
- 列伊兑玻利维亚诺
- 列伊兑巴哈马元
- 列伊兑不丹努尔特鲁姆
- 列伊兑博茨瓦纳普拉
- 列伊兑白俄罗斯卢布
- 列伊兑伯利兹元
- 列伊兑刚果法郎
- 列伊兑智利比索
- 列伊兑哥伦比亚比索
- 列伊兑哥斯达黎加科朗
- 列伊兑古巴比索
- 列伊兑佛得角埃斯库多
- 列伊兑吉布提法郎
- 列伊兑多米尼加比索
- 列伊兑阿尔及利亚
- 列伊兑埃及镑
- 列伊兑厄立特里亚纳克法
- 列伊兑以太币
- 列伊兑斐济元
- 列伊兑福克兰镑
- 列伊兑格鲁吉亚拉里
- 列伊兑根西岛镑
- 列伊兑加纳塞地
- 列伊兑直布罗陀镑
- 列伊兑冈比亚达拉西
- 列伊兑几内亚法郎
- 列伊兑危地马拉格查尔
- 列伊兑圭亚那元
- 列伊兑洪都拉斯伦皮拉
- 列伊兑海地古德
- 列伊兑ERC20代币
- 列伊兑伊拉克第纳尔
- 列伊兑伊朗里亚尔
- 列伊兑泽西英镑
- 列伊兑牙买加元
- 列伊兑约旦第纳尔
- 列伊兑肯尼亚先令
- 列伊兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 列伊兑柬埔寨瑞尔
- 列伊兑基里巴斯元
- 列伊兑科摩罗法郎
- 列伊兑开曼群岛元
- 列伊兑科威特第纳尔
- 列伊兑坚戈
- 列伊兑老挝基普
- 列伊兑黎巴嫩镑
- 列伊兑斯里兰卡卢比
- 列伊兑利比里亚元
- 列伊兑莱索托洛蒂
- 列伊兑利比亚第纳尔
- 列伊兑摩洛哥迪拉姆
- 列伊汇率换算
- 列伊兑阿里亚里
- 列伊兑马其顿第纳尔
- 列伊兑缅甸元
- 列伊兑蒙古图格里克
- 列伊兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 列伊兑毛里求斯卢比
- 列伊兑马尔代夫拉菲亚
- 列伊兑马拉维克瓦查
- 列伊兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 列伊兑纳米比亚元
- 列伊兑尼日利亚奈拉
- 列伊兑尼加拉瓜科多巴
- 列伊兑尼泊尔卢比
- 列伊兑阿曼里亚尔
- 列伊兑巴拿马巴波亚
- 列伊兑秘鲁新索尔
- 列伊兑巴布亚新几内亚基那
- 列伊兑巴基斯坦卢比
- 列伊兑巴拉圭瓜拉尼
- 列伊兑卡塔尔里亚尔
- 列伊兑塞尔维亚第纳尔
- 列伊兑卢旺达法郎
- 列伊兑沙特阿拉伯
- 列伊兑所罗门群岛元
- 列伊兑塞舌尔卢比
- 列伊兑苏丹镑
- 列伊兑圣赫勒拿镑
- 列伊兑数字货币
- 列伊兑塞拉利昂
- 列伊兑索马里先令
- 列伊兑苏里南元
- 列伊兑南苏丹镑
- 列伊兑圣多美多布拉
- 列伊兑叙利亚镑
- 列伊兑斯威士兰里兰吉尼
- 列伊兑塔吉克斯坦索莫尼
- 列伊兑土库曼斯坦马纳特
- 列伊兑突尼斯第纳尔
- 列伊兑汤币
- 列伊兑特立尼达多巴哥元
- 列伊兑图瓦卢元
- 列伊兑坦桑尼亚先令
- 列伊兑乌克兰格里夫纳
- 列伊兑乌干达先令
- 列伊兑乌拉圭比索
- 列伊兑乌兹别克斯坦索姆
- 列伊兑玻利瓦尔
- 列伊兑越南盾
- 列伊兑瓦努阿图瓦图
- 列伊兑萨摩亚塔拉
- 列伊兑赞比亚克瓦查
- 列伊兑中非共同体法郎
- 列伊兑东加勒比元
- 列伊兑特别提款权
- 列伊兑西非共同体法郎
- 列伊兑太平洋法郎
- 列伊兑也门里亚尔