输入
结果
生成结果...
下表为 100 澳门元对人民币历史汇率牌价
货币 | 日期 | 汇买价 | 钞买价 | 钞卖价/汇卖价 | 央行中间价 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-28 | 88.49 | 87.71 | 88.85 | 88.84 | |
2023-12-27 | 88.61 | 87.83 | 88.97 | 88.83 | |
2023-12-26 | 88.67 | 87.89 | 89.03 | 88.81 | |
2023-12-25 | 88.6 | 87.82 | 88.96 | 88.77 | |
2023-12-22 | 88.5 | 87.72 | 88.86 | 88.85 | |
2023-12-21 | 88.64 | 87.86 | 89 | 88.91 | |
2023-12-20 | 88.65 | 87.87 | 89.01 | 88.7 | |
2023-12-19 | 88.5 | 87.72 | 88.86 | 88.87 | |
2023-12-18 | 88.71 | 87.93 | 89.07 | 88.7 | |
2023-12-15 | 88.43 | 87.65 | 88.79 | 88.52 | |
2023-12-14 | 88.31 | 87.53 | 88.67 | 88.96 | |
2023-12-13 | 89.01 | 88.23 | 89.37 | 89.31 | |
2023-12-12 | 89.08 | 88.3 | 89.44 | 89.34 | |
2023-12-11 | 89.16 | 88.38 | 89.52 | 89.24 | |
2023-12-08 | 88.98 | 88.2 | 89.34 | 88.94 | |
2023-12-07 | 88.78 | 88 | 89.14 | 89.15 | |
2023-12-06 | 88.88 | 88.1 | 89.24 | 88.97 | |
2023-12-05 | 88.61 | 87.83 | 88.97 | 88.84 | |
2023-12-04 | 88.58 | 87.8 | 88.94 | 88.65 | |
2023-12-01 | 88.63 | 87.85 | 88.99 | 88.75 | |
2023-11-30 | 88.61 | 87.83 | 88.97 | 88.79 | |
2023-11-29 | 88.58 | 87.8 | 88.94 | 88.8 | |
2023-11-28 | 88.82 | 88.04 | 89.18 | 89.19 | |
2023-11-27 | 89 | 88.22 | 89.36 | 89.21 | |
2023-11-24 | 88.98 | 88.2 | 89.34 | 89.03 | |
2023-11-23 | 88.86 | 88.08 | 89.22 | 89.26 | |
2023-11-22 | 89.07 | 88.29 | 89.43 | 89.01 | |
2023-11-21 | 88.78 | 88 | 89.14 | 89.32 | |
2023-11-20 | 89.18 | 88.39 | 89.54 | 89.93 | |
2023-11-17 | 89.7 | 88.91 | 90.06 | 90.25 | |
2023-11-16 | 90 | 89.21 | 90.36 | 90.19 | |
2023-11-15 | 90.01 | 89.22 | 90.37 | 90.34 | |
2023-11-14 | 90.08 | 89.29 | 90.44 | 90.69 | |
2023-11-13 | 90.55 | 89.75 | 90.91 | 90.73 | |
2023-11-10 | 90.51 | 89.71 | 90.87 | 90.78 | |
2023-11-09 | 90.45 | 89.65 | 90.81 | 90.49 | |
2023-11-08 | 90.3 | 89.5 | 90.66 | 90.45 | |
2023-11-07 | 90.26 | 89.46 | 90.62 | 90.34 | |
2023-11-06 | 90.13 | 89.33 | 90.49 | 90.58 | |
2023-11-03 | 90.49 | 89.69 | 90.85 | 90.84 | |
2023-11-02 | 90.66 | 89.86 | 91.02 | 90.87 | |
2023-11-01 | 90.69 | 89.89 | 91.05 | 90.87 | |
2023-10-31 | 90.67 | 89.87 | 91.03 | 90.84 | |
2023-10-30 | 90.68 | 89.88 | 91.04 | 90.92 | |
2023-10-27 | 90.73 | 89.93 | 91.09 | 90.93 | |
2023-10-26 | 90.72 | 89.92 | 91.08 | 90.91 | |
2023-10-25 | 90.71 | 89.91 | 91.07 | 90.8 | |
2023-10-24 | 90.6 | 89.8 | 90.96 | 90.76 | |
2023-10-23 | 90.59 | 89.79 | 90.95 | 90.84 | |
2023-10-20 | 90.68 | 89.88 | 91.04 | 90.83 | |
2023-10-19 | 90.65 | 87.67 | 91.01 | 90.83 | |
2023-10-18 | 90.62 | 87.64 | 90.98 | 90.84 | |
2023-10-17 | 90.64 | 87.66 | 91 | 90.86 | |
2023-10-16 | 90.67 | 87.69 | 91.03 | 90.76 | |
2023-10-13 | 90.57 | 87.6 | 90.93 | 90.76 | |
2023-10-12 | 90.55 | 87.58 | 90.91 | 90.67 | |
2023-10-11 | 90.51 | 87.54 | 90.87 | 90.59 | |
2023-10-10 | 90.47 | 87.5 | 90.83 | 90.48 | |
2023-10-09 | 90.29 | 87.33 | 90.65 | 90.64 | |
2023-10-06 | 90.52 | 87.55 | 90.88 | 90.96 | |
2023-10-05 | 90.52 | 87.55 | 90.88 | 90.96 | |
2023-10-04 | 90.54 | 87.57 | 90.9 | 90.96 | |
2023-10-03 | 90.51 | 87.54 | 90.87 | 90.96 | |
2023-10-02 | 90.47 | 87.5 | 90.83 | 90.96 | |
2023-09-29 | 90.43 | 87.46 | 90.79 | 90.96 | |
2023-09-28 | 90.44 | 87.47 | 90.8 | 90.96 | |
2023-09-27 | 90.73 | 87.75 | 91.09 | 90.85 | |
2023-09-26 | 90.65 | 87.67 | 91.01 | 90.89 | |
2023-09-25 | 90.71 | 87.73 | 91.07 | 90.74 | |
2023-09-22 | 90.52 | 87.55 | 90.88 | 90.82 | |
2023-09-21 | 90.63 | 87.65 | 90.99 | 90.69 | |
2023-09-20 | 90.33 | 87.36 | 90.69 | 90.65 | |
2023-09-19 | 90.48 | 87.51 | 90.84 | 90.64 | |
2023-09-18 | 90.42 | 87.45 | 90.78 | 90.36 | |
2023-09-15 | 90.13 | 87.17 | 90.49 | 90.46 | |
2023-09-14 | 90.2 | 87.24 | 90.56 | 90.29 | |
2023-09-13 | 90.11 | 87.15 | 90.47 | 90.63 | |
2023-09-12 | 90.39 | 87.42 | 90.75 | 90.46 | |
2023-09-11 | 90.26 | 87.3 | 90.62 | 91.1 | |
2023-09-08 | 90.85 | 87.87 | 91.21 | 91.1 | |
2023-09-07 | 90.68 | 87.7 | 91.04 | 90.65 | |
2023-09-06 | 90.44 | 87.47 | 90.8 | 90.6 | |
2023-09-05 | 90.32 | 87.36 | 90.68 | 90.13 | |
2023-09-04 | 90.01 | 87.06 | 90.37 | 90.02 | |
2023-09-01 | 89.83 | 86.88 | 90.19 | 89.9 | |
2023-08-31 | 89.76 | 86.81 | 90.12 | 90.26 | |
2023-08-30 | 90.01 | 87.06 | 90.37 | 90.16 | |
2023-08-29 | 89.97 | 87.02 | 90.33 | 90.25 | |
2023-08-28 | 90.1 | 87.14 | 90.46 | 90.22 | |
2023-08-25 | 90.13 | 87.17 | 90.49 | 90.23 | |
2023-08-24 | 90.01 | 87.06 | 90.37 | 90.19 | |
2023-08-23 | 90.01 | 87.06 | 90.37 | 90.42 | |
2023-08-22 | 90.24 | 87.28 | 90.6 | 90.23 | |
2023-08-21 | 90.13 | 87.17 | 90.49 | 90.52 | |
2023-08-18 | 90.17 | 87.21 | 90.53 | 90.46 | |
2023-08-17 | 90.3 | 87.34 | 90.66 | 90.53 | |
2023-08-16 | 90.37 | 87.4 | 90.73 | 90.48 | |
2023-08-15 | 90.26 | 87.3 | 90.62 | 90.19 | |
2023-08-14 | 90.02 | 87.07 | 90.38 | 90.04 | |
2023-08-11 | 89.79 | 86.84 | 90.15 | 89.77 | |
2023-08-10 | 89.53 | 86.59 | 89.89 | 89.62 | |
2023-08-09 | 89.38 | 86.45 | 89.74 | 89.75 | |
2023-08-08 | 89.57 | 86.63 | 89.93 | 89.57 | |
2023-08-07 | 89.32 | 86.39 | 89.68 | 89.37 | |
2023-08-04 | 89.03 | 86.11 | 89.39 | 89.14 | |
2023-08-03 | 89.02 | 86.1 | 89.38 | 89.52 | |
2023-08-02 | 89.38 | 86.45 | 89.74 | 89.47 | |
2023-08-01 | 89.29 | 86.36 | 89.65 | 89.17 | |
2023-07-31 | 88.79 | 85.88 | 89.15 | 89.07 | |
2023-07-28 | 88.89 | 85.97 | 89.25 | 89.26 | |
2023-07-27 | 89.04 | 86.12 | 89.4 | 89.05 | |
2023-07-26 | 88.88 | 85.97 | 89.24 | 88.91 | |
2023-07-25 | 88.57 | 85.67 | 88.93 | 89.19 | |
2023-07-24 | 89.17 | 86.25 | 89.53 | 89.26 | |
2023-07-21 | 89.15 | 86.23 | 89.51 | 89.18 | |
2023-07-20 | 89.16 | 86.17 | 89.51 | 89.69 | |
2023-07-19 | 89.77 | 86.77 | 90.13 | 89.41 | |
2023-07-18 | 89.17 | 86.18 | 89.52 | 89.18 | |
2023-07-17 | 89.06 | 86.07 | 89.41 | 88.87 | |
2023-07-14 | 88.65 | 85.68 | 89 | 88.84 | |
2023-07-13 | 88.71 | 85.73 | 89.06 | 88.96 | |
2023-07-12 | 88.83 | 85.85 | 89.18 | 89.3 | |
2023-07-11 | 89.38 | 86.38 | 89.73 | 89.67 | |
2023-07-10 | 89.6 | 86.59 | 89.95 | 89.62 | |
2023-07-07 | 89.53 | 86.53 | 89.88 | 89.97 | |
2023-07-06 | 89.96 | 86.95 | 90.32 | 90.12 | |
2023-07-05 | 89.9 | 86.89 | 90.26 | 89.51 | |
2023-07-04 | 89.38 | 86.38 | 89.73 | 89.78 | |
2023-07-03 | 89.69 | 86.68 | 90.04 | 89.98 | |
2023-06-30 | 89.84 | 86.83 | 90.2 | 89.97 | |
2023-06-29 | 89.72 | 86.71 | 90.07 | 89.75 | |
2023-06-28 | 89.74 | 86.74 | 90.1 | 89.57 | |
2023-06-27 | 89.41 | 86.41 | 89.76 | 89.81 | |
2023-06-26 | 89.7 | 86.69 | 90.05 | 89.19 | |
2023-06-23 | 89.1 | 86.11 | 89.45 | 89.27 | |
2023-06-22 | 88.96 | 85.97 | 89.31 | 89.27 | |
2023-06-21 | 89 | 86.01 | 89.35 | 89.27 | |
2023-06-20 | 89.06 | 86.07 | 89.41 | 89.08 | |
2023-06-19 | 88.9 | 85.92 | 89.25 | 88.6 | |
2023-06-16 | 88.42 | 85.45 | 88.77 | 88.5 | |
2023-06-15 | 88.5 | 85.53 | 88.85 | 88.98 | |
2023-06-14 | 88.56 | 85.59 | 88.91 | 88.87 | |
2023-06-13 | 88.66 | 85.69 | 89.01 | 88.63 | |
2023-06-12 | 88.51 | 85.54 | 88.86 | 88.4 | |
2023-06-09 | 88.23 | 85.27 | 88.58 | 88.21 | |
2023-06-08 | 88.09 | 85.14 | 88.44 | 88.43 | |
2023-06-07 | 88.17 | 85.21 | 88.52 | 88.11 | |
2023-06-06 | 88.1 | 85.14 | 88.45 | 88.14 | |
2023-06-05 | 87.97 | 85.02 | 88.32 | 88.02 | |
2023-06-02 | 87.68 | 84.74 | 88.03 | 88.03 | |
2023-06-01 | 87.95 | 85 | 88.3 | 88.22 | |
2023-05-31 | 88.12 | 85.16 | 88.47 | 87.78 | |
2023-05-30 | 87.7 | 84.76 | 88.05 | 87.73 | |
2023-05-29 | 87.66 | 84.72 | 88.01 | 87.64 | |
2023-05-26 | 87.53 | 84.59 | 87.87 | 87.75 | |
2023-05-25 | 87.65 | 84.71 | 88 | 87.67 | |
2023-05-24 | 87.46 | 84.53 | 87.8 | 87.56 | |
2023-05-23 | 87.3 | 84.37 | 87.64 | 87.39 | |
2023-05-22 | 87.2 | 84.28 | 87.54 | 87.12 | |
2023-05-19 | 86.99 | 84.07 | 87.33 | 87.48 | |
2023-05-18 | 87.27 | 84.34 | 87.61 | 86.86 | |
2023-05-17 | 86.7 | 83.79 | 87.04 | 86.49 | |
2023-05-16 | 86.36 | 83.47 | 86.7 | 86.2 | |
2023-05-15 | 86.05 | 83.17 | 86.39 | 86.23 | |
2023-05-12 | 86.07 | 83.19 | 86.41 | 86.14 | |
2023-05-11 | 86.04 | 83.16 | 86.38 | 85.99 | |
2023-05-10 | 85.91 | 83.03 | 86.25 | 85.73 | |
2023-05-09 | 85.63 | 82.76 | 85.97 | 85.65 | |
2023-05-08 | 85.45 | 82.59 | 85.79 | 85.49 | |
2023-05-05 | 85.45 | 82.59 | 85.79 | 85.56 | |
2023-05-04 | 85.46 | 82.6 | 85.8 | 85.62 | |
2023-05-03 | 85.5 | 82.64 | 85.84 | 85.75 | |
2023-05-02 | 85.68 | 82.81 | 86.02 | 85.75 | |
2023-05-01 | 85.68 | 82.81 | 86.02 | 85.75 | |
2023-04-28 | 85.48 | 82.62 | 85.82 | 85.75 | |
2023-04-27 | 85.62 | 82.75 | 85.96 | 85.84 | |
2023-04-26 | 85.58 | 82.71 | 85.92 | 85.79 | |
2023-04-25 | 85.64 | 82.77 | 85.98 | 85.35 | |
2023-04-24 | 85.24 | 82.38 | 85.58 | 85.31 | |
2023-04-21 | 85.21 | 82.36 | 85.55 | 85.13 | |
2023-04-20 | 84.96 | 82.11 | 85.3 | 85.28 | |
2023-04-19 | 85.12 | 82.27 | 85.46 | 85.11 | |
2023-04-18 | 84.99 | 82.14 | 85.33 | 85.14 | |
2023-04-17 | 85.06 | 82.21 | 85.4 | 85.12 | |
2023-04-14 | 84.92 | 82.08 | 85.26 | 85 | |
2023-04-13 | 84.91 | 82.07 | 85.25 | 85.11 | |
2023-04-12 | 85 | 82.15 | 85.34 | 85.26 | |
2023-04-11 | 85.12 | 82.27 | 85.46 | 85.2 | |
2023-04-10 | 85.1 | 82.25 | 85.44 | 85.12 | |
2023-04-07 | 84.94 | 82.09 | 85.28 | 85.16 | |
2023-04-06 | 84.99 | 82.14 | 85.33 | 85.21 | |
2023-04-05 | 85.01 | 82.16 | 85.35 | 85.14 | |
2023-04-04 | 85.02 | 82.17 | 85.36 | 85.14 | |
2023-04-03 | 85.01 | 82.16 | 85.35 | 85.15 | |
2023-03-31 | 84.93 | 82.08 | 85.27 | 85.07 | |
2023-03-30 | 84.98 | 82.13 | 85.32 | 85.33 | |
2023-03-29 | 85.13 | 82.28 | 85.47 | 85.15 | |
2023-03-28 | 85 | 82.15 | 85.34 | 85.11 | |
2023-03-27 | 85.07 | 82.22 | 85.41 | 85.04 | |
2023-03-24 | 84.93 | 82.08 | 85.27 | 84.64 | |
2023-03-23 | 84.32 | 81.5 | 84.66 | 84.9 | |
2023-03-22 | 85.07 | 82.22 | 85.41 | 85.15 | |
2023-03-21 | 85.1 | 82.25 | 85.44 | 85.33 | |
2023-03-20 | 85.13 | 82.28 | 85.47 | 85.2 | |
2023-03-17 | 85.14 | 82.29 | 85.48 | 85.38 | |
2023-03-16 | 85.25 | 82.39 | 85.59 | 85.35 | |
2023-03-15 | 85.31 | 82.45 | 85.65 | 85.19 | |
2023-03-14 | 84.96 | 82.11 | 85.3 | 84.89 | |
2023-03-13 | 84.63 | 81.8 | 84.97 | 85.57 | |
2023-03-10 | 85.39 | 82.53 | 85.73 | 86.2 | |
2023-03-09 | 86.05 | 83.17 | 86.39 | 86.12 | |
2023-03-08 | 85.86 | 82.98 | 86.2 | 86.24 | |
2023-03-07 | 85.99 | 83.11 | 86.33 | 85.85 | |
2023-03-06 | 85.66 | 82.79 | 86 | 85.45 | |
2023-03-03 | 85.41 | 82.55 | 85.75 | 85.32 | |
2023-03-02 | 85.49 | 82.63 | 85.83 | 85.1 | |
2023-03-01 | 84.94 | 82.09 | 85.28 | 85.94 | |
2023-02-28 | 85.69 | 82.82 | 86.03 | 86.01 | |
2023-02-27 | 85.87 | 82.99 | 86.21 | 86.09 | |
2023-02-24 | 85.97 | 83.09 | 86.31 | 85.5 | |
2023-02-23 | 85.32 | 82.46 | 85.66 | 85.38 | |
2023-02-22 | 85.24 | 82.38 | 85.58 | 85.24 | |
2023-02-21 | 85.1 | 82.25 | 85.44 | 84.97 | |
2023-02-20 | 84.88 | 82.04 | 85.22 | 85.02 | |
2023-02-17 | 85.01 | 82.16 | 85.35 | 84.96 | |
2023-02-16 | 84.84 | 82 | 85.18 | 84.81 | |
2023-02-15 | 84.68 | 81.84 | 85.02 | 84.54 | |
2023-02-14 | 84.23 | 81.41 | 84.57 | 84.33 | |
2023-02-13 | 84.33 | 81.51 | 84.67 | 84.44 | |
2023-02-10 | 84.14 | 81.32 | 84.48 | 83.92 | |
2023-02-09 | 83.76 | 80.96 | 84.09 | 84.06 | |
2023-02-08 | 83.91 | 81.1 | 84.25 | 83.82 | |
2023-02-07 | 83.99 | 81.18 | 84.33 | 84.08 | |
2023-02-06 | 83.97 | 81.16 | 84.31 | 84.14 | |
2023-02-03 | 83.76 | 80.96 | 84.09 | 83.42 | |
2023-02-02 | 83.31 | 80.52 | 83.64 | 83.25 | |
2023-02-01 | 83.43 | 80.64 | 83.76 | 83.7 | |
2023-01-31 | 83.63 | 80.83 | 83.96 | 83.73 | |
2023-01-30 | 83.57 | 80.77 | 83.9 | 83.74 | |
2023-01-27 | 84.17 | 81.35 | 84.51 | 84.08 | |
2023-01-26 | 84.2 | 81.38 | 84.54 | 84.08 | |
2023-01-25 | 84.14 | 81.32 | 84.48 | 84.08 | |
2023-01-24 | 84.17 | 81.35 | 84.51 | 84.08 | |
2023-01-23 | 84.2 | 81.38 | 84.54 | 84.08 | |
2023-01-20 | 84.1 | 81.28 | 84.44 | 84.08 | |
2023-01-19 | 83.99 | 81.18 | 84.33 | 83.91 | |
2023-01-18 | 83.67 | 80.87 | 84 | 84.1 | |
2023-01-17 | 84.02 | 81.21 | 84.36 | 83.74 | |
2023-01-16 | 83.63 | 80.83 | 83.96 | 83.33 | |
2023-01-13 | 83.37 | 80.58 | 83.7 | 83.63 | |
2023-01-12 | 83.72 | 80.92 | 84.05 | 84.2 | |
2023-01-11 | 84.09 | 81.27 | 84.43 | 84.3 | |
2023-01-10 | 84.21 | 81.39 | 84.55 | 84.05 | |
2023-01-09 | 84.18 | 81.36 | 84.52 | 84.97 | |
2023-01-06 | 84.98 | 82.13 | 85.32 | 85.62 | |
2023-01-05 | 85.46 | 82.6 | 85.8 | 85.63 | |
2023-01-04 | 85.52 | 82.65 | 85.86 | 85.9 | |
2023-01-03 | 85.79 | 82.91 | 86.13 | 86.07 | |
2023-01-02 | 85.91 | 83.03 | 86.25 | 86.81 | |
2022-12-30 | 85.87 | 82.99 | 86.21 | 86.81 | |
2022-12-29 | 86.72 | 83.81 | 87.06 | 87.02 | |
2022-12-28 | 86.89 | 83.98 | 87.23 | 86.69 |
下表为 100 澳门元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 澳门元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.91 | 91.0001 | MOP/CNY |
USD | 美元 | 0.1251 | 12.5125 | MOP/USD |
JPY | 日元 | 17.8099 | 1780.9901 | MOP/JPY |
EUR | 欧元 | 0.1098 | 10.9837 | MOP/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0934 | 9.3366 | MOP/GBP |
HKD | 港币 | 0.9709 | 97.088 | MOP/HKD |
KRW | 韩国元 | 179.5083 | 17950.8327 | MOP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.1956 | 19.5559 | MOP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.1732 | 17.3173 | MOP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1637 | 16.3709 | MOP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.2149 | 21.4851 | MOP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 2.7408 | 274.0832 | MOP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.82 | 82.0002 | MOP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 44.447 | 4444.6992 | MOP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.4694 | 46.9378 | MOP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.5473 | 54.7275 | MOP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.2051 | 120.5114 | MOP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1031 | 10.3103 | MOP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.2977 | 129.7661 | MOP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.8276 | 82.7646 | MOP/HRK |
RUB | 卢布 | 10.2545 | 1025.4527 | MOP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 4.8206 | 482.0639 | MOP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.7076 | 70.7617 | MOP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 2094.0579 | 209405.7876 | MOP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.4535 | 45.3544 | MOP/ILS |
INR | 印度卢比 | 10.6598 | 1065.9842 | MOP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.4506 | 245.0632 | MOP/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.5416 | 54.1633 | MOP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.2104 | 21.0392 | MOP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 7.0233 | 702.3296 | MOP/PHP |
THB | 泰国铢 | 4.1815 | 418.1545 | MOP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.321 | 232.1048 | MOP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 16.0566 | 1605.6602 | MOP/ISK |
TWD | 新台币 | 4.0431 | 404.3134 | MOP/TWD |
ZWL | 津巴布韦币 | 3.3541 | 335.4081 | MOP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.4595 | 45.9459 | MOP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 8.876 | 887.5967 | MOP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 10.86 | 1086.0042 | MOP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 48.7831 | 4878.3056 | MOP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 116.3983 | 11639.8307 | MOP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 146.4489 | 14644.8903 | MOP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.224 | 22.3951 | MOP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2128 | 21.2758 | MOP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.2149 | 21.4851 | MOP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2502 | 25.0159 | MOP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 15.2104 | 1521.0392 | MOP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.047 | 4.7038 | MOP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 372.0402 | 37204.0222 | MOP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.1251 | 12.5125 | MOP/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1637 | 16.3709 | MOP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.8656 | 86.5593 | MOP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.1251 | 12.5125 | MOP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 10.6598 | 1065.9751 | MOP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.721 | 172.0994 | MOP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.389 | 38.9025 | MOP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.2502 | 25.0159 | MOP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 364.9537 | 36495.3681 | MOP/CDF |
CLP | 智利比索 | 118.0799 | 11807.9898 | MOP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 526.368 | 52636.8004 | MOP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 63.2004 | 6320.0382 | MOP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 3.0024 | 300.2366 | MOP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 12.1129 | 1211.2931 | MOP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 22.2326 | 2223.2596 | MOP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 7.3604 | 736.036 | MOP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 16.5672 | 1656.7204 | MOP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 6.3605 | 636.0451 | MOP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.8765 | 187.6513 | MOP/ERN |
ETB | 以太币 | 16.7483 | 1674.8294 | MOP/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.2827 | 28.2737 | MOP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0934 | 9.3366 | MOP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3441 | 34.4071 | MOP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0934 | 9.3366 | MOP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.7892 | 178.9244 | MOP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0934 | 9.3366 | MOP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 9.1002 | 910.0191 | MOP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1089.0088 | 108900.8827 | MOP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.9637 | 96.3691 | MOP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 26.2467 | 2624.6701 | MOP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.2442 | 324.4244 | MOP/HNL |
HTG | 海地古德 | 16.3691 | 1636.9096 | MOP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0934 | 9.3366 | MOP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 163.7613 | 16376.1307 | MOP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 5315.6493 | 531564.9286 | MOP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0934 | 9.3366 | MOP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 19.805 | 1980.4987 | MOP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0887 | 8.8698 | MOP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 16.1715 | 1617.1535 | MOP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 10.8968 | 1089.6806 | MOP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 504.2123 | 50421.2303 | MOP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.1956 | 19.5559 | MOP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 54.0442 | 5404.4226 | MOP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1043 | 10.4286 | MOP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0383 | 3.8293 | MOP/KWD |
KZT | 坚戈 | 64.1055 | 6410.5469 | MOP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2716.2691 | 271626.9087 | MOP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 11196.3046 | 1119630.4577 | MOP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 37.487 | 3748.7032 | MOP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 25.0093 | 2500.9282 | MOP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.321 | 232.1048 | MOP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.6845 | 68.4503 | MOP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.1601 | 116.0069 | MOP/MAD |
