澳门元兑人民币汇率换算

人民币兑澳门元 人民币汇率牌价
输入
结果
生成结果...

下表为 100 澳门元对人民币历史汇率牌价

货币 日期 汇买价 钞买价 钞卖价/汇卖价 央行中间价
100 澳门元对人民币 2023-12-28 88.49 87.71 88.85 88.84
100 澳门元对人民币 2023-12-27 88.61 87.83 88.97 88.83
100 澳门元对人民币 2023-12-26 88.67 87.89 89.03 88.81
100 澳门元对人民币 2023-12-25 88.6 87.82 88.96 88.77
100 澳门元对人民币 2023-12-22 88.5 87.72 88.86 88.85
100 澳门元对人民币 2023-12-21 88.64 87.86 89 88.91
100 澳门元对人民币 2023-12-20 88.65 87.87 89.01 88.7
100 澳门元对人民币 2023-12-19 88.5 87.72 88.86 88.87
100 澳门元对人民币 2023-12-18 88.71 87.93 89.07 88.7
100 澳门元对人民币 2023-12-15 88.43 87.65 88.79 88.52
100 澳门元对人民币 2023-12-14 88.31 87.53 88.67 88.96
100 澳门元对人民币 2023-12-13 89.01 88.23 89.37 89.31
100 澳门元对人民币 2023-12-12 89.08 88.3 89.44 89.34
100 澳门元对人民币 2023-12-11 89.16 88.38 89.52 89.24
100 澳门元对人民币 2023-12-08 88.98 88.2 89.34 88.94
100 澳门元对人民币 2023-12-07 88.78 88 89.14 89.15
100 澳门元对人民币 2023-12-06 88.88 88.1 89.24 88.97
100 澳门元对人民币 2023-12-05 88.61 87.83 88.97 88.84
100 澳门元对人民币 2023-12-04 88.58 87.8 88.94 88.65
100 澳门元对人民币 2023-12-01 88.63 87.85 88.99 88.75
100 澳门元对人民币 2023-11-30 88.61 87.83 88.97 88.79
100 澳门元对人民币 2023-11-29 88.58 87.8 88.94 88.8
100 澳门元对人民币 2023-11-28 88.82 88.04 89.18 89.19
100 澳门元对人民币 2023-11-27 89 88.22 89.36 89.21
100 澳门元对人民币 2023-11-24 88.98 88.2 89.34 89.03
100 澳门元对人民币 2023-11-23 88.86 88.08 89.22 89.26
100 澳门元对人民币 2023-11-22 89.07 88.29 89.43 89.01
100 澳门元对人民币 2023-11-21 88.78 88 89.14 89.32
100 澳门元对人民币 2023-11-20 89.18 88.39 89.54 89.93
100 澳门元对人民币 2023-11-17 89.7 88.91 90.06 90.25
100 澳门元对人民币 2023-11-16 90 89.21 90.36 90.19
100 澳门元对人民币 2023-11-15 90.01 89.22 90.37 90.34
100 澳门元对人民币 2023-11-14 90.08 89.29 90.44 90.69
100 澳门元对人民币 2023-11-13 90.55 89.75 90.91 90.73
100 澳门元对人民币 2023-11-10 90.51 89.71 90.87 90.78
100 澳门元对人民币 2023-11-09 90.45 89.65 90.81 90.49
100 澳门元对人民币 2023-11-08 90.3 89.5 90.66 90.45
100 澳门元对人民币 2023-11-07 90.26 89.46 90.62 90.34
100 澳门元对人民币 2023-11-06 90.13 89.33 90.49 90.58
100 澳门元对人民币 2023-11-03 90.49 89.69 90.85 90.84
100 澳门元对人民币 2023-11-02 90.66 89.86 91.02 90.87
100 澳门元对人民币 2023-11-01 90.69 89.89 91.05 90.87
100 澳门元对人民币 2023-10-31 90.67 89.87 91.03 90.84
100 澳门元对人民币 2023-10-30 90.68 89.88 91.04 90.92
100 澳门元对人民币 2023-10-27 90.73 89.93 91.09 90.93
100 澳门元对人民币 2023-10-26 90.72 89.92 91.08 90.91
100 澳门元对人民币 2023-10-25 90.71 89.91 91.07 90.8
100 澳门元对人民币 2023-10-24 90.6 89.8 90.96 90.76
100 澳门元对人民币 2023-10-23 90.59 89.79 90.95 90.84
100 澳门元对人民币 2023-10-20 90.68 89.88 91.04 90.83
100 澳门元对人民币 2023-10-19 90.65 87.67 91.01 90.83
100 澳门元对人民币 2023-10-18 90.62 87.64 90.98 90.84
100 澳门元对人民币 2023-10-17 90.64 87.66 91 90.86
100 澳门元对人民币 2023-10-16 90.67 87.69 91.03 90.76
100 澳门元对人民币 2023-10-13 90.57 87.6 90.93 90.76
100 澳门元对人民币 2023-10-12 90.55 87.58 90.91 90.67
100 澳门元对人民币 2023-10-11 90.51 87.54 90.87 90.59
100 澳门元对人民币 2023-10-10 90.47 87.5 90.83 90.48
100 澳门元对人民币 2023-10-09 90.29 87.33 90.65 90.64
100 澳门元对人民币 2023-10-06 90.52 87.55 90.88 90.96
100 澳门元对人民币 2023-10-05 90.52 87.55 90.88 90.96
100 澳门元对人民币 2023-10-04 90.54 87.57 90.9 90.96
100 澳门元对人民币 2023-10-03 90.51 87.54 90.87 90.96
100 澳门元对人民币 2023-10-02 90.47 87.5 90.83 90.96
100 澳门元对人民币 2023-09-29 90.43 87.46 90.79 90.96
100 澳门元对人民币 2023-09-28 90.44 87.47 90.8 90.96
100 澳门元对人民币 2023-09-27 90.73 87.75 91.09 90.85
100 澳门元对人民币 2023-09-26 90.65 87.67 91.01 90.89
100 澳门元对人民币 2023-09-25 90.71 87.73 91.07 90.74
100 澳门元对人民币 2023-09-22 90.52 87.55 90.88 90.82
100 澳门元对人民币 2023-09-21 90.63 87.65 90.99 90.69
100 澳门元对人民币 2023-09-20 90.33 87.36 90.69 90.65
100 澳门元对人民币 2023-09-19 90.48 87.51 90.84 90.64
100 澳门元对人民币 2023-09-18 90.42 87.45 90.78 90.36
100 澳门元对人民币 2023-09-15 90.13 87.17 90.49 90.46
100 澳门元对人民币 2023-09-14 90.2 87.24 90.56 90.29
100 澳门元对人民币 2023-09-13 90.11 87.15 90.47 90.63
100 澳门元对人民币 2023-09-12 90.39 87.42 90.75 90.46
100 澳门元对人民币 2023-09-11 90.26 87.3 90.62 91.1
100 澳门元对人民币 2023-09-08 90.85 87.87 91.21 91.1
100 澳门元对人民币 2023-09-07 90.68 87.7 91.04 90.65
100 澳门元对人民币 2023-09-06 90.44 87.47 90.8 90.6
100 澳门元对人民币 2023-09-05 90.32 87.36 90.68 90.13
100 澳门元对人民币 2023-09-04 90.01 87.06 90.37 90.02
100 澳门元对人民币 2023-09-01 89.83 86.88 90.19 89.9
100 澳门元对人民币 2023-08-31 89.76 86.81 90.12 90.26
100 澳门元对人民币 2023-08-30 90.01 87.06 90.37 90.16
100 澳门元对人民币 2023-08-29 89.97 87.02 90.33 90.25
100 澳门元对人民币 2023-08-28 90.1 87.14 90.46 90.22
100 澳门元对人民币 2023-08-25 90.13 87.17 90.49 90.23
100 澳门元对人民币 2023-08-24 90.01 87.06 90.37 90.19
100 澳门元对人民币 2023-08-23 90.01 87.06 90.37 90.42
100 澳门元对人民币 2023-08-22 90.24 87.28 90.6 90.23
100 澳门元对人民币 2023-08-21 90.13 87.17 90.49 90.52
100 澳门元对人民币 2023-08-18 90.17 87.21 90.53 90.46
100 澳门元对人民币 2023-08-17 90.3 87.34 90.66 90.53
100 澳门元对人民币 2023-08-16 90.37 87.4 90.73 90.48
100 澳门元对人民币 2023-08-15 90.26 87.3 90.62 90.19
100 澳门元对人民币 2023-08-14 90.02 87.07 90.38 90.04
100 澳门元对人民币 2023-08-11 89.79 86.84 90.15 89.77
100 澳门元对人民币 2023-08-10 89.53 86.59 89.89 89.62
100 澳门元对人民币 2023-08-09 89.38 86.45 89.74 89.75
100 澳门元对人民币 2023-08-08 89.57 86.63 89.93 89.57
100 澳门元对人民币 2023-08-07 89.32 86.39 89.68 89.37
100 澳门元对人民币 2023-08-04 89.03 86.11 89.39 89.14
100 澳门元对人民币 2023-08-03 89.02 86.1 89.38 89.52
100 澳门元对人民币 2023-08-02 89.38 86.45 89.74 89.47
100 澳门元对人民币 2023-08-01 89.29 86.36 89.65 89.17
100 澳门元对人民币 2023-07-31 88.79 85.88 89.15 89.07
100 澳门元对人民币 2023-07-28 88.89 85.97 89.25 89.26
100 澳门元对人民币 2023-07-27 89.04 86.12 89.4 89.05
100 澳门元对人民币 2023-07-26 88.88 85.97 89.24 88.91
100 澳门元对人民币 2023-07-25 88.57 85.67 88.93 89.19
100 澳门元对人民币 2023-07-24 89.17 86.25 89.53 89.26
100 澳门元对人民币 2023-07-21 89.15 86.23 89.51 89.18
100 澳门元对人民币 2023-07-20 89.16 86.17 89.51 89.69
100 澳门元对人民币 2023-07-19 89.77 86.77 90.13 89.41
100 澳门元对人民币 2023-07-18 89.17 86.18 89.52 89.18
100 澳门元对人民币 2023-07-17 89.06 86.07 89.41 88.87
100 澳门元对人民币 2023-07-14 88.65 85.68 89 88.84
100 澳门元对人民币 2023-07-13 88.71 85.73 89.06 88.96
100 澳门元对人民币 2023-07-12 88.83 85.85 89.18 89.3
100 澳门元对人民币 2023-07-11 89.38 86.38 89.73 89.67
100 澳门元对人民币 2023-07-10 89.6 86.59 89.95 89.62
100 澳门元对人民币 2023-07-07 89.53 86.53 89.88 89.97
100 澳门元对人民币 2023-07-06 89.96 86.95 90.32 90.12
100 澳门元对人民币 2023-07-05 89.9 86.89 90.26 89.51
100 澳门元对人民币 2023-07-04 89.38 86.38 89.73 89.78
100 澳门元对人民币 2023-07-03 89.69 86.68 90.04 89.98
100 澳门元对人民币 2023-06-30 89.84 86.83 90.2 89.97
100 澳门元对人民币 2023-06-29 89.72 86.71 90.07 89.75
100 澳门元对人民币 2023-06-28 89.74 86.74 90.1 89.57
100 澳门元对人民币 2023-06-27 89.41 86.41 89.76 89.81
100 澳门元对人民币 2023-06-26 89.7 86.69 90.05 89.19
100 澳门元对人民币 2023-06-23 89.1 86.11 89.45 89.27
100 澳门元对人民币 2023-06-22 88.96 85.97 89.31 89.27
100 澳门元对人民币 2023-06-21 89 86.01 89.35 89.27
100 澳门元对人民币 2023-06-20 89.06 86.07 89.41 89.08
100 澳门元对人民币 2023-06-19 88.9 85.92 89.25 88.6
100 澳门元对人民币 2023-06-16 88.42 85.45 88.77 88.5
100 澳门元对人民币 2023-06-15 88.5 85.53 88.85 88.98
100 澳门元对人民币 2023-06-14 88.56 85.59 88.91 88.87
100 澳门元对人民币 2023-06-13 88.66 85.69 89.01 88.63
100 澳门元对人民币 2023-06-12 88.51 85.54 88.86 88.4
100 澳门元对人民币 2023-06-09 88.23 85.27 88.58 88.21
100 澳门元对人民币 2023-06-08 88.09 85.14 88.44 88.43
100 澳门元对人民币 2023-06-07 88.17 85.21 88.52 88.11
100 澳门元对人民币 2023-06-06 88.1 85.14 88.45 88.14
100 澳门元对人民币 2023-06-05 87.97 85.02 88.32 88.02
100 澳门元对人民币 2023-06-02 87.68 84.74 88.03 88.03
100 澳门元对人民币 2023-06-01 87.95 85 88.3 88.22
100 澳门元对人民币 2023-05-31 88.12 85.16 88.47 87.78
100 澳门元对人民币 2023-05-30 87.7 84.76 88.05 87.73
100 澳门元对人民币 2023-05-29 87.66 84.72 88.01 87.64
100 澳门元对人民币 2023-05-26 87.53 84.59 87.87 87.75
100 澳门元对人民币 2023-05-25 87.65 84.71 88 87.67
100 澳门元对人民币 2023-05-24 87.46 84.53 87.8 87.56
100 澳门元对人民币 2023-05-23 87.3 84.37 87.64 87.39
100 澳门元对人民币 2023-05-22 87.2 84.28 87.54 87.12
100 澳门元对人民币 2023-05-19 86.99 84.07 87.33 87.48
100 澳门元对人民币 2023-05-18 87.27 84.34 87.61 86.86
100 澳门元对人民币 2023-05-17 86.7 83.79 87.04 86.49
100 澳门元对人民币 2023-05-16 86.36 83.47 86.7 86.2
100 澳门元对人民币 2023-05-15 86.05 83.17 86.39 86.23
100 澳门元对人民币 2023-05-12 86.07 83.19 86.41 86.14
100 澳门元对人民币 2023-05-11 86.04 83.16 86.38 85.99
100 澳门元对人民币 2023-05-10 85.91 83.03 86.25 85.73
100 澳门元对人民币 2023-05-09 85.63 82.76 85.97 85.65
100 澳门元对人民币 2023-05-08 85.45 82.59 85.79 85.49
100 澳门元对人民币 2023-05-05 85.45 82.59 85.79 85.56
100 澳门元对人民币 2023-05-04 85.46 82.6 85.8 85.62
100 澳门元对人民币 2023-05-03 85.5 82.64 85.84 85.75
100 澳门元对人民币 2023-05-02 85.68 82.81 86.02 85.75
100 澳门元对人民币 2023-05-01 85.68 82.81 86.02 85.75
100 澳门元对人民币 2023-04-28 85.48 82.62 85.82 85.75
100 澳门元对人民币 2023-04-27 85.62 82.75 85.96 85.84
100 澳门元对人民币 2023-04-26 85.58 82.71 85.92 85.79
100 澳门元对人民币 2023-04-25 85.64 82.77 85.98 85.35
100 澳门元对人民币 2023-04-24 85.24 82.38 85.58 85.31
100 澳门元对人民币 2023-04-21 85.21 82.36 85.55 85.13
100 澳门元对人民币 2023-04-20 84.96 82.11 85.3 85.28
100 澳门元对人民币 2023-04-19 85.12 82.27 85.46 85.11
100 澳门元对人民币 2023-04-18 84.99 82.14 85.33 85.14
100 澳门元对人民币 2023-04-17 85.06 82.21 85.4 85.12
100 澳门元对人民币 2023-04-14 84.92 82.08 85.26 85
100 澳门元对人民币 2023-04-13 84.91 82.07 85.25 85.11
100 澳门元对人民币 2023-04-12 85 82.15 85.34 85.26
100 澳门元对人民币 2023-04-11 85.12 82.27 85.46 85.2
100 澳门元对人民币 2023-04-10 85.1 82.25 85.44 85.12
100 澳门元对人民币 2023-04-07 84.94 82.09 85.28 85.16
100 澳门元对人民币 2023-04-06 84.99 82.14 85.33 85.21
100 澳门元对人民币 2023-04-05 85.01 82.16 85.35 85.14
100 澳门元对人民币 2023-04-04 85.02 82.17 85.36 85.14
100 澳门元对人民币 2023-04-03 85.01 82.16 85.35 85.15
100 澳门元对人民币 2023-03-31 84.93 82.08 85.27 85.07
100 澳门元对人民币 2023-03-30 84.98 82.13 85.32 85.33
100 澳门元对人民币 2023-03-29 85.13 82.28 85.47 85.15
100 澳门元对人民币 2023-03-28 85 82.15 85.34 85.11
100 澳门元对人民币 2023-03-27 85.07 82.22 85.41 85.04
100 澳门元对人民币 2023-03-24 84.93 82.08 85.27 84.64
100 澳门元对人民币 2023-03-23 84.32 81.5 84.66 84.9
100 澳门元对人民币 2023-03-22 85.07 82.22 85.41 85.15
100 澳门元对人民币 2023-03-21 85.1 82.25 85.44 85.33
100 澳门元对人民币 2023-03-20 85.13 82.28 85.47 85.2
100 澳门元对人民币 2023-03-17 85.14 82.29 85.48 85.38
100 澳门元对人民币 2023-03-16 85.25 82.39 85.59 85.35
100 澳门元对人民币 2023-03-15 85.31 82.45 85.65 85.19
100 澳门元对人民币 2023-03-14 84.96 82.11 85.3 84.89
100 澳门元对人民币 2023-03-13 84.63 81.8 84.97 85.57
100 澳门元对人民币 2023-03-10 85.39 82.53 85.73 86.2
100 澳门元对人民币 2023-03-09 86.05 83.17 86.39 86.12
100 澳门元对人民币 2023-03-08 85.86 82.98 86.2 86.24
100 澳门元对人民币 2023-03-07 85.99 83.11 86.33 85.85
100 澳门元对人民币 2023-03-06 85.66 82.79 86 85.45
100 澳门元对人民币 2023-03-03 85.41 82.55 85.75 85.32
100 澳门元对人民币 2023-03-02 85.49 82.63 85.83 85.1
100 澳门元对人民币 2023-03-01 84.94 82.09 85.28 85.94
100 澳门元对人民币 2023-02-28 85.69 82.82 86.03 86.01
100 澳门元对人民币 2023-02-27 85.87 82.99 86.21 86.09
100 澳门元对人民币 2023-02-24 85.97 83.09 86.31 85.5
100 澳门元对人民币 2023-02-23 85.32 82.46 85.66 85.38
100 澳门元对人民币 2023-02-22 85.24 82.38 85.58 85.24
100 澳门元对人民币 2023-02-21 85.1 82.25 85.44 84.97
100 澳门元对人民币 2023-02-20 84.88 82.04 85.22 85.02
100 澳门元对人民币 2023-02-17 85.01 82.16 85.35 84.96
100 澳门元对人民币 2023-02-16 84.84 82 85.18 84.81
100 澳门元对人民币 2023-02-15 84.68 81.84 85.02 84.54
100 澳门元对人民币 2023-02-14 84.23 81.41 84.57 84.33
100 澳门元对人民币 2023-02-13 84.33 81.51 84.67 84.44
100 澳门元对人民币 2023-02-10 84.14 81.32 84.48 83.92
100 澳门元对人民币 2023-02-09 83.76 80.96 84.09 84.06
100 澳门元对人民币 2023-02-08 83.91 81.1 84.25 83.82
100 澳门元对人民币 2023-02-07 83.99 81.18 84.33 84.08
100 澳门元对人民币 2023-02-06 83.97 81.16 84.31 84.14
100 澳门元对人民币 2023-02-03 83.76 80.96 84.09 83.42
100 澳门元对人民币 2023-02-02 83.31 80.52 83.64 83.25
100 澳门元对人民币 2023-02-01 83.43 80.64 83.76 83.7
100 澳门元对人民币 2023-01-31 83.63 80.83 83.96 83.73
100 澳门元对人民币 2023-01-30 83.57 80.77 83.9 83.74
100 澳门元对人民币 2023-01-27 84.17 81.35 84.51 84.08
100 澳门元对人民币 2023-01-26 84.2 81.38 84.54 84.08
100 澳门元对人民币 2023-01-25 84.14 81.32 84.48 84.08
100 澳门元对人民币 2023-01-24 84.17 81.35 84.51 84.08
100 澳门元对人民币 2023-01-23 84.2 81.38 84.54 84.08
100 澳门元对人民币 2023-01-20 84.1 81.28 84.44 84.08
100 澳门元对人民币 2023-01-19 83.99 81.18 84.33 83.91
100 澳门元对人民币 2023-01-18 83.67 80.87 84 84.1
100 澳门元对人民币 2023-01-17 84.02 81.21 84.36 83.74
100 澳门元对人民币 2023-01-16 83.63 80.83 83.96 83.33
100 澳门元对人民币 2023-01-13 83.37 80.58 83.7 83.63
100 澳门元对人民币 2023-01-12 83.72 80.92 84.05 84.2
100 澳门元对人民币 2023-01-11 84.09 81.27 84.43 84.3
100 澳门元对人民币 2023-01-10 84.21 81.39 84.55 84.05
100 澳门元对人民币 2023-01-09 84.18 81.36 84.52 84.97
100 澳门元对人民币 2023-01-06 84.98 82.13 85.32 85.62
100 澳门元对人民币 2023-01-05 85.46 82.6 85.8 85.63
100 澳门元对人民币 2023-01-04 85.52 82.65 85.86 85.9
100 澳门元对人民币 2023-01-03 85.79 82.91 86.13 86.07
100 澳门元对人民币 2023-01-02 85.91 83.03 86.25 86.81
100 澳门元对人民币 2022-12-30 85.87 82.99 86.21 86.81
100 澳门元对人民币 2022-12-29 86.72 83.81 87.06 87.02
100 澳门元对人民币 2022-12-28 86.89 83.98 87.23 86.69

下表为 100 澳门元对应其他货币的汇率牌价

货币代码 货币名称 汇率 100 澳门元兑换值 换算工具
CNY 人民币 0.8886 88.8573 MOP/CNY
USD 美元 0.1248 12.4756 MOP/USD
JPY 日元 18.4117 1841.1676 MOP/JPY
EUR 欧元 0.1064 10.6362 MOP/EUR
GBP 英镑 0.092 9.1967 MOP/GBP
HKD 港币 0.9709 97.0855 MOP/HKD
KRW 韩国元 173.6473 17364.7325 MOP/KRW
AUD 澳大利亚元 0.1877 18.7667 MOP/AUD
CAD 加拿大元 0.1727 17.2739 MOP/CAD
SGD 新加坡元 0.1599 15.9943 MOP/SGD
BGN 保加利亚列弗 0.208 20.8015 MOP/BGN
CZK 捷克货币 2.588 258.7969 MOP/CZK
DKK 丹麦克朗 0.7935 79.3496 MOP/DKK
HUF 匈牙利福林 41.5987 4159.872 MOP/HUF
PLN 波兰兹罗提 0.4526 45.2639 MOP/PLN
RON 罗马尼亚新列伊 0.5398 53.9808 MOP/RON
SEK 瑞典克朗 1.1642 116.4208 MOP/SEK
CHF 瑞士法郎 0.0993 9.9342 MOP/CHF
NOK 挪威克朗 1.232 123.2006 MOP/NOK
HRK 克罗地亚库纳 0.8011 80.1137 MOP/HRK
RUB 卢布 10.517 1051.6972 MOP/RUB
TRY 土耳其里拉 5.1595 515.9499 MOP/TRY
BRL 巴西雷亚尔 0.6725 67.2472 MOP/BRL
IDR 印度尼西亚卢比 2040.3679 204036.7869 MOP/IDR
ILS 以色列谢克尔 0.4152 41.523 MOP/ILS
INR 印度卢比 11.013 1101.2973 MOP/INR
MXN 墨西哥比索 2.304 230.3981 MOP/MXN
MYR 林吉特 0.5253 52.5324 MOP/MYR
NZD 新西兰元 0.2095 20.9526 MOP/NZD
PHP 菲律宾比索 7.1266 712.6622 MOP/PHP
THB 泰国铢 3.9587 395.8681 MOP/THB
ZAR 南非兰特 2.1687 216.8651 MOP/ZAR
ISK 冰岛克朗 15.2684 1526.8438 MOP/ISK
TWD 新台币 3.7833 378.3277 MOP/TWD
ZWL 津巴布韦币 3.3337 333.3659 MOP/ZWL
AED 阿联酋迪拉姆流通铸币 0.4581 45.8059 MOP/AED
AFN 阿富汗尼 8.5125 851.2529 MOP/AFN
ALL 阿尔巴尼亚列克 10.3614 1036.1383 MOP/ALL
AMD 亚美尼亚德拉姆 47.7839 4778.3899 MOP/AMD
AOA 安哥拉宽扎 116.8254 11682.5395 MOP/AOA
ARS 阿根廷比索 180.4942 18049.4224 MOP/ARS
AWG 阿鲁巴弗罗林 0.2232 22.321 MOP/AWG
AZN 阿塞拜疆马纳特 0.2122 21.2191 MOP/AZN
BAM 波黑马克 0.2079 20.7926 MOP/BAM
BBD 巴巴多斯元 0.2494 24.9422 MOP/BBD
BDT 孟加拉塔卡 15.1774 1517.7448 MOP/BDT
BHD 巴林 0.0469 4.6899 MOP/BHD
BIF 布隆迪法郎 373.0003 37300.0267 MOP/BIF
BMD 百慕大群岛元 0.1248 12.4756 MOP/BMD
BND 文莱元 0.1599 15.9943 MOP/BND
BOB 玻利维亚诺 0.8638 86.3782 MOP/BOB
BSD 巴哈马元 0.1248 12.4756 MOP/BSD
BTN 不丹努尔特鲁姆 11.013 1101.2973 MOP/BTN
BWP 博茨瓦纳普拉 1.7253 172.5342 MOP/BWP
BYN 白俄罗斯卢布 0.3933 39.3282 MOP/BYN
BZD 伯利兹元 0.2494 24.9422 MOP/BZD
CDF 刚果法郎 362.3432 36234.3167 MOP/CDF
CLP 智利比索 118.9211 11892.1095 MOP/CLP
COP 哥伦比亚比索 488.4839 48848.3917 MOP/COP
CRC 哥斯达黎加科朗 62.9247 6292.4738 MOP/CRC
CUP 古巴比索 2.9933 299.3336 MOP/CUP
CVE 佛得角埃斯库多 11.7242 1172.4187 MOP/CVE
DJF 吉布提法郎 22.1657 2216.5719 MOP/DJF
DOP 多米尼加比索 7.9521 795.2106 MOP/DOP
DZD 阿尔及利亚 16.2065 1620.6504 MOP/DZD
EGP 埃及镑 6.0084 600.8353 MOP/EGP
ERN 厄立特里亚纳克法 1.8708 187.0801 MOP/ERN
ETB 以太币 17.9209 1792.0917 MOP/ETB
FJD 斐济元 0.2799 27.99 MOP/FJD
FKP 福克兰镑 0.092 9.1967 MOP/FKP
GEL 格鲁吉亚拉里 0.3367 33.668 MOP/GEL
GGP 根西岛镑 0.092 9.1967 MOP/GGP
GHS 加纳塞地 1.6002 160.0231 MOP/GHS
GIP 直布罗陀镑 0.092 9.1967 MOP/GIP
GMD 冈比亚达拉西 9.145 914.5015 MOP/GMD
GNF 几内亚法郎 1082.833 108283.3037 MOP/GNF
GTQ 危地马拉格查尔 0.9559 95.5927 MOP/GTQ
GYD 圭亚那元 26.1126 2611.2582 MOP/GYD
HNL 洪都拉斯伦皮拉 3.2679 326.7905 MOP/HNL
HTG 海地古德 16.3428 1634.2811 MOP/HTG
IMP ERC20代币 0.092 9.1967 MOP/IMP
IQD 伊拉克第纳尔 163.2876 16328.7631 MOP/IQD
IRR 伊朗里亚尔 5287.5312 528753.1189 MOP/IRR
JEP 泽西英镑 0.092 9.1967 MOP/JEP
JMD 牙买加元 19.9785 1997.8497 MOP/JMD
JOD 约旦第纳尔 0.0884 8.8431 MOP/JOD
KES 肯尼亚先令 16.1248 1612.4756 MOP/KES
KGS 吉尔吉斯斯坦索姆 10.911 1091.0965 MOP/KGS
KHR 柬埔寨瑞尔 500.6057 50060.5651 MOP/KHR
KID 基里巴斯元 0.1877 18.7667 MOP/KID
KMF 科摩罗法郎 52.3096 5230.9579 MOP/KMF
KYD 开曼群岛元 0.104 10.3963 MOP/KYD
KWD 科威特第纳尔 0.0379 3.7933 MOP/KWD
KZT 坚戈 67.3623 6736.2271 MOP/KZT
LAK 老挝基普 2710.158 271015.7988 MOP/LAK
LBP 黎巴嫩镑 11162.6356 1116263.5596 MOP/LBP
LKR 斯里兰卡卢比 37.6544 3765.4434 MOP/LKR
LRD 利比里亚元 23.2374 2323.7427 MOP/LRD
LSL 莱索托洛蒂 2.1687 216.8651 MOP/LSL
LYD 利比亚第纳尔 0.6747 67.4693 MOP/LYD
MAD 摩洛哥迪拉姆 1.1262 112.6177 MOP/MAD
MDL 列伊 2.0706 207.0642 MOP/MDL
MGA 阿里亚里 551.3917 55139.1683 MOP/MGA
MKD 马其顿第纳尔 6.5592 655.9179 MOP/MKD
MMK 缅甸元 262.1649 26216.4919 MOP/MMK
MNT 蒙古图格里克 445.7436 44574.3558 MOP/MNT
MRU 毛里塔尼亚乌吉亚 4.9812 498.1162 MOP/MRU
MUR 毛里求斯卢比 5.6912 569.1221 MOP/MUR
MVR 马尔代夫拉菲亚 1.9282 192.8203 MOP/MVR
MWK 马拉维克瓦查 217.783 21778.301 MOP/MWK
MZN 莫桑比克梅蒂卡尔 7.9708 797.0766 MOP/MZN
NAD 纳米比亚元 2.1687 216.8651 MOP/NAD
NGN 尼日利亚奈拉 187.8963 18789.6304 MOP/NGN
NIO 尼加拉瓜科多巴 4.5913 459.1256 MOP/NIO
NPR 尼泊尔卢比 17.6208 1762.0757 MOP/NPR
OMR 阿曼里亚尔 0.048 4.7956 MOP/OMR
PAB 巴拿马巴波亚 0.1248 12.4756 MOP/PAB
PEN 秘鲁新索尔 0.4356 43.5578 MOP/PEN
PGK 巴布亚新几内亚基那 0.5282 52.8168 MOP/PGK
PKR 巴基斯坦卢比 35.3931 3539.3105 MOP/PKR
PYG 巴拉圭瓜拉尼 888.8849 88888.493 MOP/PYG
QAR 卡塔尔里亚尔 0.454 45.3972 MOP/QAR
RSD 塞尔维亚第纳尔 12.4754 1247.5387 MOP/RSD
RWF 卢旺达法郎 181.4301 18143.0069 MOP/RWF
SAR 沙特阿拉伯 0.4677 46.7745 MOP/SAR
SBD 所罗门群岛元 1.0407 104.0697 MOP/SBD
SCR 塞舌尔卢比 1.8764 187.64 MOP/SCR
SDG 苏丹镑 55.7859 5578.5943 MOP/SDG
SHP 圣赫勒拿镑 0.092 9.1967 MOP/SHP
SLE 数字货币 2.9093 290.9277 MOP/SLE
SLL 塞拉利昂 2909.2883 290928.8253 MOP/SLL
SOS 索马里先令 71.3809 7138.0931 MOP/SOS
SRD 苏里南元 4.913 491.3009 MOP/SRD
SSP 南苏丹镑 586.3335 58633.3481 MOP/SSP
STN 圣多美多布拉 2.605 260.5029 MOP/STN
SYP 叙利亚镑 1640.2835 164028.3455 MOP/SYP
SZL 斯威士兰里兰吉尼 2.1687 216.8651 MOP/SZL
TJS 塔吉克斯坦索莫尼 1.1838 118.3757 MOP/TJS
TMT 土库曼斯坦马纳特 0.4367 43.6734 MOP/TMT
TND 突尼斯第纳尔 0.3577 35.7739 MOP/TND
TOP 汤币 0.3004 30.0427 MOP/TOP
TTD 特立尼达多巴哥元 0.847 84.6988 MOP/TTD
TVD 图瓦卢元 0.1877 18.7667 MOP/TVD
TZS 坦桑尼亚先令 307.4501 30745.0062 MOP/TZS
UAH 乌克兰格里夫纳 5.1493 514.928 MOP/UAH
UGX 乌干达先令 437.2234 43722.3387 MOP/UGX
UYU 乌拉圭比索 4.99 498.9959 MOP/UYU
UZS 乌兹别克斯坦索姆 1542.9908 154299.0759 MOP/UZS
VES 玻利瓦尔 20.0196 2001.9637 MOP/VES
VND 越南盾 3277.3888 327738.884 MOP/VND
VUV 瓦努阿图瓦图 14.9247 1492.4738 MOP/VUV
WST 萨摩亚塔拉 0.3407 34.0679 MOP/WST
ZMW 赞比亚克瓦查 2.9772 297.7164 MOP/ZMW
XAF 中非共同体法郎 69.7461 6974.6135 MOP/XAF
XCD 东加勒比元 0.3368 33.6769 MOP/XCD
XDR 特别提款权 0.0908 9.0812 MOP/XDR
XOF 西非共同体法郎 69.7461 6974.6135 MOP/XOF
XPF 太平洋法郎 12.6883 1268.8289 MOP/XPF
YER 也门里亚尔 29.8877 2988.7684 MOP/YER
ANG 荷属安的列斯盾 0.2232 22.321 MOP/ANG
澳门元与其他货币汇率