输入
结果
生成结果...
下表为 100 墨西哥比索对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 墨西哥比索兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.388802 | 38.880249 | MXN/CNY |
| USD | 美元 | 0.057348 | 5.734837 | MXN/USD |
| JPY | 日元 | 9.4014 | 940.139969 | MXN/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.050428 | 5.042768 | MXN/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.043196 | 4.319596 | MXN/GBP |
| HKD | 港币 | 0.449767 | 44.976672 | MXN/HKD |
| KRW | 韩国元 | 84.211081 | 8421.108087 | MXN/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.082348 | 8.234837 | MXN/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.08091 | 8.09098 | MXN/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.074106 | 7.410575 | MXN/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.098639 | 9.863919 | MXN/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 1.220723 | 122.072317 | MXN/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.376322 | 37.632193 | MXN/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 18.148834 | 1814.883359 | MXN/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.217963 | 21.796267 | MXN/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.263958 | 26.395801 | MXN/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.558048 | 55.804821 | MXN/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.047006 | 4.700622 | MXN/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.55486 | 55.486003 | MXN/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.380054 | 38.005443 | MXN/HRK |
| RUB | 卢布 | 4.479277 | 447.927683 | MXN/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 2.715086 | 271.508554 | MXN/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.294012 | 29.401244 | MXN/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 1034.049184 | 103404.918351 | MXN/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.175467 | 17.546656 | MXN/ILS |
| INR | 印度卢比 | 5.510925 | 551.092535 | MXN/INR |
| MYR | 林吉特 | 0.234059 | 23.40591 | MXN/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.099533 | 9.953344 | MXN/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 3.547473 | 354.747278 | MXN/PHP |
| THB | 泰国铢 | 1.923484 | 192.348367 | MXN/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.959215 | 95.921462 | MXN/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 7.192418 | 719.241835 | MXN/ISK |
| TWD | 新台币 | 1.857621 | 185.762053 | MXN/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.463258 | 46.325816 | MXN/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 1.532815 | 153.281493 | MXN/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.210653 | 21.065319 | MXN/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 3.794984 | 379.498445 | MXN/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 4.726477 | 472.647745 | MXN/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 21.024222 | 2102.42224 | MXN/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 54.305016 | 5430.501555 | MXN/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 86.028421 | 8602.842146 | MXN/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.102683 | 10.268274 | MXN/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.097473 | 9.747278 | MXN/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.098639 | 9.863919 | MXN/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.114736 | 11.473561 | MXN/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 7.082037 | 708.203733 | MXN/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.021567 | 2.156687 | MXN/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 171.769479 | 17176.9479 | MXN/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.057348 | 5.734837 | MXN/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.074106 | 7.410575 | MXN/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.649106 | 64.910575 | MXN/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.057348 | 5.734837 | MXN/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 5.510925 | 551.092535 | MXN/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.839308 | 83.930793 | MXN/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.16423 | 16.423017 | MXN/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.114736 | 11.473561 | MXN/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 130.214852 | 13021.485226 | MXN/CDF |
| CLP | 智利比索 | 53.900661 | 5390.066096 | MXN/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 183.901516 | 18390.151633 | MXN/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 26.093779 | 2609.377916 | MXN/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 1.376594 | 137.659409 | MXN/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 5.561936 | 556.193624 | MXN/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 10.193818 | 1019.381804 | MXN/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 3.34098 | 334.097978 | MXN/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 7.651672 | 765.167185 | MXN/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 2.898134 | 289.813375 | MXN/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.860381 | 86.038103 | MXN/ERN |
| ETB | 以太币 | 9.198406 | 919.840591 | MXN/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.128072 | 12.807154 | MXN/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.043196 | 4.319596 | MXN/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.150583 | 15.05832 | MXN/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.043196 | 4.319596 | MXN/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.669829 | 66.982893 | MXN/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.043196 | 4.319596 | MXN/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 4.27084 | 427.083981 | MXN/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 504.042691 | 50404.269051 | MXN/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.437558 | 43.755832 | MXN/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 11.999806 | 1199.98056 | MXN/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1.537364 | 153.736392 | MXN/HNL |
| HTG | 海地古德 | 7.496734 | 749.673406 | MXN/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.043196 | 4.319596 | MXN/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 75.164114 | 7516.411353 | MXN/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 72636.674883 | 7263667.488336 | MXN/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.043196 | 4.319596 | MXN/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 9.069557 | 906.955677 | MXN/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.040669 | 4.066874 | MXN/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 7.449456 | 744.945568 | MXN/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 5.023795 | 502.379471 | MXN/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 232.259565 | 23225.956454 | MXN/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.082348 | 8.234837 | MXN/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 24.815669 | 2481.566874 | MXN/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.047784 | 4.778383 | MXN/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.017687 | 1.768663 | MXN/KWD |
| KZT | 坚戈 | 27.37014 | 2737.013997 | MXN/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 1287.771656 | 128777.16563 | MXN/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 5133.580638 | 513358.063764 | MXN/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 19.316952 | 1931.695179 | MXN/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 10.38853 | 1038.853033 | MXN/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.959215 | 95.921462 | MXN/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.367341 | 36.734059 | MXN/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.537869 | 53.786936 | MXN/MAD |
| MDL | 列伊 | 1.009876 | 100.987558 | MXN/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 247.96804 | 24796.804044 | MXN/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 3.097201 | 309.720062 | MXN/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 120.283398 | 12028.339813 | MXN/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 205.933515 | 20593.351477 | MXN/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 2.30175 | 230.174961 | MXN/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 2.70591 | 270.59098 | MXN/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.885381 | 88.538103 | MXN/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 99.914114 | 9991.411353 | MXN/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 3.644518 | 364.451788 | MXN/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.959215 | 95.921462 | MXN/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 78.224689 | 7822.468896 | MXN/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 2.10902 | 210.902022 | MXN/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 8.817496 | 881.749611 | MXN/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.022053 | 2.205288 | MXN/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.057348 | 5.734837 | MXN/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.195218 | 19.521773 | MXN/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.25276 | 25.27605 | MXN/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 15.97119 | 1597.118974 | MXN/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 346.905054 | 34690.505443 | MXN/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.208787 | 20.878694 | MXN/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 5.931571 | 593.157076 | MXN/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 84.420645 | 8442.064541 | MXN/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.215086 | 21.508554 | MXN/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.456571 | 45.657076 | MXN/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.832387 | 83.238725 | MXN/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 25.765047 | 2576.504666 | MXN/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.043196 | 4.319596 | MXN/SHP |
| SLE | 数字货币 | 1.397512 | 139.751166 | MXN/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 1397.489308 | 139748.930793 | MXN/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 32.771345 | 3277.134526 | MXN/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 2.16944 | 216.944012 | MXN/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 281.102994 | 28110.299378 | MXN/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 1.235809 | 123.580871 | MXN/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 6.9771 | 697.709953 | MXN/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.959215 | 95.921462 | MXN/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.529666 | 52.966563 | MXN/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.200739 | 20.073872 | MXN/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.169868 | 16.986781 | MXN/TND |
| TOP | 汤币 | 0.13647 | 13.646967 | MXN/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.389036 | 38.903577 | MXN/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.082348 | 8.234837 | MXN/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 151.092768 | 15109.276827 | MXN/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 2.577372 | 257.73717 | MXN/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 213.735692 | 21373.569207 | MXN/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 2.304938 | 230.493779 | MXN/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 687.681571 | 68768.157076 | MXN/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 42.737908 | 4273.790824 | MXN/VES |
| VND | 越南盾 | 1512.850156 | 151285.015552 | MXN/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 6.814386 | 681.438569 | MXN/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.155715 | 15.57154 | MXN/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1.074689 | 107.468896 | MXN/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 33.087558 | 3308.755832 | MXN/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.15486 | 15.486003 | MXN/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.042341 | 4.234059 | MXN/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 33.087558 | 3308.755832 | MXN/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 6.019323 | 601.932348 | MXN/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 13.666369 | 1366.636858 | MXN/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.102683 | 10.268274 | MXN/ANG |
墨西哥比索与其他货币汇率
- 墨西哥比索兑人民币
- 墨西哥比索兑美元
- 墨西哥比索兑日元
- 墨西哥比索兑欧元
- 墨西哥比索兑英镑
- 墨西哥比索兑港币
- 墨西哥比索兑韩国元
- 墨西哥比索兑澳大利亚元
- 墨西哥比索兑加拿大元
- 墨西哥比索兑新加坡元
- 墨西哥比索兑保加利亚列弗
- 墨西哥比索兑捷克货币
- 墨西哥比索兑丹麦克朗
- 墨西哥比索兑匈牙利福林
- 墨西哥比索兑波兰兹罗提
- 墨西哥比索兑罗马尼亚新列伊
- 墨西哥比索兑瑞典克朗
- 墨西哥比索兑瑞士法郎
- 墨西哥比索兑挪威克朗
- 墨西哥比索兑克罗地亚库纳
- 墨西哥比索兑卢布
- 墨西哥比索兑土耳其里拉
- 墨西哥比索兑巴西雷亚尔
- 墨西哥比索兑印度尼西亚卢比
- 墨西哥比索兑以色列谢克尔
- 墨西哥比索兑印度卢比
- 墨西哥比索汇率换算
- 墨西哥比索兑林吉特
- 墨西哥比索兑新西兰元
- 墨西哥比索兑菲律宾比索
- 墨西哥比索兑泰国铢
- 墨西哥比索兑南非兰特
- 墨西哥比索兑冰岛克朗
- 墨西哥比索兑新台币
- 墨西哥比索兑澳门元
- 墨西哥比索兑津巴布韦币
- 墨西哥比索兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 墨西哥比索兑阿富汗尼
- 墨西哥比索兑阿尔巴尼亚列克
- 墨西哥比索兑亚美尼亚德拉姆
- 墨西哥比索兑安哥拉宽扎
- 墨西哥比索兑阿根廷比索
- 墨西哥比索兑阿鲁巴弗罗林
- 墨西哥比索兑阿塞拜疆马纳特
- 墨西哥比索兑波黑马克
- 墨西哥比索兑巴巴多斯元
- 墨西哥比索兑孟加拉塔卡
- 墨西哥比索兑巴林
- 墨西哥比索兑布隆迪法郎
- 墨西哥比索兑百慕大群岛元
- 墨西哥比索兑文莱元
- 墨西哥比索兑玻利维亚诺
- 墨西哥比索兑巴哈马元
- 墨西哥比索兑不丹努尔特鲁姆
- 墨西哥比索兑博茨瓦纳普拉
- 墨西哥比索兑白俄罗斯卢布
- 墨西哥比索兑伯利兹元
- 墨西哥比索兑刚果法郎
- 墨西哥比索兑智利比索
- 墨西哥比索兑哥伦比亚比索
- 墨西哥比索兑哥斯达黎加科朗
- 墨西哥比索兑古巴比索
- 墨西哥比索兑佛得角埃斯库多
- 墨西哥比索兑吉布提法郎
- 墨西哥比索兑多米尼加比索
- 墨西哥比索兑阿尔及利亚
- 墨西哥比索兑埃及镑
- 墨西哥比索兑厄立特里亚纳克法
- 墨西哥比索兑以太币
- 墨西哥比索兑斐济元
- 墨西哥比索兑福克兰镑
- 墨西哥比索兑格鲁吉亚拉里
- 墨西哥比索兑根西岛镑
- 墨西哥比索兑加纳塞地
- 墨西哥比索兑直布罗陀镑
- 墨西哥比索兑冈比亚达拉西
- 墨西哥比索兑几内亚法郎
- 墨西哥比索兑危地马拉格查尔
- 墨西哥比索兑圭亚那元
- 墨西哥比索兑洪都拉斯伦皮拉
- 墨西哥比索兑海地古德
- 墨西哥比索兑ERC20代币
- 墨西哥比索兑伊拉克第纳尔
- 墨西哥比索兑伊朗里亚尔
- 墨西哥比索兑泽西英镑
- 墨西哥比索兑牙买加元
- 墨西哥比索兑约旦第纳尔
- 墨西哥比索兑肯尼亚先令
- 墨西哥比索兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 墨西哥比索兑柬埔寨瑞尔
- 墨西哥比索兑基里巴斯元
- 墨西哥比索兑科摩罗法郎
- 墨西哥比索兑开曼群岛元
- 墨西哥比索兑科威特第纳尔
- 墨西哥比索兑坚戈
- 墨西哥比索兑老挝基普
- 墨西哥比索兑黎巴嫩镑
- 墨西哥比索兑斯里兰卡卢比
- 墨西哥比索兑利比里亚元
- 墨西哥比索兑莱索托洛蒂
- 墨西哥比索兑利比亚第纳尔
- 墨西哥比索兑摩洛哥迪拉姆
- 墨西哥比索兑列伊
- 墨西哥比索兑阿里亚里
- 墨西哥比索兑马其顿第纳尔
- 墨西哥比索兑缅甸元
- 墨西哥比索兑蒙古图格里克
- 墨西哥比索兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 墨西哥比索兑毛里求斯卢比
- 墨西哥比索兑马尔代夫拉菲亚
- 墨西哥比索兑马拉维克瓦查
- 墨西哥比索兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 墨西哥比索兑纳米比亚元
- 墨西哥比索兑尼日利亚奈拉
- 墨西哥比索兑尼加拉瓜科多巴
- 墨西哥比索兑尼泊尔卢比
- 墨西哥比索兑阿曼里亚尔
- 墨西哥比索兑巴拿马巴波亚
- 墨西哥比索兑秘鲁新索尔
- 墨西哥比索兑巴布亚新几内亚基那
- 墨西哥比索兑巴基斯坦卢比
- 墨西哥比索兑巴拉圭瓜拉尼
- 墨西哥比索兑卡塔尔里亚尔
- 墨西哥比索兑塞尔维亚第纳尔
- 墨西哥比索兑卢旺达法郎
- 墨西哥比索兑沙特阿拉伯
- 墨西哥比索兑所罗门群岛元
- 墨西哥比索兑塞舌尔卢比
- 墨西哥比索兑苏丹镑
- 墨西哥比索兑圣赫勒拿镑
- 墨西哥比索兑数字货币
- 墨西哥比索兑塞拉利昂
- 墨西哥比索兑索马里先令
- 墨西哥比索兑苏里南元
- 墨西哥比索兑南苏丹镑
- 墨西哥比索兑圣多美多布拉
- 墨西哥比索兑叙利亚镑
- 墨西哥比索兑斯威士兰里兰吉尼
- 墨西哥比索兑塔吉克斯坦索莫尼
- 墨西哥比索兑土库曼斯坦马纳特
- 墨西哥比索兑突尼斯第纳尔
- 墨西哥比索兑汤币
- 墨西哥比索兑特立尼达多巴哥元
- 墨西哥比索兑图瓦卢元
- 墨西哥比索兑坦桑尼亚先令
- 墨西哥比索兑乌克兰格里夫纳
- 墨西哥比索兑乌干达先令
- 墨西哥比索兑乌拉圭比索
- 墨西哥比索兑乌兹别克斯坦索姆
- 墨西哥比索兑玻利瓦尔
- 墨西哥比索兑越南盾
- 墨西哥比索兑瓦努阿图瓦图
- 墨西哥比索兑萨摩亚塔拉
- 墨西哥比索兑赞比亚克瓦查
- 墨西哥比索兑中非共同体法郎
- 墨西哥比索兑东加勒比元
- 墨西哥比索兑特别提款权
- 墨西哥比索兑西非共同体法郎
- 墨西哥比索兑太平洋法郎
- 墨西哥比索兑也门里亚尔