输入
结果
生成结果...
下表为 100 莫桑比克梅蒂卡尔对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 莫桑比克梅蒂卡尔兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.107425 | 10.742523 | MZN/CNY |
| USD | 美元 | 0.015716 | 1.571631 | MZN/USD |
| JPY | 日元 | 2.467096 | 246.709565 | MZN/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.013396 | 1.339593 | MZN/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.01157 | 1.15697 | MZN/GBP |
| HKD | 港币 | 0.123163 | 12.316303 | MZN/HKD |
| KRW | 韩国元 | 23.322888 | 2332.288802 | MZN/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.021818 | 2.181806 | MZN/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.021356 | 2.135614 | MZN/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.020003 | 2.000258 | MZN/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.026212 | 2.621176 | MZN/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.327711 | 32.771141 | MZN/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.09997 | 9.996992 | MZN/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 4.901008 | 490.100765 | MZN/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.056871 | 5.687092 | MZN/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.069601 | 6.960081 | MZN/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.144659 | 14.465882 | MZN/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.012279 | 1.22787 | MZN/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.14554 | 14.55397 | MZN/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.100958 | 10.095823 | MZN/HRK |
| RUB | 卢布 | 1.175329 | 117.532872 | MZN/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 0.708147 | 70.814713 | MZN/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.07841 | 7.840968 | MZN/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 271.962616 | 27196.261602 | MZN/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.046375 | 4.637547 | MZN/ILS |
| INR | 印度卢比 | 1.489064 | 148.906411 | MZN/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.274676 | 27.467558 | MZN/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.061995 | 6.19951 | MZN/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.026652 | 2.66522 | MZN/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 0.967794 | 96.779392 | MZN/PHP |
| THB | 泰国铢 | 0.50882 | 50.881961 | MZN/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.260367 | 26.036653 | MZN/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 1.926768 | 192.676822 | MZN/ISK |
| TWD | 新台币 | 0.496186 | 49.61864 | MZN/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.126858 | 12.685846 | MZN/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.398258 | 39.825756 | MZN/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.05772 | 5.771958 | MZN/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 1.005017 | 100.501676 | MZN/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 1.280154 | 128.015426 | MZN/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 5.825864 | 582.58637 | MZN/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 14.86459 | 1486.45905 | MZN/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 21.704581 | 2170.458061 | MZN/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.028135 | 2.813467 | MZN/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.026717 | 2.671666 | MZN/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.026212 | 2.621176 | MZN/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.031433 | 3.143262 | MZN/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 1.928616 | 192.861593 | MZN/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.005909 | 0.590946 | MZN/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 46.750118 | 4675.011817 | MZN/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.015716 | 1.571631 | MZN/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.020003 | 2.000258 | MZN/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.10879 | 10.878953 | MZN/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.015716 | 1.571631 | MZN/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 1.489064 | 148.906411 | MZN/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.228418 | 22.841827 | MZN/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.044163 | 4.416251 | MZN/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.031433 | 3.143262 | MZN/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 36.448157 | 3644.815658 | MZN/CDF |
| CLP | 智利比索 | 14.162158 | 1416.215839 | MZN/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 57.389212 | 5738.921236 | MZN/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 7.147108 | 714.710811 | MZN/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.37717 | 37.716999 | MZN/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 1.477559 | 147.755887 | MZN/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 2.79297 | 279.297009 | MZN/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 0.933891 | 93.389051 | MZN/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 2.081568 | 208.156798 | MZN/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 0.84172 | 84.171966 | MZN/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.235734 | 23.573393 | MZN/ERN |
| ETB | 以太币 | 2.461381 | 246.138063 | MZN/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.034473 | 3.447276 | MZN/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.01157 | 1.15697 | MZN/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.042186 | 4.218589 | MZN/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.01157 | 1.15697 | MZN/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.176134 | 17.613441 | MZN/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.01157 | 1.15697 | MZN/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 1.165327 | 116.532743 | MZN/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 137.61589 | 13761.589034 | MZN/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.120134 | 12.013364 | MZN/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 3.28805 | 328.805002 | MZN/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.418088 | 41.808826 | MZN/HNL |
| HTG | 海地古德 | 2.056721 | 205.672052 | MZN/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.01157 | 1.15697 | MZN/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 20.572609 | 2057.260871 | MZN/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 17510.74233 | 1751074.232984 | MZN/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.01157 | 1.15697 | MZN/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 2.475636 | 247.563596 | MZN/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.01114 | 1.114 | MZN/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 2.029263 | 202.926263 | MZN/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 1.374785 | 137.478515 | MZN/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 62.895336 | 6289.53356 | MZN/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.021818 | 2.181806 | MZN/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 6.592396 | 659.239644 | MZN/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.013095 | 1.309514 | MZN/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.004812 | 0.481158 | MZN/KWD |
| KZT | 坚戈 | 7.282346 | 728.234574 | MZN/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 344.817624 | 34481.762418 | MZN/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 1406.535977 | 140653.597671 | MZN/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 5.015738 | 501.57378 | MZN/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 2.887461 | 288.746133 | MZN/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.260356 | 26.035579 | MZN/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.099884 | 9.988398 | MZN/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.145067 | 14.506703 | MZN/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.270636 | 27.063639 | MZN/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 65.088647 | 6508.86473 | MZN/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.828324 | 82.832374 | MZN/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 32.987002 | 3298.700155 | MZN/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 56.18475 | 5618.474991 | MZN/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.628491 | 62.849132 | MZN/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.734305 | 73.430517 | MZN/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.242598 | 24.25984 | MZN/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 27.243888 | 2724.38875 | MZN/MWK |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.260356 | 26.035579 | MZN/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 21.609713 | 2160.971339 | MZN/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.577454 | 57.745359 | MZN/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 2.382498 | 238.249828 | MZN/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.006043 | 0.604267 | MZN/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.015716 | 1.571631 | MZN/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.055152 | 5.515211 | MZN/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.068226 | 6.822576 | MZN/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 4.376665 | 437.666509 | MZN/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 98.836391 | 9883.639137 | MZN/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.057204 | 5.720394 | MZN/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1.577991 | 157.799072 | MZN/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 23.027651 | 2302.765125 | MZN/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.058933 | 5.893348 | MZN/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.124581 | 12.458104 | MZN/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.227043 | 22.704323 | MZN/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 7.2092 | 720.91999 | MZN/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.01157 | 1.15697 | MZN/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.387751 | 38.775138 | MZN/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 387.755017 | 38775.501676 | MZN/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 8.980803 | 898.080311 | MZN/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 0.58869 | 58.869027 | MZN/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 72.935394 | 7293.539447 | MZN/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.328302 | 32.830225 | MZN/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 1.766178 | 176.617824 | MZN/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.260356 | 26.035579 | MZN/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.147731 | 14.773118 | MZN/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.055002 | 5.500172 | MZN/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.045269 | 4.526899 | MZN/TND |
| TOP | 汤币 | 0.037105 | 3.710468 | MZN/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.106673 | 10.667326 | MZN/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.021818 | 2.181806 | MZN/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 40.870864 | 4087.086413 | MZN/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.69068 | 69.067979 | MZN/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 58.647699 | 5864.769895 | MZN/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.633014 | 63.301392 | MZN/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 185.834855 | 18583.485519 | MZN/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 7.70298 | 770.297998 | MZN/VES |
| VND | 越南盾 | 413.173964 | 41317.396442 | MZN/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 1.855459 | 185.545935 | MZN/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.042229 | 4.222886 | MZN/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.296751 | 29.675146 | MZN/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 8.789855 | 878.985476 | MZN/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.042433 | 4.243297 | MZN/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.011484 | 1.148376 | MZN/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 8.789855 | 878.985476 | MZN/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 1.599057 | 159.905681 | MZN/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 3.749495 | 374.94951 | MZN/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.028135 | 2.813467 | MZN/ANG |
莫桑比克梅蒂卡尔与其他货币汇率
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑人民币
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑美元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑日元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑欧元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑英镑
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑港币
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑韩国元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑澳大利亚元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑加拿大元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑新加坡元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑保加利亚列弗
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑捷克货币
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑丹麦克朗
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑匈牙利福林
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑波兰兹罗提
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑罗马尼亚新列伊
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑瑞典克朗
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑瑞士法郎
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑挪威克朗
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑克罗地亚库纳
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑卢布
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑土耳其里拉
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑巴西雷亚尔
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑印度尼西亚卢比
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑以色列谢克尔
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑印度卢比
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑墨西哥比索
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑林吉特
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑新西兰元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑菲律宾比索
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑泰国铢
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑南非兰特
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑冰岛克朗
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑新台币
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑澳门元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑津巴布韦币
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑阿富汗尼
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑阿尔巴尼亚列克
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑亚美尼亚德拉姆
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑安哥拉宽扎
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑阿根廷比索
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑阿鲁巴弗罗林
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑阿塞拜疆马纳特
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑波黑马克
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑巴巴多斯元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑孟加拉塔卡
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑巴林
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑布隆迪法郎
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑百慕大群岛元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑文莱元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑玻利维亚诺
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑巴哈马元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑不丹努尔特鲁姆
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑博茨瓦纳普拉
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑白俄罗斯卢布
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑伯利兹元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑刚果法郎
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑智利比索
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑哥伦比亚比索
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑哥斯达黎加科朗
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑古巴比索
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑佛得角埃斯库多
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑吉布提法郎
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑多米尼加比索
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑阿尔及利亚
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑埃及镑
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑厄立特里亚纳克法
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑以太币
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑斐济元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑福克兰镑
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑格鲁吉亚拉里
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑根西岛镑
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑加纳塞地
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑直布罗陀镑
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑冈比亚达拉西
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑几内亚法郎
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑危地马拉格查尔
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑圭亚那元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑洪都拉斯伦皮拉
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑海地古德
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑ERC20代币
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑伊拉克第纳尔
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑伊朗里亚尔
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑泽西英镑
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑牙买加元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑约旦第纳尔
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑肯尼亚先令
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑柬埔寨瑞尔
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑基里巴斯元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑科摩罗法郎
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑开曼群岛元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑科威特第纳尔
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑坚戈
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑老挝基普
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑黎巴嫩镑
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑斯里兰卡卢比
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑利比里亚元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑莱索托洛蒂
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑利比亚第纳尔
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑摩洛哥迪拉姆
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑列伊
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑阿里亚里
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑马其顿第纳尔
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑缅甸元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑蒙古图格里克
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑毛里求斯卢比
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑马尔代夫拉菲亚
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑马拉维克瓦查
- 莫桑比克梅蒂卡尔汇率换算
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑纳米比亚元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑尼日利亚奈拉
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑尼加拉瓜科多巴
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑尼泊尔卢比
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑阿曼里亚尔
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑巴拿马巴波亚
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑秘鲁新索尔
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑巴布亚新几内亚基那
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑巴基斯坦卢比
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑巴拉圭瓜拉尼
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑卡塔尔里亚尔
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑塞尔维亚第纳尔
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑卢旺达法郎
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑沙特阿拉伯
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑所罗门群岛元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑塞舌尔卢比
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑苏丹镑
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑圣赫勒拿镑
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑数字货币
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑塞拉利昂
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑索马里先令
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑苏里南元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑南苏丹镑
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑圣多美多布拉
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑叙利亚镑
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑斯威士兰里兰吉尼
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑塔吉克斯坦索莫尼
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑土库曼斯坦马纳特
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑突尼斯第纳尔
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑汤币
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑特立尼达多巴哥元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑图瓦卢元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑坦桑尼亚先令
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑乌克兰格里夫纳
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑乌干达先令
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑乌拉圭比索
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑乌兹别克斯坦索姆
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑玻利瓦尔
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑越南盾
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑瓦努阿图瓦图
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑萨摩亚塔拉
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑赞比亚克瓦查
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑中非共同体法郎
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑东加勒比元
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑特别提款权
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑西非共同体法郎
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑太平洋法郎
- 莫桑比克梅蒂卡尔兑也门里亚尔