输入
结果
生成结果...
下表为 100 阿曼里亚尔对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 阿曼里亚尔兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 17.452007 | 1745.200698 | OMR/CNY |
| USD | 美元 | 2.600349 | 260.034904 | OMR/USD |
| JPY | 日元 | 410.162304 | 41016.230366 | OMR/JPY |
| EUR | 欧元 | 2.310646 | 231.064572 | OMR/EUR |
| GBP | 英镑 | 1.965096 | 196.509599 | OMR/GBP |
| HKD | 港币 | 20.411867 | 2041.186736 | OMR/HKD |
| KRW | 韩国元 | 3519.968586 | 351996.858639 | OMR/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 3.74171 | 374.17103 | OMR/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 3.706806 | 370.680628 | OMR/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 3.326353 | 332.635253 | OMR/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 4.52007 | 452.006981 | OMR/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 56.061082 | 5606.108202 | OMR/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 17.21815 | 1721.815009 | OMR/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 839.684119 | 83968.411867 | OMR/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 9.993019 | 999.30192 | OMR/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 12.109948 | 1210.994764 | OMR/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 26.073298 | 2607.329843 | OMR/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 2.155323 | 215.532286 | OMR/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 24.982548 | 2498.254799 | OMR/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 17.410122 | 1741.012216 | OMR/HRK |
| RUB | 卢布 | 218.150087 | 21815.008726 | OMR/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 127.200698 | 12720.069808 | OMR/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 13.541012 | 1354.101222 | OMR/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 46788.22164 | 4678822.164049 | OMR/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 7.944154 | 794.415358 | OMR/ILS |
| INR | 印度卢比 | 249.757417 | 24975.74171 | OMR/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 46.813264 | 4681.326353 | OMR/MXN |
| MYR | 林吉特 | 10.588133 | 1058.813264 | OMR/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 4.635253 | 463.525305 | OMR/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 162.799302 | 16279.930192 | OMR/PHP |
| THB | 泰国铢 | 87.031414 | 8703.141361 | OMR/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 43.050611 | 4305.061082 | OMR/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 316.921466 | 31692.146597 | OMR/ISK |
| TWD | 新台币 | 82.907504 | 8290.750436 | OMR/TWD |
| MOP | 澳门元 | 21.024433 | 2102.443281 | OMR/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 69.61082 | 6961.082024 | OMR/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 9.551483 | 955.148342 | OMR/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 168.638743 | 16863.874346 | OMR/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 213.251309 | 21325.13089 | OMR/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 942.841187 | 94284.118674 | OMR/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 2486.649215 | 248664.921466 | OMR/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 3961.17452 | 396117.452007 | OMR/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 4.656195 | 465.619546 | OMR/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 4.429319 | 442.931937 | OMR/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 4.52007 | 452.006981 | OMR/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 5.200698 | 520.069808 | OMR/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 320.427574 | 32042.757417 | OMR/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.977836 | 97.783595 | OMR/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 7786.045375 | 778604.537522 | OMR/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 2.600349 | 260.034904 | OMR/BMD |
| BND | 文莱元 | 3.326353 | 332.635253 | OMR/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 31.363002 | 3136.300175 | OMR/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 2.600349 | 260.034904 | OMR/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 249.757417 | 24975.74171 | OMR/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 37.354276 | 3735.427574 | OMR/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 7.867365 | 786.736475 | OMR/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 5.200698 | 520.069808 | OMR/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 6018.699825 | 601869.982548 | OMR/CDF |
| CLP | 智利比索 | 2569.530541 | 256953.054101 | OMR/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 8605.284468 | 860528.446771 | OMR/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 1193.61082 | 119361.082024 | OMR/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 62.418848 | 6241.884817 | OMR/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 254.802792 | 25480.279232 | OMR/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 462.209424 | 46220.942408 | OMR/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 156.474695 | 15647.469459 | OMR/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 348.998255 | 34899.82548 | OMR/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 136.034904 | 13603.490401 | OMR/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 39.010471 | 3901.04712 | OMR/ERN |
| ETB | 以太币 | 420.057592 | 42005.759162 | OMR/ETB |
| FJD | 斐济元 | 5.858639 | 585.863874 | OMR/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 1.965096 | 196.509599 | OMR/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 6.757417 | 675.74171 | OMR/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 1.965096 | 196.509599 | OMR/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 30.586387 | 3058.638743 | OMR/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 1.965096 | 196.509599 | OMR/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 193.834206 | 19383.420593 | OMR/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 22883.321117 | 2288332.111693 | OMR/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 19.930192 | 1993.019197 | OMR/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 543.914485 | 54391.448517 | OMR/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 69.958115 | 6995.811518 | OMR/HNL |
| HTG | 海地古德 | 340.507853 | 34050.78534 | OMR/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 1.965096 | 196.509599 | OMR/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 3409.022688 | 340902.268761 | OMR/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 3849538.089005 | 384953808.90052 | OMR/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 1.965096 | 196.509599 | OMR/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 412.921466 | 41292.146597 | OMR/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 1.844677 | 184.467714 | OMR/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 337.696335 | 33769.633508 | OMR/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 227.481675 | 22748.167539 | OMR/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 10551.394415 | 1055139.441536 | OMR/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 3.74171 | 374.17103 | OMR/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 1136.846422 | 113684.642234 | OMR/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 2.167539 | 216.753927 | OMR/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.803141 | 80.314136 | OMR/KWD |
| KZT | 坚戈 | 1140.65445 | 114065.445026 | OMR/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 58088.987784 | 5808898.77836 | OMR/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 232767.465969 | 23276746.596859 | OMR/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 860.376963 | 86037.696335 | OMR/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 447.521815 | 44752.181501 | OMR/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 43.050611 | 4305.061082 | OMR/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 16.65445 | 1665.445026 | OMR/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 25.797557 | 2579.755672 | OMR/MAD |
| MDL | 列伊 | 46.312391 | 4631.239092 | OMR/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 11595.481675 | 1159548.167539 | OMR/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 141.169284 | 14116.928447 | OMR/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 5468.268761 | 546826.876091 | OMR/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 9362.664921 | 936266.492147 | OMR/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 104.553229 | 10455.322862 | OMR/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 125.343805 | 12534.380454 | OMR/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 40.198953 | 4019.895288 | OMR/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 4538.91274 | 453891.273997 | OMR/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 166.017452 | 16601.745201 | OMR/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 43.050611 | 4305.061082 | OMR/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 3462.333333 | 346233.333333 | OMR/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 95.804538 | 9580.453752 | OMR/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 399.61082 | 39961.082024 | OMR/NPR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 2.600349 | 260.034904 | OMR/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 8.99651 | 899.65096 | OMR/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 11.794066 | 1179.406632 | OMR/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 720.890052 | 72089.005236 | OMR/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 15227.158813 | 1522715.881326 | OMR/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 9.465969 | 946.596859 | OMR/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 269.729494 | 26972.949389 | OMR/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 3837.075044 | 383707.504363 | OMR/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 9.752182 | 975.21815 | OMR/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 20.746946 | 2074.69459 | OMR/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 37.609075 | 3760.907504 | OMR/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 1192.706806 | 119270.680628 | OMR/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 1.965096 | 196.509599 | OMR/SHP |
| SLE | 数字货币 | 64.120419 | 6412.041885 | OMR/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 64120.181501 | 6412018.150087 | OMR/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 1486.369983 | 148636.998255 | OMR/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 97.95637 | 9795.636998 | OMR/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 15783.055846 | 1578305.584642 | OMR/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 56.614311 | 5661.431065 | OMR/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 317.212914 | 31721.291449 | OMR/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 43.050611 | 4305.061082 | OMR/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 23.989529 | 2398.95288 | OMR/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 9.102967 | 910.296684 | OMR/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 7.788831 | 778.883072 | OMR/TND |
| TOP | 汤币 | 6.225131 | 622.513089 | OMR/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 17.703316 | 1770.331588 | OMR/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 3.74171 | 374.17103 | OMR/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 6890.101222 | 689010.122164 | OMR/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 117.342059 | 11734.205934 | OMR/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 10336.657941 | 1033665.794066 | OMR/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 105.460733 | 10546.073298 | OMR/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 30782.151832 | 3078215.183246 | OMR/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 2268.368237 | 226836.823735 | OMR/VES |
| VND | 越南盾 | 67643.438045 | 6764343.804538 | OMR/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 312.493892 | 31249.38918 | OMR/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 7.160558 | 716.055846 | OMR/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 51.284468 | 5128.446771 | OMR/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 1515.795812 | 151579.581152 | OMR/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 7.022688 | 702.268761 | OMR/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 1.923211 | 192.321117 | OMR/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 1515.795812 | 151579.581152 | OMR/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 275.753927 | 27575.39267 | OMR/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 616.13089 | 61613.089005 | OMR/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 4.656195 | 465.619546 | OMR/ANG |
阿曼里亚尔与其他货币汇率
- 阿曼里亚尔兑人民币
- 阿曼里亚尔兑美元
- 阿曼里亚尔兑日元
- 阿曼里亚尔兑欧元
- 阿曼里亚尔兑英镑
- 阿曼里亚尔兑港币
- 阿曼里亚尔兑韩国元
- 阿曼里亚尔兑澳大利亚元
- 阿曼里亚尔兑加拿大元
- 阿曼里亚尔兑新加坡元
- 阿曼里亚尔兑保加利亚列弗
- 阿曼里亚尔兑捷克货币
- 阿曼里亚尔兑丹麦克朗
- 阿曼里亚尔兑匈牙利福林
- 阿曼里亚尔兑波兰兹罗提
- 阿曼里亚尔兑罗马尼亚新列伊
- 阿曼里亚尔兑瑞典克朗
- 阿曼里亚尔兑瑞士法郎
- 阿曼里亚尔兑挪威克朗
- 阿曼里亚尔兑克罗地亚库纳
- 阿曼里亚尔兑卢布
- 阿曼里亚尔兑土耳其里拉
- 阿曼里亚尔兑巴西雷亚尔
- 阿曼里亚尔兑印度尼西亚卢比
- 阿曼里亚尔兑以色列谢克尔
- 阿曼里亚尔兑印度卢比
- 阿曼里亚尔兑墨西哥比索
- 阿曼里亚尔兑林吉特
- 阿曼里亚尔兑新西兰元
- 阿曼里亚尔兑菲律宾比索
- 阿曼里亚尔兑泰国铢
- 阿曼里亚尔兑南非兰特
- 阿曼里亚尔兑冰岛克朗
- 阿曼里亚尔兑新台币
- 阿曼里亚尔兑澳门元
- 阿曼里亚尔兑津巴布韦币
- 阿曼里亚尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 阿曼里亚尔兑阿富汗尼
- 阿曼里亚尔兑阿尔巴尼亚列克
- 阿曼里亚尔兑亚美尼亚德拉姆
- 阿曼里亚尔兑安哥拉宽扎
- 阿曼里亚尔兑阿根廷比索
- 阿曼里亚尔兑阿鲁巴弗罗林
- 阿曼里亚尔兑阿塞拜疆马纳特
- 阿曼里亚尔兑波黑马克
- 阿曼里亚尔兑巴巴多斯元
- 阿曼里亚尔兑孟加拉塔卡
- 阿曼里亚尔兑巴林
- 阿曼里亚尔兑布隆迪法郎
- 阿曼里亚尔兑百慕大群岛元
- 阿曼里亚尔兑文莱元
- 阿曼里亚尔兑玻利维亚诺
- 阿曼里亚尔兑巴哈马元
- 阿曼里亚尔兑不丹努尔特鲁姆
- 阿曼里亚尔兑博茨瓦纳普拉
- 阿曼里亚尔兑白俄罗斯卢布
- 阿曼里亚尔兑伯利兹元
- 阿曼里亚尔兑刚果法郎
- 阿曼里亚尔兑智利比索
- 阿曼里亚尔兑哥伦比亚比索
- 阿曼里亚尔兑哥斯达黎加科朗
- 阿曼里亚尔兑古巴比索
- 阿曼里亚尔兑佛得角埃斯库多
- 阿曼里亚尔兑吉布提法郎
- 阿曼里亚尔兑多米尼加比索
- 阿曼里亚尔兑阿尔及利亚
- 阿曼里亚尔兑埃及镑
- 阿曼里亚尔兑厄立特里亚纳克法
- 阿曼里亚尔兑以太币
- 阿曼里亚尔兑斐济元
- 阿曼里亚尔兑福克兰镑
- 阿曼里亚尔兑格鲁吉亚拉里
- 阿曼里亚尔兑根西岛镑
- 阿曼里亚尔兑加纳塞地
- 阿曼里亚尔兑直布罗陀镑
- 阿曼里亚尔兑冈比亚达拉西
- 阿曼里亚尔兑几内亚法郎
- 阿曼里亚尔兑危地马拉格查尔
- 阿曼里亚尔兑圭亚那元
- 阿曼里亚尔兑洪都拉斯伦皮拉
- 阿曼里亚尔兑海地古德
- 阿曼里亚尔兑ERC20代币
- 阿曼里亚尔兑伊拉克第纳尔
- 阿曼里亚尔兑伊朗里亚尔
- 阿曼里亚尔兑泽西英镑
- 阿曼里亚尔兑牙买加元
- 阿曼里亚尔兑约旦第纳尔
- 阿曼里亚尔兑肯尼亚先令
- 阿曼里亚尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 阿曼里亚尔兑柬埔寨瑞尔
- 阿曼里亚尔兑基里巴斯元
- 阿曼里亚尔兑科摩罗法郎
- 阿曼里亚尔兑开曼群岛元
- 阿曼里亚尔兑科威特第纳尔
- 阿曼里亚尔兑坚戈
- 阿曼里亚尔兑老挝基普
- 阿曼里亚尔兑黎巴嫩镑
- 阿曼里亚尔兑斯里兰卡卢比
- 阿曼里亚尔兑利比里亚元
- 阿曼里亚尔兑莱索托洛蒂
- 阿曼里亚尔兑利比亚第纳尔
- 阿曼里亚尔兑摩洛哥迪拉姆
- 阿曼里亚尔兑列伊
- 阿曼里亚尔兑阿里亚里
- 阿曼里亚尔兑马其顿第纳尔
- 阿曼里亚尔兑缅甸元
- 阿曼里亚尔兑蒙古图格里克
- 阿曼里亚尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 阿曼里亚尔兑毛里求斯卢比
- 阿曼里亚尔兑马尔代夫拉菲亚
- 阿曼里亚尔兑马拉维克瓦查
- 阿曼里亚尔兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 阿曼里亚尔兑纳米比亚元
- 阿曼里亚尔兑尼日利亚奈拉
- 阿曼里亚尔兑尼加拉瓜科多巴
- 阿曼里亚尔兑尼泊尔卢比
- 阿曼里亚尔汇率换算
- 阿曼里亚尔兑巴拿马巴波亚
- 阿曼里亚尔兑秘鲁新索尔
- 阿曼里亚尔兑巴布亚新几内亚基那
- 阿曼里亚尔兑巴基斯坦卢比
- 阿曼里亚尔兑巴拉圭瓜拉尼
- 阿曼里亚尔兑卡塔尔里亚尔
- 阿曼里亚尔兑塞尔维亚第纳尔
- 阿曼里亚尔兑卢旺达法郎
- 阿曼里亚尔兑沙特阿拉伯
- 阿曼里亚尔兑所罗门群岛元
- 阿曼里亚尔兑塞舌尔卢比
- 阿曼里亚尔兑苏丹镑
- 阿曼里亚尔兑圣赫勒拿镑
- 阿曼里亚尔兑数字货币
- 阿曼里亚尔兑塞拉利昂
- 阿曼里亚尔兑索马里先令
- 阿曼里亚尔兑苏里南元
- 阿曼里亚尔兑南苏丹镑
- 阿曼里亚尔兑圣多美多布拉
- 阿曼里亚尔兑叙利亚镑
- 阿曼里亚尔兑斯威士兰里兰吉尼
- 阿曼里亚尔兑塔吉克斯坦索莫尼
- 阿曼里亚尔兑土库曼斯坦马纳特
- 阿曼里亚尔兑突尼斯第纳尔
- 阿曼里亚尔兑汤币
- 阿曼里亚尔兑特立尼达多巴哥元
- 阿曼里亚尔兑图瓦卢元
- 阿曼里亚尔兑坦桑尼亚先令
- 阿曼里亚尔兑乌克兰格里夫纳
- 阿曼里亚尔兑乌干达先令
- 阿曼里亚尔兑乌拉圭比索
- 阿曼里亚尔兑乌兹别克斯坦索姆
- 阿曼里亚尔兑玻利瓦尔
- 阿曼里亚尔兑越南盾
- 阿曼里亚尔兑瓦努阿图瓦图
- 阿曼里亚尔兑萨摩亚塔拉
- 阿曼里亚尔兑赞比亚克瓦查
- 阿曼里亚尔兑中非共同体法郎
- 阿曼里亚尔兑东加勒比元
- 阿曼里亚尔兑特别提款权
- 阿曼里亚尔兑西非共同体法郎
- 阿曼里亚尔兑太平洋法郎
- 阿曼里亚尔兑也门里亚尔