输入
结果
生成结果...
下表为 100 塞尔维亚第纳尔对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 塞尔维亚第纳尔兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.070605 | 7.060501 | RSD/CNY |
| USD | 美元 | 0.009991 | 0.999061 | RSD/USD |
| JPY | 日元 | 1.557476 | 155.747601 | RSD/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.008515 | 0.851496 | RSD/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.00747 | 0.747001 | RSD/GBP |
| HKD | 港币 | 0.07775 | 7.775024 | RSD/HKD |
| KRW | 韩国元 | 14.733932 | 1473.393206 | RSD/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.015025 | 1.502475 | RSD/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.013747 | 1.37468 | RSD/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.012885 | 1.288542 | RSD/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.016656 | 1.665572 | RSD/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.206265 | 20.626549 | RSD/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.06353 | 6.353039 | RSD/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 3.264974 | 326.497356 | RSD/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.035945 | 3.594501 | RSD/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.043344 | 4.334442 | RSD/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.092733 | 9.273263 | RSD/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.00795 | 0.795012 | RSD/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.101022 | 10.102165 | RSD/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.064159 | 6.415878 | RSD/HRK |
| RUB | 卢布 | 0.798698 | 79.869804 | RSD/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 0.426871 | 42.687086 | RSD/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.054083 | 5.408344 | RSD/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 166.914928 | 16691.492802 | RSD/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.032069 | 3.20688 | RSD/ILS |
| INR | 印度卢比 | 0.90229 | 90.228972 | RSD/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.180438 | 18.043817 | RSD/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.041092 | 4.109212 | RSD/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.017284 | 1.728411 | RSD/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 0.591331 | 59.133112 | RSD/PHP |
| THB | 泰国铢 | 0.315308 | 31.530787 | RSD/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.16816 | 16.815996 | RSD/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 1.263244 | 126.324374 | RSD/ISK |
| TWD | 新台币 | 0.312138 | 31.213771 | RSD/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.08008 | 8.008021 | RSD/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.260794 | 26.079374 | RSD/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.036686 | 3.668637 | RSD/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 0.660616 | 66.061582 | RSD/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.827046 | 82.704596 | RSD/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 3.814351 | 381.435118 | RSD/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 9.401834 | 940.183432 | RSD/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 14.370253 | 1437.02527 | RSD/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.017884 | 1.788425 | RSD/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.016988 | 1.698757 | RSD/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.016656 | 1.665572 | RSD/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.019981 | 1.998122 | RSD/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 1.220436 | 122.043592 | RSD/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.003756 | 0.375619 | RSD/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 29.636801 | 2963.680075 | RSD/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.009991 | 0.999061 | RSD/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.012885 | 1.288542 | RSD/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.069242 | 6.924234 | RSD/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.009991 | 0.999061 | RSD/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.90229 | 90.228972 | RSD/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.1421 | 14.209965 | RSD/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.029188 | 2.918811 | RSD/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.019981 | 1.998122 | RSD/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 22.469834 | 2246.983401 | RSD/CDF |
| CLP | 智利比索 | 9.152267 | 915.226677 | RSD/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 38.336835 | 3833.683534 | RSD/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 4.950675 | 495.067534 | RSD/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.239768 | 23.976757 | RSD/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.938941 | 93.894078 | RSD/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 1.77549 | 177.549018 | RSD/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 0.640882 | 64.088172 | RSD/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 1.298631 | 129.863097 | RSD/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 0.474868 | 47.486815 | RSD/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.149852 | 14.985208 | RSD/ERN |
| ETB | 以太币 | 1.539359 | 153.935877 | RSD/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.022721 | 2.272069 | RSD/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.00747 | 0.747001 | RSD/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.026964 | 2.696405 | RSD/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.00747 | 0.747001 | RSD/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.116978 | 11.697839 | RSD/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.00747 | 0.747001 | RSD/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 0.741529 | 74.152916 | RSD/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 86.999965 | 8699.99647 | RSD/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.076465 | 7.646523 | RSD/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 2.09137 | 209.136995 | RSD/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.262912 | 26.291189 | RSD/HNL |
| HTG | 海地古德 | 1.309045 | 130.904521 | RSD/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.00747 | 0.747001 | RSD/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 13.106677 | 1310.667712 | RSD/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 422.22948 | 42222.948042 | RSD/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.00747 | 0.747001 | RSD/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 1.600319 | 160.031913 | RSD/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.007082 | 0.708168 | RSD/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 1.291387 | 129.138689 | RSD/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.87253 | 87.252971 | RSD/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 40.070951 | 4007.095098 | RSD/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.015025 | 1.502475 | RSD/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 4.189257 | 418.925674 | RSD/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.008324 | 0.832433 | RSD/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.003068 | 0.306849 | RSD/KWD |
| KZT | 坚戈 | 5.201846 | 520.184562 | RSD/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 217.085206 | 21708.520613 | RSD/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 894.132264 | 89413.226437 | RSD/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 3.092097 | 309.209718 | RSD/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 1.763014 | 176.301427 | RSD/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.16816 | 16.815996 | RSD/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.054401 | 5.440116 | RSD/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.091892 | 9.189243 | RSD/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.169318 | 16.931788 | RSD/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 44.761885 | 4476.188459 | RSD/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.524419 | 52.441874 | RSD/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 21.015272 | 2101.527186 | RSD/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 35.497744 | 3549.774417 | RSD/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.399476 | 39.947611 | RSD/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.456207 | 45.620724 | RSD/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.1543 | 15.43002 | RSD/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 17.437116 | 1743.711564 | RSD/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.635657 | 63.565694 | RSD/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.16816 | 16.815996 | RSD/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 14.498937 | 1449.893739 | RSD/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.367527 | 36.752734 | RSD/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 1.443661 | 144.366073 | RSD/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.003841 | 0.384091 | RSD/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.009991 | 0.999061 | RSD/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.033629 | 3.362917 | RSD/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.042547 | 4.254658 | RSD/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 2.803902 | 280.390163 | RSD/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 68.365939 | 6836.593873 | RSD/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.036362 | 3.636158 | RSD/QAR |
| RWF | 卢旺达法郎 | 14.584242 | 1458.424237 | RSD/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.037463 | 3.746302 | RSD/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.080786 | 8.078626 | RSD/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.139261 | 13.926133 | RSD/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 5.091575 | 509.15747 | RSD/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.00747 | 0.747001 | RSD/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.240756 | 24.075604 | RSD/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 240.758333 | 24075.833316 | RSD/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 5.701475 | 570.147494 | RSD/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 0.38539 | 38.539041 | RSD/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 46.845071 | 4684.507142 | RSD/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.208624 | 20.86237 | RSD/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 109.910875 | 10991.087529 | RSD/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.16816 | 16.815996 | RSD/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.092401 | 9.240078 | RSD/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.034971 | 3.497066 | RSD/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.029181 | 2.918105 | RSD/TND |
| TOP | 汤币 | 0.023942 | 2.394216 | RSD/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.067491 | 6.749133 | RSD/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.015025 | 1.502475 | RSD/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 24.301526 | 2430.152577 | RSD/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.421794 | 42.179436 | RSD/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 35.391978 | 3539.197786 | RSD/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.391547 | 39.154717 | RSD/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 120.923429 | 12092.342886 | RSD/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 2.710195 | 271.019466 | RSD/VES |
| VND | 越南盾 | 263.451547 | 26345.154731 | RSD/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 1.220775 | 122.077482 | RSD/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.027536 | 2.753596 | RSD/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.232227 | 23.222695 | RSD/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 5.585676 | 558.567565 | RSD/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.026971 | 2.697112 | RSD/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.007265 | 0.726526 | RSD/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 5.585676 | 558.567565 | RSD/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 1.016147 | 101.614737 | RSD/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 2.382347 | 238.234733 | RSD/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.017884 | 1.788425 | RSD/ANG |
塞尔维亚第纳尔与其他货币汇率
- 塞尔维亚第纳尔兑人民币
- 塞尔维亚第纳尔兑美元
- 塞尔维亚第纳尔兑日元
- 塞尔维亚第纳尔兑欧元
- 塞尔维亚第纳尔兑英镑
- 塞尔维亚第纳尔兑港币
- 塞尔维亚第纳尔兑韩国元
- 塞尔维亚第纳尔兑澳大利亚元
- 塞尔维亚第纳尔兑加拿大元
- 塞尔维亚第纳尔兑新加坡元
- 塞尔维亚第纳尔兑保加利亚列弗
- 塞尔维亚第纳尔兑捷克货币
- 塞尔维亚第纳尔兑丹麦克朗
- 塞尔维亚第纳尔兑匈牙利福林
- 塞尔维亚第纳尔兑波兰兹罗提
- 塞尔维亚第纳尔兑罗马尼亚新列伊
- 塞尔维亚第纳尔兑瑞典克朗
- 塞尔维亚第纳尔兑瑞士法郎
- 塞尔维亚第纳尔兑挪威克朗
- 塞尔维亚第纳尔兑克罗地亚库纳
- 塞尔维亚第纳尔兑卢布
- 塞尔维亚第纳尔兑土耳其里拉
- 塞尔维亚第纳尔兑巴西雷亚尔
- 塞尔维亚第纳尔兑印度尼西亚卢比
- 塞尔维亚第纳尔兑以色列谢克尔
- 塞尔维亚第纳尔兑印度卢比
- 塞尔维亚第纳尔兑墨西哥比索
- 塞尔维亚第纳尔兑林吉特
- 塞尔维亚第纳尔兑新西兰元
- 塞尔维亚第纳尔兑菲律宾比索
- 塞尔维亚第纳尔兑泰国铢
- 塞尔维亚第纳尔兑南非兰特
- 塞尔维亚第纳尔兑冰岛克朗
- 塞尔维亚第纳尔兑新台币
- 塞尔维亚第纳尔兑澳门元
- 塞尔维亚第纳尔兑津巴布韦币
- 塞尔维亚第纳尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 塞尔维亚第纳尔兑阿富汗尼
- 塞尔维亚第纳尔兑阿尔巴尼亚列克
- 塞尔维亚第纳尔兑亚美尼亚德拉姆
- 塞尔维亚第纳尔兑安哥拉宽扎
- 塞尔维亚第纳尔兑阿根廷比索
- 塞尔维亚第纳尔兑阿鲁巴弗罗林
- 塞尔维亚第纳尔兑阿塞拜疆马纳特
- 塞尔维亚第纳尔兑波黑马克
- 塞尔维亚第纳尔兑巴巴多斯元
- 塞尔维亚第纳尔兑孟加拉塔卡
- 塞尔维亚第纳尔兑巴林
- 塞尔维亚第纳尔兑布隆迪法郎
- 塞尔维亚第纳尔兑百慕大群岛元
- 塞尔维亚第纳尔兑文莱元
- 塞尔维亚第纳尔兑玻利维亚诺
- 塞尔维亚第纳尔兑巴哈马元
- 塞尔维亚第纳尔兑不丹努尔特鲁姆
- 塞尔维亚第纳尔兑博茨瓦纳普拉
- 塞尔维亚第纳尔兑白俄罗斯卢布
- 塞尔维亚第纳尔兑伯利兹元
- 塞尔维亚第纳尔兑刚果法郎
- 塞尔维亚第纳尔兑智利比索
- 塞尔维亚第纳尔兑哥伦比亚比索
- 塞尔维亚第纳尔兑哥斯达黎加科朗
- 塞尔维亚第纳尔兑古巴比索
- 塞尔维亚第纳尔兑佛得角埃斯库多
- 塞尔维亚第纳尔兑吉布提法郎
- 塞尔维亚第纳尔兑多米尼加比索
- 塞尔维亚第纳尔兑阿尔及利亚
- 塞尔维亚第纳尔兑埃及镑
- 塞尔维亚第纳尔兑厄立特里亚纳克法
- 塞尔维亚第纳尔兑以太币
- 塞尔维亚第纳尔兑斐济元
- 塞尔维亚第纳尔兑福克兰镑
- 塞尔维亚第纳尔兑格鲁吉亚拉里
- 塞尔维亚第纳尔兑根西岛镑
- 塞尔维亚第纳尔兑加纳塞地
- 塞尔维亚第纳尔兑直布罗陀镑
- 塞尔维亚第纳尔兑冈比亚达拉西
- 塞尔维亚第纳尔兑几内亚法郎
- 塞尔维亚第纳尔兑危地马拉格查尔
- 塞尔维亚第纳尔兑圭亚那元
- 塞尔维亚第纳尔兑洪都拉斯伦皮拉
- 塞尔维亚第纳尔兑海地古德
- 塞尔维亚第纳尔兑ERC20代币
- 塞尔维亚第纳尔兑伊拉克第纳尔
- 塞尔维亚第纳尔兑伊朗里亚尔
- 塞尔维亚第纳尔兑泽西英镑
- 塞尔维亚第纳尔兑牙买加元
- 塞尔维亚第纳尔兑约旦第纳尔
- 塞尔维亚第纳尔兑肯尼亚先令
- 塞尔维亚第纳尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 塞尔维亚第纳尔兑柬埔寨瑞尔
- 塞尔维亚第纳尔兑基里巴斯元
- 塞尔维亚第纳尔兑科摩罗法郎
- 塞尔维亚第纳尔兑开曼群岛元
- 塞尔维亚第纳尔兑科威特第纳尔
- 塞尔维亚第纳尔兑坚戈
- 塞尔维亚第纳尔兑老挝基普
- 塞尔维亚第纳尔兑黎巴嫩镑
- 塞尔维亚第纳尔兑斯里兰卡卢比
- 塞尔维亚第纳尔兑利比里亚元
- 塞尔维亚第纳尔兑莱索托洛蒂
- 塞尔维亚第纳尔兑利比亚第纳尔
- 塞尔维亚第纳尔兑摩洛哥迪拉姆
- 塞尔维亚第纳尔兑列伊
- 塞尔维亚第纳尔兑阿里亚里
- 塞尔维亚第纳尔兑马其顿第纳尔
- 塞尔维亚第纳尔兑缅甸元
- 塞尔维亚第纳尔兑蒙古图格里克
- 塞尔维亚第纳尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 塞尔维亚第纳尔兑毛里求斯卢比
- 塞尔维亚第纳尔兑马尔代夫拉菲亚
- 塞尔维亚第纳尔兑马拉维克瓦查
- 塞尔维亚第纳尔兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 塞尔维亚第纳尔兑纳米比亚元
- 塞尔维亚第纳尔兑尼日利亚奈拉
- 塞尔维亚第纳尔兑尼加拉瓜科多巴
- 塞尔维亚第纳尔兑尼泊尔卢比
- 塞尔维亚第纳尔兑阿曼里亚尔
- 塞尔维亚第纳尔兑巴拿马巴波亚
- 塞尔维亚第纳尔兑秘鲁新索尔
- 塞尔维亚第纳尔兑巴布亚新几内亚基那
- 塞尔维亚第纳尔兑巴基斯坦卢比
- 塞尔维亚第纳尔兑巴拉圭瓜拉尼
- 塞尔维亚第纳尔兑卡塔尔里亚尔
- 塞尔维亚第纳尔汇率换算
- 塞尔维亚第纳尔兑卢旺达法郎
- 塞尔维亚第纳尔兑沙特阿拉伯
- 塞尔维亚第纳尔兑所罗门群岛元
- 塞尔维亚第纳尔兑塞舌尔卢比
- 塞尔维亚第纳尔兑苏丹镑
- 塞尔维亚第纳尔兑圣赫勒拿镑
- 塞尔维亚第纳尔兑数字货币
- 塞尔维亚第纳尔兑塞拉利昂
- 塞尔维亚第纳尔兑索马里先令
- 塞尔维亚第纳尔兑苏里南元
- 塞尔维亚第纳尔兑南苏丹镑
- 塞尔维亚第纳尔兑圣多美多布拉
- 塞尔维亚第纳尔兑叙利亚镑
- 塞尔维亚第纳尔兑斯威士兰里兰吉尼
- 塞尔维亚第纳尔兑塔吉克斯坦索莫尼
- 塞尔维亚第纳尔兑土库曼斯坦马纳特
- 塞尔维亚第纳尔兑突尼斯第纳尔
- 塞尔维亚第纳尔兑汤币
- 塞尔维亚第纳尔兑特立尼达多巴哥元
- 塞尔维亚第纳尔兑图瓦卢元
- 塞尔维亚第纳尔兑坦桑尼亚先令
- 塞尔维亚第纳尔兑乌克兰格里夫纳
- 塞尔维亚第纳尔兑乌干达先令
- 塞尔维亚第纳尔兑乌拉圭比索
- 塞尔维亚第纳尔兑乌兹别克斯坦索姆
- 塞尔维亚第纳尔兑玻利瓦尔
- 塞尔维亚第纳尔兑越南盾
- 塞尔维亚第纳尔兑瓦努阿图瓦图
- 塞尔维亚第纳尔兑萨摩亚塔拉
- 塞尔维亚第纳尔兑赞比亚克瓦查
- 塞尔维亚第纳尔兑中非共同体法郎
- 塞尔维亚第纳尔兑东加勒比元
- 塞尔维亚第纳尔兑特别提款权
- 塞尔维亚第纳尔兑西非共同体法郎
- 塞尔维亚第纳尔兑太平洋法郎
- 塞尔维亚第纳尔兑也门里亚尔