输入
结果
生成结果...
下表为 100 塞尔维亚第纳尔对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 塞尔维亚第纳尔兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.066752 | 6.675211 | RSD/CNY |
| USD | 美元 | 0.009846 | 0.984594 | RSD/USD |
| JPY | 日元 | 1.577786 | 157.778623 | RSD/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.008511 | 0.851089 | RSD/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.007349 | 0.734941 | RSD/GBP |
| HKD | 港币 | 0.077112 | 7.711204 | RSD/HKD |
| KRW | 韩国元 | 14.970195 | 1497.019518 | RSD/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.013998 | 1.399792 | RSD/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.013758 | 1.375761 | RSD/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.012623 | 1.262282 | RSD/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.016648 | 1.664798 | RSD/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.206024 | 20.602371 | RSD/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.063508 | 6.350796 | RSD/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 3.006308 | 300.630807 | RSD/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.036106 | 3.610622 | RSD/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.04455 | 4.455036 | RSD/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.092946 | 9.294564 | RSD/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.007843 | 0.784337 | RSD/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.093573 | 9.357311 | RSD/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.064135 | 6.413543 | RSD/HRK |
| RUB | 卢布 | 0.709375 | 70.937467 | RSD/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 0.454715 | 45.471537 | RSD/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.050278 | 5.027769 | RSD/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 177.532208 | 17753.220789 | RSD/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.028877 | 2.887696 | RSD/ILS |
| INR | 印度卢比 | 0.943922 | 94.392155 | RSD/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.169337 | 16.933675 | RSD/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.039904 | 3.990441 | RSD/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.016968 | 1.696839 | RSD/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 0.602458 | 60.245781 | RSD/PHP |
| THB | 泰国铢 | 0.322179 | 32.217906 | RSD/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.160085 | 16.008491 | RSD/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 1.22408 | 122.408016 | RSD/ISK |
| TWD | 新台币 | 0.311492 | 31.149204 | RSD/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.079422 | 7.942166 | RSD/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.263491 | 26.34906 | RSD/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.036146 | 3.614627 | RSD/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 0.632002 | 63.20023 | RSD/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.810918 | 81.091798 | RSD/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 3.625848 | 362.584775 | RSD/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 9.34663 | 934.663035 | RSD/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 14.083393 | 1408.339341 | RSD/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.017616 | 1.761588 | RSD/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.016728 | 1.672808 | RSD/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.016648 | 1.664798 | RSD/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.019685 | 1.96852 | RSD/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 1.210089 | 121.008891 | RSD/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.003701 | 0.370074 | RSD/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 29.425124 | 2942.512416 | RSD/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.009846 | 0.984594 | RSD/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.012623 | 1.262282 | RSD/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.068121 | 6.812053 | RSD/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.009846 | 0.984594 | RSD/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.943922 | 94.392155 | RSD/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.142823 | 14.282281 | RSD/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.027115 | 2.711471 | RSD/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.019685 | 1.96852 | RSD/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 22.435651 | 2243.565097 | RSD/CDF |
| CLP | 智利比索 | 8.933121 | 893.312106 | RSD/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 34.942113 | 3494.211257 | RSD/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 4.505173 | 450.517329 | RSD/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.236229 | 23.622904 | RSD/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.938635 | 93.863479 | RSD/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 1.749299 | 174.92991 | RSD/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 0.575163 | 57.516288 | RSD/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 1.314262 | 131.426226 | RSD/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 0.511648 | 51.164824 | RSD/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.147642 | 14.764232 | RSD/ERN |
| ETB | 以太币 | 1.552647 | 155.264739 | RSD/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.021868 | 2.186799 | RSD/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.007349 | 0.734941 | RSD/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.026133 | 2.613345 | RSD/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.007349 | 0.734941 | RSD/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.111129 | 11.112891 | RSD/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.007349 | 0.734941 | RSD/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 0.729981 | 72.998104 | RSD/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 86.250574 | 8625.057407 | RSD/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.075003 | 7.500267 | RSD/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 2.057907 | 205.790745 | RSD/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.263057 | 26.305671 | RSD/HNL |
| HTG | 海地古德 | 1.284644 | 128.464434 | RSD/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.007349 | 0.734941 | RSD/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 12.904998 | 1290.49984 | RSD/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 12990.460543 | 1299046.054283 | RSD/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.007349 | 0.734941 | RSD/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 1.556172 | 155.61719 | RSD/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.006976 | 0.69756 | RSD/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 1.279638 | 127.963794 | RSD/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.860909 | 86.090863 | RSD/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 39.521674 | 3952.167441 | RSD/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.013998 | 1.399792 | RSD/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 4.18788 | 418.788049 | RSD/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.008204 | 0.820383 | RSD/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.003029 | 0.302854 | RSD/KWD |
| KZT | 坚戈 | 4.813328 | 481.332773 | RSD/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 216.246002 | 21624.600155 | RSD/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 880.944449 | 88094.444889 | RSD/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 3.289217 | 328.921686 | RSD/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 1.792321 | 179.232084 | RSD/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.160085 | 16.008491 | RSD/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.062674 | 6.267356 | RSD/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.091197 | 9.119673 | RSD/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.171206 | 17.120581 | RSD/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 41.36173 | 4136.172968 | RSD/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.524411 | 52.441125 | RSD/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 20.677627 | 2067.762736 | RSD/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 35.28124 | 3528.123999 | RSD/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.393877 | 39.38775 | RSD/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.462826 | 46.282575 | RSD/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.152001 | 15.200123 | RSD/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 17.169964 | 1716.996422 | RSD/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.625794 | 62.579435 | RSD/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.160085 | 16.008491 | RSD/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 13.381548 | 1338.154838 | RSD/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.362003 | 36.200336 | RSD/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 1.510273 | 151.027315 | RSD/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.003785 | 0.378484 | RSD/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.009846 | 0.984594 | RSD/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.033423 | 3.342278 | RSD/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.043389 | 4.338887 | RSD/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 2.74474 | 274.473993 | RSD/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 60.538009 | 6053.800865 | RSD/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.035826 | 3.582586 | RSD/QAR |
| RWF | 卢旺达法郎 | 14.45274 | 1445.273951 | RSD/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.036914 | 3.691392 | RSD/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.078808 | 7.880754 | RSD/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.144325 | 14.432474 | RSD/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 5.00496 | 500.495968 | RSD/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.007349 | 0.734941 | RSD/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.241769 | 24.176946 | RSD/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 241.765033 | 24176.503258 | RSD/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 5.620207 | 562.02072 | RSD/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 0.368679 | 36.867858 | RSD/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 46.378117 | 4637.811732 | RSD/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.208554 | 20.855362 | RSD/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 1.121008 | 112.100822 | RSD/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.160085 | 16.008491 | RSD/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.091611 | 9.161059 | RSD/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.034451 | 3.445076 | RSD/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.02879 | 2.879018 | RSD/TND |
| TOP | 汤币 | 0.023443 | 2.344334 | RSD/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.066619 | 6.661861 | RSD/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.013998 | 1.399792 | RSD/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 25.692173 | 2569.217265 | RSD/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.441438 | 44.143837 | RSD/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 36.687887 | 3668.788716 | RSD/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.397843 | 39.784257 | RSD/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 118.440404 | 11844.040372 | RSD/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 5.798582 | 579.858219 | RSD/VES |
| VND | 越南盾 | 259.735835 | 25973.58352 | RSD/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 1.17481 | 117.481042 | RSD/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.026708 | 2.670752 | RSD/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.173315 | 17.331518 | RSD/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 5.583841 | 558.384065 | RSD/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.026574 | 2.657401 | RSD/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.007203 | 0.720255 | RSD/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 5.583841 | 558.384065 | RSD/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 1.015814 | 101.581357 | RSD/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 2.347258 | 234.725782 | RSD/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.017616 | 1.761588 | RSD/ANG |
塞尔维亚第纳尔与其他货币汇率
- 塞尔维亚第纳尔兑人民币
- 塞尔维亚第纳尔兑美元
- 塞尔维亚第纳尔兑日元
- 塞尔维亚第纳尔兑欧元
- 塞尔维亚第纳尔兑英镑
- 塞尔维亚第纳尔兑港币
- 塞尔维亚第纳尔兑韩国元
- 塞尔维亚第纳尔兑澳大利亚元
- 塞尔维亚第纳尔兑加拿大元
- 塞尔维亚第纳尔兑新加坡元
- 塞尔维亚第纳尔兑保加利亚列弗
- 塞尔维亚第纳尔兑捷克货币
- 塞尔维亚第纳尔兑丹麦克朗
- 塞尔维亚第纳尔兑匈牙利福林
- 塞尔维亚第纳尔兑波兰兹罗提
- 塞尔维亚第纳尔兑罗马尼亚新列伊
- 塞尔维亚第纳尔兑瑞典克朗
- 塞尔维亚第纳尔兑瑞士法郎
- 塞尔维亚第纳尔兑挪威克朗
- 塞尔维亚第纳尔兑克罗地亚库纳
- 塞尔维亚第纳尔兑卢布
- 塞尔维亚第纳尔兑土耳其里拉
- 塞尔维亚第纳尔兑巴西雷亚尔
- 塞尔维亚第纳尔兑印度尼西亚卢比
- 塞尔维亚第纳尔兑以色列谢克尔
- 塞尔维亚第纳尔兑印度卢比
- 塞尔维亚第纳尔兑墨西哥比索
- 塞尔维亚第纳尔兑林吉特
- 塞尔维亚第纳尔兑新西兰元
- 塞尔维亚第纳尔兑菲律宾比索
- 塞尔维亚第纳尔兑泰国铢
- 塞尔维亚第纳尔兑南非兰特
- 塞尔维亚第纳尔兑冰岛克朗
- 塞尔维亚第纳尔兑新台币
- 塞尔维亚第纳尔兑澳门元
- 塞尔维亚第纳尔兑津巴布韦币
- 塞尔维亚第纳尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 塞尔维亚第纳尔兑阿富汗尼
- 塞尔维亚第纳尔兑阿尔巴尼亚列克
- 塞尔维亚第纳尔兑亚美尼亚德拉姆
- 塞尔维亚第纳尔兑安哥拉宽扎
- 塞尔维亚第纳尔兑阿根廷比索
- 塞尔维亚第纳尔兑阿鲁巴弗罗林
- 塞尔维亚第纳尔兑阿塞拜疆马纳特
- 塞尔维亚第纳尔兑波黑马克
- 塞尔维亚第纳尔兑巴巴多斯元
- 塞尔维亚第纳尔兑孟加拉塔卡
- 塞尔维亚第纳尔兑巴林
- 塞尔维亚第纳尔兑布隆迪法郎
- 塞尔维亚第纳尔兑百慕大群岛元
- 塞尔维亚第纳尔兑文莱元
- 塞尔维亚第纳尔兑玻利维亚诺
- 塞尔维亚第纳尔兑巴哈马元
- 塞尔维亚第纳尔兑不丹努尔特鲁姆
- 塞尔维亚第纳尔兑博茨瓦纳普拉
- 塞尔维亚第纳尔兑白俄罗斯卢布
- 塞尔维亚第纳尔兑伯利兹元
- 塞尔维亚第纳尔兑刚果法郎
- 塞尔维亚第纳尔兑智利比索
- 塞尔维亚第纳尔兑哥伦比亚比索
- 塞尔维亚第纳尔兑哥斯达黎加科朗
- 塞尔维亚第纳尔兑古巴比索
- 塞尔维亚第纳尔兑佛得角埃斯库多
- 塞尔维亚第纳尔兑吉布提法郎
- 塞尔维亚第纳尔兑多米尼加比索
- 塞尔维亚第纳尔兑阿尔及利亚
- 塞尔维亚第纳尔兑埃及镑
- 塞尔维亚第纳尔兑厄立特里亚纳克法
- 塞尔维亚第纳尔兑以太币
- 塞尔维亚第纳尔兑斐济元
- 塞尔维亚第纳尔兑福克兰镑
- 塞尔维亚第纳尔兑格鲁吉亚拉里
- 塞尔维亚第纳尔兑根西岛镑
- 塞尔维亚第纳尔兑加纳塞地
- 塞尔维亚第纳尔兑直布罗陀镑
- 塞尔维亚第纳尔兑冈比亚达拉西
- 塞尔维亚第纳尔兑几内亚法郎
- 塞尔维亚第纳尔兑危地马拉格查尔
- 塞尔维亚第纳尔兑圭亚那元
- 塞尔维亚第纳尔兑洪都拉斯伦皮拉
- 塞尔维亚第纳尔兑海地古德
- 塞尔维亚第纳尔兑ERC20代币
- 塞尔维亚第纳尔兑伊拉克第纳尔
- 塞尔维亚第纳尔兑伊朗里亚尔
- 塞尔维亚第纳尔兑泽西英镑
- 塞尔维亚第纳尔兑牙买加元
- 塞尔维亚第纳尔兑约旦第纳尔
- 塞尔维亚第纳尔兑肯尼亚先令
- 塞尔维亚第纳尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 塞尔维亚第纳尔兑柬埔寨瑞尔
- 塞尔维亚第纳尔兑基里巴斯元
- 塞尔维亚第纳尔兑科摩罗法郎
- 塞尔维亚第纳尔兑开曼群岛元
- 塞尔维亚第纳尔兑科威特第纳尔
- 塞尔维亚第纳尔兑坚戈
- 塞尔维亚第纳尔兑老挝基普
- 塞尔维亚第纳尔兑黎巴嫩镑
- 塞尔维亚第纳尔兑斯里兰卡卢比
- 塞尔维亚第纳尔兑利比里亚元
- 塞尔维亚第纳尔兑莱索托洛蒂
- 塞尔维亚第纳尔兑利比亚第纳尔
- 塞尔维亚第纳尔兑摩洛哥迪拉姆
- 塞尔维亚第纳尔兑列伊
- 塞尔维亚第纳尔兑阿里亚里
- 塞尔维亚第纳尔兑马其顿第纳尔
- 塞尔维亚第纳尔兑缅甸元
- 塞尔维亚第纳尔兑蒙古图格里克
- 塞尔维亚第纳尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 塞尔维亚第纳尔兑毛里求斯卢比
- 塞尔维亚第纳尔兑马尔代夫拉菲亚
- 塞尔维亚第纳尔兑马拉维克瓦查
- 塞尔维亚第纳尔兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 塞尔维亚第纳尔兑纳米比亚元
- 塞尔维亚第纳尔兑尼日利亚奈拉
- 塞尔维亚第纳尔兑尼加拉瓜科多巴
- 塞尔维亚第纳尔兑尼泊尔卢比
- 塞尔维亚第纳尔兑阿曼里亚尔
- 塞尔维亚第纳尔兑巴拿马巴波亚
- 塞尔维亚第纳尔兑秘鲁新索尔
- 塞尔维亚第纳尔兑巴布亚新几内亚基那
- 塞尔维亚第纳尔兑巴基斯坦卢比
- 塞尔维亚第纳尔兑巴拉圭瓜拉尼
- 塞尔维亚第纳尔兑卡塔尔里亚尔
- 塞尔维亚第纳尔汇率换算
- 塞尔维亚第纳尔兑卢旺达法郎
- 塞尔维亚第纳尔兑沙特阿拉伯
- 塞尔维亚第纳尔兑所罗门群岛元
- 塞尔维亚第纳尔兑塞舌尔卢比
- 塞尔维亚第纳尔兑苏丹镑
- 塞尔维亚第纳尔兑圣赫勒拿镑
- 塞尔维亚第纳尔兑数字货币
- 塞尔维亚第纳尔兑塞拉利昂
- 塞尔维亚第纳尔兑索马里先令
- 塞尔维亚第纳尔兑苏里南元
- 塞尔维亚第纳尔兑南苏丹镑
- 塞尔维亚第纳尔兑圣多美多布拉
- 塞尔维亚第纳尔兑叙利亚镑
- 塞尔维亚第纳尔兑斯威士兰里兰吉尼
- 塞尔维亚第纳尔兑塔吉克斯坦索莫尼
- 塞尔维亚第纳尔兑土库曼斯坦马纳特
- 塞尔维亚第纳尔兑突尼斯第纳尔
- 塞尔维亚第纳尔兑汤币
- 塞尔维亚第纳尔兑特立尼达多巴哥元
- 塞尔维亚第纳尔兑图瓦卢元
- 塞尔维亚第纳尔兑坦桑尼亚先令
- 塞尔维亚第纳尔兑乌克兰格里夫纳
- 塞尔维亚第纳尔兑乌干达先令
- 塞尔维亚第纳尔兑乌拉圭比索
- 塞尔维亚第纳尔兑乌兹别克斯坦索姆
- 塞尔维亚第纳尔兑玻利瓦尔
- 塞尔维亚第纳尔兑越南盾
- 塞尔维亚第纳尔兑瓦努阿图瓦图
- 塞尔维亚第纳尔兑萨摩亚塔拉
- 塞尔维亚第纳尔兑赞比亚克瓦查
- 塞尔维亚第纳尔兑中非共同体法郎
- 塞尔维亚第纳尔兑东加勒比元
- 塞尔维亚第纳尔兑特别提款权
- 塞尔维亚第纳尔兑西非共同体法郎
- 塞尔维亚第纳尔兑太平洋法郎
- 塞尔维亚第纳尔兑也门里亚尔