输入
结果
生成结果...
下表为 100 泰国铢对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 泰国铢兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.2231 | 22.3135 | THB/CNY |
USD | 美元 | 0.0314 | 3.1395 | THB/USD |
JPY | 日元 | 4.6287 | 462.8682 | THB/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0266 | 2.6598 | THB/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0231 | 2.3094 | THB/GBP |
HKD | 港币 | 0.2441 | 24.4132 | THB/HKD |
KRW | 韩国元 | 43.5343 | 4353.434 | THB/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0474 | 4.7371 | THB/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0433 | 4.3288 | THB/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0402 | 4.0209 | THB/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.052 | 5.2035 | THB/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.6467 | 64.6666 | THB/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.1986 | 19.859 | THB/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 10.3406 | 1034.0615 | THB/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.1132 | 11.3218 | THB/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.1346 | 13.4617 | THB/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.293 | 29.2998 | THB/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0248 | 2.4835 | THB/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.3093 | 30.9287 | THB/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.2004 | 20.0442 | THB/HRK |
RUB | 卢布 | 2.6098 | 260.976 | THB/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 1.2973 | 129.7349 | THB/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.1665 | 16.6503 | THB/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 517.6694 | 51766.9404 | THB/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.1049 | 10.4896 | THB/ILS |
INR | 印度卢比 | 2.7671 | 276.7092 | THB/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.5753 | 57.533 | THB/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.1317 | 13.1739 | THB/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0533 | 5.3285 | THB/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 1.7931 | 179.311 | THB/PHP |
ZAR | 南非兰特 | 0.545 | 54.4984 | THB/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 3.7997 | 379.9737 | THB/ISK |
TWD | 新台币 | 0.9455 | 94.5533 | THB/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.2514 | 25.1428 | THB/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.8338 | 83.3832 | THB/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.1153 | 11.5316 | THB/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 2.1134 | 211.3419 | THB/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 2.5728 | 257.2764 | THB/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 12.0269 | 1202.691 | THB/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 29.4196 | 2941.9627 | THB/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 46.2881 | 4628.8067 | THB/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0562 | 5.6208 | THB/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0534 | 5.3418 | THB/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.052 | 5.2035 | THB/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0628 | 6.279 | THB/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 3.8214 | 382.1381 | THB/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0118 | 1.1806 | THB/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 93.7406 | 9374.0584 | THB/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0314 | 3.1395 | THB/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0402 | 4.0209 | THB/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.2173 | 21.7333 | THB/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0314 | 3.1395 | THB/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 2.7666 | 276.6646 | THB/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.436 | 43.6027 | THB/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.1019 | 10.1861 | THB/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0628 | 6.279 | THB/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 86.9231 | 8692.3086 | THB/CDF |
CLP | 智利比索 | 29.9207 | 2992.0698 | THB/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 121.6346 | 12163.4572 | THB/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 15.8324 | 1583.2381 | THB/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.7535 | 75.3548 | THB/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 2.9335 | 293.3506 | THB/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 5.58 | 558.0038 | THB/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 1.954 | 195.399 | THB/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 4.0577 | 405.7747 | THB/DZD |
EGP | 埃及镑 | 1.512 | 151.2005 | THB/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.471 | 47.097 | THB/ERN |
ETB | 以太币 | 4.5444 | 454.4448 | THB/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0705 | 7.0488 | THB/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0231 | 2.3094 | THB/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0857 | 8.5706 | THB/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0231 | 2.3094 | THB/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.3996 | 39.9567 | THB/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0231 | 2.3094 | THB/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 2.3027 | 230.266 | THB/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 272.5485 | 27254.8509 | THB/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.2407 | 24.0673 | THB/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 6.567 | 656.6985 | THB/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.8236 | 82.3567 | THB/HNL |
HTG | 海地古德 | 4.1072 | 410.7194 | THB/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0231 | 2.3094 | THB/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 41.0367 | 4103.6661 | THB/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1339.301 | 133930.0986 | THB/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0231 | 2.3094 | THB/JEP |
JMD | 牙买加元 | 5.044 | 504.3958 | THB/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0223 | 2.226 | THB/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 4.0583 | 405.8283 | THB/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.7458 | 274.5783 | THB/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 125.8097 | 12580.9733 | THB/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0473 | 4.7349 | THB/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 13.0884 | 1308.8384 | THB/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0262 | 2.6174 | THB/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0095 | 0.9481 | THB/KWD |
KZT | 坚戈 | 16.9775 | 1697.753 | THB/KZT |
LAK | 老挝基普 | 681.1477 | 68114.7693 | THB/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 2810.0942 | 281009.4185 | THB/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 9.4814 | 948.1413 | THB/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 5.5671 | 556.7119 | THB/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.545 | 54.4962 | THB/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.1689 | 16.8891 | THB/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.2823 | 28.231 | THB/MAD |
MDL | 列伊 | 0.5179 | 51.794 | THB/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 140.6109 | 14061.0898 | THB/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 1.6368 | 163.6826 | THB/MKD |
MMK | 缅甸元 | 65.9865 | 6598.6478 | THB/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 111.8695 | 11186.9511 | THB/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.2558 | 125.5779 | THB/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.4216 | 142.1568 | THB/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.4847 | 48.4715 | THB/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 54.657 | 5465.702 | THB/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 2.0052 | 200.5221 | THB/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.545 | 54.4962 | THB/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 47.0067 | 4700.6739 | THB/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.1563 | 115.6261 | THB/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 4.4266 | 442.6633 | THB/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0121 | 1.2072 | THB/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0314 | 3.1395 | THB/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.1093 | 10.9291 | THB/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1321 | 13.2051 | THB/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 8.9141 | 891.4115 | THB/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 223.5749 | 22357.4929 | THB/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.1143 | 11.429 | THB/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 3.1112 | 311.1188 | THB/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 45.6006 | 4560.0567 | THB/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.1177 | 11.7748 | THB/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.2627 | 26.2696 | THB/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.4672 | 46.7199 | THB/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 14.0404 | 1404.0432 | THB/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0231 | 2.3094 | THB/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.7306 | 73.0632 | THB/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 730.5783 | 73057.832 | THB/SLL |
SOS | 索马里先令 | 17.9391 | 1793.9107 | THB/SOS |
SRD | 苏里南元 | 1.2157 | 121.5704 | THB/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 148.2487 | 14824.8661 | THB/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.6518 | 65.1798 | THB/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 411.3014 | 41130.1366 | THB/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.545 | 54.4962 | THB/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.2966 | 29.6613 | THB/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.1099 | 10.9916 | THB/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0901 | 9.0057 | THB/TND |
TOP | 汤币 | 0.0757 | 7.5665 | THB/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.2134 | 21.3428 | THB/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0473 | 4.7349 | THB/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 77.8005 | 7780.0495 | THB/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.2959 | 129.5921 | THB/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 109.8474 | 10984.7376 | THB/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 1.2618 | 126.1848 | THB/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 384.7078 | 38470.785 | THB/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 5.1906 | 519.0579 | THB/VES |
VND | 越南盾 | 825.7266 | 82572.6615 | THB/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 3.7344 | 373.4403 | THB/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0838 | 8.3787 | THB/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.7436 | 74.3574 | THB/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 17.4512 | 1745.1178 | THB/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0848 | 8.4769 | THB/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0228 | 2.2804 | THB/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 17.4512 | 1745.1178 | THB/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 3.1747 | 317.4737 | THB/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 7.528 | 752.8026 | THB/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0562 | 5.6208 | THB/ANG |
泰国铢与其他货币汇率
- 泰国铢兑人民币
- 泰国铢兑美元
- 泰国铢兑日元
- 泰国铢兑欧元
- 泰国铢兑英镑
- 泰国铢兑港币
- 泰国铢兑韩国元
- 泰国铢兑澳大利亚元
- 泰国铢兑加拿大元
- 泰国铢兑新加坡元
- 泰国铢兑保加利亚列弗
- 泰国铢兑捷克货币
- 泰国铢兑丹麦克朗
- 泰国铢兑匈牙利福林
- 泰国铢兑波兰兹罗提
- 泰国铢兑罗马尼亚新列伊
- 泰国铢兑瑞典克朗
- 泰国铢兑瑞士法郎
- 泰国铢兑挪威克朗
- 泰国铢兑克罗地亚库纳
- 泰国铢兑卢布
- 泰国铢兑土耳其里拉
- 泰国铢兑巴西雷亚尔
- 泰国铢兑印度尼西亚卢比
- 泰国铢兑以色列谢克尔
- 泰国铢兑印度卢比
- 泰国铢兑墨西哥比索
- 泰国铢兑林吉特
- 泰国铢兑新西兰元
- 泰国铢兑菲律宾比索
- 泰国铢汇率换算
- 泰国铢兑南非兰特
- 泰国铢兑冰岛克朗
- 泰国铢兑新台币
- 泰国铢兑澳门元
- 泰国铢兑津巴布韦币
- 泰国铢兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 泰国铢兑阿富汗尼
- 泰国铢兑阿尔巴尼亚列克
- 泰国铢兑亚美尼亚德拉姆
- 泰国铢兑安哥拉宽扎
- 泰国铢兑阿根廷比索
- 泰国铢兑阿鲁巴弗罗林
- 泰国铢兑阿塞拜疆马纳特
- 泰国铢兑波黑马克
- 泰国铢兑巴巴多斯元
- 泰国铢兑孟加拉塔卡
- 泰国铢兑巴林
- 泰国铢兑布隆迪法郎
- 泰国铢兑百慕大群岛元
- 泰国铢兑文莱元
- 泰国铢兑玻利维亚诺
- 泰国铢兑巴哈马元
- 泰国铢兑不丹努尔特鲁姆
- 泰国铢兑博茨瓦纳普拉
- 泰国铢兑白俄罗斯卢布
- 泰国铢兑伯利兹元
- 泰国铢兑刚果法郎
- 泰国铢兑智利比索
- 泰国铢兑哥伦比亚比索
- 泰国铢兑哥斯达黎加科朗
- 泰国铢兑古巴比索
- 泰国铢兑佛得角埃斯库多
- 泰国铢兑吉布提法郎
- 泰国铢兑多米尼加比索
- 泰国铢兑阿尔及利亚
- 泰国铢兑埃及镑
- 泰国铢兑厄立特里亚纳克法
- 泰国铢兑以太币
- 泰国铢兑斐济元
- 泰国铢兑福克兰镑
- 泰国铢兑格鲁吉亚拉里
- 泰国铢兑根西岛镑
- 泰国铢兑加纳塞地
- 泰国铢兑直布罗陀镑
- 泰国铢兑冈比亚达拉西
- 泰国铢兑几内亚法郎
- 泰国铢兑危地马拉格查尔
- 泰国铢兑圭亚那元
- 泰国铢兑洪都拉斯伦皮拉
- 泰国铢兑海地古德
- 泰国铢兑ERC20代币
- 泰国铢兑伊拉克第纳尔
- 泰国铢兑伊朗里亚尔
- 泰国铢兑泽西英镑
- 泰国铢兑牙买加元
- 泰国铢兑约旦第纳尔
- 泰国铢兑肯尼亚先令
- 泰国铢兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 泰国铢兑柬埔寨瑞尔
- 泰国铢兑基里巴斯元
- 泰国铢兑科摩罗法郎
- 泰国铢兑开曼群岛元
- 泰国铢兑科威特第纳尔
- 泰国铢兑坚戈
- 泰国铢兑老挝基普
- 泰国铢兑黎巴嫩镑
- 泰国铢兑斯里兰卡卢比
- 泰国铢兑利比里亚元
- 泰国铢兑莱索托洛蒂
- 泰国铢兑利比亚第纳尔
- 泰国铢兑摩洛哥迪拉姆
- 泰国铢兑列伊
- 泰国铢兑阿里亚里
- 泰国铢兑马其顿第纳尔
- 泰国铢兑缅甸元
- 泰国铢兑蒙古图格里克
- 泰国铢兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 泰国铢兑毛里求斯卢比
- 泰国铢兑马尔代夫拉菲亚
- 泰国铢兑马拉维克瓦查
- 泰国铢兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 泰国铢兑纳米比亚元
- 泰国铢兑尼日利亚奈拉
- 泰国铢兑尼加拉瓜科多巴
- 泰国铢兑尼泊尔卢比
- 泰国铢兑阿曼里亚尔
- 泰国铢兑巴拿马巴波亚
- 泰国铢兑秘鲁新索尔
- 泰国铢兑巴布亚新几内亚基那
- 泰国铢兑巴基斯坦卢比
- 泰国铢兑巴拉圭瓜拉尼
- 泰国铢兑卡塔尔里亚尔
- 泰国铢兑塞尔维亚第纳尔
- 泰国铢兑卢旺达法郎
- 泰国铢兑沙特阿拉伯
- 泰国铢兑所罗门群岛元
- 泰国铢兑塞舌尔卢比
- 泰国铢兑苏丹镑
- 泰国铢兑圣赫勒拿镑
- 泰国铢兑数字货币
- 泰国铢兑塞拉利昂
- 泰国铢兑索马里先令
- 泰国铢兑苏里南元
- 泰国铢兑南苏丹镑
- 泰国铢兑圣多美多布拉
- 泰国铢兑叙利亚镑
- 泰国铢兑斯威士兰里兰吉尼
- 泰国铢兑塔吉克斯坦索莫尼
- 泰国铢兑土库曼斯坦马纳特
- 泰国铢兑突尼斯第纳尔
- 泰国铢兑汤币
- 泰国铢兑特立尼达多巴哥元
- 泰国铢兑图瓦卢元
- 泰国铢兑坦桑尼亚先令
- 泰国铢兑乌克兰格里夫纳
- 泰国铢兑乌干达先令
- 泰国铢兑乌拉圭比索
- 泰国铢兑乌兹别克斯坦索姆
- 泰国铢兑玻利瓦尔
- 泰国铢兑越南盾
- 泰国铢兑瓦努阿图瓦图
- 泰国铢兑萨摩亚塔拉
- 泰国铢兑赞比亚克瓦查
- 泰国铢兑中非共同体法郎
- 泰国铢兑东加勒比元
- 泰国铢兑特别提款权
- 泰国铢兑西非共同体法郎
- 泰国铢兑太平洋法郎
- 泰国铢兑也门里亚尔