输入
结果
生成结果...
下表为 100 泰国铢对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 泰国铢兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.2159 | 21.5917 | THB/CNY |
USD | 美元 | 0.0295 | 2.9538 | THB/USD |
JPY | 日元 | 4.4877 | 448.7693 | THB/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0286 | 2.8631 | THB/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0238 | 2.3837 | THB/GBP |
HKD | 港币 | 0.2308 | 23.0773 | THB/HKD |
KRW | 韩国元 | 42.9683 | 4296.8347 | THB/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0472 | 4.7178 | THB/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0424 | 4.2385 | THB/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0401 | 4.0096 | THB/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.056 | 5.5987 | THB/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.7192 | 71.9156 | THB/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.2137 | 21.365 | THB/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 11.6073 | 1160.7268 | THB/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.1201 | 12.0093 | THB/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.1421 | 14.2074 | THB/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.3239 | 32.3876 | THB/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0269 | 2.6882 | THB/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.3331 | 33.3074 | THB/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.2157 | 21.5702 | THB/HRK |
RUB | 卢布 | 2.8676 | 286.7599 | THB/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 1.0657 | 106.5704 | THB/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.1713 | 17.133 | THB/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 480.7348 | 48073.481 | THB/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.1052 | 10.5173 | THB/ILS |
INR | 印度卢比 | 2.5892 | 258.9239 | THB/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.6096 | 60.9578 | THB/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.1314 | 13.1429 | THB/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0522 | 5.223 | THB/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 1.7172 | 171.717 | THB/PHP |
ZAR | 南非兰特 | 0.5483 | 54.8258 | THB/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 4.1863 | 418.6294 | THB/ISK |
TWD | 新台币 | 0.9719 | 97.1931 | THB/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.2377 | 23.7682 | THB/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.1893 | 18.9295 | THB/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.1085 | 10.852 | THB/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 2.1933 | 219.3289 | THB/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 2.8272 | 282.718 | THB/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 11.8123 | 1181.226 | THB/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 27.3386 | 2733.8623 | THB/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 31.2032 | 3120.32 | THB/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0529 | 5.29 | THB/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0504 | 5.0395 | THB/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.056 | 5.5987 | THB/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0591 | 5.9097 | THB/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 3.5892 | 358.9217 | THB/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0111 | 1.1111 | THB/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 87.9158 | 8791.5771 | THB/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0296 | 2.9559 | THB/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0401 | 4.0096 | THB/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.2054 | 20.5445 | THB/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0296 | 2.9559 | THB/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 2.5915 | 259.1506 | THB/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.4099 | 40.9854 | THB/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0974 | 9.7444 | THB/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0591 | 5.9097 | THB/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 84.6596 | 8465.9628 | THB/CDF |
CLP | 智利比索 | 28.5651 | 2856.5121 | THB/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 122.3172 | 12231.7161 | THB/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 15.0785 | 1507.8464 | THB/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.7092 | 70.9224 | THB/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 3.1566 | 315.6562 | THB/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 5.2518 | 525.1781 | THB/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 1.8367 | 183.6658 | THB/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 4.0081 | 400.8097 | THB/DZD |
EGP | 埃及镑 | 1.4909 | 149.0867 | THB/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.4433 | 44.3257 | THB/ERN |
ETB | 以太币 | 3.797 | 379.7016 | THB/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0685 | 6.8489 | THB/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0238 | 2.3837 | THB/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0825 | 8.2545 | THB/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0238 | 2.3837 | THB/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.4574 | 45.7378 | THB/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0238 | 2.3837 | THB/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 2.1495 | 214.9458 | THB/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 254.2604 | 25426.0396 | THB/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.2291 | 22.9067 | THB/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 6.2114 | 621.1448 | THB/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.7555 | 75.5495 | THB/HNL |
HTG | 海地古德 | 3.8742 | 387.425 | THB/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0238 | 2.3837 | THB/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 38.7425 | 3874.254 | THB/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1289.717 | 128971.6997 | THB/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0238 | 2.3837 | THB/JEP |
JMD | 牙买加元 | 4.6763 | 467.6275 | THB/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.021 | 2.095 | THB/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 3.8264 | 382.6359 | THB/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.591 | 259.0988 | THB/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 118.7434 | 11874.3382 | THB/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0472 | 4.7178 | THB/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 14.0836 | 1408.3625 | THB/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0246 | 2.4636 | THB/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0091 | 0.9142 | THB/KWD |
KZT | 坚戈 | 15.1281 | 1512.8104 | THB/KZT |
LAK | 老挝基普 | 649.3051 | 64930.5091 | THB/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 2644.7905 | 264479.0474 | THB/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 8.8193 | 881.932 | THB/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 5.8963 | 589.6295 | THB/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.5482 | 54.8171 | THB/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.1455 | 14.5464 | THB/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.2967 | 29.6714 | THB/MAD |
MDL | 列伊 | 0.5541 | 55.4087 | THB/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 138.5339 | 13853.3942 | THB/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 1.7503 | 175.027 | THB/MKD |
MMK | 缅甸元 | 84.8919 | 8489.1933 | THB/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 102.5092 | 10250.9241 | THB/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.1864 | 118.6358 | THB/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.3798 | 137.9842 | THB/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.458 | 45.8004 | THB/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 51.4336 | 5143.3605 | THB/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.8863 | 188.6276 | THB/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.5482 | 54.8171 | THB/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 44.4758 | 4447.5839 | THB/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.0904 | 109.0426 | THB/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 4.1464 | 414.6392 | THB/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0114 | 1.1362 | THB/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0296 | 2.9559 | THB/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.1101 | 11.0075 | THB/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1191 | 11.9122 | THB/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 8.25 | 825.0032 | THB/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 233.9676 | 23396.7569 | THB/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.1076 | 10.757 | THB/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 3.3494 | 334.9376 | THB/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 41.4333 | 4143.3346 | THB/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.1108 | 11.0809 | THB/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.2515 | 25.1457 | THB/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.4354 | 43.5376 | THB/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 13.2511 | 1325.1069 | THB/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0238 | 2.3837 | THB/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.675 | 67.5001 | THB/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 675.1761 | 67517.6081 | THB/SLL |
SOS | 索马里先令 | 16.9319 | 1693.1921 | THB/SOS |
SRD | 苏里南元 | 1.0414 | 104.137 | THB/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 127.995 | 12799.4969 | THB/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.7014 | 70.1365 | THB/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 383.2039 | 38320.3891 | THB/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.5482 | 54.8171 | THB/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.3237 | 32.3725 | THB/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.1037 | 10.3684 | THB/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0945 | 9.4529 | THB/TND |
TOP | 汤币 | 0.0714 | 7.1425 | THB/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.201 | 20.0976 | THB/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0472 | 4.7178 | THB/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 76.1806 | 7618.0593 | THB/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.2294 | 122.9434 | THB/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 108.8131 | 10881.3059 | THB/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 1.2885 | 128.853 | THB/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 381.7519 | 38175.1911 | THB/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 1.7931 | 179.3108 | THB/VES |
VND | 越南盾 | 747.5551 | 74755.5102 | THB/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 3.6078 | 360.7829 | THB/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0837 | 8.3733 | THB/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.8356 | 83.5557 | THB/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 18.7782 | 1877.8166 | THB/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0798 | 7.9781 | THB/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0227 | 2.2671 | THB/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 18.7782 | 1877.8166 | THB/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 3.4161 | 341.6138 | THB/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 7.3673 | 736.734 | THB/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0529 | 5.29 | THB/ANG |
泰国铢与其他货币汇率
- 泰国铢兑人民币
- 泰国铢兑美元
- 泰国铢兑日元
- 泰国铢兑欧元
- 泰国铢兑英镑
- 泰国铢兑港币
- 泰国铢兑韩国元
- 泰国铢兑澳大利亚元
- 泰国铢兑加拿大元
- 泰国铢兑新加坡元
- 泰国铢兑保加利亚列弗
- 泰国铢兑捷克货币
- 泰国铢兑丹麦克朗
- 泰国铢兑匈牙利福林
- 泰国铢兑波兰兹罗提
- 泰国铢兑罗马尼亚新列伊
- 泰国铢兑瑞典克朗
- 泰国铢兑瑞士法郎
- 泰国铢兑挪威克朗
- 泰国铢兑克罗地亚库纳
- 泰国铢兑卢布
- 泰国铢兑土耳其里拉
- 泰国铢兑巴西雷亚尔
- 泰国铢兑印度尼西亚卢比
- 泰国铢兑以色列谢克尔
- 泰国铢兑印度卢比
- 泰国铢兑墨西哥比索
- 泰国铢兑林吉特
- 泰国铢兑新西兰元
- 泰国铢兑菲律宾比索
- 泰国铢汇率换算
- 泰国铢兑南非兰特
- 泰国铢兑冰岛克朗
- 泰国铢兑新台币
- 泰国铢兑澳门元
- 泰国铢兑津巴布韦币
- 泰国铢兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 泰国铢兑阿富汗尼
- 泰国铢兑阿尔巴尼亚列克
- 泰国铢兑亚美尼亚德拉姆
- 泰国铢兑安哥拉宽扎
- 泰国铢兑阿根廷比索
- 泰国铢兑阿鲁巴弗罗林
- 泰国铢兑阿塞拜疆马纳特
- 泰国铢兑波黑马克
- 泰国铢兑巴巴多斯元
- 泰国铢兑孟加拉塔卡
- 泰国铢兑巴林
- 泰国铢兑布隆迪法郎
- 泰国铢兑百慕大群岛元
- 泰国铢兑文莱元
- 泰国铢兑玻利维亚诺
- 泰国铢兑巴哈马元
- 泰国铢兑不丹努尔特鲁姆
- 泰国铢兑博茨瓦纳普拉
- 泰国铢兑白俄罗斯卢布
- 泰国铢兑伯利兹元
- 泰国铢兑刚果法郎
- 泰国铢兑智利比索
- 泰国铢兑哥伦比亚比索
- 泰国铢兑哥斯达黎加科朗
- 泰国铢兑古巴比索
- 泰国铢兑佛得角埃斯库多
- 泰国铢兑吉布提法郎
- 泰国铢兑多米尼加比索
- 泰国铢兑阿尔及利亚
- 泰国铢兑埃及镑
- 泰国铢兑厄立特里亚纳克法
- 泰国铢兑以太币
- 泰国铢兑斐济元
- 泰国铢兑福克兰镑
- 泰国铢兑格鲁吉亚拉里
- 泰国铢兑根西岛镑
- 泰国铢兑加纳塞地
- 泰国铢兑直布罗陀镑
- 泰国铢兑冈比亚达拉西
- 泰国铢兑几内亚法郎
- 泰国铢兑危地马拉格查尔
- 泰国铢兑圭亚那元
- 泰国铢兑洪都拉斯伦皮拉
- 泰国铢兑海地古德
- 泰国铢兑ERC20代币
- 泰国铢兑伊拉克第纳尔
- 泰国铢兑伊朗里亚尔
- 泰国铢兑泽西英镑
- 泰国铢兑牙买加元
- 泰国铢兑约旦第纳尔
- 泰国铢兑肯尼亚先令
- 泰国铢兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 泰国铢兑柬埔寨瑞尔
- 泰国铢兑基里巴斯元
- 泰国铢兑科摩罗法郎
- 泰国铢兑开曼群岛元
- 泰国铢兑科威特第纳尔
- 泰国铢兑坚戈
- 泰国铢兑老挝基普
- 泰国铢兑黎巴嫩镑
- 泰国铢兑斯里兰卡卢比
- 泰国铢兑利比里亚元
- 泰国铢兑莱索托洛蒂
- 泰国铢兑利比亚第纳尔
- 泰国铢兑摩洛哥迪拉姆
- 泰国铢兑列伊
- 泰国铢兑阿里亚里
- 泰国铢兑马其顿第纳尔
- 泰国铢兑缅甸元
- 泰国铢兑蒙古图格里克
- 泰国铢兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 泰国铢兑毛里求斯卢比
- 泰国铢兑马尔代夫拉菲亚
- 泰国铢兑马拉维克瓦查
- 泰国铢兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 泰国铢兑纳米比亚元
- 泰国铢兑尼日利亚奈拉
- 泰国铢兑尼加拉瓜科多巴
- 泰国铢兑尼泊尔卢比
- 泰国铢兑阿曼里亚尔
- 泰国铢兑巴拿马巴波亚
- 泰国铢兑秘鲁新索尔
- 泰国铢兑巴布亚新几内亚基那
- 泰国铢兑巴基斯坦卢比
- 泰国铢兑巴拉圭瓜拉尼
- 泰国铢兑卡塔尔里亚尔
- 泰国铢兑塞尔维亚第纳尔
- 泰国铢兑卢旺达法郎
- 泰国铢兑沙特阿拉伯
- 泰国铢兑所罗门群岛元
- 泰国铢兑塞舌尔卢比
- 泰国铢兑苏丹镑
- 泰国铢兑圣赫勒拿镑
- 泰国铢兑数字货币
- 泰国铢兑塞拉利昂
- 泰国铢兑索马里先令
- 泰国铢兑苏里南元
- 泰国铢兑南苏丹镑
- 泰国铢兑圣多美多布拉
- 泰国铢兑叙利亚镑
- 泰国铢兑斯威士兰里兰吉尼
- 泰国铢兑塔吉克斯坦索莫尼
- 泰国铢兑土库曼斯坦马纳特
- 泰国铢兑突尼斯第纳尔
- 泰国铢兑汤币
- 泰国铢兑特立尼达多巴哥元
- 泰国铢兑图瓦卢元
- 泰国铢兑坦桑尼亚先令
- 泰国铢兑乌克兰格里夫纳
- 泰国铢兑乌干达先令
- 泰国铢兑乌拉圭比索
- 泰国铢兑乌兹别克斯坦索姆
- 泰国铢兑玻利瓦尔
- 泰国铢兑越南盾
- 泰国铢兑瓦努阿图瓦图
- 泰国铢兑萨摩亚塔拉
- 泰国铢兑赞比亚克瓦查
- 泰国铢兑中非共同体法郎
- 泰国铢兑东加勒比元
- 泰国铢兑特别提款权
- 泰国铢兑西非共同体法郎
- 泰国铢兑太平洋法郎
- 泰国铢兑也门里亚尔