输入
结果
生成结果...
下表为 100 泰国铢对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 泰国铢兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.216802 | 21.680217 | THB/CNY |
| USD | 美元 | 0.030461 | 3.04607 | THB/USD |
| JPY | 日元 | 4.641388 | 464.138753 | THB/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.026233 | 2.623306 | THB/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.022829 | 2.282927 | THB/GBP |
| HKD | 港币 | 0.236791 | 23.679133 | THB/HKD |
| KRW | 韩国元 | 43.64852 | 4364.852033 | THB/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.046808 | 4.680759 | THB/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.042602 | 4.260163 | THB/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.039545 | 3.954472 | THB/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.051317 | 5.131707 | THB/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.637095 | 63.709485 | THB/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.195729 | 19.5729 | THB/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 10.22942 | 1022.942005 | THB/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.111046 | 11.104607 | THB/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.133507 | 13.350678 | THB/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.287241 | 28.724119 | THB/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.024238 | 2.423848 | THB/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.305864 | 30.58645 | THB/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.19768 | 19.768022 | THB/HRK |
| RUB | 卢布 | 2.480564 | 248.056369 | THB/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 1.280585 | 128.058537 | THB/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.164293 | 16.429268 | THB/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 504.191089 | 50419.108943 | THB/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.100488 | 10.04878 | THB/ILS |
| INR | 印度卢比 | 2.670309 | 267.030894 | THB/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.56297 | 56.297019 | THB/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.129019 | 12.901897 | THB/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.052986 | 5.298645 | THB/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 1.778515 | 177.851491 | THB/PHP |
| ZAR | 南非兰特 | 0.531772 | 53.177236 | THB/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 3.732683 | 373.268293 | THB/ISK |
| TWD | 新台币 | 0.936108 | 93.61084 | THB/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.243902 | 24.390244 | THB/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.808 | 80.8 | THB/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.111892 | 11.18916 | THB/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 2.020011 | 202.001084 | THB/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 2.53845 | 253.844986 | THB/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 11.649583 | 1164.958266 | THB/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 29.092466 | 2909.246612 | THB/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 45.21097 | 4521.097019 | THB/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.054526 | 5.452575 | THB/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.051794 | 5.179404 | THB/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.051317 | 5.131707 | THB/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.060921 | 6.092141 | THB/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 3.729301 | 372.930081 | THB/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.011456 | 1.145583 | THB/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 89.702439 | 8970.243902 | THB/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.030461 | 3.04607 | THB/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.039545 | 3.954472 | THB/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.21071 | 21.071003 | THB/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.030461 | 3.04607 | THB/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 2.670309 | 267.030894 | THB/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.423935 | 42.393496 | THB/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.099447 | 9.944715 | THB/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.060921 | 6.092141 | THB/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 67.843144 | 6784.314363 | THB/CDF |
| CLP | 智利比索 | 28.970493 | 2897.049322 | THB/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 119.05136 | 11905.136043 | THB/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 15.29394 | 1529.394038 | THB/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.731165 | 73.116531 | THB/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 2.892921 | 289.292141 | THB/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 5.414374 | 541.437398 | THB/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 1.939035 | 193.903523 | THB/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 3.9729 | 397.289973 | THB/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 1.449886 | 144.988618 | THB/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.456976 | 45.697561 | THB/ERN |
| ETB | 以太币 | 4.539772 | 453.977236 | THB/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.070005 | 7.000542 | THB/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.022829 | 2.282927 | THB/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.08271 | 8.271003 | THB/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.022829 | 2.282927 | THB/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.334222 | 33.422222 | THB/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.022829 | 2.282927 | THB/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 2.237724 | 223.772358 | THB/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 264.931946 | 26493.19458 | THB/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.233279 | 23.327913 | THB/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 6.369214 | 636.921409 | THB/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.799393 | 79.939295 | THB/HNL |
| HTG | 海地古德 | 3.985713 | 398.571274 | THB/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.022829 | 2.282927 | THB/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 39.916314 | 3991.631436 | THB/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 1291.07161 | 129107.160976 | THB/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.022829 | 2.282927 | THB/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 4.890016 | 489.001626 | THB/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.0216 | 2.16 | THB/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 3.930623 | 393.062331 | THB/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.661897 | 266.189702 | THB/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 122.625669 | 12262.566938 | THB/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.046808 | 4.680759 | THB/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 12.907317 | 1290.731707 | THB/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.025388 | 2.538753 | THB/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.009327 | 0.932683 | THB/KWD |
| KZT | 坚戈 | 16.392585 | 1639.258537 | THB/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 662.724163 | 66272.41626 | THB/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 2726.672434 | 272667.24336 | THB/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 9.22942 | 922.942005 | THB/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 5.571079 | 557.107859 | THB/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.531772 | 53.177236 | THB/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.165572 | 16.557182 | THB/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.281583 | 28.158266 | THB/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.518634 | 51.863415 | THB/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 137.192304 | 13719.230352 | THB/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 1.617171 | 161.717073 | THB/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 64.016347 | 6401.634688 | THB/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 109.385561 | 10938.556098 | THB/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.223588 | 122.358808 | THB/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 1.386949 | 138.694851 | THB/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.469984 | 46.998374 | THB/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 53.054396 | 5305.439566 | THB/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.939295 | 193.929539 | THB/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.531772 | 53.177236 | THB/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 44.527024 | 4452.702439 | THB/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.120325 | 112.03252 | THB/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 4.272499 | 427.249864 | THB/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.011714 | 1.171382 | THB/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.030461 | 3.04607 | THB/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.103523 | 10.352304 | THB/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.128065 | 12.806504 | THB/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 8.614894 | 861.489431 | THB/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 215.801257 | 21580.125745 | THB/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.110894 | 11.089431 | THB/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 3.073951 | 307.395122 | THB/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 44.32284 | 4432.284011 | THB/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.114255 | 11.425474 | THB/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.250081 | 25.00813 | THB/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.43471 | 43.471003 | THB/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 15.583371 | 1558.337127 | THB/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.022829 | 2.282927 | THB/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.705843 | 70.584282 | THB/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 705.829312 | 70582.931165 | THB/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 17.376564 | 1737.656369 | THB/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 1.2111 | 121.110027 | THB/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 142.219686 | 14221.968564 | THB/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.642775 | 64.277507 | THB/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 335.497626 | 33549.762602 | THB/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.531772 | 53.177236 | THB/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.280737 | 28.073713 | THB/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.106602 | 10.660163 | THB/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.089496 | 8.949593 | THB/TND |
| TOP | 汤币 | 0.071827 | 7.182656 | THB/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.206504 | 20.650407 | THB/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.046808 | 4.680759 | THB/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 75.678331 | 7567.833062 | THB/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.276293 | 127.629268 | THB/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 105.530927 | 10553.092683 | THB/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 1.211794 | 121.179404 | THB/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 369.404726 | 36940.472629 | THB/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 6.527718 | 652.771816 | THB/VES |
| VND | 越南盾 | 802.970992 | 80297.099187 | THB/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 3.722016 | 372.201626 | THB/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.084488 | 8.44878 | THB/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.684379 | 68.43794 | THB/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 17.209756 | 1720.97561 | THB/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.082255 | 8.225474 | THB/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.022374 | 2.237398 | THB/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 17.209756 | 1720.97561 | THB/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 3.130797 | 313.079675 | THB/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 7.274016 | 727.401626 | THB/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.054526 | 5.452575 | THB/ANG |
泰国铢与其他货币汇率
- 泰国铢兑人民币
- 泰国铢兑美元
- 泰国铢兑日元
- 泰国铢兑欧元
- 泰国铢兑英镑
- 泰国铢兑港币
- 泰国铢兑韩国元
- 泰国铢兑澳大利亚元
- 泰国铢兑加拿大元
- 泰国铢兑新加坡元
- 泰国铢兑保加利亚列弗
- 泰国铢兑捷克货币
- 泰国铢兑丹麦克朗
- 泰国铢兑匈牙利福林
- 泰国铢兑波兰兹罗提
- 泰国铢兑罗马尼亚新列伊
- 泰国铢兑瑞典克朗
- 泰国铢兑瑞士法郎
- 泰国铢兑挪威克朗
- 泰国铢兑克罗地亚库纳
- 泰国铢兑卢布
- 泰国铢兑土耳其里拉
- 泰国铢兑巴西雷亚尔
- 泰国铢兑印度尼西亚卢比
- 泰国铢兑以色列谢克尔
- 泰国铢兑印度卢比
- 泰国铢兑墨西哥比索
- 泰国铢兑林吉特
- 泰国铢兑新西兰元
- 泰国铢兑菲律宾比索
- 泰国铢汇率换算
- 泰国铢兑南非兰特
- 泰国铢兑冰岛克朗
- 泰国铢兑新台币
- 泰国铢兑澳门元
- 泰国铢兑津巴布韦币
- 泰国铢兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 泰国铢兑阿富汗尼
- 泰国铢兑阿尔巴尼亚列克
- 泰国铢兑亚美尼亚德拉姆
- 泰国铢兑安哥拉宽扎
- 泰国铢兑阿根廷比索
- 泰国铢兑阿鲁巴弗罗林
- 泰国铢兑阿塞拜疆马纳特
- 泰国铢兑波黑马克
- 泰国铢兑巴巴多斯元
- 泰国铢兑孟加拉塔卡
- 泰国铢兑巴林
- 泰国铢兑布隆迪法郎
- 泰国铢兑百慕大群岛元
- 泰国铢兑文莱元
- 泰国铢兑玻利维亚诺
- 泰国铢兑巴哈马元
- 泰国铢兑不丹努尔特鲁姆
- 泰国铢兑博茨瓦纳普拉
- 泰国铢兑白俄罗斯卢布
- 泰国铢兑伯利兹元
- 泰国铢兑刚果法郎
- 泰国铢兑智利比索
- 泰国铢兑哥伦比亚比索
- 泰国铢兑哥斯达黎加科朗
- 泰国铢兑古巴比索
- 泰国铢兑佛得角埃斯库多
- 泰国铢兑吉布提法郎
- 泰国铢兑多米尼加比索
- 泰国铢兑阿尔及利亚
- 泰国铢兑埃及镑
- 泰国铢兑厄立特里亚纳克法
- 泰国铢兑以太币
- 泰国铢兑斐济元
- 泰国铢兑福克兰镑
- 泰国铢兑格鲁吉亚拉里
- 泰国铢兑根西岛镑
- 泰国铢兑加纳塞地
- 泰国铢兑直布罗陀镑
- 泰国铢兑冈比亚达拉西
- 泰国铢兑几内亚法郎
- 泰国铢兑危地马拉格查尔
- 泰国铢兑圭亚那元
- 泰国铢兑洪都拉斯伦皮拉
- 泰国铢兑海地古德
- 泰国铢兑ERC20代币
- 泰国铢兑伊拉克第纳尔
- 泰国铢兑伊朗里亚尔
- 泰国铢兑泽西英镑
- 泰国铢兑牙买加元
- 泰国铢兑约旦第纳尔
- 泰国铢兑肯尼亚先令
- 泰国铢兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 泰国铢兑柬埔寨瑞尔
- 泰国铢兑基里巴斯元
- 泰国铢兑科摩罗法郎
- 泰国铢兑开曼群岛元
- 泰国铢兑科威特第纳尔
- 泰国铢兑坚戈
- 泰国铢兑老挝基普
- 泰国铢兑黎巴嫩镑
- 泰国铢兑斯里兰卡卢比
- 泰国铢兑利比里亚元
- 泰国铢兑莱索托洛蒂
- 泰国铢兑利比亚第纳尔
- 泰国铢兑摩洛哥迪拉姆
- 泰国铢兑列伊
- 泰国铢兑阿里亚里
- 泰国铢兑马其顿第纳尔
- 泰国铢兑缅甸元
- 泰国铢兑蒙古图格里克
- 泰国铢兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 泰国铢兑毛里求斯卢比
- 泰国铢兑马尔代夫拉菲亚
- 泰国铢兑马拉维克瓦查
- 泰国铢兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 泰国铢兑纳米比亚元
- 泰国铢兑尼日利亚奈拉
- 泰国铢兑尼加拉瓜科多巴
- 泰国铢兑尼泊尔卢比
- 泰国铢兑阿曼里亚尔
- 泰国铢兑巴拿马巴波亚
- 泰国铢兑秘鲁新索尔
- 泰国铢兑巴布亚新几内亚基那
- 泰国铢兑巴基斯坦卢比
- 泰国铢兑巴拉圭瓜拉尼
- 泰国铢兑卡塔尔里亚尔
- 泰国铢兑塞尔维亚第纳尔
- 泰国铢兑卢旺达法郎
- 泰国铢兑沙特阿拉伯
- 泰国铢兑所罗门群岛元
- 泰国铢兑塞舌尔卢比
- 泰国铢兑苏丹镑
- 泰国铢兑圣赫勒拿镑
- 泰国铢兑数字货币
- 泰国铢兑塞拉利昂
- 泰国铢兑索马里先令
- 泰国铢兑苏里南元
- 泰国铢兑南苏丹镑
- 泰国铢兑圣多美多布拉
- 泰国铢兑叙利亚镑
- 泰国铢兑斯威士兰里兰吉尼
- 泰国铢兑塔吉克斯坦索莫尼
- 泰国铢兑土库曼斯坦马纳特
- 泰国铢兑突尼斯第纳尔
- 泰国铢兑汤币
- 泰国铢兑特立尼达多巴哥元
- 泰国铢兑图瓦卢元
- 泰国铢兑坦桑尼亚先令
- 泰国铢兑乌克兰格里夫纳
- 泰国铢兑乌干达先令
- 泰国铢兑乌拉圭比索
- 泰国铢兑乌兹别克斯坦索姆
- 泰国铢兑玻利瓦尔
- 泰国铢兑越南盾
- 泰国铢兑瓦努阿图瓦图
- 泰国铢兑萨摩亚塔拉
- 泰国铢兑赞比亚克瓦查
- 泰国铢兑中非共同体法郎
- 泰国铢兑东加勒比元
- 泰国铢兑特别提款权
- 泰国铢兑西非共同体法郎
- 泰国铢兑太平洋法郎
- 泰国铢兑也门里亚尔