输入
结果
生成结果...
下表为 100 土库曼斯坦马纳特对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 土库曼斯坦马纳特兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 1.973165 | 197.316496 | TMT/CNY |
| USD | 美元 | 0.285714 | 28.571429 | TMT/USD |
| JPY | 日元 | 45.357932 | 4535.793212 | TMT/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.248619 | 24.861878 | TMT/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.214483 | 21.448303 | TMT/GBP |
| HKD | 港币 | 2.238358 | 223.835833 | TMT/HKD |
| KRW | 韩国元 | 429.696133 | 42969.61326 | TMT/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.406077 | 40.607735 | TMT/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.392068 | 39.206788 | TMT/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.365825 | 36.582478 | TMT/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1.490726 | 149.072612 | TMT/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 6.108919 | 610.891871 | TMT/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 1.854578 | 185.457774 | TMT/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 98.191792 | 9819.179163 | TMT/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1.062944 | 106.294396 | TMT/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.26618 | 126.617995 | TMT/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 2.684096 | 268.409629 | TMT/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.226519 | 22.651934 | TMT/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 2.734215 | 273.421468 | TMT/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1.873125 | 187.312549 | TMT/HRK |
| RUB | 卢布 | 23.975335 | 2397.533544 | TMT/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 12.680939 | 1268.093923 | TMT/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1.503157 | 150.315706 | TMT/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 4860.012234 | 486001.223362 | TMT/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.891081 | 89.108129 | TMT/ILS |
| INR | 印度卢比 | 26.641081 | 2664.108129 | TMT/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 5.109116 | 510.911602 | TMT/MXN |
| MYR | 林吉特 | 1.122139 | 112.213891 | TMT/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.49191 | 49.191002 | TMT/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 17.263023 | 1726.302289 | TMT/PHP |
| THB | 泰国铢 | 9.358129 | 935.812944 | TMT/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 4.840371 | 484.037096 | TMT/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 35.649369 | 3564.936859 | TMT/ISK |
| TWD | 新台币 | 9.173244 | 917.324388 | TMT/TWD |
| MOP | 澳门元 | 2.305446 | 230.544594 | TMT/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 7.230663 | 723.066298 | TMT/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.049329 | 104.932912 | TMT/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 18.205998 | 1820.599842 | TMT/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 23.812944 | 2381.294396 | TMT/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 107.854775 | 10785.477506 | TMT/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 271.68015 | 27168.014996 | TMT/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 414.983623 | 41498.362273 | TMT/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.511444 | 51.144436 | TMT/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.485991 | 48.599053 | TMT/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.486188 | 48.618785 | TMT/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.571429 | 57.142857 | TMT/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 35.062155 | 3506.21547 | TMT/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.107439 | 10.743883 | TMT/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 850.520324 | 85052.03236 | TMT/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.285714 | 28.571429 | TMT/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.365825 | 36.582478 | TMT/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 1.977309 | 197.73086 | TMT/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.285714 | 28.571429 | TMT/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 26.641081 | 2664.108129 | TMT/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 4.109313 | 410.931334 | TMT/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.872731 | 87.273086 | TMT/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.571429 | 57.142857 | TMT/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 650.802092 | 65080.209155 | TMT/CDF |
| CLP | 智利比索 | 262.017364 | 26201.736385 | TMT/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 1057.437451 | 105743.745067 | TMT/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 133.657261 | 13365.726125 | TMT/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 6.858129 | 685.812944 | TMT/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 27.411405 | 2741.140489 | TMT/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 50.784136 | 5078.413575 | TMT/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 17.313141 | 1731.314128 | TMT/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 37.775454 | 3777.545383 | TMT/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 14.950079 | 1495.007893 | TMT/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 4.286306 | 428.630624 | TMT/ERN |
| ETB | 以太币 | 44.438635 | 4443.863457 | TMT/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.630229 | 63.022889 | TMT/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.214483 | 21.448303 | TMT/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.778414 | 77.841358 | TMT/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.214483 | 21.448303 | TMT/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 3.129045 | 312.904499 | TMT/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.214483 | 21.448303 | TMT/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 21.198106 | 2119.810576 | TMT/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 2504.157064 | 250415.706393 | TMT/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.190805 | 219.080505 | TMT/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 59.769337 | 5976.933702 | TMT/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 7.574388 | 757.438832 | TMT/HNL |
| HTG | 海地古德 | 37.472178 | 3747.217837 | TMT/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.214483 | 21.448303 | TMT/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 374.298934 | 37429.893449 | TMT/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 351019.165154 | 35101916.515391 | TMT/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.214483 | 21.448303 | TMT/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 44.942384 | 4494.238358 | TMT/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.202644 | 20.264404 | TMT/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 37.174428 | 3717.442778 | TMT/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 24.991318 | 2499.131807 | TMT/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1147.856354 | 114785.635359 | TMT/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.406077 | 40.607735 | TMT/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 122.301302 | 12230.130229 | TMT/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.238161 | 23.816101 | TMT/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.087806 | 8.780584 | TMT/KWD |
| KZT | 坚戈 | 137.550513 | 13755.051302 | TMT/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 6171.052881 | 617105.288082 | TMT/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 25574.82498 | 2557482.498027 | TMT/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 89.079321 | 8907.932123 | TMT/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 52.29558 | 5229.558011 | TMT/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 4.840371 | 484.037096 | TMT/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 1.824388 | 182.438832 | TMT/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.677585 | 267.758485 | TMT/MAD |
| MDL | 列伊 | 4.995067 | 499.506709 | TMT/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 1187.894436 | 118789.443567 | TMT/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 15.315706 | 1531.570639 | TMT/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 600.6912 | 60069.119968 | TMT/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 1022.365233 | 102236.523283 | TMT/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 11.418706 | 1141.87056 | TMT/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 13.195146 | 1319.514601 | TMT/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 4.417127 | 441.712707 | TMT/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 498.720205 | 49872.020521 | TMT/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 18.207774 | 1820.777427 | TMT/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 4.840371 | 484.037096 | TMT/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 387.654499 | 38765.449882 | TMT/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 10.524073 | 1052.407261 | TMT/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 42.625493 | 4262.549329 | TMT/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.109866 | 10.986582 | TMT/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.285714 | 28.571429 | TMT/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.978887 | 97.888713 | TMT/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.233031 | 123.303078 | TMT/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 80.00513 | 8000.513023 | TMT/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1852.27427 | 185227.426993 | TMT/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.040055 | 104.005525 | TMT/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 29.306827 | 2930.682715 | TMT/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 416.486385 | 41648.638516 | TMT/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 1.071626 | 107.162589 | TMT/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 2.271705 | 227.170481 | TMT/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 4.023283 | 402.328335 | TMT/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 155.307024 | 15530.702447 | TMT/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.214483 | 21.448303 | TMT/SHP |
| SLE | 数字货币 | 7.028808 | 702.880821 | TMT/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 7027.228295 | 702722.829519 | TMT/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 163.35517 | 16335.516969 | TMT/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 10.784925 | 1078.492502 | TMT/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 1309.970008 | 130997.000789 | TMT/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 6.090568 | 609.056827 | TMT/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 32.537687 | 3253.768745 | TMT/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 4.840371 | 484.037096 | TMT/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.735004 | 273.500395 | TMT/TJS |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.837609 | 83.760852 | TMT/TND |
| TOP | 汤币 | 0.67502 | 67.501973 | TMT/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.934886 | 193.488556 | TMT/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.406077 | 40.607735 | TMT/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 741.997238 | 74199.723757 | TMT/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 12.561563 | 1256.156275 | TMT/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 1079.36247 | 107936.24704 | TMT/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 11.590766 | 1159.076559 | TMT/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 3485.541239 | 348554.123915 | TMT/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 130.725335 | 13072.533544 | TMT/VES |
| VND | 越南盾 | 7531.16397 | 753116.397001 | TMT/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 34.142068 | 3414.206788 | TMT/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.771113 | 77.111287 | TMT/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 5.601026 | 560.102605 | TMT/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 163.068272 | 16306.827151 | TMT/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.771507 | 77.15075 | TMT/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.209945 | 20.994475 | TMT/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 163.068272 | 16306.827151 | TMT/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 29.665549 | 2966.554854 | TMT/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 68.227703 | 6822.770324 | TMT/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.511444 | 51.144436 | TMT/ANG |
土库曼斯坦马纳特与其他货币汇率
- 土库曼斯坦马纳特兑人民币
- 土库曼斯坦马纳特兑美元
- 土库曼斯坦马纳特兑日元
- 土库曼斯坦马纳特兑欧元
- 土库曼斯坦马纳特兑英镑
- 土库曼斯坦马纳特兑港币
- 土库曼斯坦马纳特兑韩国元
- 土库曼斯坦马纳特兑澳大利亚元
- 土库曼斯坦马纳特兑加拿大元
- 土库曼斯坦马纳特兑新加坡元
- 土库曼斯坦马纳特兑保加利亚列弗
- 土库曼斯坦马纳特兑捷克货币
- 土库曼斯坦马纳特兑丹麦克朗
- 土库曼斯坦马纳特兑匈牙利福林
- 土库曼斯坦马纳特兑波兰兹罗提
- 土库曼斯坦马纳特兑罗马尼亚新列伊
- 土库曼斯坦马纳特兑瑞典克朗
- 土库曼斯坦马纳特兑瑞士法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑挪威克朗
- 土库曼斯坦马纳特兑克罗地亚库纳
- 土库曼斯坦马纳特兑卢布
- 土库曼斯坦马纳特兑土耳其里拉
- 土库曼斯坦马纳特兑巴西雷亚尔
- 土库曼斯坦马纳特兑印度尼西亚卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑以色列谢克尔
- 土库曼斯坦马纳特兑印度卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑墨西哥比索
- 土库曼斯坦马纳特兑林吉特
- 土库曼斯坦马纳特兑新西兰元
- 土库曼斯坦马纳特兑菲律宾比索
- 土库曼斯坦马纳特兑泰国铢
- 土库曼斯坦马纳特兑南非兰特
- 土库曼斯坦马纳特兑冰岛克朗
- 土库曼斯坦马纳特兑新台币
- 土库曼斯坦马纳特兑澳门元
- 土库曼斯坦马纳特兑津巴布韦币
- 土库曼斯坦马纳特兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 土库曼斯坦马纳特兑阿富汗尼
- 土库曼斯坦马纳特兑阿尔巴尼亚列克
- 土库曼斯坦马纳特兑亚美尼亚德拉姆
- 土库曼斯坦马纳特兑安哥拉宽扎
- 土库曼斯坦马纳特兑阿根廷比索
- 土库曼斯坦马纳特兑阿鲁巴弗罗林
- 土库曼斯坦马纳特兑阿塞拜疆马纳特
- 土库曼斯坦马纳特兑波黑马克
- 土库曼斯坦马纳特兑巴巴多斯元
- 土库曼斯坦马纳特兑孟加拉塔卡
- 土库曼斯坦马纳特兑巴林
- 土库曼斯坦马纳特兑布隆迪法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑百慕大群岛元
- 土库曼斯坦马纳特兑文莱元
- 土库曼斯坦马纳特兑玻利维亚诺
- 土库曼斯坦马纳特兑巴哈马元
- 土库曼斯坦马纳特兑不丹努尔特鲁姆
- 土库曼斯坦马纳特兑博茨瓦纳普拉
- 土库曼斯坦马纳特兑白俄罗斯卢布
- 土库曼斯坦马纳特兑伯利兹元
- 土库曼斯坦马纳特兑刚果法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑智利比索
- 土库曼斯坦马纳特兑哥伦比亚比索
- 土库曼斯坦马纳特兑哥斯达黎加科朗
- 土库曼斯坦马纳特兑古巴比索
- 土库曼斯坦马纳特兑佛得角埃斯库多
- 土库曼斯坦马纳特兑吉布提法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑多米尼加比索
- 土库曼斯坦马纳特兑阿尔及利亚
- 土库曼斯坦马纳特兑埃及镑
- 土库曼斯坦马纳特兑厄立特里亚纳克法
- 土库曼斯坦马纳特兑以太币
- 土库曼斯坦马纳特兑斐济元
- 土库曼斯坦马纳特兑福克兰镑
- 土库曼斯坦马纳特兑格鲁吉亚拉里
- 土库曼斯坦马纳特兑根西岛镑
- 土库曼斯坦马纳特兑加纳塞地
- 土库曼斯坦马纳特兑直布罗陀镑
- 土库曼斯坦马纳特兑冈比亚达拉西
- 土库曼斯坦马纳特兑几内亚法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑危地马拉格查尔
- 土库曼斯坦马纳特兑圭亚那元
- 土库曼斯坦马纳特兑洪都拉斯伦皮拉
- 土库曼斯坦马纳特兑海地古德
- 土库曼斯坦马纳特兑ERC20代币
- 土库曼斯坦马纳特兑伊拉克第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑伊朗里亚尔
- 土库曼斯坦马纳特兑泽西英镑
- 土库曼斯坦马纳特兑牙买加元
- 土库曼斯坦马纳特兑约旦第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑肯尼亚先令
- 土库曼斯坦马纳特兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 土库曼斯坦马纳特兑柬埔寨瑞尔
- 土库曼斯坦马纳特兑基里巴斯元
- 土库曼斯坦马纳特兑科摩罗法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑开曼群岛元
- 土库曼斯坦马纳特兑科威特第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑坚戈
- 土库曼斯坦马纳特兑老挝基普
- 土库曼斯坦马纳特兑黎巴嫩镑
- 土库曼斯坦马纳特兑斯里兰卡卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑利比里亚元
- 土库曼斯坦马纳特兑莱索托洛蒂
- 土库曼斯坦马纳特兑利比亚第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑摩洛哥迪拉姆
- 土库曼斯坦马纳特兑列伊
- 土库曼斯坦马纳特兑阿里亚里
- 土库曼斯坦马纳特兑马其顿第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑缅甸元
- 土库曼斯坦马纳特兑蒙古图格里克
- 土库曼斯坦马纳特兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 土库曼斯坦马纳特兑毛里求斯卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑马尔代夫拉菲亚
- 土库曼斯坦马纳特兑马拉维克瓦查
- 土库曼斯坦马纳特兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 土库曼斯坦马纳特兑纳米比亚元
- 土库曼斯坦马纳特兑尼日利亚奈拉
- 土库曼斯坦马纳特兑尼加拉瓜科多巴
- 土库曼斯坦马纳特兑尼泊尔卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑阿曼里亚尔
- 土库曼斯坦马纳特兑巴拿马巴波亚
- 土库曼斯坦马纳特兑秘鲁新索尔
- 土库曼斯坦马纳特兑巴布亚新几内亚基那
- 土库曼斯坦马纳特兑巴基斯坦卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑巴拉圭瓜拉尼
- 土库曼斯坦马纳特兑卡塔尔里亚尔
- 土库曼斯坦马纳特兑塞尔维亚第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑卢旺达法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑沙特阿拉伯
- 土库曼斯坦马纳特兑所罗门群岛元
- 土库曼斯坦马纳特兑塞舌尔卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑苏丹镑
- 土库曼斯坦马纳特兑圣赫勒拿镑
- 土库曼斯坦马纳特兑数字货币
- 土库曼斯坦马纳特兑塞拉利昂
- 土库曼斯坦马纳特兑索马里先令
- 土库曼斯坦马纳特兑苏里南元
- 土库曼斯坦马纳特兑南苏丹镑
- 土库曼斯坦马纳特兑圣多美多布拉
- 土库曼斯坦马纳特兑叙利亚镑
- 土库曼斯坦马纳特兑斯威士兰里兰吉尼
- 土库曼斯坦马纳特兑塔吉克斯坦索莫尼
- 土库曼斯坦马纳特汇率换算
- 土库曼斯坦马纳特兑突尼斯第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑汤币
- 土库曼斯坦马纳特兑特立尼达多巴哥元
- 土库曼斯坦马纳特兑图瓦卢元
- 土库曼斯坦马纳特兑坦桑尼亚先令
- 土库曼斯坦马纳特兑乌克兰格里夫纳
- 土库曼斯坦马纳特兑乌干达先令
- 土库曼斯坦马纳特兑乌拉圭比索
- 土库曼斯坦马纳特兑乌兹别克斯坦索姆
- 土库曼斯坦马纳特兑玻利瓦尔
- 土库曼斯坦马纳特兑越南盾
- 土库曼斯坦马纳特兑瓦努阿图瓦图
- 土库曼斯坦马纳特兑萨摩亚塔拉
- 土库曼斯坦马纳特兑赞比亚克瓦查
- 土库曼斯坦马纳特兑中非共同体法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑东加勒比元
- 土库曼斯坦马纳特兑特别提款权
- 土库曼斯坦马纳特兑西非共同体法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑太平洋法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑也门里亚尔