输入
结果
生成结果...
下表为 100 土库曼斯坦马纳特对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 土库曼斯坦马纳特兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 1.907669 | 190.766883 | TMT/CNY |
| USD | 美元 | 0.285769 | 28.576879 | TMT/USD |
| JPY | 日元 | 44.851774 | 4485.177413 | TMT/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.255055 | 25.505532 | TMT/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.21385 | 21.384968 | TMT/GBP |
| HKD | 港币 | 2.240939 | 224.093857 | TMT/HKD |
| KRW | 韩国元 | 378.130675 | 37813.067531 | TMT/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.406906 | 40.690576 | TMT/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.40042 | 40.041969 | TMT/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.365319 | 36.531858 | TMT/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.499046 | 49.904617 | TMT/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 6.183709 | 618.370851 | TMT/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 1.9029 | 190.289966 | TMT/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 92.785387 | 9278.538726 | TMT/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1.1095 | 110.950019 | TMT/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.361503 | 136.150324 | TMT/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 2.833651 | 283.365128 | TMT/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.235788 | 23.578787 | TMT/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 2.663869 | 266.386875 | TMT/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1.922167 | 192.216711 | TMT/HRK |
| RUB | 卢布 | 23.321061 | 2332.106066 | TMT/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 14.162343 | 1416.234262 | TMT/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1.443915 | 144.391454 | TMT/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 5155.861694 | 515586.169401 | TMT/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.88802 | 88.801984 | TMT/ILS |
| INR | 印度卢比 | 27.096337 | 2709.633728 | TMT/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 5.325639 | 532.563907 | TMT/MXN |
| MYR | 林吉特 | 1.16158 | 116.157955 | TMT/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.502098 | 50.209844 | TMT/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 18.116559 | 1811.655857 | TMT/PHP |
| THB | 泰国铢 | 9.626288 | 962.628768 | TMT/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 4.718428 | 471.842808 | TMT/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 34.770507 | 3477.050744 | TMT/ISK |
| TWD | 新台币 | 9.305609 | 930.560855 | TMT/TWD |
| MOP | 澳门元 | 2.308279 | 230.827928 | TMT/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 7.592903 | 759.290347 | TMT/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.049218 | 104.921786 | TMT/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 18.520221 | 1852.022129 | TMT/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 23.150897 | 2315.08966 | TMT/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 103.171118 | 10317.111789 | TMT/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 276.108356 | 27610.835559 | TMT/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 436.606829 | 43660.682945 | TMT/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.511446 | 51.144601 | TMT/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.485883 | 48.588325 | TMT/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.499046 | 49.904617 | TMT/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.571347 | 57.134681 | TMT/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 35.272987 | 3527.298741 | TMT/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.107421 | 10.742083 | TMT/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 855.375048 | 85537.504769 | TMT/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.285769 | 28.576879 | TMT/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.365319 | 36.531858 | TMT/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 3.367226 | 336.722625 | TMT/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.285769 | 28.576879 | TMT/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 27.096337 | 2709.633728 | TMT/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 4.12438 | 412.438001 | TMT/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.841091 | 84.109119 | TMT/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.571347 | 57.134681 | TMT/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 660.95021 | 66095.020984 | TMT/CDF |
| CLP | 智利比索 | 282.696681 | 28269.668066 | TMT/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 905.773369 | 90577.336894 | TMT/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 130.242083 | 13024.208317 | TMT/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 6.856543 | 685.65433 | TMT/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 28.130675 | 2813.067531 | TMT/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 50.772797 | 5077.279664 | TMT/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 17.521175 | 1752.117512 | TMT/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 38.545403 | 3854.540252 | TMT/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 15.906524 | 1590.652423 | TMT/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 4.285387 | 428.538726 | TMT/ERN |
| ETB | 以太币 | 46.219763 | 4621.976345 | TMT/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.637543 | 63.754292 | TMT/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.21385 | 21.384968 | TMT/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.741892 | 74.189241 | TMT/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.21385 | 21.384968 | TMT/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 3.320298 | 332.02976 | TMT/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.21385 | 21.384968 | TMT/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 21.327738 | 2132.77375 | TMT/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 2517.393743 | 251739.374285 | TMT/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.18409 | 218.409004 | TMT/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 59.856543 | 5985.65433 | TMT/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 7.672262 | 767.22625 | TMT/HNL |
| HTG | 海地古德 | 37.42541 | 3742.541015 | TMT/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.21385 | 21.384968 | TMT/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 433.469096 | 43346.909576 | TMT/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 476457.744372 | 47645774.437238 | TMT/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.21385 | 21.384968 | TMT/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 45.379817 | 4537.981686 | TMT/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.202594 | 20.259443 | TMT/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 37.123235 | 3712.323541 | TMT/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 24.993514 | 2499.351393 | TMT/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1165.344334 | 116534.433422 | TMT/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.406906 | 40.690576 | TMT/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 125.510492 | 12551.049218 | TMT/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.238077 | 23.807707 | TMT/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.088764 | 8.876383 | TMT/KWD |
| KZT | 坚戈 | 128.031477 | 12803.147654 | TMT/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 6380.719191 | 638071.919115 | TMT/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 25569.102442 | 2556910.244182 | TMT/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 94.916063 | 9491.606257 | TMT/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 48.665586 | 4866.558565 | TMT/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 4.718237 | 471.823731 | TMT/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 1.830027 | 183.002671 | TMT/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.804082 | 280.408241 | TMT/MAD |
| MDL | 列伊 | 5.126669 | 512.666921 | TMT/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 1311.465662 | 131146.566196 | TMT/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 15.707364 | 1570.73636 | TMT/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 599.644983 | 59964.498283 | TMT/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 1028.947539 | 102894.753911 | TMT/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 11.497329 | 1149.732926 | TMT/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 13.71881 | 1371.880961 | TMT/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 4.412056 | 441.205647 | TMT/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 495.297406 | 49529.740557 | TMT/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 18.182755 | 1818.275467 | TMT/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 4.718237 | 471.823731 | TMT/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 381.194582 | 38119.458222 | TMT/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 10.514498 | 1051.449828 | TMT/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 43.354254 | 4335.42541 | TMT/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.109844 | 10.984357 | TMT/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.285769 | 28.576879 | TMT/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.983213 | 98.321251 | TMT/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.275658 | 127.565815 | TMT/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 79.080885 | 7908.088516 | TMT/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1647.135254 | 164713.525372 | TMT/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.03987 | 103.987028 | TMT/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 29.916253 | 2991.625334 | TMT/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 421.531667 | 42153.16673 | TMT/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 1.071347 | 107.134681 | TMT/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 2.272606 | 227.260588 | TMT/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 4.125143 | 412.514308 | TMT/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 131.0124 | 13101.239985 | TMT/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.21385 | 21.384968 | TMT/SHP |
| SLE | 数字货币 | 6.562762 | 656.27623 | TMT/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 6562.670164 | 656267.016406 | TMT/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 163.265166 | 16326.516597 | TMT/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 10.741511 | 1074.151087 | TMT/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 1642.796833 | 164279.683327 | TMT/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 6.250477 | 625.047692 | TMT/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 34.78348 | 3478.347959 | TMT/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 4.718237 | 471.823731 | TMT/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.632583 | 263.258298 | TMT/TJS |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.85578 | 85.578024 | TMT/TND |
| TOP | 汤币 | 0.681229 | 68.122854 | TMT/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.940099 | 194.00992 | TMT/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.406906 | 40.690576 | TMT/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 756.952499 | 75695.249905 | TMT/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 12.934376 | 1293.437619 | TMT/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 1238.807898 | 123880.789775 | TMT/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 11.458985 | 1145.898512 | TMT/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 3387.804273 | 338780.427318 | TMT/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 253.786341 | 25378.634109 | TMT/VES |
| VND | 越南盾 | 7394.065242 | 739406.524227 | TMT/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 33.940481 | 3394.048073 | TMT/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.780237 | 78.023655 | TMT/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 5.798359 | 579.83594 | TMT/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 167.347386 | 16734.738649 | TMT/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.771271 | 77.127051 | TMT/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.210797 | 21.079741 | TMT/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 167.347386 | 16734.738649 | TMT/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 30.443915 | 3044.391454 | TMT/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 67.4876 | 6748.760015 | TMT/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.511446 | 51.144601 | TMT/ANG |
土库曼斯坦马纳特与其他货币汇率
- 土库曼斯坦马纳特兑人民币
- 土库曼斯坦马纳特兑美元
- 土库曼斯坦马纳特兑日元
- 土库曼斯坦马纳特兑欧元
- 土库曼斯坦马纳特兑英镑
- 土库曼斯坦马纳特兑港币
- 土库曼斯坦马纳特兑韩国元
- 土库曼斯坦马纳特兑澳大利亚元
- 土库曼斯坦马纳特兑加拿大元
- 土库曼斯坦马纳特兑新加坡元
- 土库曼斯坦马纳特兑保加利亚列弗
- 土库曼斯坦马纳特兑捷克货币
- 土库曼斯坦马纳特兑丹麦克朗
- 土库曼斯坦马纳特兑匈牙利福林
- 土库曼斯坦马纳特兑波兰兹罗提
- 土库曼斯坦马纳特兑罗马尼亚新列伊
- 土库曼斯坦马纳特兑瑞典克朗
- 土库曼斯坦马纳特兑瑞士法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑挪威克朗
- 土库曼斯坦马纳特兑克罗地亚库纳
- 土库曼斯坦马纳特兑卢布
- 土库曼斯坦马纳特兑土耳其里拉
- 土库曼斯坦马纳特兑巴西雷亚尔
- 土库曼斯坦马纳特兑印度尼西亚卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑以色列谢克尔
- 土库曼斯坦马纳特兑印度卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑墨西哥比索
- 土库曼斯坦马纳特兑林吉特
- 土库曼斯坦马纳特兑新西兰元
- 土库曼斯坦马纳特兑菲律宾比索
- 土库曼斯坦马纳特兑泰国铢
- 土库曼斯坦马纳特兑南非兰特
- 土库曼斯坦马纳特兑冰岛克朗
- 土库曼斯坦马纳特兑新台币
- 土库曼斯坦马纳特兑澳门元
- 土库曼斯坦马纳特兑津巴布韦币
- 土库曼斯坦马纳特兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 土库曼斯坦马纳特兑阿富汗尼
- 土库曼斯坦马纳特兑阿尔巴尼亚列克
- 土库曼斯坦马纳特兑亚美尼亚德拉姆
- 土库曼斯坦马纳特兑安哥拉宽扎
- 土库曼斯坦马纳特兑阿根廷比索
- 土库曼斯坦马纳特兑阿鲁巴弗罗林
- 土库曼斯坦马纳特兑阿塞拜疆马纳特
- 土库曼斯坦马纳特兑波黑马克
- 土库曼斯坦马纳特兑巴巴多斯元
- 土库曼斯坦马纳特兑孟加拉塔卡
- 土库曼斯坦马纳特兑巴林
- 土库曼斯坦马纳特兑布隆迪法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑百慕大群岛元
- 土库曼斯坦马纳特兑文莱元
- 土库曼斯坦马纳特兑玻利维亚诺
- 土库曼斯坦马纳特兑巴哈马元
- 土库曼斯坦马纳特兑不丹努尔特鲁姆
- 土库曼斯坦马纳特兑博茨瓦纳普拉
- 土库曼斯坦马纳特兑白俄罗斯卢布
- 土库曼斯坦马纳特兑伯利兹元
- 土库曼斯坦马纳特兑刚果法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑智利比索
- 土库曼斯坦马纳特兑哥伦比亚比索
- 土库曼斯坦马纳特兑哥斯达黎加科朗
- 土库曼斯坦马纳特兑古巴比索
- 土库曼斯坦马纳特兑佛得角埃斯库多
- 土库曼斯坦马纳特兑吉布提法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑多米尼加比索
- 土库曼斯坦马纳特兑阿尔及利亚
- 土库曼斯坦马纳特兑埃及镑
- 土库曼斯坦马纳特兑厄立特里亚纳克法
- 土库曼斯坦马纳特兑以太币
- 土库曼斯坦马纳特兑斐济元
- 土库曼斯坦马纳特兑福克兰镑
- 土库曼斯坦马纳特兑格鲁吉亚拉里
- 土库曼斯坦马纳特兑根西岛镑
- 土库曼斯坦马纳特兑加纳塞地
- 土库曼斯坦马纳特兑直布罗陀镑
- 土库曼斯坦马纳特兑冈比亚达拉西
- 土库曼斯坦马纳特兑几内亚法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑危地马拉格查尔
- 土库曼斯坦马纳特兑圭亚那元
- 土库曼斯坦马纳特兑洪都拉斯伦皮拉
- 土库曼斯坦马纳特兑海地古德
- 土库曼斯坦马纳特兑ERC20代币
- 土库曼斯坦马纳特兑伊拉克第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑伊朗里亚尔
- 土库曼斯坦马纳特兑泽西英镑
- 土库曼斯坦马纳特兑牙买加元
- 土库曼斯坦马纳特兑约旦第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑肯尼亚先令
- 土库曼斯坦马纳特兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 土库曼斯坦马纳特兑柬埔寨瑞尔
- 土库曼斯坦马纳特兑基里巴斯元
- 土库曼斯坦马纳特兑科摩罗法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑开曼群岛元
- 土库曼斯坦马纳特兑科威特第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑坚戈
- 土库曼斯坦马纳特兑老挝基普
- 土库曼斯坦马纳特兑黎巴嫩镑
- 土库曼斯坦马纳特兑斯里兰卡卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑利比里亚元
- 土库曼斯坦马纳特兑莱索托洛蒂
- 土库曼斯坦马纳特兑利比亚第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑摩洛哥迪拉姆
- 土库曼斯坦马纳特兑列伊
- 土库曼斯坦马纳特兑阿里亚里
- 土库曼斯坦马纳特兑马其顿第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑缅甸元
- 土库曼斯坦马纳特兑蒙古图格里克
- 土库曼斯坦马纳特兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 土库曼斯坦马纳特兑毛里求斯卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑马尔代夫拉菲亚
- 土库曼斯坦马纳特兑马拉维克瓦查
- 土库曼斯坦马纳特兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 土库曼斯坦马纳特兑纳米比亚元
- 土库曼斯坦马纳特兑尼日利亚奈拉
- 土库曼斯坦马纳特兑尼加拉瓜科多巴
- 土库曼斯坦马纳特兑尼泊尔卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑阿曼里亚尔
- 土库曼斯坦马纳特兑巴拿马巴波亚
- 土库曼斯坦马纳特兑秘鲁新索尔
- 土库曼斯坦马纳特兑巴布亚新几内亚基那
- 土库曼斯坦马纳特兑巴基斯坦卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑巴拉圭瓜拉尼
- 土库曼斯坦马纳特兑卡塔尔里亚尔
- 土库曼斯坦马纳特兑塞尔维亚第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑卢旺达法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑沙特阿拉伯
- 土库曼斯坦马纳特兑所罗门群岛元
- 土库曼斯坦马纳特兑塞舌尔卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑苏丹镑
- 土库曼斯坦马纳特兑圣赫勒拿镑
- 土库曼斯坦马纳特兑数字货币
- 土库曼斯坦马纳特兑塞拉利昂
- 土库曼斯坦马纳特兑索马里先令
- 土库曼斯坦马纳特兑苏里南元
- 土库曼斯坦马纳特兑南苏丹镑
- 土库曼斯坦马纳特兑圣多美多布拉
- 土库曼斯坦马纳特兑叙利亚镑
- 土库曼斯坦马纳特兑斯威士兰里兰吉尼
- 土库曼斯坦马纳特兑塔吉克斯坦索莫尼
- 土库曼斯坦马纳特汇率换算
- 土库曼斯坦马纳特兑突尼斯第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑汤币
- 土库曼斯坦马纳特兑特立尼达多巴哥元
- 土库曼斯坦马纳特兑图瓦卢元
- 土库曼斯坦马纳特兑坦桑尼亚先令
- 土库曼斯坦马纳特兑乌克兰格里夫纳
- 土库曼斯坦马纳特兑乌干达先令
- 土库曼斯坦马纳特兑乌拉圭比索
- 土库曼斯坦马纳特兑乌兹别克斯坦索姆
- 土库曼斯坦马纳特兑玻利瓦尔
- 土库曼斯坦马纳特兑越南盾
- 土库曼斯坦马纳特兑瓦努阿图瓦图
- 土库曼斯坦马纳特兑萨摩亚塔拉
- 土库曼斯坦马纳特兑赞比亚克瓦查
- 土库曼斯坦马纳特兑中非共同体法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑东加勒比元
- 土库曼斯坦马纳特兑特别提款权
- 土库曼斯坦马纳特兑西非共同体法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑太平洋法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑也门里亚尔