输入
结果
生成结果...
下表为 100 土库曼斯坦马纳特对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 土库曼斯坦马纳特兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 1.988072 | 198.807157 | TMT/CNY |
| USD | 美元 | 0.287276 | 28.727634 | TMT/USD |
| JPY | 日元 | 46.062823 | 4606.282306 | TMT/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.249901 | 24.99006 | TMT/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.2167 | 21.66998 | TMT/GBP |
| HKD | 港币 | 2.250895 | 225.089463 | TMT/HKD |
| KRW | 韩国元 | 434.266402 | 43426.640159 | TMT/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.419085 | 41.908549 | TMT/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.399006 | 39.900596 | TMT/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.370378 | 37.037773 | TMT/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.488867 | 48.88668 | TMT/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 6.107753 | 610.775348 | TMT/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 1.864612 | 186.461233 | TMT/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 96.733797 | 9673.379722 | TMT/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1.070577 | 107.057654 | TMT/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.271968 | 127.196819 | TMT/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 2.712724 | 271.272366 | TMT/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.229821 | 22.982107 | TMT/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 2.789066 | 278.906561 | TMT/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1.883101 | 188.310139 | TMT/HRK |
| RUB | 卢布 | 23.4167 | 2341.66998 | TMT/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 12.793241 | 1279.324056 | TMT/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1.505169 | 150.516899 | TMT/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 4860.810736 | 486081.073559 | TMT/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.903181 | 90.318091 | TMT/ILS |
| INR | 印度卢比 | 27.088072 | 2708.807157 | TMT/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 5.155865 | 515.586481 | TMT/MXN |
| MYR | 林吉特 | 1.150298 | 115.029821 | TMT/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.501392 | 50.139165 | TMT/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 17.363022 | 1736.302187 | TMT/PHP |
| THB | 泰国铢 | 9.427833 | 942.7833 | TMT/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 4.900596 | 490.059642 | TMT/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 35.825249 | 3582.524851 | TMT/ISK |
| TWD | 新台币 | 9.20835 | 920.83499 | TMT/TWD |
| MOP | 澳门元 | 2.31829 | 231.829026 | TMT/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 7.290258 | 729.025845 | TMT/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.05507 | 105.506958 | TMT/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 18.220477 | 1822.047714 | TMT/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 23.966004 | 2396.600398 | TMT/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 108.355865 | 10835.586481 | TMT/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 275.90159 | 27590.159046 | TMT/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 395.365209 | 39536.520875 | TMT/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.514314 | 51.431412 | TMT/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.488469 | 48.846918 | TMT/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.488867 | 48.88668 | TMT/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.574553 | 57.455268 | TMT/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 35.301392 | 3530.139165 | TMT/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.108032 | 10.803181 | TMT/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 856.128827 | 85612.882704 | TMT/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.287276 | 28.727634 | TMT/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.370378 | 37.037773 | TMT/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 1.987873 | 198.787276 | TMT/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.287276 | 28.727634 | TMT/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 27.088072 | 2708.807157 | TMT/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 4.17833 | 417.833002 | TMT/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.855865 | 85.586481 | TMT/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.574553 | 57.455268 | TMT/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 661.22664 | 66122.664016 | TMT/CDF |
| CLP | 智利比索 | 266.196024 | 26619.602386 | TMT/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 1056.50835 | 105650.83499 | TMT/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 133.356859 | 13335.685885 | TMT/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 6.895427 | 689.542744 | TMT/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 27.559841 | 2755.984095 | TMT/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 51.060835 | 5106.083499 | TMT/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 17.12664 | 1712.664016 | TMT/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 38.259046 | 3825.904573 | TMT/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 15.292445 | 1529.244533 | TMT/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 4.309543 | 430.954274 | TMT/ERN |
| ETB | 以太币 | 44.630616 | 4463.06163 | TMT/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.648509 | 64.850895 | TMT/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.2167 | 21.66998 | TMT/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.773757 | 77.375746 | TMT/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.2167 | 21.66998 | TMT/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 3.152286 | 315.228628 | TMT/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.2167 | 21.66998 | TMT/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 21.312922 | 2131.292247 | TMT/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 2519.563419 | 251956.341948 | TMT/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.199006 | 219.900596 | TMT/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 60.1167 | 6011.66998 | TMT/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 7.626839 | 762.683897 | TMT/HNL |
| HTG | 海地古德 | 37.674553 | 3767.455268 | TMT/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.2167 | 21.66998 | TMT/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 376.845129 | 37684.512922 | TMT/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 125299.744732 | 12529974.473161 | TMT/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.2167 | 21.66998 | TMT/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 45.243539 | 4524.353877 | TMT/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.203777 | 20.377734 | TMT/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 37.316103 | 3731.610338 | TMT/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 25.128032 | 2512.803181 | TMT/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1152.505169 | 115250.516899 | TMT/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.419085 | 41.908549 | TMT/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 122.963419 | 12296.341948 | TMT/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.239364 | 23.936382 | TMT/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.088131 | 8.813121 | TMT/KWD |
| KZT | 坚戈 | 138.807555 | 13880.755467 | TMT/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 6243.935189 | 624393.518887 | TMT/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 25714.129821 | 2571412.982107 | TMT/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 90.381113 | 9038.111332 | TMT/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 52.688668 | 5268.866799 | TMT/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 4.900596 | 490.059642 | TMT/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 1.833797 | 183.379722 | TMT/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.683499 | 268.349901 | TMT/MAD |
| MDL | 列伊 | 5.034592 | 503.459245 | TMT/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 1205.308151 | 120530.815109 | TMT/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 15.36998 | 1536.998012 | TMT/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 604.06163 | 60406.163022 | TMT/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 1025.836779 | 102583.677932 | TMT/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 11.511531 | 1151.153082 | TMT/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 13.350497 | 1335.049702 | TMT/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 4.436779 | 443.677932 | TMT/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 498.952286 | 49895.228628 | TMT/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 18.268986 | 1826.898608 | TMT/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 4.900596 | 490.059642 | TMT/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 397.485487 | 39748.548708 | TMT/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 10.571571 | 1057.157058 | TMT/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 43.340755 | 4334.075547 | TMT/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.110477 | 11.047714 | TMT/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.287276 | 28.727634 | TMT/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.997217 | 99.72167 | TMT/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.240358 | 124.035785 | TMT/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 80.251491 | 8025.149105 | TMT/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1877.05507 | 187705.506958 | TMT/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.045726 | 104.572565 | TMT/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 29.25825 | 2925.82505 | TMT/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 419.68668 | 41968.667992 | TMT/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 1.077336 | 107.733598 | TMT/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 2.281511 | 228.151093 | TMT/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 4.040557 | 404.055666 | TMT/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 131.759841 | 13175.984095 | TMT/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.2167 | 21.66998 | TMT/SHP |
| SLE | 数字货币 | 7.068588 | 706.858847 | TMT/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 7068.491054 | 706849.105368 | TMT/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 164.228032 | 16422.803181 | TMT/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 10.798608 | 1079.860835 | TMT/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 1316.891252 | 131689.125249 | TMT/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 6.123658 | 612.365805 | TMT/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 32.296819 | 3229.681909 | TMT/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 4.900596 | 490.059642 | TMT/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.734592 | 273.459245 | TMT/TJS |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.840755 | 84.075547 | TMT/TND |
| TOP | 汤币 | 0.685885 | 68.588469 | TMT/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.94831 | 194.831014 | TMT/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.419085 | 41.908549 | TMT/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 740.675944 | 74067.594433 | TMT/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 12.60159 | 1260.159046 | TMT/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 1074.865209 | 107486.520875 | TMT/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 11.649105 | 1164.910537 | TMT/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 3519.340159 | 351934.015905 | TMT/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 135.691054 | 13569.105368 | TMT/VES |
| VND | 越南盾 | 7559.207555 | 755920.755467 | TMT/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 34.381113 | 3438.111332 | TMT/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.7833 | 78.33002 | TMT/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 5.422068 | 542.206759 | TMT/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 163.951292 | 16395.129225 | TMT/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.775746 | 77.574553 | TMT/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.211531 | 21.153082 | TMT/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 163.951292 | 16395.129225 | TMT/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 29.826044 | 2982.604374 | TMT/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 68.582704 | 6858.270378 | TMT/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.514314 | 51.431412 | TMT/ANG |
土库曼斯坦马纳特与其他货币汇率
- 土库曼斯坦马纳特兑人民币
- 土库曼斯坦马纳特兑美元
- 土库曼斯坦马纳特兑日元
- 土库曼斯坦马纳特兑欧元
- 土库曼斯坦马纳特兑英镑
- 土库曼斯坦马纳特兑港币
- 土库曼斯坦马纳特兑韩国元
- 土库曼斯坦马纳特兑澳大利亚元
- 土库曼斯坦马纳特兑加拿大元
- 土库曼斯坦马纳特兑新加坡元
- 土库曼斯坦马纳特兑保加利亚列弗
- 土库曼斯坦马纳特兑捷克货币
- 土库曼斯坦马纳特兑丹麦克朗
- 土库曼斯坦马纳特兑匈牙利福林
- 土库曼斯坦马纳特兑波兰兹罗提
- 土库曼斯坦马纳特兑罗马尼亚新列伊
- 土库曼斯坦马纳特兑瑞典克朗
- 土库曼斯坦马纳特兑瑞士法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑挪威克朗
- 土库曼斯坦马纳特兑克罗地亚库纳
- 土库曼斯坦马纳特兑卢布
- 土库曼斯坦马纳特兑土耳其里拉
- 土库曼斯坦马纳特兑巴西雷亚尔
- 土库曼斯坦马纳特兑印度尼西亚卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑以色列谢克尔
- 土库曼斯坦马纳特兑印度卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑墨西哥比索
- 土库曼斯坦马纳特兑林吉特
- 土库曼斯坦马纳特兑新西兰元
- 土库曼斯坦马纳特兑菲律宾比索
- 土库曼斯坦马纳特兑泰国铢
- 土库曼斯坦马纳特兑南非兰特
- 土库曼斯坦马纳特兑冰岛克朗
- 土库曼斯坦马纳特兑新台币
- 土库曼斯坦马纳特兑澳门元
- 土库曼斯坦马纳特兑津巴布韦币
- 土库曼斯坦马纳特兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 土库曼斯坦马纳特兑阿富汗尼
- 土库曼斯坦马纳特兑阿尔巴尼亚列克
- 土库曼斯坦马纳特兑亚美尼亚德拉姆
- 土库曼斯坦马纳特兑安哥拉宽扎
- 土库曼斯坦马纳特兑阿根廷比索
- 土库曼斯坦马纳特兑阿鲁巴弗罗林
- 土库曼斯坦马纳特兑阿塞拜疆马纳特
- 土库曼斯坦马纳特兑波黑马克
- 土库曼斯坦马纳特兑巴巴多斯元
- 土库曼斯坦马纳特兑孟加拉塔卡
- 土库曼斯坦马纳特兑巴林
- 土库曼斯坦马纳特兑布隆迪法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑百慕大群岛元
- 土库曼斯坦马纳特兑文莱元
- 土库曼斯坦马纳特兑玻利维亚诺
- 土库曼斯坦马纳特兑巴哈马元
- 土库曼斯坦马纳特兑不丹努尔特鲁姆
- 土库曼斯坦马纳特兑博茨瓦纳普拉
- 土库曼斯坦马纳特兑白俄罗斯卢布
- 土库曼斯坦马纳特兑伯利兹元
- 土库曼斯坦马纳特兑刚果法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑智利比索
- 土库曼斯坦马纳特兑哥伦比亚比索
- 土库曼斯坦马纳特兑哥斯达黎加科朗
- 土库曼斯坦马纳特兑古巴比索
- 土库曼斯坦马纳特兑佛得角埃斯库多
- 土库曼斯坦马纳特兑吉布提法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑多米尼加比索
- 土库曼斯坦马纳特兑阿尔及利亚
- 土库曼斯坦马纳特兑埃及镑
- 土库曼斯坦马纳特兑厄立特里亚纳克法
- 土库曼斯坦马纳特兑以太币
- 土库曼斯坦马纳特兑斐济元
- 土库曼斯坦马纳特兑福克兰镑
- 土库曼斯坦马纳特兑格鲁吉亚拉里
- 土库曼斯坦马纳特兑根西岛镑
- 土库曼斯坦马纳特兑加纳塞地
- 土库曼斯坦马纳特兑直布罗陀镑
- 土库曼斯坦马纳特兑冈比亚达拉西
- 土库曼斯坦马纳特兑几内亚法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑危地马拉格查尔
- 土库曼斯坦马纳特兑圭亚那元
- 土库曼斯坦马纳特兑洪都拉斯伦皮拉
- 土库曼斯坦马纳特兑海地古德
- 土库曼斯坦马纳特兑ERC20代币
- 土库曼斯坦马纳特兑伊拉克第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑伊朗里亚尔
- 土库曼斯坦马纳特兑泽西英镑
- 土库曼斯坦马纳特兑牙买加元
- 土库曼斯坦马纳特兑约旦第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑肯尼亚先令
- 土库曼斯坦马纳特兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 土库曼斯坦马纳特兑柬埔寨瑞尔
- 土库曼斯坦马纳特兑基里巴斯元
- 土库曼斯坦马纳特兑科摩罗法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑开曼群岛元
- 土库曼斯坦马纳特兑科威特第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑坚戈
- 土库曼斯坦马纳特兑老挝基普
- 土库曼斯坦马纳特兑黎巴嫩镑
- 土库曼斯坦马纳特兑斯里兰卡卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑利比里亚元
- 土库曼斯坦马纳特兑莱索托洛蒂
- 土库曼斯坦马纳特兑利比亚第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑摩洛哥迪拉姆
- 土库曼斯坦马纳特兑列伊
- 土库曼斯坦马纳特兑阿里亚里
- 土库曼斯坦马纳特兑马其顿第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑缅甸元
- 土库曼斯坦马纳特兑蒙古图格里克
- 土库曼斯坦马纳特兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 土库曼斯坦马纳特兑毛里求斯卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑马尔代夫拉菲亚
- 土库曼斯坦马纳特兑马拉维克瓦查
- 土库曼斯坦马纳特兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 土库曼斯坦马纳特兑纳米比亚元
- 土库曼斯坦马纳特兑尼日利亚奈拉
- 土库曼斯坦马纳特兑尼加拉瓜科多巴
- 土库曼斯坦马纳特兑尼泊尔卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑阿曼里亚尔
- 土库曼斯坦马纳特兑巴拿马巴波亚
- 土库曼斯坦马纳特兑秘鲁新索尔
- 土库曼斯坦马纳特兑巴布亚新几内亚基那
- 土库曼斯坦马纳特兑巴基斯坦卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑巴拉圭瓜拉尼
- 土库曼斯坦马纳特兑卡塔尔里亚尔
- 土库曼斯坦马纳特兑塞尔维亚第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑卢旺达法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑沙特阿拉伯
- 土库曼斯坦马纳特兑所罗门群岛元
- 土库曼斯坦马纳特兑塞舌尔卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑苏丹镑
- 土库曼斯坦马纳特兑圣赫勒拿镑
- 土库曼斯坦马纳特兑数字货币
- 土库曼斯坦马纳特兑塞拉利昂
- 土库曼斯坦马纳特兑索马里先令
- 土库曼斯坦马纳特兑苏里南元
- 土库曼斯坦马纳特兑南苏丹镑
- 土库曼斯坦马纳特兑圣多美多布拉
- 土库曼斯坦马纳特兑叙利亚镑
- 土库曼斯坦马纳特兑斯威士兰里兰吉尼
- 土库曼斯坦马纳特兑塔吉克斯坦索莫尼
- 土库曼斯坦马纳特汇率换算
- 土库曼斯坦马纳特兑突尼斯第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑汤币
- 土库曼斯坦马纳特兑特立尼达多巴哥元
- 土库曼斯坦马纳特兑图瓦卢元
- 土库曼斯坦马纳特兑坦桑尼亚先令
- 土库曼斯坦马纳特兑乌克兰格里夫纳
- 土库曼斯坦马纳特兑乌干达先令
- 土库曼斯坦马纳特兑乌拉圭比索
- 土库曼斯坦马纳特兑乌兹别克斯坦索姆
- 土库曼斯坦马纳特兑玻利瓦尔
- 土库曼斯坦马纳特兑越南盾
- 土库曼斯坦马纳特兑瓦努阿图瓦图
- 土库曼斯坦马纳特兑萨摩亚塔拉
- 土库曼斯坦马纳特兑赞比亚克瓦查
- 土库曼斯坦马纳特兑中非共同体法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑东加勒比元
- 土库曼斯坦马纳特兑特别提款权
- 土库曼斯坦马纳特兑西非共同体法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑太平洋法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑也门里亚尔