输入
结果
生成结果...
下表为 100 土库曼斯坦马纳特对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 土库曼斯坦马纳特兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 1.985703 | 198.570294 | TMT/CNY |
| USD | 美元 | 0.285544 | 28.554408 | TMT/USD |
| JPY | 日元 | 43.737689 | 4373.768864 | TMT/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.23888 | 23.888006 | TMT/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.20691 | 20.691025 | TMT/GBP |
| HKD | 港币 | 2.22915 | 222.915012 | TMT/HKD |
| KRW | 韩国元 | 412.656473 | 41265.647339 | TMT/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.405679 | 40.567911 | TMT/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.385624 | 38.562351 | TMT/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.360802 | 36.080222 | TMT/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 2.212669 | 221.266878 | TMT/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 5.826648 | 582.664813 | TMT/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 1.781573 | 178.157268 | TMT/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 91.545075 | 9154.507546 | TMT/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1.004567 | 100.456712 | TMT/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.216839 | 121.683876 | TMT/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 2.522438 | 252.243844 | TMT/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.218626 | 21.862589 | TMT/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 2.720612 | 272.06116 | TMT/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1.799245 | 179.924543 | TMT/HRK |
| RUB | 卢布 | 21.796863 | 2179.686259 | TMT/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 12.371922 | 1237.192216 | TMT/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1.507546 | 150.754567 | TMT/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 4784.82645 | 478482.644956 | TMT/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.880064 | 88.006354 | TMT/ILS |
| INR | 印度卢比 | 26.17355 | 2617.355044 | TMT/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 4.9444 | 494.440032 | TMT/MXN |
| MYR | 林吉特 | 1.129269 | 112.926926 | TMT/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.471604 | 47.160445 | TMT/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 16.870929 | 1687.092931 | TMT/PHP |
| THB | 泰国铢 | 8.891978 | 889.197776 | TMT/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 4.477562 | 447.756156 | TMT/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 34.57923 | 3457.922955 | TMT/ISK |
| TWD | 新台币 | 8.989079 | 898.907863 | TMT/TWD |
| MOP | 澳门元 | 2.296068 | 229.606831 | TMT/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 7.308181 | 730.81811 | TMT/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.048848 | 104.884829 | TMT/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 18.673352 | 1867.335187 | TMT/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 23.07645 | 2307.644956 | TMT/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 108.25973 | 10825.972994 | TMT/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 271.324464 | 27132.446386 | TMT/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 414.780381 | 41478.038125 | TMT/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.511319 | 51.131851 | TMT/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.485504 | 48.550437 | TMT/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.467037 | 46.703733 | TMT/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.571287 | 57.128674 | TMT/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 34.903495 | 3490.349484 | TMT/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.107387 | 10.738681 | TMT/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 847.127879 | 84712.787927 | TMT/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.285544 | 28.554408 | TMT/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.360802 | 36.080222 | TMT/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 1.975576 | 197.557585 | TMT/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.285544 | 28.554408 | TMT/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 26.17355 | 2617.355044 | TMT/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 4.032764 | 403.27641 | TMT/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.808975 | 80.897538 | TMT/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.571287 | 57.128674 | TMT/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 643.122319 | 64312.23193 | TMT/CDF |
| CLP | 智利比索 | 246.845115 | 24684.511517 | TMT/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 1047.679905 | 104767.990469 | TMT/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 141.431096 | 14143.109611 | TMT/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 6.854647 | 685.464654 | TMT/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 26.332605 | 2633.260524 | TMT/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 50.759333 | 5075.93328 | TMT/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 17.959492 | 1795.949166 | TMT/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 36.881454 | 3688.145353 | TMT/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 13.379071 | 1337.907069 | TMT/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 4.284154 | 428.415409 | TMT/ERN |
| ETB | 以太币 | 44.136418 | 4413.641779 | TMT/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.624106 | 62.410643 | TMT/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.20691 | 20.691025 | TMT/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.768864 | 76.886418 | TMT/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.20691 | 20.691025 | TMT/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 3.127681 | 312.76807 | TMT/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.20691 | 20.691025 | TMT/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 21.178515 | 2117.851469 | TMT/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 2500.023233 | 250002.323272 | TMT/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.190429 | 219.042891 | TMT/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 59.76668 | 5976.66799 | TMT/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 7.532566 | 753.256553 | TMT/HNL |
| HTG | 海地古德 | 37.416005 | 3741.600477 | TMT/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.20691 | 20.691025 | TMT/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 373.933876 | 37393.387609 | TMT/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 309411.606235 | 30941160.623511 | TMT/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.20691 | 20.691025 | TMT/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 44.780381 | 4478.038125 | TMT/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.202542 | 20.25417 | TMT/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 36.874504 | 3687.450357 | TMT/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 24.97498 | 2497.498014 | TMT/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1147.805203 | 114780.520254 | TMT/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.405679 | 40.567911 | TMT/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 117.488086 | 11748.808578 | TMT/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.238086 | 23.808578 | TMT/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.087073 | 8.707307 | TMT/KWD |
| KZT | 坚戈 | 143.598094 | 14359.809373 | TMT/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 6168.875695 | 616887.5695 | TMT/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 25562.301033 | 2556230.103257 | TMT/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 88.486894 | 8848.689436 | TMT/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 52.81116 | 5281.115965 | TMT/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 4.477363 | 447.736299 | TMT/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 1.797657 | 179.765687 | TMT/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.5834 | 258.339952 | TMT/MAD |
| MDL | 列伊 | 4.790905 | 479.090548 | TMT/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 1276.673153 | 127667.31533 | TMT/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 14.729547 | 1472.954726 | TMT/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 599.816124 | 59981.612391 | TMT/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 1018.309174 | 101830.917395 | TMT/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 11.435663 | 1143.566322 | TMT/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 12.808777 | 1280.877681 | TMT/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 4.410048 | 441.004766 | TMT/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 497.239674 | 49723.967434 | TMT/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 18.169579 | 1816.957903 | TMT/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 4.477363 | 447.736299 | TMT/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 394.549444 | 39454.9444 | TMT/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 10.508936 | 1050.893566 | TMT/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 41.877482 | 4187.748213 | TMT/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.109809 | 10.980937 | TMT/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.285544 | 28.554408 | TMT/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.954925 | 95.492454 | TMT/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.224384 | 122.438443 | TMT/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 79.926926 | 7992.692613 | TMT/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1920.479746 | 192047.974583 | TMT/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.039714 | 103.971406 | TMT/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 28.217236 | 2821.72359 | TMT/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 416.960485 | 41696.048451 | TMT/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 1.071088 | 107.108817 | TMT/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 2.377284 | 237.728356 | TMT/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 4.041898 | 404.189833 | TMT/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 146.220214 | 14622.021446 | TMT/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.20691 | 20.691025 | TMT/SHP |
| SLE | 数字货币 | 6.946386 | 694.638602 | TMT/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 6946.361001 | 694636.100079 | TMT/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 163.02641 | 16302.640985 | TMT/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 10.885425 | 1088.542494 | TMT/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 1330.288721 | 133028.872121 | TMT/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 5.850874 | 585.087371 | TMT/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 32.267276 | 3226.727562 | TMT/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 4.477363 | 447.736299 | TMT/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.662033 | 266.203336 | TMT/TJS |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.810564 | 81.056394 | TMT/TND |
| TOP | 汤币 | 0.674345 | 67.434472 | TMT/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.932685 | 193.268467 | TMT/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.405679 | 40.567911 | TMT/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 723.57506 | 72357.505957 | TMT/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 12.24722 | 1224.722002 | TMT/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 1016.181295 | 101618.129468 | TMT/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 10.80838 | 1080.837967 | TMT/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 3478.045274 | 347804.527403 | TMT/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 104.994043 | 10499.404289 | TMT/VES |
| VND | 越南盾 | 7465.04865 | 746504.864972 | TMT/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 34.065727 | 3406.572677 | TMT/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.767871 | 76.787133 | TMT/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 5.675536 | 567.553614 | TMT/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 156.650913 | 15665.091342 | TMT/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.771247 | 77.124702 | TMT/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.204527 | 20.45274 | TMT/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 156.650913 | 15665.091342 | TMT/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 28.498014 | 2849.80143 | TMT/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 68.014893 | 6801.489277 | TMT/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.511319 | 51.131851 | TMT/ANG |
土库曼斯坦马纳特与其他货币汇率
- 土库曼斯坦马纳特兑人民币
- 土库曼斯坦马纳特兑美元
- 土库曼斯坦马纳特兑日元
- 土库曼斯坦马纳特兑欧元
- 土库曼斯坦马纳特兑英镑
- 土库曼斯坦马纳特兑港币
- 土库曼斯坦马纳特兑韩国元
- 土库曼斯坦马纳特兑澳大利亚元
- 土库曼斯坦马纳特兑加拿大元
- 土库曼斯坦马纳特兑新加坡元
- 土库曼斯坦马纳特兑保加利亚列弗
- 土库曼斯坦马纳特兑捷克货币
- 土库曼斯坦马纳特兑丹麦克朗
- 土库曼斯坦马纳特兑匈牙利福林
- 土库曼斯坦马纳特兑波兰兹罗提
- 土库曼斯坦马纳特兑罗马尼亚新列伊
- 土库曼斯坦马纳特兑瑞典克朗
- 土库曼斯坦马纳特兑瑞士法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑挪威克朗
- 土库曼斯坦马纳特兑克罗地亚库纳
- 土库曼斯坦马纳特兑卢布
- 土库曼斯坦马纳特兑土耳其里拉
- 土库曼斯坦马纳特兑巴西雷亚尔
- 土库曼斯坦马纳特兑印度尼西亚卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑以色列谢克尔
- 土库曼斯坦马纳特兑印度卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑墨西哥比索
- 土库曼斯坦马纳特兑林吉特
- 土库曼斯坦马纳特兑新西兰元
- 土库曼斯坦马纳特兑菲律宾比索
- 土库曼斯坦马纳特兑泰国铢
- 土库曼斯坦马纳特兑南非兰特
- 土库曼斯坦马纳特兑冰岛克朗
- 土库曼斯坦马纳特兑新台币
- 土库曼斯坦马纳特兑澳门元
- 土库曼斯坦马纳特兑津巴布韦币
- 土库曼斯坦马纳特兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 土库曼斯坦马纳特兑阿富汗尼
- 土库曼斯坦马纳特兑阿尔巴尼亚列克
- 土库曼斯坦马纳特兑亚美尼亚德拉姆
- 土库曼斯坦马纳特兑安哥拉宽扎
- 土库曼斯坦马纳特兑阿根廷比索
- 土库曼斯坦马纳特兑阿鲁巴弗罗林
- 土库曼斯坦马纳特兑阿塞拜疆马纳特
- 土库曼斯坦马纳特兑波黑马克
- 土库曼斯坦马纳特兑巴巴多斯元
- 土库曼斯坦马纳特兑孟加拉塔卡
- 土库曼斯坦马纳特兑巴林
- 土库曼斯坦马纳特兑布隆迪法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑百慕大群岛元
- 土库曼斯坦马纳特兑文莱元
- 土库曼斯坦马纳特兑玻利维亚诺
- 土库曼斯坦马纳特兑巴哈马元
- 土库曼斯坦马纳特兑不丹努尔特鲁姆
- 土库曼斯坦马纳特兑博茨瓦纳普拉
- 土库曼斯坦马纳特兑白俄罗斯卢布
- 土库曼斯坦马纳特兑伯利兹元
- 土库曼斯坦马纳特兑刚果法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑智利比索
- 土库曼斯坦马纳特兑哥伦比亚比索
- 土库曼斯坦马纳特兑哥斯达黎加科朗
- 土库曼斯坦马纳特兑古巴比索
- 土库曼斯坦马纳特兑佛得角埃斯库多
- 土库曼斯坦马纳特兑吉布提法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑多米尼加比索
- 土库曼斯坦马纳特兑阿尔及利亚
- 土库曼斯坦马纳特兑埃及镑
- 土库曼斯坦马纳特兑厄立特里亚纳克法
- 土库曼斯坦马纳特兑以太币
- 土库曼斯坦马纳特兑斐济元
- 土库曼斯坦马纳特兑福克兰镑
- 土库曼斯坦马纳特兑格鲁吉亚拉里
- 土库曼斯坦马纳特兑根西岛镑
- 土库曼斯坦马纳特兑加纳塞地
- 土库曼斯坦马纳特兑直布罗陀镑
- 土库曼斯坦马纳特兑冈比亚达拉西
- 土库曼斯坦马纳特兑几内亚法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑危地马拉格查尔
- 土库曼斯坦马纳特兑圭亚那元
- 土库曼斯坦马纳特兑洪都拉斯伦皮拉
- 土库曼斯坦马纳特兑海地古德
- 土库曼斯坦马纳特兑ERC20代币
- 土库曼斯坦马纳特兑伊拉克第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑伊朗里亚尔
- 土库曼斯坦马纳特兑泽西英镑
- 土库曼斯坦马纳特兑牙买加元
- 土库曼斯坦马纳特兑约旦第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑肯尼亚先令
- 土库曼斯坦马纳特兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 土库曼斯坦马纳特兑柬埔寨瑞尔
- 土库曼斯坦马纳特兑基里巴斯元
- 土库曼斯坦马纳特兑科摩罗法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑开曼群岛元
- 土库曼斯坦马纳特兑科威特第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑坚戈
- 土库曼斯坦马纳特兑老挝基普
- 土库曼斯坦马纳特兑黎巴嫩镑
- 土库曼斯坦马纳特兑斯里兰卡卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑利比里亚元
- 土库曼斯坦马纳特兑莱索托洛蒂
- 土库曼斯坦马纳特兑利比亚第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑摩洛哥迪拉姆
- 土库曼斯坦马纳特兑列伊
- 土库曼斯坦马纳特兑阿里亚里
- 土库曼斯坦马纳特兑马其顿第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑缅甸元
- 土库曼斯坦马纳特兑蒙古图格里克
- 土库曼斯坦马纳特兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 土库曼斯坦马纳特兑毛里求斯卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑马尔代夫拉菲亚
- 土库曼斯坦马纳特兑马拉维克瓦查
- 土库曼斯坦马纳特兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 土库曼斯坦马纳特兑纳米比亚元
- 土库曼斯坦马纳特兑尼日利亚奈拉
- 土库曼斯坦马纳特兑尼加拉瓜科多巴
- 土库曼斯坦马纳特兑尼泊尔卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑阿曼里亚尔
- 土库曼斯坦马纳特兑巴拿马巴波亚
- 土库曼斯坦马纳特兑秘鲁新索尔
- 土库曼斯坦马纳特兑巴布亚新几内亚基那
- 土库曼斯坦马纳特兑巴基斯坦卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑巴拉圭瓜拉尼
- 土库曼斯坦马纳特兑卡塔尔里亚尔
- 土库曼斯坦马纳特兑塞尔维亚第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑卢旺达法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑沙特阿拉伯
- 土库曼斯坦马纳特兑所罗门群岛元
- 土库曼斯坦马纳特兑塞舌尔卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑苏丹镑
- 土库曼斯坦马纳特兑圣赫勒拿镑
- 土库曼斯坦马纳特兑数字货币
- 土库曼斯坦马纳特兑塞拉利昂
- 土库曼斯坦马纳特兑索马里先令
- 土库曼斯坦马纳特兑苏里南元
- 土库曼斯坦马纳特兑南苏丹镑
- 土库曼斯坦马纳特兑圣多美多布拉
- 土库曼斯坦马纳特兑叙利亚镑
- 土库曼斯坦马纳特兑斯威士兰里兰吉尼
- 土库曼斯坦马纳特兑塔吉克斯坦索莫尼
- 土库曼斯坦马纳特汇率换算
- 土库曼斯坦马纳特兑突尼斯第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑汤币
- 土库曼斯坦马纳特兑特立尼达多巴哥元
- 土库曼斯坦马纳特兑图瓦卢元
- 土库曼斯坦马纳特兑坦桑尼亚先令
- 土库曼斯坦马纳特兑乌克兰格里夫纳
- 土库曼斯坦马纳特兑乌干达先令
- 土库曼斯坦马纳特兑乌拉圭比索
- 土库曼斯坦马纳特兑乌兹别克斯坦索姆
- 土库曼斯坦马纳特兑玻利瓦尔
- 土库曼斯坦马纳特兑越南盾
- 土库曼斯坦马纳特兑瓦努阿图瓦图
- 土库曼斯坦马纳特兑萨摩亚塔拉
- 土库曼斯坦马纳特兑赞比亚克瓦查
- 土库曼斯坦马纳特兑中非共同体法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑东加勒比元
- 土库曼斯坦马纳特兑特别提款权
- 土库曼斯坦马纳特兑西非共同体法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑太平洋法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑也门里亚尔