输入
结果
生成结果...
下表为 100 土库曼斯坦马纳特对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 土库曼斯坦马纳特兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 1.99561 | 199.560966 | TMT/CNY |
| USD | 美元 | 0.285771 | 28.57713 | TMT/USD |
| JPY | 日元 | 45.230094 | 4523.009379 | TMT/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.246458 | 24.645779 | TMT/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.21373 | 21.372979 | TMT/GBP |
| HKD | 港币 | 2.228098 | 222.809818 | TMT/HKD |
| KRW | 韩国元 | 420.837158 | 42083.715825 | TMT/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.427659 | 42.765915 | TMT/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.397525 | 39.752544 | TMT/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.36799 | 36.799042 | TMT/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 2.188186 | 218.818599 | TMT/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 5.989224 | 598.922371 | TMT/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 1.838356 | 183.835562 | TMT/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 94.843943 | 9484.394332 | TMT/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1.038316 | 103.831571 | TMT/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.252844 | 125.284374 | TMT/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 2.638595 | 263.859509 | TMT/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.229495 | 22.949511 | TMT/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 2.889244 | 288.924366 | TMT/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1.856516 | 185.651567 | TMT/HRK |
| RUB | 卢布 | 22.397326 | 2239.732588 | TMT/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 12.371982 | 1237.198164 | TMT/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1.537019 | 153.701856 | TMT/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 4831.984634 | 483198.463381 | TMT/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.90022 | 90.021952 | TMT/ILS |
| INR | 印度卢比 | 25.888046 | 2588.80463 | TMT/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 5.043305 | 504.330473 | TMT/MXN |
| MYR | 林吉特 | 1.157054 | 115.705448 | TMT/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.498304 | 49.830373 | TMT/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 17.012772 | 1701.27719 | TMT/PHP |
| THB | 泰国铢 | 8.976851 | 897.685093 | TMT/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 4.674317 | 467.43165 | TMT/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 35.992217 | 3599.221712 | TMT/ISK |
| TWD | 新台币 | 9.046298 | 904.629814 | TMT/TWD |
| MOP | 澳门元 | 2.294951 | 229.495111 | TMT/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 7.316304 | 731.630413 | TMT/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.049292 | 104.929156 | TMT/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 18.861904 | 1886.190381 | TMT/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 23.715825 | 2371.582518 | TMT/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 108.555977 | 10855.597685 | TMT/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 273.44542 | 27344.542008 | TMT/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 414.944322 | 41494.432249 | TMT/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.511475 | 51.147476 | TMT/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.485731 | 48.573139 | TMT/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.48194 | 48.193973 | TMT/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.571543 | 57.154261 | TMT/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 34.93634 | 3493.634005 | TMT/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.107424 | 10.742367 | TMT/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 848.504889 | 84850.488924 | TMT/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.285771 | 28.57713 | TMT/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.36799 | 36.799042 | TMT/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 1.980243 | 198.024346 | TMT/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.285771 | 28.57713 | TMT/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 25.888046 | 2588.80463 | TMT/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 4.025344 | 402.534424 | TMT/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.830772 | 83.07723 | TMT/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.571543 | 57.154261 | TMT/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 637.757733 | 63775.773299 | TMT/CDF |
| CLP | 智利比索 | 252.219118 | 25221.911794 | TMT/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 1049.121333 | 104912.133307 | TMT/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 141.660746 | 14166.074636 | TMT/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 6.857314 | 685.731391 | TMT/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 27.170226 | 2717.02255 | TMT/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 50.779286 | 5077.928557 | TMT/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 18.211335 | 1821.133506 | TMT/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 37.173219 | 3717.321892 | TMT/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 13.508282 | 1350.828178 | TMT/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 4.285971 | 428.597086 | TMT/ERN |
| ETB | 以太币 | 44.144881 | 4414.488126 | TMT/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.651367 | 65.136699 | TMT/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.21373 | 21.372979 | TMT/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.770106 | 77.010577 | TMT/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.21373 | 21.372979 | TMT/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 3.099182 | 309.91818 | TMT/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.21373 | 21.372979 | TMT/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 21.143883 | 2114.388346 | TMT/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 2500.598882 | 250059.888246 | TMT/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.191379 | 219.137897 | TMT/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 59.766713 | 5976.671323 | TMT/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 7.54101 | 754.100978 | TMT/HNL |
| HTG | 海地古德 | 37.416683 | 3741.66833 | TMT/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.21373 | 21.372979 | TMT/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 374.681301 | 37468.130114 | TMT/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 41427.934744 | 4142793.474356 | TMT/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.21373 | 21.372979 | TMT/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 45.020355 | 4502.035522 | TMT/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.202554 | 20.255438 | TMT/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 36.938735 | 3693.873478 | TMT/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 24.981042 | 2498.104171 | TMT/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1151.534624 | 115153.462383 | TMT/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.427659 | 42.765915 | TMT/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 121.224506 | 12122.450609 | TMT/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.238076 | 23.807623 | TMT/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.087547 | 8.75474 | TMT/KWD |
| KZT | 坚戈 | 145.907005 | 14590.700459 | TMT/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 6207.497905 | 620749.790461 | TMT/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 25572.400519 | 2557240.051886 | TMT/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 88.607264 | 8860.726402 | TMT/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 51.452604 | 5145.260427 | TMT/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 4.674317 | 467.43165 | TMT/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 1.552385 | 155.238475 | TMT/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.636001 | 263.60008 | TMT/MAD |
| MDL | 列伊 | 4.891439 | 489.143883 | TMT/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 1321.451407 | 132145.14069 | TMT/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 15.119737 | 1511.973658 | TMT/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 599.562562 | 59956.256236 | TMT/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 1020.250249 | 102025.024945 | TMT/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 11.391938 | 1139.193774 | TMT/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 13.160048 | 1316.004789 | TMT/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 4.414488 | 441.448813 | TMT/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 498.786071 | 49878.607064 | TMT/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 18.191978 | 1819.197765 | TMT/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 4.674317 | 467.43165 | TMT/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 405.412093 | 40541.209339 | TMT/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 10.519657 | 1051.965676 | TMT/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 41.420874 | 4142.087408 | TMT/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.109858 | 10.985831 | TMT/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.285771 | 28.57713 | TMT/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.960088 | 96.008781 | TMT/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.219717 | 121.971662 | TMT/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 80.882259 | 8088.225903 | TMT/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1934.378767 | 193437.876671 | TMT/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.040112 | 104.011175 | TMT/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 28.952105 | 2895.210537 | TMT/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 417.066853 | 41706.685292 | TMT/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 1.071443 | 107.144283 | TMT/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 2.295749 | 229.574935 | TMT/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 3.955897 | 395.589703 | TMT/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 145.973658 | 14597.365795 | TMT/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.21373 | 21.372979 | TMT/SHP |
| SLE | 数字货币 | 6.89982 | 689.98204 | TMT/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 6899.712832 | 689971.283177 | TMT/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 163.004989 | 16300.498902 | TMT/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 10.925963 | 1092.596288 | TMT/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 1339.819796 | 133981.979645 | TMT/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 6.036919 | 603.691878 | TMT/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 32.586909 | 3258.69088 | TMT/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 4.674317 | 467.43165 | TMT/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.659948 | 265.994811 | TMT/TJS |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.82738 | 82.737976 | TMT/TND |
| TOP | 汤币 | 0.682299 | 68.229894 | TMT/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.930952 | 193.095191 | TMT/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.427659 | 42.765915 | TMT/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 706.446218 | 70644.621832 | TMT/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 12.411096 | 1241.109559 | TMT/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 1002.55917 | 100255.916983 | TMT/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 11.060866 | 1106.086609 | TMT/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 3431.787867 | 343178.786669 | TMT/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 98.664139 | 9866.413889 | TMT/VES |
| VND | 越南盾 | 7530.602475 | 753060.247456 | TMT/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 34.432049 | 3443.204949 | TMT/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.787068 | 78.706845 | TMT/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 5.709639 | 570.963879 | TMT/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 161.632808 | 16163.280782 | TMT/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.771503 | 77.150269 | TMT/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.209339 | 20.933945 | TMT/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 161.632808 | 16163.280782 | TMT/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 29.404311 | 2940.431052 | TMT/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 68.130712 | 6813.071243 | TMT/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.511475 | 51.147476 | TMT/ANG |
土库曼斯坦马纳特与其他货币汇率
- 土库曼斯坦马纳特兑人民币
- 土库曼斯坦马纳特兑美元
- 土库曼斯坦马纳特兑日元
- 土库曼斯坦马纳特兑欧元
- 土库曼斯坦马纳特兑英镑
- 土库曼斯坦马纳特兑港币
- 土库曼斯坦马纳特兑韩国元
- 土库曼斯坦马纳特兑澳大利亚元
- 土库曼斯坦马纳特兑加拿大元
- 土库曼斯坦马纳特兑新加坡元
- 土库曼斯坦马纳特兑保加利亚列弗
- 土库曼斯坦马纳特兑捷克货币
- 土库曼斯坦马纳特兑丹麦克朗
- 土库曼斯坦马纳特兑匈牙利福林
- 土库曼斯坦马纳特兑波兰兹罗提
- 土库曼斯坦马纳特兑罗马尼亚新列伊
- 土库曼斯坦马纳特兑瑞典克朗
- 土库曼斯坦马纳特兑瑞士法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑挪威克朗
- 土库曼斯坦马纳特兑克罗地亚库纳
- 土库曼斯坦马纳特兑卢布
- 土库曼斯坦马纳特兑土耳其里拉
- 土库曼斯坦马纳特兑巴西雷亚尔
- 土库曼斯坦马纳特兑印度尼西亚卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑以色列谢克尔
- 土库曼斯坦马纳特兑印度卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑墨西哥比索
- 土库曼斯坦马纳特兑林吉特
- 土库曼斯坦马纳特兑新西兰元
- 土库曼斯坦马纳特兑菲律宾比索
- 土库曼斯坦马纳特兑泰国铢
- 土库曼斯坦马纳特兑南非兰特
- 土库曼斯坦马纳特兑冰岛克朗
- 土库曼斯坦马纳特兑新台币
- 土库曼斯坦马纳特兑澳门元
- 土库曼斯坦马纳特兑津巴布韦币
- 土库曼斯坦马纳特兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 土库曼斯坦马纳特兑阿富汗尼
- 土库曼斯坦马纳特兑阿尔巴尼亚列克
- 土库曼斯坦马纳特兑亚美尼亚德拉姆
- 土库曼斯坦马纳特兑安哥拉宽扎
- 土库曼斯坦马纳特兑阿根廷比索
- 土库曼斯坦马纳特兑阿鲁巴弗罗林
- 土库曼斯坦马纳特兑阿塞拜疆马纳特
- 土库曼斯坦马纳特兑波黑马克
- 土库曼斯坦马纳特兑巴巴多斯元
- 土库曼斯坦马纳特兑孟加拉塔卡
- 土库曼斯坦马纳特兑巴林
- 土库曼斯坦马纳特兑布隆迪法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑百慕大群岛元
- 土库曼斯坦马纳特兑文莱元
- 土库曼斯坦马纳特兑玻利维亚诺
- 土库曼斯坦马纳特兑巴哈马元
- 土库曼斯坦马纳特兑不丹努尔特鲁姆
- 土库曼斯坦马纳特兑博茨瓦纳普拉
- 土库曼斯坦马纳特兑白俄罗斯卢布
- 土库曼斯坦马纳特兑伯利兹元
- 土库曼斯坦马纳特兑刚果法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑智利比索
- 土库曼斯坦马纳特兑哥伦比亚比索
- 土库曼斯坦马纳特兑哥斯达黎加科朗
- 土库曼斯坦马纳特兑古巴比索
- 土库曼斯坦马纳特兑佛得角埃斯库多
- 土库曼斯坦马纳特兑吉布提法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑多米尼加比索
- 土库曼斯坦马纳特兑阿尔及利亚
- 土库曼斯坦马纳特兑埃及镑
- 土库曼斯坦马纳特兑厄立特里亚纳克法
- 土库曼斯坦马纳特兑以太币
- 土库曼斯坦马纳特兑斐济元
- 土库曼斯坦马纳特兑福克兰镑
- 土库曼斯坦马纳特兑格鲁吉亚拉里
- 土库曼斯坦马纳特兑根西岛镑
- 土库曼斯坦马纳特兑加纳塞地
- 土库曼斯坦马纳特兑直布罗陀镑
- 土库曼斯坦马纳特兑冈比亚达拉西
- 土库曼斯坦马纳特兑几内亚法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑危地马拉格查尔
- 土库曼斯坦马纳特兑圭亚那元
- 土库曼斯坦马纳特兑洪都拉斯伦皮拉
- 土库曼斯坦马纳特兑海地古德
- 土库曼斯坦马纳特兑ERC20代币
- 土库曼斯坦马纳特兑伊拉克第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑伊朗里亚尔
- 土库曼斯坦马纳特兑泽西英镑
- 土库曼斯坦马纳特兑牙买加元
- 土库曼斯坦马纳特兑约旦第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑肯尼亚先令
- 土库曼斯坦马纳特兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 土库曼斯坦马纳特兑柬埔寨瑞尔
- 土库曼斯坦马纳特兑基里巴斯元
- 土库曼斯坦马纳特兑科摩罗法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑开曼群岛元
- 土库曼斯坦马纳特兑科威特第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑坚戈
- 土库曼斯坦马纳特兑老挝基普
- 土库曼斯坦马纳特兑黎巴嫩镑
- 土库曼斯坦马纳特兑斯里兰卡卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑利比里亚元
- 土库曼斯坦马纳特兑莱索托洛蒂
- 土库曼斯坦马纳特兑利比亚第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑摩洛哥迪拉姆
- 土库曼斯坦马纳特兑列伊
- 土库曼斯坦马纳特兑阿里亚里
- 土库曼斯坦马纳特兑马其顿第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑缅甸元
- 土库曼斯坦马纳特兑蒙古图格里克
- 土库曼斯坦马纳特兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 土库曼斯坦马纳特兑毛里求斯卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑马尔代夫拉菲亚
- 土库曼斯坦马纳特兑马拉维克瓦查
- 土库曼斯坦马纳特兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 土库曼斯坦马纳特兑纳米比亚元
- 土库曼斯坦马纳特兑尼日利亚奈拉
- 土库曼斯坦马纳特兑尼加拉瓜科多巴
- 土库曼斯坦马纳特兑尼泊尔卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑阿曼里亚尔
- 土库曼斯坦马纳特兑巴拿马巴波亚
- 土库曼斯坦马纳特兑秘鲁新索尔
- 土库曼斯坦马纳特兑巴布亚新几内亚基那
- 土库曼斯坦马纳特兑巴基斯坦卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑巴拉圭瓜拉尼
- 土库曼斯坦马纳特兑卡塔尔里亚尔
- 土库曼斯坦马纳特兑塞尔维亚第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑卢旺达法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑沙特阿拉伯
- 土库曼斯坦马纳特兑所罗门群岛元
- 土库曼斯坦马纳特兑塞舌尔卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑苏丹镑
- 土库曼斯坦马纳特兑圣赫勒拿镑
- 土库曼斯坦马纳特兑数字货币
- 土库曼斯坦马纳特兑塞拉利昂
- 土库曼斯坦马纳特兑索马里先令
- 土库曼斯坦马纳特兑苏里南元
- 土库曼斯坦马纳特兑南苏丹镑
- 土库曼斯坦马纳特兑圣多美多布拉
- 土库曼斯坦马纳特兑叙利亚镑
- 土库曼斯坦马纳特兑斯威士兰里兰吉尼
- 土库曼斯坦马纳特兑塔吉克斯坦索莫尼
- 土库曼斯坦马纳特汇率换算
- 土库曼斯坦马纳特兑突尼斯第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑汤币
- 土库曼斯坦马纳特兑特立尼达多巴哥元
- 土库曼斯坦马纳特兑图瓦卢元
- 土库曼斯坦马纳特兑坦桑尼亚先令
- 土库曼斯坦马纳特兑乌克兰格里夫纳
- 土库曼斯坦马纳特兑乌干达先令
- 土库曼斯坦马纳特兑乌拉圭比索
- 土库曼斯坦马纳特兑乌兹别克斯坦索姆
- 土库曼斯坦马纳特兑玻利瓦尔
- 土库曼斯坦马纳特兑越南盾
- 土库曼斯坦马纳特兑瓦努阿图瓦图
- 土库曼斯坦马纳特兑萨摩亚塔拉
- 土库曼斯坦马纳特兑赞比亚克瓦查
- 土库曼斯坦马纳特兑中非共同体法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑东加勒比元
- 土库曼斯坦马纳特兑特别提款权
- 土库曼斯坦马纳特兑西非共同体法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑太平洋法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑也门里亚尔