输入
结果
生成结果...
下表为 100 土库曼斯坦马纳特对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 土库曼斯坦马纳特兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 2.024701 | 202.470136 | TMT/CNY |
| USD | 美元 | 0.285685 | 28.568536 | TMT/USD |
| JPY | 日元 | 44.661672 | 4466.16724 | TMT/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.246406 | 24.640616 | TMT/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.216036 | 21.603563 | TMT/GBP |
| HKD | 港币 | 2.222312 | 222.231221 | TMT/HKD |
| KRW | 韩国元 | 420.498684 | 42049.868394 | TMT/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.437943 | 43.79429 | TMT/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.400891 | 40.089087 | TMT/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.370318 | 37.031788 | TMT/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.482081 | 48.208139 | TMT/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 5.961936 | 596.193561 | TMT/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 1.838834 | 183.883377 | TMT/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 94.268678 | 9426.867787 | TMT/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1.042316 | 104.231626 | TMT/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.255112 | 125.511237 | TMT/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 2.71391 | 271.39097 | TMT/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.230006 | 23.000607 | TMT/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 2.910711 | 291.071067 | TMT/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1.857259 | 185.725855 | TMT/HRK |
| RUB | 卢布 | 22.471755 | 2247.175542 | TMT/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 12.153067 | 1215.306742 | TMT/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1.52622 | 152.621988 | TMT/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 4764.00324 | 476400.323952 | TMT/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.934602 | 93.460215 | TMT/ILS |
| INR | 印度卢比 | 25.519336 | 2551.93359 | TMT/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 5.25086 | 525.08605 | TMT/MXN |
| MYR | 林吉特 | 1.183438 | 118.343794 | TMT/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.500911 | 50.091112 | TMT/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 16.81636 | 1681.635959 | TMT/PHP |
| THB | 泰国铢 | 9.203685 | 920.368496 | TMT/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 4.897145 | 489.714517 | TMT/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 36.346831 | 3634.683134 | TMT/ISK |
| TWD | 新台币 | 8.951002 | 895.100223 | TMT/TWD |
| MOP | 澳门元 | 2.288925 | 228.892488 | TMT/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 7.480259 | 748.025916 | TMT/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.0492 | 104.920024 | TMT/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 18.954444 | 1895.444422 | TMT/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 23.839846 | 2383.984612 | TMT/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 108.875886 | 10887.588581 | TMT/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 269.42296 | 26942.296011 | TMT/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 413.693055 | 41369.305527 | TMT/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.51144 | 51.143956 | TMT/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.485523 | 48.552339 | TMT/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.482081 | 48.208139 | TMT/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.571371 | 57.137072 | TMT/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 34.922859 | 3492.285888 | TMT/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.107431 | 10.743065 | TMT/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 843.725046 | 84372.504556 | TMT/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.285685 | 28.568536 | TMT/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.370318 | 37.031788 | TMT/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 1.977121 | 197.712087 | TMT/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.285685 | 28.568536 | TMT/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 25.519336 | 2551.93359 | TMT/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 4.134238 | 413.42377 | TMT/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.927516 | 92.751569 | TMT/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.571371 | 57.137072 | TMT/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 639.069447 | 63906.944726 | TMT/CDF |
| CLP | 智利比索 | 264.28933 | 26428.932982 | TMT/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 1071.078963 | 107107.896335 | TMT/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 142.446042 | 14244.604171 | TMT/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 6.856854 | 685.685361 | TMT/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 27.178984 | 2717.89836 | TMT/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 50.774853 | 5077.485321 | TMT/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 17.869609 | 1786.960923 | TMT/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 37.249848 | 3724.984815 | TMT/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 13.608828 | 1360.88277 | TMT/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 4.285483 | 428.548289 | TMT/ERN |
| ETB | 以太币 | 43.732739 | 4373.273942 | TMT/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.650132 | 65.013161 | TMT/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.216036 | 21.603563 | TMT/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.772019 | 77.201863 | TMT/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.216036 | 21.603563 | TMT/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 3.210366 | 321.036647 | TMT/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.216036 | 21.603563 | TMT/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 21.194979 | 2119.497874 | TMT/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 2487.191739 | 248719.173922 | TMT/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.188095 | 218.809476 | TMT/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 59.774246 | 5977.42458 | TMT/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 7.515489 | 751.548897 | TMT/HNL |
| HTG | 海地古德 | 37.414051 | 3741.405143 | TMT/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.216036 | 21.603563 | TMT/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 373.83276 | 37383.275967 | TMT/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 12112.872646 | 1211287.264628 | TMT/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.216036 | 21.603563 | TMT/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 45.763515 | 4576.351488 | TMT/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.20247 | 20.247014 | TMT/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 37.137882 | 3713.788216 | TMT/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 24.970237 | 2497.023689 | TMT/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1145.193157 | 114519.315651 | TMT/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.437943 | 43.79429 | TMT/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 121.264021 | 12126.402106 | TMT/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.238105 | 23.810488 | TMT/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.087832 | 8.783154 | TMT/KWD |
| KZT | 坚戈 | 147.430654 | 14743.065398 | TMT/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 6205.290342 | 620529.034217 | TMT/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 25570.114193 | 2557011.419316 | TMT/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 88.111561 | 8811.156104 | TMT/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 50.750354 | 5075.035432 | TMT/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 4.897145 | 489.714517 | TMT/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 1.55983 | 155.982993 | TMT/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.642033 | 264.20328 | TMT/MAD |
| MDL | 列伊 | 4.862928 | 486.292772 | TMT/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 1281.032598 | 128103.259769 | TMT/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 15.210771 | 1521.077141 | TMT/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 599.43936 | 59943.936019 | TMT/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 1020.000607 | 102000.060741 | TMT/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 11.413849 | 1141.384896 | TMT/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 13.081191 | 1308.119052 | TMT/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 4.410002 | 441.000202 | TMT/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 497.851387 | 49785.138692 | TMT/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 18.209759 | 1820.975906 | TMT/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 4.897145 | 489.714517 | TMT/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 412.502126 | 41250.212594 | TMT/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 10.502936 | 1050.293582 | TMT/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 40.830937 | 4083.093744 | TMT/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.10986 | 10.98603 | TMT/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.285685 | 28.568536 | TMT/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.961733 | 96.173314 | TMT/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.214416 | 121.441587 | TMT/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 80.871634 | 8087.163393 | TMT/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1993.262401 | 199326.24013 | TMT/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.039887 | 103.988662 | TMT/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 28.944928 | 2894.492812 | TMT/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 416.967402 | 41696.740231 | TMT/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 1.071472 | 107.147196 | TMT/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 2.323952 | 232.395222 | TMT/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 4.054869 | 405.486941 | TMT/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 146.255517 | 14625.551731 | TMT/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.216036 | 21.603563 | TMT/SHP |
| SLE | 数字货币 | 6.107917 | 610.791658 | TMT/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 6107.866775 | 610786.677465 | TMT/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 163.023284 | 16302.328407 | TMT/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 10.960923 | 1096.092326 | TMT/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 1332.762705 | 133276.2705 | TMT/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 6.038874 | 603.887427 | TMT/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 3147.138692 | 314713.869204 | TMT/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 4.897145 | 489.714517 | TMT/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.651144 | 265.114396 | TMT/TJS |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.841263 | 84.126341 | TMT/TND |
| TOP | 汤币 | 0.685969 | 68.596882 | TMT/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.930958 | 193.095768 | TMT/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.437943 | 43.79429 | TMT/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 704.315044 | 70431.504353 | TMT/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 12.070662 | 1207.066208 | TMT/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 1036.865965 | 103686.596477 | TMT/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 11.351893 | 1135.18931 | TMT/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 3393.679692 | 339367.969225 | TMT/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 70.248431 | 7024.843086 | TMT/VES |
| VND | 越南盾 | 7554.855841 | 755485.584126 | TMT/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 34.933387 | 3493.338733 | TMT/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.796113 | 79.611257 | TMT/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 6.525208 | 652.520753 | TMT/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 161.685564 | 16168.556388 | TMT/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.771411 | 77.141122 | TMT/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.209962 | 20.996153 | TMT/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 161.685564 | 16168.556388 | TMT/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 29.413849 | 2941.384896 | TMT/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 68.109536 | 6810.953634 | TMT/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.51144 | 51.143956 | TMT/ANG |
土库曼斯坦马纳特与其他货币汇率
- 土库曼斯坦马纳特兑人民币
- 土库曼斯坦马纳特兑美元
- 土库曼斯坦马纳特兑日元
- 土库曼斯坦马纳特兑欧元
- 土库曼斯坦马纳特兑英镑
- 土库曼斯坦马纳特兑港币
- 土库曼斯坦马纳特兑韩国元
- 土库曼斯坦马纳特兑澳大利亚元
- 土库曼斯坦马纳特兑加拿大元
- 土库曼斯坦马纳特兑新加坡元
- 土库曼斯坦马纳特兑保加利亚列弗
- 土库曼斯坦马纳特兑捷克货币
- 土库曼斯坦马纳特兑丹麦克朗
- 土库曼斯坦马纳特兑匈牙利福林
- 土库曼斯坦马纳特兑波兰兹罗提
- 土库曼斯坦马纳特兑罗马尼亚新列伊
- 土库曼斯坦马纳特兑瑞典克朗
- 土库曼斯坦马纳特兑瑞士法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑挪威克朗
- 土库曼斯坦马纳特兑克罗地亚库纳
- 土库曼斯坦马纳特兑卢布
- 土库曼斯坦马纳特兑土耳其里拉
- 土库曼斯坦马纳特兑巴西雷亚尔
- 土库曼斯坦马纳特兑印度尼西亚卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑以色列谢克尔
- 土库曼斯坦马纳特兑印度卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑墨西哥比索
- 土库曼斯坦马纳特兑林吉特
- 土库曼斯坦马纳特兑新西兰元
- 土库曼斯坦马纳特兑菲律宾比索
- 土库曼斯坦马纳特兑泰国铢
- 土库曼斯坦马纳特兑南非兰特
- 土库曼斯坦马纳特兑冰岛克朗
- 土库曼斯坦马纳特兑新台币
- 土库曼斯坦马纳特兑澳门元
- 土库曼斯坦马纳特兑津巴布韦币
- 土库曼斯坦马纳特兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 土库曼斯坦马纳特兑阿富汗尼
- 土库曼斯坦马纳特兑阿尔巴尼亚列克
- 土库曼斯坦马纳特兑亚美尼亚德拉姆
- 土库曼斯坦马纳特兑安哥拉宽扎
- 土库曼斯坦马纳特兑阿根廷比索
- 土库曼斯坦马纳特兑阿鲁巴弗罗林
- 土库曼斯坦马纳特兑阿塞拜疆马纳特
- 土库曼斯坦马纳特兑波黑马克
- 土库曼斯坦马纳特兑巴巴多斯元
- 土库曼斯坦马纳特兑孟加拉塔卡
- 土库曼斯坦马纳特兑巴林
- 土库曼斯坦马纳特兑布隆迪法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑百慕大群岛元
- 土库曼斯坦马纳特兑文莱元
- 土库曼斯坦马纳特兑玻利维亚诺
- 土库曼斯坦马纳特兑巴哈马元
- 土库曼斯坦马纳特兑不丹努尔特鲁姆
- 土库曼斯坦马纳特兑博茨瓦纳普拉
- 土库曼斯坦马纳特兑白俄罗斯卢布
- 土库曼斯坦马纳特兑伯利兹元
- 土库曼斯坦马纳特兑刚果法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑智利比索
- 土库曼斯坦马纳特兑哥伦比亚比索
- 土库曼斯坦马纳特兑哥斯达黎加科朗
- 土库曼斯坦马纳特兑古巴比索
- 土库曼斯坦马纳特兑佛得角埃斯库多
- 土库曼斯坦马纳特兑吉布提法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑多米尼加比索
- 土库曼斯坦马纳特兑阿尔及利亚
- 土库曼斯坦马纳特兑埃及镑
- 土库曼斯坦马纳特兑厄立特里亚纳克法
- 土库曼斯坦马纳特兑以太币
- 土库曼斯坦马纳特兑斐济元
- 土库曼斯坦马纳特兑福克兰镑
- 土库曼斯坦马纳特兑格鲁吉亚拉里
- 土库曼斯坦马纳特兑根西岛镑
- 土库曼斯坦马纳特兑加纳塞地
- 土库曼斯坦马纳特兑直布罗陀镑
- 土库曼斯坦马纳特兑冈比亚达拉西
- 土库曼斯坦马纳特兑几内亚法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑危地马拉格查尔
- 土库曼斯坦马纳特兑圭亚那元
- 土库曼斯坦马纳特兑洪都拉斯伦皮拉
- 土库曼斯坦马纳特兑海地古德
- 土库曼斯坦马纳特兑ERC20代币
- 土库曼斯坦马纳特兑伊拉克第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑伊朗里亚尔
- 土库曼斯坦马纳特兑泽西英镑
- 土库曼斯坦马纳特兑牙买加元
- 土库曼斯坦马纳特兑约旦第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑肯尼亚先令
- 土库曼斯坦马纳特兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 土库曼斯坦马纳特兑柬埔寨瑞尔
- 土库曼斯坦马纳特兑基里巴斯元
- 土库曼斯坦马纳特兑科摩罗法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑开曼群岛元
- 土库曼斯坦马纳特兑科威特第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑坚戈
- 土库曼斯坦马纳特兑老挝基普
- 土库曼斯坦马纳特兑黎巴嫩镑
- 土库曼斯坦马纳特兑斯里兰卡卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑利比里亚元
- 土库曼斯坦马纳特兑莱索托洛蒂
- 土库曼斯坦马纳特兑利比亚第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑摩洛哥迪拉姆
- 土库曼斯坦马纳特兑列伊
- 土库曼斯坦马纳特兑阿里亚里
- 土库曼斯坦马纳特兑马其顿第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑缅甸元
- 土库曼斯坦马纳特兑蒙古图格里克
- 土库曼斯坦马纳特兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 土库曼斯坦马纳特兑毛里求斯卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑马尔代夫拉菲亚
- 土库曼斯坦马纳特兑马拉维克瓦查
- 土库曼斯坦马纳特兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 土库曼斯坦马纳特兑纳米比亚元
- 土库曼斯坦马纳特兑尼日利亚奈拉
- 土库曼斯坦马纳特兑尼加拉瓜科多巴
- 土库曼斯坦马纳特兑尼泊尔卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑阿曼里亚尔
- 土库曼斯坦马纳特兑巴拿马巴波亚
- 土库曼斯坦马纳特兑秘鲁新索尔
- 土库曼斯坦马纳特兑巴布亚新几内亚基那
- 土库曼斯坦马纳特兑巴基斯坦卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑巴拉圭瓜拉尼
- 土库曼斯坦马纳特兑卡塔尔里亚尔
- 土库曼斯坦马纳特兑塞尔维亚第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑卢旺达法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑沙特阿拉伯
- 土库曼斯坦马纳特兑所罗门群岛元
- 土库曼斯坦马纳特兑塞舌尔卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑苏丹镑
- 土库曼斯坦马纳特兑圣赫勒拿镑
- 土库曼斯坦马纳特兑数字货币
- 土库曼斯坦马纳特兑塞拉利昂
- 土库曼斯坦马纳特兑索马里先令
- 土库曼斯坦马纳特兑苏里南元
- 土库曼斯坦马纳特兑南苏丹镑
- 土库曼斯坦马纳特兑圣多美多布拉
- 土库曼斯坦马纳特兑叙利亚镑
- 土库曼斯坦马纳特兑斯威士兰里兰吉尼
- 土库曼斯坦马纳特兑塔吉克斯坦索莫尼
- 土库曼斯坦马纳特汇率换算
- 土库曼斯坦马纳特兑突尼斯第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑汤币
- 土库曼斯坦马纳特兑特立尼达多巴哥元
- 土库曼斯坦马纳特兑图瓦卢元
- 土库曼斯坦马纳特兑坦桑尼亚先令
- 土库曼斯坦马纳特兑乌克兰格里夫纳
- 土库曼斯坦马纳特兑乌干达先令
- 土库曼斯坦马纳特兑乌拉圭比索
- 土库曼斯坦马纳特兑乌兹别克斯坦索姆
- 土库曼斯坦马纳特兑玻利瓦尔
- 土库曼斯坦马纳特兑越南盾
- 土库曼斯坦马纳特兑瓦努阿图瓦图
- 土库曼斯坦马纳特兑萨摩亚塔拉
- 土库曼斯坦马纳特兑赞比亚克瓦查
- 土库曼斯坦马纳特兑中非共同体法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑东加勒比元
- 土库曼斯坦马纳特兑特别提款权
- 土库曼斯坦马纳特兑西非共同体法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑太平洋法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑也门里亚尔