输入
结果
生成结果...
下表为 100 土库曼斯坦马纳特对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 土库曼斯坦马纳特兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 1.973165 | 197.316496 | TMT/CNY |
| USD | 美元 | 0.285714 | 28.571429 | TMT/USD |
| JPY | 日元 | 45.494278 | 4549.427782 | TMT/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.248224 | 24.822415 | TMT/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.216259 | 21.625888 | TMT/GBP |
| HKD | 港币 | 2.240331 | 224.033149 | TMT/HKD |
| KRW | 韩国元 | 433.948698 | 43394.869771 | TMT/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.415746 | 41.574586 | TMT/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.39779 | 39.779006 | TMT/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.367798 | 36.779795 | TMT/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.485399 | 48.539858 | TMT/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 6.101223 | 610.122336 | TMT/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 1.851223 | 185.122336 | TMT/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 96.662194 | 9666.219416 | TMT/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1.063141 | 106.314128 | TMT/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.267758 | 126.775848 | TMT/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 2.72277 | 272.277032 | TMT/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.22869 | 22.868982 | TMT/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 2.7794 | 277.940016 | TMT/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1.869771 | 186.977111 | TMT/HRK |
| RUB | 卢布 | 23.186464 | 2318.646409 | TMT/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 12.680939 | 1268.093923 | TMT/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1.498619 | 149.861878 | TMT/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 4848.071231 | 484807.123125 | TMT/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.905091 | 90.509077 | TMT/ILS |
| INR | 印度卢比 | 26.928966 | 2692.896606 | TMT/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 5.173441 | 517.34412 | TMT/MXN |
| MYR | 林吉特 | 1.150158 | 115.015785 | TMT/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.499605 | 49.960537 | TMT/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 17.293212 | 1729.321231 | TMT/PHP |
| THB | 泰国铢 | 9.351618 | 935.1618 | TMT/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 4.882794 | 488.2794 | TMT/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 35.670481 | 3567.048145 | TMT/ISK |
| TWD | 新台币 | 9.14779 | 914.779006 | TMT/TWD |
| MOP | 澳门元 | 2.307616 | 230.761642 | TMT/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 7.252368 | 725.23678 | TMT/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.049724 | 104.972376 | TMT/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 18.317088 | 1831.708761 | TMT/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 23.906472 | 2390.647198 | TMT/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 107.882597 | 10788.259669 | TMT/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 268.640489 | 26864.048934 | TMT/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 395.204025 | 39520.402526 | TMT/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.511642 | 51.164167 | TMT/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.485399 | 48.539858 | TMT/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.485399 | 48.539858 | TMT/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.571626 | 57.162589 | TMT/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 35.078532 | 3507.853197 | TMT/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.107459 | 10.745856 | TMT/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 852.143844 | 85214.384373 | TMT/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.285714 | 28.571429 | TMT/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.367798 | 36.779795 | TMT/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 1.978493 | 197.84925 | TMT/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.285714 | 28.571429 | TMT/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 26.928966 | 2692.896606 | TMT/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 4.180939 | 418.093923 | TMT/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.846685 | 84.668508 | TMT/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.571626 | 57.162589 | TMT/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 647.283544 | 64728.35438 | TMT/CDF |
| CLP | 智利比索 | 266.111681 | 26611.168114 | TMT/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 1046.58603 | 104658.602999 | TMT/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 132.773086 | 13277.308603 | TMT/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 6.859313 | 685.931334 | TMT/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 27.362273 | 2736.227309 | TMT/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 50.794199 | 5079.41989 | TMT/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 17.067877 | 1706.787687 | TMT/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 38.0588 | 3805.880032 | TMT/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 15.595501 | 1559.550118 | TMT/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 4.287096 | 428.70955 | TMT/ERN |
| ETB | 以太币 | 44.366219 | 4436.621942 | TMT/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.640687 | 64.068666 | TMT/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.216259 | 21.625888 | TMT/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.771113 | 77.111287 | TMT/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.216259 | 21.625888 | TMT/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 3.16101 | 316.101026 | TMT/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.216259 | 21.625888 | TMT/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 21.20659 | 2120.659037 | TMT/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 2506.515983 | 250651.598264 | TMT/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.183504 | 218.350434 | TMT/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 59.802092 | 5980.209155 | TMT/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 7.579321 | 757.932123 | TMT/HNL |
| HTG | 海地古德 | 37.469613 | 3746.961326 | TMT/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.216259 | 21.625888 | TMT/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 374.904893 | 37490.489345 | TMT/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 275966.482242 | 27596648.224152 | TMT/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.216259 | 21.625888 | TMT/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 45.092936 | 4509.293607 | TMT/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.202644 | 20.264404 | TMT/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 37.07577 | 3707.576953 | TMT/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 24.990726 | 2499.072612 | TMT/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1144.52723 | 114452.722968 | TMT/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.415746 | 41.574586 | TMT/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 122.081886 | 12208.188635 | TMT/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.238161 | 23.816101 | TMT/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.087589 | 8.758879 | TMT/KWD |
| KZT | 坚戈 | 136.383583 | 13638.358327 | TMT/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 6254.350829 | 625435.082873 | TMT/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 25579.861287 | 2557986.12865 | TMT/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 90.082873 | 9008.287293 | TMT/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 52.397198 | 5239.719811 | TMT/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 4.882794 | 488.2794 | TMT/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 1.827743 | 182.77427 | TMT/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.675217 | 267.521705 | TMT/MAD |
| MDL | 列伊 | 5.035122 | 503.512234 | TMT/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 1193.710537 | 119371.05367 | TMT/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 15.352013 | 1535.201263 | TMT/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 599.394041 | 59939.404104 | TMT/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 1022.895225 | 102289.522494 | TMT/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 11.455012 | 1145.501184 | TMT/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 13.371942 | 1337.194159 | TMT/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 4.409432 | 440.943173 | TMT/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 498.350829 | 49835.082873 | TMT/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 18.199487 | 1819.948698 | TMT/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 4.882794 | 488.2794 | TMT/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 394.801697 | 39480.169692 | TMT/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 10.499013 | 1049.901342 | TMT/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 43.086227 | 4308.622731 | TMT/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.109886 | 10.988556 | TMT/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.285714 | 28.571429 | TMT/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.998224 | 99.822415 | TMT/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.236582 | 123.658248 | TMT/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 79.662589 | 7966.258879 | TMT/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1862.804854 | 186280.485399 | TMT/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.040253 | 104.025257 | TMT/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 29.194357 | 2919.435675 | TMT/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 416.826559 | 41682.65588 | TMT/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 1.071823 | 107.18232 | TMT/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 2.264799 | 226.479874 | TMT/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 4.09412 | 409.411997 | TMT/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 128.395028 | 12839.502762 | TMT/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.216259 | 21.625888 | TMT/SHP |
| SLE | 数字货币 | 7.031571 | 703.157064 | TMT/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 7031.581886 | 703158.188635 | TMT/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 163.369771 | 16336.977111 | TMT/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 10.719219 | 1071.921863 | TMT/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 1312.145028 | 131214.502762 | TMT/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 6.079716 | 607.971586 | TMT/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 32.055841 | 3205.584057 | TMT/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 4.882794 | 488.2794 | TMT/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.730268 | 273.026835 | TMT/TJS |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.838595 | 83.859511 | TMT/TND |
| TOP | 汤币 | 0.680545 | 68.054459 | TMT/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.93015 | 193.014996 | TMT/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.415746 | 41.574586 | TMT/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 735.536504 | 73553.650355 | TMT/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 12.545185 | 1254.518548 | TMT/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 1073.620758 | 107362.07577 | TMT/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 11.592344 | 1159.234412 | TMT/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 3494.539661 | 349453.966062 | TMT/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 135.583268 | 13558.326756 | TMT/VES |
| VND | 越南盾 | 7531.16397 | 753116.397001 | TMT/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 34.228295 | 3422.829519 | TMT/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.781373 | 78.137332 | TMT/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 5.482833 | 548.283346 | TMT/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 162.775848 | 16277.584846 | TMT/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.771705 | 77.170481 | TMT/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.210734 | 21.073402 | TMT/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 162.775848 | 16277.584846 | TMT/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 29.612273 | 2961.227309 | TMT/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 68.060971 | 6806.09708 | TMT/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.511642 | 51.164167 | TMT/ANG |
土库曼斯坦马纳特与其他货币汇率
- 土库曼斯坦马纳特兑人民币
- 土库曼斯坦马纳特兑美元
- 土库曼斯坦马纳特兑日元
- 土库曼斯坦马纳特兑欧元
- 土库曼斯坦马纳特兑英镑
- 土库曼斯坦马纳特兑港币
- 土库曼斯坦马纳特兑韩国元
- 土库曼斯坦马纳特兑澳大利亚元
- 土库曼斯坦马纳特兑加拿大元
- 土库曼斯坦马纳特兑新加坡元
- 土库曼斯坦马纳特兑保加利亚列弗
- 土库曼斯坦马纳特兑捷克货币
- 土库曼斯坦马纳特兑丹麦克朗
- 土库曼斯坦马纳特兑匈牙利福林
- 土库曼斯坦马纳特兑波兰兹罗提
- 土库曼斯坦马纳特兑罗马尼亚新列伊
- 土库曼斯坦马纳特兑瑞典克朗
- 土库曼斯坦马纳特兑瑞士法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑挪威克朗
- 土库曼斯坦马纳特兑克罗地亚库纳
- 土库曼斯坦马纳特兑卢布
- 土库曼斯坦马纳特兑土耳其里拉
- 土库曼斯坦马纳特兑巴西雷亚尔
- 土库曼斯坦马纳特兑印度尼西亚卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑以色列谢克尔
- 土库曼斯坦马纳特兑印度卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑墨西哥比索
- 土库曼斯坦马纳特兑林吉特
- 土库曼斯坦马纳特兑新西兰元
- 土库曼斯坦马纳特兑菲律宾比索
- 土库曼斯坦马纳特兑泰国铢
- 土库曼斯坦马纳特兑南非兰特
- 土库曼斯坦马纳特兑冰岛克朗
- 土库曼斯坦马纳特兑新台币
- 土库曼斯坦马纳特兑澳门元
- 土库曼斯坦马纳特兑津巴布韦币
- 土库曼斯坦马纳特兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 土库曼斯坦马纳特兑阿富汗尼
- 土库曼斯坦马纳特兑阿尔巴尼亚列克
- 土库曼斯坦马纳特兑亚美尼亚德拉姆
- 土库曼斯坦马纳特兑安哥拉宽扎
- 土库曼斯坦马纳特兑阿根廷比索
- 土库曼斯坦马纳特兑阿鲁巴弗罗林
- 土库曼斯坦马纳特兑阿塞拜疆马纳特
- 土库曼斯坦马纳特兑波黑马克
- 土库曼斯坦马纳特兑巴巴多斯元
- 土库曼斯坦马纳特兑孟加拉塔卡
- 土库曼斯坦马纳特兑巴林
- 土库曼斯坦马纳特兑布隆迪法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑百慕大群岛元
- 土库曼斯坦马纳特兑文莱元
- 土库曼斯坦马纳特兑玻利维亚诺
- 土库曼斯坦马纳特兑巴哈马元
- 土库曼斯坦马纳特兑不丹努尔特鲁姆
- 土库曼斯坦马纳特兑博茨瓦纳普拉
- 土库曼斯坦马纳特兑白俄罗斯卢布
- 土库曼斯坦马纳特兑伯利兹元
- 土库曼斯坦马纳特兑刚果法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑智利比索
- 土库曼斯坦马纳特兑哥伦比亚比索
- 土库曼斯坦马纳特兑哥斯达黎加科朗
- 土库曼斯坦马纳特兑古巴比索
- 土库曼斯坦马纳特兑佛得角埃斯库多
- 土库曼斯坦马纳特兑吉布提法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑多米尼加比索
- 土库曼斯坦马纳特兑阿尔及利亚
- 土库曼斯坦马纳特兑埃及镑
- 土库曼斯坦马纳特兑厄立特里亚纳克法
- 土库曼斯坦马纳特兑以太币
- 土库曼斯坦马纳特兑斐济元
- 土库曼斯坦马纳特兑福克兰镑
- 土库曼斯坦马纳特兑格鲁吉亚拉里
- 土库曼斯坦马纳特兑根西岛镑
- 土库曼斯坦马纳特兑加纳塞地
- 土库曼斯坦马纳特兑直布罗陀镑
- 土库曼斯坦马纳特兑冈比亚达拉西
- 土库曼斯坦马纳特兑几内亚法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑危地马拉格查尔
- 土库曼斯坦马纳特兑圭亚那元
- 土库曼斯坦马纳特兑洪都拉斯伦皮拉
- 土库曼斯坦马纳特兑海地古德
- 土库曼斯坦马纳特兑ERC20代币
- 土库曼斯坦马纳特兑伊拉克第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑伊朗里亚尔
- 土库曼斯坦马纳特兑泽西英镑
- 土库曼斯坦马纳特兑牙买加元
- 土库曼斯坦马纳特兑约旦第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑肯尼亚先令
- 土库曼斯坦马纳特兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 土库曼斯坦马纳特兑柬埔寨瑞尔
- 土库曼斯坦马纳特兑基里巴斯元
- 土库曼斯坦马纳特兑科摩罗法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑开曼群岛元
- 土库曼斯坦马纳特兑科威特第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑坚戈
- 土库曼斯坦马纳特兑老挝基普
- 土库曼斯坦马纳特兑黎巴嫩镑
- 土库曼斯坦马纳特兑斯里兰卡卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑利比里亚元
- 土库曼斯坦马纳特兑莱索托洛蒂
- 土库曼斯坦马纳特兑利比亚第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑摩洛哥迪拉姆
- 土库曼斯坦马纳特兑列伊
- 土库曼斯坦马纳特兑阿里亚里
- 土库曼斯坦马纳特兑马其顿第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑缅甸元
- 土库曼斯坦马纳特兑蒙古图格里克
- 土库曼斯坦马纳特兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 土库曼斯坦马纳特兑毛里求斯卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑马尔代夫拉菲亚
- 土库曼斯坦马纳特兑马拉维克瓦查
- 土库曼斯坦马纳特兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 土库曼斯坦马纳特兑纳米比亚元
- 土库曼斯坦马纳特兑尼日利亚奈拉
- 土库曼斯坦马纳特兑尼加拉瓜科多巴
- 土库曼斯坦马纳特兑尼泊尔卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑阿曼里亚尔
- 土库曼斯坦马纳特兑巴拿马巴波亚
- 土库曼斯坦马纳特兑秘鲁新索尔
- 土库曼斯坦马纳特兑巴布亚新几内亚基那
- 土库曼斯坦马纳特兑巴基斯坦卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑巴拉圭瓜拉尼
- 土库曼斯坦马纳特兑卡塔尔里亚尔
- 土库曼斯坦马纳特兑塞尔维亚第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑卢旺达法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑沙特阿拉伯
- 土库曼斯坦马纳特兑所罗门群岛元
- 土库曼斯坦马纳特兑塞舌尔卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑苏丹镑
- 土库曼斯坦马纳特兑圣赫勒拿镑
- 土库曼斯坦马纳特兑数字货币
- 土库曼斯坦马纳特兑塞拉利昂
- 土库曼斯坦马纳特兑索马里先令
- 土库曼斯坦马纳特兑苏里南元
- 土库曼斯坦马纳特兑南苏丹镑
- 土库曼斯坦马纳特兑圣多美多布拉
- 土库曼斯坦马纳特兑叙利亚镑
- 土库曼斯坦马纳特兑斯威士兰里兰吉尼
- 土库曼斯坦马纳特兑塔吉克斯坦索莫尼
- 土库曼斯坦马纳特汇率换算
- 土库曼斯坦马纳特兑突尼斯第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑汤币
- 土库曼斯坦马纳特兑特立尼达多巴哥元
- 土库曼斯坦马纳特兑图瓦卢元
- 土库曼斯坦马纳特兑坦桑尼亚先令
- 土库曼斯坦马纳特兑乌克兰格里夫纳
- 土库曼斯坦马纳特兑乌干达先令
- 土库曼斯坦马纳特兑乌拉圭比索
- 土库曼斯坦马纳特兑乌兹别克斯坦索姆
- 土库曼斯坦马纳特兑玻利瓦尔
- 土库曼斯坦马纳特兑越南盾
- 土库曼斯坦马纳特兑瓦努阿图瓦图
- 土库曼斯坦马纳特兑萨摩亚塔拉
- 土库曼斯坦马纳特兑赞比亚克瓦查
- 土库曼斯坦马纳特兑中非共同体法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑东加勒比元
- 土库曼斯坦马纳特兑特别提款权
- 土库曼斯坦马纳特兑西非共同体法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑太平洋法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑也门里亚尔