输入
结果
生成结果...
下表为 100 新台币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 新台币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.2463 | 24.6263 | TWD/CNY |
USD | 美元 | 0.0344 | 3.4354 | TWD/USD |
JPY | 日元 | 4.9702 | 497.0153 | TWD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0293 | 2.933 | TWD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0251 | 2.507 | TWD/GBP |
HKD | 港币 | 0.2696 | 26.9609 | TWD/HKD |
KRW | 韩国元 | 46.7476 | 4674.763 | TWD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0526 | 5.2577 | TWD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.047 | 4.6987 | TWD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0438 | 4.3835 | TWD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0573 | 5.7305 | TWD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.7261 | 72.6106 | TWD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.2186 | 21.8558 | TWD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 11.691 | 1169.1014 | TWD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.1242 | 12.424 | TWD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.149 | 14.9038 | TWD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.3255 | 32.5486 | TWD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0275 | 2.7483 | TWD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.3459 | 34.5926 | TWD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.2208 | 22.0775 | TWD/HRK |
RUB | 卢布 | 2.6973 | 269.7318 | TWD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 1.3715 | 137.1488 | TWD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.1882 | 18.817 | TWD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 556.799 | 55679.8976 | TWD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.1163 | 11.6261 | TWD/ILS |
INR | 印度卢比 | 2.9355 | 293.5479 | TWD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.6469 | 64.6859 | TWD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.1452 | 14.5246 | TWD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0567 | 5.6665 | TWD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 1.9429 | 194.2892 | TWD/PHP |
THB | 泰国铢 | 1.1193 | 111.9314 | TWD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.6116 | 61.1594 | TWD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 4.1627 | 416.2657 | TWD/ISK |
MOP | 澳门元 | 0.2776 | 27.7637 | TWD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.9258 | 92.5752 | TWD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.1262 | 12.6185 | TWD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 2.4186 | 241.8622 | TWD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 2.8776 | 287.7607 | TWD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 13.2052 | 1320.5236 | TWD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 31.7779 | 3177.7871 | TWD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 40.8849 | 4088.4921 | TWD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0615 | 6.1516 | TWD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0584 | 5.8389 | TWD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0573 | 5.7305 | TWD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0687 | 6.8732 | TWD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 4.2013 | 420.1271 | TWD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0129 | 1.2919 | TWD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 102.7665 | 10276.6493 | TWD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0344 | 3.4354 | TWD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0438 | 4.3835 | TWD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.2377 | 23.7742 | TWD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0344 | 3.4354 | TWD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 2.9355 | 293.5479 | TWD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.4592 | 45.9207 | TWD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.1116 | 11.1557 | TWD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0687 | 6.8732 | TWD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 99.8303 | 9983.0325 | TWD/CDF |
CLP | 智利比索 | 32.0775 | 3207.7499 | TWD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 139.2623 | 13926.2344 | TWD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 17.3393 | 1733.9252 | TWD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.8247 | 82.4685 | TWD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 3.2309 | 323.0921 | TWD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 6.1069 | 610.6853 | TWD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 2.0439 | 204.3933 | TWD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 4.4498 | 444.975 | TWD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 1.7141 | 171.4113 | TWD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.5154 | 51.5428 | TWD/ERN |
ETB | 以太币 | 4.7111 | 471.1084 | TWD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.077 | 7.7006 | TWD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.025 | 2.502 | TWD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0935 | 9.3506 | TWD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.025 | 2.502 | TWD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.3586 | 35.8583 | TWD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.025 | 2.502 | TWD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 2.497 | 249.7033 | TWD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 299.1965 | 29919.6469 | TWD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.2642 | 26.4191 | TWD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 7.1845 | 718.45 | TWD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.8978 | 89.7825 | TWD/HNL |
HTG | 海地古德 | 4.5007 | 450.0726 | TWD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.025 | 2.502 | TWD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 44.9879 | 4498.7908 | TWD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1488.8749 | 148887.4948 | TWD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.025 | 2.502 | TWD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 5.506 | 550.6046 | TWD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0244 | 2.4363 | TWD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 4.4408 | 444.0811 | TWD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.9979 | 299.7907 | TWD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 137.9235 | 13792.3461 | TWD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0526 | 5.2553 | TWD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 14.4154 | 1441.5372 | TWD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0286 | 2.864 | TWD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0105 | 1.0493 | TWD/KWD |
KZT | 坚戈 | 17.8865 | 1788.6497 | TWD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 743.948 | 74394.7989 | TWD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 3075.3984 | 307539.8355 | TWD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 10.3096 | 1030.9577 | TWD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 6.8731 | 687.315 | TWD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.6115 | 61.1545 | TWD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.186 | 18.5953 | TWD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.3103 | 31.0316 | TWD/MAD |
MDL | 列伊 | 0.5854 | 58.5441 | TWD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 151.9157 | 15191.5704 | TWD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 1.8124 | 181.2446 | TWD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 72.2005 | 7220.0507 | TWD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 123.3523 | 12335.2328 | TWD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.3686 | 136.8606 | TWD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.5513 | 155.1334 | TWD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.5307 | 53.0721 | TWD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 59.6452 | 5964.5209 | TWD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 2.1859 | 218.5879 | TWD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.6115 | 61.1545 | TWD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 53.0881 | 5308.8113 | TWD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.2644 | 126.4388 | TWD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 4.6968 | 469.6776 | TWD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0132 | 1.3212 | TWD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0344 | 3.4354 | TWD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.1224 | 12.2442 | TWD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1416 | 14.1601 | TWD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 9.7472 | 974.7236 | TWD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 275.3494 | 27534.9423 | TWD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.1251 | 12.5077 | TWD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 3.4371 | 343.7117 | TWD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 49.5282 | 4952.8185 | TWD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.1289 | 12.8869 | TWD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.293 | 29.2954 | TWD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.5062 | 50.6218 | TWD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 15.3473 | 1534.7255 | TWD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.025 | 2.502 | TWD/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.7719 | 77.1911 | TWD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 771.8389 | 77183.8895 | TWD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 19.6295 | 1962.9547 | TWD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 1.301 | 130.1007 | TWD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 162.1547 | 16215.4653 | TWD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.7179 | 71.7881 | TWD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 443.2212 | 44322.1243 | TWD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.6115 | 61.1545 | TWD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.3391 | 33.9104 | TWD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.1202 | 12.0176 | TWD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0991 | 9.9145 | TWD/TND |
TOP | 汤币 | 0.0828 | 8.2769 | TWD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.2335 | 23.3531 | TWD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0526 | 5.2553 | TWD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 90.3948 | 9039.476 | TWD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.4324 | 143.2364 | TWD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 123.3308 | 12333.078 | TWD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 1.3832 | 138.3185 | TWD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 436.3867 | 43638.6657 | TWD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 3.6964 | 369.6407 | TWD/VES |
VND | 越南盾 | 893.426 | 89342.5986 | TWD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 4.1132 | 411.3232 | TWD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0939 | 9.3925 | TWD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.8148 | 81.481 | TWD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 19.2205 | 1922.0479 | TWD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0928 | 9.2767 | TWD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0249 | 2.4873 | TWD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 19.2205 | 1922.0479 | TWD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 3.4966 | 349.6589 | TWD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 8.3263 | 832.6323 | TWD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0615 | 6.1516 | TWD/ANG |
新台币与其他货币汇率
- 新台币兑人民币
- 新台币兑美元
- 新台币兑日元
- 新台币兑欧元
- 新台币兑英镑
- 新台币兑港币
- 新台币兑韩国元
- 新台币兑澳大利亚元
- 新台币兑加拿大元
- 新台币兑新加坡元
- 新台币兑保加利亚列弗
- 新台币兑捷克货币
- 新台币兑丹麦克朗
- 新台币兑匈牙利福林
- 新台币兑波兰兹罗提
- 新台币兑罗马尼亚新列伊
- 新台币兑瑞典克朗
- 新台币兑瑞士法郎
- 新台币兑挪威克朗
- 新台币兑克罗地亚库纳
- 新台币兑卢布
- 新台币兑土耳其里拉
- 新台币兑巴西雷亚尔
- 新台币兑印度尼西亚卢比
- 新台币兑以色列谢克尔
- 新台币兑印度卢比
- 新台币兑墨西哥比索
- 新台币兑林吉特
- 新台币兑新西兰元
- 新台币兑菲律宾比索
- 新台币兑泰国铢
- 新台币兑南非兰特
- 新台币兑冰岛克朗
- 新台币汇率换算
- 新台币兑澳门元
- 新台币兑津巴布韦币
- 新台币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 新台币兑阿富汗尼
- 新台币兑阿尔巴尼亚列克
- 新台币兑亚美尼亚德拉姆
- 新台币兑安哥拉宽扎
- 新台币兑阿根廷比索
- 新台币兑阿鲁巴弗罗林
- 新台币兑阿塞拜疆马纳特
- 新台币兑波黑马克
- 新台币兑巴巴多斯元
- 新台币兑孟加拉塔卡
- 新台币兑巴林
- 新台币兑布隆迪法郎
- 新台币兑百慕大群岛元
- 新台币兑文莱元
- 新台币兑玻利维亚诺
- 新台币兑巴哈马元
- 新台币兑不丹努尔特鲁姆
- 新台币兑博茨瓦纳普拉
- 新台币兑白俄罗斯卢布
- 新台币兑伯利兹元
- 新台币兑刚果法郎
- 新台币兑智利比索
- 新台币兑哥伦比亚比索
- 新台币兑哥斯达黎加科朗
- 新台币兑古巴比索
- 新台币兑佛得角埃斯库多
- 新台币兑吉布提法郎
- 新台币兑多米尼加比索
- 新台币兑阿尔及利亚
- 新台币兑埃及镑
- 新台币兑厄立特里亚纳克法
- 新台币兑以太币
- 新台币兑斐济元
- 新台币兑福克兰镑
- 新台币兑格鲁吉亚拉里
- 新台币兑根西岛镑
- 新台币兑加纳塞地
- 新台币兑直布罗陀镑
- 新台币兑冈比亚达拉西
- 新台币兑几内亚法郎
- 新台币兑危地马拉格查尔
- 新台币兑圭亚那元
- 新台币兑洪都拉斯伦皮拉
- 新台币兑海地古德
- 新台币兑ERC20代币
- 新台币兑伊拉克第纳尔
- 新台币兑伊朗里亚尔
- 新台币兑泽西英镑
- 新台币兑牙买加元
- 新台币兑约旦第纳尔
- 新台币兑肯尼亚先令
- 新台币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 新台币兑柬埔寨瑞尔
- 新台币兑基里巴斯元
- 新台币兑科摩罗法郎
- 新台币兑开曼群岛元
- 新台币兑科威特第纳尔
- 新台币兑坚戈
- 新台币兑老挝基普
- 新台币兑黎巴嫩镑
- 新台币兑斯里兰卡卢比
- 新台币兑利比里亚元
- 新台币兑莱索托洛蒂
- 新台币兑利比亚第纳尔
- 新台币兑摩洛哥迪拉姆
- 新台币兑列伊
- 新台币兑阿里亚里
- 新台币兑马其顿第纳尔
- 新台币兑缅甸元
- 新台币兑蒙古图格里克
- 新台币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 新台币兑毛里求斯卢比
- 新台币兑马尔代夫拉菲亚
- 新台币兑马拉维克瓦查
- 新台币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 新台币兑纳米比亚元
- 新台币兑尼日利亚奈拉
- 新台币兑尼加拉瓜科多巴
- 新台币兑尼泊尔卢比
- 新台币兑阿曼里亚尔
- 新台币兑巴拿马巴波亚
- 新台币兑秘鲁新索尔
- 新台币兑巴布亚新几内亚基那
- 新台币兑巴基斯坦卢比
- 新台币兑巴拉圭瓜拉尼
- 新台币兑卡塔尔里亚尔
- 新台币兑塞尔维亚第纳尔
- 新台币兑卢旺达法郎
- 新台币兑沙特阿拉伯
- 新台币兑所罗门群岛元
- 新台币兑塞舌尔卢比
- 新台币兑苏丹镑
- 新台币兑圣赫勒拿镑
- 新台币兑数字货币
- 新台币兑塞拉利昂
- 新台币兑索马里先令
- 新台币兑苏里南元
- 新台币兑南苏丹镑
- 新台币兑圣多美多布拉
- 新台币兑叙利亚镑
- 新台币兑斯威士兰里兰吉尼
- 新台币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 新台币兑土库曼斯坦马纳特
- 新台币兑突尼斯第纳尔
- 新台币兑汤币
- 新台币兑特立尼达多巴哥元
- 新台币兑图瓦卢元
- 新台币兑坦桑尼亚先令
- 新台币兑乌克兰格里夫纳
- 新台币兑乌干达先令
- 新台币兑乌拉圭比索
- 新台币兑乌兹别克斯坦索姆
- 新台币兑玻利瓦尔
- 新台币兑越南盾
- 新台币兑瓦努阿图瓦图
- 新台币兑萨摩亚塔拉
- 新台币兑赞比亚克瓦查
- 新台币兑中非共同体法郎
- 新台币兑东加勒比元
- 新台币兑特别提款权
- 新台币兑西非共同体法郎
- 新台币兑太平洋法郎
- 新台币兑也门里亚尔