输入
结果
生成结果...
下表为 100 新台币对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 新台币兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.222702 | 22.270227 | TWD/CNY |
| USD | 美元 | 0.031713 | 3.17128 | TWD/USD |
| JPY | 日元 | 4.962074 | 496.20738 | TWD/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.026947 | 2.694697 | TWD/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.023517 | 2.351736 | TWD/GBP |
| HKD | 港币 | 0.246442 | 24.644233 | TWD/HKD |
| KRW | 韩国元 | 46.003363 | 4600.33628 | TWD/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.047413 | 4.741331 | TWD/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.04336 | 4.336013 | TWD/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.040688 | 4.06877 | TWD/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.052714 | 5.271363 | TWD/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.654811 | 65.481148 | TWD/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.201078 | 20.107788 | TWD/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 10.496403 | 1049.640336 | TWD/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.113534 | 11.353362 | TWD/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.137051 | 13.705098 | TWD/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.291718 | 29.17177 | TWD/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.025054 | 2.505401 | TWD/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.317907 | 31.790749 | TWD/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.20306 | 20.305993 | TWD/HRK |
| RUB | 卢布 | 2.482752 | 248.275171 | TWD/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 1.360421 | 136.042135 | TWD/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.175423 | 17.542258 | TWD/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 532.780549 | 53278.054918 | TWD/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.101307 | 10.130726 | TWD/ILS |
| INR | 印度卢比 | 2.851324 | 285.132396 | TWD/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.568982 | 56.898203 | TWD/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.128232 | 12.823197 | TWD/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.054696 | 5.469568 | TWD/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 1.868316 | 186.831615 | TWD/PHP |
| THB | 泰国铢 | 0.98499 | 98.498987 | TWD/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.527448 | 52.744805 | TWD/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 3.983008 | 398.300782 | TWD/ISK |
| MOP | 澳门元 | 0.253814 | 25.381378 | TWD/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.825312 | 82.531234 | TWD/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.116451 | 11.645102 | TWD/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 2.089304 | 208.930361 | TWD/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 2.595105 | 259.5105 | TWD/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 12.093112 | 1209.311182 | TWD/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 29.838652 | 2983.865221 | TWD/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 46.051711 | 4605.171147 | TWD/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.056767 | 5.676681 | TWD/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.053894 | 5.389395 | TWD/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.052714 | 5.271363 | TWD/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.063426 | 6.342561 | TWD/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 3.874374 | 387.437365 | TWD/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.011923 | 1.192348 | TWD/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 94.029107 | 9402.910719 | TWD/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.031713 | 3.17128 | TWD/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.040688 | 4.06877 | TWD/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.219696 | 21.969579 | TWD/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.031713 | 3.17128 | TWD/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 2.851324 | 285.132396 | TWD/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.455315 | 45.531479 | TWD/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.092355 | 9.235463 | TWD/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.063426 | 6.342561 | TWD/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 71.5462 | 7154.619959 | TWD/CDF |
| CLP | 智利比索 | 28.705209 | 2870.520901 | TWD/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 118.682983 | 11868.298332 | TWD/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 15.687705 | 1568.770461 | TWD/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.761063 | 76.106274 | TWD/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 2.97185 | 297.185043 | TWD/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 5.635637 | 563.563682 | TWD/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 1.98715 | 198.715008 | TWD/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 4.10928 | 410.928 | TWD/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 1.508964 | 150.896377 | TWD/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.47567 | 47.566978 | TWD/ERN |
| ETB | 以太币 | 4.874864 | 487.486359 | TWD/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.072 | 7.199964 | TWD/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.023517 | 2.351736 | TWD/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.085451 | 8.545086 | TWD/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.023517 | 2.351736 | TWD/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.350222 | 35.022159 | TWD/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.023517 | 2.351736 | TWD/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 2.350444 | 235.044429 | TWD/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 276.917288 | 27691.728838 | TWD/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.242924 | 24.292364 | TWD/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 6.631094 | 663.109369 | TWD/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.835623 | 83.562346 | TWD/HNL |
| HTG | 海地古德 | 4.152284 | 415.228381 | TWD/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.023517 | 2.351736 | TWD/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 41.520099 | 4152.009888 | TWD/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 1339.73151 | 133973.151014 | TWD/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.023517 | 2.351736 | TWD/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 5.053983 | 505.398303 | TWD/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.022493 | 2.249293 | TWD/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 4.089816 | 408.981583 | TWD/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.770839 | 277.083936 | TWD/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 127.331203 | 12733.120281 | TWD/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.047413 | 4.741331 | TWD/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 13.25947 | 1325.947041 | TWD/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.026435 | 2.643476 | TWD/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.009761 | 0.976104 | TWD/KWD |
| KZT | 坚戈 | 16.189074 | 1618.907423 | TWD/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 687.37365 | 68737.364987 | TWD/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 2838.098479 | 283809.847894 | TWD/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 9.843797 | 984.379663 | TWD/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 5.625927 | 562.5927 | TWD/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.527448 | 52.744805 | TWD/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.171726 | 17.172572 | TWD/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.288912 | 28.891165 | TWD/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.531479 | 53.147897 | TWD/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 144.491927 | 14449.192704 | TWD/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 1.654856 | 165.485602 | TWD/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 66.645413 | 6664.541345 | TWD/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 113.046834 | 11304.683429 | TWD/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.263078 | 126.307819 | TWD/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 1.450994 | 145.099437 | TWD/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.489722 | 48.972229 | TWD/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 55.193083 | 5519.308287 | TWD/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 2.022337 | 202.233704 | TWD/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.527448 | 52.744805 | TWD/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 46.009866 | 4600.986571 | TWD/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.166715 | 116.671492 | TWD/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 4.562101 | 456.210053 | TWD/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.012193 | 1.219295 | TWD/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.031713 | 3.17128 | TWD/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.106719 | 10.671893 | TWD/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.136828 | 13.682827 | TWD/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 8.900964 | 890.09643 | TWD/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 215.20934 | 21520.934013 | TWD/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.115427 | 11.542659 | TWD/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 3.165089 | 316.508919 | TWD/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 46.210788 | 4621.07877 | TWD/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.118923 | 11.892301 | TWD/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.254616 | 25.46155 | TWD/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.455293 | 45.529252 | TWD/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 15.760528 | 1576.052825 | TWD/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.023517 | 2.351736 | TWD/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.764671 | 76.467051 | TWD/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 764.665702 | 76466.570162 | TWD/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 18.106363 | 1810.63626 | TWD/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 1.217268 | 121.726833 | TWD/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 147.89435 | 14789.435004 | TWD/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.660312 | 66.031223 | TWD/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 348.467274 | 34846.72739 | TWD/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.527448 | 52.744805 | TWD/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.292698 | 29.269759 | TWD/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.110973 | 11.097254 | TWD/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.091642 | 9.164198 | TWD/TND |
| TOP | 汤币 | 0.075719 | 7.571877 | TWD/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.215353 | 21.535309 | TWD/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.047413 | 4.741331 | TWD/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 78.127274 | 7812.727435 | TWD/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.334677 | 133.467697 | TWD/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 113.95468 | 11395.468009 | TWD/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 1.241832 | 124.183239 | TWD/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 383.252834 | 38325.283389 | TWD/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 9.376322 | 937.632229 | TWD/VES |
| VND | 越南盾 | 834.090907 | 83409.090707 | TWD/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 3.817295 | 381.729506 | TWD/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.08701 | 8.700978 | TWD/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.712491 | 71.249137 | TWD/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 17.679309 | 1767.930873 | TWD/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.085629 | 8.562902 | TWD/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.023072 | 2.307196 | TWD/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 17.679309 | 1767.930873 | TWD/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 3.216222 | 321.622163 | TWD/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 7.557602 | 755.760194 | TWD/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.056767 | 5.676681 | TWD/ANG |
新台币与其他货币汇率
- 新台币兑人民币
- 新台币兑美元
- 新台币兑日元
- 新台币兑欧元
- 新台币兑英镑
- 新台币兑港币
- 新台币兑韩国元
- 新台币兑澳大利亚元
- 新台币兑加拿大元
- 新台币兑新加坡元
- 新台币兑保加利亚列弗
- 新台币兑捷克货币
- 新台币兑丹麦克朗
- 新台币兑匈牙利福林
- 新台币兑波兰兹罗提
- 新台币兑罗马尼亚新列伊
- 新台币兑瑞典克朗
- 新台币兑瑞士法郎
- 新台币兑挪威克朗
- 新台币兑克罗地亚库纳
- 新台币兑卢布
- 新台币兑土耳其里拉
- 新台币兑巴西雷亚尔
- 新台币兑印度尼西亚卢比
- 新台币兑以色列谢克尔
- 新台币兑印度卢比
- 新台币兑墨西哥比索
- 新台币兑林吉特
- 新台币兑新西兰元
- 新台币兑菲律宾比索
- 新台币兑泰国铢
- 新台币兑南非兰特
- 新台币兑冰岛克朗
- 新台币汇率换算
- 新台币兑澳门元
- 新台币兑津巴布韦币
- 新台币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 新台币兑阿富汗尼
- 新台币兑阿尔巴尼亚列克
- 新台币兑亚美尼亚德拉姆
- 新台币兑安哥拉宽扎
- 新台币兑阿根廷比索
- 新台币兑阿鲁巴弗罗林
- 新台币兑阿塞拜疆马纳特
- 新台币兑波黑马克
- 新台币兑巴巴多斯元
- 新台币兑孟加拉塔卡
- 新台币兑巴林
- 新台币兑布隆迪法郎
- 新台币兑百慕大群岛元
- 新台币兑文莱元
- 新台币兑玻利维亚诺
- 新台币兑巴哈马元
- 新台币兑不丹努尔特鲁姆
- 新台币兑博茨瓦纳普拉
- 新台币兑白俄罗斯卢布
- 新台币兑伯利兹元
- 新台币兑刚果法郎
- 新台币兑智利比索
- 新台币兑哥伦比亚比索
- 新台币兑哥斯达黎加科朗
- 新台币兑古巴比索
- 新台币兑佛得角埃斯库多
- 新台币兑吉布提法郎
- 新台币兑多米尼加比索
- 新台币兑阿尔及利亚
- 新台币兑埃及镑
- 新台币兑厄立特里亚纳克法
- 新台币兑以太币
- 新台币兑斐济元
- 新台币兑福克兰镑
- 新台币兑格鲁吉亚拉里
- 新台币兑根西岛镑
- 新台币兑加纳塞地
- 新台币兑直布罗陀镑
- 新台币兑冈比亚达拉西
- 新台币兑几内亚法郎
- 新台币兑危地马拉格查尔
- 新台币兑圭亚那元
- 新台币兑洪都拉斯伦皮拉
- 新台币兑海地古德
- 新台币兑ERC20代币
- 新台币兑伊拉克第纳尔
- 新台币兑伊朗里亚尔
- 新台币兑泽西英镑
- 新台币兑牙买加元
- 新台币兑约旦第纳尔
- 新台币兑肯尼亚先令
- 新台币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 新台币兑柬埔寨瑞尔
- 新台币兑基里巴斯元
- 新台币兑科摩罗法郎
- 新台币兑开曼群岛元
- 新台币兑科威特第纳尔
- 新台币兑坚戈
- 新台币兑老挝基普
- 新台币兑黎巴嫩镑
- 新台币兑斯里兰卡卢比
- 新台币兑利比里亚元
- 新台币兑莱索托洛蒂
- 新台币兑利比亚第纳尔
- 新台币兑摩洛哥迪拉姆
- 新台币兑列伊
- 新台币兑阿里亚里
- 新台币兑马其顿第纳尔
- 新台币兑缅甸元
- 新台币兑蒙古图格里克
- 新台币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 新台币兑毛里求斯卢比
- 新台币兑马尔代夫拉菲亚
- 新台币兑马拉维克瓦查
- 新台币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 新台币兑纳米比亚元
- 新台币兑尼日利亚奈拉
- 新台币兑尼加拉瓜科多巴
- 新台币兑尼泊尔卢比
- 新台币兑阿曼里亚尔
- 新台币兑巴拿马巴波亚
- 新台币兑秘鲁新索尔
- 新台币兑巴布亚新几内亚基那
- 新台币兑巴基斯坦卢比
- 新台币兑巴拉圭瓜拉尼
- 新台币兑卡塔尔里亚尔
- 新台币兑塞尔维亚第纳尔
- 新台币兑卢旺达法郎
- 新台币兑沙特阿拉伯
- 新台币兑所罗门群岛元
- 新台币兑塞舌尔卢比
- 新台币兑苏丹镑
- 新台币兑圣赫勒拿镑
- 新台币兑数字货币
- 新台币兑塞拉利昂
- 新台币兑索马里先令
- 新台币兑苏里南元
- 新台币兑南苏丹镑
- 新台币兑圣多美多布拉
- 新台币兑叙利亚镑
- 新台币兑斯威士兰里兰吉尼
- 新台币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 新台币兑土库曼斯坦马纳特
- 新台币兑突尼斯第纳尔
- 新台币兑汤币
- 新台币兑特立尼达多巴哥元
- 新台币兑图瓦卢元
- 新台币兑坦桑尼亚先令
- 新台币兑乌克兰格里夫纳
- 新台币兑乌干达先令
- 新台币兑乌拉圭比索
- 新台币兑乌兹别克斯坦索姆
- 新台币兑玻利瓦尔
- 新台币兑越南盾
- 新台币兑瓦努阿图瓦图
- 新台币兑萨摩亚塔拉
- 新台币兑赞比亚克瓦查
- 新台币兑中非共同体法郎
- 新台币兑东加勒比元
- 新台币兑特别提款权
- 新台币兑西非共同体法郎
- 新台币兑太平洋法郎
- 新台币兑也门里亚尔