输入
结果
生成结果...
下表为 100 新台币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 新台币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.2407 | 24.0726 | TWD/CNY |
USD | 美元 | 0.0334 | 3.3413 | TWD/USD |
JPY | 日元 | 5.0218 | 502.181 | TWD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0292 | 2.9248 | TWD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0253 | 2.5276 | TWD/GBP |
HKD | 港币 | 0.2624 | 26.244 | TWD/HKD |
KRW | 韩国元 | 46.5963 | 4659.6327 | TWD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0519 | 5.1901 | TWD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0463 | 4.6292 | TWD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0434 | 4.3355 | TWD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0572 | 5.7197 | TWD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.7187 | 71.8712 | TWD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.2182 | 21.8194 | TWD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 11.6986 | 1169.8563 | TWD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.125 | 12.5009 | TWD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.1485 | 14.8456 | TWD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.3267 | 32.6737 | TWD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0272 | 2.7154 | TWD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.3447 | 34.4672 | TWD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.2204 | 22.0361 | TWD/HRK |
RUB | 卢布 | 2.6865 | 268.6502 | TWD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 1.3585 | 135.8489 | TWD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.1869 | 18.6948 | TWD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 550.8735 | 55087.3523 | TWD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.1133 | 11.331 | TWD/ILS |
INR | 印度卢比 | 2.9293 | 292.9347 | TWD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.6298 | 62.9812 | TWD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.1425 | 14.2462 | TWD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0567 | 5.6667 | TWD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 1.9504 | 195.041 | TWD/PHP |
THB | 泰国铢 | 1.0933 | 109.3281 | TWD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.6067 | 60.675 | TWD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 4.1579 | 415.794 | TWD/ISK |
MOP | 澳门元 | 0.2704 | 27.0408 | TWD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.8952 | 89.5236 | TWD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.1228 | 12.277 | TWD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 2.3008 | 230.0835 | TWD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 2.8515 | 285.152 | TWD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 12.846 | 1284.6008 | TWD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 31.3588 | 3135.8826 | TWD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 45.1913 | 4519.1305 | TWD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0598 | 5.9844 | TWD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0569 | 5.6859 | TWD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0572 | 5.7197 | TWD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0668 | 6.685 | TWD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 4.0819 | 408.1943 | TWD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0126 | 1.2571 | TWD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 99.4035 | 9940.3481 | TWD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0334 | 3.3437 | TWD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0434 | 4.3355 | TWD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.2312 | 23.1241 | TWD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0334 | 3.3437 | TWD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 2.9295 | 292.9515 | TWD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.4656 | 46.5564 | TWD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.1059 | 10.5944 | TWD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0668 | 6.685 | TWD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 97.5101 | 9751.0098 | TWD/CDF |
CLP | 智利比索 | 32.8476 | 3284.7596 | TWD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 140.0176 | 14001.7597 | TWD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 16.9024 | 1690.2434 | TWD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.8023 | 80.2316 | TWD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 3.225 | 322.5007 | TWD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 5.9412 | 594.1167 | TWD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 2.0391 | 203.9094 | TWD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 4.3713 | 437.1272 | TWD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 1.624 | 162.3986 | TWD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.5015 | 50.1456 | TWD/ERN |
ETB | 以太币 | 4.6391 | 463.9128 | TWD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0759 | 7.5901 | TWD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0253 | 2.5276 | TWD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0905 | 9.0513 | TWD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0253 | 2.5276 | TWD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.3662 | 36.6217 | TWD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0253 | 2.5276 | TWD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 2.4336 | 243.3596 | TWD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 290.8555 | 29085.554 | TWD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.2568 | 25.6758 | TWD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 7.0031 | 700.3129 | TWD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.8791 | 87.9083 | TWD/HNL |
HTG | 海地古德 | 4.3923 | 439.2335 | TWD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0253 | 2.5276 | TWD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 43.7545 | 4375.4532 | TWD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1429.8937 | 142989.3695 | TWD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0253 | 2.5276 | TWD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 5.353 | 535.3049 | TWD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0237 | 2.3702 | TWD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 4.3191 | 431.9082 | TWD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.9204 | 292.0368 | TWD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 134.7179 | 13471.7893 | TWD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0519 | 5.1901 | TWD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 14.389 | 1438.8989 | TWD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0279 | 2.7852 | TWD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0102 | 1.0212 | TWD/KWD |
KZT | 坚戈 | 18.0633 | 1806.3335 | TWD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 725.0669 | 72506.6946 | TWD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 2991.961 | 299196.0978 | TWD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 10.0997 | 1009.9733 | TWD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 6.7078 | 670.7807 | TWD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.6069 | 60.6894 | TWD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.1822 | 18.2181 | TWD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.3059 | 30.5891 | TWD/MAD |
MDL | 列伊 | 0.5685 | 56.845 | TWD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 148.3849 | 14838.4921 | TWD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 1.7793 | 177.9278 | TWD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 70.141 | 7014.0993 | TWD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 119.5675 | 11956.7536 | TWD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.3401 | 134.0122 | TWD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.5548 | 155.4801 | TWD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.5165 | 51.6502 | TWD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 58.3283 | 5832.8326 | TWD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 2.1358 | 213.5842 | TWD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.6069 | 60.6894 | TWD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 51.1521 | 5115.2115 | TWD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.2305 | 123.0471 | TWD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 4.6872 | 468.7225 | TWD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0129 | 1.2855 | TWD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0334 | 3.3437 | TWD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.1197 | 11.9689 | TWD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1393 | 13.9284 | TWD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 9.4854 | 948.5424 | TWD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 254.2792 | 25427.9194 | TWD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.1217 | 12.1687 | TWD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 3.427 | 342.7048 | TWD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 48.4054 | 4840.5407 | TWD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.1254 | 12.537 | TWD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.278 | 27.7966 | TWD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.4914 | 49.137 | TWD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 14.9687 | 1496.8657 | TWD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0253 | 2.5276 | TWD/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.7675 | 76.7459 | TWD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 767.6389 | 76763.8887 | TWD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 19.1375 | 1913.7503 | TWD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 1.2288 | 122.8834 | TWD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 156.9716 | 15697.1618 | TWD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.7166 | 71.6569 | TWD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 431.7268 | 43172.6848 | TWD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.6069 | 60.6894 | TWD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.3231 | 32.3127 | TWD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.1171 | 11.7089 | TWD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0962 | 9.6218 | TWD/TND |
TOP | 汤币 | 0.0801 | 8.0114 | TWD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.2269 | 22.686 | TWD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0519 | 5.1901 | TWD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 85.7997 | 8579.9692 | TWD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.3957 | 139.5657 | TWD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 119.9381 | 11993.8109 | TWD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 1.3408 | 134.082 | TWD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 425.467 | 42546.7008 | TWD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 4.1962 | 419.6216 | TWD/VES |
VND | 越南盾 | 872.5686 | 87256.8571 | TWD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 3.991 | 399.1045 | TWD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0926 | 9.2631 | TWD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.7651 | 76.5124 | TWD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 19.1853 | 1918.5335 | TWD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0903 | 9.0272 | TWD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0247 | 2.4747 | TWD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 19.1853 | 1918.5335 | TWD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 3.4902 | 349.0214 | TWD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 8.0443 | 804.427 | TWD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0598 | 5.9844 | TWD/ANG |
新台币与其他货币汇率
- 新台币兑人民币
- 新台币兑美元
- 新台币兑日元
- 新台币兑欧元
- 新台币兑英镑
- 新台币兑港币
- 新台币兑韩国元
- 新台币兑澳大利亚元
- 新台币兑加拿大元
- 新台币兑新加坡元
- 新台币兑保加利亚列弗
- 新台币兑捷克货币
- 新台币兑丹麦克朗
- 新台币兑匈牙利福林
- 新台币兑波兰兹罗提
- 新台币兑罗马尼亚新列伊
- 新台币兑瑞典克朗
- 新台币兑瑞士法郎
- 新台币兑挪威克朗
- 新台币兑克罗地亚库纳
- 新台币兑卢布
- 新台币兑土耳其里拉
- 新台币兑巴西雷亚尔
- 新台币兑印度尼西亚卢比
- 新台币兑以色列谢克尔
- 新台币兑印度卢比
- 新台币兑墨西哥比索
- 新台币兑林吉特
- 新台币兑新西兰元
- 新台币兑菲律宾比索
- 新台币兑泰国铢
- 新台币兑南非兰特
- 新台币兑冰岛克朗
- 新台币汇率换算
- 新台币兑澳门元
- 新台币兑津巴布韦币
- 新台币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 新台币兑阿富汗尼
- 新台币兑阿尔巴尼亚列克
- 新台币兑亚美尼亚德拉姆
- 新台币兑安哥拉宽扎
- 新台币兑阿根廷比索
- 新台币兑阿鲁巴弗罗林
- 新台币兑阿塞拜疆马纳特
- 新台币兑波黑马克
- 新台币兑巴巴多斯元
- 新台币兑孟加拉塔卡
- 新台币兑巴林
- 新台币兑布隆迪法郎
- 新台币兑百慕大群岛元
- 新台币兑文莱元
- 新台币兑玻利维亚诺
- 新台币兑巴哈马元
- 新台币兑不丹努尔特鲁姆
- 新台币兑博茨瓦纳普拉
- 新台币兑白俄罗斯卢布
- 新台币兑伯利兹元
- 新台币兑刚果法郎
- 新台币兑智利比索
- 新台币兑哥伦比亚比索
- 新台币兑哥斯达黎加科朗
- 新台币兑古巴比索
- 新台币兑佛得角埃斯库多
- 新台币兑吉布提法郎
- 新台币兑多米尼加比索
- 新台币兑阿尔及利亚
- 新台币兑埃及镑
- 新台币兑厄立特里亚纳克法
- 新台币兑以太币
- 新台币兑斐济元
- 新台币兑福克兰镑
- 新台币兑格鲁吉亚拉里
- 新台币兑根西岛镑
- 新台币兑加纳塞地
- 新台币兑直布罗陀镑
- 新台币兑冈比亚达拉西
- 新台币兑几内亚法郎
- 新台币兑危地马拉格查尔
- 新台币兑圭亚那元
- 新台币兑洪都拉斯伦皮拉
- 新台币兑海地古德
- 新台币兑ERC20代币
- 新台币兑伊拉克第纳尔
- 新台币兑伊朗里亚尔
- 新台币兑泽西英镑
- 新台币兑牙买加元
- 新台币兑约旦第纳尔
- 新台币兑肯尼亚先令
- 新台币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 新台币兑柬埔寨瑞尔
- 新台币兑基里巴斯元
- 新台币兑科摩罗法郎
- 新台币兑开曼群岛元
- 新台币兑科威特第纳尔
- 新台币兑坚戈
- 新台币兑老挝基普
- 新台币兑黎巴嫩镑
- 新台币兑斯里兰卡卢比
- 新台币兑利比里亚元
- 新台币兑莱索托洛蒂
- 新台币兑利比亚第纳尔
- 新台币兑摩洛哥迪拉姆
- 新台币兑列伊
- 新台币兑阿里亚里
- 新台币兑马其顿第纳尔
- 新台币兑缅甸元
- 新台币兑蒙古图格里克
- 新台币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 新台币兑毛里求斯卢比
- 新台币兑马尔代夫拉菲亚
- 新台币兑马拉维克瓦查
- 新台币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 新台币兑纳米比亚元
- 新台币兑尼日利亚奈拉
- 新台币兑尼加拉瓜科多巴
- 新台币兑尼泊尔卢比
- 新台币兑阿曼里亚尔
- 新台币兑巴拿马巴波亚
- 新台币兑秘鲁新索尔
- 新台币兑巴布亚新几内亚基那
- 新台币兑巴基斯坦卢比
- 新台币兑巴拉圭瓜拉尼
- 新台币兑卡塔尔里亚尔
- 新台币兑塞尔维亚第纳尔
- 新台币兑卢旺达法郎
- 新台币兑沙特阿拉伯
- 新台币兑所罗门群岛元
- 新台币兑塞舌尔卢比
- 新台币兑苏丹镑
- 新台币兑圣赫勒拿镑
- 新台币兑数字货币
- 新台币兑塞拉利昂
- 新台币兑索马里先令
- 新台币兑苏里南元
- 新台币兑南苏丹镑
- 新台币兑圣多美多布拉
- 新台币兑叙利亚镑
- 新台币兑斯威士兰里兰吉尼
- 新台币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 新台币兑土库曼斯坦马纳特
- 新台币兑突尼斯第纳尔
- 新台币兑汤币
- 新台币兑特立尼达多巴哥元
- 新台币兑图瓦卢元
- 新台币兑坦桑尼亚先令
- 新台币兑乌克兰格里夫纳
- 新台币兑乌干达先令
- 新台币兑乌拉圭比索
- 新台币兑乌兹别克斯坦索姆
- 新台币兑玻利瓦尔
- 新台币兑越南盾
- 新台币兑瓦努阿图瓦图
- 新台币兑萨摩亚塔拉
- 新台币兑赞比亚克瓦查
- 新台币兑中非共同体法郎
- 新台币兑东加勒比元
- 新台币兑特别提款权
- 新台币兑西非共同体法郎
- 新台币兑太平洋法郎
- 新台币兑也门里亚尔